Košík 0x

0,00 Kč

Brzdový kotouč ZIMMERMANN 100.3358.20

Autodíly > Brzdový kotouč ZIMMERMANN
100.3358.20
ZIMMERMANN
2.732,23 Kč
3.306,00 Kč

> 10 ks

- +
Máte dotaz ohledně produktů? Napište nám přes formulář nebo volejte na +420 608 861 236
typ brzdového kotouče vnitřně ventilováno
Zpracování vysoce nauhličeno
povrch nátěr
Vnější průměr [mm] 330
Síla brzdového kotouče [mm] 22
Výška [mm] 36
Počet děr ráfku kola 5
Kruhový vyvrt Ø 2 [mm] 112
Centrovací průměr [mm] 68
Zkušební značka ECE R90 APPROVED
Minimální tloušťka [mm] 20
Hmotnost [kg] 7,5
Počet děr v brzdovém bubnu 6/5
Značka Číslo
AUDI (FAW) 8W0 615 601 E
AUDI (FAW) 4H0 615 601 H
AUDI (FAW) 8W0 615 601 K
AUDI (FAW) 4H0 615 601 Q
AUDI (FAW) 4H0 615 601 K
AUDI (FAW) L80D615601
PORSCHE 95B615601G
PORSCHE 95B 615 601 A
PORSCHE 95B615601A
PORSCHE 95B 615 601 G
VAG 8W0 615 601 E
VAG 4H0 615 601 H
VAG 8W0 615 601 K
VAG 80A 615 601 C
VAG 4H0 615 601 Q
VAG 4H0 615 601 K
VAG 4H0 615 601 D
VW (SVW) 4H0 615 601 Q
VW (SVW) 4H0 615 601 K
Model Rok Kód motoru KW CCM

AUDI

AUDI A4 B9 (8W2, 8WC)

1.4 TFSI 2015 - 2019 CVNA 110 1395
2.0 TDI 2015 - současnost DESA, DETA, DFVA 140 1968
2.0 TDI 2015 - 2019 CZHA, DEUA 110 1968
2.0 TDI 2015 - 2019 DEUB 100 1968
2.0 TDI 2016 - 2019 DEUC 90 1968
2.0 TDI quattro 2015 - 2019 DESA, DETA, DFVA 140 1968
2.0 TDI quattro 2016 - 2019 DEUA 110 1968
2.0 TDI quattro 2016 - 2019 DETB 120 1968
2.0 TFSI 2015 - současnost CVKB, DBPA 140 1984
2.0 TFSI 2015 - 2019 CYMC, CYRB 185 1984
2.0 TFSI 2015 - 2019 CYRC 183 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - současnost CYMC, CYRB 185 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - 2019 CYRC 183 1984
3.0 TDI 2015 - 2018 CSWB 160 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2018 CSWB 160 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2018 CRTC 200 2967
35 TFSI Mild Hybrid 2018 - současnost CVKB, DEMB, DLVB, DMSB 110 1984
40 TFSI Mild Hybrid 2017 - současnost DEMA, DKYA, DLVA 140 1984
S4 quattro 2016 - současnost CWGD 260 2995

AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD)

1.4 TFSI 2016 - 2019 CVNA 110 1395
2.0 TDI 2015 - 2018 DESA, DETA, DFVA 140 1968
2.0 TDI 2015 - 2018 CZHA, DEUA 110 1968
2.0 TDI 2015 - 2019 DEUB 100 1968
2.0 TDI 2016 - 2018 DEUC 90 1968
2.0 TDI quattro 2015 - 2018 DESA, DETA, DFVA 140 1968
2.0 TDI quattro 2016 - 2019 DEUA 110 1968
2.0 TDI quattro 2016 - 2018 DETB 120 1968
2.0 TFSI 2015 - současnost CVKB, DBPA, DKYA 140 1984
2.0 TFSI 2016 - 2019 CYMC, CYRB 185 1984
2.0 TFSI 2016 - 2019 CYRC 183 1984
2.0 TFSI g-tron 2016 - 2019 CVLA 125 1984
2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 2018 - současnost DDWA 185 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - 2019 CYMC, CYRB 185 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - 2019 CYRC 183 1984
3.0 TDI 2015 - 2018 CSWB 160 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2018 CSWB 160 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2018 CRTC 200 2967
35 TFSI Mild Hybrid 2018 - současnost DLVB, DMSB 110 1984
40 TFSI Mild Hybrid 2017 - 2019 DEMA, DKYA, DLVA 140 1984
S4 quattro 2016 - 2019 CWGD 260 2995

AUDI A5 (F53, F5P)

1.4 TFSI 2016 - 2020 CVNA 110 1395
2.0 TDI 2016 - současnost DESA, DETA 140 1968
2.0 TDI 2017 - 2020 CZHA, DEUA 110 1968
2.0 TDI quattro 2016 - současnost DESA, DETA 140 1968
2.0 TFSI 2016 - 2020 CYRB 185 1984
2.0 TFSI 2016 - současnost CVKB, DKYA 140 1984
2.0 TFSI quattro 2016 - současnost CYMC, CYRB, DLHB 185 1984
2.0 TFSI quattro 2016 - 2020 CYRC 183 1984
3.0 TDI 2016 - 2018 CSWB 160 2967
3.0 TDI quattro 2016 - 2018 CSWB 160 2967
3.0 TDI quattro 2017 - 2017 CRTC 200 2967
3.0 TDI quattro 2017 - 2020 DCPC 210 2967
S5 quattro 2016 - současnost CWGD 260 2995

AUDI A5 Sportback (F5A, F5F)

1.4 TFSI 2017 - 2020 CVNA 110 1395
2.0 TDI 2016 - současnost DESA, DETA 140 1968
2.0 TDI 2017 - 2020 CZHA, DEUA 110 1968
2.0 TDI quattro 2016 - současnost DESA, DETA 140 1968
2.0 TDI quattro 2017 - 2020 CZHA, DEUA 110 1968
2.0 TFSI 2016 - 2020 CYRB 185 1984
2.0 TFSI 2017 - současnost CVKB, DKYA 140 1984
2.0 TFSI g-tron 2017 - 2020 CVLA 125 1984
2.0 TFSI quattro 2016 - současnost CYMC, CYRB, DLHB 185 1984
2.0 TFSI quattro 2016 - 2020 CYRC 183 1984
3.0 TDI 2017 - 2018 CSWB 160 2967
3.0 TDI quattro 2016 - současnost CSWB 160 2967
3.0 TDI quattro 2017 - 2017 CRTC 200 2967
3.0 TDI quattro 2017 - 2020 DCPC 210 2967
S5 quattro 2016 - současnost CWGD 260 2995

AUDI A5 Sportback (8TA)

1.8 TFSI 2011 - 2017 CJEB 125 1798
1.8 TFSI 2009 - 2011 CDHB 118 1798
1.8 TFSI 2014 - 2017 CJED 106 1798
1.8 TFSI 2015 - 2017 CJEE 130 1798
2.0 TDI 2011 - 2017 CGLC 130 1968
2.0 TDI 2009 - 2012 CAHA 125 1968
2.0 TDI 2009 - 2017 CAHB, CGLD, CNHC 120 1968
2.0 TDI 2009 - 2017 CAGB, CJCB, CSUB 100 1968
2.0 TDI 2009 - 2017 CAGA, CJCA, CMEA, CMFA 105 1968
2.0 TDI 2013 - 2017 CJCD, CMFB, CSUA 110 1968
2.0 TDI 2013 - 2017 CNHA 140 1968
2.0 TDI quattro 2011 - 2017 CGLC 130 1968
2.0 TDI quattro 2009 - 2012 CAHA 125 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2017 CNHA 140 1968
2.0 TFSI 2009 - 2014 CDNB 132 1984
2.0 TFSI 2009 - 2013 CDNC 155 1984
2.0 TFSI 2013 - 2016 CNCD 165 1984
2.0 TFSI 2015 - 2017 CNCE 169 1984
2.0 TFSI quattro 2009 - 2017 CDNC 155 1984
2.0 TFSI quattro 2013 - 2016 CNCD 165 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - 2017 CNCE 169 1984
2.7 TDI 2009 - 2012 CAMA, CGKA 140 2698
3.0 TDI 2011 - 2017 CLAB 150 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2017 CDUC, CKVB, CKVC 180 2967
3.0 TDI quattro 2009 - 2012 CCWA 176 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2017 CKVD 160 2967
3.0 TFSI quattro 2011 - 2017 CHMB, CMUA, CRED 200 2995
3.2 FSI quattro 2009 - 2012 CALA 195 3197
S5 quattro 2010 - 2017 CAKA, CGWC, CREC, CTDA 245 2995

AUDI A5 Kabriolet (8F7)

1.8 TFSI 2011 - 2016 CJEB 125 1798
1.8 TFSI 2009 - 2012 CDHB 118 1798
1.8 TFSI 2015 - 2017 CJEE 130 1798
2.0 TDI 2011 - 2017 CGLC 130 1968
2.0 TDI 2011 - 2015 CJCA 105 1968
2.0 TDI 2009 - 2012 CAHA 125 1968
2.0 TDI 2009 - 2014 CAHB, CGLD 120 1968
2.0 TDI 2013 - 2017 CJCD, CSUA 110 1968
2.0 TDI 2013 - 2017 CNHA 140 1968
2.0 TDI quattro 2012 - 2015 CGLC 130 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2017 CNHA 140 1968
2.0 TFSI 2009 - 2012 CAEA, CDNB 132 1984
2.0 TFSI 2009 - 2014 CAEB, CDNC 155 1984
2.0 TFSI 2013 - 2016 CNCD 165 1984
2.0 TFSI 2013 - 2014 CAED 162 1984
2.0 TFSI 2015 - 2017 CNCE 169 1984
2.0 TFSI quattro 2009 - 2017 CAEB, CDNC, CPMA 155 1984
2.0 TFSI quattro 2013 - 2016 CNCD 165 1984
2.0 TFSI quattro 2012 - 2017 CPMB 162 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - 2017 CNCE 169 1984
2.7 TDI 2009 - 2012 CGKA 140 2698
3.0 TDI 2011 - 2017 CLAB 150 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2017 CDUC, CKVC 180 2967
3.0 TDI quattro 2009 - 2012 CCWA 176 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2017 CKVD 160 2967
3.0 TFSI quattro 2011 - 2017 CMUA, CRED 200 2995
3.2 FSI 2009 - 2012 CALA 195 3197
3.2 FSI quattro 2009 - 2012 CALA 195 3197
S5 quattro 2009 - 2017 CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTDA, CTUB 245 2995

AUDI A4 B8 (8K2)

1.8 TFSI 2011 - 2015 CJEB 125 1798
1.8 TFSI 2007 - 2012 CABB, CDHB 118 1798
1.8 TFSI 2008 - 2015 CABA, CDHA 88 1798
1.8 TFSI quattro 2011 - 2015 CJEB 125 1798
1.8 TFSI quattro 2008 - 2012 CDHB 118 1798
2.0 TDI 2011 - 2015 CGLC, CMGB 130 1968
2.0 TDI 2007 - 2015 CAGA, CJCA, CMEA, CMFA 105 1968
2.0 TDI 2007 - 2015 CAGB, CJCB, CSUB 100 1968
2.0 TDI 2008 - 2012 CAHA 125 1968
2.0 TDI 2008 - 2015 CAGC, CJCC 88 1968
2.0 TDI 2008 - 2015 CAHB, CGLD, CNHC 120 1968
2.0 TDI 2013 - 2015 CJCD, CMFB, CSUA 110 1968
2.0 TDI 2013 - 2015 CNHA 140 1968
2.0 TDI quattro 2011 - 2015 CGLC 130 1968
2.0 TDI quattro 2008 - 2012 CAHA 125 1968
2.0 TDI quattro 2008 - 2015 CAGA, CJCA 105 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2015 CJCD, CSUA 110 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2015 CNHA 140 1968
2.0 TFSI 2008 - 2015 CAEA, CDNB, CFKA 132 1984
2.0 TFSI 2008 - 2013 CAEB, CDNC 155 1984
2.0 TFSI 2013 - 2015 CNCD 165 1984
2.0 TFSI flexible fuel 2009 - 2015 CFKA 132 1984
2.0 TFSI flexible fuel quattro 2009 - 2015 CFKA 132 1984
2.0 TFSI quattro 2008 - 2015 CAEB, CDNC, CPMA 155 1984
2.0 TFSI quattro 2013 - 2015 CNCD 165 1984
2.0 TFSI quattro 2013 - 2015 CAED, CPMB 162 1984
2.7 TDI 2007 - 2012 CAMA, CGKA 140 2698
3.0 TDI 2011 - 2015 CLAB 150 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2015 CDUC, CKVB, CKVC 180 2967
3.0 TDI quattro 2007 - 2012 CAPA, CCLA, CCWA 176 2967
3.0 TFSI quattro 2012 - 2015 CMUA, CRED 200 2995
3.2 FSI 2008 - 2012 CALA 195 3197
3.2 FSI quattro 2007 - 2012 CALA 195 3197
S4 quattro 2008 - 2015 CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTUB 245 2995

AUDI A4 B8 Avant (8K5)

1.8 TFSI 2011 - 2015 CJEB 125 1798
1.8 TFSI 2007 - 2012 CABB, CDHB 118 1798
1.8 TFSI 2008 - 2015 CDHA 88 1798
1.8 TFSI quattro 2011 - 2015 CJEB 125 1798
1.8 TFSI quattro 2008 - 2012 CDHB 118 1798
2.0 TDI 2011 - 2015 CGLC 130 1968
2.0 TDI 2008 - 2015 CAGA, CJCA, CMEA, CMFA 105 1968
2.0 TDI 2008 - 2012 CAHA 125 1968
2.0 TDI 2008 - 2015 CAGB, CJCB, CSUB 100 1968
2.0 TDI 2008 - 2015 CAGC, CJCC 88 1968
2.0 TDI 2008 - 2015 CAHB, CGLD, CNHC 120 1968
2.0 TDI 2013 - 2015 CJCD, CMFB, CSUA 110 1968
2.0 TDI 2013 - 2015 CNHA 140 1968
2.0 TDI quattro 2011 - 2015 CGLC 130 1968
2.0 TDI quattro 2008 - 2012 CAHA 125 1968
2.0 TDI quattro 2008 - 2015 CAGA, CJCA 105 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2015 CJCD, CSUA 110 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2015 CNHA 140 1968
2.0 TFSI 2008 - 2013 CAEB, CDNC 155 1984
2.0 TFSI 2008 - 2015 CDNB, CFKA 132 1984
2.0 TFSI 2013 - 2015 CNCD 165 1984
2.0 TFSI flexible fuel 2009 - 2015 CFKA 132 1984
2.0 TFSI flexible fuel quattro 2009 - 2015 CFKA 132 1984
2.0 TFSI quattro 2008 - 2015 CAEB, CDNC 155 1984
2.0 TFSI quattro 2013 - 2015 CNCD 165 1984
2.7 TDI 2008 - 2012 CAMB, CGKB 120 2698
2.7 TDI 2008 - 2012 CAMA, CGKA 140 2698
3.0 TDI 2011 - 2015 CLAB 150 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2015 CDUC, CKVB, CKVC 180 2967
3.0 TDI quattro 2008 - 2012 CAPA, CCLA, CCWA 176 2967
3.0 TFSI quattro 2012 - 2015 CMUA, CRED 200 2995
3.2 FSI 2008 - 2012 CALA 195 3197
3.2 FSI quattro 2008 - 2012 CALA 195 3197
S4 quattro 2008 - 2015 CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTUB 245 2995

AUDI A5 (8T3)

1.8 TFSI 2007 - 2017 CABD, CJEB 125 1798
1.8 TFSI 2009 - 2011 CDHB 118 1798
1.8 TFSI 2015 - 2017 CJEE 130 1798
2.0 TDI 2011 - 2017 CGLC 130 1968
2.0 TDI 2008 - 2012 CAHA 125 1968
2.0 TDI 2008 - 2017 CAHB, CGLD, CNHC 120 1968
2.0 TDI 2013 - 2017 CNHA 140 1968
2.0 TDI quattro 2011 - 2017 CGLC 130 1968
2.0 TDI quattro 2008 - 2012 CAHA 125 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2017 CNHA 140 1968
2.0 TFSI 2008 - 2012 CDNB 132 1984
2.0 TFSI 2008 - 2013 CDNC 155 1984
2.0 TFSI 2013 - 2016 CNCD 165 1984
2.0 TFSI 2015 - 2017 CNCE 169 1984
2.0 TFSI quattro 2008 - 2017 CAEB, CDNC, CPMA 155 1984
2.0 TFSI quattro 2013 - 2016 CNCD 165 1984
2.0 TFSI quattro 2012 - 2017 CAED, CPMB 162 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - 2017 CNCE 169 1984
2.7 TDI 2007 - 2012 CAMA, CGKA 140 2698
2.7 TDI 2007 - 2012 CAMB, CGKB 120 2698
3.0 TDI 2011 - 2017 CLAB 150 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2017 CDUC, CKVB, CKVC 180 2967
3.0 TDI quattro 2007 - 2012 CAPA, CCWA 176 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2017 CKVD 160 2967
3.0 TFSI quattro 2011 - 2017 CHMB, CMUA, CRED 200 2995
3.2 FSI 2007 - 2012 CALA 195 3197
3.2 FSI quattro 2007 - 2012 CALA 195 3197
S5 quattro 2011 - 2017 CAKA, CGWC, CGXC, CREC, CTDA, CTUB 245 2995
S5 quattro 2007 - 2012 CAUA 260 4163

AUDI A6 C7 (4G2, 4GC)

1.8 TFSI 2014 - 2018 CYGA 140 1798
2.0 TDI 2011 - 2018 CGLC, CMGB 130 1968
2.0 TDI 2011 - 2018 CGLD 120 1968
2.0 TDI 2012 - 2018 CGLE, CSUE 100 1968
2.0 TDI 2013 - 2018 CNHA, CZJA, DDDA 140 1968
2.0 TDI 2014 - 2018 CSUD, DDCB 110 1968
2.0 TDI quattro 2015 - 2018 CNHA, DDDA 140 1968
2.0 TFSI 2011 - 2018 CDNB 132 1984
2.0 TFSI 2014 - 2018 CYNB, CYPA 185 1984
2.0 TFSI Hybrid 2011 - 2015 CHJA 155 1984
2.0 TFSI quattro 2014 - 2018 CYNB, CYPA 185 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - 2018 CYPB 183 1984
2.8 FSI 2010 - 2015 CHVA 150 2773
2.8 FSI quattro 2010 - 2015 CHVA 150 2773
3.0 TDI 2010 - 2018 CLAB 150 2967
3.0 TDI 2014 - 2018 CTCB, CZVD 155 2967
3.0 TDI 2014 - 2018 CTCC, CZVB 160 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2018 CLAA 150 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2018 CDUC, CDUD, CKVB, CKVC 180 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2018 CGQB 230 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CRTF, CZVC 155 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CRTE, CZVA 160 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CRTD 200 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CVUA 235 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CVUB 240 2967
3.0 TFSI quattro 2010 - 2012 CCAA, CGWB 220 2995
3.0 TFSI quattro 2011 - 2018 CGWD, CGXB, CTUA 228 2995
3.0 TFSI quattro 2014 - 2018 CREC 245 2995
S6 quattro 2012 - 2018 CEUC 309 3993
S6 quattro 2014 - 2018 CTGE 331 3993

AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD)

1.8 TFSI 2014 - 2018 CYGA 140 1798
2.0 TDI 2011 - 2018 CGLC, CMGB 130 1968
2.0 TDI 2011 - 2018 CGLD 120 1968
2.0 TDI 2012 - 2018 CGLE, CSUE, DDCA 100 1968
2.0 TDI 2013 - 2018 CNHA, CZJA, DDDA 140 1968
2.0 TDI 2014 - 2018 CSUD, DDCB 110 1968
2.0 TDI quattro 2015 - 2018 CNHA, DDDA 140 1968
2.0 TFSI 2011 - 2018 CDNB 132 1984
2.0 TFSI 2014 - 2018 CYNB, CYPA 185 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - 2018 CYPB 183 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - 2018 CYPA 185 1984
2.8 FSI 2011 - 2015 CHVA 150 2773
2.8 FSI quattro 2011 - 2015 CHVA 150 2773
3.0 TDI 2011 - 2018 CLAB 150 2967
3.0 TDI 2014 - 2018 CTCB, CZVD 155 2967
3.0 TDI 2014 - 2018 CTCC, CZVB 160 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2018 CLAA 150 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2018 CDUC, CDUD, CKVB, CKVC 180 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2018 CGQB 230 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CRTF, CZVC 155 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CRTE, CZVA 160 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CRTD 200 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CVUA 235 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CVUB 240 2967
3.0 TFSI quattro 2011 - 2012 CGWB 220 2995
3.0 TFSI quattro 2011 - 2018 CGWD 228 2995
3.0 TFSI quattro 2014 - 2018 CREC 245 2995
S6 quattro 2012 - 2018 CEUC 309 3993
S6 quattro 2014 - 2018 CTGE 331 3993

AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF)

1.8 TFSI 2015 - 2018 CYGA 140 1798
2.0 TFSI 2014 - 2018 CYPA 185 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - 2018 CYPB 183 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - 2018 CYNB, CYPA 185 1984
2.8 FSI 2011 - 2015 CHVA 150 2773
2.8 FSI quattro 2010 - 2015 CHVA, CNYA 150 2773
3.0 TDI 2010 - 2015 CLAB 150 2967
3.0 TDI 2014 - 2018 CTCC, CZVB 160 2967
3.0 TDI 2015 - 2018 CZVE 140 2967
3.0 TDI 2015 - 2018 CZVC, CZVD 155 2967
3.0 TDI quattro 2010 - 2015 CLAA 150 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2015 CGQB 230 2967
3.0 TDI quattro 2010 - 2016 CDUC, CDUD, CKVB, CKVC 180 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CRTE, CZVA 160 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CRTD 200 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CVUA 235 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CRTF, CTCB, CZVC, CZVD 155 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CVUB 240 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2018 CZVE, CZVF 140 2967
3.0 TFSI quattro 2011 - 2015 CGWD, CGXB, CTTA, CTUA 228 2995
3.0 TFSI quattro 2010 - 2012 CGWB, CHMA 220 2995
3.0 TFSI quattro 2014 - 2018 CREC 245 2995
S7 quattro 2012 - 2015 CEUC 309 3993
S7 quattro 2014 - 2018 CTGE 331 3993

AUDI Q5 (8RB)

2.0 TDI 2013 - 2017 CJCD, CSUA 110 1968
2.0 TDI 2015 - 2017 CNHA 140 1968
2.0 TDI quattro 2008 - 2012 CAHA, CGLB, CMGA 125 1968
2.0 TDI quattro 2009 - 2013 CAGA, CJCA 105 1968
2.0 TDI quattro 2008 - 2017 CAHB, CGLA, CGLD, CNHC 120 1968
2.0 TDI quattro 2012 - 2017 CGLC, CMGB 130 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2017 CJCD, CSUA 110 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2017 CNHA 140 1968
2.0 TFSI quattro 2008 - 2012 CAEB, CDNC 155 1984
2.0 TFSI quattro 2009 - 2017 CDNB, CNCB 132 1984
2.0 TFSI quattro 2012 - 2016 CNCD 165 1984
2.0 TFSI quattro 2013 - 2017 CPMB 162 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - 2017 CNCE 169 1984
3.0 TDI quattro 2008 - 2017 CCWA, CPNB 176 2967
3.0 TDI quattro 2008 - 2012 CCWB 155 2967
3.0 TDI quattro 2012 - 2017 CDUD 180 2967
3.0 TDI quattro 2013 - 2017 CTBA 190 2967
3.0 TDI quattro 2012 - 2017 CTBC 184 2967
3.0 TFSI quattro 2012 - 2017 CTUC, CTVA 200 2995
3.2 FSI quattro 2008 - 2012 CALB 199 3197
SQ5 TDI quattro 2012 - 2015 CGQB, CVUC 230 2967
SQ5 TDI quattro 2015 - 2017 CVUB 240 2967
SQ5 TDI quattro 2015 - 2017 DEHA 250 2967
SQ5 TFSI quattro 2013 - 2017 CTUD, CTXA 260 2995

AUDI A5 Kabriolet (F57, F5E)

2.0 TDI 2016 - 2019 DETA 140 1968
2.0 TDI 2017 - 2019 DEUA 110 1968
2.0 TDI quattro 2017 - současnost DETA 140 1968
2.0 TFSI 2017 - 2019 CYRB 185 1984
2.0 TFSI 2017 - 2019 CVKB, DKYA 140 1984
2.0 TFSI quattro 2016 - současnost CYMC, CYRB, DLHB 185 1984
3.0 TDI 2017 - 2018 CSWB 160 2967
3.0 TDI quattro 2016 - 2018 CSWB 160 2967
3.0 TDI quattro 2016 - 2019 DCPC 210 2967
S5 quattro 2017 - současnost CWGD 260 2995

AUDI Q5 (FYB, FYG)

2.0 TDI 2017 - 2020 DEUA 110 1968
2.0 TDI 2017 - 2020 DEUB 100 1968
2.0 TDI quattro 2016 - 2018 DETB 120 1968
2.0 TDI quattro 2016 - 2018 DESA, DETA 140 1968
2.0 TFSI quattro 2017 - 2020 DAXC 183 1984
2.0 TFSI quattro 2016 - současnost DAXB, DAYB, DJYA 185 1984
3.0 TDI quattro 2017 - 2020 DCPC 210 2967
35 TDI quattro 2018 - 2020 DETB 120 1968
40 TDI quattro 2018 - současnost DESA, DETA 140 1968
45 TDI quattro 2018 - 2020 DCPE 170 2967
45 TFSI Mild Hybrid quattro 2018 - současnost DNTA 180 1984
50 TDI quattro 2019 - 2020 DCPC 210 2967
SQ5 TDI Mild Hybrid 2021 - současnost DMKC 251 2967
SQ5 TDI Mild Hybrid quattro 2019 - současnost DEWB 255 2967
SQ5 TFSI quattro 2016 - současnost CWGD 260 2995

AUDI A4 Allroad B8 (8KH)

2.0 TDI quattro 2011 - 2016 CGLC 130 1968
2.0 TDI quattro 2009 - 2016 CAHA 125 1968
2.0 TDI quattro 2009 - 2016 CAGA, CJCA 105 1968
2.0 TDI quattro 2009 - 2016 CAGB, CJCB, CSUB 100 1968
2.0 TDI quattro 2009 - 2016 CAHB, CGLD, CNHC 120 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2016 CJCD, CSUA 110 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2016 CNHA 140 1968
2.0 TFSI quattro 2009 - 2016 CDNC, CPMA 155 1984
2.0 TFSI quattro 2013 - 2016 CPMB 162 1984
2.0 TFSI quattro 2013 - 2016 CNCD 165 1984
3.0 TDI quattro 2012 - 2016 CDUC, CKVB, CKVC 180 2967
3.0 TDI quattro 2009 - 2012 CCWA 176 2967

AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ)

2.0 TDI quattro 2016 - současnost DESA, DETA, DFVA 140 1968
2.0 TDI quattro 2016 - 2019 DETB 120 1968
2.0 TDI quattro 2016 - 2018 DEUB 100 1968
2.0 TDI quattro 2016 - 2019 DEUA 110 1968
2.0 TFSI quattro 2016 - současnost CYMC, CYRB, DLHB 185 1984
2.0 TFSI quattro 2016 - 2019 CYRC 183 1984
3.0 TDI quattro 2016 - 2018 CSWB 160 2967
3.0 TDI quattro 2016 - 2018 CRTC 200 2967

AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)

2.0 TFSI hybrid 2012 - 2015 CHJA 155 1984
2.5 TFSI 2012 - 2016 CPAA, CVBA 150 2498
3.0 TDI 2011 - 2013 CLAB 150 2967
3.0 TDI quattro 2010 - 2015 CDTB, CTBB 155 2967
3.0 TDI quattro 2010 - 2018 CDTA, CDTC, CMHA 184 2967
3.0 TDI quattro 2013 - 2018 CTBA 190 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2018 CTBD 193 2967
3.0 TFSI quattro 2010 - 2018 CGXC, CMDA, CREC, CTDA, CTUB 245 2995
3.0 TFSI quattro 2011 - 2018 CGWD, CREA 228 2995
3.0 TFSI quattro 2010 - 2014 CGWA, CGXA, CREG 213 2995
4.0 TFSI quattro 2012 - 2014 CEUA 309 3993
4.0 TFSI quattro 2013 - 2015 CTGA 320 3993
4.2 FSI quattro 2009 - 2012 CDRA 273 4163
4.2 TDI quattro 2009 - 2014 CDSB 258 4134
4.2 TDI quattro 2013 - 2018 CTEC 283 4134
S8 quattro 2012 - 2018 CGTA, CTFA 382 3993

AUDI Q7 (4MB, 4MG)

2.0 TFSI quattro 2015 - současnost CYMC, CYRB, DMFB 185 1984
3.0 TDI e-tron quattro 2015 - 2019 CVZA 190 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2019 CRTC 200 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2019 CRTE, CZZA 160 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2019 CZZB 155 2967
3.0 TFSI quattro 2015 - 2019 CREC 245 2995
45 TDI Mild Hybrid quattro 2018 - současnost DHXC, DPXB 170 2967
50 TDI Mild Hybrid quattro 2018 - současnost DHXA, DPXA 210 2967
55 TFSI e quattro 2019 - současnost 280 2995
55 TFSI Mild Hybrid quattro 2019 - současnost DCBD 250 2995
SQ7 TDI quattro 2016 - 2019 CZAC, DMVA 320 3956

AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ)

3.0 TDI quattro 2012 - 2014 CLAA 150 2967
3.0 TDI quattro 2012 - 2016 CDUD, CKVC 180 2967
3.0 TDI quattro 2012 - 2014 CGQB 230 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CRTF, CZVC 155 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CRTE, CZVA 160 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CRTD 200 2967
3.0 TDI quattro 2012 - 2018 CVUA 235 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2018 CZVF 140 2967
3.0 TFSI quattro 2012 - 2014 CGWD 228 2995
3.0 TFSI quattro 2014 - 2018 CREC 245 2995

AUDI A6 C8 Avant (4A5)

30 TDI Mild Hybrid 2019 - současnost DEZF 100 1968
35 TDI Mild Hybrid 2019 - současnost DEZD, DTPB 120 1968
