Košík 0x

0,00 Kč

Palivový filtr DELPHI EFP215

Autodíly > Palivový filtr DELPHI
EFP215
DELPHI
480,99 Kč
582,00 Kč

> 5 ks

- +
Máte dotaz ohledně produktů? Napište nám přes formulář nebo volejte na +420 608 861 236
typ filtru Filtr zabudovaný do potrubí
Výška [mm] 155
Značka Číslo
AUDI 811 133 511
AUDI 447133511
AUDI 893 133 511
AUDI 443 133 511
AUDI 251 201 511 S
FORD 6103279
FORD E7RY9155A
FORD 82GB9155BA
FORD 5020406
FORD 82GB9155AA
FORD 6688744
FORD 5020405
FORD 88GX9155BA
LANCIA 82425329
PEUGEOT 1577.12
PEUGEOT 1567.12
SAAB 4163853
SAAB 8978405
SAAB 9333790
SAAB 8978561
SEAT 447133511
SEAT 893133511
SEAT 443133511
VAG 443 133 511
VAG 251 201 511 S
VAG 811 133 511
VAG 893 133 511
VOLVO 1389562
VOLVO 13065307
VOLVO 6842033
VOLVO 31262352
VOLVO 13894506
VOLVO 13065305
VOLVO 284834
VOLVO 13895628
VOLVO 1389450
VOLVO 1306530
VW 893 133 511
VW 443 133 511
VW 251 201 511 S
VW 811 133 511
Model Rok Kód motoru KW CCM

AUDI

AUDI A6 C4 (4A2)

1.8 1995 - 1997 ADR 92 1781
1.8 quattro 1995 - 1997 ADR 92 1781
2.0 1994 - 1997 AAE 74 1984
2.0 1994 - 1997 ABK 85 1984
2.0 16V quattro 1994 - 1997 ACE 103 1984
2.3 1994 - 1995 AAR 98 2309
2.3 quattro 1994 - 1995 AAR 98 2309
2.6 1994 - 1997 ABC 110 2598
2.6 1994 - 1997 ACZ 102 2598
2.6 quattro 1994 - 1997 ABC 110 2598
2.8 1994 - 1997 AAH, AFC 128 2771
2.8 1995 - 1997 ACK 142 2771
2.8 1995 - 1996 AEJ 120 2771
2.8 quattro 1994 - 1997 AAH, AFC 128 2771
2.8 quattro 1995 - 1997 ACK 142 2771
S6 4.2 quattro 1994 - 1997 AEC 213 4172
S6 Turbo quattro 1994 - 1997 AAN 169 2226

AUDI A6 C4 Avant (4A5)

1.8 1995 - 1997 ADR 92 1781
1.8 quattro 1995 - 1997 ADR 92 1781
2.0 1994 - 1997 AAE 74 1984
2.0 1994 - 1997 ABK 85 1984
2.0 16V quattro 1994 - 1997 ACE 103 1984
2.3 1994 - 1995 AAR 98 2309
2.3 quattro 1994 - 1995 AAR 98 2309
2.6 1994 - 1997 ABC 110 2598
2.6 1994 - 1997 ACZ 102 2598
2.6 quattro 1994 - 1997 ABC 110 2598
2.8 1994 - 1997 AAH, AFC 128 2771
2.8 1995 - 1997 ACK 142 2771
2.8 quattro 1994 - 1997 AAH, AFC 128 2771
2.8 quattro 1995 - 1997 ACK 142 2771
S6 4.2 quattro 1994 - 1997 AEC 213 4172
S6 Turbo quattro 1994 - 1997 AAN 169 2226

AUDI CABRIOLET B3 (8G7)

1.8 1997 - 2000 ADR 92 1781
2.0 E 1993 - 1998 ABK 85 1984
2.3 E 1991 - 1994 NG 98 2309
2.6 1993 - 2000 ABC 110 2598
2.8 1992 - 2000 AAH, AFC 128 2771

AUDI 100 C4 limuzína (4A2)

2.0 1990 - 1994 AAE 74 1984
2.0 E 1990 - 1994 AAD, ABK 85 1984
2.0 E 16V 1992 - 1994 ACE 103 1984
2.0 E quattro 1990 - 1992 AAD 85 1984
2.3 E 1990 - 1994 AAR 98 2309
2.3 E quattro 1990 - 1994 AAR 98 2309
2.6 1992 - 1994 ABC 110 2598
2.6 1993 - 1994 ACZ 102 2598
2.6 quattro 1992 - 1994 ABC 110 2598
2.8 E 1990 - 1994 AAH 128 2771
2.8 E quattro 1990 - 1994 AAH 128 2771
S4 Turbo quattro 1991 - 1994 AAN 169 2226
S4 V8 quattro 1992 - 1994 ABH 206 4172

AUDI 100 C4 Avant (4A5)

2.0 E 1991 - 1994 AAE 74 1984
2.0 E 1991 - 1994 AAD, ABK 85 1984
2.0 E 16V 1992 - 1994 ACE 103 1984
2.0 E quattro 1990 - 1992 AAD 85 1984
2.3 E 1991 - 1994 AAR 98 2309
2.3 E quattro 1991 - 1994 AAR 98 2309
2.6 1992 - 1994 ABC 110 2598
2.6 1993 - 1994 ACZ 102 2598
2.6 quattro 1992 - 1994 ABC 110 2598
2.8 E 1991 - 1994 AAH 128 2771
2.8 E quattro 1991 - 1994 AAH 128 2771
S4 Turbo quattro 1991 - 1994 AAN 169 2226
S4 V8 quattro 1992 - 1994 ABH 206 4172

FERRARI

FERRARI 328 GTB

3.2 1985 - 1989 F 105 CB 199 3186

FERRARI 328 GTS

3.2 1985 - 1989 F 105 CB 199 3186

FERRARI 348 tb/GTB

3.4 1990 - 1994 F 119 G 221 3405
3.4 1993 - 1994 F 119 H 235 3405

FERRARI 348 Spider

3.4 1993 - 1995 F 119 H 235 3405

FERRARI MONDIAL

3.4 T 1989 - 1993 F 119 D 221 3405

FERRARI MONDIAL Kabriolet

3.4 T 1989 - 1993 F 119 D 221 3405

FERRARI 208/308 kupé

308 GTB Qv 1982 - 1985 F 105 A 177 2927
308 GTS Qv 1982 - 1985 F 105 A 177 2927

FERRARI 512 TR

4.9 1992 - 1994 F 113 D 315 4943

FERRARI TESTAROSSA

4.9 1984 - 1991 F 113 A 287 4943
5.0 1986 - 1991 F 113 B 272 4942

FORD

FORD FIESTA III (GFJ)

1.1 1989 - 1995 GUD, GUE 40 1119
1.1 1989 - 1995 G6A 37 1119
1.3 1989 - 1992 JBC 44 1299
1.4 1989 - 1995 F4A, FUG, FUJ 54 1392
1.4 1989 - 1995 F6E 52 1391
1.6 Turbo (FBJT) 1990 - 1992 LHA 96 1598
1.6 XR2i 1989 - 1993 LJD 76 1598

FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT)

1.4 1986 - 1990 F6B, F6D, FUC 54 1392
1.4 1986 - 1990 FUA 55 1392
1.6 1989 - 1990 LUG 65 1598
1.6 i 1986 - 1990 L4B, LUC 66 1598
1.6 i 1989 - 1990 LJB 75 1597
1.6 Turbo RS 1986 - 1990 LNB 97 1597
1.6 XR3i 1986 - 1989 LR2, LRB 77 1597

FORD ORION II (AFF)

1.4 1985 - 1990 FUA 55 1392
1.4 1986 - 1990 FUC 54 1392
1.4 Cat 1987 - 1990 F6B, F6D 54 1392
1.6 i 1986 - 1990 LRB 77 1597
1.6 i 1986 - 1990 LJB 75 1597
1.6 i Cat 1986 - 1990 L4B 66 1597

FORD ESCORT IV Kabriolet (ALF)

1.4 1987 - 1990 F6B, F6D, FUC 54 1392
1.4 1986 - 1990 FUA 55 1392
1.6 i 1986 - 1990 L4B, LUC 66 1598
1.6 i 1989 - 1990 LJB 75 1597
1.6 XR3i 1986 - 1990 LR2, LRB 77 1597

FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF)

1.4 1986 - 1990 F6B, F6D, FUC 54 1392
1.4 1986 - 1990 FUA 55 1392
1.6 i 1986 - 1990 L4B, LUC 66 1598

FORD FIESTA II (FBD)

1.4 (FBD) 1986 - 1989 F6A, F6C 52 1392

FORD ESCORT IV Express (AVF)

1.4 i 1986 - 1990 F6B, F6D, FUC 54 1392

FORD SIERRA II Šikmá zadní část (GBC, GBG)

1.6 1987 - 1993 LSE 55 1597
1.6 i 1989 - 1993 L6B 59 1598
1.8 1988 - 1993 R2C, R6A 64 1769
1.8 1987 - 1988 RED, REF 59 1796
1.8 1987 - 1988 R2A, RED 66 1796
2.0 1987 - 1993 N8C, NES 77 1993
2.0 i 1987 - 1993 N4A, N4I 85 1993
2.0 i 1989 - 1993 N9C 88 1998
2.0 i 1989 - 1993 N9B 92 1998
2.0 i 1987 - 1993 NE5, NEJ 74 1993
2.0 i Cat 1987 - 1993 N4B 74 1993
2.0 i DOHC 1991 - 1993 N9E 85 1998
2.8 i XR 4x4 1987 - 1988 PRG 110 2792
2.9 i 1988 - 1993 B4B, B4C 107 2936
2.9 i XR 4x4 1988 - 1993 B4A 110 2936
2.9 i XR 4x4 1988 - 1993 B4B, B4C 107 2936

FORD SIERRA II (GBG, GB4)

1.6 1987 - 1993 LSE 55 1597
1.6 i 1989 - 1993 L6B 59 1597
1.8 1988 - 1993 R2C, R6A 64 1769
1.8 1987 - 1989 RED, REF 59 1796
1.8 1987 - 1988 R2A, RED 66 1796
2.0 1987 - 1993 N8C, NES 77 1993
2.0 4x4 1990 - 1993 N9C 88 1998
2.0 4x4 1990 - 1993 N9C 92 1998
2.0 i 1987 - 1993 N4A, N4I 85 1993
2.0 i 1990 - 1993 N9C 88 1998
2.0 i 1987 - 1989 NE5, NEJ 74 1993
2.0 i 1990 - 1993 N9C 92 1998
2.0 i Cat 1987 - 1993 N4B 74 1993
2.0 i DOHC 1991 - 1993 N9E 85 1998
2.9 4x4 1988 - 1993 B4B, B4C 110 2935
2.9 4x4 1988 - 1993 B4B, B4C 107 2935
2.9 i 1988 - 1993 B4B, B4C 107 2935
2.9 i 1988 - 1993 B4B, B4C 110 2935

FORD SIERRA II Turnier (BNG)

1.6 1987 - 1993 LSE 55 1597
1.6 i 1989 - 1993 L6B 59 1598
1.8 1988 - 1993 R2C, R6A 64 1769
1.8 1987 - 1988 RED, REF 59 1796
1.8 1987 - 1988 R2A, RED 66 1796
2.0 1987 - 1993 N8C, NES 77 1993
2.0 4x4 1990 - 1993 N9C 88 1998
2.0 4x4 1989 - 1993 N9C 92 1998
2.0 i 1987 - 1993 N4A, N4I 85 1993
2.0 i 1989 - 1993 N9C 88 1998
2.0 i 1987 - 1993 NE5, NEJ 74 1993
2.0 i 1989 - 1993 N9C 92 1998
2.0 i Cat 1987 - 1993 N4B 74 1993
2.0 i DOHC 1991 - 1993 N9E 85 1998
2.8 4x4 1987 - 1988 PRG 110 2792
2.9 1988 - 1993 B4B, B4C 107 2936
2.9 4x4 1988 - 1993 B4B, B4C 107 2936
2.9 4x4 1988 - 1993 B4B, B4C 110 2935
2.9 i 1988 - 1993 B4B, B4C 110 2935

FORD ESCORT III Kabriolet (ALD)

1.6 i 1983 - 1985 LR1, LRA 77 1597

FORD ORION I (AFD)

1.6 i 1983 - 1986 LR1, LRA 77 1597

FORD ESCORT III (GAA)

1.6 i (GAA) 1985 - 1985 L4B 66 1597
1.6 RS Turbo 1984 - 1985 LNA 97 1597
1.6 XR3i 1982 - 1985 LR1, LRA 77 1597

FORD SCORPIO I (GAE, GGE)

2.0 1985 - 1989 N8D, NEL 77 1993
2.0 i 1985 - 1990 NER, NRC 74 1993
2.0 i 1985 - 1992 NRA, NRI 85 1993
2.0 i 1992 - 1994 N9F 85 1998
2.0 i 1989 - 1994 N9D 88 1998
2.4 i 1988 - 1992 ARD 92 2394
2.4 i 1986 - 1988 ARC 96 2394
2.4 i Cat 1988 - 1994 ARD 92 2394
2.8 i 1985 - 1986 PRE 110 2792
2.8 i 4x4 1985 - 1986 PRE 110 2792
2.9 i 1986 - 1994 BRD, BRE, BRF 107 2933
2.9 i 1986 - 1994 BRC 110 2933
2.9 i 24V 1991 - 1994 BOA 143 2933
2.9 i 4x4 1986 - 1994 BRC 110 2933
2.9 i 4x4 1988 - 1993 BRD, BRE, BRF 107 2933
2.9 i Cat 1987 - 1994 BRE 107 2933

FORD SIERRA I Šikmá zadní část (GBC)

2.0 1985 - 1986 NRD 74 1993
2.0 i 1985 - 1986 NR2, NRB 85 1993
2.8 i XR 4x4 1983 - 1986 PR5, PR6 107 2792
2.8 XR 4x4 1985 - 1986 PRT 110 2792
2.8 XR4i 1982 - 1986 PRT 110 2792
2.8 XR4i 1982 - 1986 PR6 105 2792
2.8 XR4i 1982 - 1986 PR5 107 2792

FORD SIERRA Turnier (BNC)

2.0 1985 - 1986 NRD 74 1993
2.0 1985 - 1986 NR2, NRB 85 1993
2.8 i 4x4 1982 - 1986 PR6 105 2792
2.8 i 4x4 1982 - 1986 PR6 107 2792
2.8 XR4i 1982 - 1986 PR6 105 2792
2.8 XR4i 1982 - 1986 PR5 107 2792

FORD TRANSIT autobus (V_ _)

2.0 (VAS, VBLVIL, VLS, VUL, VZS) 1977 - 1982 4RC 43 1993
2.0 (VAS, VIL, VLS, VUL, VZS) 1977 - 1986 4RC 57 1993
2.0 (VAS, VLS, VZS) 1977 - 1986 4RC 55 1993

FORD TRANSIT valník/podvozek (V_ _)

2.0 (VGL, VSL, VTL) 1977 - 1982 4RC 43 1993
2.0 (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) 1977 - 1986 4RC 57 1993

FORD TRANSIT Krabice (V_ _)

2.0 (VHL, VVS) 1977 - 1986 4RC 57 1993
2.0 (VVL) 1977 - 1986 4RC 55 1993
2.0 (VVS) 1977 - 1982 4RC 43 1993

FORD TRANSIT autobus (T_ _)

2.0 Cat (TBS, TCL, TCS) 1985 - 1992 N6T 57 1993

FORD TRANSIT valník/podvozek (T_ _)

2.0 Cat (TUL) 1985 - 1992 N6T 57 1993

FORD SCORPIO I limuzína (GGE)

2.0 i 1989 - 1994 N9D 88 1998
2.4 i 1988 - 1994 ARD 92 2394
2.9 i 1986 - 1994 BRD, BRE, BRF 107 2933
2.9 i 24V 1991 - 1994 BOA 143 2933
2.9 i 4x4 1989 - 1994 BRD, BRE, BRF 107 2933

FORD SCORPIO I Turnier (GGE)

2.0 i 1991 - 1994 N9F 85 1998
2.0 i 1991 - 1994 N9D 88 1998
2.4 i 1991 - 1994 ARD 92 2394
2.9 24V 1993 - 1994 BOA 143 2935
2.9 i 1991 - 1994 BRD, BRE, BRF 107 2933
2.9 i 4x4 1988 - 1993 BRD, BRE, BRF 107 2933

FORD GRANADA II (GU)

2.8 i 1977 - 1985 PRD 108 2792
2.8 i 1982 - 1985 PRC 110 2792

FORD GRANADA Turnier (GNU)

2.8 i 1977 - 1985 PRD 108 2792
2.8 i 1982 - 1985 PRC 110 2792

FORD CAPRI III (GECP)

2.8 Super Injection 1981 - 1987 PRN 118 2792

FORD TRANSIT autobus (E_ _)

2.9 i 1991 - 1994 BRT 107 2935

FORD ESCORT V (AAL, ABL)

RS Cosworth 4x4 1991 - 1995 N5F 162 1994

FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL)

RS Cosworth 4x4 1995 - 1998 N5F 162 1994

LANCIA

LANCIA THEMA (834_)

8.32 (834F) 1987 - 1989 F 105 L 158 2927
8.32 (834FS) 1987 - 1992 F 105 L 151 2927

PEUGEOT

PEUGEOT 505 (551A)

2.0 TI, STI 1979 - 1986 829.90 (ZEJK) 81 1995

SAAB

SAAB 9000 Šikmá zadní část

2.0 -16 1985 - 1988 B202XI 92 1985
2.0 -16 CS 1993 - 1998 B204I 96 1985
2.0 -16 ND Turbo 1993 - 1998 B202S, B204E, B204S 110 1985
2.0 -16 Turbo 1984 - 1993 B202XL 118 1985
2.0 -16 Turbo 1984 - 1991 B202L, B202XL 129 1985
2.0 -16 Turbo 1988 - 1993 B202XL 120 1985
2.0 -16 Turbo 1989 - 1992 B202 127 1985
2.0 -16 Turbo CS 1988 - 1998 B202L 136 1985
2.3 -16 Aero CS 1993 - 1998 B234R 162 2290
2.3 -16 Aero CS 1993 - 1998 B234R 165 2290
2.3 -16 CSE 1993 - 1998 B234I 108 2290
2.3 -16 CSE Eco Power 1993 - 1998 B234E 125 2290
2.3 -16 Turbo CSE 1993 - 1998 B234L 147 2290
3.0 -24 V6 CS/CSE 1994 - 1998 B308I 155 2962

SAAB 9000

2.0 -16 1989 - 1993 B202I 94 1985
2.0 -16 CD 1993 - 1998 B202I, B204I 96 1985
2.0 -16 CD 1993 - 1998 B202S, B204E, B204S 110 1985
2.0 -16 Turbo 1988 - 1993 B202XL 118 1985
2.0 -16 Turbo 1985 - 1991 B202XL 129 1985
2.0 -16 Turbo 1990 - 1993 B202 127 1985
2.0 -16 Turbo CD 1992 - 1998 B202S, B204E 108 1985
2.0 -16 Turbo CD 1988 - 1993 B202XL 120 1985
2.0 -16 Turbo CD 1989 - 1998 B202L 136 1985
2.3 -16 CD Turbo 1990 - 1998 B234L 147 2290
2.3 -16 CDE Eco-Power 1993 - 1998 B234E 125 2290
3.0 -24 V6 CD/CDE 1994 - 1998 B308I 155 2962

SAAB 900 II

2.0 -16 Turbo 1993 - 1998 B204L 136 1985
2.0 i 1994 - 1998 B204I 96 1985
2.3 -16 1993 - 1998 B234I 110 2290
2.5 -24 V6 1993 - 1998 B258I 125 2498

SAAB 900 II Kabriolet

2.0 -16 Turbo 1993 - 1998 B204L 136 1985
2.0 i 1993 - 1998 B204I 96 1985
2.3 -16 1993 - 1998 B234I 110 2290
2.5 -24 V6 1993 - 1998 B258I 125 2498

SAAB 900 II kupé

2.0 -16 Turbo 1993 - 1998 B204L 136 1985
2.0 i 1993 - 1994 B206I 98 1985
2.0 i 1994 - 1998 B204I 96 1985
2.3 -16 1993 - 1998 B234I 110 2290
2.5 -24 V6 1993 - 1998 B258I 125 2498

SAAB 9-3 (YS3D)

2.0 i 1998 - 2002 B204I 96 1985
2.0 SE Turbo 1998 - 2002 B204R 147 1985
2.0 Turbo 1998 - 2002 B204L, B205E, B205L 136 1985
2.0 Turbo 1998 - 2002 B204E 113 1985
2.0 Turbo 1999 - 2002 B205R 151 1985
2.0 Turbo 1999 - 2002 B205E 110 1985
2.3 1999 - 2002 B235R 169 2290
2.3 i 1998 - 2002 B234I 110 2290
2.3 Turbo 1998 - 2002 B235R 165 2290

SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D)

2.0 i 1998 - 2003 B204I 96 1985
2.0 SE Turbo 1998 - 2003 B204R 147 1985
2.0 Turbo 1998 - 2003 B204L, B205E, B205L 136 1985
2.0 Turbo 1998 - 2003 B204E 113 1985
2.0 Turbo 1999 - 2003 B205R 151 1985
2.0 Turbo 2001 - 2003 B205E 110 1985
2.3 i 1998 - 2003 B234I 110 2290
2.3 Turbo 1999 - 2003 B235R 165 2290

SAAB 9-5 (YS3E)

2.0 t 1997 - 2009 B205E 110 1985
2.0 t 2000 - 2009 B205L 136 1985
2.3 t 1997 - 2009 B235E 125 2290
2.3 t 2001 - 2009 B235E 136 2290
2.3 Turbo 1999 - 2001 B235R 169 2290
2.3 Turbo 2001 - 2009 B235R 184 2290
2.3 Turbo 2003 - 2009 B235L 162 2290
2.3 Turbo 2005 - 2009 B235R 191 2290
3.0 V6t 1998 - 2009 B308E 147 2962

SAAB 9-5 kombi (YS3E)

2.0 t 1998 - 2009 B205E 110 1985
2.0 t 1998 - 2000 B205E 141 1985
2.0 t 2000 - 2001 B205L 136 1985
2.0 t BioPower 2006 - 2009 B205E 110 1985
2.3 t 1998 - 2009 B235E 125 2290
2.3 t 2001 - 2009 B235E 136 2290
2.3 Turbo 1999 - 2001 B235R 169 2290
2.3 Turbo 2001 - 2009 B235R 184 2290
2.3 Turbo 2003 - 2009 B235L 162 2290
2.3 Turbo 2006 - 2009 B235R 191 2290
3.0 V6t 1998 - 2009 B308E 147 2962

SAAB 900 I Combi Coupe

2.1 -16 1990 - 1993 B212I 100 2119

SAAB 900 I (AC4, AM4)

2.1 -16 1990 - 1993 B212I 100 2119

SAAB 900 I Kabriolet

2.1 -16 1990 - 1994 B212I 100 2119

SEAT

SEAT TOLEDO I (1L2)

1.8 16V 1991 - 1999 KR 98 1781
1.8 16V 1991 - 1999 PL 92 1781

VOLVO

VOLVO 740 Kombi (745)

2.0 1989 - 1991 B 200 F 82 1986
2.0 1985 - 1992 B 200 E, B 200 G 89 1986
2.0 1987 - 1988 B 200 E 86 1986
2.0 1988 - 1990 B 200 K 76 1986
2.3 1985 - 1989 B 230 F 83 2316
2.3 1985 - 1988 B 230 E 96 2316
2.3 1987 - 1992 B 230 F 85 2316
2.3 1988 - 1990 B 234 F 114 2316
2.3 1990 - 1992 B 230 FB 96 2316
2.3 1987 - 1989 B 234 F 117 2316
2.3 1989 - 1992 B 234 F 111 2316
2.3 Turbo 1986 - 1989 B 230 FT 115 2316
2.3 Turbo 1989 - 1990 B 230 FT, B 230 GT 121 2316
2.3 Turbo 1985 - 1988 B 230 ET 134 2316
2.3 Turbo 1989 - 1990 B 230 FT 140 2316

VOLVO 340-360 (343, 345)

2.0 1988 - 1989 B 200 F 80 1986
2.0 1986 - 1988 B 200 E, B 200 F 82 1986
2.0 1982 - 1984 B 19 E 83 1986
2.0 1982 - 1984 B 19 E 85 1986
2.0 1984 - 1986 B 200 E 87 1986
2.0 1987 - 1988 B 200 F 81 1986

VOLVO 940 (944)

2.0 1992 - 1994 B 200 F 82 1986
2.0 1990 - 1993 B 200 E, B 200 G 89 1986
2.0 1990 - 1993 B 204 FT 102 1986
2.0 Turbo 1990 - 1994 B 200 FT 114 1986
2.3 1990 - 1994 B 230 FB, B 230 G 96 2316
2.3 1992 - 1994 B 230 FD 85 2316
2.3 1990 - 1991 B 234 F, B 234 G 114 2316
2.3 1990 - 1993 B 230 FT 118 2316
2.3 1991 - 1995 B 230 FK 99 2316
2.3 Turbo 1990 - 1994 B 230 FT 121 2316
2.3 Turbo 1991 - 1993 B 230 FT+ 140 2316

VOLVO 940 Kombi (945)

2.0 1992 - 1994 B 200 F 82 1986
2.3 1990 - 1994 B 230 FB 96 2316
2.3 1992 - 1994 B 230 FD 85 2316
2.3 1990 - 1991 B 234 F 114 2316
2.3 1990 - 1993 B 230 FB 118 2316
2.3 Turbo 1990 - 1994 B 230 FT 121 2316
2.3 Turbo 1991 - 1993 B 230 FT+ 140 2316

VOLVO 340-360 limuzína (344)

2.0 1984 - 1986 B 200 E 85 1986
2.0 1984 - 1986 B 200 E 87 1986
2.0 1988 - 1989 B 200 F 80 1986
2.0 1983 - 1984 B 19 E 83 1986

VOLVO 240 (P242, P244)

2.0 1984 - 1985 B 200 K 76 1986
2.1 1975 - 1984 B 21 A 74 2127
2.3 1986 - 1987 B 230 F 83 2315
2.3 1984 - 1989 B 23 E 98 2316
2.3 1986 - 1988 B 230 K 85 2316
2.3 i Cat 1986 - 1993 B 230 F 85 2316

VOLVO 240 Kombi (P245)

2.0 1984 - 1985 B 200 K 76 1986
2.1 1975 - 1980 B 21 A 74 2127
2.3 1986 - 1987 B 230 F 83 2316
2.3 1984 - 1988 B 23 E 98 2316
2.3 1986 - 1988 B 230 K 85 2316
2.3 Cat 1991 - 1992 B 230 F 100 2316
2.3 i Cat 1986 - 1993 B 230 F 85 2316

VOLVO 740 (744)

2.0 1985 - 1992 B 200 G 89 1986
2.0 1987 - 1988 B 200 E 86 1986
2.0 1988 - 1990 B 200 K 76 1986
2.0 1985 - 1985 B 200 ET 120 1986
2.3 1985 - 1989 B 230 F 83 2315
2.3 1984 - 1990 B 23 A, B 230 F 84 2316
2.3 1984 - 1992 B 230 E, B 230 FB 96 2316
2.3 1988 - 1991 B 234 F 114 2316
2.3 1987 - 1992 B 230 F 85 2316
2.3 1984 - 1988 B 230 K 86 2316
2.3 1983 - 1984 B 23 E 95 2316
2.3 1987 - 1989 B 234 F 117 2316
2.3 1988 - 1992 B 234 F 111 2316
2.3 Turbo 1986 - 1989 B 230 FT 115 2316
2.3 Turbo 1989 - 1990 B 230 FT 121 2316
2.3 Turbo 1989 - 1990 B 230 FT 140 2316
2.3 Turbo 1985 - 1988 B 230 ET 134 2316

VOLVO 960 (964)

2.0 1990 - 1993 B 204 FT 140 1986
2.3 Turbo 1990 - 1993 B 230 FT 121 2316
2.8 GL 1990 - 1992 B 280 F 108 2849
2.9 1990 - 1994 B 6304 F, B 6304 FS, B 6304 GS 150 2922

VOLVO 960 Kombi (965)

2.0 1990 - 1993 B 204 FT 140 1986
2.3 Turbo 1990 - 1993 B 230 FT 121 2316
2.9 1990 - 1994 B 6304 F, B 6304 S 150 2922

VOLVO 940 II (944)

2.0 1994 - 1995 B 200 G 89 1986
2.0 1994 - 1997 B 204 FT 102 1986
2.0 Turbo 1996 - 1998 B 200 FT 114 1986
2.3 1994 - 1998 B 230 FB 96 2316
2.3 1994 - 1995 B 230 FD 85 2316
2.3 ti 1995 - 1998 B 230 FK 99 2316
2.3 Turbo 1994 - 1998 B 230 FT 121 2316

VOLVO 940 II kombi (945)

2.0 1994 - 1997 B 204 FT 102 1986
2.0 Turbo 1996 - 1998 B 200 FT 114 1986
2.3 1994 - 1998 B 230 FB 96 2316
2.3 1994 - 1995 B 230 FD 85 2316
2.3 ti 1995 - 1998 B 230 FK 99 2316
2.3 Turbo 1994 - 1998 B 230 FT 121 2316
2.3 Turbo 1995 - 1998 B 230 FT 126 2316

VOLVO 760 (704, 764)

2.3 1988 - 1992 B 230 FT 121 2316
2.3 Turbo 1984 - 1988 B 230 ET 134 2316
2.3 Turbo 1982 - 1984 B 23 ET 127 2316
2.8 1986 - 1991 B 280 F 105 2849
2.8 1981 - 1988 B 28 E, B 280 E 115 2849

VOLVO 760 Kombi (704, 765)

2.3 Turbo 1984 - 1990 B 230 ET 134 2316
2.8 (765) 1986 - 1991 B 280 F 105 2849

VOLVO 960 II (964)

2.5 1994 - 1996 B 6254 S 125 2473
2.9 1994 - 1996 B 6304 S 150 2922

VOLVO 960 II kombi (965)

2.5 1994 - 1996 B 6254 S 125 2473
2.9 1994 - 1996 B 6304 S 150 2922

VOLVO 780 (782)

2.9 1986 - 1987 B 280 E 115 2849
2.9 1987 - 1990 B 280 F 108 2849

VOLVO S90 I (964)

2.9 1997 - 1998 B 6304 S2 132 2922
2.9 1997 - 1998 B 6304 GS 150 2922

VOLVO V90 I kombi (965)

2.9 1997 - 1998 B 6304 S2 132 2922
2.9 1997 - 1998 B 6304 FS, B 6304 GS 150 2922

VW

VW SCIROCCO (53B)

1.8 1982 - 1989 DX, EV, JJ, PB 82 1781

2024    Profimania.cz - licencovaný prodejce autodílů

TecDoc