Košík 0x
0,00 Kč
Košík 0x
0,00 Kč
> 10 ks
Tyč/vzpěra | spojovací tyč |
Velikost závitu | M12x1.5 |
Šířka [mm] | 36 |
Výška [mm] | 65 |
Délka [mm] | 290 |
Výrobce: NTY
Délka [mm]: 300Centrála > 5 ks
Výrobce: GSP
montovaná strana: Přední náprava - oboustrannýCentrála > 5 ks
Výrobce: A.B.S.
Délka [mm]: 295Centrála > 10 ks
Výrobce: SKF
Tyč/vzpěra: spojovací tyčCentrála > 10 ks
Výrobce: SIDEM
montovaná strana: předníCentrála > 10 ks
Výrobce: TOPRAN
Tyč/vzpěra: spojovací tyčCentrála < 5 ks
Výrobce: SASIC
montovaná strana: přední osaCentrála > 5 ks
Výrobce: FAG
Tyč/vzpěra: spojovací tyčCentrála > 10 ks
Výrobce: FEBI BILSTEIN
Délka [mm]: 295Centrála > 10 ks
Výrobce: CORTECO
Tyč/vzpěra: vodicí tyčCentrála < 5 ks
Výrobce: MONROE
Délka [mm]: 290Centrála > 10 ks
Značka | Číslo |
---|---|
FORD | BK213B438AB |
FORD | 3C113B438AD |
FORD | 1763714 |
FORD | BK213B438AA |
FORD | 3C113B438AC |
FORD | 1495685 |
FORD | 4519467 |
FORD | 2033148 |
Model | Rok | Kód motoru | KW | CCM |
---|---|---|---|---|
FORD |
||||
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Krabice (FY, FZ) |
||||
1.0 EcoBoost PHEV | 2020 - současnost | M1FA | 92 | 996 |
2.0 EcoBlue | 2015 - současnost | BJFA, BJFB, YLF6, YLFA, YLFB, YLFS | 77 | 1995 |
2.0 EcoBlue | 2015 - současnost | BKFA, BKFB, YMF6, YMFA, YMFB, YMFS | 96 | 1995 |
2.0 EcoBlue | 2015 - současnost | BLFA, BLFB, YNF6, YNFA, YNFB, YNFS | 125 | 1995 |
2.0 EcoBlue | 2019 - současnost | BCFA, BCFB | 136 | 1995 |
2.0 EcoBlue mHEV | 2019 - současnost | BKFC, BKFD | 96 | 1995 |
2.0 EcoBlue mHEV | 2019 - současnost | BLFC, BLFD | 125 | 1995 |
2.0 EcoBlue mHEV | 2019 - současnost | BCFC, BCFD | 136 | 1995 |
2.2 TDCi | 2012 - současnost | DRF4, DRFF, DRFG | 74 | 2198 |
2.2 TDCi | 2012 - 2016 | CYF4, CYFF | 92 | 2198 |
2.2 TDCi | 2012 - současnost | CVFF | 114 | 2198 |
FORD TOURNEO CUSTOM V362 autobus (F3) |
||||
1.0 EcoBoost PHEV | 2020 - současnost | M1FA | 92 | 996 |
2.0 EcoBlue | 2015 - současnost | BJFA, BJFB, YLF6, YLFA, YLFB, YLFS | 77 | 1995 |
2.0 EcoBlue | 2015 - současnost | BKFA, BKFB, YMF6, YMFA, YMFB, YMFS | 96 | 1995 |
2.0 EcoBlue | 2015 - současnost | BLFA, BLFB, YNF6, YNFA, YNFB, YNFS | 125 | 1995 |
2.0 EcoBlue | 2019 - současnost | BCFA, BCFB | 136 | 1995 |
2.0 EcoBlue mHEV | 2019 - současnost | BCFC, BCFD | 136 | 1995 |
2.0 EcoBlue mHEV | 2019 - současnost | BKFC, BKFD | 96 | 1995 |
2.2 TDCi | 2012 - 2015 | DRF4, DRFF, DRFG | 74 | 2198 |
2.2 TDCi | 2012 - 2015 | CYF4, CYFF | 92 | 2198 |
2.2 TDCi | 2012 - 2015 | CVFF | 114 | 2198 |
FORD TRANSIT CUSTOM V362 autobus (F3) |
||||
1.0 EcoBoost PHEV | 2020 - současnost | M1FA | 92 | 996 |
2.0 EcoBlue | 2015 - současnost | BJFA, BJFB, YLF6, YLFA, YLFB, YLFS | 77 | 1995 |
2.0 EcoBlue | 2015 - současnost | BKFA, BKFB, YMF6, YMFA, YMFB, YMFS | 96 | 1995 |
2.0 EcoBlue | 2015 - současnost | BLFA, BLFB, YNF6, YNFA, YNFB, YNFS | 125 | 1995 |
2.0 EcoBlue | 2019 - současnost | BCFA, BCFB | 136 | 1995 |
2.0 EcoBlue mHEV | 2019 - současnost | BCFC, BCFD | 136 | 1995 |
2.0 EcoBlue mHEV | 2019 - současnost | BKFC, BKFD | 96 | 1995 |
2.0 EcoBlue mHEV | 2019 - současnost | BLFC, BLFD | 125 | 1995 |
2.0 EcoBlue mHEV | 2019 - současnost | BJFC, BJFD | 77 | 1995 |
2.2 TDCi | 2012 - 2015 | DRF4, DRFF, DRFG | 74 | 2198 |
2.2 TDCi | 2012 - 2015 | CYF4, CYFF | 92 | 2198 |
2.2 TDCi | 2012 - 2015 | CVFF | 114 | 2198 |
FORD TRANSIT TOURNEO autobus (FC_ _) |
||||
2.0 | 2000 - 2005 | ABFA | 74 | 1998 |
FORD TRANSIT Krabice (FA_ _) |
||||
2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | 2000 - 2006 | D3FA | 55 | 1998 |
2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | 2000 - 2006 | ABFA | 74 | 1998 |
2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | 2000 - 2006 | F3FA | 63 | 1998 |
2.0 TDCi | 2002 - 2006 | FIFA | 92 | 1998 |
2.2 TDCi | 2011 - 2014 | DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE | 74 | 2198 |
2.2 TDCi | 2011 - 2014 | CYFA, CYFB, CYFC, CYFD | 92 | 2198 |
2.2 TDCi | 2006 - 2014 | QVFA | 81 | 2198 |
2.2 TDCi | 2006 - 2014 | QWFA | 96 | 2198 |
2.2 TDCi | 2006 - 2014 | P8FA, P8FB | 63 | 2198 |
2.2 TDCi | 2007 - 2014 | PGFA, PGFB, UHFA, UHFB, UHFC | 103 | 2198 |
2.2 TDCi | 2008 - 2014 | SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE | 85 | 2198 |
2.2 TDCi 4x4 | 2011 - 2014 | CYRB, CYRC | 92 | 2198 |
2.2 TDCi RWD | 2011 - 2014 | DRRA, DRRB, DRRC | 74 | 2198 |
2.2 TDCi RWD | 2011 - 2014 | CYRA | 92 | 2198 |
2.2 TDCi RWD | 2011 - 2014 | CVRA, CVRB, CVRC | 114 | 2198 |
2.3 16V CNG RWD | 2006 - 2014 | GZFC | 100 | 2261 |
2.3 16V LPG RWD | 2006 - 2014 | GZFC | 107 | 2261 |
2.3 16V RWD | 2006 - 2014 | GZFA, GZFB, GZFC | 107 | 2261 |
2.4 TD | 2000 - 2003 | F4FA | 55 | 2402 |
2.4 TDCi 4x4 | 2006 - 2014 | H9FB | 103 | 2402 |
2.4 TDCi RWD | 2006 - 2014 | JXFA, JXFC | 85 | 2402 |
2.4 TDCi RWD | 2006 - 2014 | H9FB, H9FD | 103 | 2402 |
2.4 TDCi RWD | 2006 - 2014 | PHFA, PHFC | 74 | 2402 |
2.4 TDE | 2004 - 2006 | FXFA | 85 | 2402 |
3.2 TDCi RWD | 2007 - 2014 | SAFA, SAFB | 147 | 3199 |
FORD TRANSIT valník/podvozek (FM_ _, FN_ _) |
||||
2.0 DI (F_E_, F_F_) | 2000 - 2006 | D3FA | 55 | 1998 |
2.0 DI (F_E_, F_F_) | 2000 - 2006 | ABFA | 74 | 1998 |
2.0 DI (F_E_, F_F_) | 2000 - 2006 | F3FA | 63 | 1998 |
2.0 TDCi (F_E_, F_F_) | 2002 - 2006 | FIFA | 92 | 1998 |
FORD TRANSIT autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) |
||||
2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | 2000 - 2006 | D3FA | 55 | 1998 |
2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | 2000 - 2006 | ABFA | 74 | 1998 |
2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | 2000 - 2006 | F3FA | 63 | 1998 |
2.0 TDCi (F_F_, F_E_, F_G_) | 2002 - 2006 | FIFA | 92 | 1998 |
2.2 TDCi | 2011 - 2014 | DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE | 74 | 2198 |
2.2 TDCi | 2011 - 2014 | CYFA, CYFB, CYFC, CYFD | 92 | 2198 |
2.2 TDCi | 2006 - 2014 | P8FA, P8FB | 63 | 2198 |
2.2 TDCi | 2006 - 2014 | QVFA | 81 | 2198 |
2.2 TDCi | 2006 - 2014 | QWFA | 96 | 2198 |
2.2 TDCi | 2007 - 2014 | PGFA, PGFB, UHFA, UHFB, UHFC | 103 | 2198 |
2.2 TDCi | 2008 - 2014 | SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE | 85 | 2198 |
2.2 TDCi RWD | 2011 - 2014 | DRRA, DRRB, DRRC | 74 | 2198 |
2.2 TDCi RWD | 2011 - 2014 | CYRA | 92 | 2198 |
2.2 TDCi RWD | 2011 - 2014 | USRA, USRB | 100 | 2198 |
2.3 16V RWD (F_B_, F_C_, F_A_) | 2000 - 2006 | E5FA, E5FC | 107 | 2295 |
2.4 TDCi | 2006 - 2014 | JXFA, JXFC | 85 | 2402 |
2.4 TDCi | 2006 - 2014 | H9FD | 103 | 2402 |
2.4 TDCi | 2006 - 2014 | PHFA, PHFC | 74 | 2402 |
2.4 TDCi 4x4 | 2006 - 2014 | H9FB | 103 | 2402 |
3.2 TDCi | 2008 - 2014 | SAFA, SAFB | 147 | 3199 |
FORD TRANSIT V363 Krabice (FCD, FDD) |
||||
2.0 EcoBlue | 2016 - současnost | BKFA, BKFB, YMF6, YMFA, YMFB, YMFS | 96 | 1995 |
2.0 EcoBlue | 2016 - současnost | BJFA, BJFB, YLF6, YLFA, YLFB, YLFS | 77 | 1995 |
2.0 EcoBlue | 2016 - současnost | BLFA, BLFB, YNF6, YNFA, YNFB, YNFS | 125 | 1995 |
2.0 EcoBlue | 2019 - současnost | BCFB | 136 | 1995 |
2.0 EcoBlue | 2021 - současnost | N0HA | 118 | 1995 |
2.0 EcoBlue 4x4 | 2017 - současnost | BKRA, YMR6, YMRA | 96 | 1995 |
2.0 EcoBlue 4x4 | 2017 - současnost | BLRA, YNR6, YNRA | 125 | 1995 |
2.0 EcoBlue mHEV | 2019 - současnost | BKFC, BKFD | 96 | 1995 |
2.0 EcoBlue mHEV | 2019 - současnost | BLFC, BLFD | 125 | 1995 |
2.0 EcoBlue mHEV RWD | 2019 - současnost | BKRB | 96 | 1995 |
2.0 EcoBlue mHEV RWD | 2019 - současnost | BLRB | 125 | 1995 |
2.0 EcoBlue RWD | 2016 - současnost | BJRA, YLR6, YLRA | 77 | 1995 |
2.0 EcoBlue RWD | 2016 - současnost | BKRA, YMHA, YMR6 | 96 | 1995 |
2.0 EcoBlue RWD | 2016 - současnost | BLHA, BLRA, YNHA, YNR6 | 125 | 1995 |
2.0 EcoBlue RWD | 2019 - současnost | BCRA, BCRB | 136 | 1995 |
2.2 TDCi | 2013 - 2018 | CVF5 | 114 | 2198 |
2.2 TDCi | 2013 - 2018 | CY14, CYF5, CYFG, USF6 | 92 | 2198 |
2.2 TDCi | 2013 - 2018 | DRF5, DRFF, DRFG | 74 | 2198 |
2.2 TDCi 4x4 | 2015 - 2018 | CV24, CVR5 | 114 | 2198 |
2.2 TDCi 4x4 | 2013 - 2018 | CY24, CYR5 | 92 | 2198 |
2.2 TDCi RWD | 2013 - 2018 | CV24, CVR5, UYR6 | 114 | 2198 |
2.2 TDCi RWD | 2013 - 2018 | CYR5, USR6 | 92 | 2198 |
2.2 TDCi RWD | 2013 - 2018 | DRR5 | 74 | 2198 |
E-TRANSIT | 2022 - současnost | C0RA | 135 | 0 |
E-TRANSIT | 2022 - současnost | C2RA | 198 | 0 |
FORD TRANSIT V363 valník/podvozek (FED, FFD) |
||||
2.0 EcoBlue | 2016 - současnost | BJFA, BJFB, YLF6, YLFA, YLFB, YLFS | 77 | 1995 |
2.0 EcoBlue | 2016 - současnost | BKFA, BKFB, YMF6, YMFA, YMFB, YMFS | 96 | 1995 |
2.0 EcoBlue | 2016 - současnost | BLFA, BLFB, YNF6, YNFA, YNFB, YNFS | 125 | 1995 |
2.0 EcoBlue | 2019 - současnost | BCFB | 136 | 1995 |
2.0 EcoBlue | 2021 - současnost | N0HA | 118 | 1995 |
2.0 EcoBlue 4x4 | 2017 - současnost | BKRA, YMR6, YMRA | 96 | 1995 |
2.0 EcoBlue 4x4 | 2017 - současnost | BLRA, YNR6, YNRA | 125 | 1995 |
2.0 EcoBlue mHEV | 2019 - současnost | BKFC, BKFD | 96 | 1995 |
2.0 EcoBlue mHEV | 2019 - současnost | BLFC, BLFD | 125 | 1995 |
2.0 EcoBlue mHEV RWD | 2019 - současnost | BKRB | 96 | 1995 |
2.0 EcoBlue mHEV RWD | 2019 - současnost | BLRB | 125 | 1995 |
2.0 EcoBlue RWD | 2016 - současnost | BJRA, YLR6, YLRA | 77 | 1995 |
2.0 EcoBlue RWD | 2016 - současnost | BKRA, YMHA, YMR6 | 96 | 1995 |
2.0 EcoBlue RWD | 2016 - současnost | BLHA, BLRA, YNHA, YNR6 | 125 | 1995 |
2.0 EcoBlue RWD | 2019 - současnost | BCRA, BCRB | 136 | 1995 |
2.2 TDCi | 2013 - 2018 | DRF5, DRFF, DRFG | 74 | 2198 |
2.2 TDCi | 2013 - 2018 | CY14, CYF5, CYFG, USF6 | 92 | 2198 |
2.2 TDCi | 2013 - 2018 | CVF5 | 114 | 2198 |
2.2 TDCi 4x4 | 2013 - 2018 | CY24, CYR5 | 92 | 2198 |
2.2 TDCi 4x4 | 2013 - 2018 | CV24, CVR5 | 114 | 2198 |
2.2 TDCi RWD | 2013 - 2018 | DRR5 | 74 | 2198 |
2.2 TDCi RWD | 2013 - 2018 | CYR5, USR6 | 92 | 2198 |
2.2 TDCi RWD | 2013 - 2018 | CV24, CVR5, UYR6 | 114 | 2198 |
E-TRANSIT | 2022 - současnost | C0RA | 135 | 0 |
E-TRANSIT | 2022 - současnost | C2RA | 198 | 0 |
FORD TRANSIT V363 autobus (FAD, FBD) |
||||
2.0 EcoBlue | 2016 - současnost | BJFA, BJFB, YLF6, YLFA, YLFB, YLFS | 77 | 1995 |
2.0 EcoBlue | 2016 - současnost | BKFA, BKFB, YMF6, YMFA, YMFB, YMFS | 96 | 1995 |
2.0 EcoBlue | 2016 - současnost | BLFA, BLFB, YNF6, YNFA, YNFB, YNFS | 125 | 1995 |
2.0 EcoBlue | 2021 - současnost | P0FA | 110 | 1995 |
2.0 EcoBlue mHEV | 2019 - současnost | BKFC, BKFD | 96 | 1995 |
2.0 EcoBlue mHEV | 2019 - současnost | BLFC, BLFD | 125 | 1995 |
2.0 EcoBlue mHEV | 2021 - současnost | P0FB | 110 | 1995 |
2.0 EcoBlue RWD | 2019 - současnost | YMHA | 96 | 1995 |
2.0 EcoBlue RWD | 2019 - současnost | BLHA, YNHA | 125 | 1995 |
2.2 TDCi | 2013 - 2018 | DRF5, DRFF, DRFG | 74 | 2198 |
2.2 TDCi | 2013 - 2018 | CY14, CYF5, CYFG, USF6 | 92 | 2198 |
2.2 TDCi | 2014 - 2018 | CVF5 | 114 | 2198 |
2.2 TDCi 4x4 | 2013 - 2018 | CY24, CYR5 | 92 | 2198 |
2.2 TDCi pohon na 4 kola | 2015 - 2018 | CV24, CVR5 | 114 | 2198 |
2.2 TDCi RWD | 2013 - 2018 | CYR5, USR6 | 92 | 2198 |
2.2 TDCi RWD | 2013 - 2018 | CV24, CVR5, UYR6 | 114 | 2198 |
2.2 TDCi RWD | 2013 - 2018 | DRR5 | 74 | 2198 |
FORD TRANSIT TOURNEO autobus |
||||
2.2 | 2011 - 2014 | CYFA, CYFB, CYFC, CYFD | 92 | 2198 |
2.2 TDCi | 2006 - 2014 | QVFA | 81 | 2198 |
2.2 TDCi | 2006 - 2014 | QWFA | 96 | 2198 |
2.2 TDCi | 2007 - 2014 | PGFA, PGFB, UHFA, UHFB, UHFC | 103 | 2198 |
2.2 TDCi | 2008 - 2014 | SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE | 85 | 2198 |
FORD TRANSIT valník/podvozek (FM_ _, FN_ _, FF_ _) |
||||
2.2 TDCi | 2011 - 2014 | DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE | 74 | 2198 |
2.2 TDCi | 2011 - 2014 | CYFA, CYFB, CYFC, CYFD | 92 | 2198 |
2.2 TDCi | 2006 - 2014 | QVFA | 81 | 2198 |
2.2 TDCi | 2006 - 2014 | P8FA, P8FB | 63 | 2198 |
2.2 TDCi | 2006 - 2014 | QWFA | 96 | 2198 |
2.2 TDCi | 2007 - 2011 | PGFA, PGFB, UHFA, UHFB, UHFC | 103 | 2198 |
2.2 TDCi | 2008 - 2014 | SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE | 85 | 2198 |
2.2 TDCi 4x4 | 2011 - 2014 | CYRB, CYRC | 92 | 2198 |
2.2 TDCi RWD | 2011 - 2014 | DRRA, DRRB, DRRC | 74 | 2198 |
2.2 TDCi RWD | 2011 - 2014 | CYRA | 92 | 2198 |
2.2 TDCi RWD | 2011 - 2014 | CVRA, CVRB, CVRC | 114 | 2198 |
2.3 16V CNG RWD | 2006 - 2014 | GZFC | 100 | 2261 |
2.3 16V LPG RWD | 2006 - 2014 | GZFC | 107 | 2261 |
2.3 16V RWD | 2006 - 2014 | GZFA, GZFB, GZFC | 107 | 2261 |
2.4 TDCi 4x4 | 2006 - 2014 | H9FB | 103 | 2402 |
2.4 TDCi RWD | 2006 - 2014 | PHFA, PHFC | 74 | 2402 |
2.4 TDCi RWD | 2006 - 2014 | JXFA, JXFC | 85 | 2402 |
2.4 TDCi RWD | 2006 - 2014 | H9FB, H9FD | 103 | 2402 |
3.2 TDCi RWD | 2007 - 2014 | SAFA, SAFB | 147 | 3199 |