Košík 0x
0,00 Kč
Košík 0x
0,00 Kč
> 10 ks
Výška [mm] | 113 |
typ filtru | Vložka filtru |
vnitřní průměr [mm] | 23,5 |
Vnější průměr [mm] | 57,5 |
Výrobce: FEBI BILSTEIN
typ filtru: Vložka filtruCentrála > 10 ks
Výrobce: BLUE PRINT
typ filtru: Vložka filtruCentrála > 10 ks
Výrobce: BLUE PRINT
typ filtru: Vložka filtruCentrála > 10 ks
Výrobce: FEBI BILSTEIN
typ filtru: Vložka filtruCentrála > 10 ks
Výrobce: VAICO
Vnitřní průměr 1 [mm]: 24Centrála < 5 ks
Výrobce: HENGST FILTER
typ filtru: Vložka filtruCentrála > 5 ks
Značka | Číslo |
---|---|
GENERAL MOTORS | 95523613 |
GENERAL MOTORS | 93161665 |
MERCEDES-BENZ | 6991840200 |
MERCEDES-BENZ | A6991840200 |
MERCEDES-BENZ | 6221800009 |
MERCEDES-BENZ | A6221800009 |
MERCEDES-BENZ | 6221800000 |
NISSAN | 1520900Q0D |
NISSAN | 1520800Q1G |
NISSAN | 1520900Q0H |
NISSAN | 1520900Q0A |
NISSAN | 1520900Q0G |
OPEL | 4431215 |
OPEL | 4420403 |
OPEL | 4407115 |
RENAULT | 8200362442 |
RENAULT | 152094543R |
RENAULT | 7701478538 |
RENAULT | 152093920R |
RENAULT | 152083323R |
RENAULT | 8660003043 |
RENAULT | 7701070114 |
RENAULT | 152092962R |
Model | Rok | Kód motoru | KW | CCM |
---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO |
||||
ALFA ROMEO 159 (939_) |
||||
1.9 JTDM 16V (939AXF1B, 939AXC1B) | 2005 - 2011 | 937 A8.000, 939 A8.000 | 100 | 1910 |
FIAT |
||||
FIAT TALENTO autobus (296_) |
||||
1.6 D | 2016 - současnost | R9M 413 | 70 | 1598 |
1.6 D | 2016 - současnost | R9M 452 | 92 | 1598 |
1.6 D | 2016 - současnost | R9M 452 | 107 | 1598 |
FIAT TALENTO Krabice (296_) |
||||
1.6 D | 2016 - současnost | R9M 408 | 85 | 1598 |
1.6 D | 2016 - současnost | R9M 413 | 70 | 1598 |
1.6 D | 2016 - současnost | R9M 413 | 89 | 1598 |
1.6 D | 2016 - současnost | R9M 452 | 92 | 1598 |
1.6 D | 2016 - současnost | R9M 452 | 107 | 1598 |
FIAT TALENTO valník/podvozek (296_) |
||||
1.6 D | 2016 - současnost | R9M 452 | 92 | 1598 |
1.6 D | 2016 - současnost | R9M 452 | 107 | 1598 |
MERCEDES-BENZ |
||||
MERCEDES-BENZ VITO Krabice (W447) |
||||
109 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 2014 - současnost | OM 622.951 | 65 | 1598 |
111 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 2014 - současnost | OM 622.951 | 84 | 1598 |
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) |
||||
109 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 2014 - současnost | OM 622.951 | 65 | 1598 |
111 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 2014 - současnost | OM 622.951 | 84 | 1598 |
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) |
||||
109 CDI / 109 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) | 2014 - současnost | OM 622.951 | 65 | 1598 |
111 CDI / 111 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) | 2014 - současnost | OM 622.951 | 84 | 1598 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) |
||||
C 180 BlueTEC / d (205.036) | 2014 - 2018 | OM 626.951 | 85 | 1598 |
C 200 BlueTEC / d (205.037) | 2014 - 2018 | OM 626.951 | 100 | 1598 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) |
||||
C 180 BlueTEC / d (205.236) | 2014 - 2018 | OM 626.951 | 85 | 1598 |
C 200 BlueTEC / d (205.237) | 2014 - 2018 | OM 626.951 | 100 | 1598 |
MERCEDES-BENZ X-CLASS (470) |
||||
X 220 d (470.210) | 2017 - 2020 | OM 699.300, OM 699.302, OM 699.304 | 120 | 2298 |
X 220 d 4-matic (470.211) | 2017 - 2020 | OM 699.300, OM 699.302, OM 699.304 | 120 | 2298 |
X 250 d (470.230) | 2017 - 2020 | OM 699.301, OM 699.303, OM 699.305 | 140 | 2298 |
X 250 d 4-matic (470.231) | 2017 - 2020 | OM 699.301, OM 699.303, OM 699.305 | 140 | 2298 |
MERCEDES-BENZ X-CLASS valník/podvozek (470) |
||||
X 250 d 4-matic (470.231) | 2017 - současnost | OM 699.301, OM 699.303, OM 699.305 | 140 | 2298 |
NISSAN |
||||
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) |
||||
1.6 dCi | 2011 - 2013 | R9M | 96 | 1598 |
1.6 dCi pohon na 4 kola | 2011 - 2013 | R9M | 96 | 1598 |
2.0 dCi | 2007 - 2013 | M1D, M9R | 110 | 1995 |
2.0 dCi pohon na 4 kola | 2007 - 2013 | M1D, M9R | 110 | 1995 |
NISSAN QASHQAI II SUV (J11, J11_) |
||||
1.6 dCi | 2013 - současnost | R9M | 96 | 1598 |
1.6 dCi ALL MODE 4x4-i | 2013 - současnost | R9M | 96 | 1598 |
NISSAN X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) |
||||
1.6 dCi (T32) | 2014 - současnost | R9M | 96 | 1598 |
1.6 dCi ALL MODE 4x4-i (NT32) | 2014 - současnost | R9M | 96 | 1598 |
2.0 dCi (T32) | 2016 - současnost | M9R | 130 | 1995 |
2.0 dCi ALL MODE 4x4-i (NT32) | 2016 - současnost | M9R | 130 | 1995 |
NISSAN NV300 Krabice (X82) |
||||
1.6 dci 120 | 2016 - současnost | R9M 413 | 89 | 1598 |
1.6 dci 125 | 2016 - současnost | R9M 452 | 92 | 1598 |
1.6 dci 145 | 2016 - současnost | R9M 452 | 107 | 1598 |
1.6 dci 95 | 2016 - současnost | R9M 413, R9M 415 | 70 | 1598 |
NISSAN NV300 Kombi (X82) |
||||
1.6 dCi 125 | 2016 - současnost | R9M 452 | 92 | 1598 |
1.6 dCi 145 | 2016 - současnost | R9M 452 | 107 | 1598 |
1.6 dci 95 | 2016 - současnost | R9M 413 | 70 | 1598 |
NISSAN NV300 valník/podvozek (X82) |
||||
1.6 dci 125 | 2016 - současnost | R9M 452 | 92 | 1598 |
1.6 dci 145 | 2016 - současnost | R9M 452 | 107 | 1598 |
NISSAN X-TRAIL II (T31) |
||||
2.0 dCi | 2007 - 2013 | M9R | 110 | 1995 |
2.0 dCi 4x4 | 2007 - 2013 | M9R 760 | 127 | 1995 |
2.0 dCi 4x4 | 2007 - 2013 | M9R | 110 | 1995 |
NISSAN PRIMASTAR Krabice (X83) |
||||
2.0 dCi 115 | 2006 - současnost | M9R 630, M9R 692, M9R 780, M9R 786 | 84 | 1995 |
2.0 dCi 90 | 2006 - současnost | M9R 630, M9R 692, M9R 782, M9R 786 | 66 | 1995 |
2.5 dCi 115 | 2008 - současnost | G9U 630 | 84 | 2463 |
2.5 dCi 150 | 2006 - současnost | G9U 632 | 107 | 2463 |
NISSAN NP300 NAVARA pick-up (D23, D23T) |
||||
2.3 dCi (D231) | 2015 - současnost | YS23DDT | 120 | 2298 |
2.3 dCi 4x4 (D231) | 2015 - současnost | YS23DDT | 120 | 2298 |
2.3 dCi 4x4 (D231) | 2015 - současnost | YS23DDTT | 140 | 2298 |
NISSAN NAVARA valník/podvozek (D23) |
||||
2.3 dCi 4x4 | 2015 - současnost | YS23DDT | 120 | 2298 |
NISSAN PRIMASTAR valník/podvozek (X83) |
||||
2.5 dCi 150 | 2006 - současnost | G9U 630 | 107 | 2463 |
NISSAN NV400 autobus (X62, X62B) |
||||
dCi 100 | 2011 - 2016 | M9T 670, M9T 672, M9T 676, M9T 870 | 74 | 2299 |
dCi 110 | 2014 - současnost | M9T 870 | 81 | 2299 |
dCi 125 | 2011 - 2016 | M9T 670, M9T 672, M9T 676, M9T 680, M9T 870, M9T 872, M9T 880, M9T 882 | 92 | 2299 |
dCi 135 | 2014 - 2016 | M9T 702 | 100 | 2299 |
dCi 145 | 2011 - současnost | M9T 678, M9T 680, M9T 706, M9T 708 | 107 | 2299 |
dCi 150 | 2014 - současnost | M9T 880 | 110 | 2299 |
dCi 160 | 2014 - 2016 | M9T 702 | 120 | 2299 |
dCi 170 | 2015 - současnost | M9T 706 | 125 | 2299 |
NISSAN NV400 Krabice (X62, X62B) |
||||
dCi 100 | 2011 - 2016 | M9T 670, M9T 672, M9T 676, M9T 870 | 74 | 2299 |
dCi 110 | 2014 - současnost | M9T 704, M9T 870 | 81 | 2299 |
dCi 125 | 2011 - 2016 | M9T 670, M9T 672, M9T 676, M9T 680, M9T 872, M9T 880, M9T 882 | 92 | 2299 |
dCi 125 RWD | 2011 - 2016 | M9T 686, M9T 690, M9T 692, M9T 696, M9T 698, M9T 870, M9T 890, M9T 896, M9T 898 | 92 | 2299 |
dCi 130 | 2016 - současnost | M9T 704 | 96 | 2299 |
dCi 130 RWD | 2016 - současnost | M9T 710 | 96 | 2299 |
dCi 135 | 2014 - současnost | M9T 702, M9T 716 | 100 | 2299 |
dCi 135 RWD | 2014 - 2016 | M9T 700 | 100 | 2299 |
dCi 145 | 2011 - současnost | M9T 678, M9T 680, M9T 706 | 107 | 2299 |
dCi 145 RWD | 2011 - 2014 | M9T 694, M9T 696, M9T 698 | 107 | 2299 |
dCi 150 | 2014 - současnost | M9T 716, M9T 880 | 110 | 2299 |
dCi 150 RWD | 2014 - 2016 | M9T 880 | 110 | 2299 |
dCi 165 | 2014 - 2016 | M9T 702 | 120 | 2299 |
dCi 165 RWD | 2014 - 2016 | M9T 700 | 120 | 2299 |
dCi 170 | 2016 - současnost | M9T 706 | 125 | 2299 |
NISSAN NV400 valník/podvozek (X62, X62B) |
||||
dCi 100 | 2011 - 2016 | M9T 670, M9T 672, M9T 676, M9T 870 | 74 | 2299 |
dCi 110 | 2014 - současnost | M9T 704, M9T 870 | 81 | 2299 |
dCi 125 | 2011 - 2016 | M9T 670, M9T 672, M9T 676, M9T 680, M9T 870, M9T 872, M9T 880, M9T 882 | 92 | 2299 |
dCi 125 RWD | 2011 - 2016 | M9T 686, M9T 690, M9T 692, M9T 696, M9T 698, M9T 870, M9T 890, M9T 896, M9T 898 | 92 | 2299 |
dCi 130 | 2016 - současnost | M9T 704 | 96 | 2299 |
dCi 130 RWD | 2016 - současnost | M9T 710 | 96 | 2299 |
dCi 135 | 2014 - současnost | M9T 702, M9T 716 | 100 | 2299 |
dCi 135 RWD | 2014 - 2016 | M9T 696, M9T 698, M9T 700 | 100 | 2299 |
dCi 145 | 2011 - současnost | M9T 678, M9T 680, M9T 706 | 107 | 2299 |
dCi 145 RWD | 2011 - současnost | M9T 694, M9T 696, M9T 698, M9T 710 | 107 | 2299 |
dCi 150 | 2014 - současnost | M9T 716, M9T 880 | 110 | 2299 |
dCi 150 RWD | 2014 - 2016 | M9T 880 | 110 | 2299 |
dCi 165 | 2014 - 2016 | M9T 702 | 120 | 2299 |
dCi 165 RWD | 2014 - současnost | M9T 700 | 120 | 2299 |
dCi 170 | 2016 - současnost | M9T 706 | 125 | 2299 |
NISSAN INTERSTAR autobus (X70) |
||||
dCi 100 | 2006 - 2011 | G9U 650 | 74 | 2463 |
dCi 120 | 2006 - 2011 | G9U 650 | 88 | 2463 |
dCi 150 | 2006 - 2011 | G9U 632 | 107 | 2463 |
NISSAN INTERSTAR Krabice (X70) |
||||
dCi 100 | 2006 - současnost | G9U 720, G9U 754 | 74 | 2463 |
dCi 120 | 2006 - současnost | G9U 650 | 88 | 2463 |
dCi 150 | 2006 - současnost | G9U 632 | 107 | 2463 |
NISSAN PRIMASTAR autobus (X83) |
||||
dCi 115 | 2008 - současnost | G9U 630 | 84 | 2463 |
dCi 120 | 2006 - současnost | M9R 630, M9R 692, M9R 780, M9R 786 | 84 | 1995 |
dCi 150 | 2006 - současnost | G9U 632 | 107 | 2463 |
dCi 90 | 2006 - současnost | M9R 630, M9R 692, M9R 782, M9R 786 | 66 | 1995 |
NISSAN INTERSTAR valník/podvozek (X70) |
||||
dCi 120 | 2006 - současnost | G9U 650 | 88 | 2463 |
dCi 150 | 2006 - současnost | G9U 632 | 107 | 2463 |
OPEL |
||||
OPEL VIVARO B valník/podvozek (X82) |
||||
1.6 CDTI (03) | 2015 - 2019 | R9M 450 | 88 | 1598 |
1.6 CDTI (03) | 2015 - 2016 | R9M 450 | 103 | 1598 |
1.6 CDTI (03) | 2014 - 2016 | R9M 408, R9M 450 | 85 | 1598 |
1.6 CDTI (03) | 2016 - 2019 | R9M 452 | 92 | 1598 |
1.6 CDTI (03) | 2016 - 2019 | R9M 452 | 107 | 1598 |
OPEL VIVARO B Krabice (X82) |
||||
1.6 CDTI (05) | 2014 - 2016 | R9M 450 | 103 | 1598 |
1.6 CDTI (05) | 2014 - 2016 | R9M 408 | 66 | 1598 |
1.6 CDTI (05) | 2014 - 2016 | R9M 408, R9M 450 | 85 | 1598 |
1.6 CDTI (05) | 2014 - 2019 | R9M 450 | 88 | 1598 |
1.6 CDTI (05) | 2016 - 2019 | R9M 413, R9M 415 | 70 | 1598 |
1.6 CDTI (05) | 2016 - 2019 | R9M 452 | 92 | 1598 |
1.6 CDTI (05) | 2016 - 2019 | R9M 452 | 107 | 1598 |
OPEL VIVARO B autobus (X82) |
||||
1.6 CDTI (06) | 2014 - 2016 | R9M 408, R9M 450 | 85 | 1598 |
1.6 CDTI (06) | 2014 - 2016 | R9M 408 | 66 | 1598 |
1.6 CDTI (06) | 2014 - 2019 | R9M 450 | 88 | 1598 |
1.6 CDTI (06) | 2014 - 2016 | R9M 450 | 103 | 1598 |
1.6 CDTI (06) | 2015 - 2019 | R9M 413, R9M 415 | 70 | 1598 |
1.6 CDTI (06) | 2015 - 2019 | R9M 452 | 92 | 1598 |
1.6 CDTI (06) | 2015 - 2019 | R9M 452 | 107 | 1598 |
OPEL VIVARO A valník/podvozek (X83) |
||||
1.9 Di | 2001 - 2014 | F9Q 762 | 60 | 1870 |
2.0 CDTI | 2006 - 2014 | M9R 630, M9R 692, M9R 780, M9R 782, M9R 786 | 66 | 1995 |
2.0 CDTI | 2006 - 2014 | M9R 630, M9R 692, M9R 780, M9R 782, M9R 784, M9R 786, M9R 788 | 84 | 1995 |
2.5 CDTI | 2006 - 2010 | G9U 630 | 84 | 2464 |
2.5 CDTI | 2006 - 2014 | G9U 630 | 107 | 2463 |
OPEL VIVARO A Krabice (X83) |
||||
2.0 CDTI (F7) | 2006 - 2014 | M9R 630, M9R 692, M9R 780, M9R 782, M9R 786 | 66 | 1995 |
2.0 CDTI (F7) | 2006 - 2014 | M9R 630, M9R 692, M9R 780, M9R 784, M9R 786, M9R 788 | 84 | 1995 |
2.5 CDTI (F7) | 2006 - 2014 | G9MB6, G9U 630 | 107 | 2463 |
2.5 CDTI (F7) | 2006 - 2010 | G9U 630 | 84 | 2464 |
2.5 DTI (F7) | 2003 - 2010 | G9U 730 | 99 | 2463 |
OPEL VIVARO A autobus (X83) |
||||
2.0 CDTI (F7, J7, A07) | 2006 - 2014 | M9R 630, M9R 692, M9R 780, M9R 782, M9R 786 | 66 | 1995 |
2.0 CDTI (F7, J7, A07) | 2006 - 2014 | M9R 630, M9R 692, M9R 780, M9R 784, M9R 786, M9R 788 | 84 | 1995 |
2.5 CDTI (F7, J7, A07) | 2006 - 2014 | G9U 630 | 107 | 2463 |
2.5 CDTI (F7, J7, A07) | 2006 - 2010 | G9U 630 | 84 | 2464 |
2.5 DTI (F7, J7, A07) | 2003 - 2010 | G9U 730 | 99 | 2463 |
OPEL MOVANO B valník/podvozek (X62) |
||||
2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 2010 - současnost | M9T 670, M9T 672, M9T 676, M9T 870, M9T 876, M9T 890 | 74 | 2298 |
2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 2010 - současnost | M9T 670, M9T 672, M9T 676, M9T 680, M9T 870, M9T 876, M9T 880 | 92 | 2298 |
2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 2010 - současnost | M9T 678, M9T 680, M9T 706, M9T 708 | 107 | 2298 |
2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 2013 - současnost | M9T 716, M9T 880 | 110 | 2298 |
2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 2014 - současnost | M9T 870 | 81 | 2298 |
2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 2014 - současnost | M9T 702, M9T 716 | 100 | 2298 |
2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 2014 - současnost | M9T 702 | 120 | 2298 |
2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 2016 - současnost | M9T 706 | 125 | 2298 |
2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 2016 - současnost | M9T 704 | 96 | 2298 |
2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 2010 - současnost | M9T 690, M9T 692 | 74 | 2298 |
2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 2010 - současnost | M9T 686, M9T 690, M9T 692, M9T 696, M9T 698, M9T 876, M9T 890, M9T 892, M9T 896, M9T 898 | 92 | 2298 |
2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 2010 - současnost | M9T 694, M9T 696, M9T 698, M9T 710, M9T 896, M9T 898 | 107 | 2298 |
2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 2013 - současnost | M9T 694, M9T 696, M9T 698, M9T 898 | 110 | 2298 |
2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 2014 - současnost | M9T 700 | 100 | 2298 |
2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 2014 - současnost | M9T 700 | 120 | 2298 |
2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 2016 - současnost | M9T 710 | 96 | 2298 |
OPEL MOVANO B Krabice (X62) |
||||
2.3 CDTI FWD (FV) | 2010 - současnost | M9T 670, M9T 672, M9T 676, M9T 870, M9T 876 | 74 | 2298 |
2.3 CDTI FWD (FV) | 2010 - současnost | M9T 670, M9T 672, M9T 676, M9T 870, M9T 876, M9T 896 | 92 | 2298 |
2.3 CDTI FWD (FV) | 2010 - současnost | M9T 678, M9T 680, M9T 706, M9T 708, M9T 878, M9T 880 | 107 | 2298 |
2.3 CDTI FWD (FV) | 2013 - současnost | M9T 716, M9T 880 | 110 | 2298 |
2.3 CDTI FWD (FV) | 2014 - současnost | M9T 702 | 120 | 2298 |
2.3 CDTI FWD (FV) | 2014 - současnost | M9T 702, M9T 716 | 100 | 2298 |
2.3 CDTI FWD (FV) | 2012 - současnost | M9T 870 | 81 | 2298 |
2.3 CDTI FWD (FV) | 2016 - současnost | M9T 706 | 125 | 2298 |
2.3 CDTI FWD (FV) | 2016 - současnost | M9T 704 | 96 | 2298 |
2.3 CDTI RWD (FV) | 2010 - současnost | M9T 690, M9T 692, M9T 890, M9T 892 | 74 | 2298 |
2.3 CDTI RWD (FV) | 2010 - současnost | M9T 686, M9T 690, M9T 692, M9T 696, M9T 698, M9T 876, M9T 890, M9T 892, M9T 896, M9T 898 | 92 | 2298 |
2.3 CDTI RWD (FV) | 2010 - současnost | M9T 694, M9T 696, M9T 698, M9T 710, M9T 896, M9T 898 | 107 | 2298 |
2.3 CDTI RWD (FV) | 2013 - současnost | M9T 694, M9T 696, M9T 698, M9T 898 | 110 | 2298 |
2.3 CDTI RWD (FV) | 2014 - současnost | M9T 700, M9T 710 | 120 | 2298 |
2.3 CDTI RWD (FV) | 2014 - současnost | M9T 700 | 100 | 2298 |
2.3 CDTI RWD (FV) | 2016 - současnost | M9T 710 | 96 | 2298 |
OPEL MOVANO B autobus (X62) |
||||
2.3 CDTI FWD (JV) | 2010 - současnost | M9T 670, M9T 672, M9T 676, M9T 870 | 74 | 2298 |
2.3 CDTI FWD (JV) | 2010 - současnost | M9T 670, M9T 672, M9T 676, M9T 680, M9T 870, M9T 876, M9T 880 | 92 | 2298 |
2.3 CDTI FWD (JV) | 2010 - současnost | M9T 678, M9T 680, M9T 706, M9T 708 | 107 | 2298 |
2.3 CDTI FWD (JV) | 2013 - současnost | M9T 716, M9T 880 | 110 | 2298 |
2.3 CDTI FWD (JV) | 2014 - současnost | M9T 870 | 81 | 2298 |
2.3 CDTI FWD (JV) | 2014 - současnost | M9T 702, M9T 716 | 100 | 2298 |
2.3 CDTI FWD (JV) | 2014 - současnost | M9T 702, M9T 708 | 120 | 2298 |
2.3 CDTI FWD (JV) | 2015 - současnost | M9T 706 | 125 | 2298 |
OPEL MOVANO A valník/podvozek (X70) |
||||
2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) | 2006 - současnost | G9U 632, G9U 650 | 107 | 2464 |
2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) | 2006 - současnost | G9U 632, G9U 650 | 88 | 2464 |
2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) | 2006 - současnost | G9U 650 | 74 | 2464 |
2.5 DTi (ED, HD, UD0, UD4) | 2003 - současnost | G9U 754 | 73 | 2463 |
OPEL MOVANO A Krabice (X70) |
||||
2.5 CDTI (FD) | 2003 - současnost | G9U 632, G9U 650 | 107 | 2464 |
2.5 CDTI (FD) | 2003 - současnost | G9U 632, G9U 650 | 88 | 2464 |
2.5 CDTI (FD) | 2003 - současnost | G9U 650 | 74 | 2464 |
OPEL MOVANO A autobus (X70) |
||||
2.5 CDTI (JD) | 2006 - současnost | G9U 632, G9U 650 | 107 | 2464 |
2.5 CDTI (JD) | 2006 - současnost | G9U 632, G9U 650 | 88 | 2464 |
2.5 CDTI (JD) | 2007 - současnost | G9U 650 | 74 | 2464 |
RENAULT |
||||
RENAULT FLUENCE (L3_) |
||||
1.6 dCi | 2014 - současnost | R9M 402 | 96 | 1598 |
RENAULT MEGANE III Šikmá zadní část (BZ0/1_, B3_) |
||||
1.6 dCi (BZ00, BZ12, BZ13) | 2011 - 2015 | R9M 402, R9M 404, R9M 414 | 96 | 1598 |
2.0 dCi | 2012 - současnost | M9R 610 | 120 | 1995 |
2.0 dCi (BZ0L) | 2009 - 2015 | M9R 610 | 118 | 1995 |
2.0 dCi (BZ0Y) | 2010 - současnost | M9R 615 | 110 | 1995 |
RENAULT MEGANE III kupé (DZ0/1_) |
||||
1.6 dCi (DZ00, DZ12, DZ2A, DZ13) | 2011 - 2015 | R9M 402, R9M 404, R9M 414 | 96 | 1598 |
2.0 dCi | 2012 - současnost | M9R 610 | 120 | 1995 |
2.0 dCi (DZ0L) | 2009 - 2015 | M9R 610 | 118 | 1995 |
2.0 dCi (DZ0Y) | 2009 - současnost | M9R 615 | 110 | 1995 |
RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) |
||||
1.6 dCi (EZ00) | 2011 - současnost | R9M 402 | 96 | 1598 |
2.0 dCi (EZ0L) | 2010 - současnost | M9R 610 | 118 | 1995 |
RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) |
||||
1.6 dCi (JZ00, JZ12) | 2011 - současnost | R9M 402, R9M 404, R9M 414 | 96 | 1598 |
2.0 dCi (JZ0L) | 2009 - současnost | M9R 610 | 118 | 1995 |
2.0 dCi (JZ0Y, JZ26) | 2009 - současnost | M9R 615 | 110 | 1995 |
RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) |
||||
1.6 dCi (JZ00, JZ12) | 2011 - současnost | R9M 402, R9M 404, R9M 414 | 96 | 1598 |
2.0 dCi (JZ0L) | 2009 - současnost | M9R 610 | 118 | 1995 |
2.0 dCi (JZ0Y) | 2009 - současnost | M9R 615 | 110 | 1995 |
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) |
||||
1.6 dCi (KZ00, KZ12, KZ13) | 2011 - současnost | R9M 402, R9M 404, R9M 414 | 96 | 1598 |
2.0 dCi | 2012 - současnost | M9R 610 | 120 | 1995 |
2.0 dCi (KZ0L) | 2009 - současnost | M9R 610 | 118 | 1995 |
2.0 dCi (KZ0Y) | 2010 - současnost | M9R 615 | 110 | 1995 |
RENAULT TRAFIC III Krabice (FG_) |
||||
1.6 dCi 115 (FGMD) | 2014 - současnost | R9M 408 | 85 | 1598 |
1.6 dCi 120 (FGMB) | 2014 - současnost | R9M 450 | 88 | 1598 |
1.6 dCi 125 (FGMH) | 2015 - současnost | R9M 452 | 92 | 1598 |
1.6 dCi 140 (FGMA) | 2014 - současnost | R9M 450 | 103 | 1598 |
1.6 dCi 145 (FGMG) | 2015 - současnost | R9M 452 | 107 | 1598 |
1.6 dCi 90 (FGME) | 2014 - současnost | R9M 408 | 66 | 1598 |
1.6 dCi 95 (FGMJ, FGMR) | 2015 - současnost | R9M 413, R9M 415 | 70 | 1598 |
RENAULT TRAFIC III autobus (JG_) |
||||
1.6 dCi 115 (JGMD) | 2014 - současnost | R9M 408 | 85 | 1598 |
1.6 dCi 120 (JGMB) | 2014 - současnost | R9M 450 | 88 | 1598 |
1.6 dCi 125 (JGMH) | 2015 - současnost | R9M 452 | 92 | 1598 |
1.6 dCi 140 (JGMA) | 2014 - současnost | R9M 450 | 103 | 1598 |
1.6 dCi 145 (JGMG) | 2015 - současnost | R9M 452 | 107 | 1598 |
1.6 dCi 90 (JGME) | 2014 - současnost | R9M 408 | 66 | 1598 |
1.6 dCi 95 (JGMR, JGMJ) | 2015 - současnost | R9M 413, R9M 415 | 70 | 1598 |
RENAULT TRAFIC III valník/podvozek (EG_) |
||||
1.6 dCi 120 (EGMB) | 2014 - současnost | R9M 450 | 88 | 1598 |
1.6 dCi 125 (EGMH) | 2015 - současnost | R9M 452 | 92 | 1598 |
1.6 dCi 140 (EGMA) | 2014 - současnost | R9M 450 | 103 | 1598 |
1.6 dCi 145 (EGMG) | 2015 - současnost | R9M 452 | 107 | 1598 |
RENAULT KADJAR (HA_, HL_) |
||||
1.6 dCi 130 | 2015 - současnost | R9M 414 | 96 | 1598 |
1.6 dCi 130 4x4 | 2015 - současnost | R9M 414 | 96 | 1598 |
RENAULT ESPACE V (JR_) |
||||
1.6 dCi 130 | 2015 - současnost | R9M 409 | 96 | 1598 |
1.6 dCi 160 | 2015 - současnost | R9M 452 | 118 | 1598 |
RENAULT TALISMAN (LP_) |
||||
1.6 dCi 130 | 2015 - současnost | R9M 409 | 96 | 1598 |
1.6 dCi 160 | 2015 - současnost | R9M 452, R9M 453 | 118 | 1598 |
RENAULT TALISMAN Grandtour (KP_) |
||||
1.6 dCi 130 | 2016 - současnost | R9M 409 | 96 | 1598 |
1.6 dCi 160 | 2016 - současnost | R9M 452, R9M 453 | 118 | 1598 |
RENAULT MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) |
||||
1.6 dCi 130 | 2016 - současnost | R9M 409 | 96 | 1598 |
1.6 dCi 165 | 2016 - současnost | R9M 452 | 120 | 1598 |
RENAULT SCÉNIC IV (J9_) |
||||
1.6 dCi 130 | 2016 - současnost | R9M 409 | 96 | 1598 |
1.6 dCi 160 | 2016 - současnost | R9M 452 | 118 | 1598 |
RENAULT GRAND SCÉNIC IV (R9_) |
||||
1.6 dCi 130 | 2016 - současnost | R9M 409 | 96 | 1598 |
1.6 dCi 160 | 2016 - současnost | R9M 452 | 118 | 1598 |
RENAULT KOLEOS II (HC_) |
||||
1.6 dCi 130 | 2016 - současnost | R9M 409, R9M 414 | 96 | 1598 |
2.0 dCi 175 (HCAK) | 2016 - současnost | M9R 868 | 130 | 1995 |
2.0 dCi 175 4WD | 2016 - současnost | M9R 868 | 130 | 1995 |
RENAULT MEGANE IV limuzína |
||||
1.6 dCi 130 | 2016 - současnost | R9M 409 | 96 | 1598 |
RENAULT MEGANE IV Šikmá zadní část (B9A/M/N_) |
||||
1.6 dCi 130 (B9A4) | 2015 - současnost | R9M 409 | 96 | 1598 |
1.6 dCi 165 | 2015 - současnost | R9M 452 | 120 | 1598 |
RENAULT MEGANE II kombi (KM0/1_) |
||||
2.0 dCi | 2005 - 2009 | M9R 700, M9R 722 | 110 | 1995 |
RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) |
||||
