Košík 0x
0,00 Kč
Košík 0x
0,00 Kč
< 5 ks
Výrobce: GRAF
Provedení vodní pumpy: pro pohon klínového žebrového řemenuCentrála > 5 ks
Výrobce: ASHIKA
celková výška [mm]: 96Centrála < 5 ks
Výrobce: FEBI BILSTEIN
Materiál lopatky kola vodní pumpy: PlastCentrála > 10 ks
Výrobce: JAPKO
celková výška [mm]: 96Centrála < 5 ks
Výrobce: VALEO
řemenice: bez řemeniceCentrála > 10 ks
Výrobce: CONTINENTAL CTAM
Hmotnost [kg]: 0,886Centrála > 10 ks
Značka | Číslo |
---|---|
MITSUBISHI | M855991 |
MITSUBISHI | M345611 |
MITSUBISHI | 4409162 |
RENAULT | T1463397 |
RENAULT | 7701468491 |
RENAULT | 7701464736 |
RENAULT | 7701462809 |
RENAULT | 4409162 |
RENAULT | 8200419029 |
RENAULT | 7701466578 |
RENAULT | 7701463397 |
RENAULT | 6001545345 |
RENAULT | M855991 |
RENAULT | M345611 |
RENAULT | 7701473365 |
RENAULT | 7701465816 |
RENAULT | 7701463111 |
VOLVO | 3343093 |
VOLVO | 32420840 |
VOLVO | 30855991 |
VOLVO | 3345626 |
VOLVO | 33448275 |
VOLVO | 3344251 |
VOLVO | 32877516 |
VOLVO | M855991 |
VOLVO | 3242084 |
VOLVO | M345611 |
VOLVO | 30855911 |
VOLVO | 33448317 |
VOLVO | 3344827 |
VOLVO | 33430935 |
VOLVO | 3287751 |
VOLVO | 308559913 |
VOLVO | 4409162 |
VOLVO | 33456260 |
VOLVO | 3344831 |
VOLVO | 33442518 |
Model | Rok | Kód motoru | KW | CCM |
---|---|---|---|---|
DACIA |
||||
DACIA SOLENZA (B41_) |
||||
1.9 D (B41E, B41F, B41G) | 2003 - současnost | F8Q 636 | 46 | 1870 |
MITSUBISHI |
||||
MITSUBISHI CARISMA (DA_) |
||||
1.9 TD (DA4A) | 1996 - 2000 | F8QT | 66 | 1870 |
MITSUBISHI CARISMA limuzína (DA_) |
||||
1.9 TD (DA4A) | 1996 - 2000 | F8QT | 66 | 1870 |
OPEL |
||||
OPEL ARENA Combi (A97) |
||||
1.9 D | 1998 - 2001 | F8Q 600, F8Q 606 | 44 | 1870 |
OPEL ARENA Krabice (TB, TF) |
||||
1.9 D | 1998 - 2001 | F8Q 600, F8Q 606 | 44 | 1870 |
OPEL MOVANO A Krabice (X70) |
||||
1.9 DTI (FD) | 2000 - 2001 | F9Q 770 | 59 | 1870 |
OPEL MOVANO A autobus (X70) |
||||
1.9 DTI (JD) | 2000 - 2001 | F9Q 770 | 59 | 1870 |
RENAULT |
||||
RENAULT SUPER 5 (B/C40_) |
||||
1.6 D (B/C/404) | 1985 - 1996 | F8M 720, F8M 730 | 40 | 1595 |
1.7 (B/C408) | 1986 - 1995 | F3N 716, F3N 717 | 54 | 1721 |
1.7 (B/C40K, B/C40G) | 1987 - 1995 | F2N 740, F2N 742 | 64 | 1721 |
1.7 i (C409) | 1986 - 1991 | F3N 702, F3N 722 | 69 | 1721 |
RENAULT 11 (B/C37_) |
||||
1.6 D (B/C374) | 1983 - 1988 | F8M 700, F8M 720, F8M 730 | 40 | 1595 |
1.7 (B/C376) | 1983 - 1987 | F2N 700, F2N 704 | 59 | 1721 |
1.7 (B/C37D) | 1987 - 1988 | F2N 732, F2N 742 | 64 | 1721 |
1.7 (B/C37E) | 1987 - 1988 | F3N 708 | 69 | 1721 |
1.7 (B/C37F) | 1984 - 1988 | F3N 718 | 55 | 1721 |
1.7 (B/C37L) | 1986 - 1988 | F2N 730 | 54 | 1721 |
1.7 (B37N, C73N) | 1986 - 1988 | F2N 708, F2N 710, F2N 798 | 65 | 1721 |
RENAULT RAPID Skříňová/velkoprostorová limuzína (F40_, G40_) |
||||
1.6 D (F404) | 1986 - 1998 | F8M 720, F8M 730, F8M 736, F8M 760 | 40 | 1595 |
1.9 D (F40P, F40N, F40E) | 1991 - 1998 | F8Q 646, F8Q 722, F8Q 724, F8Q 774, F8Q 776 | 47 | 1870 |
1.9 D (F40R) | 1994 - 1998 | F8Q 640, F8Q 648, F8Q 682 | 40 | 1870 |
RENAULT 9 (L42_) |
||||
1.6 D (L424) | 1982 - 1988 | F8M 700, F8M 720, F8M 730 | 40 | 1595 |
1.7 (L426) | 1984 - 1989 | F2N 700, F2N 704 | 59 | 1721 |
1.7 (L42E) | 1987 - 1988 | F3N 708 | 69 | 1721 |
1.7 (L42F) | 1986 - 1988 | F3N 718 | 54 | 1721 |
1.7 (L42L) | 1986 - 1988 | F2N 730 | 55 | 1721 |
1.7 (L42N) | 1986 - 1988 | F2N 708, F2N 710, F2N 798 | 65 | 1721 |
RENAULT 11 Schránky/šikmá záď (S37_) |
||||
1.6 D (S374) | 1983 - 1988 | F8M 700, F8M 720, F8M 730 | 40 | 1595 |
RENAULT TRAFIC autobus (TXW) |
||||
1.7 | 1992 - 1994 | F1N 724 | 50 | 1721 |
1.9 D | 1997 - 2001 | F8Q 600, F8Q 606 | 44 | 1870 |
RENAULT TRAFIC autobus (T5, T6, T7) |
||||
1.7 | 1986 - 1989 | F1N 724 | 50 | 1721 |
RENAULT TRAFIC Krabice (T1, T3, T4, T2) |
||||
1.7 | 1986 - 1989 | F1N 724 | 50 | 1721 |
RENAULT TRAFIC Krabice (TXX) |
||||
1.7 | 1992 - 1994 | F1N 720 | 50 | 1721 |
1.9 D | 1997 - 2001 | F8Q 600, F8Q 606 | 44 | 1870 |
RENAULT 19 I Cabriolet (D53_) |
||||
1.7 | 1991 - 1992 | F2N 724 | 55 | 1721 |
1.7 | 1991 - 1992 | F3N 742, F3N 743 | 70 | 1721 |
1.8 16V (D53D) | 1991 - 1992 | F7P 700, F7P 704 | 101 | 1764 |
RENAULT 21 karoserie/kombi (S48_) |
||||
1.7 | 1986 - 1995 | F2N 710 | 65 | 1721 |
RENAULT TRAFIC valník/podvozek (PXX) |
||||
1.7 | 1989 - 1994 | F1N 722 | 50 | 1721 |
RENAULT 19 II Chamade (L53_) |
||||
1.7 | 1992 - 1995 | F3N 740, F3N 741 | 55 | 1721 |
1.7 (L533) | 1993 - 1995 | F2N 720, F2N 721 | 68 | 1721 |
1.7 (L53B) | 1992 - 1995 | F3N 740, F3N 741 | 54 | 1721 |
1.7 (L53C) | 1992 - 1995 | F3N 742, F3N 743 | 66 | 1721 |
1.8 | 1992 - 1995 | F3P 700, F3P 706 | 79 | 1794 |
1.8 | 1992 - 1994 | F3P 765 | 67 | 1794 |
1.8 (453A/F) | 1992 - 1995 | F3P 706, F3P 760 | 66 | 1794 |
1.8 (L538) | 1992 - 1994 | F3P 700 | 81 | 1794 |
1.8 (L53V, L538) | 1994 - 1995 | F3P 682 | 79 | 1794 |
1.8 (L53Y) | 1992 - 1995 | F3P 704, F3P 705, F3P 706, F3P 707, F3P 708, F3P 760 | 65 | 1794 |
1.8 16V (L53D) | 1992 - 1995 | F7P 704 | 99 | 1764 |
1.9 D | 1992 - 1995 | F8Q 740, F8Q 744 | 68 | 1870 |
1.9 D (L53J) | 1992 - 1995 | F8Q 742 | 47 | 1870 |
1.9 dT (L53T) | 1992 - 1995 | F8Q 744 | 66 | 1870 |
RENAULT 19 I (B/C53_) |
||||
1.7 (B/C53B) | 1988 - 1992 | F3N 740, F3N 741 | 54 | 1721 |
1.7 (B/C53C) | 1988 - 1992 | F3N 742, F3N 743 | 66 | 1721 |
1.8 16V (B/C53D) | 1989 - 1992 | F7P 704 | 99 | 1764 |
1.9 D (B/C534, B/C53J) | 1988 - 1992 | F8Q 706, F8Q 742 | 47 | 1870 |
1.9 DT | 1990 - 1992 | F8Q 610 | 68 | 1870 |
RENAULT 19 II (B/C53_) |
||||
1.7 (B/C53B) | 1992 - 1995 | F3N 740, F3N 741 | 54 | 1721 |
1.7 (B/C53C) | 1992 - 1995 | F3N 743 | 66 | 1721 |
1.8 (5/353A) | 1992 - 1995 | F3P 706, F3P 760 | 66 | 1794 |
1.8 (5/353F, B/C538) | 1994 - 1995 | F3P 682, F3P 765 | 79 | 1794 |
1.8 (B/C538) | 1992 - 1994 | F3P 700 | 81 | 1794 |
1.8 (B/C53Y) | 1992 - 1995 | F3P 706, F3P 707, F3P 708, F3P 760 | 65 | 1794 |
1.8 16V (B/C53D) | 1992 - 1995 | F7P 704 | 99 | 1764 |
1.9 D (B/C53J) | 1992 - 1995 | F8Q 742 | 47 | 1870 |
1.9 dT (B/C53T) | 1992 - 1995 | F8Q 744 | 66 | 1870 |
RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) |
||||
1.7 (B/C574) | 1991 - 1993 | F2N 770 | 68 | 1721 |
1.8 (B/C57C, B/C57U) | 1991 - 1998 | F3P 710, F3P 714 | 65 | 1794 |
1.8 16V (C57D) | 1991 - 1996 | F7P 722 | 99 | 1764 |
1.8 Rsi (B/C579) | 1993 - 1995 | F3P 712 | 80 | 1794 |
1.8 Rsi (B/C57H) | 1995 - 1998 | F3P 758 | 79 | 1794 |
1.9 D (B/C/S576, B/C/S57L) | 1991 - 1998 | F8Q 730, F8Q 732 | 47 | 1870 |
Williams (B/C57M) | 1994 - 1998 | F7R 700 | 108 | 1998 |
RENAULT 21 (B48_) |
||||
1.7 (B48E) | 1989 - 1994 | F3N 722, F3N 723 | 66 | 1721 |
1.7 (B48F) | 1989 - 1992 | F3N 726 | 54 | 1721 |
1.9 D (B48H, B48I) | 1989 - 1994 | F8Q 710 | 47 | 1870 |
2.2 4x4 (B48K) | 1990 - 1994 | J7T 754, J7T 755 | 79 | 2165 |
RENAULT 19 II Cabriolet (D53_, 853_) |
||||
1.7 (D53C) | 1992 - 1993 | F3N 742, F3N 743 | 66 | 1721 |
1.8 (853A) | 1993 - 1996 | F3P 706, F3P 760 | 66 | 1794 |
1.8 (D53V, 853F, D53C) | 1994 - 1996 | F3P 682, F3P 764, F3P 765 | 79 | 1794 |
1.8 (D53Y) | 1992 - 1996 | F3P 704, F3P 705, F3P 706, F3P 707, F3P 708, F3P 760 | 65 | 1794 |
1.8 16V (D53D) | 1992 - 1996 | F7P 704 | 99 | 1764 |
RENAULT 21 kombi (K48_) |
||||
1.7 (K/S481) | 1986 - 1993 | F2N 712 | 55 | 1721 |
1.7 (K/S482) | 1986 - 1988 | F2N 710 | 65 | 1721 |
1.7 (K48E) | 1986 - 1989 | F3N 722, F3N 723 | 69 | 1721 |
1.7 (K48E) | 1989 - 1993 | F3N 722, F3N 723 | 66 | 1721 |
1.7 (K48M) | 1986 - 1989 | F2N 750 | 54 | 1721 |
1.7 (K48N) | 1987 - 1989 | F2N 752 | 64 | 1721 |
1.7 Cat (K48F) | 1988 - 1993 | F3N 726 | 54 | 1721 |
1.9 D | 1986 - 1994 | F8Q 710 | 47 | 1870 |
RENAULT 21 limuzína (L48_) |
||||
1.7 (L481) | 1986 - 1987 | F2N 712 | 55 | 1721 |
1.7 (L482) | 1986 - 1993 | F2N 710 | 65 | 1721 |
1.7 (L48E) | 1986 - 1994 | F3N 722, F3N 723 | 69 | 1721 |
1.7 (L48E) | 1989 - 1994 | F3N 722, F3N 723 | 66 | 1721 |
1.7 (L48M, L48F) | 1986 - 1994 | F2N 750, F3N 726 | 54 | 1721 |
1.7 (L48N) | 1987 - 1989 | F2N 752 | 64 | 1721 |
1.9 D (L48H, L48I) | 1989 - 1993 | F8Q 710 | 47 | 1870 |
RENAULT 19 I Chamade (L53_) |
||||
1.7 (L533) | 1988 - 1992 | F2N 720, F2N 721 | 68 | 1721 |
1.7 (L53B) | 1989 - 1992 | F3N 740, F3N 741 | 54 | 1721 |
1.7 (L53C) | 1988 - 1992 | F3N 742, F3N 743 | 66 | 1721 |
1.7 (L53F) | 1988 - 1992 | F3N 746 | 79 | 1721 |
1.8 16V (L53D) | 1989 - 1992 | F7P 704 | 99 | 1764 |
1.9 D (L534, L53J) | 1989 - 1992 | F8Q 706, F8Q 742 | 47 | 1870 |
1.9 TD (L53K) | 1990 - 1992 | F8Q 740 | 68 | 1870 |
RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) |
||||
1.8 | 1995 - 2001 | F3P 674 | 69 | 1794 |
1.8 (B56A/B) | 1993 - 2001 | F3P 720, F3P 724 | 66 | 1794 |
1.8 (B56S/T/0) | 1995 - 2001 | F3P 670, F3P 678 | 66 | 1794 |
1.8 (B56Z) | 1995 - 2001 | F3P 720, F3P 724 | 69 | 1794 |
1.8 16V (B563, B564) | 1998 - 2001 | F4P 760, F4P 770 | 88 | 1783 |
1.9 dCi (B56W) | 1999 - 2001 | F9Q 718 | 79 | 1870 |
1.9 dTi (B56J) | 1997 - 2001 | F9Q 710, F9Q 716, F9Q 717 | 72 | 1870 |
2.0 | 1999 - 2001 | F3R 611 | 80 | 1998 |
2.0 | 1995 - 2001 | F3R 722, F3R 768 | 84 | 1998 |
2.0 (B56C/H/N) | 1993 - 2001 | F3R 722, F3R 723 | 83 | 1998 |
2.0 16V (556A/B) | 1999 - 2001 | F4R 780 | 103 | 1998 |
2.2 dT (B569) | 1996 - 2001 | G8T 760 | 83 | 2188 |
RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_) |
||||
1.8 (K56S/T/0) | 1995 - 2001 | F3P 670, F3P 678 | 66 | 1794 |
1.8 (K56Z) | 1995 - 2001 | F3P 678, F3P 720, F3P 724 | 69 | 1794 |
1.8 16V (K563, K564) | 1998 - 2001 | F4P 760 | 88 | 1783 |
1.9 dCi (K56W) | 1999 - 2001 | F9Q 718 | 79 | 1870 |
1.9 dTi (K56J) | 1997 - 2001 | F9Q 710, F9Q 716, F9Q 717 | 72 | 1870 |
2.0 | 1998 - 2001 | F3R 728, F3R 768 | 84 | 1998 |
2.0 (K56C/H) | 1995 - 2001 | F3R 722, F3R 723 | 83 | 1998 |
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) |
||||
1.8 16V (BA06, BA12, BA1A, BA1M, BA1R) | 2001 - 2003 | F4P 720, F4P 722 | 85 | 1783 |
1.9 D Eco (BA0A, BA0U, BA0R) | 1996 - 2003 | F8Q 620, F8Q 622, F8Q 624 | 47 | 1870 |
1.9 dCi (BA05, BA1F) | 2001 - 2003 | F9Q 732, F9Q 733 | 75 | 1870 |
1.9 dT (B/SA0K, B/SA0Y) | 1996 - 2003 | F8Q 784, F8Q 786 | 66 | 1870 |
1.9 dTi (BA08, BA0N) | 1997 - 2001 | F9Q 730, F9Q 731, F9Q 734, F9Q 736 | 72 | 1870 |
1.9 dTi (BA1U) | 2001 - 2003 | F9Q 744 | 59 | 1870 |
1.9 TDI | 1996 - 2003 | F8Q 784, F8Q 786 | 69 | 1870 |
2.0 16V (BA0H) | 1996 - 2003 | F7R 710, F7R 714 | 108 | 1998 |
2.0 i | 1999 - 2003 | F3R 750, F3R 751 | 80 | 1998 |
2.0 i (BA0G) | 1996 - 2003 | F3R 750, F3R 751 | 84 | 1998 |
RENAULT SCÉNIC I velkoprostorová limuzína (JA0/1_, FA0_) |
||||
1.8 16V (JA12, JA1R, JA1M, JA1A) | 2001 - 2003 | F4P 720, F4P 722 | 85 | 1783 |
1.8 4x4 | 2000 - 2001 | F4P 722 | 85 | 1783 |
1.9 D (JA0J, FA0J) | 1999 - 2001 | F8Q 788, F8Q 790 | 47 | 1870 |
1.9 dCi (JA05, JA1F) | 1999 - 2003 | F9Q 732, F9Q 733 | 75 | 1870 |
1.9 dCi RX4 | 2000 - 2003 | F9Q 740 | 75 | 1870 |
1.9 dTi (JA0N) | 1999 - 2003 | F9Q 731, F9Q 734, F9Q 736 | 72 | 1870 |
1.9 dTi (JA1U) | 2001 - 2003 | F9Q 744 | 59 | 1870 |
2.0 16V (JA1B, JA1D, JA0C) | 2000 - 2003 | F4R 740, F4R 741, F4R 744, F4R 746, F4R 747 | 102 | 1998 |
2.0 16V (JA1D, JA17) | 1999 - 2003 | F4R 740, F4R 741, F4R 744, F4R 746, F4R 747 | 103 | 1998 |
2.0 16V RX4 | 2000 - 2003 | F4R 744, F4R 746 | 102 | 1998 |
RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_) |
||||
1.8 16V (KA0S, KA12, KA1A, KA1M, KA1R) | 2001 - 2003 | F4P 720, F4P 722 | 85 | 1783 |
1.9 D (KA0J, KA0R) | 1999 - 2003 | F8Q 622, F8Q 790 | 47 | 1870 |
1.9 dCi (KA05, KA1F) | 2001 - 2003 | F9Q 732, F9Q 733, F9Q 738 | 75 | 1870 |
1.9 dTi (KA0N) | 1999 - 2001 | F9Q 731, F9Q 736 | 72 | 1870 |
1.9 dTi (KA1U) | 2001 - 2003 | F9Q 744 | 59 | 1870 |
RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) |
||||
1.8 16V (LA06, LA12, LA1A, LA1M, LA1R) | 2001 - 2003 | F4P 720, F4P 722 | 85 | 1783 |
1.9 D (LA0A, LA0U, LA0R) | 1996 - 2003 | F8Q 620, F8Q 622, F8Q 624 | 47 | 1870 |
1.9 dCi (LA05, LA1F) | 2001 - 2003 | F9Q 732, F9Q 733, F9Q 738 | 75 | 1870 |
1.9 dT (LA0K, LA0Y) | 1996 - 2003 | F8Q 784, F8Q 786 | 66 | 1870 |
1.9 dTi (LA08, LA0N) | 1997 - 2001 | F9Q 730, F9Q 731, F9Q 734, F9Q 736 | 72 | 1870 |
1.9 dTi (LA1U) | 2001 - 2003 | F9Q 744 | 59 | 1870 |
1.9 TDI | 1996 - 2003 | F8Q 784, F8Q 786 | 69 | 1870 |
2.0 i (LA07, LA0G) | 1996 - 2003 | F3R 750, F3R 751, F3R 752, F3R 791, F3R 796, F3R 797, F3R 798 | 84 | 1998 |
2.0 i (LA0G) | 1999 - 2003 | F3R 750, F3R 751, F3R 752, F3R 791, F3R 796, F3R 797, F3R 798 | 80 | 1998 |
RENAULT 19 I Schránky/šikmá záď (S53_) |
||||
1.9 D | 1988 - 1992 | F8Q 706, F8Q 742 | 48 | 1870 |
RENAULT 19 II Schránky/šikmá záď (S53_) |
||||
1.9 D | 1992 - 1995 | F8Q 706, F8Q 742 | 48 | 1870 |
1.9 dT | 1992 - 1995 | F8Q 740 | 68 | 1870 |
RENAULT THALIA I (LB_) |
||||
1.9 D | 1998 - 2001 | F8Q 630 | 48 | 1870 |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) |
||||
1.9 D (B/CB0E, BB0J) | 1998 - 2005 | F8Q 630, F8Q 632 | 47 | 1870 |
1.9 D (B/CB0J) | 2000 - 2001 | F8Q 630, F8Q 632 | 48 | 1870 |
1.9 dTi (B/CB0U) | 1999 - 2005 | F9Q 780, F9Q 782 | 59 | 1870 |
2.0 16V Sport | 2004 - 2005 | F4R 738 | 132 | 1998 |
2.0 16V Sport (CB0M) | 2000 - 2009 | F4R 730, F4R 736 | 124 | 1998 |
RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) |
||||
1.9 D (FC0J) | 1999 - 2003 | F8Q 632 | 48 | 1870 |
1.9 dCi (FC0V) | 2003 - současnost | F9Q 782, F9Q 790 | 62 | 1870 |
1.9 dCi 4x4 (FC0V) | 2001 - současnost | F9Q 782, F9Q 790 | 59 | 1870 |
1.9 dCi 4x4 (FC0V) | 2003 - současnost | F9Q 790 | 62 | 1870 |
1.9 dTi (FC0U) | 2000 - současnost | F9Q 780, F9Q 782, F9Q 790 | 59 | 1870 |
D 55 1.9 (FC0D) | 1997 - současnost | F8Q 662 | 40 | 1870 |
D 65 1.9 (FC0E, FC02, FC0J, FC0N) | 1997 - současnost | F8Q 630, F8Q 632 | 47 | 1870 |
RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) |
||||
1.9 D (JA0J) | 1997 - 1999 | F8Q 790 | 47 | 1870 |
1.9 dT (JA0K, JA0Y) | 1997 - 1999 | F8Q 784, F8Q 786 | 66 | 1870 |
1.9 dTi (JA0N) | 1997 - 1999 | F9Q 730, F9Q 734 | 72 | 1870 |
2.0 i (JA02, JA0G) | 1999 - 1999 | F3R 750, F3R 751, F3R 791, F3R 796, F3R 797, F3R 798 | 80 | 1998 |
2.0 i (JA0G) | 1997 - 1999 | F3R 750, F3R 751 | 84 | 1998 |
RENAULT CLIO II Schránky/šikmá záď (SB0/1/2_) |
||||
1.9 D (SB0E) | 1998 - současnost | F8Q 630 | 47 | 1870 |
1.9 D (SB0J) | 2000 - 2001 | F8Q 632 | 48 | 1870 |
1.9 DTi (SB0U) | 2000 - 2001 | F9Q 780 | 59 | 1870 |
RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_) |
||||
1.9 dCi (DA05, DA1F) | 2001 - 2003 | F9Q 732, F9Q 733 | 75 | 1870 |
1.9 dTi (DA0N) | 1997 - 2001 | F9Q 731, F9Q 734, F9Q 736 | 72 | 1870 |
2.0 16V | 2002 - 2003 | F4R 746 | 102 | 1998 |
2.0 16V (DA0H) | 1996 - 1999 | F7R 710, F7R 714 | 108 | 1998 |
2.0 16V IDE (DA03, DA0P, DA14) | 1999 - 2003 | F5R 740 | 103 | 1998 |
2.0 i | 1999 - 2003 | F3R 750, F3R 751, F3R 791, F3R 796, F3R 797, F3R 798 | 80 | 1998 |
2.0 i (DA0G) | 1996 - 2003 | F3R 750, F3R 751, F3R 798 | 84 | 1998 |
RENAULT KANGOO (KC0/1_) |
||||
1.9 dCi 4x4 | 2003 - současnost | F9Q 790 | 62 | 1870 |
1.9 dCi 4x4 (KC0V) | 2001 - současnost | F9Q 782, F9Q 790 | 59 | 1870 |
1.9 dTi (KC0U) | 2000 - současnost | F9Q 780, F9Q 782, F9Q 790 | 59 | 1870 |
D 55 1.9 (KC0D) | 1997 - současnost | F8Q 662 | 40 | 1870 |
D 65 1.9 (KC0E, KC02, KC0J, KC0N) | 1997 - 2001 | F8Q 630, F8Q 632 | 47 | 1870 |
RENAULT MASTER II autobus (JD) |
||||
1.9 dCi 80 | 2001 - současnost | F9Q 772, F9Q 774 | 60 | 1870 |
1.9 dTI | 2000 - současnost | F9Q 770 | 59 | 1870 |
RENAULT MASTER II Krabice (FD) |
||||
1.9 dTI | 2000 - současnost | F9Q 770 | 59 | 1870 |
RENAULT ESPACE III (JE0_) |
||||
1.9 dTi (JE0M) | 1999 - 2002 | F9Q 722 | 72 | 1870 |
2.0 | 2001 - 2002 | F4R 700, F4R 701 | 102 | 1998 |
2.0 (JE0A) | 1996 - 2000 | F3R 728, F3R 729, F3R 742, F3R 768, F3R 769 | 84 | 1998 |
2.0 16V (JE0N, JE0L, JE02) | 1998 - 2002 | F4R 700, F4R 701 | 103 | 1998 |
RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) |
||||
2.0 (EA0G) | 1997 - 2003 | F3R 750, F3R 798 | 84 | 1998 |
2.0 16V | 2002 - 2003 | F4R 746, F4R 770 | 102 | 1998 |
2.0 16V (EA0H) | 1996 - 1999 | F7R 710, F7R 714 | 108 | 1998 |
2.0 16V IDE (EA03, EA0P, EA14) | 1999 - 2003 | F5R 740 | 103 | 1998 |
2.0 i (EA0G) | 1999 - 2003 | F3R 791, F3R 796 | 80 | 1998 |
RENAULT SPORT SPIDER (EF0_) |
||||
2.0 16V | 1995 - 1999 | F7R 710 | 110 | 1998 |
RENAULT SAFRANE II (B54_) |
||||
2.5 20V (B54F) | 1996 - 2000 | N7U 700, N7U 701 | 121 | 2435 |
VOLVO |
||||
VOLVO 440 (445) |
||||
1.6 | 1988 - 1996 | B 16 F | 61 | 1596 |
1.7 | 1988 - 1989 | B 18 F | 70 | 1721 |
1.7 | 1988 - 1996 | B 18 EP | 78 | 1721 |
1.7 | 1988 - 1996 | B 18 KP | 64 | 1721 |
1.7 | 1989 - 1996 | B 18 FP | 75 | 1721 |
1.7 Turbo | 1988 - 1996 | B 18 FT | 88 | 1721 |
1.7 Turbo | 1991 - 1996 | B 18 FT | 90 | 1721 |
1.8 | 1991 - 1996 | B 18 U | 66 | 1794 |
1.8 | 1995 - 1996 | B 18 U | 66 | 1794 |
1.9 Turbo-Diesel | 1994 - 1996 | D 19 T | 66 | 1870 |
2.0 | 1992 - 1995 | B 20 F | 81 | 1998 |
2.0 | 1993 - 1996 | B 20 F | 80 | 1998 |
VOLVO 460 (464) |
||||
1.6 | 1992 - 1996 | B 16 F | 61 | 1596 |
1.7 | 1989 - 1992 | B 18 EP | 75 | 1721 |
1.7 | 1988 - 1996 | B 18 KP | 64 | 1721 |
1.7 Turbo | 1989 - 1996 | B 18 FT | 88 | 1721 |
1.7 Turbo | 1991 - 1996 | B 18 FT | 90 | 1721 |
1.8 | 1991 - 1996 | B 18 U | 66 | 1794 |
1.9 Turbo-Diesel | 1994 - 1996 | D 19 T | 66 | 1870 |
2.0 | 1992 - 1995 | B 20 F | 81 | 1998 |
2.0 | 1993 - 1996 | B 20 F | 80 | 1998 |
VOLVO 340-360 (343, 345) |
||||
1.6 Diesel | 1984 - 1991 | D 16 | 40 | 1596 |
1.7 | 1985 - 1991 | B 17 2 K | 59 | 1721 |
VOLVO 340-360 limuzína (344) |
||||
1.6 Diesel | 1984 - 1991 | D 16 | 40 | 1596 |
1.7 | 1985 - 1991 | B 17 2 K | 59 | 1721 |
VOLVO 480 (482) |
||||
1.7 | 1987 - 1989 | B 18 F | 70 | 1721 |
1.7 | 1986 - 1988 | B 18 E | 80 | 1721 |
1.7 | 1989 - 1996 | B 18 EP | 75 | 1721 |
1.7 | 1986 - 1989 | B 18 E | 78 | 1721 |
1.7 Turbo | 1987 - 1996 | B 18 FT | 88 | 1721 |
1.7 Turbo | 1991 - 1996 | B 18 FT | 90 | 1721 |
2.0 | 1992 - 1995 | B 20 F | 81 | 1998 |
VOLVO V40 kombi (645) |
||||
1.8 | 1995 - 1999 | B 4184 S, B 4184 S3 | 85 | 1731 |
1.9 DI | 1999 - 2000 | D 4192 T2 | 70 | 1870 |
1.9 DI | 2000 - 2004 | D 4192 T4 | 75 | 1870 |
1.9 DI | 2000 - 2004 | D 4192 T3 | 85 | 1870 |
1.9 TD | 1995 - 1999 | D 4192 T | 66 | 1870 |
VOLVO S40 I (644) |
||||
1.9 DI | 1999 - 2000 | D 4192 T2 | 70 | 1870 |
1.9 DI | 2000 - 2003 | D 4192 T4 | 75 | 1870 |
1.9 DI | 2000 - 2003 | D 4192 T3 | 85 | 1870 |
1.9 TD | 1995 - 1999 | D 4192 T | 66 | 1870 |