Košík 0x
0,00 Kč
Košík 0x
0,00 Kč
> 10 ks
Délka [mm] | 370 |
Rozměr vnitřního závitu | M10 x 1 |
průměr vlákna [mm] | 10,5 |
montovaná strana | levá přední náprava |
montovaná strana | pravá přední náprava |
Hmotnost [kg] | 0,117 |
Výrobce: JP GROUP
Délka [mm]: 320Centrála > 5 ks
Výrobce: A.B.S.
Délka [mm]: 370Centrála < 5 ks
Výrobce: LPR
Rozměr závitu 2: M10x1Centrála < 5 ks
Výrobce: TRW
Délka [mm]: 370Centrála > 5 ks
Výrobce: TRW
Délka [mm]: 375Centrála > 10 ks
Výrobce: BREMBO
Rozměr závitu 2: M10x1Centrála > 10 ks
Značka | Číslo |
---|---|
FORD | 1 694 317 |
FORD | 1 383 533 |
FORD | 1 371 515 |
FORD USA | 6C112078AC |
FORD USA | 6C112078AB |
FORD USA | 6C112078AA |
Model | Rok | Kód motoru | KW | CCM |
---|---|---|---|---|
FORD |
||||
FORD TRANSIT autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) |
||||
2.2 TDCi | 2011 - 2014 | DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE | 74 | 2198 |
2.2 TDCi | 2011 - 2014 | CYFA, CYFB, CYFC, CYFD | 92 | 2198 |
2.2 TDCi | 2006 - 2014 | P8FA, P8FB | 63 | 2198 |
2.2 TDCi | 2006 - 2014 | QVFA | 81 | 2198 |
2.2 TDCi | 2006 - 2014 | QWFA | 96 | 2198 |
2.2 TDCi | 2007 - 2014 | PGFA, PGFB, UHFA, UHFB, UHFC | 103 | 2198 |
2.2 TDCi | 2008 - 2014 | SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE | 85 | 2198 |
2.2 TDCi RWD | 2011 - 2014 | DRRA, DRRB, DRRC | 74 | 2198 |
2.2 TDCi RWD | 2011 - 2014 | CYRA | 92 | 2198 |
2.2 TDCi RWD | 2011 - 2014 | USRA, USRB | 100 | 2198 |
2.4 TDCi | 2006 - 2014 | JXFA, JXFC | 85 | 2402 |
2.4 TDCi | 2006 - 2014 | H9FD | 103 | 2402 |
2.4 TDCi | 2006 - 2014 | PHFA, PHFC | 74 | 2402 |
2.4 TDCi 4x4 | 2006 - 2014 | H9FB | 103 | 2402 |
3.2 TDCi | 2008 - 2014 | SAFA, SAFB | 147 | 3199 |
FORD TRANSIT Krabice (FA_ _) |
||||
2.2 TDCi | 2011 - 2014 | DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE | 74 | 2198 |
2.2 TDCi | 2011 - 2014 | CYFA, CYFB, CYFC, CYFD | 92 | 2198 |
2.2 TDCi | 2006 - 2014 | QVFA | 81 | 2198 |
2.2 TDCi | 2006 - 2014 | QWFA | 96 | 2198 |
2.2 TDCi | 2006 - 2014 | P8FA, P8FB | 63 | 2198 |
2.2 TDCi | 2007 - 2014 | PGFA, PGFB, UHFA, UHFB, UHFC | 103 | 2198 |
2.2 TDCi | 2008 - 2014 | SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE | 85 | 2198 |
2.2 TDCi 4x4 | 2011 - 2014 | CYRB, CYRC | 92 | 2198 |
2.2 TDCi RWD | 2011 - 2014 | DRRA, DRRB, DRRC | 74 | 2198 |
2.2 TDCi RWD | 2011 - 2014 | CYRA | 92 | 2198 |
2.2 TDCi RWD | 2011 - 2014 | CVRA, CVRB, CVRC | 114 | 2198 |
2.3 16V CNG RWD | 2006 - 2014 | GZFC | 100 | 2261 |
2.3 16V LPG RWD | 2006 - 2014 | GZFC | 107 | 2261 |
2.3 16V RWD | 2006 - 2014 | GZFA, GZFB, GZFC | 107 | 2261 |
2.4 TDCi 4x4 | 2006 - 2014 | H9FB | 103 | 2402 |
2.4 TDCi RWD | 2006 - 2014 | JXFA, JXFC | 85 | 2402 |
2.4 TDCi RWD | 2006 - 2014 | H9FB, H9FD | 103 | 2402 |
2.4 TDCi RWD | 2006 - 2014 | PHFA, PHFC | 74 | 2402 |
3.2 TDCi RWD | 2007 - 2014 | SAFA, SAFB | 147 | 3199 |
FORD TRANSIT valník/podvozek (FM_ _, FN_ _, FF_ _) |
||||
2.2 TDCi | 2011 - 2014 | DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE | 74 | 2198 |
2.2 TDCi | 2011 - 2014 | CYFA, CYFB, CYFC, CYFD | 92 | 2198 |
2.2 TDCi | 2006 - 2014 | QVFA | 81 | 2198 |
2.2 TDCi | 2006 - 2014 | P8FA, P8FB | 63 | 2198 |
2.2 TDCi | 2006 - 2014 | QWFA | 96 | 2198 |
2.2 TDCi | 2007 - 2011 | PGFA, PGFB, UHFA, UHFB, UHFC | 103 | 2198 |
2.2 TDCi | 2008 - 2014 | SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE | 85 | 2198 |
2.2 TDCi 4x4 | 2011 - 2014 | CYRB, CYRC | 92 | 2198 |
2.2 TDCi RWD | 2011 - 2014 | DRRA, DRRB, DRRC | 74 | 2198 |
2.2 TDCi RWD | 2011 - 2014 | CYRA | 92 | 2198 |
2.2 TDCi RWD | 2011 - 2014 | CVRA, CVRB, CVRC | 114 | 2198 |
2.3 16V CNG RWD | 2006 - 2014 | GZFC | 100 | 2261 |
2.3 16V LPG RWD | 2006 - 2014 | GZFC | 107 | 2261 |
2.3 16V RWD | 2006 - 2014 | GZFA, GZFB, GZFC | 107 | 2261 |
2.4 TDCi 4x4 | 2006 - 2014 | H9FB | 103 | 2402 |
2.4 TDCi RWD | 2006 - 2014 | PHFA, PHFC | 74 | 2402 |
2.4 TDCi RWD | 2006 - 2014 | JXFA, JXFC | 85 | 2402 |
2.4 TDCi RWD | 2006 - 2014 | H9FB, H9FD | 103 | 2402 |
3.2 TDCi RWD | 2007 - 2014 | SAFA, SAFB | 147 | 3199 |