Košík 0x

0,00 Kč

Měch, řízení OPTIMAL LM-10096S

Autodíly > Měch, řízení OPTIMAL
LM-10096S
OPTIMAL
1.164,46 Kč
1.409,00 Kč

< 5 ks

- +
Máte dotaz ohledně produktů? Napište nám přes formulář nebo volejte na +420 608 861 236
montovaná strana přední osa
Materiál Guma
Doplňující výrobek/info 2 se sponkami
Vnitřní průměr 1 [mm] 40
Vnitřní průměr 2 [mm] 48
Celková délka [mm] 550
Jednotka množství Sada
Značka Číslo
AUDI N0380601
AUDI 431419831
AUDI N0380531
VW 823419831
Model Rok Kód motoru KW CCM

AUDI

AUDI 100 C2 limuzína (431, 433, 434)

1.6 1976 - 1982 YV 63 1588
1.9 1980 - 1984 WH 74 1921
2.0 1976 - 1978 WA 85 1984
2.0 D 1978 - 1982 CN 51 1986
2.1 1977 - 1982 WB, WE 85 2144
2.1 1977 - 1982 WC, WG, WK 100 2144

AUDI 100 C2 Avant (435, 436)

1.6 1977 - 1983 YV 63 1588
1.9 1980 - 1982 WH 74 1921
2.0 1977 - 1980 WA 85 1984
2.0 D 1978 - 1983 CN 51 1986
2.1 1977 - 1983 WB, WE 85 2144
2.1 1977 - 1983 WC, WG 100 2144

AUDI 100 C3 limuzína (443, 444)

1.8 1986 - 1988 SH 65 1781
1.8 1982 - 1987 DR, RS 55 1781
1.8 1983 - 1989 DS, JW, NP 66 1781
1.8 Cat 1985 - 1990 4B, PH 66 1781
1.8 Cat quattro 1985 - 1990 4B, PH 66 1781
1.8 quattro 1986 - 1990 SH 65 1781
1.8 quattro 1984 - 1988 JW, NP 66 1781
1.9 1982 - 1984 WH 74 1921
2.0 1986 - 1987 SL 83 1994
2.0 1984 - 1987 KP 85 1994
2.0 Cat 1988 - 1990 RT 85 1994
2.0 D 1982 - 1988 CN 51 1986
2.0 D Turbo 1982 - 1988 DE 64 1986
2.0 D Turbo 1988 - 1990 NC 74 1986
2.1 1982 - 1984 WC 100 2144
2.2 1984 - 1986 KZ 85 2226
2.2 1984 - 1988 KU 101 2226
2.2 1982 - 1984 WU 79 2144
2.2 Cat 1989 - 1990 HX, KU 101 2226
2.2 Cat quattro 1989 - 1990 HX, KU 101 2226
2.2 E quattro 1985 - 1986 PX 88 2226
2.2 E Turbo quattro 1986 - 1990 MC 121 2226
2.2 quattro 1984 - 1988 KU 101 2226
2.2 Turbo 1986 - 1990 MC 121 2226
2.3 E 1986 - 1990 NF 100 2309
2.3 E 1990 - 1990 NF 98 2309
2.3 E quattro 1986 - 1990 NF 100 2309
2.3 quattro 1990 - 1990 NF 98 2309
2.4 D 1989 - 1991 3D 60 2370
2.5 TDI 1990 - 1990 1T 88 2461

AUDI 100 C3 Avant (445, 446)

1.8 1982 - 1987 DR, RS 55 1781
1.8 1986 - 1990 SH 65 1781
1.8 1983 - 1989 DS, JW, NP 66 1781
1.8 Cat 1985 - 1990 4B, PH 66 1781
1.8 Cat quattro 1985 - 1990 4B, PH 66 1781
1.8 quattro 1986 - 1990 SH 65 1781
1.8 quattro 1984 - 1988 JW, NP 66 1781
1.9 1983 - 1984 WH 74 1921
2.0 1986 - 1987 SL 83 1994
2.0 D 1983 - 1990 CN 51 1986
2.0 E 1985 - 1987 KP 85 1994
2.0 E Cat 1988 - 1990 RT 85 1994
2.0 TD 1983 - 1987 DE 64 1986
2.0 TD 1988 - 1990 NC 74 1986
2.1 1982 - 1984 WC 100 2144
2.2 1984 - 1986 KZ 85 2226
2.2 1984 - 1988 KU 101 2226
2.2 Cat 1989 - 1990 HX, KU 101 2226
2.2 Cat quattro 1989 - 1990 HX, KU 101 2226
2.2 E quattro 1985 - 1986 PX 88 2226
2.2 quattro 1984 - 1988 KU 101 2226
2.2 Turbo 1986 - 1990 MC 121 2226
2.2 Turbo quattro 1986 - 1990 MC 121 2226
2.3 1986 - 1990 NF 100 2309
2.3 1990 - 1990 NF 98 2309
2.3 E quattro 1986 - 1990 NF 100 2309
2.3 quattro 1990 - 1990 NF 98 2309
2.4 D 1989 - 1990 3D 60 2370
2.5 TDI 1990 - 1990 1T 88 2461

AUDI A6 C4 (4A2)

1.8 1995 - 1997 ADR 92 1781
1.8 quattro 1995 - 1997 ADR 92 1781
1.9 TDI 1994 - 1997 1Z, AHU 66 1896
2.0 1994 - 1997 AAE 74 1984
2.0 1994 - 1997 ABK 85 1984
2.0 1994 - 1995 ADW 79 1984
2.0 16V 1994 - 1997 ACE 103 1984
2.0 16V quattro 1994 - 1997 ACE 103 1984
2.3 1994 - 1995 AAR 98 2309
2.3 quattro 1994 - 1995 AAR 98 2309
2.5 TDI 1994 - 1997 AEL 103 2461
2.5 TDI 1994 - 1997 AAT 85 2461
2.5 TDI quattro 1995 - 1997 AEL 103 2461
2.6 1994 - 1997 ABC 110 2598
2.6 1994 - 1997 ACZ 102 2598
2.6 quattro 1994 - 1997 ABC 110 2598
2.8 1994 - 1997 AAH, AFC 128 2771
2.8 1995 - 1997 ACK 142 2771
2.8 1995 - 1996 AEJ 120 2771
2.8 quattro 1994 - 1997 AAH, AFC 128 2771
2.8 quattro 1995 - 1997 ACK 142 2771
S6 4.2 quattro 1994 - 1997 AEC 213 4172
S6 Plus quattro 1996 - 1997 AHK 240 4172
S6 Turbo quattro 1994 - 1997 AAN 169 2226

AUDI A6 C4 Avant (4A5)

1.8 1995 - 1997 ADR 92 1781
1.8 quattro 1995 - 1997 ADR 92 1781
1.9 TDI 1994 - 1997 1Z, AHU 66 1896
2.0 1994 - 1997 AAE 74 1984
2.0 1994 - 1997 ABK 85 1984
2.0 16V 1994 - 1997 ACE 103 1984
2.0 16V quattro 1994 - 1997 ACE 103 1984
2.3 1994 - 1995 AAR 98 2309
2.3 quattro 1994 - 1995 AAR 98 2309
2.5 TDI 1994 - 1997 AEL 103 2461
2.5 TDI 1994 - 1997 AAT 85 2461
2.5 TDI quattro 1995 - 1997 AEL 103 2461
2.6 1994 - 1997 ABC 110 2598
2.6 1994 - 1997 ACZ 102 2598
2.6 quattro 1994 - 1997 ABC 110 2598
2.8 1994 - 1997 AAH, AFC 128 2771
2.8 1995 - 1997 ACK 142 2771
2.8 quattro 1994 - 1997 AAH, AFC 128 2771
2.8 quattro 1995 - 1997 ACK 142 2771
S6 4.2 quattro 1994 - 1997 AEC 213 4172
S6 Plus quattro 1996 - 1997 AHK 240 4172
S6 Turbo quattro 1994 - 1997 AAN 169 2226

AUDI 100 C4 limuzína (4A2)

2.0 1990 - 1994 AAE 74 1984
2.0 E 1990 - 1994 AAD, ABK 85 1984
2.0 E 16V 1992 - 1994 ACE 103 1984
2.0 E quattro 1990 - 1992 AAD 85 1984
2.3 E 1990 - 1994 AAR 98 2309
2.3 E quattro 1990 - 1994 AAR 98 2309
2.4 D 1990 - 1994 AAS 60 2370
2.5 TDI 1990 - 1994 AAT, ABP 85 2461
2.6 1992 - 1994 ABC 110 2598
2.6 1993 - 1994 ACZ 102 2598
2.6 quattro 1992 - 1994 ABC 110 2598
2.8 E 1990 - 1994 AAH 128 2771
2.8 E quattro 1990 - 1994 AAH 128 2771
S4 Turbo quattro 1991 - 1994 AAN 169 2226
S4 V8 quattro 1992 - 1994 ABH 206 4172

AUDI 100 C4 Avant (4A5)

2.0 E 1991 - 1994 AAE 74 1984
2.0 E 1991 - 1994 AAD, ABK 85 1984
2.0 E 16V 1992 - 1994 ACE 103 1984
2.0 E quattro 1990 - 1992 AAD 85 1984
2.3 E 1991 - 1994 AAR 98 2309
2.3 E quattro 1991 - 1994 AAR 98 2309
2.4 D 1990 - 1994 AAS 60 2370
2.5 TDI 1990 - 1994 AAT, ABP 85 2461
2.6 1992 - 1994 ABC 110 2598
2.6 1993 - 1994 ACZ 102 2598
2.6 quattro 1992 - 1994 ABC 110 2598
2.8 E 1991 - 1994 AAH 128 2771
2.8 E quattro 1991 - 1994 AAH 128 2771
S4 Turbo quattro 1991 - 1994 AAN 169 2226
S4 V8 quattro 1992 - 1994 ABH 206 4172

AUDI 200 C2 limuzína (437, 438)

2.1 5E 1979 - 1982 WC 100 2144
2.1 5T 1979 - 1982 WJ 125 2144

AUDI 200 C3 limuzína (447, 448)

2.1 5E 1983 - 1984 KH, WC 100 2144
2.1 Turbo 1983 - 1988 KG 134 2144
2.1 Turbo quattro 1983 - 1986 KG 134 2144
2.2 1984 - 1985 KU 101 2226
2.2 20V Turbo quattro 1989 - 1990 3B 162 2226
2.2 Turbo 1985 - 1991 MC 121 2226
2.2 Turbo 1988 - 1990 2B 140 2226
2.2 Turbo 1988 - 1990 1B 147 2226
2.2 Turbo quattro 1985 - 1991 MC 121 2226
2.2 Turbo quattro 1988 - 1990 1B 147 2226
2.3 1986 - 1991 NF 100 2309

AUDI 200 C3 Avant (447, 448)

2.1 Turbo quattro 1983 - 1988 JY, KG 134 2144
2.2 20V Turbo quattro 1989 - 1990 3B 162 2226
2.2 Turbo 1985 - 1991 MC 121 2226
2.2 Turbo quattro 1983 - 1990 MC 121 2226
2.2 Turbo quattro 1988 - 1991 1B 147 2226
2.3 1986 - 1991 NF 100 2309

AUDI V8 (441, 442, 4C2, 4C8)

3.6 quattro 1993 - 1994 PT 180 3562
3.6 quattro 1988 - 1994 PT 184 3562
4.2 quattro 1991 - 1994 ABH 206 4172

VW

VW PASSAT B1 (32)

1.3 1973 - 1980 FY 40 1272
1.3 1973 - 1978 ZF 44 1297
1.3 1973 - 1978 ZA 40 1297
1.3 1978 - 1980 FZ 44 1272
1.5 1973 - 1975 YJ, ZB 55 1471
1.5 1973 - 1975 ZC 63 1471
1.5 D 1977 - 1980 CK 37 1471
1.6 1975 - 1980 YP 63 1588

VW PASSAT B1 Variant (33)

1.3 1973 - 1980 FY 40 1272
1.3 1973 - 1978 ZF 44 1297
1.3 1973 - 1978 ZA 40 1297
1.5 1973 - 1975 YJ, ZB 55 1471
1.5 1973 - 1975 ZC 63 1471
1.5 D 1977 - 1980 CK 37 1471
1.6 1976 - 1980 YN 55 1588
1.6 1975 - 1980 YP 63 1588
1.6 D 1979 - 1980 CR 40 1588
1.6 i 1978 - 1980 YS 81 1588

VW KAEFER

1302 1.2 (11) 1969 - 1972 D 25 1192
1302 1.3 1970 - 1975 AC 29 1285
1302 1.3 (11) 1970 - 1972 AB 32 1285
1302 1.6 1971 - 1974 AE, AH, AK 35 1584
1302 1.6 (11) 1970 - 1973 AD 37 1584
1303 1.2 (13) 1972 - 1976 D 25 1192
1303 1.3 (13) 1972 - 1975 AB, AR 32 1285
1303 1.6 (13) 1972 - 1979 AD 35 1584
1303 LS, S 1.6 (13) 1972 - 1979 AD, AJ, AS 37 1584

VW KAEFER Kabriolet (15)

1302 1.3 1970 - 1974 AC 29 1285
1302 1.6 1970 - 1974 AF 34 1584
1302,1303 1.6 1970 - 1979 AD, AS 37 1584
1303 1.2 1975 - 1979 D 25 1192
1303 1.3 1970 - 1981 AB, AR 32 1285
1303 1.6 1970 - 1974 AE, AH, AK 35 1584

2024    Profimania.cz - licencovaný prodejce autodílů

TecDoc