Košík 0x
0,00 Kč
Košík 0x
0,00 Kč
Výška [mm] | 96,5 |
Velikost závitu | 3/4-16 UNF |
Vnější průměr [mm] | 96 |
Vnější průměr 1 [mm] | 97 |
Vnější průměr 2 [mm] | 72 |
Vnitřní průměr 1 [mm] | 62 |
Otevírací tlak obtokového ventilu [bar] | 1,2 |
Doplňující výrobek/info 2 | se zpětným ventilem |
typ filtru | našroubovaný filtr |
Výrobce: DENCKERMANN
Vnější průměr 1 [mm]: 93Centrála < 5 ks
Výrobce: ASHIKA
typ filtru: našroubovaný filtrCentrála < 5 ks
Výrobce: ASHIKA
typ filtru: našroubovaný filtrCentrála < 5 ks
Výrobce: JAPKO
typ filtru: našroubovaný filtrCentrála < 5 ks
Výrobce: FILTRON
typ filtru: našroubovaný filtrCentrála > 10 ks
Výrobce: JAPKO
typ filtru: našroubovaný filtrCentrála < 5 ks
Výrobce: HENGST FILTER
typ filtru: našroubovaný filtrCentrála > 5 ks
Výrobce: MANN-FILTER
typ filtru: našroubovaný filtrCentrála > 10 ks
Výrobce: FEBI BILSTEIN
typ filtru: našroubovaný filtrCentrála > 5 ks
Značka | Číslo |
---|---|
CASE IH | 200037 |
CASE IH | K200037 |
CATERPILLAR | 9Y-4506 |
CITROËN | 1109-J1 |
FAUN | 11542957 |
FORD | 2724E-6714-B |
FORD | A770X-6714-AAA |
FORD | 2720E-6714-AA |
FORD | A700X-6714-HA |
FORD | 1556297 |
FORD | 74HM-6714-BA |
FORD | 70HP-6714-AB |
FORD | E8NN-6714-AA |
FORD | 11464497 |
FORD | 692M-6714-AA |
FORD | D1RY-6731-A |
FORD | 11425472 |
FORD | 5003931 |
FORD | 5002230 |
FORD | A770X-6714-UA |
FORD | 2724E-6731-C |
FORD | A770X-6714-LA |
FORD | 2724E-6714-AA |
FORD | A710X-6714-EA |
FORD | 2720E-6714-A |
FORD | A690X-6731-CA |
FORD | 1565486 |
FORD | 1555451 |
FORD | 74HM-6714-CB |
FORD | 74HM-6714-AA |
FORD | 70HM-6714-BB |
FORD | E4NN-6714-AA |
FORD | 11464467 |
FORD | C6TZ-6714-A |
FORD | 5003915 |
FORD | 5003560 |
FORD | 5001248 |
FORD | A770X-6714-RA |
FORD | 2724E-6714-C |
FORD | A770X-6714-KA |
FORD | 2724E-6714-A |
FORD | A710X-6714-CA |
FORD | 2720E-6714 |
FORD | 1564767 |
FORD | 1515160 |
FORD | 74HM-6714-BB |
FORD | 71HM-6714-BA |
FORD | 11464498 |
FORD | 70HM-6714-AA |
FORD | D5ZZ-6731-A |
FORD | 11436936 |
FORD | 5003932 |
FORD | 5003561 |
FORD | 5003559 |
FORD | 3947506 |
FORD | A770X-6714-MA |
GENERAL MOTORS | 9975120 |
GUELDNER | 5003560 |
JOHN DEERE | TY9427 |
JOHN DEERE | AM37025 |
LEYLAND | 12H3274 |
LEYLAND | BLM107020 |
MASSEY FERGUSON | 1041429M1 |
ROVER | 12H4850 |
ROVER | ADU1818 |
ROVER | 12H4849 |
ROVER | MBU1013 |
ROVER | 56249 |
ROVER | AAU8162 |
ROVER | 12H3274 |
ROVER | BLM107020 |
ROVER | ADU7201 |
ROVER | AAU7992 |
SAAB | 800334 |
SAAB | 8803348 |
SAAB | 880334 |
Model | Rok | Kód motoru | KW | CCM |
---|---|---|---|---|
AC |
||||
AC ME |
||||
3000 (RA) | 1979 - 1986 | LO6 | 103 | 2994 |
FORD |
||||
FORD TAUNUS 12M II (P4) |
||||
1.2 | 1962 - 1967 | TV12L | 29 | 1168 |
1.5 | 1962 - 1967 | 15LA | 37 | 1487 |
1.5 TS | 1962 - 1967 | 40 | 1487 | |
1.5 TS | 1962 - 1967 | 15LA | 48 | 1487 |
FORD TAUNUS V (GBS, GBNS) |
||||
1.3 | 1979 - 1982 | JCC | 43 | 1294 |
1.6 | 1979 - 1982 | LAR | 51 | 1593 |
1.6 | 1979 - 1982 | LCJ | 54 | 1593 |
2.0 | 1979 - 1982 | NER | 74 | 1993 |
2.0 | 1979 - 1982 | NWR | 66 | 1999 |
2.3 | 1979 - 1982 | YYR | 84 | 2294 |
FORD TAUNUS Turnier (GBNS) |
||||
1.3 | 1975 - 1979 | JAC | 43 | 1297 |
1.3 | 1975 - 1979 | JAC | 40 | 1297 |
1.6 | 1975 - 1979 | LAD | 50 | 1593 |
1.6 | 1975 - 1979 | LCJ | 53 | 1593 |
2.0 | 1975 - 1979 | NYR | 66 | 1999 |
2.3 | 1975 - 1979 | YYF | 79 | 2294 |
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) |
||||
1.3 | 1975 - 1979 | JAC | 40 | 1297 |
1.6 | 1975 - 1979 | LAD | 50 | 1593 |
1.6 | 1975 - 1979 | LCJ | 53 | 1593 |
2.0 | 1975 - 1979 | NYR | 66 | 1999 |
2.3 | 1975 - 1979 | YYF | 79 | 2294 |
FORD TAUNUS 12M II (11G) |
||||
1.3 | 1966 - 1971 | TV 13 L | 37 | 1305 |
1.5 | 1966 - 1971 | TV 15 H | 40 | 1498 |
FORD TAUNUS 12M II (12G) |
||||
1.3 | 1966 - 1971 | KL 13 L | 37 | 1298 |
FORD TAUNUS 12M II kupé (13G) |
||||
1.3 | 1966 - 1971 | TV 13 L | 37 | 1305 |
FORD TAUNUS 12M II Turnier (15G) |
||||
1.3 | 1966 - 1971 | TV 13 L | 37 | 1305 |
FORD SIERRA I Šikmá zadní část (GBC) |
||||
1.3 | 1982 - 1986 | JCT | 44 | 1294 |
1.6 | 1982 - 1986 | LCS, LCT, LSD | 55 | 1593 |
1.8 | 1984 - 1986 | REB | 66 | 1796 |
2.0 | 1985 - 1986 | NRD | 74 | 1993 |
2.0 | 1982 - 1986 | NET | 77 | 1993 |
2.0 | 1982 - 1984 | NYT | 66 | 1999 |
2.0 i | 1985 - 1986 | NR2, NRB | 85 | 1993 |
2.3 | 1982 - 1986 | YYT | 84 | 2294 |
2.8 i XR 4x4 | 1983 - 1986 | PR5, PR6 | 107 | 2792 |
2.8 XR 4x4 | 1985 - 1986 | PRT | 110 | 2792 |
2.8 XR4i | 1982 - 1986 | PRT | 110 | 2792 |
2.8 XR4i | 1982 - 1986 | PR6 | 105 | 2792 |
2.8 XR4i | 1982 - 1986 | PR5 | 107 | 2792 |
FORD TAUNUS 15M II (21G) |
||||
1.5 | 1966 - 1971 | TV 15 H | 40 | 1498 |
FORD TAUNUS 15M II (22G) |
||||
1.5 | 1966 - 1971 | TV 15 H | 40 | 1498 |
FORD TAUNUS 15M II kupé (23G) |
||||
1.5 | 1968 - 1971 | TV 15 H | 40 | 1498 |
1.5 | 1966 - 1971 | TV 15 HC | 48 | 1498 |
1.7 | 1968 - 1971 | TV 17 H | 51 | 1699 |
1.7 | 1968 - 1971 | TV 17 HC | 55 | 1699 |
FORD TAUNUS 15M II Turnier (25G) |
||||
1.5 | 1966 - 1971 | TV 15 H | 40 | 1498 |
FORD TAUNUS 17M II (21) |
||||
1.5 | 1964 - 1968 | 15LA | 44 | 1488 |
1.7 | 1964 - 1968 | 48 | 1688 | |
1.7 | 1964 - 1968 | 51 | 1688 | |
FORD TAUNUS 17M II (31F) |
||||
1.5 | 1967 - 1974 | EX | 44 | 1498 |
1.7 | 1967 - 1974 | MX | 48 | 1699 |
1.7 | 1967 - 1974 | MY | 51 | 1699 |
1.7 | 1967 - 1974 | MY | 55 | 1699 |
1.8 | 1967 - 1974 | RY | 60 | 1814 |
2.0 | 1967 - 1974 | NX | 63 | 1998 |
2.0 | 1967 - 1974 | NY | 66 | 1998 |
FORD TAUNUS 17M II (32F) |
||||
1.5 | 1967 - 1974 | EX | 44 | 1498 |
1.7 | 1967 - 1974 | MX | 48 | 1699 |
1.7 | 1967 - 1974 | MY | 51 | 1699 |
1.7 | 1968 - 1974 | MY | 55 | 1699 |
1.8 | 1968 - 1974 | RY | 60 | 1814 |
2.0 | 1967 - 1974 | NY | 66 | 1998 |
FORD TRANSIT valník/podvozek (74E) |
||||
1.5 | 1971 - 1973 | EX | 44 | 1498 |
1.7 FT 100 | 1971 - 1978 | EY | 48 | 1699 |
FORD TRANSIT Krabice (72E, 71E) |
||||
1.5 (72E1A) | 1971 - 1973 | EX | 44 | 1498 |
1.7 FT 100 | 1971 - 1978 | EY | 48 | 1699 |
FORD TAUNUS 15M II (28G) |
||||
1.5 XL/RS | 1968 - 1971 | TV 15 H | 40 | 1498 |
1.5 XL/RS | 1966 - 1971 | TV 15 HC | 48 | 1498 |
1.7 XL/RS | 1968 - 1971 | TV 17 H | 51 | 1699 |
1.7 XL/RS | 1968 - 1971 | TV 17 HC | 55 | 1699 |
FORD TAUNUS 15M II (29G) |
||||
1.5 XL/RS | 1968 - 1971 | TV 15 H | 40 | 1498 |
1.5 XL/RS | 1966 - 1971 | TV 15 HC | 48 | 1498 |
FORD SIERRA II Šikmá zadní část (GBC, GBG) |
||||
1.6 | 1987 - 1993 | LSE | 55 | 1597 |
1.6 | 1988 - 1993 | LSF | 53 | 1597 |
1.8 | 1987 - 1988 | R2A, RED | 66 | 1796 |
2.0 | 1987 - 1993 | N8C, NES | 77 | 1993 |
2.0 16V Cosworth 4x4 | 1990 - 1993 | N5D | 162 | 1993 |
2.0 16V Cosworth Cat 4x4 | 1990 - 1993 | N5C | 162 | 1993 |
2.0 i | 1987 - 1993 | N4A, N4I | 85 | 1993 |
2.0 i | 1989 - 1993 | N9C | 88 | 1998 |
2.0 i | 1989 - 1993 | N9B | 92 | 1998 |
2.0 i | 1987 - 1993 | NE5, NEJ | 74 | 1993 |
2.0 i Cat | 1987 - 1993 | N4B | 74 | 1993 |
2.0 i DOHC | 1991 - 1993 | N9E | 85 | 1998 |
2.8 i XR 4x4 | 1987 - 1988 | PRG | 110 | 2792 |
2.9 i | 1988 - 1993 | B4B, B4C | 107 | 2936 |
2.9 i XR 4x4 | 1988 - 1993 | B4A | 110 | 2936 |
2.9 i XR 4x4 | 1988 - 1993 | B4B, B4C | 107 | 2936 |
FORD SIERRA II (GBG, GB4) |
||||
1.6 | 1987 - 1993 | LSE | 55 | 1597 |
1.6 | 1988 - 1993 | LSF | 53 | 1597 |
1.8 | 1987 - 1988 | R2A, RED | 66 | 1796 |
2.0 | 1987 - 1993 | N8C, NES | 77 | 1993 |
2.0 16V Cosworth 4x4 | 1990 - 1993 | N5C | 162 | 1993 |
2.0 4x4 | 1990 - 1993 | N9C | 88 | 1998 |
2.0 4x4 | 1990 - 1993 | N9C | 92 | 1998 |
2.0 i | 1987 - 1993 | N4A, N4I | 85 | 1993 |
2.0 i | 1990 - 1993 | N9C | 88 | 1998 |
2.0 i | 1987 - 1989 | NE5, NEJ | 74 | 1993 |
2.0 i | 1990 - 1993 | N9C | 92 | 1998 |
2.0 i Cat | 1987 - 1993 | N4B | 74 | 1993 |
2.0 i DOHC | 1991 - 1993 | N9E | 85 | 1998 |
2.9 4x4 | 1988 - 1993 | B4B, B4C | 110 | 2935 |
2.9 4x4 | 1988 - 1993 | B4B, B4C | 107 | 2935 |
2.9 i | 1988 - 1993 | B4B, B4C | 107 | 2935 |
2.9 i | 1988 - 1993 | B4B, B4C | 110 | 2935 |
FORD CAPRI II (GECP) |
||||
1.6 | 1974 - 1977 | LAC | 50 | 1593 |
1.6 | 1974 - 1977 | LCE | 53 | 1593 |
1.6 | 1974 - 1977 | LEC | 65 | 1593 |
2.0 | 1976 - 1977 | NWN, NYL | 66 | 1999 |
2.0 | 1974 - 1977 | OHC TL 20 H | 72 | 1993 |
2.3 | 1974 - 1977 | YYE | 79 | 2294 |
3.0 | 1974 - 1977 | HYF | 101 | 2993 |
FORD CAPRI III (GECP) |
||||
1.6 | 1978 - 1987 | LCN | 54 | 1593 |
2.0 | 1978 - 1985 | NEN, OHC TL 20 H | 74 | 1993 |
2.0 | 1978 - 1985 | TL20LNM | 64 | 1994 |
2.0 | 1978 - 1982 | NYL | 66 | 1999 |
2.3 Super | 1979 - 1985 | YYN | 84 | 2294 |
2.8 i Turbo | 1982 - 1987 | PYN | 138 | 2792 |
2.8 Super Injection | 1981 - 1987 | PRN | 118 | 2792 |
3.0 | 1978 - 1981 | HYF | 101 | 2994 |
FORD TAUNUS III Turnier (GBNS) |
||||
1.6 | 1979 - 1982 | LAR | 51 | 1593 |
1.6 | 1979 - 1982 | LCJ | 54 | 1593 |
2.0 | 1979 - 1982 | NER | 74 | 1993 |
2.0 | 1979 - 1982 | NWR | 66 | 1999 |
FORD SIERRA Turnier (BNC) |
||||
1.6 | 1982 - 1986 | LCS, LCT, LSD | 55 | 1593 |
1.8 | 1984 - 1986 | REB | 66 | 1796 |
2.0 | 1985 - 1986 | NRD | 74 | 1993 |
2.0 | 1982 - 1986 | NET | 77 | 1993 |
2.0 | 1985 - 1986 | NR2, NRB | 85 | 1993 |
2.0 | 1982 - 1984 | NYT | 66 | 1999 |
2.3 | 1982 - 1986 | YYT | 84 | 2294 |
2.8 i 4x4 | 1982 - 1986 | PR6 | 105 | 2792 |
2.8 i 4x4 | 1982 - 1986 | PR6 | 107 | 2792 |
2.8 XR4i | 1982 - 1986 | PR6 | 105 | 2792 |
2.8 XR4i | 1982 - 1986 | PR5 | 107 | 2792 |
FORD SIERRA II Turnier (BNG) |
||||
1.6 | 1988 - 1993 | LSF | 53 | 1597 |
1.6 | 1987 - 1993 | LSE | 55 | 1597 |
1.8 | 1988 - 1993 | R2C, R6A | 64 | 1769 |
1.8 | 1987 - 1988 | R2A, RED | 66 | 1796 |
2.0 | 1987 - 1993 | N8C, NES | 77 | 1993 |
2.0 4x4 | 1990 - 1993 | N9C | 88 | 1998 |
2.0 4x4 | 1989 - 1993 | N9C | 92 | 1998 |
2.0 i | 1987 - 1993 | N4A, N4I | 85 | 1993 |
2.0 i | 1989 - 1993 | N9C | 88 | 1998 |
2.0 i | 1987 - 1993 | NE5, NEJ | 74 | 1993 |
2.0 i | 1989 - 1993 | N9C | 92 | 1998 |
2.0 i Cat | 1987 - 1993 | N4B | 74 | 1993 |
2.0 i DOHC | 1991 - 1993 | N9E | 85 | 1998 |
2.8 4x4 | 1987 - 1988 | PRG | 110 | 2792 |
2.9 | 1988 - 1993 | B4B, B4C | 107 | 2936 |
2.9 4x4 | 1988 - 1993 | B4B, B4C | 107 | 2936 |
2.9 4x4 | 1988 - 1993 | B4B, B4C | 110 | 2935 |
2.9 i | 1988 - 1993 | B4B, B4C | 110 | 2935 |
FORD GRANADA II (GU) |
||||
1.6 | 1981 - 1985 | LCK | 55 | 1593 |
1.7 | 1977 - 1981 | MY | 54 | 1699 |
1.7 (GT, GF, GU) | 1977 - 1982 | NWB, TV 17 LC | 51 | 1699 |
2.0 | 1979 - 1985 | NEP | 74 | 1993 |
2.0 | 1981 - 1985 | NEK | 77 | 1993 |
2.0 | 1977 - 1985 | NYP | 66 | 1998 |
2.3 | 1977 - 1979 | YYH | 79 | 2294 |
2.3 | 1979 - 1985 | YYP | 84 | 2294 |
2.3 | 1981 - 1985 | YYU | 82 | 2294 |
2.8 | 1977 - 1985 | PYA | 99 | 2792 |
2.8 | 1981 - 1985 | PYU | 97 | 2792 |
2.8 i | 1977 - 1985 | PRD | 108 | 2792 |
2.8 i | 1982 - 1985 | PRC | 110 | 2792 |
2.8 i | 1977 - 1981 | PRB | 118 | 2792 |
FORD P 100 I |
||||
1.6 | 1982 - 1987 | LCR | 54 | 1598 |
FORD TRANSIT Krabice (T_ _) |
||||
1.6 (TAS) | 1985 - 1992 | LAT | 46 | 1593 |
2.0 (TAL, TAS, TGL, TWS) | 1985 - 1992 | NAT, NAV | 57 | 1994 |
FORD TRANSIT autobus (T_ _) |
||||
1.6 (TBL, TES) | 1985 - 1989 | LAT | 46 | 1593 |
2.0 (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) | 1985 - 1992 | NAT, NAV | 57 | 1994 |
2.0 Cat (TBS, TCL, TCS) | 1985 - 1992 | N6T | 57 | 1993 |
FORD TRANSIT autobus (V_ _) |
||||
1.6 (VAS, VLS, VZS) | 1977 - 1986 | 4RB | 48 | 1593 |
2.0 (VAS, VBLVIL, VLS, VUL, VZS) | 1977 - 1982 | 4RC | 43 | 1993 |
2.0 (VAS, VIL, VLS, VUL, VZS) | 1977 - 1986 | 4RC | 57 | 1993 |
2.0 (VAS, VLS, VZS) | 1977 - 1986 | 4RC | 55 | 1993 |
FORD TRANSIT Krabice (V_ _) |
||||
1.6 (WS) | 1977 - 1986 | 4RB | 48 | 1593 |
2.0 (VHL, VVS) | 1977 - 1986 | 4RC | 57 | 1993 |
2.0 (VVL) | 1977 - 1986 | 4RC | 55 | 1993 |
2.0 (VVS) | 1977 - 1982 | 4RC | 43 | 1993 |
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) |
||||
1.7 | 1972 - 1975 | TV 17 H | 55 | 1699 |
1.7 | 1974 - 1977 | MWB | 51 | 1699 |
1.7 | 1972 - 1975 | TV 17 HC | 48 | 1699 |
2.0 | 1975 - 1977 | NY | 66 | 1998 |
2.3 | 1975 - 1977 | YYH | 79 | 2294 |
2.3 | 1972 - 1976 | YY | 79 | 2294 |
2.6 | 1972 - 1976 | UY | 92 | 2551 |
3.0 | 1972 - 1976 | EV 30 H | 101 | 2993 |
FORD GRANADA Turnier (GNU) |
||||
1.7 | 1977 - 1981 | MYE | 54 | 1699 |
2.0 | 1979 - 1985 | NEP | 74 | 1993 |
2.0 | 1981 - 1985 | NEK | 77 | 1993 |
2.0 | 1977 - 1985 | NYP | 66 | 1998 |
2.3 | 1977 - 1979 | YYH | 79 | 2294 |
2.3 | 1979 - 1985 | YYP | 84 | 2294 |
2.3 | 1981 - 1985 | YYU | 82 | 2294 |
2.8 | 1977 - 1985 | PYA | 99 | 2792 |
2.8 | 1981 - 1985 | PYU | 97 | 2792 |
2.8 i | 1977 - 1985 | PRD | 108 | 2792 |
2.8 i | 1982 - 1985 | PRC | 110 | 2792 |
2.8 i | 1977 - 1981 | PRB | 118 | 2792 |
FORD GRANADA Turnier (GGNL) |
||||
1.7 | 1974 - 1977 | MWB | 51 | 1699 |
1.7 | 1972 - 1975 | TV 17 HC | 48 | 1699 |
2.0 | 1975 - 1977 | NY | 66 | 1998 |
2.3 | 1972 - 1976 | YY | 79 | 2294 |
2.6 | 1972 - 1976 | UY | 92 | 2551 |
3.0 | 1972 - 1976 | EV 30 H | 101 | 2993 |
FORD GRANADA I kupé (GGCL) |
||||
1.7 | 1972 - 1975 | TV 17 LC | 48 | 1699 |
2.0 | 1972 - 1975 | TL20HC | 73 | 1993 |
2.3 | 1972 - 1976 | YY | 79 | 2294 |
2.6 | 1972 - 1976 | UY | 92 | 2551 |
3.0 | 1972 - 1976 | EV 30 H | 101 | 2993 |
FORD TRANSIT Krabice (81E) |
||||
1.7 1300 (81E4SA) | 1967 - 1973 | EY | 48 | 1699 |
1.7 1300 Feuerw. (810000) | 1965 - 1973 | EY | 48 | 1699 |
FORD TRANSIT autobus (72E, 73E) |
||||
1.7 FT 100 (72E2A) | 1971 - 1978 | EY | 48 | 1699 |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) |
||||
1.8 | 1985 - 1992 | REC | 66 | 1796 |
2.0 | 1985 - 1989 | N8D, NEL | 77 | 1993 |
2.0 | 1988 - 1992 | N8B | 80 | 1998 |
2.0 i | 1985 - 1990 | NER, NRC | 74 | 1993 |
2.0 i | 1985 - 1992 | NRA, NRI | 85 | 1993 |
2.0 i | 1992 - 1994 | N9F | 85 | 1998 |
2.0 i | 1989 - 1994 | N9D | 88 | 1998 |
2.4 i | 1988 - 1992 | ARD | 92 | 2394 |
2.4 i | 1986 - 1988 | ARC | 96 | 2394 |
2.4 i Cat | 1988 - 1994 | ARD | 92 | 2394 |
2.8 i | 1985 - 1986 | PRE | 110 | 2792 |
2.8 i 4x4 | 1985 - 1986 | PRE | 110 | 2792 |
2.9 i | 1986 - 1994 | BRD, BRE, BRF | 107 | 2933 |
2.9 i | 1986 - 1994 | BRC | 110 | 2933 |
2.9 i 24V | 1991 - 1994 | BOA | 143 | 2933 |
2.9 i 4x4 | 1986 - 1994 | BRC | 110 | 2933 |
2.9 i 4x4 | 1988 - 1993 | BRD, BRE, BRF | 107 | 2933 |
2.9 i Cat | 1987 - 1994 | BRE | 107 | 2933 |
FORD SCORPIO I limuzína (GGE) |
||||
1.8 | 1986 - 1988 | REC | 66 | 1796 |
2.0 i | 1992 - 1994 | N9F | 85 | 1998 |
2.0 i | 1989 - 1994 | N9D | 88 | 1998 |
2.4 i | 1988 - 1994 | ARD | 92 | 2394 |
2.9 i | 1986 - 1994 | BRD, BRE, BRF | 107 | 2933 |
2.9 i 24V | 1991 - 1994 | BOA | 143 | 2933 |
2.9 i 4x4 | 1989 - 1994 | BRD, BRE, BRF | 107 | 2933 |
FORD TAUNUS (GBTK) |
||||
1300 | 1970 - 1975 | JAC | 40 | 1297 |
1600 | 1974 - 1975 | LAD | 50 | 1593 |
1600 | 1970 - 1975 | LCJ | 53 | 1593 |
1600 | 1970 - 1976 | LE | 65 | 1593 |
2000 V6 | 1970 - 1976 | NY | 66 | 1998 |
FORD CAPRI I (ECJ) |
||||
1300 | 1968 - 1972 | EV 13 L | 37 | 1305 |
1300 | 1971 - 1972 | EV 13 H | 39 | 1305 |
1300 | 1972 - 1973 | JA | 40 | 1297 |
1300 | 1973 - 1973 | JCE | 43 | 1294 |
1500 | 1968 - 1974 | EX | 44 | 1498 |
1500 | 1968 - 1974 | EV 15 H | 48 | 1488 |
1600 | 1972 - 1974 | LE | 65 | 1593 |
1600 | 1972 - 1974 | OHC TL 16 H | 53 | 1593 |
1700 | 1968 - 1972 | TV 17 H | 55 | 1699 |
2000 | 1969 - 1971 | NX | 63 | 1985 |
2000 | 1969 - 1974 | NY | 66 | 1998 |
2300 | 1969 - 1974 | TV 23 H | 79 | 2293 |
2300 | 1969 - 1974 | YY | 92 | 2294 |
2600 | 1970 - 1974 | UY | 92 | 2550 |
2600 RS | 1970 - 1974 | OZ | 110 | 2638 |
3000 | 1972 - 1974 | HY | 103 | 2945 |
3000 | 1972 - 1972 | TV30HYU | 101 | 2994 |
3000 | 1973 - 1973 | HY | 103 | 2994 |
FORD TAUNUS (GBFK) |
||||
1600 | 1970 - 1976 | LCJ | 53 | 1593 |
1600 | 1970 - 1976 | LE | 65 | 1593 |
1600 | 1974 - 1975 | LAD | 50 | 1593 |
2000 V6 | 1970 - 1976 | NY | 66 | 1998 |
FORD TAUNUS Turnier (GBNK) |
||||
1600 | 1974 - 1975 | LAD | 50 | 1593 |
FORD CONSUL (GGFL) |
||||
1700 | 1972 - 1975 | TV 17 HC | 55 | 1699 |
1700 | 1972 - 1975 | TV 17 L | 48 | 1699 |
2000 | 1974 - 1975 | NY | 66 | 1998 |
2000 | 1972 - 1975 | NE | 73 | 1993 |
2300 | 1972 - 1975 | YY | 79 | 2294 |
3000 | 1972 - 1974 | EV 30 H | 101 | 2994 |
FORD CONSUL kupé (GGCL) |
||||
1700 | 1972 - 1975 | TV 17 HC | 55 | 1699 |
1700 | 1972 - 1975 | TV 17 L | 48 | 1699 |
2000 | 1972 - 1975 | NE | 73 | 1993 |
2300 | 1972 - 1975 | YY | 79 | 2294 |
3000 | 1972 - 1974 | EV 30 H | 101 | 2994 |
FORD CONSUL Turnier (GGNL) |
||||
1700 | 1972 - 1975 | TV 17 HC | 55 | 1699 |
1700 | 1972 - 1975 | TV 17 L | 48 | 1699 |
2000 | 1972 - 1975 | NE | 73 | 1993 |
2300 | 1972 - 1975 | YY | 79 | 2294 |
3000 | 1972 - 1975 | EV 30 H | 101 | 2994 |
FORD TAUNUS 20M II |
||||
2.0 | 1964 - 1968 | 63 | 1998 | |
2.0 TS | 1964 - 1968 | 66 | 1985 | |
FORD TAUNUS 20M II (41F) |
||||
2.0 | 1967 - 1974 | NX | 63 | 1998 |
2.0 | 1967 - 1974 | NY | 66 | 1998 |
2.3 | 1967 - 1974 | YY | 79 | 2294 |
FORD TAUNUS 20M II (42F) |
||||
2.0 | 1967 - 1974 | NX | 63 | 1998 |
2.0 | 1967 - 1974 | NY | 66 | 1998 |
2.3 | 1967 - 1974 | YY | 79 | 2294 |
FORD TAUNUS 20M II XL (51F) |
||||
2.0 | 1968 - 1974 | NX | 63 | 1998 |
2.0 | 1967 - 1974 | NY | 66 | 1998 |
2.3 | 1967 - 1974 | YY | 79 | 2294 |
FORD TAUNUS 20M II XL (52F) |
||||
2.0 | 1968 - 1974 | NX | 63 | 1998 |
2.0 | 1967 - 1974 | NY | 66 | 1998 |
2.3 | 1967 - 1974 | YY | 79 | 2294 |
FORD TRANSIT autobus (E_ _) |
||||
2.0 | 1991 - 1994 | NBA | 66 | 1993 |
2.0 (EBL, EBS, ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, ESL, EUS) | 1994 - 2000 | NSF, NSG, NSH | 84 | 1998 |
2.0 i (EBL, EDL, EGL, ESS, EUS) | 1991 - 1994 | NCA | 72 | 1994 |
FORD TRANSIT Krabice (E_ _) |
||||
2.0 | 1991 - 1994 | NBA | 66 | 1993 |
2.0 (EAL, EAS) | 1994 - 2000 | NSF, NSG, NSH | 84 | 1998 |
2.0 i (EAL, EAS) | 1991 - 1994 | NCA | 72 | 1994 |
FORD P 100 II |
||||
2.0 | 1987 - 1992 | NAE | 57 | 1993 |
FORD TRANSIT TOURNEO autobus |
||||
2.0 | 1994 - 2000 | NSF, NSG, NSH | 84 | 1998 |
FORD TRANSIT valník/podvozek (E_ _) |
||||
2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) | 1994 - 2000 | NSF, NSG | 84 | 1998 |
FORD TRANSIT valník/podvozek (V_ _) |
||||
2.0 (VGL, VSL, VTL) | 1977 - 1982 | 4RC | 43 | 1993 |
2.0 (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) | 1977 - 1986 | 4RC | 57 | 1993 |
FORD TRANSIT valník/podvozek (T_ _) |
||||
2.0 Cat (TUL) | 1985 - 1992 | N6T | 57 | 1993 |
FORD SCORPIO I Turnier (GGE) |
||||
2.0 i | 1991 - 1994 | N9F | 85 | 1998 |
2.0 i | 1991 - 1994 | N9D | 88 | 1998 |
2.4 i | 1991 - 1994 | ARD | 92 | 2394 |
2.9 24V | 1993 - 1994 | BOA | 143 | 2935 |
2.9 i | 1991 - 1994 | BRD, BRE, BRF | 107 | 2933 |
2.9 i 4x4 | 1988 - 1993 | BRD, BRE, BRF | 107 | 2933 |
FORD SCORPIO II (GFR, GGR) |
||||
2.0 i | 1994 - 1998 | NSD | 85 | 1998 |
2.0 i 16V | 1994 - 1998 | N3A | 100 | 1998 |
2.9 i | 1995 - 1998 | BRG | 110 | 2933 |
FORD SCORPIO II Turnier (GNR, GGR) |
||||
2.0 i | 1994 - 1998 | NSD | 85 | 1998 |
2.0 i 16V | 1994 - 1998 | N3A | 100 | 1998 |
2.9 i | 1995 - 1998 | BRG | 110 | 2933 |
2.9 i 24V | 1994 - 1998 | BOB | 152 | 2933 |
FORD ESCORT II (ATH) |
||||
2.0 RS | 1975 - 1980 | NE | 80 | 1993 |
2.0 RS (BATN) | 1973 - 1977 | NE | 73 | 1993 |
FORD TAUNUS 26M XL (52F) |
||||
2.5 | 1969 - 1974 | TV 26 H | 92 | 2520 |
FORD TAUNUS 26M XL Coupe (53F) |
||||
2.5 | 1969 - 1974 | TV 26 H | 92 | 2520 |
FORD ZEPHYR IV |
||||
2.5 | 1968 - 1972 | EV 25 L | 76 | 2495 |
2.5 | 1968 - 1972 | EV 25 B | 73 | 2495 |
FORD ESCORT V (AAL, ABL) |
||||
RS 2000 | 1991 - 1995 | N7A | 110 | 1998 |
RS 2000 4x4 | 1991 - 1995 | N7A | 110 | 1998 |
RS Cosworth 4x4 | 1991 - 1995 | N5F | 162 | 1994 |
FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) |
||||
RS 2000 | 1995 - 1998 | N7A | 110 | 1998 |
