Košík 0x
0,00 Kč
Košík 0x
0,00 Kč
> 5 ks
Délka [mm] | 245 |
Šířka [mm] | 198 |
Výška [mm] | 51 |
typ filtru | Vložka filtru |
Výrobce: BLUE PRINT
typ filtru: Vložka filtruCentrála > 5 ks
Výrobce: FEBI BILSTEIN
typ filtru: Vložka filtruCentrála > 10 ks
Výrobce: FILTRON
typ filtru: Vložka filtruCentrála > 10 ks
Výrobce: BOSCH
typ filtru: Vložka filtruCentrála > 10 ks
Výrobce: PURFLUX
typ filtru: Vložka filtruCentrála > 10 ks
Výrobce: KNECHT
typ filtru: Vložka filtruCentrála > 5 ks
Výrobce: MANN-FILTER
typ filtru: Vložka filtruCentrála > 10 ks
Výrobce: MAHLE
typ filtru: Vložka filtruCentrála > 5 ks
Značka | Číslo |
---|---|
FORD | 5243186 |
FORD | DS73-9601-AC |
Model | Rok | Kód motoru | KW | CCM |
---|---|---|---|---|
FORD |
||||
FORD MONDEO V Šikmá zadní část (CE) |
||||
1.0 EcoBoost | 2015 - současnost | M1CA, M1CB | 92 | 998 |
1.5 EcoBoost | 2014 - současnost | UNCA, UNCB, UNCE, UNCF | 118 | 1499 |
1.5 EcoBoost | 2018 - současnost | UNCN | 121 | 1499 |
1.5 TDCi | 2015 - současnost | UGCC, XUCA | 88 | 1499 |
1.6 TDCi | 2014 - současnost | NGCA, U3CA | 85 | 1560 |
2.0 EcoBlue | 2019 - současnost | BCCD | 88 | 1995 |
2.0 EcoBlue | 2019 - současnost | YLCC | 110 | 1995 |
2.0 EcoBlue | 2019 - současnost | YMCC | 140 | 1995 |
2.0 EcoBlue 4x4 | 2019 - současnost | YMCC | 140 | 1995 |
2.0 EcoBoost | 2014 - současnost | TNCA, TNCB, TNCD, TNCF | 149 | 1999 |
2.0 EcoBoost | 2014 - současnost | R9CB, R9CF, R9CH | 176 | 1999 |
2.0 TDCi | 2014 - současnost | T7CA, T7CC, T7CD, T7CE, T7CF, T7CN, T7CP, T7CQ | 110 | 1998 |
2.0 TDCi | 2014 - současnost | T8CA, T8CC, T8CD, T8CL | 132 | 1998 |
2.0 TDCi 4x4 | 2015 - současnost | T7CA, T7CC, T7CD, T7CE, T7CF, T7CN, T7CP, T7CQ | 110 | 1998 |
2.0 TDCi 4x4 | 2015 - současnost | T8CA, T8CB, T8CC, T8CD, T8CL | 132 | 1998 |
2.0 TDCi Bi-Turbo | 2015 - současnost | T9CA | 154 | 1998 |
FORD MONDEO V Turnier (CF) |
||||
1.0 EcoBoost | 2015 - současnost | M1CA, M1CB | 92 | 998 |
1.5 EcoBoost | 2014 - současnost | UNCA, UNCB, UNCE, UNCF | 118 | 1499 |
1.5 EcoBoost | 2018 - současnost | UNCN | 121 | 1499 |
1.5 TDCi | 2015 - současnost | UGCC, XUCA | 88 | 1499 |
1.6 TDCi | 2014 - současnost | NGCA, U3CA | 85 | 1560 |
2.0 EcoBlue | 2019 - současnost | BCCD | 88 | 1995 |
2.0 EcoBlue | 2019 - současnost | YLCC | 110 | 1995 |
2.0 EcoBlue | 2019 - současnost | YMCC | 140 | 1995 |
2.0 EcoBlue 4x4 | 2019 - současnost | YMCC | 140 | 1995 |
2.0 EcoBoost | 2014 - současnost | TNCA, TNCB, TNCD, TNCF | 149 | 1999 |
2.0 EcoBoost | 2014 - současnost | R9CB, R9CF, R9CH | 176 | 1999 |
2.0 TDCi | 2014 - současnost | T7CA, T7CC, T7CD, T7CE, T7CF, T7CN, T7CP, T7CQ | 110 | 1998 |
2.0 TDCi | 2014 - současnost | T8CA, T8CB, T8CC, T8CD, T8CL | 132 | 1998 |
2.0 TDCi 4x4 | 2015 - současnost | T7CA, T7CC, T7CD, T7CE, T7CF, T7CN, T7CP, T7CQ | 110 | 1998 |
2.0 TDCi 4x4 | 2015 - současnost | T8CA, T8CB, T8CC, T8CD, T8CL | 132 | 1998 |
2.0 TDCi Bi-Turbo | 2015 - současnost | T9CA | 154 | 1998 |
FORD S-MAX (CJ, WA6) |
||||
1.5 EcoBoost | 2015 - 2018 | UNCI, UNCJ, UNCK | 118 | 1499 |
1.5 EcoBoost | 2018 - současnost | C15HDTX, UNCP | 121 | 1499 |
2.0 EcoBlue | 2018 - současnost | BCCC | 140 | 1995 |
2.0 EcoBlue | 2018 - současnost | YNCA | 88 | 1995 |
2.0 EcoBlue | 2018 - současnost | YMCB | 110 | 1995 |
2.0 EcoBlue 4x4 | 2018 - současnost | BCCC | 140 | 1995 |
2.0 EcoBlue 4x4 | 2018 - současnost | YMCB | 110 | 1995 |
2.0 EcoBlue BI-Turbo | 2018 - současnost | YLCB | 176 | 1995 |
2.0 EcoBoost | 2015 - současnost | R9CD, R9CI | 176 | 1999 |
2.0 TDCi | 2015 - 2018 | UFCA, UFCB, UFCD | 88 | 1997 |
2.0 TDCi | 2015 - 2018 | T7CI, T7CJ, T7CK, T7CL | 110 | 1997 |
2.0 TDCi | 2015 - 2018 | T8CG, T8CH, T8CI, T8CJ | 132 | 1997 |
2.0 TDCi 4x4 | 2015 - 2018 | T7CI, T7CJ, T7CK, T7CL | 110 | 1997 |
2.0 TDCi 4x4 | 2015 - 2018 | T8CG, T8CH, T8CI, T8CJ | 132 | 1997 |
2.0 TDCi BI-Turbo | 2015 - 2018 | T9CB, T9CC | 154 | 1997 |
FORD GALAXY III (CK) |
||||
1.5 EcoBoost | 2015 - 2018 | UNCJ, UNCK | 118 | 1499 |
1.5 EcoBoost | 2018 - současnost | C15HDTX | 121 | 1499 |
2.0 EcoBlue | 2018 - současnost | YNCA | 88 | 1995 |
2.0 EcoBlue | 2018 - současnost | YMCB | 110 | 1995 |
2.0 EcoBlue | 2018 - současnost | BCCC | 140 | 1995 |
2.0 EcoBlue 4x4 | 2018 - současnost | YMCB | 110 | 1995 |
2.0 EcoBlue 4x4 | 2018 - současnost | BCCC | 140 | 1995 |
2.0 EcoBlue Bi-Turbo | 2018 - současnost | YLCB | 176 | 1995 |
2.0 EcoBoost | 2015 - současnost | R9CD, R9CI | 176 | 1999 |
2.0 TDCi | 2015 - 2018 | UFCA, UFCB | 88 | 1997 |
2.0 TDCi | 2015 - 2018 | T7CI, T7CJ, T7CK, T7CL | 110 | 1997 |
2.0 TDCi | 2015 - 2018 | T8CG, T8CH, T8CI, T8CJ | 132 | 1997 |
2.0 TDCi 4x4 | 2015 - 2018 | T7CI, T7CJ, T7CL | 110 | 1997 |
2.0 TDCi 4x4 | 2015 - 2018 | T8CG, T8CH, T8CI, T8CJ | 132 | 1997 |
2.0 TDCi Bi-Turbo | 2015 - 2018 | T9CB, T9CC, T9CD | 154 | 1997 |
FORD MONDEO V limuzína (CD) |
||||
1.5 EcoBoost | 2014 - současnost | UNCA, UNCB, UNCE, UNCF | 118 | 1499 |
1.5 EcoBoost | 2019 - současnost | UNCN | 121 | 1499 |
1.5 TDCi | 2015 - současnost | UGCC, XUCA | 88 | 1499 |
2.0 EcoBoost | 2015 - současnost | R9CB, R9CF, R9CH | 176 | 1999 |
2.0 EcoBoost | 2015 - současnost | TNCA, TNCB, TNCD, TNCF | 149 | 1999 |
2.0 Hybrid | 2014 - současnost | C20EDEF | 130 | 1999 |
2.0 Hybrid | 2014 - současnost | UACA | 140 | 1999 |
2.0 Hybrid | 2014 - současnost | UACA, UACC | 103 | 1999 |
2.0 Hybrid | 2019 - současnost | C20EDEF | 138 | 1999 |
2.0 TDCi | 2015 - současnost | T8CA, T8CC, T8CD, T8CL | 132 | 1998 |
2.0 TDCi | 2014 - současnost | T7CA, T7CC, T7CD, T7CE, T7CF, T7CN, T7CP, T7CQ | 110 | 1998 |
2.0 TDCi 4x4 | 2015 - současnost | T8CA, T8CC, T8CD, T8CL | 132 | 1998 |
2.0 TDCi 4x4 | 2014 - současnost | T7CA, T7CC, T7CD, T7CE, T7CF, T7CN, T7CP, T7CQ | 110 | 1998 |
2.0 TDCi Bi-Turbo | 2015 - současnost | T9CA | 154 | 1998 |
FORD GALAXY MK III VAN (CK) |
||||
2.0 EcoBlue | 2019 - současnost | YMCB | 110 | 1995 |
2.0 EcoBlue AWD | 2019 - současnost | BCCC | 140 | 1995 |
FORD USA |
||||
FORD USA EDGE |
||||
2.0 EcoBlue AWD | 2018 - současnost | BCCA, BCCB, BCCC | 140 | 1995 |
2.0 TDCi AWD | 2015 - 2018 | T8CC, T8CM | 132 | 1997 |
2.0 TDCi Bi-Turbo AWD | 2015 - 2018 | T9CE, T9CF | 154 | 1997 |