Košík 0x
0,00 Kč
Košík 0x
0,00 Kč
> 5 ks
Výška [mm] | 257 |
Vnější průměr [mm] | 55 |
Odtok [mm] | 8 |
Vpusť [mm] | 14 |
typ filtru | Vložka filtru |
Výrobce: DENCKERMANN
Vnější průměr [mm]: 55,5Centrála > 10 ks
Výrobce: KAMOKA
typ filtru: Filtr zabudovaný do potrubíCentrála > 10 ks
Výrobce: BLUE PRINT
typ filtru: Filtr zabudovaný do potrubíCentrála > 5 ks
Výrobce: FILTRON
typ filtru: Filtr zabudovaný do potrubíCentrála > 10 ks
Výrobce: FEBI BILSTEIN
typ filtru: Filtr zabudovaný do potrubíCentrála > 10 ks
Výrobce: PURFLUX
typ filtru: Vložka filtruCentrála > 5 ks
Výrobce: DELPHI
typ filtru: Filtr zabudovaný do potrubíCentrála > 5 ks
Výrobce: HENGST FILTER
typ filtru: Filtr zabudovaný do potrubíCentrála > 5 ks
Výrobce: KNECHT
typ filtru: Filtr zabudovaný do potrubíCentrála > 10 ks
Výrobce: MAHLE
typ filtru: Filtr zabudovaný do potrubíCentrála > 5 ks
Výrobce: MAGNETI MARELLI
Výška [mm]: 256Centrála < 5 ks
Výrobce: BOSCH
typ filtru: Filtr zabudovaný do potrubíCentrála > 10 ks
Značka | Číslo |
---|---|
BMW | 13328511053 |
BMW | 13328572522 |
MINI | 13328511053 |
Model | Rok | Kód motoru | KW | CCM |
---|---|---|---|---|
ALPINA |
||||
ALPINA D3 (F30) |
||||
BITURBO | 2013 - 2018 | N57 D30 B | 257 | 2993 |
ALPINA D3 kombi (F31) |
||||
BITURBO | 2013 - 2018 | N57 D30 B | 257 | 2993 |
BITURBO pohon na 4 kola | 2013 - 2018 | N57 D30 B | 257 | 2993 |
ALPINA D4 kupé (F32) |
||||
BITURBO | 2014 - současnost | N57 D30 B | 257 | 2993 |
ALPINA D4 Kabriolet (F33) |
||||
BITURBO | 2014 - současnost | N57 D30 B | 257 | 2993 |
BMW |
||||
BMW 1 (F20) |
||||
114 d | 2012 - 2015 | N47 D16 A | 70 | 1598 |
114 d | 2015 - 2019 | B37 D15 A | 70 | 1496 |
116 d | 2012 - 2015 | N47 D16 A | 85 | 1598 |
116 d | 2011 - 2015 | N47 D20 C | 85 | 1995 |
116 d | 2015 - 2019 | B37 D15 A | 85 | 1496 |
118 d | 2011 - 2019 | B47 D20 A, N47 D20 C | 100 | 1995 |
118 d | 2011 - 2015 | N47 D20 C | 105 | 1995 |
118 d | 2015 - 2019 | B47 D20 A | 110 | 1995 |
118 d xDrive | 2013 - 2015 | N47 D20 C | 105 | 1995 |
118 d xDrive | 2015 - 2019 | B47 D20 A | 110 | 1995 |
120 d | 2011 - 2019 | B47 D20 A, N47 D20 C | 120 | 1995 |
120 d | 2011 - 2015 | N47 D20 C | 135 | 1995 |
120 d | 2011 - 2015 | N47 D20 C | 147 | 1995 |
120 d | 2015 - 2019 | B47 D20 A | 140 | 1995 |
120 d xDrive | 2012 - 2015 | N47 D20 C | 135 | 1995 |
120 d xDrive | 2012 - 2015 | N47 D20 C | 147 | 1995 |
120 d xDrive | 2015 - 2019 | B47 D20 A | 140 | 1995 |
125 d | 2012 - 2019 | B47 D20 B, N47 D20 D | 155 | 1995 |
125 d | 2012 - 2015 | N47 D20 D | 160 | 1995 |
125 d | 2015 - 2019 | B47 D20 B | 165 | 1995 |
BMW 1 (F21) |
||||
114 d | 2012 - současnost | N47 D16 A | 70 | 1598 |
114 d | 2015 - současnost | B37 D15 A | 70 | 1496 |
116 d | 2011 - současnost | N47 D16 A | 85 | 1598 |
116 d | 2012 - současnost | N47 D20 C | 85 | 1995 |
116 d | 2015 - současnost | B37 D15 A | 85 | 1496 |
118 d | 2011 - 2015 | N47 D20 C | 100 | 1995 |
118 d | 2011 - současnost | N47 D20 C | 105 | 1995 |
118 d | 2015 - současnost | B47 D20 A | 110 | 1995 |
118 d xDrive | 2013 - současnost | N47 D20 C | 105 | 1995 |
118 d xDrive | 2015 - současnost | B47 D20 A | 110 | 1995 |
120 d | 2012 - současnost | N47 D20 C | 120 | 1995 |
120 d | 2012 - současnost | N47 D20 C | 135 | 1995 |
120 d | 2012 - 2015 | N47 D20 C | 147 | 1995 |
120 d | 2015 - současnost | B47 D20 A | 140 | 1995 |
120 d xDrive | 2012 - 2015 | N47 D20 C | 135 | 1995 |
120 d xDrive | 2012 - současnost | N47 D20 C | 147 | 1995 |
120 d xDrive | 2015 - současnost | B47 D20 A | 140 | 1995 |
125 d | 2011 - 2015 | N47 D20 D | 155 | 1995 |
125 d | 2011 - současnost | N47 D20 D | 160 | 1995 |
125 d | 2015 - současnost | B47 D20 B | 165 | 1995 |
BMW 2 kupé (F22, F87) |
||||
218 d | 2014 - 2015 | N47 D20 C | 105 | 1995 |
218 d | 2015 - současnost | B47 D20 A | 110 | 1995 |
220 d | 2012 - 2014 | N47 D20 C | 135 | 1995 |
220 d | 2012 - 2014 | N47 D20 C | 147 | 1995 |
220 d | 2014 - současnost | B47 D20 A | 140 | 1995 |
220 d xDrive | 2014 - současnost | B47 D20 A | 140 | 1995 |
225 d | 2014 - současnost | N47 D20 D | 160 | 1995 |
225 d | 2015 - současnost | B47 D20 B | 165 | 1995 |
BMW 2 Kabriolet (F23) |
||||
218 d | 2015 - současnost | B47 D20 A | 110 | 1995 |
220 d | 2014 - současnost | B47 D20 A | 140 | 1995 |
225 d | 2015 - současnost | B47 D20 B | 165 | 1995 |
BMW 3 (F30, F80) |
||||
316 d | 2012 - 2018 | B47 D20 A, N47 D20 C | 85 | 1995 |
318 d | 2012 - 2015 | N47 D20 C | 105 | 1995 |
318 d | 2012 - 2018 | B47 D20 A, N47 D20 C | 100 | 1995 |
318 d | 2015 - 2018 | B47 D20 A | 110 | 1995 |
318 d xDrive | 2013 - 2015 | N47 D20 C | 105 | 1995 |
318 d xDrive | 2015 - 2018 | B47 D20 A | 110 | 1995 |
320 d | 2011 - 2016 | N47 D20 C | 135 | 1995 |
320 d | 2011 - 2018 | B47 D20 A, N47 D20 C | 120 | 1995 |
320 d | 2011 - 2016 | N47 D20 C | 147 | 1995 |
320 d | 2015 - 2018 | B47 D20 A | 140 | 1995 |
320 d xDrive | 2012 - 2018 | B47 D20 A, N47 D20 C | 120 | 1995 |
320 d xDrive | 2012 - 2015 | N47 D20 C | 135 | 1995 |
320 d xDrive | 2012 - 2015 | N47 D20 C | 147 | 1995 |
320 d xDrive | 2015 - 2018 | B47 D20 A | 140 | 1995 |
325 d | 2013 - 2016 | N47 D20 D | 160 | 1995 |
325 d | 2016 - 2018 | B47 D20 B | 165 | 1995 |
330 d | 2012 - 2018 | N57 D30 A | 190 | 2993 |
330 d | 2012 - 2018 | N57 D30 A | 210 | 2993 |
330 d xDrive | 2013 - 2018 | N57 D30 A | 190 | 2993 |
330 d xDrive | 2013 - 2018 | N57 D30 A | 210 | 2993 |
335 d xDrive | 2013 - 2018 | N57 D30 B | 230 | 2993 |
BMW 3 Touring (F31) |
||||
316 d | 2012 - 2019 | B47 D20 A, N47 D20 C | 85 | 1995 |
318 d | 2012 - 2015 | N47 D20 C | 105 | 1995 |
318 d | 2015 - 2019 | B47 D20 A | 110 | 1995 |
318 d | 2012 - 2019 | B47 D20 A, N47 D20 C | 100 | 1995 |
318 d xDrive | 2013 - 2015 | N47 D20 C | 105 | 1995 |
318 d xDrive | 2015 - 2018 | B47 D20 A | 110 | 1995 |
320 d | 2012 - 2016 | N47 D20 C | 135 | 1995 |
320 d | 2012 - 2019 | B47 D20 A, N47 D20 C | 120 | 1995 |
320 d | 2012 - 2016 | N47 D20 C | 147 | 1995 |
320 d | 2015 - 2019 | B47 D20 A | 140 | 1995 |
320 d xDrive | 2013 - 2015 | N47 D20 C | 135 | 1995 |
320 d xDrive | 2013 - 2015 | N47 D20 C | 147 | 1995 |
320 d xDrive | 2015 - 2019 | B47 D20 A | 140 | 1995 |
320 d xDrive | 2013 - 2019 | B47 D20 A, N47 D20 C | 120 | 1995 |
325 d | 2013 - 2016 | N47 D20 D | 160 | 1995 |
325 d | 2016 - 2018 | B47 D20 B | 165 | 1995 |
330 d | 2012 - 2019 | N57 D30 A | 190 | 2993 |
330 d | 2012 - 2019 | N57 D30 A | 210 | 2993 |
330 d xDrive | 2013 - 2019 | N57 D30 A | 190 | 2993 |
330 d xDrive | 2013 - 2019 | N57 D30 A | 210 | 2993 |
335 d xDrive | 2013 - 2019 | N57 D30 B | 230 | 2993 |
BMW 3 Gran Turismo (F34) |
||||
318 d | 2013 - 2015 | N47 D20 C | 105 | 1995 |
318 d | 2015 - současnost | B47 D20 A | 110 | 1995 |
318 d | 2013 - 2015 | B47 D20 A, N47 D20 C | 100 | 1995 |
320 d | 2013 - 2015 | B47 D20 A, N47 D20 C | 120 | 1995 |
320 d | 2013 - 2015 | N47 D20 C | 135 | 1995 |
320 d | 2013 - 2015 | N47 D20 C | 147 | 1995 |
320 d | 2015 - současnost | B47 D20 A | 140 | 1995 |
320 d xDrive | 2013 - 2015 | N47 D20 C | 135 | 1995 |
320 d xDrive | 2013 - 2015 | N47 D20 C | 147 | 1995 |
320 d xDrive | 2015 - současnost | B47 D20 A | 140 | 1995 |
325 d | 2013 - 2016 | N47 D20 D | 160 | 1995 |
325 d | 2016 - 2018 | B47 D20 B | 165 | 1995 |
330 d | 2014 - současnost | N57 D30 A | 190 | 2993 |
330 d | 2014 - současnost | N57 D30 A | 210 | 2993 |
330 d xDrive | 2014 - současnost | N57 D30 A | 190 | 2993 |
330 d xDrive | 2014 - současnost | N57 D30 A | 210 | 2993 |
335 d xDrive | 2014 - současnost | N57 D30 B | 230 | 2993 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) |
||||
418 d | 2014 - 2015 | N47 D20 C | 105 | 1995 |
418 d | 2015 - 2020 | B47 D20 A | 110 | 1995 |
418 d | 2014 - 2020 | B47 D20 A, N47 D20 C | 100 | 1995 |
420 d | 2014 - 2015 | N47 D20 C | 135 | 1995 |
420 d | 2015 - současnost | B47 D20 A | 140 | 1995 |
420 d | 2014 - 2015 | N47 D20 C | 147 | 1995 |
420 d xDrive | 2014 - 2015 | N47 D20 C | 135 | 1995 |
420 d xDrive | 2015 - současnost | B47 D20 A | 140 | 1995 |
420 d xDrive | 2014 - 2015 | N47 D20 C | 147 | 1995 |
425 d | 2016 - 2018 | B47 D20 B | 165 | 1995 |
430 d | 2014 - současnost | N57 D30 A | 190 | 2993 |
430 d | 2014 - současnost | N57 D30 A | 210 | 2993 |
430 d xDrive | 2014 - současnost | N57 D30 A | 190 | 2993 |
430 d xDrive | 2014 - současnost | N57 D30 A | 210 | 2993 |
435 d xDrive | 2014 - současnost | N57 D30 B | 230 | 2993 |
BMW 4 kupé (F32, F82) |
||||
418 d | 2015 - 2017 | B47 D20 A | 110 | 1995 |
420 d | 2013 - 2015 | N47 D20 C | 135 | 1995 |
420 d | 2015 - současnost | B47 D20 A | 140 | 1995 |
420 d | 2013 - 2015 | N47 D20 C | 147 | 1995 |
420 d xDrive | 2013 - 2015 | N47 D20 C | 135 | 1995 |
420 d xDrive | 2015 - současnost | B47 D20 A | 140 | 1995 |
420 d xDrive | 2013 - 2015 | N47 D20 C | 147 | 1995 |
425 d | 2014 - 2016 | N47 D20 D | 160 | 1995 |
425 d | 2016 - 2017 | B47 D20 B | 165 | 1995 |
430 d | 2013 - současnost | N57 D30 A | 190 | 2993 |
430 d | 2013 - současnost | N57 D30 A | 210 | 2993 |
430 d xDrive | 2014 - současnost | N57 D30 A | 190 | 2993 |
430 d xDrive | 2014 - současnost | N57 D30 A | 210 | 2993 |
435 d xDrive | 2013 - 2020 | N57 D30 B | 230 | 2993 |
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) |
||||
420 d | 2013 - 2015 | N47 D20 C | 135 | 1995 |
420 d | 2013 - 2015 | N47 D20 C | 147 | 1995 |
420 d | 2015 - současnost | B47 D20 A | 140 | 1995 |
425 d | 2014 - 2016 | N47 D20 D | 160 | 1995 |
425 d | 2016 - 2018 | B47 D20 B | 165 | 1995 |
430 d | 2014 - současnost | N57 D30 A | 190 | 2993 |
430 d | 2014 - současnost | N57 D30 A | 210 | 2993 |
435 d xDrive | 2014 - současnost | N57 D30 B | 230 | 2993 |
MINI |
||||
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) |
||||
Cooper D | 2011 - 2016 | N47 C20 A | 82 | 1995 |
Cooper D | 2010 - 2016 | N47 C16 A | 82 | 1598 |
Cooper D ALL4 | 2011 - 2016 | N47 C20 A | 82 | 1995 |
Cooper D ALL4 | 2010 - 2016 | N47 C16 A | 82 | 1598 |
Cooper SD | 2011 - 2016 | N47 C20 A | 105 | 1995 |
Cooper SD ALL4 | 2011 - 2016 | N47 C20 A | 100 | 1995 |
Cooper SD ALL4 | 2011 - 2016 | N47 C20 A | 105 | 1995 |
One D | 2010 - 2016 | N47 C16 A | 66 | 1598 |
MINI MINI PACEMAN (R61) |
||||
Cooper D | 2012 - 2016 | N47 C16 A | 82 | 1598 |
Cooper D ALL4 | 2012 - 2016 | N47 C20 A | 82 | 1995 |
Cooper D ALL4 | 2012 - 2016 | N47 C16 A | 82 | 1598 |
Cooper SD | 2012 - 2016 | N47 C20 A | 105 | 1995 |
Cooper SD ALL4 | 2012 - 2016 | N47 C20 A | 105 | 1995 |