Košík 0x
0,00 Kč
Košík 0x
0,00 Kč
< 5 ks
Délka [mm] | 620 |
Materiál | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
Výrobce: A.B.S.
Délka [mm]: 622Centrála > 10 ks
Výrobce: FEBI BILSTEIN
Délka [mm]: 622Centrála > 5 ks
Výrobce: BLUE PRINT
Délka [mm]: 622Centrála < 5 ks
Výrobce: LPR
Rozměr závitu 2: M10X1Centrála > 10 ks
Výrobce: BOSCH
Délka [mm]: 596Centrála > 5 ks
Výrobce: BREMBO
Délka [mm]: 620Centrála > 10 ks
Výrobce: ATE
Délka [mm]: 595Centrála > 5 ks
Značka | Číslo |
---|---|
OPEL | 93167717 |
OPEL | 4406251 |
OPEL | 95513855 |
OPEL | 4420116 |
RENAULT | 8200735348 |
RENAULT | 462102638R |
VAUXHALL | 95513855 |
VAUXHALL | 4420116 |
VAUXHALL | 93167717 |
VAUXHALL | 4406251 |
Model | Rok | Kód motoru | KW | CCM |
---|---|---|---|---|
OPEL |
||||
OPEL MOVANO B valník/podvozek (X62) |
||||
2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 2010 - současnost | M9T 670, M9T 672, M9T 676, M9T 870, M9T 876, M9T 890 | 74 | 2298 |
2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 2010 - současnost | M9T 670, M9T 672, M9T 676, M9T 680, M9T 870, M9T 876, M9T 880 | 92 | 2298 |
2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 2010 - současnost | M9T 678, M9T 680, M9T 706, M9T 708 | 107 | 2298 |
2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 2013 - současnost | M9T 716, M9T 880 | 110 | 2298 |
2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 2014 - současnost | M9T 870 | 81 | 2298 |
2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 2014 - současnost | M9T 702, M9T 716 | 100 | 2298 |
2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 2014 - současnost | M9T 702 | 120 | 2298 |
OPEL MOVANO B Krabice (X62) |
||||
2.3 CDTI FWD (FV) | 2010 - současnost | M9T 670, M9T 672, M9T 676, M9T 870, M9T 876 | 74 | 2298 |
2.3 CDTI FWD (FV) | 2010 - současnost | M9T 670, M9T 672, M9T 676, M9T 870, M9T 876, M9T 896 | 92 | 2298 |
2.3 CDTI FWD (FV) | 2010 - současnost | M9T 678, M9T 680, M9T 706, M9T 708, M9T 878, M9T 880 | 107 | 2298 |
2.3 CDTI FWD (FV) | 2013 - současnost | M9T 716, M9T 880 | 110 | 2298 |
2.3 CDTI FWD (FV) | 2014 - současnost | M9T 702 | 120 | 2298 |
2.3 CDTI FWD (FV) | 2014 - současnost | M9T 702, M9T 716 | 100 | 2298 |
2.3 CDTI FWD (FV) | 2012 - současnost | M9T 870 | 81 | 2298 |
OPEL MOVANO B autobus (X62) |
||||
2.3 CDTI FWD (JV) | 2010 - současnost | M9T 670, M9T 672, M9T 676, M9T 870 | 74 | 2298 |
2.3 CDTI FWD (JV) | 2010 - současnost | M9T 670, M9T 672, M9T 676, M9T 680, M9T 870, M9T 876, M9T 880 | 92 | 2298 |
2.3 CDTI FWD (JV) | 2010 - současnost | M9T 678, M9T 680, M9T 706, M9T 708 | 107 | 2298 |
2.3 CDTI FWD (JV) | 2013 - současnost | M9T 716, M9T 880 | 110 | 2298 |
2.3 CDTI FWD (JV) | 2014 - současnost | M9T 870 | 81 | 2298 |
2.3 CDTI FWD (JV) | 2014 - současnost | M9T 702, M9T 716 | 100 | 2298 |
2.3 CDTI FWD (JV) | 2014 - současnost | M9T 702, M9T 708 | 120 | 2298 |
2.3 CDTI FWD (JV) | 2015 - současnost | M9T 706 | 125 | 2298 |
RENAULT |
||||
RENAULT MASTER III valník/podvozek (EV, HV, UV) |
||||
2.3 dCi 100 FWD (EV0A, EV0B, HV0A, HV0B, UV0A, UV0B,... | 2010 - současnost | M9T 670, M9T 672, M9T 676, M9T 870, M9T 876 | 74 | 2298 |
2.3 dCi 110 FWD (EV0R, EV0W, HV0R, HV0W, UV0R, UV0W) | 2014 - současnost | M9T 704, M9T 870 | 81 | 2298 |
2.3 dCi 125 FWD (EV0C, EV0D, EV0J, HV0C, HV0D, HV0H,... | 2010 - současnost | M9T 670, M9T 672, M9T 676, M9T 680, M9T 870, M9T 872, M9T 876, M9T 880 | 92 | 2298 |
2.3 dCi 145 FWD (EV0E, EV0F, HV0E, HV0F, UV0E, UV0F,... | 2010 - současnost | M9T 678, M9T 680, M9T 706, M9T 708 | 107 | 2298 |
2.3 dCi 150 FWD (EV0F, HV0F, UV0F, EV03, HV03, UV03) | 2013 - současnost | M9T 716, M9T 880 | 110 | 2298 |
RENAULT MASTER III Krabice (FV) |
||||
2.3 dCi 100 FWD (FV0A, FV0B, FV0G, FV0K, FV0H) | 2010 - současnost | M9T 670, M9T 672, M9T 676, M9T 870, M9T 876 | 74 | 2298 |
2.3 dCi 110 FWD (FV0R, FV0W) | 2014 - současnost | M9T 704, M9T 726, M9T 870 | 81 | 2298 |
2.3 dCi 125 FWD (FV0C, FV0D, FV0G, FV0H, FV0J, FV0K) | 2010 - současnost | M9T 670, M9T 672, M9T 676, M9T 680, M9T 870, M9T 872, M9T 876, M9T 880, M9T 882 | 92 | 2298 |
2.3 dCi 135 FWD (FV0N, FV08) | 2014 - současnost | M9T 702, M9T 716, M9T 726 | 100 | 2298 |
2.3 dCi 145 FWD (FV0E, FV0F, FV0H, FV02, FV0M, FV0S,... | 2010 - současnost | M9T 678, M9T 680, M9T 706, M9T 708 | 107 | 2298 |
2.3 dCi 150 FWD (FV0F, FV03) | 2013 - současnost | M9T 716, M9T 726, M9T 880 | 110 | 2298 |
2.3 dCi 165 FWD (FV0P, FV0U, FV11, FV12) | 2014 - současnost | M9T 702, M9T 708 | 120 | 2298 |
RENAULT MASTER III autobus (JV) |
||||
2.3 dCi 100 FWD (JV0A, JV0B, JV0G, JV0H) | 2011 - současnost | M9T 670, M9T 672, M9T 676, M9T 870 | 74 | 2298 |
2.3 dCi 110 FWD (JV0R, JV0W) | 2014 - současnost | M9T 704, M9T 870 | 81 | 2298 |
2.3 dCi 125 FWD (JV0C, JV0D, JV0H, JV0G, JV0J) | 2011 - současnost | M9T 670, M9T 672, M9T 676, M9T 680, M9T 870, M9T 880 | 92 | 2298 |
2.3 dCi 135 FWD (JV0N, JV08) | 2014 - současnost | M9T 702, M9T 716 | 100 | 2298 |
2.3 dCi 145 FWD (JV0F, JV0S, JV0T) | 2011 - současnost | M9T 680, M9T 706, M9T 708 | 107 | 2298 |
2.3 dCi 150 FWD (JV0F, JV03) | 2012 - současnost | M9T 716, M9T 880 | 110 | 2298 |
2.3 dCi 165 FWD (JV0P, JV0U) | 2014 - současnost | M9T 702, M9T 708 | 120 | 2298 |
2.3 dCi 170 FWD (JV0L) | 2015 - současnost | M9T 706 | 125 | 2298 |