Košík 0x
0,00 Kč
Košík 0x
0,00 Kč
< 5 ks
Tloušťka/síla [mm] | 1,69 |
Průměr v mm | 84 |
Šířka [mm] | 155 |
Délka [mm] | 342 |
montovaná strana | pravá |
Materiál | Kov |
Značka | Číslo |
---|---|
AUDI | 059103148AL |
Model | Rok | Kód motoru | KW | CCM |
---|---|---|---|---|
AUDI |
||||
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) |
||||
3.0 TDI | 2014 - 2018 | CTCC, CZVB | 160 | 2967 |
3.0 TDI | 2015 - 2018 | CZVE | 140 | 2967 |
3.0 TDI | 2015 - 2018 | CZVC, CZVD | 155 | 2967 |
3.0 TDI quattro | 2014 - 2018 | CRTE, CZVA | 160 | 2967 |
3.0 TDI quattro | 2014 - 2018 | CRTD | 200 | 2967 |
3.0 TDI quattro | 2014 - 2018 | CRTF, CTCB, CZVC, CZVD | 155 | 2967 |
3.0 TDI quattro | 2015 - 2018 | CZVE, CZVF | 140 | 2967 |
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) |
||||
3.0 TDI | 2014 - 2018 | CTCB, CZVD | 155 | 2967 |
3.0 TDI | 2014 - 2018 | CTCC, CZVB | 160 | 2967 |
3.0 TDI quattro | 2014 - 2018 | CRTF, CZVC | 155 | 2967 |
3.0 TDI quattro | 2014 - 2018 | CRTE, CZVA | 160 | 2967 |
3.0 TDI quattro | 2014 - 2018 | CRTD | 200 | 2967 |
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) |
||||
3.0 TDI | 2014 - 2018 | CTCB, CZVD | 155 | 2967 |
3.0 TDI | 2014 - 2018 | CTCC, CZVB | 160 | 2967 |
3.0 TDI quattro | 2014 - 2018 | CRTF, CZVC | 155 | 2967 |
3.0 TDI quattro | 2014 - 2018 | CRTE, CZVA | 160 | 2967 |
3.0 TDI quattro | 2014 - 2018 | CRTD | 200 | 2967 |
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) |
||||
3.0 TDI | 2015 - 2018 | CSWB | 160 | 2967 |
3.0 TDI quattro | 2015 - 2018 | CSWB | 160 | 2967 |
3.0 TDI quattro | 2015 - 2018 | CRTC | 200 | 2967 |
45 TDI quattro | 2018 - současnost | DCPE | 170 | 2967 |
50 TDI quattro | 2018 - současnost | DCPC | 210 | 2967 |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) |
||||
3.0 TDI | 2015 - 2018 | CSWB | 160 | 2967 |
3.0 TDI quattro | 2015 - 2018 | CSWB | 160 | 2967 |
3.0 TDI quattro | 2015 - 2018 | CRTC | 200 | 2967 |
45 TDI quattro | 2018 - současnost | DCPE | 170 | 2967 |
50 TDI quattro | 2018 - současnost | DCPC | 210 | 2967 |
AUDI A5 (F53, F5P) |
||||
3.0 TDI | 2016 - 2018 | CSWB | 160 | 2967 |
3.0 TDI quattro | 2016 - 2018 | CSWB | 160 | 2967 |
3.0 TDI quattro | 2017 - 2017 | CRTC | 200 | 2967 |
3.0 TDI quattro | 2017 - 2020 | DCPC | 210 | 2967 |
45 TDI quattro | 2018 - 2020 | DCPE | 170 | 2967 |
50 TDI quattro | 2017 - 2020 | DCPC | 210 | 2967 |
AUDI A5 Kabriolet (F57, F5E) |
||||
3.0 TDI | 2017 - 2018 | CSWB | 160 | 2967 |
3.0 TDI quattro | 2016 - 2018 | CSWB | 160 | 2967 |
3.0 TDI quattro | 2016 - 2019 | DCPC | 210 | 2967 |
50 TDI quattro | 2016 - 2019 | DCPC | 210 | 2967 |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) |
||||
3.0 TDI | 2017 - 2018 | CSWB | 160 | 2967 |
3.0 TDI quattro | 2016 - současnost | CSWB | 160 | 2967 |
3.0 TDI quattro | 2017 - 2017 | CRTC | 200 | 2967 |
3.0 TDI quattro | 2017 - 2020 | DCPC | 210 | 2967 |
45 TDI quattro | 2018 - 2020 | DCPE | 170 | 2967 |
50 TDI quattro | 2017 - 2020 | DCPC | 210 | 2967 |
AUDI Q7 (4MB, 4MG) |
||||
3.0 TDI e-tron quattro | 2015 - 2019 | CVZA | 190 | 2967 |
3.0 TDI quattro | 2015 - 2019 | CRTC | 200 | 2967 |
3.0 TDI quattro | 2015 - 2019 | CVMD | 183 | 2967 |
3.0 TDI quattro | 2015 - 2019 | CRTE, CZZA | 160 | 2967 |
3.0 TDI quattro | 2015 - 2019 | CZZB | 155 | 2967 |
3.0 TDI quattro | 2015 - 2019 | CUEA | 190 | 2967 |
45 TDI Mild Hybrid quattro | 2018 - současnost | DHXC, DPXB | 170 | 2967 |
50 TDI Mild Hybrid quattro | 2018 - současnost | DHXA, DPXA | 210 | 2967 |
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) |
||||
3.0 TDI quattro | 2014 - 2018 | CRTF, CZVC | 155 | 2967 |
3.0 TDI quattro | 2014 - 2018 | CRTE, CZVA | 160 | 2967 |
3.0 TDI quattro | 2014 - 2018 | CRTD | 200 | 2967 |
3.0 TDI quattro | 2015 - 2018 | CZVF | 140 | 2967 |
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) |
||||
3.0 TDI quattro | 2016 - 2018 | CSWB | 160 | 2967 |
3.0 TDI quattro | 2016 - 2018 | CRTC | 200 | 2967 |
3.0 TDI quattro | 2018 - 2019 | DCPC | 210 | 2967 |
45 TDI quattro | 2018 - současnost | DCPE | 170 | 2967 |
AUDI Q5 (FYB, FYG) |
||||
3.0 TDI quattro | 2017 - 2020 | DCPC | 210 | 2967 |
45 TDI quattro | 2018 - 2020 | DCPE | 170 | 2967 |
50 TDI quattro | 2019 - 2020 | DCPC | 210 | 2967 |
AUDI Q8 (4MN) |
||||
45 TDI Mild Hybrid quattro | 2018 - současnost | DHXC, DPXB | 170 | 2967 |
50 TDI Mild Hybrid quattro | 2018 - současnost | DHXA, DPXA | 210 | 2967 |
AUDI A6 C8 (4A2) |
||||
45 TDI Mild Hybrid quattro | 2018 - současnost | DDVE | 170 | 2967 |
45 TDI Mild Hybrid quattro | 2018 - současnost | DDVF | 155 | 2967 |
50 TDI Mild Hybrid quattro | 2018 - současnost | DDVB, DMGA | 210 | 2967 |
AUDI A6 C8 Avant (4A5) |
||||
45 TDI Mild Hybrid quattro | 2018 - současnost | DDVE | 170 | 2967 |
45 TDI Mild Hybrid quattro | 2018 - současnost | DDVF | 155 | 2967 |
50 TDI Mild Hybrid quattro | 2018 - současnost | DDVB, DMGA | 210 | 2967 |
AUDI A7 Sportback (4KA) |
||||
45 TDI Mild Hybrid quattro | 2018 - současnost | DDVE | 170 | 2967 |
45 TDI Mild Hybrid quattro | 2018 - současnost | DDVF | 155 | 2967 |
50 TDI Mild Hybrid quattro | 2017 - současnost | DDVB, DMGA | 210 | 2967 |
AUDI A6 Allroad C8 (4AH) |
||||
45 TDI Mild Hybrid quattro | 2018 - současnost | DDVE | 170 | 2967 |
50 TDI Mild Hybrid quattro | 2018 - současnost | DDVB, DMGA | 210 | 2967 |
AUDI A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) |
||||
45 TDI quattro (4N2, 4N8) | 2019 - současnost | CVMD | 183 | 2967 |
50 TDI Mild Hybrid quattro | 2017 - současnost | DDVC, DMGK | 210 | 2967 |
VW |
||||
VW AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) |
||||
3.0 TDI | 2016 - současnost | DDXA | 120 | 2967 |
3.0 TDI 4motion | 2016 - současnost | DDXC, DDXD | 165 | 2967 |
3.0 TDI 4motion | 2016 - současnost | DDXB | 150 | 2967 |
3.0 TDI 4motion | 2016 - současnost | DDXA | 120 | 2967 |
3.0 TDI 4motion | 2018 - současnost | DDXE | 190 | 2967 |
VW TOUAREG (CR7) |
||||
3.0 TDI 4motion | 2018 - současnost | CVMD | 183 | 2967 |
VW AMAROK valník/podvozek (S1B, S6B, S7B) |
||||
3.0 TDI 4motion | 2018 - současnost | DDXE | 190 | 2967 |
3.0 TDI 4motion | 2016 - současnost | DDXB | 150 | 2967 |