Košík 0x
0,00 Kč
Košík 0x
0,00 Kč
< 5 ks
Délka [mm] | 2080 |
Počet žeber | 6 |
Materiál | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
Výrobce: KAMOKA
Materiál: EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk)Centrála > 10 ks
Výrobce: GATES
Materiál: PolyesterCentrála > 5 ks
Výrobce: TOPRAN
montážní pohon: GenerátorCentrála < 5 ks
Výrobce: GATES
Materiál: PolyesterCentrála > 5 ks
Značka | Číslo |
---|---|
BMW | 11 28 7 786 075 |
BMW | 7 786 075 |
CHRYSLER | 5281140 |
CHRYSLER | 4612829 |
FORD | 93BB-6C301-BE |
FORD | 6 811 351 |
FORD | XS2E-8620-HA |
FORD | 93BB-6C301-BD |
FORD | 1 013 202 |
FORD | XS2E-8620-AB |
FORD | XS2Z-8620-HA |
JEEP | 53013676AB |
JEEP | 53001120 |
MAZDA | AJ03-15-908B |
MAZDA | AJ03-15-908A |
MAZDA | AJ52-15-908 |
MAZDA | AJ03-15-908 |
MERCEDES-BENZ | A 010 997 48 92 |
MERCEDES-BENZ | 010 997 80 92 |
MERCEDES-BENZ | 008 997 21 92 |
MERCEDES-BENZ | A 011 997 14 92 |
MERCEDES-BENZ | A 008 997 37 92 |
MERCEDES-BENZ | 010 997 48 92 |
MERCEDES-BENZ | A 010 997 80 92 |
MERCEDES-BENZ | A 008 997 21 92 |
MERCEDES-BENZ | 011 997 14 92 |
MERCEDES-BENZ | 008 997 37 92 |
NISSAN | 11720-3HD0A |
VW | 074 903 137 AS |
VW | 074 903 137 AP |
VW | 074 903 137 BA |
Model | Rok | Kód motoru | KW | CCM |
---|---|---|---|---|
BMW |
||||
BMW X3 (E83) |
||||
2.0 d | 2004 - 2007 | M47 D20 (204D4) | 110 | 1995 |
BMW X5 (E53) |
||||
3.0 d | 2003 - 2006 | M57 D30 (306D2) | 160 | 2993 |
BMW 3 (E46) |
||||
318 d | 2003 - 2005 | M47 D20 (204D4) | 85 | 1995 |
320 d | 2001 - 2005 | M47 D20 (204D4) | 110 | 1995 |
330 d | 2003 - 2005 | M57 D30 (306D2) | 150 | 2993 |
330 xd | 2002 - 2004 | M57 D30 (306D2) | 150 | 2993 |
BMW 3 Touring (E46) |
||||
318 d | 2003 - 2005 | M47 D20 (204D4) | 85 | 1995 |
320 d | 2001 - 2005 | M47 D20 (204D4) | 110 | 1995 |
330 d | 2003 - 2005 | M57 D30 (306D2) | 150 | 2993 |
330 xd | 2002 - 2005 | M57 D30 (306D2) | 150 | 2993 |
BMW 3 Compact (E46) |
||||
318 td | 2003 - 2005 | M47 D20 (204D4) | 85 | 1995 |
320 td | 2001 - 2005 | M47 D20 (204D4) | 110 | 1995 |
BMW 3 kupé (E46) |
||||
320 Cd | 2003 - 2006 | M47 D20 (204D4) | 110 | 1995 |
330 Cd | 2003 - 2006 | M57 D30 (306D2) | 150 | 2993 |
BMW 3 Kabriolet (E46) |
||||
320 Cd | 2005 - 2007 | M47 D20 (204D4) | 110 | 1995 |
330 Cd | 2005 - 2007 | M57 D30 (306D2) | 150 | 2993 |
BMW 5 (E60) |
||||
520 d | 2005 - 2009 | M47 D20 (204D4), N47 D20 C | 120 | 1995 |
520 d | 2005 - 2007 | M47 D20 (204D4) | 110 | 1995 |
525 d | 2004 - 2010 | M57 D25 (256D2) | 130 | 2497 |
525 d | 2004 - 2010 | M57 D25 (256D2) | 120 | 2497 |
525 d | 2007 - 2010 | M57 D30 (306D3) | 145 | 2993 |
525 d xDrive | 2007 - 2009 | M57 D30 (306D3) | 145 | 2993 |
525 xd | 2006 - 2007 | M57 D30 (306D3) | 145 | 2993 |
530 d | 2002 - 2005 | M57 D30 (306D2) | 160 | 2993 |
530 d | 2005 - 2007 | M57 D30 (306D3) | 170 | 2993 |
530 d | 2007 - 2009 | M57 D30 (306D3) | 173 | 2993 |
530 d | 2002 - 2009 | M57 D30 (306D2), M57 D30 (306D3) | 155 | 2993 |
530 d xDrive | 2007 - 2009 | M57 D30 (306D3) | 173 | 2993 |
530 xd | 2005 - 2007 | M57 D30 (306D3) | 170 | 2993 |
530 xd | 2007 - 2007 | M57 D30 (306D3) | 173 | 2993 |
535 d | 2004 - 2010 | M57 D30 (306D4) | 200 | 2993 |
535 d | 2007 - 2010 | M57 D30 (306D5) | 210 | 2993 |
BMW 5 Touring (E61) |
||||
520 d | 2005 - 2010 | M47 D20 (204D4), N47 D20 C | 120 | 1995 |
520 d | 2005 - 2007 | M47 D20 (204D4) | 110 | 1995 |
525 d | 2004 - 2007 | M57 D25 (256D2) | 130 | 2497 |
525 d | 2004 - 2007 | M57 D25 (256D2) | 120 | 2497 |
525 d | 2007 - 2010 | M57 D30 (306D3) | 145 | 2993 |
525 d xDrive | 2008 - 2010 | M57 D30 (306D3) | 145 | 2993 |
525 xd | 2007 - 2008 | M57 D30 (306D3) | 145 | 2993 |
530 d | 2004 - 2005 | M57 D30 (306D2) | 160 | 2993 |
530 d | 2005 - 2007 | M57 D30 (306D3) | 170 | 2993 |
530 d | 2007 - 2010 | M57 D30 (306D3) | 173 | 2993 |
530 d xDrive | 2007 - 2010 | M57 D30 (306D3) | 173 | 2993 |
530 xd | 2005 - 2007 | M57 D30 (306D3) | 170 | 2993 |
530 xd | 2007 - 2007 | M57 D30 (306D3) | 173 | 2993 |
535 d | 2004 - 2010 | M57 D30 (306D4) | 200 | 2993 |
535 d | 2007 - 2010 | M57 D30 (306D5) | 210 | 2993 |
BMW 6 (E63) |
||||
635 d | 2007 - 2010 | M57 D30 (306D5) | 210 | 2993 |
BMW 6 Kabriolet (E64) |
||||
635 d | 2007 - 2010 | M57 D30 (306D5) | 210 | 2993 |
BMW 7 (E65, E66, E67) |
||||
730 d | 2003 - 2008 | M57 D30 (306D2), M57 D30 (306D3) | 155 | 2993 |
730 d | 2002 - 2005 | M57 D30 (306D2) | 160 | 2993 |
730 Ld | 2005 - 2008 | M57 D30 (306D3) | 170 | 2993 |
CHRYSLER |
||||
CHRYSLER SARATOGA |
||||
3.0 | 1989 - 1995 | 6G72 | 105 | 2972 |
CHRYSLER VOYAGER II (ES) |
||||
3.0 i | 1991 - 1995 | 300, 6G72 | 108 | 2972 |
CHRYSLER LE BARON Kabriolet |
||||
3.0 i V6 | 1990 - 1996 | 6G72 | 105 | 2972 |
FORD |
||||
FORD MONDEO II (BAP) |
||||
1.6 i | 1996 - 2000 | L1J | 66 | 1597 |
1.6 i 16V | 1998 - 2000 | L1L, L1N, L1Q | 70 | 1597 |
1.8 i | 1996 - 2000 | RKB, RKF, RKH, RKJ, RKK | 85 | 1796 |
2.0 i | 1996 - 2000 | NGA, NGB, NGC, NGD | 96 | 1988 |
FORD MONDEO II limuzína (BFP) |
||||
1.6 i | 1996 - 2000 | L1J | 66 | 1597 |
1.6 i 16V | 1998 - 2000 | L1L, L1N, L1Q | 70 | 1597 |
1.8 i | 1996 - 2000 | RKB, RKF, RKH, RKJ, RKK | 85 | 1796 |
2.0 i | 1996 - 2000 | NGA, NGB, NGC, NGD | 96 | 1988 |
FORD MONDEO II Turnier (BNP) |
||||
1.6 i | 1996 - 2000 | L1J | 66 | 1597 |
1.6 i 16V | 1998 - 2000 | L1L, L1N, L1Q | 70 | 1597 |
1.8 i | 1996 - 2000 | RKA, RKB, RKF, RKH, RKJ, RKK | 85 | 1796 |
2.0 i | 1996 - 2000 | NGA, NGB, NGC, NGD | 96 | 1988 |
FORD MONDEO I (GBP) |
||||
1.6 i 16V | 1993 - 1996 | L1F | 66 | 1597 |
1.6 i 16V | 1994 - 1996 | L1J | 65 | 1597 |
1.8 i 16V | 1993 - 1996 | RKA | 85 | 1796 |
1.8 i 16V | 1994 - 1996 | RKB | 82 | 1796 |
1.8 i 16V 4x4 | 1993 - 1996 | RKA | 85 | 1796 |
2.0 i 16V | 1993 - 1996 | NGA | 100 | 1988 |
2.0 i 16V 4x4 | 1994 - 1996 | NGA | 97 | 1988 |
FORD MONDEO I limuzína (GBP) |
||||
1.6 i 16V | 1993 - 1996 | L1F | 66 | 1597 |
1.6 i 16V | 1994 - 1996 | L1J | 65 | 1597 |
1.8 i 16V | 1993 - 1996 | RKA | 85 | 1796 |
1.8 i 16V | 1994 - 1996 | RKB | 82 | 1796 |
2.0 i 16V | 1993 - 1996 | NGA | 100 | 1988 |
2.0 i 16V 4x4 | 1994 - 1996 | NGA | 97 | 1988 |
FORD MONDEO I Turnier (BNP) |
||||
1.6 i 16V | 1993 - 1996 | L1F | 66 | 1597 |
1.6 i 16V | 1994 - 1996 | L1J | 65 | 1597 |
1.8 i 16V | 1993 - 1996 | RKA | 85 | 1796 |
1.8 i 16V | 1994 - 1996 | RKB | 82 | 1796 |
1.8 i 16V 4x4 | 1993 - 1996 | RKA | 85 | 1796 |
2.0 i 16V | 1993 - 1996 | NGA | 100 | 1988 |
2.0 i 16V 4x4 | 1994 - 1996 | NGA | 97 | 1988 |
2.0 i 16V 4x4 | 1993 - 1996 | NGA | 100 | 1988 |
FORD MAVERICK |
||||
3.0 V6 24V | 2001 - současnost | AJ | 145 | 2967 |
JEEP |
||||
JEEP GRAND CHEROKEE III (WH, WK) |
||||
6.1 SRT8 4x4 | 2006 - 2010 | ESF | 313 | 6059 |
MAZDA |
||||
MAZDA TRIBUTE (EP) |
||||
3.0 V6 24V 4WD (EPFW) | 2000 - 2008 | AJ | 145 | 2967 |
MERCEDES-BENZ |
||||
MERCEDES-BENZ VITO Krabice (W638) |
||||
108 D 2.3 (638.064, 638.068) | 1997 - 2003 | OM 601.942 | 58 | 2299 |
MERCEDES-BENZ VITO autobus (W638) |
||||
108 D 2.3 (638.164) | 1996 - 2003 | OM 601.942 | 58 | 2299 |
MERCEDES-BENZ T1 Krabice (601, 611) |
||||
208 D 2.3 | 1988 - 1996 | OM 601.940 | 58 | 2299 |
208 D 2.3 | 1988 - 1996 | OM 601.940 | 60 | 2299 |
210 2.3 | 1989 - 1996 | M 102.945 | 77 | 2298 |
210 D 2.8 | 1988 - 1996 | OM 602.940 | 70 | 2874 |
210 D 2.8 | 1988 - 1996 | OM 602.940 | 72 | 2874 |
MERCEDES-BENZ T1 valník/podvozek (601) |
||||
208 D 2.3 | 1989 - 1996 | OM 601.940 | 60 | 2299 |
210 D 2.8 | 1988 - 1996 | OM 602.940 | 72 | 2874 |
210 D 2.9 | 1988 - 1996 | OM 602.940 | 70 | 2874 |
MERCEDES-BENZ T1 autobus (B601) |
||||
208 D 2.3 | 1988 - 1996 | OM 601.940 | 60 | 2299 |
208 D 2.3 (601.371, 601.372, 601.376, 601.377) | 1988 - 1996 | OM 601.940 | 58 | 2299 |
210 2.3 | 1989 - 1996 | M 102.945 | 77 | 2298 |
210 D 2.8 | 1988 - 1996 | OM 602.940 | 70 | 2874 |
210 D 2.8 | 1988 - 1996 | OM 602.940 | 72 | 2874 |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Krabice (B901, B902) |
||||
210 D | 1997 - 2000 | OM 602.980 | 75 | 2874 |
212 D | 1995 - 2000 | OM 602.980 | 90 | 2874 |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t valník/podvozek (B901, B902) |
||||
210 D | 1997 - 2000 | OM 602.980 | 75 | 2874 |
212 D | 1995 - 2000 | OM 602.980 | 90 | 2874 |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t autobus (B901, B902) |
||||
210 D | 1997 - 2000 | OM 602.980 | 75 | 2874 |
212 D | 1995 - 2000 | OM 602.980 | 90 | 2874 |
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W461) |
||||
290 GD/G 290 D (461.337, 461.338) | 1993 - 2000 | OM 602.942 | 70 | 2874 |
G 290 TD (461.335, 461.336) | 1997 - současnost | OM 602.983 | 88 | 2874 |
MERCEDES-BENZ 124 limuzína (W124) |
||||
300 D (124.130) | 1984 - 1989 | OM 603.912 | 80 | 2996 |
300 D (124.130) | 1990 - 1993 | OM 603.912 | 81 | 2996 |
300 D (124.130) | 1989 - 1993 | OM 603.912 | 83 | 2996 |
300 D 4-matic (124.330) | 1986 - 1992 | OM 603.913 | 80 | 2996 |
300 D 4-matic (124.330) | 1989 - 1993 | OM 603.913 | 83 | 2996 |
300 Turbo-D (124.133) | 1988 - 1993 | OM 603.960 | 108 | 2996 |
300 Turbo-D 4-matic (124.333) | 1986 - 1988 | OM 603.960, OM 603.963 | 105 | 2996 |
300 Turbo-D 4-matic (124.333) | 1988 - 1993 | OM 603.963 | 108 | 2996 |
MERCEDES-BENZ 124 T-Model (S124) |
||||
300 T D (124.190) | 1986 - 1993 | OM 603.912 | 80 | 2996 |
300 T D (124.190) | 1989 - 1993 | OM 603.912 | 81 | 2996 |
300 T D (124.190) | 1989 - 1993 | OM 603.912 | 83 | 2996 |
300 T Turbo-D (124.193) | 1989 - 1993 | OM 603.960 | 108 | 2996 |
300 T Turbo-D 4-matic (124.393) | 1986 - 1989 | OM 603.963 | 105 | 2996 |
300 T Turbo-D 4-matic (124.393) | 1989 - 1993 | OM 603.960 | 108 | 2996 |
MERCEDES-BENZ T1 valník/podvozek (B602) |
||||
308 D 2.3 | 1989 - 1996 | OM 601.940 | 58 | 2299 |
310 D 2.9 | 1989 - 1996 | OM 602.940 | 70 | 2874 |
310 D 2.9 | 1989 - 1996 | OM 602.940 | 72 | 2874 |
MERCEDES-BENZ T1 Krabice (B602) |
||||
308 D 2.3 | 1988 - 1996 | OM 601.940 | 58 | 2299 |
308 D 2.3 | 1989 - 1996 | OM 601.940 | 60 | 2299 |
310 D 2.9 | 1989 - 1996 | OM 602.940 | 72 | 2874 |
310 D 2.9 | 1989 - 1996 | OM 602.940 | 70 | 2874 |
MERCEDES-BENZ T1 autobus (602) |
||||
308 D 2.3 | 1989 - 1996 | OM 601.940 | 60 | 2299 |
308 D 2.3 | 1990 - 1996 | OM 601.940 | 58 | 2299 |
310 D 2.9 | 1989 - 1996 | OM 602.940 | 70 | 2874 |
310 D 2.9 | 1990 - 1996 | OM 602.940 | 72 | 2874 |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Krabice (B903) |
||||
310 D 2.9 | 1995 - 2000 | OM 602.980 | 75 | 2874 |
312 D 2.9 | 1995 - 2000 | OM 602.980 | 90 | 2874 |
312 D 2.9 4x4 | 1997 - 2002 | OM 602.980 | 90 | 2874 |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t valník/podvozek (B903) |
||||
310 D 2.9 | 1997 - 2000 | OM 602.980 | 75 | 2874 |
312 D 2.9 | 1995 - 2000 | OM 602.980 | 90 | 2874 |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t autobus (B903) |
||||
310 D 4x4 | 1997 - 2002 | OM 602.980 | 75 | 2874 |
312 D 2.9 | 1995 - 2000 | OM 602.980 | 90 | 2874 |
312 D 2.9 4x4 | 1997 - 2002 | OM 602.980 | 90 | 2874 |
MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio (W463) |
||||
350 G Turbo-D (463.300) | 1991 - 1997 | OM 603.972 | 100 | 3449 |
G 300 TD (463.308) | 1996 - 2000 | OM 606.964 | 130 | 2996 |
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) |
||||
350 Turbo GD (463.320, 463.321) | 1991 - 1996 | OM 603.972 | 100 | 3449 |
G 300 TD (463.330, 463.331) | 1996 - 2000 | OM 606.964 | 130 | 2996 |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t valník/podvozek (B904) |
||||
410 D | 1996 - 2006 | OM 602.980 | 75 | 2874 |
410 D 4x4 | 1997 - 2006 | OM 602.980 | 75 | 2874 |
412 D | 1996 - 2006 | OM 602.980 | 85 | 2874 |
412 D | 1996 - 2006 | OM 602.980 | 90 | 2874 |
412 D 4x4 | 1997 - 2006 | OM 602.980 | 85 | 2874 |
412 D 4x4 | 1997 - 2006 | OM 602.980 | 90 | 2874 |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Krabice (B904) |
||||
410 D | 1996 - 2006 | OM 602.980 | 75 | 2874 |
412 D | 1996 - 2006 | OM 602.980 | 85 | 2874 |
412 D | 1996 - 2006 | OM 602.980 | 90 | 2874 |
412 D 4x4 | 1997 - 2006 | OM 602.980 | 85 | 2874 |
MERCEDES-BENZ T1/TN valník/podvozek |
||||
410 D (611.417, 611.418) | 1988 - 1995 | OM 602.940 | 70 | 2874 |
410 D (611.417, 611.418) | 1988 - 1995 | OM 602.940 | 72 | 2874 |
MERCEDES-BENZ T1/TN Krabice |
||||
410 D (611.467, 611.468) | 1988 - 1995 | OM 602.940 | 70 | 2874 |
410 D (611.467, 611.468) | 1988 - 1995 | OM 602.940 | 72 | 2874 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) |
||||
C 250 D (202.125) | 1993 - 2000 | OM 605.910 | 83 | 2497 |
C 250 Turbo-D (202.128) | 1995 - 2000 | OM 605.960 | 110 | 2497 |
C 280 (202.028) | 1993 - 2000 | M 104.941 | 142 | 2799 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S202) |
||||
C 250 T Turbo-D (202.188) | 1996 - 2001 | OM 605.960 | 110 | 2497 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) |
||||
E 250 D (124.126, 124.129) | 1993 - 1995 | OM 605.911 | 83 | 2497 |
E 300 D (124.131) | 1993 - 1995 | OM 606.910 | 100 | 2996 |
E 300 Turbo-D (124.133) | 1993 - 1995 | OM 603.960 | 108 | 2996 |
E 300 Turbo-D 4-matic (124.333) | 1993 - 1995 | OM 603.963 | 108 | 2996 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) |
||||
E 250 D (210.010) | 1995 - 1999 | OM 605.912 | 83 | 2497 |
E 250 Turbo-D (210.015) | 1997 - 1999 | OM 605.962 | 110 | 2497 |
E 300 D (210.020) | 1995 - 1997 | OM 606.912 | 100 | 2996 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S210) |
||||
E 250 T D (210.210) | 1996 - 1999 | OM 605.912 | 83 | 2497 |
E 250 T Turbo-D (210.215) | 1997 - 1999 | OM 605.962 | 110 | 2497 |
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S124) |
||||
E 250 TD (124.186) | 1993 - 1996 | OM 605.911 | 83 | 2497 |
E 300 T Turbo-D (124.193) | 1993 - 1996 | OM 603.960 | 108 | 2996 |
E 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) | 1993 - 1996 | OM 603.963 | 108 | 2996 |
E 300 TD (124.191) | 1993 - 1996 | OM 606.910 | 100 | 2996 |
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) |
||||
S 350 Turbo-D (140.134) | 1993 - 1998 | OM 603.971 | 110 | 3449 |
NISSAN |
||||
NISSAN MICRA IV (K13K) |
||||
1.2 DIG-S | 2011 - 2015 | HR12DDR, HR12DR | 72 | 1198 |
VW |
||||
VW LT 28-35 II autobus (2DB, 2DE, 2DK) |
||||
2.5 SDI | 1996 - 2006 | AGX | 55 | 2461 |
2.5 TDI | 1999 - 2006 | APA | 66 | 2461 |
2.5 TDI | 1999 - 2006 | ANJ, AVR | 80 | 2461 |
2.5 TDI | 2001 - 2006 | BBE | 61 | 2461 |
2.5 TDI | 2001 - 2006 | BBF | 70 | 2461 |
VW LT 28-46 II valník/podvozek (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) |
||||
2.5 SDI | 1996 - 2006 | AGX | 55 | 2461 |
2.5 TDI | 1999 - 2006 | APA | 66 | 2461 |
2.5 TDI | 1999 - 2006 | ANJ, AVR | 80 | 2461 |
2.5 TDI | 2001 - 2006 | BBE | 61 | 2461 |
2.5 TDI | 2001 - 2006 | BBF | 70 | 2461 |
VW LT 28-46 II Krabice (2DA, 2DD, 2DH) |
||||
2.5 SDI | 1996 - 2006 | AGX | 55 | 2461 |
2.5 TDI | 1999 - 2006 | APA | 66 | 2461 |
2.5 TDI | 1999 - 2006 | ANJ, AVR | 80 | 2461 |
2.5 TDI | 2001 - 2006 | BBE | 61 | 2461 |
2.5 TDI | 2001 - 2006 | BBF | 70 | 2461 |