Košík 0x
0,00 Kč
Košík 0x
0,00 Kč
> 5 ks
Velikost závitu | M12x1,5 |
Rozměr klíče | 19 |
Doplňující výrobek/info 2 | bez části konektoru |
Odpovídá originálnímu dílu v barvě | bílá |
Odpovídá originálnímu dílu v barvě | Šedá |
Odpovídá originálnímu dílu v barvě | zelená |
Odpovídá originálnímu dílu v barvě | černá |
pro číslo výrobku | 7.8170 |
pro číslo výrobku | 7.8190 |
Výrobce: MEAT & DORIA
počet pólů: 2Centrála > 5 ks
Výrobce: EPS
Velikost závitu: M12x1,5Centrála > 10 ks
Výrobce: HELLA
Vnější průměr [mm]: 7,4Centrála > 10 ks
Výrobce: BOSCH
Centrála > 10 ks
Značka | Číslo |
---|---|
ALFA ROMEO | 60814715 |
ALFA ROMEO | 46472179 |
ALFA ROMEO | 46469865 |
ALFA ROMEO | 55187822 |
ALFA ROMEO | 71741090 |
ALFA ROMEO | 670050444 |
ALFA ROMEO | 46462179 |
ALFA ROMEO | 670005736 |
ALFA ROMEO | 500382599 |
BAW | 360216055D |
BENTLEY | 3Z0 963 535 |
CADILLAC | 15 393 755 |
CADILLAC | 12 566 778 |
CASE IH | 82017881 |
CASE IH | 500382599 |
CHEVROLET | 96868950 |
CHEVROLET | 12639899 |
CHEVROLET | 12566778 |
CHEVROLET | 55599958 |
CHEVROLET | 55566146 |
CHEVROLET | 90570185 |
CHEVROLET | 90542063 |
CHRYSLER | 5066779AA |
CHRYSLER | K05066779AA |
CITROËN | 1338 F9 |
CITROËN | 1338 C7 |
DODGE | K05066779AA |
DODGE | 5066779AA |
DONGFENG (DFAC) | 5010412450 |
FIAT | 60814715 |
FIAT | K05066779AA |
FIAT | 46472179 |
FIAT | 46469865 |
FIAT | 71739856 |
FIAT | 500382599 |
FIAT | 99455420 |
FORD | GC46-9T305-AA |
FORD | T 219 449 |
FUSO (MITSUBISHI) | MK667448 |
GENERAL MOTORS | 90 541 520 |
GENERAL MOTORS | 55 566 146 |
GENERAL MOTORS | 93 174 208 |
GENERAL MOTORS | 25 183 414 |
GENERAL MOTORS | 12 639 899 |
GENERAL MOTORS | 12 566 778 |
GENERAL MOTORS | 90 541 937 |
GENERAL MOTORS | 9 198 691 |
GENERAL MOTORS | 96 868 950 |
GENERAL MOTORS | 15 393 755 |
GENERAL MOTORS | 90 542 063 |
GENERAL MOTORS | 55 599 958 |
GENERAL MOTORS | 9 193 163 |
GENERAL MOTORS | 97 227 219 |
HONDA | 37870-RBD-E01 |
HONDA | 37870-PLZ-D00 |
IRISBUS | 500382599 |
ISUZU | 8-97227219-0 |
IVECO | 42538752 |
IVECO | 500382599 |
IVECO | 99455420 |
IVECO | 60814715 |
IVECO | 46472179 |
IVECO | 71739856 |
IVECO | 5010412450 |
JEEP | K68142898AA |
JEEP | K05066779AA |
JEEP | 5066779AA |
JEEP | 68142898AA |
KAMAZ | 004510411110119088 |
KAMAZ | 201149034 |
KHD | 4199809 |
KHD | 04199809 |
LANCIA | 60814715 |
LANCIA | 46472179 |
LANCIA | K05066779AA |
LANCIA | 46469865 |
LANCIA | 500382599 |
MAHINDRA | 03090C0071N |
MASERATI | 46329958 |
MASERATI | 673001046 |
MASERATI | 180137 |
MASERATI | 46329646 |
MASERATI | 673001417 |
MWM | 961200690034 |
NEW HOLLAND | 82017881 |
OPEL | 48 01 922 |
OPEL | 90541520 |
OPEL | 55599958 |
OPEL | 55566146 |
OPEL | 13 42 567 |
OPEL | 13 38 418 |
OPEL | 63 38 486 |
OPEL | 62 38 266 |
OPEL | 90541937 |
OPEL | 97227219 |
OPEL | 13 38 511 |
OPEL | 13 38 357 |
OPEL | 62 38 935 |
OPEL | 91 98 691 |
OPEL | 62 38 179 |
OPEL | 48 18 227 |
OPEL | 90542063 |
OPEL | 13 38 467 |
OPEL | 96868950 |
OPEL | 13 38 179 |
OPEL | 93174208 |
OPEL | 12639899 |
OPEL | 12566778 |
OPEL | 62 38 422 |
OPEL | 91 93 163 |
OPEL | 15393755 |
OPEL | 62 35 605 |
PEUGEOT | 1338 C7 |
PEUGEOT | 1338 F9 |
RENAULT | 50 01 848 546 |
RENAULT TRUCKS | 74 85 137 860 |
RENAULT TRUCKS | 50 10 412 450 |
RENAULT TRUCKS | 50 01 850 950 |
RENAULT TRUCKS | 50 01 848 546 |
ROLLS-ROYCE | PB107265PA |
ROLLS-ROYCE | 3Z0963535 |
SAAB | 15 393 755 |
SAAB | 47 72 208 |
SAAB | 90 542 063 |
SAAB | 95 42 861 |
SAAB | 91 98 691 |
SAAB | 91 77 213 |
SAAB | 47 73 586 |
SAAB | 90 570 185 |
SAAB | 55 566 146 |
SAAB | 24 436 779 |
SAAB | 12 639 899 |
SAAB | 12 566 778 |
SAAB | 47 72 307 |
SAAB | 59 59 283 |
SAAB | 90 541 937 |
SAAB | 46 60 585 |
SAAB | 53 41 391 |
SAAB | 95 43 406 |
SAME | 270990430 |
SUZUKI | 13650-84E11 |
SUZUKI | 13650-78J00-000 |
SUZUKI | 13650-84E10-000 |
SUZUKI | 13650-78J00 |
SUZUKI | 13650-84E11-000 |
SUZUKI | 13650-84E10 |
TATA | 570515209906 |
VAUXHALL | 90541937 |
VAUXHALL | 97227219 |
VAUXHALL | 90542063 |
VAUXHALL | 96868950 |
VAUXHALL | 93174208 |
VAUXHALL | 12639899 |
VAUXHALL | 9198691 |
VAUXHALL | 12566778 |
VAUXHALL | 15393755 |
VAUXHALL | 90541520 |
VAUXHALL | 55599958 |
VAUXHALL | 55566146 |
VAUXHALL | 9193163 |
VW | 2R0 919 501 B |
YANMAR | 52767791110 |
YANMAR | 148661913003 |
Model | Rok | Kód motoru | KW | CCM |
---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO |
||||
ALFA ROMEO 156 (932_) |
||||
1.8 16V T.SPARK (932.A3) | 1997 - 2000 | AR 32201 | 106 | 1747 |
1.8 16V T.SPARK (932.A3100) | 1997 - 2005 | AR 32205 | 103 | 1747 |
1.9 JTD (932.A2B00) | 2000 - 2001 | AR 37101 | 81 | 1910 |
1.9 JTD (932B2) | 1997 - 2000 | AR 32302 | 77 | 1910 |
2.0 16V T.SPARK (932A2) | 1997 - 2002 | AR 32301, AR 32310 | 114 | 1970 |
2.0 16V T.SPARK (932A21__) | 2000 - 2002 | AR 32310 | 110 | 1970 |
2.4 JTD (932A1B__) | 2000 - 2005 | 839 A6.000 | 103 | 2387 |
2.4 JTD (932B1) | 1997 - 2003 | AR 32501 | 100 | 2387 |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) |
||||
1.8 16V T.SPARK (932A3) | 2000 - 2000 | AR 32201 | 106 | 1747 |
1.8 16V T.SPARK (932B31__) | 1997 - 2006 | AR 32205 | 103 | 1747 |
1.9 JTD (932.B2B00) | 2000 - 2001 | AR 37101 | 81 | 1910 |
1.9 JTD (932B2) | 2000 - 2000 | AR 32302 | 77 | 1910 |
2.0 16V T.SPARK (932A2) | 2000 - 2002 | AR 32301, AR 32310 | 114 | 1970 |
2.0 16V T.SPARK (932B21__) | 2000 - 2002 | AR 32310 | 110 | 1970 |
2.4 JTD (932.B1B00) | 2000 - 2006 | 839 A6.000 | 103 | 2387 |
2.4 JTD (932B1) | 2000 - 2003 | AR 32501 | 100 | 2387 |
ALFA ROMEO 159 (939_) |
||||
1.9 JTS (939AXA1B) | 2005 - 2011 | 939 A6.000 | 118 | 1859 |
2.2 JTS (939AXB1B, 939AXB11) | 2005 - 2011 | 939 A5.000 | 136 | 2198 |
3.2 JTS (939AXG2B) | 2008 - 2011 | 939 A.000 | 191 | 3195 |
3.2 JTS Q4 (939AXH1B, 939AXG22) | 2005 - 2011 | 939 A.000 | 191 | 3195 |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) |
||||
1.9 JTS (939BXA1B) | 2006 - 2011 | 939 A6.000 | 118 | 1859 |
2.2 JTS (939BXB1B, 939BXB11) | 2006 - 2011 | 939 A5.000 | 136 | 2198 |
3.2 JTS (939BXH1B) | 2008 - 2011 | 939 A.000 | 191 | 3195 |
3.2 JTS Q4 (939BXG2B, 939BXG22) | 2006 - 2011 | 939 A.000 | 191 | 3195 |
ALFA ROMEO BRERA (939_) |
||||
2.2 JTS (939.DXB11) | 2006 - 2011 | 939 A5.000 | 136 | 2198 |
3.2 JTS (939DXG2B, 939DXG1B) | 2008 - 2010 | 939 A.000 | 191 | 3195 |
3.2 JTS Q4 (939.DXG22) | 2006 - 2011 | 939 A.000 | 191 | 3195 |
ALFA ROMEO SPIDER (939_) |
||||
2.2 JTS (939EXB1B, 939EXB11) | 2006 - 2011 | 939 A5.000 | 136 | 2198 |
3.2 JTS (939EXG2B) | 2008 - 2011 | 939 A.000 | 191 | 3195 |
3.2 JTS Q4 (939EXG2B, 939EXG22) | 2006 - 2011 | 939 A.000 | 191 | 3195 |
ALFA ROMEO STELVIO (949_) |
||||
2.9 Q4 (949.AXG2A, 949.AXH2A, 949.AXS2A) | 2017 - současnost | 670 05 0436, 670 05 2670, 670 05 2695, 670 05 2784, 670 05 2786 | 375 | 2891 |
2.9 Q4 (949.AXH2A) | 2019 - současnost | 670 05 0436, 670 05 2589, 670 05 2722 | 383 | 2891 |
ALFA ROMEO GIULIA (952_) |
||||
2.9 Quadrifoglio (952AAM24) | 2015 - současnost | 670 05 0436, 670 05 2721, EED | 375 | 2891 |
BENTLEY |
||||
BENTLEY MULSANNE (3Y_) |
||||
6.8 | 2009 - 2020 | CKBB, CZMB | 377 | 6752 |
6.8 Speed | 2014 - 2020 | CZMA | 395 | 6752 |
CADILLAC |
||||
CADILLAC BLS |
||||
2.0 T | 2006 - 2010 | B207L, LK9(122CUL4), Z 20 NET | 129 | 1998 |
2.0 T AWD | 2006 - 2010 | B207R, LK9(122CUL4) | 154 | 1998 |
2.0 T Flexpower | 2007 - současnost | Z 20 LER | 147 | 1998 |
2.8 T AWD | 2008 - současnost | Z 28 NET | 206 | 2792 |
CADILLAC BLS Wagon |
||||
2.0 T | 2007 - 2010 | Z 20 NET | 129 | 1998 |
2.0 T | 2007 - současnost | Z 20 NER | 154 | 1998 |
2.0 T AWD | 2007 - 2010 | B207R | 154 | 1998 |
2.0 T Flexpower | 2007 - současnost | Z 20 LER | 147 | 1998 |
2.8 T | 2007 - současnost | Z 28 NET | 188 | 2792 |
2.8 T AWD | 2008 - současnost | Z 28 NET | 206 | 2792 |
CADILLAC CTS |
||||
2.8 | 2008 - 2009 | LP1 | 155 | 2792 |
3.6 | 2008 - 2013 | LLT | 229 | 3564 |
3.6 AWD | 2008 - 2013 | LLT | 229 | 3564 |
CHEVROLET |
||||
CHEVROLET CRUZE (J300) |
||||
1.7 D | 2012 - současnost | LUD | 96 | 1686 |
2.0 CDI | 2010 - současnost | LNP | 120 | 1998 |
CHEVROLET CRUZE Šikmá zadní část (J305) |
||||
1.7 D | 2012 - 2015 | LUD | 96 | 1686 |
2.0 CDI | 2011 - současnost | LNP | 120 | 1998 |
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) |
||||
1.7 TD | 2012 - současnost | LUD | 96 | 1686 |
2.0 TD | 2012 - současnost | LNP | 120 | 1998 |
CHEVROLET ORLANDO (J309) |
||||
2.0 D | 2011 - 2015 | LNP | 96 | 1998 |
2.0 D | 2011 - současnost | LNP | 120 | 1998 |
CHEVROLET MALIBU (V300) |
||||
2.0 D | 2012 - současnost | LBS | 118 | 1956 |
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) |
||||
2.2 D | 2011 - současnost | LNQ | 120 | 2231 |
2.2 D 4WD | 2011 - současnost | LNQ | 135 | 2231 |
2.2 D 4WD | 2011 - současnost | LNQ | 120 | 2231 |
3.2 4WD | 2006 - současnost | LU1 | 169 | 3195 |
CHEVROLET CAMARO |
||||
3.6 | 2009 - 2010 | LLT | 224 | 3564 |
3.6 | 2011 - 2015 | LFX | 241 | 3564 |
CHRYSLER |
||||
CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS) |
||||
2.5 CRD | 2000 - 2008 | ENJ | 105 | 2499 |
2.8 CRD | 2004 - 2008 | ENR | 110 | 2777 |
CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT) |
||||
2.8 CRD | 2007 - současnost | ENS | 120 | 2777 |
CITROËN |
||||
CITROËN JUMPER autobus (244, Z_) |
||||
2.8 HDi | 2002 - 2006 | 8140.43S | 94 | 2798 |
2.8 HDi pohon na 4 kola | 2002 - 2006 | 8140.43S | 94 | 2798 |
CITROËN JUMPER Krabice (244) |
||||
2.8 HDi | 2002 - 2006 | 8140.43S | 94 | 2798 |
2.8 HDi | 2004 - 2006 | 8140.43N | 107 | 2798 |
2.8 HDi 4x4 | 2002 - 2006 | 8140.43S | 94 | 2798 |
CITROËN JUMPER valník/podvozek (244) |
||||
2.8 HDi | 2002 - 2006 | 8140.43S | 94 | 2798 |
2.8 HDi | 2004 - 2006 | 8140.43N | 107 | 2798 |
2.8 HDi 4x4 | 2002 - 2006 | F28TDCR | 94 | 2798 |
CITROËN JUMPER Krabice |
||||
3.0 HDi 145 | 2010 - současnost | F30DTE (F1CE3481N) | 107 | 2999 |
3.0 HDi 155 | 2010 - současnost | F1CE0481D (F30DT) | 115 | 2999 |
3.0 HDi 160 | 2006 - současnost | F1CE0481D (F30DT) | 116 | 2999 |
3.0 HDi 180 | 2011 - současnost | F1CE3481E (F30DTE) | 130 | 2999 |
CITROËN JUMPER valník/podvozek |
||||
3.0 HDi 145 | 2010 - současnost | F30DTE (F1CE3481N) | 107 | 2999 |
3.0 HDi 160 | 2006 - současnost | F1CE0481D (F30DT) | 116 | 2999 |
3.0 HDi 180 | 2011 - současnost | F1CE3481E (F30DTE) | 130 | 2999 |
CITROËN JUMPER autobus |
||||
3.0 HDi 155 | 2010 - současnost | F1CE0481D (F30DT) | 115 | 2999 |
3.0 HDi 160 | 2006 - současnost | F1CE0481D (F30DT) | 116 | 2999 |
3.0 HDi 180 | 2011 - současnost | F1CE3481E (F30DTE) | 130 | 2999 |
DODGE |
||||
DODGE NITRO |
||||
2.8 CRD | 2007 - 2012 | ENR, ENS | 130 | 2777 |
2.8 CRD 4WD | 2007 - 2012 | ENR, ENS | 130 | 2777 |
DODGE NITRO VAN (KA) |
||||
2.8 CRD | 2007 - 2011 | ENS | 130 | 2777 |
FIAT |
||||
FIAT STILO VAN (192_) |
||||
1.6 (192DXR1A) | 2005 - 2008 | 192 B3.000 | 77 | 1598 |
FIAT STILO (192_) |
||||
1.6 16V | 2005 - 2006 | 192 B3.000 | 77 | 1598 |
FIAT STILO Multi Wagon (192_) |
||||
1.6 16V | 2005 - 2007 | 192 B3.000 | 77 | 1598 |
FIAT BRAVO I (182_) |
||||
1.9 JTD 105 | 1998 - 2001 | 182 B4.000 | 77 | 1910 |
FIAT BRAVA (182_) |
||||
1.9 JTD 105 | 1998 - 2001 | 182 B4.000 | 77 | 1910 |
FIAT MAREA (185_) |
||||
1.9 JTD 105 (185AXN1A) | 1998 - 2002 | 182 B4.000 | 77 | 1910 |
1.9 TD 75 | 1996 - 2002 | 182 A8.000 | 55 | 1910 |
2.4 JTD 130 | 1999 - 2002 | 185 A6.000, 839 A5.000 | 96 | 2387 |
FIAT MAREA Weekend (185_) |
||||
1.9 JTD 105 (185BXN1A) | 1998 - 2002 | 182 B4.000 | 77 | 1910 |
1.9 TD 75 | 1996 - 2002 | 182 A8.000 | 55 | 1910 |
2.4 JTD 130 | 1999 - 2002 | 185 A6.000, 839 A5.000 | 96 | 2387 |
FIAT DUCATO autobus (250_) |
||||
110 Multijet 2,3 D | 2011 - současnost | F1AE3481G | 83 | 2287 |
120 Multijet 2,3 D | 2006 - současnost | F1AE0481D | 88 | 2287 |
130 Multijet 2,3 D | 2011 - současnost | F1AE0481N, F1AE3481D, F1AGL411D, F1AGL411M | 96 | 2287 |
140 Multijet 2,3 D | 2019 - současnost | F1AGL4113 | 103 | 2287 |
140 Natural Power | 2009 - současnost | F1CE0441A, F1CFA401A, F1CFA401C | 100 | 2999 |
150 Multijet 2,3 D | 2011 - současnost | F1AE3481E | 109 | 2287 |
150 Multijet 2,3 D | 2015 - současnost | F1AGL411A, F1AGL411C | 110 | 2287 |
150 Multijet 3,0 D | 2010 - současnost | F1CE3481N | 107 | 2999 |
160 Multijet 2,3 D | 2019 - současnost | F1AGL4112 | 118 | 2287 |
160 Multijet 3,0 D | 2006 - současnost | F1CE0481D, F1CE3481M | 116 | 2999 |
160 Multijet 3,0 D | 2006 - současnost | F1CE0481D | 115 | 2999 |
180 Multijet 2,3 D | 2019 - současnost | F1AGL4111 | 130 | 2287 |
180 Multijet 3,0 D | 2011 - současnost | F1CE3481E | 130 | 2999 |
FIAT DUCATO Krabice (250_) |
||||
110 Multijet 2,3 D | 2011 - současnost | F1AE3481G | 83 | 2287 |
120 Multijet 2,3 D | 2006 - současnost | F1AE0481D, F1AGL4114 | 88 | 2287 |
120 Multijet 2,3 D 4x4 | 2010 - současnost | F1AE0481D | 88 | 2287 |
130 Multijet 2,3 D | 2011 - současnost | F1AE0481N, F1AE3481D, F1AGL411D | 96 | 2287 |
140 Multijet 2,3 D | 2019 - současnost | F1AGL4113 | 103 | 2287 |
140 Natural Power | 2009 - současnost | F1CE0441A, F1CFA401A, F1CFA401C | 100 | 2999 |
150 Multijet 2,3 D | 2011 - současnost | F1AE3481E | 109 | 2287 |
150 Multijet 2,3 D | 2015 - současnost | F1AGL411A, F1AGL411C | 110 | 2287 |
150 Multijet 3,0 D | 2010 - současnost | F1CE3481N | 107 | 2999 |
160 Multijet 2,3 D | 2019 - současnost | F1AGL4112 | 118 | 2287 |
160 Multijet 3,0 D | 2006 - současnost | F1CE0481D | 116 | 2999 |
160 Multijet 3,0 D | 2006 - 2011 | F1CE3481M | 115 | 2999 |
180 Multijet 2,3 D | 2015 - současnost | F1AGL4111, F1AGL411B | 130 | 2287 |
180 Multijet 3,0 D | 2011 - současnost | F1CE3481E | 130 | 2999 |
FIAT DUCATO valník/podvozek (250_) |
||||
110 Multijet 2,3 D | 2011 - současnost | F1AE3481G | 83 | 2287 |
110 Multijet 2,3 D | 2006 - současnost | F1AE3481G | 82 | 2287 |
120 Multijet 2,3 D | 2006 - současnost | F1AE0481D, F1AGL4114 | 88 | 2287 |
120 Multijet 2,3 D 4x4 | 2010 - současnost | F1AE0481D | 88 | 2287 |
130 Multijet 2,3 D | 2006 - současnost | F1AE0481N, F1AE3481D, F1AGL411D | 96 | 2287 |
140 Multijet 2,3 D | 2019 - současnost | F1AGL4113 | 103 | 2287 |
140 Natural Power | 2009 - současnost | F1CE0441A, F1CFA401A, F1CFA401C | 100 | 2999 |
150 Multijet 2,3 D | 2011 - současnost | F1AE3481E | 109 | 2287 |
150 Multijet 2,3 D | 2015 - současnost | F1AGL411C | 110 | 2287 |
150 Multijet 3,0 D | 2010 - současnost | F1CE3481N | 107 | 2999 |
160 Multijet 2,3 D | 2019 - současnost | F1AGL4112 | 118 | 2287 |
160 Multijet 3,0 D | 2006 - současnost | F1CE0481D | 116 | 2999 |
160 Multijet 3,0 D | 2006 - 2011 | F1CE3481M | 115 | 2999 |
180 Multijet 2,3 D | 2015 - současnost | F1AGL4111, F1AGL411B | 130 | 2287 |
180 Multijet 3,0 D | 2011 - současnost | F1CE3481E | 130 | 2999 |
FIAT DUCATO Krabice (244_) |
||||
2.3 JTD | 2001 - 2006 | F1AE0481C | 81 | 2286 |
2.8 JTD | 2001 - 2011 | 8140.43S | 94 | 2798 |
2.8 JTD 4x4 | 2001 - 2006 | 8140.43S | 94 | 2798 |
FIAT DUCATO autobus (244_) |
||||
2.3 JTD | 2001 - 2006 | F1AE0481C | 81 | 2286 |
2.8 JTD | 2001 - současnost | 8140.43S | 94 | 2798 |
2.8 JTD 4x4 | 2001 - 2006 | 8140.43S | 94 | 2798 |
FIAT DUCATO valník/podvozek (244_) |
||||
2.3 JTD | 2001 - 2006 | F1AE0481C | 81 | 2286 |
2.8 JTD | 2001 - 2006 | 8140.43S | 94 | 2798 |
2.8 JTD 4x4 | 2001 - 2006 | 8140.43S | 94 | 2798 |
FIAT DUCATO autobus (230_) |
||||
2.8 JTD | 2000 - 2002 | 8140.43S | 94 | 2798 |
2.8 JTD 4x4 | 2000 - 2002 | 8140.43S | 94 | 2798 |
FIAT DUCATO Krabice (230_) |
||||
2.8 JTD | 2000 - 2002 | 8140.43S | 94 | 2798 |
2.8 JTD 4x4 | 2000 - 2002 | 8140.43S | 94 | 2798 |
FIAT DUCATO valník/podvozek (230_) |
||||
2.8 JTD | 2000 - 2002 | 8140.43S | 94 | 2798 |
2.8 JTD 4x4 | 2001 - 2002 | 8140.43S | 94 | 2798 |
HONDA |
||||
HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) |
||||
1.7 CTDi (EP4) | 2002 - 2005 | 4EE-2 | 74 | 1686 |
HONDA CR-V II (RD_) |
||||
2.2 CTDi (RD9) | 2005 - 2006 | N22A2 | 103 | 2204 |
HONDA FR-V (BE) |
||||
2.2 i CTDi (BE5) | 2005 - současnost | N22A1 | 103 | 2204 |
HONDA ACCORD VII (CL, CN) |
||||
2.2 i-CTDi (CN1) | 2004 - 2008 | N22A1 | 103 | 2204 |
HONDA ACCORD VII Tourer (CM, CN) |
||||
2.2 i-CTDi (CN2) | 2004 - 2008 | N22A1 | 103 | 2204 |
HONDA CR-V III (RE_) |
||||
2.2 i-CTDi 4WD (RE6) | 2007 - současnost | N22A2 | 103 | 2204 |
IVECO |
||||
IVECO DAILY V valník/podvozek |
||||
26L11, 29L11, 29S11, 35C11D, 35S11, 40C11 | 2011 - 2014 | F1AE3481A | 78 | 2287 |
29L15, 35S15, 35C15, 40C15, 50C15 | 2011 - 2014 | F1AE3481C | 107 | 2287 |
29S13, 29L13, 29L13D, 35S13, 35C13D, 40C13 | 2011 - 2014 | F1AE3481B | 93 | 2287 |
35C15, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 | 2011 - 2014 | F1CE3481B, F1CE3481J | 107 | 2998 |
35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 | 2011 - 2014 | F1CE3481C, F1CE3481K | 125 | 2998 |
35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | 2011 - 2014 | F1CE3481D | 150 | 2998 |
55S17W 4x4 | 2011 - 2014 | F1CE3481C | 125 | 2998 |
NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 60C14, 65C14,... | 2011 - 2014 | F1CE0441A | 100 | 2998 |
IVECO DAILY III valník/podvozek |
||||
29 L 10 (ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1, AHJA64A1,... | 2002 - 2006 | F1AE0481A | 70 | 2287 |
29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1) | 2002 - 2006 | F1AE0481B | 85 | 2287 |
29 L 13 | 2001 - 2006 | 8140.43S | 92 | 2798 |
29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) | 2005 - 2006 | F1AE0481M | 100 | 2287 |
29 L 9 | 2001 - 2006 | 8140.43R | 66 | 2798 |
35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA14A1, AMJA64A1, AMJA65A1,... | 2002 - 2006 | F1AE0481A | 70 | 2287 |
35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1,... | 2002 - 2006 | F1AE0481B | 85 | 2287 |
35 C 14 | 2004 - 2006 | F1CE0481A, F1CE0481E | 100 | 2998 |
35 C 14, 35 S 14 | 2005 - 2006 | F1AE0481M | 100 | 2287 |
35 C 15 | 2001 - 2006 | 8140.43N | 107 | 2798 |
35 C 17, 35 S 17 | 2005 - 2006 | F1CE0481B | 122 | 2998 |
35 C 9, 35 S 9 | 2001 - 2006 | 8140.43R | 66 | 2798 |
35 S 13,35 C 13 | 1999 - 2006 | 8140.43S | 92 | 2798 |
40 C 13 | 1999 - 2006 | 8140.43S | 92 | 2798 |
40 C 14 | 2004 - 2006 | F1CE0481A | 100 | 2998 |
40 C 15 | 2001 - 2006 | 8140.43N | 107 | 2798 |
40 C 17, 40 S 17 | 2005 - 2006 | F1CE0481B | 122 | 2998 |
50 C 13 | 1999 - 2006 | 8140.43S | 92 | 2798 |
50 C 14 | 2004 - 2006 | F1CE0481A, F1CE0481E | 100 | 2998 |
50 C 15 | 2001 - 2006 | 8140.43N | 107 | 2798 |
50 C 17 | 2004 - 2006 | F1CE0481B | 122 | 2998 |
65 C 13 | 1999 - 2006 | 8140.43.K | 103 | 2798 |
65 C 14 | 2004 - 2006 | F1CE0481A, F1CE0481E | 100 | 2998 |
65 C 15 | 2001 - 2006 | 8140.43N | 107 | 2798 |
65 C 17 | 2004 - 2006 | F1CE0481B | 122 | 2998 |
IVECO DAILY III Krabice |
||||
29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2) | 2002 - 2007 | F1AE0481A | 70 | 2287 |
29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) | 2002 - 2007 | F1AE0481B | 85 | 2287 |
29 L 13 | 2001 - 2007 | 8140.43S | 92 | 2798 |
29 L 14 | 2005 - 2006 | F1AE0481M | 100 | 2287 |
29 L 9 V | 2001 - 2006 | 8140.43R | 66 | 2798 |
35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2,... | 2002 - 2007 | F1AE0481B | 85 | 2287 |
35 C 14 | 2004 - 2006 | F1CE0481A, F1CE0481E | 100 | 2998 |
35 C 14, 35 S 14 | 2005 - 2006 | F1AE0481M | 100 | 2287 |
35 C 17, 35 S 17 | 2005 - 2006 | F1CE0481B | 122 | 2998 |
35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A,... | 2002 - 2007 | F1AE0481A | 70 | 2287 |
35 S 13 V,35 C 13 V | 1999 - 2007 | 8140.43S | 92 | 2798 |
35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2,... | 2002 - 2007 | 8140.43N | 107 | 2798 |
35 S 9 V | 2001 - 2006 | 8140.43R | 66 | 2798 |
40 C 13 | 1999 - 2006 | 8140.43S | 92 | 2798 |
40 C 14 | 2004 - 2006 | F1CE0481A | 100 | 2998 |
40 C 15 | 2001 - 2006 | 8140.43N | 107 | 2798 |
40 C 17, 40 S 17 | 1999 - 2006 | F1CE0481B | 122 | 2998 |
45 C 14 | 1999 - 2006 | F1CE0481A | 100 | 2998 |
50 C 13 | 1999 - 2007 | 8140.43S | 92 | 2798 |
50 C 14 | 2004 - 2006 | F1CE0481A, F1CE0481E | 100 | 2998 |
50 C 15 | 2001 - 2006 | 8140.43N | 107 | 2798 |
50 C 17 | 2004 - 2006 | F1CE0481B | 122 | 2998 |
65 C 14 | 2004 - 2006 | F1CE0481A, F1CE0481E | 100 | 2998 |
65 C 15 | 2001 - 2006 | 8140.43N | 107 | 2798 |
65 C 17 | 2004 - 2006 | F1CE0481B | 122 | 2998 |
IVECO DAILY IV valník/podvozek |
||||
29L10 | 2006 - 2011 | F1AE0481F | 70 | 2287 |
29L12 | 2006 - 2011 | F1AE0481G | 85 | 2287 |
35C10, 35S10 | 2006 - 2011 | F1AE0481F | 70 | 2287 |
35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P | 2007 - 2011 | F1AE0481U | 78 | 2287 |
35C12, 35S12 | 2006 - 2011 | F1AE0481G, F1AE0481R | 85 | 2287 |
35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P | 2007 - 2011 | F1AE0481V | 93 | 2287 |
35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD,... | 2007 - 2011 | F1CE0441A | 100 | 2998 |
35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P | 2009 - 2011 | F1CE3481L | 103 | 2998 |
35C14, 35S14, 35S14 /P | 2006 - 2011 | F1AE0481H | 100 | 2287 |
