Košík 0x
0,00 Kč
Košík 0x
0,00 Kč
1 ks
> 10 ks
Omezení výrobce | BOSCH |
Šířka [mm] | 164,8 |
Tloušťka/síla [mm] | 18,8 |
Výška [mm] | 65,4 |
uzavírací výstražný kontakt | včetně uzavíracího výstražného kontaktu |
Počet ukazatelů opotřebení [na nápravu] | 2 |
Doplňující výrobek/info 2 | Šrouby třmenů |
Zkušební značka | E9 90R - 01107/1677 |
Výrobce: JP GROUP
Šířka [mm]: 164,7Centrála < 5 ks
Výrobce: ASHIKA
Centrála > 5 ks
Výrobce: JAPKO
Centrála < 5 ks
Výrobce: DENCKERMANN
montovaná strana: přední osaCentrála > 10 ks
Výrobce: KAMOKA
montovaná strana: přední osaCentrála > 10 ks
Výrobce: A.B.S.
Šířka 1 [mm]: 165Centrála > 10 ks
Výrobce: VALEO
montovaná strana: přední osaCentrála > 10 ks
Výrobce: FEBI BILSTEIN
Délka [mm]: 165,1Centrála > 5 ks
Výrobce: VALEO
montovaná strana: přední osaCentrála < 5 ks
Výrobce: BLUE PRINT
Délka [mm]: 165Centrála > 10 ks
Výrobce: DELPHI
Zkušební značka: E9 90R-01841/1677Centrála > 10 ks
Výrobce: METELLI
Tloušťka/síla 1 [mm]: 19,0Centrála > 5 ks
Výrobce: BRECK
Omezení výrobce: BOSCHCentrála < 5 ks
Výrobce: BREMBO
Varovný odstup [mm]: 92,5Centrála > 10 ks
Výrobce: METZGER
montovaná strana: přední osaCentrála < 5 ks
Výrobce: TEXTAR
Šířka [mm]: 164,9Centrála > 10 ks
Výrobce: ATE
Šířka [mm]: 164,8Centrála > 10 ks
Výrobce: ZIMMERMANN
Brzdový systém: BENDIX-BOSCHCentrála < 5 ks
Značka | Číslo |
---|---|
FORD | 9C11-2K021-BA |
FORD | 1824347 |
FORD | 1554523 |
FORD | 1371403 |
FORD | 6C11-2K021-BE |
FORD | 1721086 |
FORD | 1534428 |
FORD | ME6C-1J2K021-BA |
FORD | 6C11-2K021-BC |
FORD | 1560023 |
FORD | 1433954 |
Model | Rok | Kód motoru | KW | CCM |
---|---|---|---|---|
FORD |
||||
FORD TRANSIT TOURNEO autobus |
||||
2.2 | 2011 - 2014 | CYFA, CYFB, CYFC, CYFD | 92 | 2198 |
2.2 TDCi | 2006 - 2014 | QVFA | 81 | 2198 |
2.2 TDCi | 2006 - 2014 | QWFA | 96 | 2198 |
2.2 TDCi | 2007 - 2014 | PGFA, PGFB, UHFA, UHFB, UHFC | 103 | 2198 |
2.2 TDCi | 2008 - 2014 | SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE | 85 | 2198 |
FORD TRANSIT autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) |
||||
2.2 TDCi | 2011 - 2014 | DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE | 74 | 2198 |
2.2 TDCi | 2011 - 2014 | CYFA, CYFB, CYFC, CYFD | 92 | 2198 |
2.2 TDCi | 2006 - 2014 | P8FA, P8FB | 63 | 2198 |
2.2 TDCi | 2006 - 2014 | QVFA | 81 | 2198 |
2.2 TDCi | 2006 - 2014 | QWFA | 96 | 2198 |
2.2 TDCi | 2007 - 2014 | PGFA, PGFB, UHFA, UHFB, UHFC | 103 | 2198 |
2.2 TDCi | 2008 - 2014 | SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE | 85 | 2198 |
FORD TRANSIT Krabice (FA_ _) |
||||
2.2 TDCi | 2011 - 2014 | DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE | 74 | 2198 |
2.2 TDCi | 2011 - 2014 | CYFA, CYFB, CYFC, CYFD | 92 | 2198 |
2.2 TDCi | 2006 - 2014 | QVFA | 81 | 2198 |
2.2 TDCi | 2006 - 2014 | QWFA | 96 | 2198 |
2.2 TDCi | 2006 - 2014 | P8FA, P8FB | 63 | 2198 |
2.2 TDCi | 2007 - 2014 | PGFA, PGFB, UHFA, UHFB, UHFC | 103 | 2198 |
2.2 TDCi | 2008 - 2014 | SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE | 85 | 2198 |
FORD TRANSIT valník/podvozek (FM_ _, FN_ _, FF_ _) |
||||
2.2 TDCi | 2011 - 2014 | DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE | 74 | 2198 |
2.2 TDCi | 2011 - 2014 | CYFA, CYFB, CYFC, CYFD | 92 | 2198 |
2.2 TDCi | 2006 - 2014 | QVFA | 81 | 2198 |
2.2 TDCi | 2006 - 2014 | P8FA, P8FB | 63 | 2198 |
2.2 TDCi | 2006 - 2014 | QWFA | 96 | 2198 |
2.2 TDCi | 2007 - 2011 | PGFA, PGFB, UHFA, UHFB, UHFC | 103 | 2198 |
2.2 TDCi | 2008 - 2014 | SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE | 85 | 2198 |