Košík 0x
0,00 Kč
Košík 0x
0,00 Kč
> 5 ks
Omezení výrobce | TRW |
Šířka [mm] | 100,0 |
Výška [mm] | 63,5 |
Tloušťka/síla [mm] | 18,0 |
uzavírací výstražný kontakt | včetně uzavíracího výstražného kontaktu |
Počet ukazatelů opotřebení [na nápravu] | 2 |
Varovný odstup [mm] | 190 |
Doplňující výrobek/info 2 | Šrouby třmenů |
Zkušební značka | E9 90R 01705/032 |
Výrobce: A.B.S.
Šířka 1 [mm]: 100Centrála > 10 ks
Výrobce: TOMEX Brakes
montovaná strana: přední osaCentrála < 5 ks
Výrobce: DENCKERMANN
montovaná strana: přední osaCentrála > 10 ks
Výrobce: DELPHI
Zkušební značka: E1 90R-01881/520Centrála > 10 ks
Výrobce: TOMEX Brakes
montovaná strana: přední osaCentrála < 5 ks
Výrobce: BREMBO
Brzdový systém: LucasCentrála > 10 ks
Výrobce: METELLI
Tloušťka/síla 1 [mm]: 18,0Centrála > 5 ks
Výrobce: BREMBO
Doplňující výrobek/info 2: Šrouby třmenůCentrála > 10 ks
Výrobce: JP GROUP
Šířka [mm]: 99,9Centrála < 5 ks
Výrobce: KAMOKA
montovaná strana: přední osaCentrála > 10 ks
Výrobce: TOPRAN
montovaná strana: přední osaCentrála < 5 ks
Výrobce: VALEO
montovaná strana: přední osaCentrála < 5 ks
Výrobce: TEXTAR
Šířka [mm]: 100,1Centrála > 10 ks
Výrobce: TEXTAR
Šířka [mm]: 100,1Centrála > 5 ks
Výrobce: ATE
Šířka [mm]: 100,0Centrála > 5 ks
Výrobce: OPTIMAL
montovaná strana: přední osaCentrála < 5 ks
Značka | Číslo |
---|---|
PEUGEOT | 4250 41 |
PEUGEOT | 4253 10 |
PEUGEOT | 4250 70 |
RENAULT | 60 25 071 042 |
RENAULT | 77 01 203 282 |
RENAULT | 77 01 202 894 |
RENAULT | 77 01 202 539 |
RENAULT | 77 01 202 147 |
RENAULT | 77 01 349 973 |
RENAULT | 77 01 203 129 |
RENAULT | 77 01 202 712 |
RENAULT | 77 01 202 516 |
RENAULT | 77 01 201 775 |
RENAULT | 77 01 349 970 |
RENAULT | 77 01 202 895 |
RENAULT | 77 01 202 540 |
RENAULT | 77 01 202 285 |
Model | Rok | Kód motoru | KW | CCM |
---|---|---|---|---|
PEUGEOT |
||||
PEUGEOT 309 I (10C, 10A) |
||||
1.5 | 1987 - 1989 | Y2/K | 63 | 1442 |
1.6 | 1987 - 1989 | B1E (XU51C) | 53 | 1580 |
1.6 | 1985 - 1989 | B1A (XU51C) | 55 | 1580 |
1.6 | 1985 - 1988 | 180Z (XU5J), B6B (XU5J) | 76 | 1580 |
1.6 | 1985 - 1989 | B1A (XU51C), B1D (XU51C) | 59 | 1580 |
1.6 | 1986 - 1989 | B6D (XU5JA) | 83 | 1580 |
1.6 Cat | 1986 - 1989 | BAZ (XU5CP) | 55 | 1580 |
1.9 | 1986 - 1989 | DFZ (XU9J1) | 72 | 1905 |
1.9 | 1985 - 1989 | D2B (XU9S) | 75 | 1905 |
1.9 | 1988 - 1989 | DDZ (XU9M) | 80 | 1905 |
1.9 GTI | 1988 - 1989 | DKZ (XU9JAZ) | 88 | 1905 |
1.9 GTI | 1986 - 1989 | D6B (XU9JA) | 94 | 1905 |
1.9 GTI | 1985 - 1989 | D6B (XU9JA) | 96 | 1905 |
PEUGEOT 309 II (3C, 3A) |
||||
1.6 | 1989 - 1993 | BDY (XU5M2Z), BDY (XU5M3Z), BDZ (XU5M) | 65 | 1580 |
1.6 | 1989 - 1993 | B2A (XU52C/K) | 69 | 1580 |
1.6 | 1989 - 1993 | B2A (XU52C/K) | 68 | 1580 |
1.6 | 1989 - 1993 | XU5J1 | 74 | 1580 |
1.6 GTi | 1989 - 1993 | B6D (XU5JA) | 85 | 1580 |
1.9 | 1990 - 1993 | DDZ (XU9M) | 80 | 1905 |
1.9 GTI | 1989 - 1993 | DKZ (XU9JAZ) | 88 | 1905 |
1.9 GTI | 1989 - 1993 | D6B (XU9JA) | 96 | 1905 |
1.9 GTI 16V | 1990 - 1993 | DFW (XU9J4Z) | 108 | 1905 |
1.9 GTI 16V | 1989 - 1990 | D6C (XU9J4) | 116 | 1905 |
PEUGEOT 205 I Kabriolet (741B, 20D) |
||||
1.9 CTI | 1987 - 1994 | DFZ (XU9J1) | 75 | 1905 |
PEUGEOT 205 I (741A/C) |
||||
1.9 GTI | 1986 - 1987 | D6B (XU9JA) | 94 | 1905 |
1.9 GTI | 1987 - 1987 | DFZ (XU9J1) | 75 | 1905 |
PEUGEOT 205 II (20A/C) |
||||
1.9 GTI | 1987 - 1998 | D6B (XU9JA) | 94 | 1905 |
1.9 GTI | 1987 - 1989 | D2A (XU92C) | 75 | 1905 |
1.9 GTI | 1987 - 1994 | DKZ (XU9JAZ) | 88 | 1905 |
1.9 GTI Cat | 1987 - 1994 | DFZ (XU9J1) | 75 | 1905 |
RENAULT |
||||
RENAULT RAPID Skříňová/velkoprostorová limuzína (F40_, G40_) |
||||
1.0 | 1986 - 1992 | C1C 706 | 27 | 956 |
1.0 | 1985 - 1991 | C1C 706 | 31 | 956 |
1.1 | 1985 - 1991 | C1E 750 | 34 | 1108 |
1.4 (F402) | 1985 - 1991 | C1J 768, C1J 780 | 43 | 1397 |
1.4 (F40M) | 1986 - 1991 | C2J 784 | 44 | 1397 |
1.4 Cat (F407) | 1988 - 1998 | C3J 700, C3J 702, C3J 760, C3J 762 | 43 | 1390 |
1.6 D (F404) | 1986 - 1998 | F8M 720, F8M 730, F8M 736, F8M 760 | 40 | 1595 |
RENAULT 11 (B/C37_) |
||||
1.1 (B/C371) | 1983 - 1986 | C1E 715, C1E 720 | 35 | 1108 |
1.2 (B37S, C375) | 1984 - 1988 | C1G 700, C1G 710 | 40 | 1237 |
1.4 (B/C372, B/C37C) | 1983 - 1988 | C1J 715, C2J 730 | 44 | 1397 |
1.4 (B/C373) | 1983 - 1985 | C2J 718, C2J 757 | 50 | 1397 |
1.4 (B/C373) | 1983 - 1985 | C2J 717, C2J 755 | 53 | 1397 |
1.4 (B/C373, B/C37R) | 1983 - 1988 | C2J 720, C2J 766, C2J 767, C2J 768 | 49 | 1397 |
1.4 Turbo (B/C375) | 1984 - 1986 | C1J 760, C1J 764 | 77 | 1397 |
1.4 Turbo (B/C375) | 1986 - 1988 | C1J 770, C1J 782 | 85 | 1397 |
1.6 D (B/C374) | 1983 - 1988 | F8M 700, F8M 720, F8M 730 | 40 | 1595 |
1.7 (B/C376) | 1983 - 1987 | F2N 700, F2N 704 | 59 | 1721 |
1.7 (B/C37D) | 1987 - 1988 | F2N 732, F2N 742 | 64 | 1721 |
1.7 (B/C37E) | 1987 - 1988 | F3N 708 | 69 | 1721 |
1.7 (B/C37F) | 1984 - 1988 | F3N 718 | 55 | 1721 |
1.7 (B/C37L) | 1986 - 1988 | F2N 730 | 54 | 1721 |
1.7 (B37N, C73N) | 1986 - 1988 | F2N 708, F2N 710, F2N 798 | 65 | 1721 |
RENAULT 9 (L42_) |
||||
1.1 (L421) | 1981 - 1987 | C1E 715, C1E 720 | 35 | 1108 |
1.2 (L42S) | 1985 - 1988 | C1G 700, C1G 710 | 40 | 1237 |
1.4 (L422, L42C) | 1981 - 1988 | C1J 715, C1J 792, C1J 796, C2J 730 | 44 | 1397 |
1.4 (L423) | 1981 - 1985 | C2J 717, C2J 755 | 53 | 1397 |
1.4 (L423, L42R) | 1985 - 1988 | C2J 720, C2J 766, C2J 767, C2J 768 | 49 | 1397 |
1.4 Automatik (L423) | 1981 - 1985 | C2J 718, C2J 757 | 50 | 1397 |
1.4 Turbo | 1986 - 1989 | C1J 764 | 85 | 1397 |
1.4 Turbo (L425) | 1984 - 1986 | C1J 760, C1J 764 | 77 | 1397 |
1.6 D (L424) | 1982 - 1988 | F8M 700, F8M 720, F8M 730 | 40 | 1595 |
1.7 (L426) | 1984 - 1989 | F2N 700, F2N 704 | 59 | 1721 |
1.7 (L42E) | 1987 - 1988 | F3N 708 | 69 | 1721 |
1.7 (L42F) | 1986 - 1988 | F3N 718 | 54 | 1721 |
1.7 (L42L) | 1986 - 1988 | F2N 730 | 55 | 1721 |
1.7 (L42N) | 1986 - 1988 | F2N 708, F2N 710, F2N 798 | 65 | 1721 |
RENAULT 11 Schránky/šikmá záď (S37_) |
||||
1.1 (S371) | 1983 - 1986 | C1E 715, C1E 720 | 35 | 1108 |
1.2 (S37S) | 1984 - 1988 | C1G 700, C1G 710 | 40 | 1237 |
1.4 (S373) | 1983 - 1986 | C2J 768 | 50 | 1397 |
1.6 D (S374) | 1983 - 1988 | F8M 700, F8M 720, F8M 730 | 40 | 1595 |
RENAULT 19 I (B/C53_) |
||||
1.2 | 1988 - 1992 | C1G 730 | 40 | 1237 |
1.4 | 1988 - 1992 | E6J 700, E6J 701 | 59 | 1390 |
1.4 (B/C53P) | 1989 - 1993 | C2J 772 | 43 | 1397 |
1.7 | 1988 - 1992 | F2N 721, F2N 722 | 69 | 1721 |
1.7 | 1988 - 1992 | F2N 720 | 68 | 1721 |
1.7 (B/C53B) | 1988 - 1992 | F3N 740, F3N 741 | 54 | 1721 |
1.7 (B/C53C) | 1988 - 1992 | F3N 742, F3N 743 | 66 | 1721 |
1.8 16V | 1989 - 1992 | F7P 700 | 101 | 1764 |
1.8 16V (B/C53D) | 1989 - 1992 | F7P 704 | 99 | 1764 |
1.9 DT | 1990 - 1992 | F8Q 740 | 66 | 1870 |
1.9 DT | 1990 - 1992 | F8Q 610 | 68 | 1870 |
RENAULT 19 II (B/C53_) |
||||
1.2 | 1992 - 1995 | C1G 730 | 40 | 1237 |
1.4 | 1992 - 1995 | E6J 700, E7J 706 | 59 | 1390 |
1.4 | 1993 - 1998 | E6J 700 | 57 | 1390 |
1.4 (B/C535) | 1992 - 1995 | E7J 742 | 55 | 1390 |
1.7 (B/C53B) | 1992 - 1995 | F3N 740, F3N 741 | 54 | 1721 |
1.7 (B/C53C) | 1992 - 1995 | F3N 743 | 66 | 1721 |
1.8 16V (B/C53D) | 1992 - 1995 | F7P 704 | 99 | 1764 |
RENAULT 19 II Schránky/šikmá záď (S53_) |
||||
1.2 | 1992 - 1995 | C1G 730 | 40 | 1237 |
1.4 | 1992 - 1995 | E6J 700 | 59 | 1390 |
RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) |
||||
1.2 (B/C/S572) | 1990 - 1996 | E5F 710 | 44 | 1171 |
1.2 (B/C/S57A, B/C57S, 5/357F, 5/357J, 5/357L, 5/357R) | 1990 - 1998 | E7F 700, E7F 708, E7F 750 | 43 | 1171 |
1.2 (B/C57R, B575, B57A) | 1991 - 1996 | E7F 700, E7F 704, E7F 706, E7F 708, E7F 750 | 40 | 1171 |
1.4 | 1991 - 1998 | E7J 710, E7J 711 | 59 | 1390 |
1.4 | 1990 - 1998 | E6J 712, E6J 713, E6J 760 | 57 | 1390 |
1.4 (B/C57T, B/C57Y) | 1991 - 1998 | E7J 601, E7J 718, E7J 719, E7J 754 | 58 | 1390 |
1.4 (B57J, C57J, B57P) | 1991 - 1998 | E6J 718, E7J 756, E7J 757 | 55 | 1390 |
1.7 (B/C574) | 1991 - 1993 | F2N 770 | 68 | 1721 |
1.8 (B/C57C, B/C57U) | 1991 - 1998 | F3P 710, F3P 714 | 65 | 1794 |
1.8 16V (C57D) | 1991 - 1996 | F7P 722 | 99 | 1764 |
1.9 D (B/C/S576, B/C/S57L) | 1991 - 1998 | F8Q 730, F8Q 732 | 47 | 1870 |
RENAULT 19 I Schránky/šikmá záď (S53_) |
||||
1.4 | 1988 - 1992 | E6J 700 | 59 | 1390 |
RENAULT 19 II Chamade (L53_) |
||||
1.4 | 1994 - 1995 | E7J 706 | 59 | 1390 |
1.4 | 1994 - 1995 | E6J 700 | 57 | 1390 |
1.4 | 1992 - 1994 | C1J 742, C2J 772, C3J 710 | 44 | 1390 |
1.7 | 1992 - 1995 | F3N 740, F3N 741 | 55 | 1721 |
1.7 (L53B) | 1992 - 1995 | F3N 740, F3N 741 | 54 | 1721 |
RENAULT 19 I Chamade (L53_) |
||||
1.4 | 1989 - 1990 | E6J 700 | 58 | 1390 |
1.4 (L532, L53P) | 1988 - 1992 | C2J 772, C3J 710 | 43 | 1390 |
1.7 (L53B) | 1989 - 1992 | F3N 740, F3N 741 | 54 | 1721 |
1.7 (L53C) | 1988 - 1992 | F3N 742, F3N 743 | 66 | 1721 |
1.7 (L53F) | 1988 - 1992 | F3N 746 | 79 | 1721 |
1.8 16V | 1989 - 1990 | F7P 700 | 101 | 1764 |
1.8 16V (L53D) | 1989 - 1992 | F7P 704 | 99 | 1764 |
1.9 D (L534, L53J) | 1989 - 1992 | F8Q 706, F8Q 742 | 47 | 1870 |
1.9 TD (L53K) | 1990 - 1992 | F8Q 740 | 68 | 1870 |
RENAULT 5 (122_) |
||||
1.4 (1229, 1399) | 1982 - 1985 | 847 725, C2J 713 | 46 | 1397 |
RENAULT 18 (134_) |
||||
1.4 (1340) | 1978 - 1986 | 847 720, 847 722 | 47 | 1397 |
1.6 (1341) | 1982 - 1986 | 841 717, A2M 723 | 54 | 1647 |
1.6 TS (1342) | 1982 - 1986 | A6M 725, A6M 726 | 71 | 1647 |
1.6 Turbo (1345) | 1980 - 1982 | 807 727 | 80 | 1565 |
1.6 Turbo (1345) | 1982 - 1986 | A5L 717, A5L 718 | 92 | 1565 |
2.0 (1343) | 1982 - 1986 | J6R 716 | 77 | 1995 |
2.1 Diesel | 1981 - 1986 | J8S 711 | 53 | 2068 |
2.1 Diesel (1344) | 1981 - 1986 | 852 710, J8S 711 | 49 | 2068 |
2.1 TD | 1981 - 1986 | J8S 712 | 65 | 2068 |
RENAULT 18 Variable (135_) |
||||
1.4 (1350) | 1979 - 1986 | 847 720, 847 722 | 47 | 1397 |
1.6 (1351) | 1982 - 1986 | 841 717, A2M 723 | 54 | 1647 |
1.6 4x4 | 1983 - 1986 | 841 717, A2M 723 | 54 | 1647 |
1.6 TS | 1982 - 1986 | A6M 725, A6M 726 | 71 | 1647 |
1.6 Turbo | 1982 - 1986 | A5L 717, A5L 718 | 92 | 1565 |
2.0 (1353) | 1981 - 1986 | J6R 716 | 77 | 1995 |
2.0 4x4 | 1983 - 1986 | J6R 714, J6R 716 | 76 | 1995 |
2.1 Diesel (1354) | 1980 - 1986 | 852 710, J8S 711 | 49 | 2068 |
RENAULT SUPER 5 (B/C40_) |
||||
1.4 (B/C402) | 1984 - 1988 | C1J 768, C1J 780 | 43 | 1397 |
1.4 (B/C403) | 1984 - 1989 | C2J 700, C2J 780, C2J 781, C2J 788, C2J 789, C2J 798 | 52 | 1397 |
1.4 (B/C40J) | 1987 - 1989 | C2J 782 | 49 | 1397 |
1.4 (B/C40M) | 1987 - 1990 | C2J 784 | 44 | 1397 |
1.4 Cat (B/C/407) | 1985 - 1996 | C3J 700, C3J 702, C3J 760 | 43 | 1390 |
1.4 Turbo (C405) | 1985 - 1990 | C1J 782, C1J 784, C1J 788 | 88 | 1397 |
1.6 D (B/C/404) | 1985 - 1996 | F8M 720, F8M 730 | 40 | 1595 |
1.7 (B/C408) | 1986 - 1995 | F3N 716, F3N 717 | 54 | 1721 |
1.7 (B/C40K, B/C40G) | 1987 - 1995 | F2N 740, F2N 742 | 64 | 1721 |
1.7 i (C409) | 1986 - 1991 | F3N 702, F3N 722 | 69 | 1721 |
RENAULT FUEGO (136_) |
||||
1.4 TL/GTL | 1980 - 1985 | 847 720 | 47 | 1397 |
1.6 | 1983 - 1985 | A2M 723 | 52 | 1647 |
1.6 TS/GTS (1362) | 1980 - 1985 | 843 723, 843 724, A6M 725, A6M 726 | 71 | 1647 |
1.6 Turbo (1365) | 1983 - 1985 | A5L 750 | 97 | 1565 |
2.0 TX/GTX (1363) | 1980 - 1985 | 829 710, J6R 710, J6R 712, J6R 713, J6R 715, J6R 726 | 81 | 1995 |
2.1 TD | 1982 - 1985 | J8S 712 | 65 | 2068 |
RENAULT 21 karoserie/kombi (S48_) |
||||
1.7 | 1986 - 1995 | F2N 710 | 65 | 1721 |
RENAULT 21 limuzína (L48_) |
||||
1.7 | 1986 - 1989 | F3N 722, F3N 723 | 70 | 1721 |
1.7 (L481) | 1986 - 1987 | F2N 712 | 55 | 1721 |
1.7 (L482) | 1986 - 1993 | F2N 710 | 65 | 1721 |
1.7 (L48E) | 1986 - 1994 | F3N 722, F3N 723 | 69 | 1721 |
1.7 (L48E) | 1989 - 1994 | F3N 722, F3N 723 | 66 | 1721 |
1.7 (L48M, L48F) | 1986 - 1994 | F2N 750, F3N 726 | 54 | 1721 |
RENAULT 21 (B48_) |
||||
1.7 (B48E) | 1989 - 1994 | F3N 722, F3N 723 | 66 | 1721 |
1.7 (B48F) | 1989 - 1992 | F3N 726 | 54 | 1721 |
1.9 D (B48H, B48I) | 1989 - 1994 | F8Q 710 | 47 | 1870 |
RENAULT 19 II Cabriolet (D53_, 853_) |
||||
1.7 (D53C) | 1992 - 1993 | F3N 742, F3N 743 | 66 | 1721 |
1.8 16V (D53D) | 1992 - 1996 | F7P 704 | 99 | 1764 |
1.8 16V (D53D) | 1992 - 1994 | F7P 704 | 101 | 1764 |
RENAULT 21 kombi (K48_) |
||||
1.7 (K/S481) | 1986 - 1993 | F2N 712 | 55 | 1721 |
1.7 (K/S482) | 1986 - 1988 | F2N 710 | 65 | 1721 |
1.7 (K48E) | 1989 - 1993 | F3N 722, F3N 723 | 66 | 1721 |
1.7 Cat (K48F) | 1988 - 1993 | F3N 726 | 54 | 1721 |
1.9 D | 1986 - 1994 | F8Q 710 | 47 | 1870 |
RENAULT 19 I Cabriolet (D53_) |
||||
1.8 16V (D53D) | 1991 - 1992 | F7P 700, F7P 704 | 101 | 1764 |
RENAULT 20 (127_) |
||||
2.0 (1277) | 1980 - 1983 | 829 702, 829 703 | 76 | 1995 |
2.1 Diesel (1276) | 1980 - 1983 | 852702 | 47 | 2068 |
2.1 TD | 1982 - 1983 | J8S 702 | 63 | 2068 |
RENAULT 25 (B29_) |
||||
2.0 (B297) | 1984 - 1992 | J6R 706, J6R 707, J6R 760, J6R 762, J6R 763 | 74 | 1995 |
2.1 Diesel (B296) | 1984 - 1989 | J8S 706 | 46 | 2068 |
2.1 Diesel (B296) | 1989 - 1992 | J8S 736 | 51 | 2068 |
2.1 Turbo-D FWD (B290, B29W) | 1984 - 1992 | J8S 708, J8S 738 | 63 | 2068 |
2.2 (B29) | 1985 - 1989 | J7T 708, J7T 732, J7T 733 | 76 | 2165 |
2.2 (B29B) | 1986 - 1992 | J7T 708, J7T 732, J7T 733 | 79 | 2165 |
2.2 (B29E) | 1984 - 1989 | J7T 706, J7T 707, J7T 714, J7T 715 | 89 | 2165 |
2.2 (B29E) | 1984 - 1989 | J7T 730, J7T 731 | 91 | 2165 |
RENAULT ESPACE I (J11_) |
||||
2.0 (J/S112) | 1984 - 1990 | J6R 234, J6R 236 | 80 | 1995 |
2.0 (J/S112) | 1988 - 1990 | J6R 734 | 74 | 1995 |
2.0 i (J116) | 1989 - 1990 | J7R 760 | 87 | 1995 |
2.1 TD (J/S115) | 1984 - 1990 | J8S 240, J8S 774, J8S 776 | 65 | 2068 |
2.2 (J117) | 1986 - 1990 | J7T 770 | 79 | 2165 |
RENAULT 30 (127_) |
||||
2.1 Turbo-D (1270) | 1982 - 1986 | J8S 702 | 63 | 2068 |