Košík 0x
0,00 Kč
Košík 0x
0,00 Kč
< 5 ks
Provedení izolace vedení | s izolací ze silikonem potaženého vláknitého pletiva |
Velikost závitu | M18 x 1,5 |
Barva zásuvky | černá |
Výfukový systém | před katalyzátor |
Počet vedení | 4 |
Tvar zásuvky | tvar D |
Délka kabelu [mm] | 390 |
Hmotnost [kg] | 0,127 |
pro OE číslo | 032 906 265 F |
Délka [mm] | 500 |
Lamdasonda | regulační sonda |
Výrobce: MAGNETI MARELLI
Odpor [ohm]: 2,1Centrála > 5 ks
Výrobce: JP GROUP
počet pólů: 4Centrála < 5 ks
Výrobce: DELPHI
Délka kabelu [mm]: 470Centrála > 10 ks
Výrobce: FEBI BILSTEIN
Lamdasonda: vyhřívanáCentrála > 10 ks
Výrobce: NGK
Lamdasonda: vyhřívanáCentrála > 5 ks
Značka | Číslo |
---|---|
AUDI | 32 906 265 F |
AUDI | 036 906 265 C |
AUDI | 6A 906 265 E |
AUDI | 36 906 265 C |
AUDI | 06A 906 265 AM |
AUDI | 6A 906 265 AM |
AUDI | 06A 906 265 E |
AUDI | 032 906 265 F |
SEAT | 06A 906 265 AM |
SEAT | 06A 906 265 E |
SEAT | 6A906265E |
SEAT | 032 906 265 F |
SEAT | 32906265F |
SEAT | 036 906 265 C |
SEAT | 6A9 062 65A M |
SEAT | 36906265C |
SKODA | 06A 906 265 E |
SKODA | 032 906 265 F |
SKODA | 6A 906 265 AM |
SKODA | 036 906 265 C |
SKODA | 32 906 265 F |
SKODA | 06A 906 265 AM |
SKODA | 6A 906 265 E |
SKODA | 36 906 265 C |
VAG | 32 906 265 F |
VAG | 06A 906 265 AM |
VAG | 6A 906 265 E |
VAG | 36 906 265 C |
VAG | 06A 906 265 E |
VAG | 032 906 265 F |
VAG | 6A 906 265 AM |
VAG | 036 906 265 C |
VW | 036 906 265 C |
VW | 32 906 265 F |
VW | 06A 906 265 AM |
VW | 6A 906 265 E |
VW | 36 906 265 C |
VW | 06A 906 265 E |
VW | 032 906 265 F |
VW | 6A 906 265 AM |
Model | Rok | Kód motoru | KW | CCM |
---|---|---|---|---|
AUDI |
||||
AUDI A3 (8L1) |
||||
1.6 | 1996 - 2003 | AEH, AKL, APF | 74 | 1595 |
SKODA |
||||
SKODA OCTAVIA I (1U2) |
||||
1.6 | 1997 - 2007 | AEH, AKL | 74 | 1595 |
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) |
||||
1.6 | 1998 - 2007 | AEH, AKL | 74 | 1595 |
VW |
||||
VW GOLF IV (1J1) |
||||
1.6 | 1997 - 2004 | AEH, AKL, APF | 74 | 1595 |
VW BORA I (1J2) |
||||
1.6 | 1998 - 2005 | AEH, AKL, APF | 74 | 1595 |
VW GOLF IV Variant (1J5) |
||||
1.6 | 1999 - 2002 | AEH, AKL, APF | 74 | 1595 |
VW BORA Variant (1J6) |
||||
1.6 | 1999 - 2005 | AEH, AKL, APF | 74 | 1595 |