Košík 0x

0,00 Kč

Snímač, tlak oleje VEMO V30-72-0081

Autodíly > Snímač, tlak oleje VEMO
V30-72-0081
VEMO
824,79 Kč
998,00 Kč

> 5 ks

- +
Máte dotaz ohledně produktů? Napište nám přes formulář nebo volejte na +420 608 861 236
Velikost závitu M12 x 1,5
Spínací tlak od [bar] 0
Bod sepnutí do [bar] 3
Hmotnost [kg] 0,103
Značka Číslo
MERCEDES-BENZ A0055241817
MERCEDES-BENZ 006 542 94 17
MERCEDES-BENZ A 006 542 94 17
MERCEDES-BENZ 005 542 18 17
MERCEDES-BENZ A 005 542 18 17
MERCEDES-BENZ 005 524 18 17
Model Rok Kód motoru KW CCM

MERCEDES-BENZ

MERCEDES-BENZ VITO Krabice (W638)

108 D 2.3 (638.064, 638.068) 1997 - 2003 OM 601.942 58 2299
110 D 2.3 (638.074, 638.078) 1997 - 2003 OM 601.970 72 2299
113 2.0 (638.014, 638.094) 1997 - 2003 M 111.948, M 111.950 95 1998
114 2.3 (638.034, 638.094) 1997 - 2003 M 111.978, M 111.980 105 2295

MERCEDES-BENZ VITO autobus (W638)

108 D 2.3 (638.164) 1996 - 2003 OM 601.942 58 2299
110 TD 2.3 (638.174) 1996 - 2003 OM 601.970 72 2299
113 2.0 (638.114, 638.194) 1996 - 2003 M 111.948, M 111.950 95 1998
114 2.3 (638.134, 638.194) 1996 - 2003 M 111.978, M 111.980 105 2295

MERCEDES-BENZ 190 (W201)

2.0 (201.022) 1982 - 1984 M 102.921 66 1996
2.0 (201.023) 1986 - 1990 M 102.924 75 1996
2.0 (201.023) 1983 - 1990 M 102.924 77 1996
2.3 1987 - 1988 M 102.985 97 2299
2.6 1982 - 1988 M 103.942 118 2599
D 2.0 (201.122) 1983 - 1989 OM 601.911 53 1997
D 2.0 (201.122) 1989 - 1993 OM 601.911 55 1997
D 2.5 (201.126) 1985 - 1993 OM 602.911 66 2497
D 2.5 (201.126) 1989 - 1993 OM 602.911 69 2497
E 1.8 (201.018) 1990 - 1993 M 102.910 80 1797
E 2.0 1985 - 1993 M 102.962 87 1996
E 2.0 (201.024) 1985 - 1986 M 102.961, M 102.962 83 1996
E 2.0 (201.024) 1985 - 1986 M 102.962 85 1996
E 2.0 (201.024) 1982 - 1993 M 102.961, M 102.962 90 1996
E 2.3 1986 - 1991 M 102.985 97 2298
E 2.3 (201.028) 1986 - 1993 M 102.985 100 2298
E 2.3-16 1985 - 1987 M 102.983 125 2298
E 2.3-16 1985 - 1988 M 102.983 130 2298
E 2.3-16 (201.034) 1984 - 1987 M 102.983 136 2298
E 2.5-16 (201.035) 1988 - 1993 M 102.990 150 2498
E 2.5-16 Evolution (201.036) 1989 - 1993 M 102.991, M 102.992 143 2498
E 2.5-16 Evolution II 1990 - 1993 M 102.992 173 2498
E 2.6 1986 - 1989 M 103.942 122 2597
E 2.6 (201.029) 1986 - 1993 M 103.942 118 2597
Turbo-D 2.5 (201.128) 1988 - 1993 OM 602.961 90 2497
Turbo-D 2.5 (201.128) 1988 - 1993 OM 602.961 93 2497

MERCEDES-BENZ 123 limuzína (W123)

200 1980 - 1985 M 102.939 74 1996
200 (123.220) 1980 - 1985 M 102.920 80 1996
230 E (123.223) 1980 - 1985 M 102.980 100 2299
280 (123.030) 1976 - 1981 M 110.923 115 2746
280 E 1976 - 1981 M 110.988 130 2746
280 E (123.033) 1976 - 1985 M 110.984, M 110.988 136 2746
300 D (123.130) 1976 - 1980 OM 617.912 59 2998
300 D (123.130) 1979 - 1985 OM 617.912 65 2998
300 Turbo-D (123.133) 1981 - 1985 OM 617.952 92 2998

MERCEDES-BENZ 124 limuzína (W124)

200 1986 - 1992 M 102.922 77 1996
200 (124.020) 1986 - 1990 M 102.922 75 1996
200 (124.020) 1985 - 1990 M 102.922 80 1996
200 D (124.120) 1984 - 1989 OM 601.912 53 1997
200 D (124.120) 1989 - 1993 OM 601.912 55 1997
200 E (124.019) 1992 - 1993 M 111.940 100 1998
200 E (124.021) 1988 - 1993 M 102.963 87 1996
200 E (124.021) 1988 - 1989 M 102.963 90 1996
220 E (124.022) 1992 - 1993 M 111.960 110 2199
230 E (124.023) 1984 - 1992 M 102.982 97 2298
230 E (124.023) 1985 - 1993 M 102.982 100 2298
230 E Cat (124.023) 1989 - 1993 M 102.982 97 2298
250 D (124.125) 1985 - 1993 OM 602.912 66 2497
250 D (124.125) 1989 - 1993 OM 602.912 69 2497
250 Turbo-D (124.128) 1988 - 1993 OM 602.962 93 2497
260 E (124.026) 1985 - 1992 M 103.940 118 2597
260 E (124.026) 1985 - 1989 M 103.940 122 2597
260 E 4-matic (124.226) 1986 - 1992 M 103.943 118 2597
260 E 4-matic (124.226) 1986 - 1989 M 103.940 122 2597
280 E (124.028) 1992 - 1993 M 104.942 145 2799
300 D (124.130) 1984 - 1989 OM 603.912 80 2996
300 D (124.130) 1990 - 1993 OM 603.912 81 2996
300 D (124.130) 1989 - 1993 OM 603.912 83 2996
300 D 4-matic (124.330) 1986 - 1992 OM 603.913 80 2996
300 D 4-matic (124.330) 1989 - 1993 OM 603.913 83 2996
300 E 1985 - 1985 M 103.980 138 2960
300 E 1985 - 1992 M 103.983 138 2960
300 E (124.030) 1985 - 1992 M 103.983 132 2960
300 E 4-matic 1986 - 1992 M 103.983 138 2960
300 E 4-matic (124.230) 1986 - 1993 M 103.985 132 2960
300 E-24 (124.031) 1988 - 1992 M 104.980 162 2960
300 Turbo-D (124.133) 1988 - 1993 OM 603.960 108 2996
300 Turbo-D (124.133) 1986 - 1988 OM 603.960, OM 603.963 105 2996
300 Turbo-D 4-matic (124.333) 1986 - 1988 OM 603.960, OM 603.963 105 2996
300 Turbo-D 4-matic (124.333) 1988 - 1993 OM 603.963 108 2996
320 E (124.032) 1992 - 1993 M 104.992 162 3199
400 E 4.2 (124.034) 1992 - 1993 M 119.975 205 4196
500 E (124.036) 1991 - 1993 M 119.974 240 4973

MERCEDES-BENZ SLK (R170)

200 (170.435) 1996 - 2000 M 111.946 100 1998
200 Kompressor (170.444) 2000 - 2004 M 111.958 120 1998
200 Kompressor (170.445) 1996 - 2000 M 111.943 141 1998
230 Kompressor (170.447) 1996 - 2000 M 111.973 142 2295
230 Kompressor (170.449) 2000 - 2004 M 111.983 145 2295

MERCEDES-BENZ CLK (C208)

200 (208.335) 1997 - 2002 M 111.945 100 1998
200 Kompressor (208.344) 2000 - 2002 M 111.956 120 1998
200 Kompressor (208.345) 1997 - 2000 M 111.944 141 1998
230 Kompressor (208.347) 1997 - 2000 M 111.973, M 111.975 142 2295
230 Kompressor (208.348) 2000 - 2002 M 111.982 145 2295

MERCEDES-BENZ CLK Kabriolet (A208)

200 (208.435) 1998 - 2002 M 111.941, M 111.945 100 1998
200 Kompressor (208.444) 2000 - 2002 M 111.956 120 1998
200 Kompressor (208.445) 1998 - 2000 M 111.944 141 1998
230 Kompressor (208.447) 1998 - 2000 M 111.973, M 111.975 142 2295
230 Kompressor (208.448) 2000 - 2002 M 111.982 145 2295

MERCEDES-BENZ 123 T-Model (S123)

200 T 1980 - 1985 M 102.920 80 1997
200 T (123.280) 1980 - 1985 M 102.939 74 1997
230 TE (123.283) 1980 - 1985 M 102.980 100 2299
280 TE (123.093) 1977 - 1985 M 110.988 136 2746
300 T D (123.190) 1977 - 1985 OM 617.912 59 2998
300 T D (123.190) 1979 - 1985 OM 617.912 65 2998
300 T Turbo-D (123.193) 1980 - 1985 OM 617.952 92 2998

MERCEDES-BENZ 124 T-Model (S124)

200 T (124.080) 1986 - 1990 M 102.922 77 1996
200 T (124.080) 1985 - 1989 M 102.922 80 1996
200 T D (124.180) 1985 - 1991 OM 601.912 53 1997
200 T D (124.180) 1988 - 1991 OM 601.912 55 1997
200 TE 1988 - 1989 M 102.962 90 1996
200 TE (124.079) 1986 - 1993 M 111.940 100 1998
200 TE (124.081) 1988 - 1992 M 102.963 87 1996
220 TE (124.082) 1992 - 1993 M 111.960 110 2199
230 TE (124.083) 1985 - 1992 M 102.982 100 2298
230 TE (124.083) 1985 - 1992 M 102.982 97 2298
230 TE Cat (124.083) 1989 - 1992 M 102.982 97 2298
250 T D (124.185) 1985 - 1993 OM 602.912 66 2497
250 T D (124.185) 1989 - 1993 OM 602.912 69 2497
250 TD Turbo (124.188) 1988 - 1993 OM 602.962 93 2497
260 TE FGST. 1989 - 1992 M 103.940 118 2597
260 TE FGST. 1985 - 1989 M 103.940 122 2597
280 TE (124.088) 1992 - 1993 M 104.942 145 2799
300 T D (124.190) 1986 - 1993 OM 603.912 80 2996
300 T D (124.190) 1989 - 1993 OM 603.912 81 2996
300 T D (124.190) 1989 - 1993 OM 603.912 83 2996
300 T Turbo-D 1986 - 1989 OM 603.960, OM 603.963 105 2996
300 T Turbo-D (124.193) 1989 - 1993 OM 603.960 108 2996
300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 1986 - 1989 OM 603.963 105 2996
300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 1989 - 1993 OM 603.960 108 2996
300 TE (124.090) 1986 - 1992 M 103.983 132 2960
300 TE (124.090) 1986 - 1989 M 103.983 138 2960
300 TE 4-matic (124.290) 1986 - 1993 M 103.985 132 2960
300 TE 4-matic (124.290) 1986 - 1989 M 103.983 138 2960
300 TE-24 (124.091) 1989 - 1992 M 104.980 162 2960
320 TE (124.092) 1992 - 1993 M 104.992 162 3199

MERCEDES-BENZ T1 autobus (B601)

208 2.3 1977 - 1982 M 115.955, M 115.972 63 2307
208 D 2.3 1988 - 1996 OM 601.940 60 2299
208 D 2.3 (601.371, 601.372, 601.376, 601.377) 1988 - 1996 OM 601.940 58 2299
209 D 2.9 1982 - 1990 OM 617.913 65 2998
210 2.3 1982 - 1990 M 102.942 70 2298
210 2.3 1989 - 1996 M 102.945 77 2298
210 D 2.8 1988 - 1996 OM 602.940 70 2874
210 D 2.8 1988 - 1996 OM 602.940 72 2874

MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t autobus (B901, B902)

208 D 1995 - 2000 OM 601.943 58 2299
210 D 1997 - 2000 OM 602.980 75 2874
212 D 1995 - 2000 OM 602.980 90 2874
214 (902.071, 902.072, 902.671, 902.672) 1995 - 2006 M 111.979, M 111.984 105 2295
214 NGT 1995 - 2006 M 111.979, M 111.984 95 2295

MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Krabice (B901, B902)

208 D 1995 - 2000 OM 601.943 58 2299
208 D 1996 - 2000 OM 601.943 60 2299
210 D 1997 - 2000 OM 602.980 75 2874
212 D 1995 - 2000 OM 602.980 90 2874
214 1995 - 2006 M 111.979, M 111.984 105 2295
214 NGT 1995 - 2006 M 111.979, M 111.984 95 2295

MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t valník/podvozek (B901, B902)

208 D 1995 - 2000 OM 601.943 58 2299
208 D 1996 - 2000 OM 601.943 60 2299
210 D 1997 - 2000 OM 602.980 75 2874
212 D 1995 - 2000 OM 602.980 90 2874
214 (902.011, 902.012, 902.611, 902.612) 1995 - 2006 M 111.979, M 111.984 105 2295
214 NGT 1995 - 2006 M 111.979, M 111.984 95 2295

MERCEDES-BENZ T1 Krabice (601, 611)

208 D 2.3 1988 - 1996 OM 601.940 58 2299
208 D 2.3 1988 - 1996 OM 601.940 60 2299
209 D 2.9 1982 - 1990 OM 617.913 65 2998
210 2.3 1989 - 1996 M 102.945 77 2298
210 2.3 1982 - 1996 M 102.942, M 102.946 70 2298
210 D 2.8 1988 - 1996 OM 602.940 70 2874
210 D 2.8 1988 - 1996 OM 602.940 72 2874

MERCEDES-BENZ T1 valník/podvozek (601)

208 D 2.3 1989 - 1996 OM 601.940 60 2299
208 D 2.3 1988 - 1996 OM 601.940 58 2299
209 D 2.9 1982 - 1990 OM 617.913 65 2998
210 2.3 1977 - 1989 M 102.942 70 2298
210 2.3 1977 - 1989 M 115.955 63 2307
210 D 2.8 1988 - 1996 OM 602.940 72 2874
210 D 2.9 1988 - 1996 OM 602.940 70 2874

MERCEDES-BENZ 124 kupé (C124)

220 CE (124.042) 1992 - 1993 M 111.960 110 2199
230 CE (124.043) 1987 - 1992 M 102.982 100 2298
230 CE (124.043) 1987 - 1992 M 102.982 97 2298
230 CE Cat (124.043) 1989 - 1992 M 102.982 97 2298
300 CE 1987 - 1989 M 103.983 138 2960
300 CE (124.050) 1987 - 1993 M 103.983 132 2960
300 CE-24 (124.051) 1989 - 1992 M 104.980 162 2960
320 CE (124.052) 1992 - 1993 M 104.992 162 3199

MERCEDES-BENZ 123 kupé (C123)

230 CE (123.243) 1980 - 1985 M 102.980 100 2299
280 C (123.050) 1977 - 1980 M 110.923 115 2746
280 CE 1977 - 1979 M 110.988 130 2746
280 CE 1977 - 1985 M 110.988 136 2746
300 C Turbo-D (123.153) 1981 - 1985 OM 617.952 92 2998

MERCEDES-BENZ G-CLASS (W460)

230 GE (460,2) 1987 - 1992 M 102.979, M 102.987 90 2298
230 GE (460,2) 1982 - 1992 M 102.981, M 102.987, M 102.989 92 2299
250 GD (460,3) 1987 - 1992 OM 602.930 62 2497
250 GD (460,3) 1988 - 1992 OM 602.930 68 2497
280 GE (460,2) 1984 - 1989 M 110.994 110 2746
280 GE (460,2) 1979 - 1989 M 110.994 115 2746
300 GD (460,3) 1979 - 1991 OM 617.931 65 2998

MERCEDES-BENZ G-CLASS (W461)

230 GE (461) 1993 - 2000 M 102.996, M 102.997 92 2298
230 GE (461.238, 461.239) 1989 - 1996 M 102.979 90 2298
250 GD (461) 1990 - 1993 OM 602.939 68 2497
290 GD/G 290 D (461.337, 461.338) 1993 - 2000 OM 602.942 70 2874
G 290 TD (461.335, 461.336) 1997 - současnost OM 602.983 88 2874

MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio (W463)

230 GE (463.204) 1990 - 1993 M 102.989 93 2298
300 GD (463.307) 1989 - 1993 OM 603.931 83 2996
300 GE (463.207) 1989 - 1997 M 103.987 125 2960
320 GE (463.208) 1994 - 1997 M 104.996 155 3199
350 G Turbo-D (463.300) 1991 - 1997 OM 603.972 100 3449
G 300 TD (463.308) 1996 - 2000 OM 606.964 130 2996

MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463)

230 GE (463.224, 463.225) 1990 - 1993 M 102.989 93 2298
250 GD (463.324, 463.325) 1990 - 1992 OM 602.931 69 2497
300 GD (463.327, 463.328) 1989 - 1993 OM 603.931 83 2996
300 GE (463.227, 463.228) 1990 - 1997 M 103.987 128 2960
300 GE (463.227, 463.228) 1989 - 1993 M 103.987 125 2960
350 Turbo GD (463.320, 463.321) 1991 - 1996 OM 603.972 100 3449
500 GE (463.228) 1993 - 1994 M 117.965 177 4973
G 300 TD (463.330, 463.331) 1996 - 2000 OM 606.964 130 2996
G 320 (463.230, 463.231) 1994 - 1997 M 104.996 155 3199
G 36 AMG (463.230) 1995 - 1998 M 104.996 (AMG 3.6) 200 3606

MERCEDES-BENZ /8 (W115)

240 D 3.0 (115.114) 1974 - 1976 OM 617.910 59 2998

MERCEDES-BENZ S-CLASS (W126)

260 SE (126.020) 1985 - 1991 M 103.941 118 2599
260 SE (126.020) 1985 - 1991 M 103.941 122 2599
280 S (126.021) 1979 - 1985 M 110.924, M 110.926 115 2746
280 SE, SEL (126.022, 126.023) 1979 - 1985 M 110.987, M 110.989 136 2746
3.8 1980 - 1984 M 116.961 160 3818
300 SE, SEL (126.024, 126.025) 1986 - 1991 M 103.981 132 2960
300 SE, SEL (126.024, 126.025) 1985 - 1989 M 103.981 138 2960
380 SE, SEL (126.032) 1981 - 1985 M 116.963 150 3839
380 SE, SEL (126.032, 126.033) 1980 - 1981 M 116.961 160 3818
420 SE, SEL 1985 - 1991 M 116.965 165 4196
420 SE, SEL 1985 - 1987 M 116.965 170 4196
420 SE, SEL (126.034) 1985 - 1987 M 116.965 160 4196
420 SE, SEL (126.034, 126.035) 1985 - 1991 M 116.965 150 4196
500 SE, SEL 1987 - 1991 M 117.965 185 4973
500 SE, SEL 1987 - 1991 M 117.965 195 4973
500 SE, SEL (126.036) 1985 - 1991 M 117.965 164 4973
500 SE, SEL (126.036) 1979 - 1985 M 117.961, M 117.963 170 4973
500 SE, SEL (126.036) 1979 - 1985 M 117.961, M 117.963 177 4973
500 SE, SEL (126.036) 1985 - 1991 M 117.965 180 4973
500 SE, SEL Cat 1989 - 1991 M 117.965 185 4973
560 SE, SEL 1987 - 1991 M 117.968 205 5547
560 SE, SEL 1985 - 1991 M 117.968 220 5547
560 SE, SEL (126.038) 1985 - 1987 M 117.968 200 5547
560 SE, SEL (126.038, 126.039) 1985 - 1991 M 117.968 178 5547

MERCEDES-BENZ /8 (W114)

280 (114.060) 1972 - 1976 M 110.921 118 2746
280 E (114.062) 1972 - 1976 M 110.981 136 2746

MERCEDES-BENZ SL (R129)

280 (129.058) 1993 - 2001 M 104.943 142 2799
300 SL (129.060) 1989 - 1993 M 103.984 140 2960
300 SL-24 (129.061) 1989 - 1993 M 104.981 170 2960
320 (129.063) 1993 - 2001 M 104.991 170 3199
500 (129.067) 1992 - 2001 M 119.972, M 119.982 235 4973
500 SL (129.066) 1989 - 1992 M 119.960, M 119.972 240 4973
600 (129.076) 1992 - 2001 M 120.981, M 120.983 290 5987

MERCEDES-BENZ /8 kupé (W114)

280 C (114.073) 1972 - 1977 M 110.921 118 2746
280 CE (114.072) 1972 - 1977 M 110.981 136 2746

MERCEDES-BENZ S-CLASS (W116)

280 S (116.020) 1972 - 1980 M 110.922 115 2746
280 S (116.020) 1972 - 1980 M 110.922 118 2746
280 SE, SEL (116.024) 1972 - 1980 M 110.985 130 2746
280 SE, SEL (116.024) 1972 - 1980 M 110.983, M 110.985 136 2746
350 SE, SEL (116.028, 116.029) 1976 - 1980 M 116.985 143 3499
350 SE, SEL (116.028, 116.029) 1972 - 1976 M 116.983 147 3499
350 SE, SEL (116.028, 116.029) 1976 - 1980 M 116.985 151 3499
450 SE 1972 - 1976 M 117.983 143 4520
450 SE, SEL (116.032) 1973 - 1980 M 117.983, M 117.986 165 4520
450 SE, SEL (116.033) 1975 - 1980 M 117.983, M 117.986 160 4520

MERCEDES-BENZ CABRIOLET (W111, W112)

280 SE 3.5 (111.025) 1968 - 1971 M 116.980 147 3499

MERCEDES-BENZ COUPE (W111, W112)

280 SE 3.5 (111.026) 1969 - 1971 M 116.980 147 3499

MERCEDES-BENZ S-CLASS limuzína (W108, W109)

280 SE, SEL 3.5 (108.057, 108.058) 1971 - 1972 M 116.980 147 3499
300 SEL 3.5 (109.056) 1970 - 1972 M 116.981 147 3499

MERCEDES-BENZ SL (R107)

280 SL (107.042) 1976 - 1981 M 110.982, M 110.986, M 110.990 130 2746
280 SL (107.042) 1974 - 1985 M 110.982, M 110.986, M 110.990 136 2746
300 SL (107.041) 1985 - 1989 M 103.982 132 2960
300 SL (107.041) 1985 - 1989 M 103.982 138 2960
350 SL (107.043) 1971 - 1980 M 116.982, M 116.984 143 3499
380 SL (107.045) 1980 - 1981 M 116.960 160 3818
380 SL (107.045) 1980 - 1985 M 116.962 150 3839
420 SL (107.047) 1986 - 1989 M 116.964 150 4196
420 SL (107.047) 1986 - 1989 M 116.964 160 4196
450 SL (107.044) 1975 - 1980 M 117.982, M 117.985 160 4520
450 SL (107.044) 1972 - 1980 M 117.982, M 117.985 165 4520
500 SL (107.046) 1986 - 1989 M 117.964 164 4973
500 SL (107.046) 1980 - 1985 M 117.960, M 117.962 170 4973
500 SL (107.046) 1980 - 1981 M 117.960 177 4973
500 SL (107.046) 1986 - 1989 M 117.960, M 117.964 180 4973

MERCEDES-BENZ SL kupé (C107)

280 SLC (107.022) 1976 - 1981 M 110.982, M 110.986, M 110.990 130 2746
280 SLC (107.022) 1974 - 1981 M 110.982, M 110.986, M 110.990 136 2746
350 SLC (107.023) 1976 - 1980 M 116.982, M 116.984 143 3499
350 SLC (107.023) 1972 - 1976 M 116.982, M 116.984 147 3499
380 SLC (107.025) 1980 - 1981 M 116.960 160 3818
450 SLC (107.024) 1975 - 1979 M 117.982, M 117.985 160 4520
450 SLC (107.024) 1973 - 1975 M 117.982, M 117.985 165 4520
450 SLC 5.0 (107.026) 1978 - 1980 M 117.960 177 4973

MERCEDES-BENZ 124 Kabriolet (A124)

300 CE-24 (124.061) 1992 - 1993 M 104.980 162 2960

MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140)

300 SE 2.8 (140.028) 1993 - 1998 M 104.944 145 2799
300 SE, SEL/S320 (140.032, 140.033) 1991 - 1998 M 104.990, M 104.994 170 3199
400 SE, SEL/S420 (140.042, 140.043) 1991 - 1998 M 119.971 210 4196
500 SE, SEL (140.050, 140.051) 1991 - 1998 M 119.970 240 4973
600 SE, SEL (140.056, 140.057) 1991 - 1992 M 120.980, M 120.982 300 5987
S 280 (140.028) 1993 - 1998 M 104.944 142 2799
S 300 Turbo-D (140.135) 1996 - 1998 OM 606.961 130 2996
S 350 Turbo-D (140.134) 1993 - 1998 OM 603.971 110 3449
S 420 (140.042, 140.043) 1993 - 1998 M 119.971, M 119.981 205 4196
S 500 (140.050, 140.051) 1993 - 1998 M 119.970, M 119.980 235 4973
S 600 (140.056, 140.057) 1993 - 1998 M 120.980, M 120.982 290 5987

MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t autobus (B903)

308 D 1995 - 2000 OM 601.943 58 2299
308 D (903.371, 903.372, 903.373) 1997 - 2000 OM 601.943 60 2299
310 D 4x4 1997 - 2002 OM 602.980 75 2874
312 D 2.9 1995 - 2000 OM 602.980 90 2874
312 D 2.9 4x4 1997 - 2002 OM 602.980 90 2874
314 (903.071, 903.072, 903.073, 903.671, 903.672,... 1995 - 2006 M 111.979, M 111.984 105 2295
314 4x4 (903.672, 903.673) 2002 - 2006 M 111.984 105 2295
314 NGT (903.072, 903.671, 903.672) 1995 - 2006 M 111.979, M 111.984 95 2295

MERCEDES-BENZ T1 valník/podvozek (B602)

308 D 2.3 1989 - 1996 OM 601.940 58 2299
308 D 2.3 1989 - 1996 OM 601.940 60 2299
309 D 3.0 1982 - 1990 OM 617.913 65 2998
310 2.3 1982 - 1994 M 102.942 70 2299
310 D 2.9 1989 - 1996 OM 602.940 70 2874
310 D 2.9 1989 - 1996 OM 602.940 72 2874

MERCEDES-BENZ T1 Krabice (B602)

308 D 2.3 1988 - 1996 OM 601.940 58 2299
308 D 2.3 1989 - 1996 OM 601.940 60 2299
309 D 3.0 1982 - 1990 OM 617.913 65 2998
310 2.3 1989 - 1996 M 102.942 70 2298
310 2.3 1989 - 1995 M 102.945 77 2299
310 D 2.9 1989 - 1996 OM 602.940 72 2874
310 D 2.9 1989 - 1996 OM 602.940 70 2874

MERCEDES-BENZ T1 autobus (602)

308 D 2.3 1989 - 1996 OM 601.940 60 2299
308 D 2.3 1990 - 1996 OM 601.940 58 2299
310 D 2.9 1989 - 1996 OM 602.940 70 2874
310 D 2.9 1990 - 1996 OM 602.940 72 2874

MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t valník/podvozek (B903)

308 D 2.3 1995 - 2000 OM 601.943 58 2299
308 D 2.3 1996 - 2000 OM 601.943 60 2299
310 D 2.9 1997 - 2000 OM 602.980 75 2874
312 D 2.9 1995 - 2000 OM 602.980 90 2874
314 (903.011, 903.012, 903.013, 903.022, 903.611,... 1995 - 2006 M 111.979, M 111.984 105 2295
314 4x4 2002 - 2006 M 111.984 105 2295
314 NGT (903.611, 903.612) 1995 - 2006 M 111.979, M 111.984 95 2295

MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Krabice (B903)

308 D 2.3 1995 - 2000 OM 601.943 58 2299
308 D 2.3 1995 - 2000 OM 601.943 60 2299
310 D 2.9 1995 - 2000 OM 602.980 75 2874
310 D 2.9 4x4 1997 - 2000 OM 602.980 75 2874
312 D 2.9 1995 - 2000 OM 602.980 90 2874
312 D 2.9 4x4 1997 - 2002 OM 602.980 90 2874
314 1995 - 2006 M 111.979, M 111.984 105 2295
314 4x4 2002 - 2006 M 111.984 105 2295
314 NGT (903.661) 1995 - 2006 M 111.979, M 111.984 95 2295

MERCEDES-BENZ S-CLASS kupé (C126)

380 SEC (126.043) 1981 - 1985 M 116.963 150 3839
380 SEC (126.043) 1980 - 1981 M 116.961 160 3818
420 SEC (126.046) 1985 - 1991 M 116.965 150 4196
420 SEC (126.046) 1985 - 1987 M 116.965 160 4196
420 SEC (126.046) 1985 - 1991 M 116.965 165 4196
500 SEC (126.044) 1985 - 1991 M 117.965 164 4973
500 SEC (126.044) 1981 - 1985 M 117.963 170 4973
500 SEC (126.044) 1985 - 1991 M 117.965 180 4973
500 SEC (126.044) 1987 - 1991 M 117.965 185 4973
500 SEC (126.044) 1985 - 1991 M 117.965 195 4973
500 SEC (126.044) 1980 - 1985 M 117.963 177 4973
500 SEC Cat 1989 - 1991 M 117.965 185 4973
560 SEC (126.045) 1985 - 1991 M 117.968 178 5547
560 SEC (126.045) 1985 - 1987 M 117.968 200 5547
560 SEC (126.045) 1985 - 1991 M 117.968 205 5547
560 SEC (126.045) 1985 - 1989 M 117.968 220 5547

MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t valník/podvozek (B904)

408 D 1996 - 2006 OM 601.943 58 2299
410 D 1996 - 2006 OM 602.980 75 2874
410 D 4x4 1997 - 2006 OM 602.980 75 2874
412 D 1996 - 2006 OM 602.980 85 2874
412 D 1996 - 2006 OM 602.980 90 2874
412 D 4x4 1997 - 2006 OM 602.980 85 2874
412 D 4x4 1997 - 2006 OM 602.980 90 2874
414 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613) 1995 - 2006 M 111.979, M 111.984 105 2295
414 4x4 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613) 1997 - 2006 M 111.979, M 111.984 105 2295

MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Krabice (B904)

408 D 1996 - 2006 OM 601.943 58 2299
410 D 1996 - 2006 OM 602.980 75 2874
410 D 4x4 1997 - 2006 OM 602.980 75 2874
412 D 1996 - 2006 OM 602.980 85 2874
412 D 1996 - 2006 OM 602.980 90 2874
412 D 4x4 1997 - 2006 OM 602.980 85 2874
412 D 4x4 1997 - 2006 OM 602.980 90 2874
414 (904.062, 904.063, 904.662, 904.663) 1996 - 2006 M 111.979, M 111.984 105 2295
414 4x4 (904.062, 904.063, 904.662, 904.663) 1997 - 2006 M 111.979, M 111.984 105 2295
414 D 4x4 1997 - 2006 OM 602.980 90 2874

MERCEDES-BENZ T1/TN valník/podvozek

408 D (611.317, 611.318) 1988 - 1995 OM 601.940 58 2299
408 D (611.317, 611.318) 1988 - 1995 OM 601.940 60 2299
409 D (611.417, 611.418) 1982 - 1989 OM 617.913 65 2998
410 (611.017, 611.018) 1982 - 1995 M 102.942 70 2298
410 (611.017, 611.018) 1982 - 1995 M 102.945 77 2298
410 D (611.417, 611.418) 1988 - 1995 OM 602.940 70 2874
410 D (611.417, 611.418) 1988 - 1995 OM 602.940 72 2874

MERCEDES-BENZ T1/TN Krabice

408 D (611.367, 611.368) 1988 - 1995 OM 601.940 58 2299
408 D (611.367, 611.368) 1988 - 1995 OM 601.940 60 2299
409 D (611.467, 611.468) 1982 - 1989 OM 617.913 65 2998
410 (611.067, 611.068) 1982 - 1995 M 102.942 70 2298
410 (611.067, 611.068) 1982 - 1995 M 102.945 77 2298
410 D (611.467, 611.468) 1988 - 1995 OM 602.940 70 2874
410 D (611.467, 611.468) 1988 - 1995 OM 602.940 72 2874

MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t autobus (B904)

