Košík 0x
0,00 Kč
Košík 0x
0,00 Kč
> 5 ks
typ filtru | Vložka filtru |
Výška [mm] | 118 |
Vnější průměr [mm] | 63 |
vnitřní průměr [mm] | 31 |
Výrobce: BLUE PRINT
typ filtru: Vložka filtruCentrála > 10 ks
Značka | Číslo |
---|---|
CHRYSLER | 05069083AA |
CHRYSLER | 5072720AA |
CHRYSLER | 05072720AA |
CHRYSLER | 05069083 AD |
CHRYSLER | 5072720 |
CHRYSLER | 05069083AD |
CHRYSLER | K05072720AA |
CHRYSLER | 5069083 |
FIAT | K5072720AA |
HYUNDAI | 2631027002 |
HYUNDAI | 2630027000 |
HYUNDAI | 3631627000 |
HYUNDAI | 2632027000 |
HYUNDAI | 2631027001 |
HYUNDAI | 2632027000A |
HYUNDAI | 2631627000 |
HYUNDAI | 2631027000 |
HYUNDAI | 2632027001 |
KIA | 2632027000A |
KIA | 2632027001 |
KIA | 2632027000 |
Model | Rok | Kód motoru | KW | CCM |
---|---|---|---|---|
CHRYSLER |
||||
CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS) |
||||
2.5 CRD | 2000 - 2008 | ENJ | 105 | 2499 |
FIAT |
||||
FIAT DUCATO Krabice (230_) |
||||
1.9 TD | 1998 - 2001 | DHX | 59 | 1905 |
FORD |
||||
FORD KA (RB_) |
||||
1.0 i | 1999 - 2008 | ZH10JRY | 48 | 999 |
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) |
||||
1.0 i | 1996 - 1999 | ZH10JRB | 38 | 999 |
HYUNDAI |
||||
HYUNDAI ELANTRA III limuzína (XD) |
||||
1.6 | 2000 - 2006 | G4ED | 79 | 1599 |
1.6 | 2003 - 2006 | G4ED | 77 | 1599 |
1.8 | 2000 - 2006 | G4BB, G4GB | 97 | 1795 |
2.0 | 2000 - 2006 | G4GC | 104 | 1975 |
2.0 | 2000 - 2006 | G4GC-G | 102 | 1975 |
2.0 | 2003 - 2006 | G4GC | 105 | 1975 |
2.0 CRDi | 2001 - 2006 | D4EA | 83 | 1991 |
HYUNDAI ELANTRA III (XD) |
||||
1.6 | 2003 - 2006 | G4ED | 77 | 1599 |
1.8 | 2000 - 2006 | G4BB, G4GB | 97 | 1795 |
2.0 | 2000 - 2006 | G4GC | 104 | 1975 |
2.0 | 2000 - 2006 | G4GC-G | 102 | 1975 |
2.0 | 2003 - 2006 | G4GC | 105 | 1975 |
2.0 CRDi | 2001 - 2006 | D4EA | 83 | 1991 |
HYUNDAI MATRIX (FC) |
||||
1.8 | 2001 - 2010 | G4GB | 90 | 1795 |
HYUNDAI TRAJET (FO) |
||||
2.0 CRDi | 2001 - 2008 | D4EA | 83 | 1991 |
2.0 CRDi | 2005 - 2008 | D4EA | 92 | 1991 |
2.7 V6 | 2000 - 2008 | G6BA | 127 | 2656 |
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) |
||||
2.0 CRDi | 2001 - 2006 | D4EA | 83 | 1991 |
2.0 CRDi 4x4 | 2001 - 2006 | D4EA | 83 | 1991 |
2.0 CRDi 4x4 | 2003 - 2006 | D4EA | 92 | 1991 |
2.0 CRDi pohon na 4 kola | 2003 - 2006 | D4EA | 107 | 1991 |
2.7 V6 4x4 | 2001 - 2006 | G6BA | 127 | 2656 |
HYUNDAI TUCSON (JM) |
||||
2.0 CRDi | 2004 - 2010 | D4EA | 83 | 1991 |
2.0 CRDi | 2006 - 2010 | D4EA | 103 | 1991 |
2.0 CRDi | 2006 - 2010 | D4EA | 100 | 1991 |
2.0 CRDi | 2007 - 2010 | D4EA | 88 | 1991 |
2.0 CRDi | 2009 - 2010 | D4EA | 110 | 1991 |
2.0 CRDi pohon na 4 kola | 2004 - 2010 | D4EA | 83 | 1991 |
2.0 CRDi pohon na 4 kola | 2006 - 2010 | D4EA | 103 | 1991 |
2.0 CRDi pohon na 4 kola | 2006 - 2010 | D4EA | 100 | 1991 |
2.0 CRDi pohon na 4 kola | 2007 - 2010 | D4EA | 88 | 1991 |
2.0 CRDi pohon na 4 kola | 2009 - 2010 | D4EA | 110 | 1991 |
HYUNDAI HIGHWAY VAN |
||||
2.0 CRDi | 2001 - 2004 | D4EA | 83 | 1991 |
HYUNDAI SANTA FÉ I Skříň/SUV (SM) |
||||
CRDi | 2001 - 2003 | D4EA | 83 | 1991 |
CRDi 4x4 | 2001 - 2005 | D4EA | 83 | 1991 |
CRDi 4x4 | 2003 - 2006 | D4EA | 92 | 1991 |
HYUNDAI TRAJET Skříňová/velkoprostorová limuzína (FO) |
||||
CRDi | 2004 - 2008 | D4EA | 83 | 1991 |
CVVT | 2004 - 2008 | G6BA | 127 | 2656 |
HYUNDAI TUCSON Skříň/SUV (JM) |
||||
CRDi | 2006 - 2010 | D4EA | 103 | 1991 |
CRDi VGT | 2009 - 2010 | D4EA | 110 | 1991 |
JEEP |
||||
JEEP CHEROKEE (KJ) |
||||
2.5 CRD 4x4 | 2001 - 2008 | R 425 DOHC | 105 | 2499 |
3.7 Laredo | 2001 - 2004 | EKG | 150 | 3700 |
JEEP GRAND CHEROKEE I (ZJ, ZG) |
||||
5.2 Limited 4x4 | 1996 - 1998 | ELF | 136 | 5210 |
KIA |
||||
KIA SPORTAGE II (JE_, KM) |
||||
2.0 CRDi | 2006 - 2010 | D4EA | 100 | 1991 |
2.0 CRDi | 2006 - současnost | D4EA | 103 | 1991 |
2.0 CRDi | 2005 - současnost | D4EA | 83 | 1991 |
2.0 CRDi | 2007 - současnost | D4EA | 110 | 1991 |
2.0 CRDi 4WD | 2006 - 2010 | D4EA | 100 | 1991 |
2.0 CRDi 4WD | 2004 - současnost | D4EA | 83 | 1991 |
2.0 CRDi 4WD | 2006 - současnost | D4EA | 103 | 1991 |
2.0 CRDi 4WD | 2008 - 2010 | D4EA | 110 | 1991 |
KIA CARENS II velkoprostorová limuzína (FJ) |
||||
2.0 CRDi | 2002 - současnost | D4EA | 83 | 1991 |
2.0 CRDi | 2005 - současnost | D4EA | 103 | 1991 |
2.0 CVVT | 2004 - současnost | G4GC | 102 | 1975 |
KIA CERATO I limuzína (LD) |
||||
2.0 CRDi | 2004 - 2006 | D4EA | 83 | 1991 |
KIA CERATO I Šikmá zadní část (LD) |
||||
2.0 CRDi | 2004 - 2006 | D4EA | 83 | 1991 |
LEXUS |
||||
LEXUS IS SportCross (_E1_) |
||||
300 (JCE10_) | 2001 - 2005 | 2JZ-GE | 157 | 2997 |
PROTON |
||||
PROTON WIRA |
||||
1.3 | 2000 - současnost | 4G13 | 55 | 1298 |
SKODA |
||||
SKODA FABIA II (542) |
||||
1.2 | 2007 - 2014 | BZG, CEVA, CGPA, CHTA | 51 | 1198 |
SUBARU |
||||
SUBARU IMPREZA kombi (GG) |
||||
2.0 i R AWD (GG9) | 2005 - 2007 | EJ20, EJ204 | 118 | 1994 |