Košík 0x
0,00 Kč
Košík 0x
0,00 Kč
> 10 ks
typ filtru | Filtr zabudovaný do potrubí |
Typ paliva | Benzín |
Výška [mm] | 163 |
Vnější průměr [mm] | 56 |
Vpusť [mm] | 8 |
Výrobce: ASHIKA
typ filtru: Filtr zabudovaný do potrubíCentrála > 5 ks
Výrobce: JAPKO
typ filtru: Filtr zabudovaný do potrubíCentrála > 5 ks
Výrobce: TOPRAN
typ filtru: Filtr zabudovaný do potrubíCentrála > 10 ks
Výrobce: BLUE PRINT
typ filtru: Filtr zabudovaný do potrubíCentrála < 5 ks
Výrobce: FEBI BILSTEIN
typ filtru: Filtr zabudovaný do potrubíCentrála > 10 ks
Výrobce: BLUE PRINT
typ filtru: Filtr zabudovaný do potrubíCentrála > 10 ks
Výrobce: BLUE PRINT
typ filtru: Filtr zabudovaný do potrubíCentrála < 5 ks
Výrobce: FEBI BILSTEIN
typ filtru: Filtr zabudovaný do potrubíCentrála > 10 ks
Výrobce: BLUE PRINT
typ filtru: Filtr zabudovaný do potrubíCentrála > 10 ks
Značka | Číslo |
---|---|
ALFA ROMEO | 46403933 |
ALFA ROMEO | 60812738 |
ALFA ROMEO | 60811822 |
ALFA ROMEO | 71736100 |
ALFA ROMEO | 60811904 |
ALFA ROMEO | 605855330 |
CITROËN | 156789 |
CITROËN | 1567-89 |
FIAT | 60811822 |
FIAT | 46523087 |
FIAT | 46441236 |
FIAT | 46403932 |
FIAT | 71736100 |
FIAT | 60811904 |
FIAT | 46403933 |
FIAT | 60812738 |
FIAT | 46474249 |
GENERAL MOTORS | 25121353 |
GENERAL MOTORS | GF633 |
GENERAL MOTORS | 90353562 |
GENERAL MOTORS | 25313359 |
GENERAL MOTORS | 25160729 |
GENERAL MOTORS | 25161333 |
JAGUAR | C2S 40500 |
JAGUAR | 1X 43 9155 AA |
JAGUAR | C2S 45278 |
JAGUAR | C2S 2768 |
JAGUAR | 1X 43 9155 A |
JAGUAR | C2S 43206 |
JAGUAR | C2S 20906 |
LADA | 2123-1117010 |
LADA | 21230111701002 |
LADA | 21230111701000 |
LANCIA | 46474249 |
LANCIA | 46 474 249 |
OPEL | 818568 |
OPEL | 25320277 |
OPEL | 818509 |
OPEL | 25164444 |
OPEL | 808568 |
OPEL | 25161333 |
OPEL | 818514 |
OPEL | 818508 |
OPEL | 25164435 |
OPEL | 90353562 |
OPEL | 818510 |
OPEL | 25313359 |
OPEL | 817645 |
OPEL | 25121785 |
PEUGEOT | 1567-88 |
PEUGEOT | 156788 |
SEAT | 6X0201511B |
SEAT | 6X0201511 |
SKODA | 6X0 201 511 |
SKODA | 6X0201511B |
VAG | 6XO201511B |
VAG | 6XO 201 511 |
VAG | 6X0 201 511 |
VAG | 6XO 201 818 |
VAG | 6X0201511B |
VAG | 6XO 201 511 B |
VAG | 6X0 201 511 B |
Model | Rok | Kód motoru | KW | CCM |
---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO |
||||
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907_) |
||||
1.4 i.e. (907B3B) | 1991 - 1994 | AR 30753, AR 30755 | 65 | 1351 |
ALFA ROMEO 145 (930_) |
||||
1.4 i.e. (930.A3) | 1994 - 1996 | AR 33501 | 66 | 1351 |
1.4 i.e. 16V T.S. (930.A3A) | 1996 - 2001 | AR 33503, AR 38501 | 76 | 1370 |
1.6 16V T.S. (930.A2C) | 1997 - 2000 | AR 32102 | 82 | 1598 |
1.6 i.e. (930.A2) | 1994 - 1996 | AR 33201 | 76 | 1596 |
1.6 i.e. 16V T.S. (930.A2) | 1996 - 2001 | AR 38201, AR 67601 | 88 | 1598 |
1.7 i.e. 16V (930.A1) | 1994 - 1996 | AR 33401 | 95 | 1712 |
1.8 i.e. 16V (930.A1A) | 1998 - 2001 | AR 32201 | 106 | 1747 |
1.8 i.e. 16V T.S. (930.A1A) | 1996 - 1998 | AR 38401, AR 67106, AR 67199 | 103 | 1747 |
2.0 16V (930.A5) | 1998 - 2001 | AR 32301 | 114 | 1970 |
2.0 16V T.S. (930.A5) | 1995 - 2001 | AR 67204 | 110 | 1970 |
ALFA ROMEO 146 (930_) |
||||
1.4 i.e. (930.B3) | 1994 - 1996 | AR 33501 | 66 | 1351 |
1.4 i.e. 16V T.S. (930.B3A) | 1996 - 2001 | AR 33503, AR 38501 | 76 | 1370 |
1.6 16V T.S. (930.B2C) | 1997 - 2000 | AR 32102 | 82 | 1598 |
1.6 i.e. (930.B2) | 1994 - 1996 | AR 33201 | 76 | 1596 |
1.6 i.e. 16V T.S. (930.B2B, 930.B2C) | 1996 - 2001 | AR 38201, AR 67601 | 88 | 1598 |
1.7 i.e. 16V (930.B1) | 1994 - 1996 | AR 33401 | 95 | 1712 |
1.8 i.e. 16V T.S. (930.B1A) | 1996 - 2001 | AR 38401, AR 67106 | 103 | 1747 |
1.8 i.e. 16V T.S. (930.B1A) | 1998 - 2001 | AR 32201 | 106 | 1747 |
2.0 16V (930.B5) | 1997 - 2001 | AR 32301 | 114 | 1970 |
2.0 16V T.S. (930.B5) | 1995 - 2001 | AR 67204 | 110 | 1970 |
ALFA ROMEO 155 (167_) |
||||
1.6 16V T.S. (167.A6A) | 1996 - 1997 | AR 67601 | 88 | 1598 |
1.7 T.S. (167.A4D, 167.A4H) | 1993 - 1996 | AR 67105 | 85 | 1748 |
1.7 T.S. (167.A4G) | 1993 - 1996 | AR 67103 | 83 | 1748 |
1.7 T.S. 16V (167.A4N) | 1996 - 1997 | AR 67106 | 103 | 1747 |
1.8 T.S. (167.A4A, 167.A4C, 167.A4E) | 1992 - 1994 | AR 67101 | 95 | 1773 |
1.8 T.S. Sport (167.A4A, 167.A4C, 167.A4E) | 1992 - 1996 | AR 67101, AR 67102 | 93 | 1773 |
2.0 T.S. (167.A2A, 167.A2D) | 1992 - 1995 | AR 67201, AR 67202 | 104 | 1995 |
2.0 T.S. (167.A2D) | 1992 - 1995 | AR 67201, AR 67202 | 106 | 1995 |
2.0 T.S. 16V (167.A2G) | 1995 - 1997 | AR 67204, AR 67299 | 110 | 1970 |
2.5 V6 (167.A1C, 167.A1) | 1992 - 1995 | AR 67301 | 121 | 2492 |
2.5 V6 (167.A1C, 167.A1E) | 1992 - 1997 | AR 67302, AR 67303 | 120 | 2492 |
ALFA ROMEO 156 (932_) |
||||
1.6 16V T.SPARK (932.A4, 932.A4100) | 1997 - 2005 | AR 32102, AR 32103, AR 32104, AR 67601 | 88 | 1598 |
1.6 16V T.SPARK (932A4) | 1997 - 2005 | AR 32102 | 82 | 1598 |
1.8 16V T.SPARK (932.A3100) | 1997 - 2005 | AR 32205 | 103 | 1747 |
2.0 16V T.SPARK (932A21__) | 2000 - 2002 | AR 32310 | 110 | 1970 |
2.0 JTS (932AXA) | 2002 - 2005 | 937 A1.000 | 122 | 1970 |
2.0 JTS (932AXD00, 932AXD01) | 2001 - 2005 | 932 A2.000 | 119 | 1970 |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) |
||||
1.6 16V T.SPARK (932A4) | 2000 - 2005 | AR 32102 | 82 | 1598 |
1.6 16V T.SPARK. (932B4100) | 2000 - 2006 | AR 32102, AR 32103, AR 32104, AR 67601 | 88 | 1598 |
1.8 16V T.SPARK (932B31__) | 1997 - 2006 | AR 32205 | 103 | 1747 |
2.0 16V T.SPARK (932B21__) | 2000 - 2002 | AR 32310 | 110 | 1970 |
2.0 JTS (932BXA) | 2002 - 2006 | 937 A1.000 | 122 | 1970 |
2.0 JTS (932BXD00, 932BXD01) | 2002 - 2006 | 932 A2.000 | 119 | 1970 |
2.4 JTD (932BXF00) | 2003 - 2006 | 841 G.000 | 129 | 2387 |
ALFA ROMEO 147 (937_) |
||||
1.6 16V T.SPARK (937.AXA1A, 937.AXB1A, 937.BXB1A) | 2001 - 2010 | AR 32104 | 88 | 1598 |
1.6 16V T.SPARK ECO (937.AXA1A, 937.BXA1A) | 2001 - 2010 | AR 37203 | 77 | 1598 |
2.0 16V T.SPARK (937.AXA1, 937.AXC1, 937.BXC1) | 2001 - 2010 | AR 32310 | 110 | 1970 |
3.2 GTA (937.AXL1) | 2003 - 2010 | 932 A.000 | 184 | 3179 |
ALFA ROMEO 90 (162_) |
||||
1.8 (162.A1A) | 1984 - 1987 | AR 06202 | 85 | 1779 |
2.0 i.e. (162.A2A, 162.A2E) | 1984 - 1987 | AR 01713, AR 06212 | 94 | 1962 |
2.4 TD (162.B5) | 1984 - 1987 | VM 81 A | 81 | 2393 |
ALFA ROMEO 75 (162_) |
||||
1.8 (162.B1H) | 1989 - 1992 | AR 61201 | 90 | 1779 |
1.8 (162.B1L, 162.B1F) | 1988 - 1992 | AR 06168, AR 61202 | 88 | 1779 |
3.0 V6 (162.B6C) | 1990 - 1992 | AR 61503 | 141 | 2959 |
3.0 V6 Cat (162.B6A) | 1987 - 1992 | AR 06124 | 136 | 2959 |
ALPINA |
||||
ALPINA B10 Touring (E39) |
||||
4.6 V8 | 1998 - 2002 | M62 B46 (468S72) | 255 | 4619 |
ALPINA B5 kombi (F11) |
||||
BITURBO | 2012 - 2014 | N63 B44 A | 397 | 4395 |
ALPINA B6 kupé (F13) |
||||
BITURBO | 2011 - 2014 | N63 B44 A | 397 | 4395 |
AUDI |
||||
AUDI A2 (8Z0) |
||||
1.4 | 2000 - 2005 | AUA, BBY | 55 | 1390 |
1.4 TDI | 2003 - 2005 | ATL | 66 | 1422 |
1.6 FSI | 2002 - 2005 | BAD | 81 | 1598 |
AUDI A3 (8P1) |
||||
1.4 TFSI | 2007 - 2012 | CAXC, CMSA | 92 | 1390 |
1.6 | 2003 - 2012 | BGU, BSE, BSF, CCSA | 75 | 1595 |
1.6 FSI | 2003 - 2007 | BAG, BLF, BLP | 85 | 1598 |
1.8 TFSI | 2006 - 2012 | BYT, BZB, CDAA | 118 | 1798 |
2.0 FSI | 2003 - 2008 | AXW, BLR, BLX, BLY, BMB, BVY, BVZ | 110 | 1984 |
2.0 TFSI | 2004 - 2012 | AXX, BWA, CAWB, CCZA | 147 | 1984 |
2.0 TFSI quattro | 2004 - 2012 | AXX, BWA, CBFA, CCTA, CCZA | 147 | 1984 |
3.2 V6 quattro | 2003 - 2009 | BDB, BMJ, BUB | 184 | 3189 |
S3 quattro | 2006 - 2012 | BHZ, CDLA | 195 | 1984 |
S3 quattro | 2007 - 2012 | BZC, CDLC | 188 | 1984 |
AUDI A3 Sportback (8PA) |
||||
1.4 TFSI | 2007 - 2013 | CAXC, CMSA | 92 | 1390 |
1.6 | 2004 - 2013 | BGU, BSE, BSF, CCSA | 75 | 1595 |
1.6 FSI | 2004 - 2007 | BLF, BLP | 85 | 1598 |
1.8 TFSI | 2006 - 2013 | BYT, BZB, CDAA | 118 | 1798 |
2.0 FSI | 2004 - 2008 | AXW, BLR, BLX, BLY, BMB, BVY, BVZ | 110 | 1984 |
2.0 TFSI | 2004 - 2013 | AXX, BPY, BWA, CAWB, CBFA, CCTA, CCZA | 147 | 1984 |
2.0 TFSI quattro | 2004 - 2013 | AXX, BPY, BWA, CBFA, CCTA, CCZA | 147 | 1984 |
3.2 V6 quattro | 2004 - 2009 | BDB, BMJ, BUB | 184 | 3189 |
AUDI A4 B5 (8D2) |
||||
1.8 | 1994 - 2000 | ADR, APT, ARG, AVV | 92 | 1781 |
1.8 T | 1995 - 2000 | AEB, ANB, APU, ARK, ATW, AWT | 110 | 1781 |
AUDI A3 Kabriolet (8P7) |
||||
1.8 TFSI | 2008 - 2013 | BZB, CDAA | 118 | 1798 |
AUDI A4 B5 Avant (8D5) |
||||
1.9 TDI | 1996 - 2001 | AFN, AVG | 81 | 1896 |
AUDI A6 C5 (4B2) |
||||
1.9 TDI | 2000 - 2005 | AJM | 85 | 1896 |
AUDI A6 C5 Avant (4B5) |
||||
1.9 TDI | 2000 - 2005 | AJM | 85 | 1896 |
AUDI A4 B6 Avant (8E5) |
||||
1.9 TDI | 2001 - 2004 | AVF, AWX | 96 | 1896 |
AUDI COUPE B3 (89, 8B3) |
||||
2.0 | 1990 - 1990 | 3A | 82 | 1984 |
AUDI A6 C6 (4F2) |
||||
2.4 | 2004 - 2008 | BDW | 130 | 2393 |
3.2 FSI | 2004 - 2009 | AUK, BKH | 188 | 3123 |
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) |
||||
2.5 TDI quattro | 2000 - 2002 | AKE | 132 | 2496 |
AUDI TT Roadster (8N9) |
||||
3.2 VR6 quattro | 2003 - 2006 | BHE, BPF | 184 | 3189 |
BMW |
||||
BMW X5 (E53) |
||||
3.0 d | 2003 - 2006 | M57 D30 (306D2) | 160 | 2993 |
BMW Z3 kupé (E36) |
||||
3.0 i | 2000 - 2003 | M54 B30 (306S3) | 170 | 2979 |
BMW 3 Touring (E91) |
||||
318 d | 2005 - 2007 | M47 D20 (204D4) | 90 | 1995 |
BMW 3 (E46) |
||||
320 d | 2001 - 2005 | M47 D20 (204D4) | 110 | 1995 |
330 i | 2000 - 2005 | M54 B30 (306S3) | 170 | 2979 |
BMW 3 (E21) |
||||
323 i | 1978 - 1982 | M20 B23 (236EA) | 105 | 2316 |
BMW 3 Touring (E46) |
||||
330 i | 2000 - 2005 | M54 B30 (306S3) | 170 | 2979 |
BMW 5 (F10) |
||||
520 i | 2011 - 2016 | N20 B20 A, N20 B20 B | 120 | 1997 |
BMW 5 Touring (E61) |
||||
530 d | 2007 - 2010 | M57 D30 (306D3) | 173 | 2993 |
BMW 5 (E60) |
||||
530 i | 2007 - 2009 | N53 B30 A | 200 | 2996 |
CADILLAC |
||||
CADILLAC BLS |
||||
2.0 T | 2006 - 2010 | B207L, LK9(122CUL4), Z 20 NET | 129 | 1998 |
2.0 T | 2006 - současnost | B207R, LK9(122CUL4) | 154 | 1998 |
2.0 T AWD | 2006 - 2010 | B207R, LK9(122CUL4) | 154 | 1998 |
2.0 T Flexpower | 2007 - současnost | Z 20 LER | 147 | 1998 |
2.8 T | 2006 - současnost | B284L | 188 | 2792 |
2.8 T AWD | 2008 - současnost | Z 28 NET | 206 | 2792 |
CADILLAC BLS Wagon |
||||
2.0 T | 2007 - 2010 | Z 20 NET | 129 | 1998 |
2.0 T | 2007 - současnost | Z 20 NER | 154 | 1998 |
2.0 T AWD | 2007 - 2010 | B207R | 154 | 1998 |
2.0 T Flexpower | 2007 - současnost | Z 20 LER | 147 | 1998 |
2.8 T | 2010 - současnost | B284R | 206 | 2792 |
2.8 T | 2007 - současnost | Z 28 NET | 188 | 2792 |
2.8 T AWD | 2008 - současnost | Z 28 NET | 206 | 2792 |
CADILLAC CTS kupé |
||||
3.6 AWD | 2008 - 2012 | LLT | 229 | 3564 |
CHEVROLET |
||||
CHEVROLET MATIZ (M200, M250) |
||||
0.8 | 2005 - 2013 | LBF(49CUL3), LQ2(49CUL3) | 38 | 796 |
0.8 LPG | 2005 - 2007 | LBF(49CUL3), LQ2(49CUL3) | 38 | 796 |
1.0 | 2007 - současnost | B10S1, LA2 | 48 | 995 |
1.0 | 2005 - 2007 | LQ4(61CUL4) | 47 | 995 |
1.0 | 2005 - současnost | LQ4(61CUL4) | 49 | 995 |
1.0 LPG | 2005 - 2011 | LA2, LQ4(61CUL4) | 49 | 995 |
CHEVROLET SPARK |
||||
0.8 | 2005 - 2010 | LBF(49CUL3), LQ2(49CUL3) | 37 | 796 |
1.0 SX | 2005 - současnost | LQ4(61CUL4) | 49 | 995 |
CHEVROLET NUBIRA limuzína |
||||
1.4 | 2006 - 2008 | L14(85CUL4) | 70 | 1399 |
1.4 | 2005 - 2007 | L14(85CUL4) | 69 | 1399 |
1.6 | 2005 - 2011 | L44(96CUL4), LXT | 80 | 1598 |
1.8 | 2005 - 2009 | LDA | 90 | 1796 |
CHEVROLET LACETTI limuzína (J200) |
||||
1.4 | 2005 - 2013 | L14(85CUL4) | 69 | 1399 |
1.6 | 2005 - 2013 | L44(96CUL4), LXT | 80 | 1598 |
CHEVROLET LACETTI (J200) |
||||
1.4 16V | 2005 - 2013 | L14(85CUL4) | 70 | 1399 |
1.4 LPG | 2005 - 2012 | L14(85CUL4) | 69 | 1399 |
1.6 | 2005 - současnost | L44(96CUL4), LXT | 80 | 1598 |
1.8 | 2005 - současnost | LDA | 90 | 1796 |
1.8 | 2005 - 2011 | LDA | 89 | 1796 |
CHEVROLET LACETTI kombi (J200) |
||||
1.6 | 2005 - současnost | L44(96CUL4), LXT | 80 | 1598 |
1.6 LPG | 2009 - 2011 | LXT | 80 | 1598 |
CHEVROLET NUBIRA kombi |
||||
1.6 | 2005 - 2011 | L44(96CUL4), LXT | 80 | 1598 |
1.8 | 2005 - 2009 | LDA | 90 | 1796 |
1.8 | 2005 - 2011 | LDA | 89 | 1796 |
CHEVROLET REZZO velkoprostorová limuzína (U100) |
||||
1.6 | 2005 - současnost | L44(96CUL4) | 77 | 1598 |
1.6 | 2005 - současnost | L44(96CUL4) | 79 | 1598 |
2.0 | 2005 - současnost | L88 | 89 | 1998 |
2.0 | 2005 - 2009 | L88 | 90 | 1998 |
CHEVROLET EVANDA |
||||
2.0 | 2005 - 2006 | L88 | 96 | 1998 |
CHEVROLET EPICA (KL1_) |
||||
2.0 | 2006 - 2011 | LBM, LF3(121CUL6) | 105 | 1993 |
2.0 | 2005 - 2006 | L88 | 98 | 1998 |
2.0 | 2005 - 2006 | L88 | 94 | 1998 |
2.5 | 2006 - 2011 | LBK, LF4(152CUL6) | 115 | 2492 |
CHRYSLER |
||||
CHRYSLER 300C Touring (LX, LE) |
||||
2.7 | 2004 - 2010 | EER | 142 | 2736 |
CITROËN |
||||
CITROËN C3 I (FC_, FN_) |
||||
1.4 16V | 2003 - současnost | KFU (ET3J4) | 65 | 1360 |
1.4 i Bivalent | 2002 - současnost | KFV (TU3JP) | 54 | 1360 |
1.6 16V | 2002 - 2010 | NFU (TU5JP4) | 80 | 1587 |
CITROËN AX (ZA-_) |
||||
10 | 1986 - 1998 | CDY (TU9M) | 33 | 954 |
10 | 1986 - 1992 | C1A | 32 | 954 |
CITROËN JUMPER autobus (230P) |
||||
2.0 | 1994 - 2002 | RFW (XU10J2U) | 80 | 1998 |
2.0 4x4 | 1996 - 2002 | RFW (XU10J2U) | 80 | 1998 |
CITROËN JUMPER Krabice (230L) |
||||
2.0 | 1994 - 2002 | RFW (XU10J2U) | 80 | 1998 |
2.0 4x4 | 1996 - 2002 | RFW (XU10J2U) | 80 | 1998 |
2.5 D 4x4 | 2000 - 2002 | T9A (DJ5) | 63 | 2446 |
CITROËN JUMPER valník/podvozek (230) |
||||
2.0 | 1994 - 2002 | RFW (XU10J2U) | 80 | 1998 |
CITROËN JUMPER autobus (244, Z_) |
||||
2.0 | 2002 - 2006 | XU10J2 | 81 | 1998 |
2.0 bivalent | 2003 - 2006 | XU10J2 | 81 | 1998 |
CITROËN JUMPER Krabice (244) |
||||
2.0 | 2002 - 2006 | XU10J2 | 81 | 1998 |
2.0 bivalent | 2003 - 2006 | XU10J2 | 81 | 1998 |
CITROËN JUMPY (U6U_) |
||||
2.0 HDi 95 | 1999 - 2006 | RHX (DW10BTED) | 69 | 1997 |
CITROËN CX I (MA) |
||||
2400 GTi | 1977 - 1982 | M23-622 | 96 | 2347 |
2400 GTi | 1977 - 1982 | M23-622 | 94 | 2347 |
CITROËN CX I Break (MA) |
||||
2400 GTi | 1982 - 1983 | M23-622 | 94 | 2347 |
CITROËN CX II |
||||
25 GTi | 1986 - 1992 | M25-668 | 89 | 2499 |
25 GTi Turbo 2 | 1986 - 1992 | M25-667 | 115 | 2499 |
25 GTi Turbo 2 | 1985 - 1992 | M25-662 | 122 | 2500 |
25 TRi | 1985 - 1992 | M25-659 | 100 | 2500 |
CITROËN CX II Break |
||||
25 i | 1986 - 1992 | M25-668 | 89 | 2499 |
25 TRI | 1985 - 1992 | M25-659 | 100 | 2500 |
DAEWOO |
||||
DAEWOO TICO (KLY3) |
||||
0.8 | 1995 - 2000 | F8C | 35 | 796 |
0.8 | 1996 - 2000 | F8CV | 38 | 796 |
DAEWOO MATIZ (M100, M150) |
||||
0.8 | 1998 - současnost | F8CV | 38 | 796 |
1.0 | 2003 - současnost | B10S | 47 | 995 |
DAEWOO LANOS (KLAT) |
||||
1.3 | 1997 - současnost | L13(82CUL4) | 55 | 1349 |
1.5 | 1997 - současnost | LX6(91CUL4) | 63 | 1498 |
1.6 16V | 1997 - současnost | L44(98CUL4) | 78 | 1598 |
DAEWOO LANOS limuzína (KLAT) |
||||
1.3 | 1997 - současnost | L13(82CUL4) | 55 | 1349 |
1.5 | 1997 - současnost | LX6(91CUL4) | 63 | 1498 |
1.6 16V | 1997 - současnost | L44(98CUL4) | 78 | 1598 |
DAEWOO LACETTI Šikmá zadní část (KLAN) |
||||
1.4 | 2004 - současnost | F14D3 | 70 | 1399 |
1.4 | 2002 - 2004 | F14D3 | 69 | 1399 |
1.6 | 2004 - současnost | F16D3 | 80 | 1598 |
1.8 | 2004 - současnost | T18SED | 90 | 1799 |
DAEWOO REZZO (U100) |
||||
1.6 | 2000 - současnost | A16DMS | 77 | 1598 |
1.6 | 2002 - 2004 | A16DMS | 78 | 1598 |
1.6 SX | 2001 - 2004 | L44(96CUL4) | 66 | 1598 |
1.8 | 2000 - současnost | F18S2 | 74 | 1761 |
1.8 | 2000 - současnost | F18S2 | 72 | 1761 |
1.8 | 2000 - současnost | F18D2 | 67 | 1761 |
2.0 | 2000 - současnost | T20SED | 94 | 1998 |
2.0 | 2001 - 2004 | T20SED | 89 | 1998 |
DAEWOO NUBIRA limuzína (J200) |
||||
1.6 | 2003 - současnost | F16D3 | 80 | 1598 |
1.8 | 2003 - současnost | T18SED | 90 | 1799 |
DAEWOO NUBIRA Wagon (J200) |
||||
1.6 | 2003 - současnost | F16D3 | 80 | 1598 |
1.8 | 2003 - současnost | T18SED | 90 | 1799 |
DAEWOO NUBIRA (J100) |
||||
1.6 | 2002 - 2003 | A16DMS | 76 | 1598 |
1.6 16V | 1997 - 1999 | A16DMS | 78 | 1598 |
2.0 16V | 1997 - současnost | X 20 SED | 98 | 1998 |
2.0 CDX | 2002 - 2003 | T20SED | 93 | 1998 |
DAEWOO NUBIRA limuzína (J100) |
||||
1.6 16V | 1997 - 1999 | A16DMS | 78 | 1598 |
1.6 16V | 2000 - současnost | A16DMS | 76 | 1598 |
2.0 | 1999 - 2003 | C20SED | 81 | 1998 |
2.0 16V | 1997 - současnost | X 20 SED | 98 | 1998 |
2.0 16V | 2000 - současnost | T20SED | 93 | 1998 |
DAEWOO NUBIRA Wagon (J100) |
||||
1.6 16V | 1997 - 1999 | A16DMS | 78 | 1598 |
1.6 16V | 2000 - současnost | A16DMS | 76 | 1598 |
1.6 16V | 1997 - současnost | A16DMS | 66 | 1598 |
2.0 16V | 1997 - současnost | X 20 SED | 98 | 1998 |
2.0 16V | 2000 - současnost | T20SED | 93 | 1998 |
DAEWOO EVANDA (KLAL) |
||||
2.0 | 2002 - současnost | X 20 SED | 96 | 1998 |
DAEWOO LEGANZA (KLAV) |
||||
2.0 16V | 1997 - 2002 | X 20 SED | 98 | 1998 |
2.0 16V | 2000 - 2004 | T20SED | 93 | 1998 |
2.2 16V | 1999 - 2002 | T22SED | 100 | 2198 |
DAEWOO NUBIRA (J150) |
||||
2.0 16V | 1999 - 2002 | X 20 SED | 98 | 1998 |
DAEWOO NUBIRA kombi (J150) |
||||
2.0 16V | 1999 - 2002 | X 20 SED | 98 | 1998 |
DAEWOO NUBIRA limuzína (J150) |
||||
2.0 16V | 1999 - 2002 | X 20 SED | 98 | 1998 |
DAIHATSU |
||||
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) |
||||
1.0 (G100) | 1989 - 1992 | CB 90 | 41 | 993 |
1.0 GTi (G100) | 1987 - 1992 | CB 80 T | 74 | 993 |
1.3 i (G102) | 1988 - 1992 | HC-E | 66 | 1295 |
1.3 i 4WD (G102) | 1988 - 1993 | HC-E | 66 | 1295 |
DAIHATSU YRV (M2) |
||||
1.3 (M201) | 2001 - současnost | K3-VE | 64 | 1298 |
DAIHATSU CHARADE IV (G200, G202) |
||||
1.3 i 16V | 1993 - 2000 | HC, HC-E | 62 | 1295 |
DAIHATSU APPLAUSE I Šikmá zadní část (A101, A111) |
||||
1.6 16V (A101) | 1989 - 1997 | HD-E | 77 | 1590 |
DAIMLER |
||||
DAIMLER XJ 40, 81 |
||||
Sovereign 3.6 | 1986 - 1989 | 9DPANA | 145 | 3590 |
DODGE |
||||
DODGE NEON |
||||
2.0 16V | 1994 - 1999 | ECC | 107 | 1996 |
DODGE NEON II |
||||
2.0 16V | 1999 - 2002 | ECH | 112 | 1996 |
DODGE CARAVAN |
||||
3.3 i | 1995 - 2001 | EGP | 116 | 3301 |
3.8 i AWD | 1995 - 2001 | EGH | 122 | 3778 |
FERRARI |
||||
FERRARI 208/308 kupé |
||||
308 GTS Qv | 1982 - 1985 | F 105 A | 177 | 2927 |
FERRARI 512 BB |
||||
4.9 | 1976 - 1981 | F 102 B | 250 | 4943 |
FIAT |
||||
FIAT PUNTO Van (176_) |
||||
1.1 | 1996 - 2000 | 176 B2.000 | 40 | 1108 |
FIAT PALIO (178_, 171_) |
||||
1.2 | 1998 - současnost | 176 A8.000, 178 B5.000, 178 E2.000 | 54 | 1242 |
FIAT PUNTO (176_) |
||||
1.2 16V | 1997 - 1999 | 176 B9.000 | 63 | 1242 |
1.4 GT Turbo (176AD_) | 1993 - 1997 | 176 A4.000 | 98 | 1372 |
1.4 GT Turbo (176AS_) | 1996 - 1999 | 176 B6.000 | 96 | 1372 |
1.6 | 1994 - 1997 | 176 A9.000 | 65 | 1581 |
55 1.1 | 1993 - 1999 | 176 A6.000, 176 B2.000 | 40 | 1108 |
60 1.2 | 1994 - 1999 | 176 A7.000 | 43 | 1242 |
60 1.2 (176AP, 176AR, 176AQ, 176BB) | 1993 - 1999 | 176 B1.000, 176 B4.000 | 44 | 1242 |
75 1.2 | 1993 - 1999 | 176 A8.000 | 54 | 1242 |
FIAT MAREA (185_) |
||||
1.2 16V | 1998 - 2002 | 182 B2.000 | 60 | 1242 |
1.4 80 12V | 1996 - 2002 | 182 A3.000 | 59 | 1370 |
1.6 | 1999 - 2000 | 185 A3.000 | 68 | 1581 |
1.6 | 2000 - 2002 | 182 B6.000 | 76 | 1596 |
1.6 100 16V | 1996 - 2002 | 182 A4.000 | 76 | 1581 |
1.6 100 16V Bipower | 1999 - 2002 | 185 A3.000, 186 A4.000 | 76 | 1581 |
1.6 16V | 1997 - 1999 | 185 A3.000 | 75 | 1581 |
1.6 SX | 2000 - 2002 | 182 B5.098 | 72 | 1581 |
1.8 115 16V | 1996 - 2002 | 182 A2.000 | 83 | 1747 |
2.0 150 20V | 1996 - 1999 | 182 A1.000 | 108 | 1998 |
2.0 150 20V | 2001 - 2002 | 185 A8.000 | 110 | 1998 |
2.0 155 20V | 1999 - 2001 | 182 B7.000 | 113 | 1998 |
FIAT MAREA Weekend (185_) |
||||
1.2 16V | 1998 - 2002 | 182 B2.000 | 60 | 1242 |
1.4 80 12V | 1996 - 2002 | 182 A3.000 | 59 | 1370 |
1.6 | 2000 - 2002 | 182 B6.000 | 76 | 1596 |
1.6 100 16V | 1996 - 2002 | 182 A4.000 | 76 | 1581 |
1.8 115 16V | 1996 - 2002 | 182 A2.000 | 83 | 1747 |
2.0 150 20V | 1996 - 1999 | 182 A1.000 | 108 | 1998 |
2.0 150 20V | 2001 - 2002 | 185 A8.000 | 110 | 1998 |
2.0 155 20V | 1999 - 2003 | 182 B7.000 | 113 | 1998 |
FIAT BRAVA (182_) |
||||
1.2 16V 80 | 1998 - 2002 | 182 B2.000 | 60 | 1242 |
