Košík 0x

0,00 Kč

Sada brzdových destiček, kotoučová brzda KAMOKA JQ101176

Autodíly > Sada brzdových destiček, kotoučová brzda KAMOKA
JQ101176
KAMOKA
767,77 Kč
929,00 Kč

> 10 ks

- +
Máte dotaz ohledně produktů? Napište nám přes formulář nebo volejte na +420 608 861 236
montovaná strana Zadní náprava
uzavírací výstražný kontakt pro uzavírací výstražný ukazatel
Brzdový systém Lucas - TRW
Šířka [mm] 106
Výška [mm] 63
Tloušťka/síla [mm] 17,8
Počet šroubů 4
Značka Číslo
BMW 6885452
BMW 6862202
BMW 6788284
BMW 34216870558
BMW 34216798193
BMW 34 21 6 796 741
BMW 6885451
BMW 6798193
BMW 34216885452
BMW 34216862202
BMW 34216796741
BMW 34 21 6 788 284
BMW 6870558
BMW 6796741
BMW 34216885451
BMW 34216788284
BMW (BRILLIANCE) 34216798193
Model Rok Kód motoru KW CCM

BMW

BMW 5 Touring (F11)

518 d 2013 - 2014 N47 D20 C 105 1995
518 d 2014 - 2017 B47 D20 A 110 1995
518 d 2013 - 2017 B47 D20 A, N47 D20 C 100 1995
518 d 2014 - 2017 B47 D20 A 120 1995
520 d 2010 - 2014 N47 D20 C 135 1995
520 d 2014 - 2017 B47 D20 A 140 1995
520 d 2010 - 2017 B47 D20 A, N47 D20 C 120 1995
520 d 2014 - 2017 B47 D20 A 155 1995
520 d 2010 - 2014 N47 D20 C 147 1995
520 d xDrive 2013 - 2014 N47 D20 C 135 1995
520 d xDrive 2014 - 2017 B47 D20 A 140 1995
520 d xDrive 2014 - 2017 B47 D20 A 120 1995
520 d xDrive 2014 - 2017 B47 D20 A 155 1995
520 d xDrive 2013 - 2014 N47 D20 C 147 1995
520 i 2010 - 2017 N20 B20 A, N20 B20 B 135 1997
523 i 2009 - 2011 N53 B30 A 150 2996
525 d 2011 - 2017 N47 D20 D 160 1995
525 d 2010 - 2011 N57 D30 A 150 2993
525 d 2011 - 2017 N47 D20 D 155 1995
525 d xDrive 2013 - 2017 N47 D20 D 160 1995
525 d xDrive 2013 - 2017 N47 D20 D 155 1995
528 i 2011 - 2017 N20 B20 A 180 1997
528 i 2009 - 2011 N53 B30 A 190 2996
528 i xDrive 2011 - 2017 N20 B20 A 180 1997
530 d 2011 - 2017 N57 D30 A 190 2993
530 d 2010 - 2011 N57 D30 A 180 2993
530 d 2011 - 2017 N57 D30 A 210 2993
530 d xDrive 2011 - 2017 N57 D30 A 190 2993
530 d xDrive 2011 - 2017 N57 D30 A 210 2993
530 i 2011 - 2013 N53 B30 A 200 2996
530 i 2010 - 2013 N52 B30 A, N52 B30 AF 190 2996
535 i 2010 - 2017 N55 B30 A 225 2979
535 i 2013 - 2017 N55 B30 A 240 2979
535 i xDrive 2011 - 2017 N55 B30 A 225 2979
535 i xDrive 2013 - 2017 N55 B30 A 240 2979

BMW 5 (F10)

518 d 2013 - 2014 N47 D20 C 105 1995
518 d 2014 - 2016 B47 D20 A 110 1995
518 d 2013 - 2016 B47 D20 A, N47 D20 C 100 1995
520 d 2010 - 2014 N47 D20 C 135 1995
520 d 2014 - 2016 B47 D20 A 140 1995
520 d 2010 - 2016 B47 D20 A, N47 D20 C 120 1995
520 d 2010 - 2014 N47 D20 C 147 1995
520 d 2013 - 2016 B47 D20 A 155 1995
520 d xDrive 2013 - 2014 N47 D20 C 135 1995
520 d xDrive 2014 - 2016 B47 D20 A 140 1995
520 d xDrive 2013 - 2016 B47 D20 A 120 1995
520 d xDrive 2013 - 2014 N47 D20 C 147 1995
520 d xDrive 2013 - 2016 B47 D20 A 155 1995
520 i 2011 - 2016 N20 B20 A, N20 B20 B 120 1997
520 i 2011 - 2016 N20 B20 A, N20 B20 B 135 1997
523 i 2009 - 2011 N53 B30 A 150 2996
525 d 2011 - 2016 N47 D20 D 155 1995
525 d 2011 - 2016 N47 D20 D 160 1995
525 d 2010 - 2011 N57 D30 A 150 2993
525 d xDrive 2011 - 2016 N47 D20 D 155 1995
525 d xDrive 2011 - 2016 N47 D20 D 160 1995
528 i 2011 - 2016 N20 B20 A 180 1997
528 i 2010 - 2011 N53 B30 A 190 2996
528 i xDrive 2011 - 2016 N20 B20 A 180 1997
530 d 2011 - 2016 N57 D30 A 190 2993
530 d 2010 - 2011 N57 D30 A 180 2993
530 d 2010 - 2016 N57 D30 A 210 2993
530 d xDrive 2011 - 2016 N57 D30 A 190 2993
530 d xDrive 2011 - 2016 N57 D30 A 210 2993
530 i 2011 - 2013 N53 B30 A 200 2996
530 i 2010 - 2013 N52 B30 A, N52 B30 AF, N52 B30 BF 190 2996
535 i 2010 - 2016 N55 B30 A 225 2979
535 i 2013 - 2016 N55 B30 A 240 2979
535 i xDrive 2011 - 2016 N55 B30 A 225 2979
535 i xDrive 2013 - 2016 N55 B30 A 240 2979
ActiveHybrid 2011 - 2016 N55 B30 A 250 2979
ActiveHybrid 2011 - 2016 N55 B30 A 225 2979

BMW 5 (G30, F90)

518 d 2018 - 2020 B47 D20 B 100 1995
518 d 2018 - 2020 B47 D20 B 110 1995
518 d Mild-Hybrid 2020 - současnost B47 D20 B, JA1 100 1995
518 d Mild-Hybrid 2020 - současnost B47 D20 B, JA1 110 1995
520 d 2016 - současnost B47 D20 A, B47 D20 B 140 1995
520 d 2016 - současnost B47 D20 A, B47 D20 B 120 1995
520 d Mild-Hybrid 2019 - současnost B47 D20 B, JA1 140 1995
520 d Mild-Hybrid 2019 - současnost B47 D20 B, JA1 120 1995
520 d Mild-Hybrid xDrive 2019 - současnost B47 D20 B, JA1 140 1995
520 d xDrive 2016 - současnost B47 D20 A, B47 D20 B 140 1995
520 E PLUG-IN-HYBRID 2021 - současnost B48 B20 A, GC1 150 1998
520 E PLUG-IN-HYBRID 2021 - současnost B48 B20 A, GC1 120 1998
520 i 2017 - 2020 B48 B20 A, B48 B20 B 135 1998
520 i 2017 - 2020 B48 B20 A, B48 B20 B 120 1998
520 i Mild-Hybrid 2020 - současnost B48 B20 A, JA1 135 1998
520 i Mild-Hybrid 2020 - současnost B48 B20 A, JA1 120 1998
525 d 2017 - 2019 B47 D20 B 170 1995
530 d 2016 - 2020 B57 D30 A 195 2993
530 d Mild-Hybrid 2020 - současnost B57 D30 B, JA1 210 2993
530 d Mild-Hybrid 2020 - současnost B57 D30 B, JA1 183 2993
530 d Mild-Hybrid xDrive 2020 - současnost B57 D30 B, JA1 210 2993
530 d Mild-Hybrid xDrive 2020 - současnost B57 D30 B, JA1 183 2993
530 d xDrive 2016 - 2020 B57 D30 A 195 2993
530 e Plug-in-Hybrid 2017 - současnost B46 B20 B, B48 B20 A, GC1 135 1998
530 e Plug-in-Hybrid 2017 - 2020 B46 B20 B, B48 B20 A, GC1 185 1998
530 e Plug-in-Hybrid 2019 - současnost B48 B20 A, GC1 120 1998
530 e Plug-in-Hybrid 2019 - 2020 B48 B20 A, GC1 170 1998
530 e Plug-in-Hybrid 2020 - současnost B46 B20 B, B48 B20 A, GC1 215 1998
530 e Plug-in-Hybrid 2020 - současnost B48 B20 A, GC1 200 1998
530 e Plug-in-Hybrid xDrive 2017 - současnost B46 B20 B, B48 B20 A, GC1 135 1998
530 e Plug-in-Hybrid xDrive 2017 - 2020 B46 B20 B, B48 B20 A, GC1 185 1998
530 e Plug-in-Hybrid xDrive 2019 - současnost B48 B20 A, GC1 120 1998
530 e Plug-in-Hybrid xDrive 2019 - 2020 B48 B20 A, GC1 170 1998
530 e Plug-in-Hybrid xDrive 2020 - současnost B46 B20 B, B48 B20 A, GC1 215 1998
530 e Plug-in-Hybrid xDrive 2020 - současnost B48 B20 A, GC1 200 1998
530 i 2016 - 2020 B46 B20 B, B48 B20 B 185 1998
530 i Mild-Hybrid 2020 - současnost B48 B20 B, JA1 185 1998
530 i Mild-Hybrid xDrive 2020 - současnost B48 B20 B, JA1 185 1998
530 i xDrive 2016 - 2020 B46 B20 B, B48 B20 B 185 1998
540 i 2016 - 2020 B58 B30 A, B58 B30 C 250 2998
540 i 2016 - 2020 B58 B30 A 265 2998
540 i xDrive 2016 - 2020 B58 B30 A, B58 B30 C 250 2998
540 i xDrive 2016 - 2020 B58 B30 A 265 2998

BMW 5 Touring (G31)

518 d 2018 - 2020 B47 D20 B 110 1995
518 d 2018 - 2020 B47 D20 B 100 1995
518 d Mild-Hybrid 2020 - současnost B47 D20 B, JA1 100 1995
518 d Mild-Hybrid 2020 - současnost B47 D20 B, JA1 110 1995
520 d 2017 - současnost B47 D20 A, B47 D20 B 140 1995
520 d Mild-Hybrid 2019 - současnost B47 D20 B, JA1 140 1995
520 d Mild-Hybrid 2019 - současnost B47 D20 B, JA1 120 1995
520 d Mild-Hybrid xDrive 2019 - současnost B47 D20 B, JA1 140 1995
520 d xDrive 2017 - současnost B47 D20 A, B47 D20 B 140 1995
520 E PLUG-IN-HYBRID 2021 - současnost B48 B20 A, GC1 150 1998
520 E PLUG-IN-HYBRID 2021 - současnost B48 B20 A, GC1 120 1998
520 i 2017 - 2020 B48 B20 A 135 1998
520 i Mild-Hybrid 2020 - současnost B48 B20 A, JA1 135 1998
520 i Mild-Hybrid 2020 - současnost B48 B20 A, JA1 120 1998
525 d 2017 - 2019 B47 D20 B 170 1995
530 d 2017 - 2020 B57 D30 A 195 2993
530 d Mild-Hybrid 2020 - současnost B57 D30 B, JA1 210 2993
530 d Mild-Hybrid 2020 - současnost B57 D30 B, JA1 183 2993
530 d Mild-Hybrid xDrive 2020 - současnost B57 D30 B, JA1 210 2993
530 d Mild-Hybrid xDrive 2020 - současnost B57 D30 B, JA1 183 2993
530 d xDrive 2017 - 2020 B57 D30 A 195 2993
530 e Plug-in-Hybrid 2020 - současnost B48 B20 A, GC1 135 1998
530 e Plug-in-Hybrid 2020 - současnost B48 B20 A, GC1 215 1998
530 e Plug-in-Hybrid 2020 - současnost B48 B20 A, GC1 120 1998
530 e Plug-in-Hybrid 2020 - současnost B48 B20 A, GC1 200 1998
530 e Plug-in-Hybrid xDrive 2020 - současnost B48 B20 A, GC1 135 1998
530 e Plug-in-Hybrid xDrive 2020 - současnost B48 B20 A, GC1 120 1998
530 e Plug-in-Hybrid xDrive 2020 - současnost B48 B20 A, GC1 200 1998
530 i 2017 - 2020 B48 B20 B 185 1998
530 i Mild-Hybrid 2020 - současnost B48 B20 B, JA1 185 1998
530 i Mild-Hybrid xDrive 2020 - současnost B48 B20 B, JA1 185 1998
530 i xDrive 2017 - 2020 B48 B20 B 185 1998

BMW 6 Gran Turismo (G32)

620 d 2018 - 2020 B47 D20 B 140 1995
620 d 2018 - 2020 B47 D20 B 120 1995
620 d Mild-Hybrid 2020 - současnost B47 D20 B, JA1 140 1995
620 d Mild-Hybrid 2020 - současnost B47 D20 B, JA1 120 1995
620 d Mild-Hybrid xDrive 2020 - současnost B47 D20 B, JA1 140 1995
620 d xDrive 2018 - 2020 B47 D20 B 140 1995
620 d xDrive 2018 - 2020 B47 D20 B 120 1995
630 d 2017 - 2020 B57 D30 A 195 2993
630 d Mild-Hybrid 2020 - současnost B57 D30 B, JA1 210 2993
630 d Mild-Hybrid 2020 - současnost B57 D30 B, JA1 155 2993
630 d Mild-Hybrid xDrive 2020 - současnost B57 D30 B, JA1 210 2993
630 d xDrive 2017 - 2020 B57 D30 A 195 2993
630 i 2017 - 2020 B48 B20 B 190 1998
630 i Mild-Hybrid 2020 - současnost B48 B20 B, JA1 190 1998
630 i xDrive 2019 - současnost B58 B30 C 190 2998
640 d Mild-Hybrid xDrive 2020 - současnost B57 D30 B, JA1 250 2993

BMW 7 (G11, G12)

725 d, Ld 2016 - 2019 B47 D20 B 170 1995
730 d 2015 - 2020 B57 D30 A 195 2993
730 d Mild-Hybrid xDrive 2020 - současnost B57 D30 B, JA1 155 2993
730 d, Ld Mild-Hybrid 2020 - současnost B57 D30 B, JA1 210 2993
730 d, Ld Mild-Hybrid xDrive 2020 - současnost B57 D30 B, JA1 210 2993
730 d, Ld Mild-Hybrid xDrive 2020 - současnost B57 D30 B, JA1 183 2993
730 d, Ld xDrive 2015 - 2020 B57 D30 A 195 2993
730 i, Li 2019 - současnost B48 B20 B 195 1998
740 d, Ld Mild-Hybrid xDrive 2020 - současnost B57 D30 B, JA1 250 2993

BMW i8 (I12)

hybrid 2014 - 2020 B38 K15 A 170 1499
hybrid 2014 - 2018 B38 K15 A 266 1499
hybrid 2018 - 2020 B38 K15 A 275 1499

BMW i8 Roadster (I15)

hybrid 2018 - 2020 B38 K15 A 275 1499
hybrid 2018 - 2020 B38 K15 A 170 1499

BMW X4 (F26)

M 40 i 2015 - 2018 N55 B30 A 265 2979
xDrive 20 d 2014 - 2018 B47 D20 A 140 1995
xDrive 20 i 2014 - 2018 N20 B20 A 135 1997
xDrive 28 i 2014 - 2018 N20 B20 A 180 1997
xDrive 30 d 2014 - 2018 N57 D30 A 190 2993
xDrive 30 d 2014 - 2018 N57 D30 A 210 2993
xDrive 30 d 2014 - 2018 N57 D30 A 204 2993
xDrive 35 d 2014 - 2018 N57 D30 B 230 2993
xDrive 35 i 2014 - 2018 N55 B30 A 225 2979

BMW X3 (F25)

sDrive 18 d 2012 - 2014 N47 D20 C 100 1995
sDrive 18 d 2012 - 2014 N47 D20 C 105 1995
sDrive 18 d 2014 - 2017 B47 D20 A 110 1995
sDrive 20 i 2014 - 2017 N20 B20 A 135 1997
sDrive 20 i 2014 - 2017 N20 B16 A 125 1592
xDrive 20 d 2010 - 2014 N47 D20 C 135 1995
xDrive 20 d 2010 - 2017 B47 D20 A, N47 D20 C 120 1995
xDrive 20 d 2014 - 2017 B47 D20 A 140 1995
xDrive 20 i 2011 - 2017 N20 B20 A 135 1997
xDrive 28 i 2011 - 2012 N52 B30 A, N52 B30 AF, N52 B30 BF 190 2996
xDrive 28 i 2012 - 2017 N20 B20 A 180 1997
xDrive 30 d 2011 - 2017 N57 D30 A 190 2993
xDrive 30 d 2011 - 2017 N57 D30 A 155 2993
xDrive 30 d 2011 - 2016 N57 D30 A 210 2993
xDrive 30 d 2016 - 2017 N57 D30 A 204 2993
xDrive 35 d 2011 - 2017 N57 D30 B 230 2993
xDrive 35 i 2010 - 2017 N55 B30 A 225 2979

BMW X3 (G01, F97)

sDrive 18 d 2018 - 2020 B47 D20 A, B47 D20 B 110 1995
sDrive 18 d 2018 - 2020 B47 D20 A, B47 D20 B 100 1995
sDrive 18 d Mild-Hybrid 2020 - současnost B47 D20 B, JA1 100 1995
sDrive 18 d Mild-Hybrid 2020 - současnost B47 D20 B, JA1 110 1995
sDrive 20 i 2017 - současnost B48 B20 A 135 1998
xDrive 20 d 2017 - 2020 B47 D20 A, B47 D20 B 140 1995
xDrive 20 d Mild-Hybrid 2020 - současnost B47 D20 B, JA1 120 1995
xDrive 20 d Mild-Hybrid 2020 - současnost B47 D20 B, JA1 140 1995
xDrive 20 i 2017 - současnost B48 B20 A, B48 B20 B 135 1998
xDrive 25 d 2018 - současnost B47 D20 B 170 1995
xDrive 25 d 2018 - současnost B47 D20 B 155 1995
xDrive 30 e Plug-in-Hybrid 2019 - současnost B46 B20 B, B48 B20 A 135 1998
xDrive 30 e Plug-in-Hybrid 2019 - současnost B46 B20 B, B48 B20 A 185 1998
xDrive 30 e Plug-in-Hybrid 2019 - současnost B46 B20 B, B48 B20 A 120 1998
xDrive 30 e Plug-in-Hybrid 2019 - současnost B46 B20 B, B48 B20 A 170 1998
xDrive 30 i 2017 - současnost B46 B20 B, B48 B20 B 185 1998
xDrive 30d 2017 - 2020 B57 D30 A 195 2993
xDrive 30d 2017 - 2020 B57 D30 A 183 2993
xDrive 30d Mild-Hybrid 2020 - současnost B57 D30 B, JA1 183 2993
xDrive 30d Mild-Hybrid 2020 - současnost B57 D30 B, JA1 210 2993

BMW X3 Van (G01)

sDrive 18 d 2018 - současnost B47 D20 A, B47 D20 B 110 1995

BMW Z4 Roadster (E89)

sDrive 35 i 2009 - 2016 N54 B30 A 225 2979
sDrive 35 is 2010 - 2016 N54 B30 A 250 2979

BMW X4 (G02, F98)

xDrive 20 d 2018 - 2020 B47 D20 A, B47 D20 B 140 1995
xDrive 20 d Mild-Hybrid 2020 - současnost B47 D20 B, JA1 120 1995
xDrive 20 d Mild-Hybrid 2020 - současnost B47 D20 B, JA1 140 1995
xDrive 20 d xDrive 2018 - 2020 B47 D20 A, B47 D20 B 120 1995
xDrive 20 i 2018 - současnost B48 B20 A 135 1998
xDrive 25 d 2018 - současnost B47 D20 B 170 1995
xDrive 25 d 2018 - současnost B47 D20 B 155 1995
xDrive 30 d 2018 - 2020 B57 D30 A 195 2993
xDrive 30 d 2018 - 2020 B57 D30 A 183 2993
xDrive 30 d Mild-Hybrid 2020 - současnost B57 D30 B, JA1 183 2993
xDrive 30 d Mild-Hybrid 2020 - současnost B57 D30 B, JA1 210 2993
xDrive 30 i 2018 - současnost B46 B20 B, B48 B20 B 185 1998
xDrive 30 i 2018 - současnost B48 B20 B 183 1998

BMW X5 (G05, F95)

xDrive 25 d 2019 - současnost B47 D20 B 170 1995
xDrive 25 d 2019 - současnost B47 D20 B 155 1995
xDrive 30 d 2018 - 2020 B57 D30 A 195 2993
xDrive 30 d 2018 - 2020 B57 D30 A 183 2993

BMW X6 (G06, F96)

xDrive 30 d 2019 - 2020 B57 D30 A 195 2993
xDrive 30 d 2019 - 2020 B57 D30 A 183 2993
xDrive 30 d 2019 - 2020 B57 D30 A 155 2993

BMW X5 Van (G05)

xDrive 30 d 2019 - současnost B57 D30 A 195 2993

MINI

MINI MINI (F55)

One 2014 - 2017 B38 A12 A 75 1198

2024    Profimania.cz - licencovaný prodejce autodílů

TecDoc