Košík 0x

0,00 Kč

Sada brzdových destiček, kotoučová brzda KAMOKA JQ1012188

Autodíly > Sada brzdových destiček, kotoučová brzda KAMOKA
JQ1012188
KAMOKA
776,86 Kč
940,00 Kč

> 10 ks

- +
Máte dotaz ohledně produktů? Napište nám přes formulář nebo volejte na +420 608 861 236
montovaná strana přední osa
uzavírací výstražný kontakt bez výstražného uzavíracího kontaktu
Brzdový systém Volkswagen
Šířka [mm] 147
Výška [mm] 55
Tloušťka/síla [mm] 19,8
Značka Číslo
SEAT 2Q0698151
SEAT JZW698151A
SEAT 6Q0698151
SEAT 6Q0 698 151
SEAT 1J0698151B
SEAT 1J0698151A
SEAT 1J0698151
SEAT 1J0 698 151 C
SEAT 1S0698151B
SEAT 1J0 698 151 B
SEAT 1S0698151A
SEAT 6R0698151A
SEAT 1J0 698 151 A
SEAT 1S0698151
SEAT 1J0 698 151
SEAT 1JE698151B
SEAT 1J0698151J
SEAT 1J0698151H
SEAT 6C0698151B
SEAT 5C0698151
SEAT 1J0 698 151 J
SEAT 6C0698151
SKODA 1J0698151
SKODA 1S0698151B
SKODA 1J0 698 151 B
SKODA 1S0698151A
SKODA 6R0698151A
SKODA 1J0 698 151 A
SKODA 1S0698151
SKODA 1J0 698 151
SKODA 1JE698151B
SKODA 1J0698151J
SKODA 1J0698151H
SKODA 6C0698151B
SKODA 1J0698151C
SKODA 5C0698151
SKODA 1J0 698 151 J
SKODA 6C0698151
SKODA 2Q0698151
SKODA JZW698151A
SKODA 6Q0698151
SKODA 6Q0 698 151
SKODA 1J0698151B
SKODA 1J0698151A
VAG 2Q0698151A
VAG 1J0 698 151 J
VAG 1J0 698 151 C
VAG 6R0 698 151 A
VAG 6C0698151
VAG 5Z0698151B
VAG 2Q0698151
VAG 1S0698151C
VAG JZW698151A
VAG 6RU698151
VAG 6Q0698151
VAG 6Q0 698 151
VAG 6C0698151C
VAG 1J0698151B
VAG 1J0698151A
VAG 5Z0698151A
VAG 1J0698151
VAG 1S0698151B
VAG 1J0 698 151 B
VAG 1S0698151A
VAG 6R0698151A
VAG 1J0 698 151 A
VAG 1S0698151
VAG 6R0698151
VAG 1J0 698 151
VAG 1JE698151B
VAG 1J0 615 115
VAG 1J0698151J
VAG 1J0698151H
VAG 6C0698151B
VAG 1J0698151C
VAG 6C0698151A
VAG 5C0698151
VW 1J0698 151J
Model Rok Kód motoru KW CCM

AUDI

AUDI A1 (8X1, 8XK)

1.0 TFSI 2015 - 2018 CHZB, DKLD 70 999
1.0 TFSI 2016 - 2018 CHZE 60 999
1.2 TFSI 2010 - 2015 CBZA 63 1197
1.4 TDI 2014 - 2018 CUSB 66 1422
1.4 TFSI 2011 - 2015 CAVG, CTHG 136 1390
1.4 TFSI 2012 - 2015 CPTA 103 1395
1.4 TFSI 2010 - 2015 CAXA, CNVA 90 1390
1.4 TFSI 2014 - 2018 CZCA, CZDD 92 1395
1.4 TSI 2014 - 2018 CZEA 110 1395
1.6 TDI 2011 - 2015 CAYB 66 1598
1.6 TDI 2010 - 2015 CAYC 77 1598
1.6 TDI 2014 - 2018 CXMA 85 1598
1.8 TFSI 2015 - 2018 DAJB 141 1798
2.0 TDI 2011 - 2015 CFHD 105 1968
2.0 TFSI quattro 2012 - 2012 CDLH 188 1984

AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)

1.0 TFSI 2015 - 2018 CHZB, DKLD 70 999
1.0 TFSI 2016 - 2018 CHZE 60 999
1.2 TFSI 2012 - 2015 CBZA 63 1197
1.4 TDI 2014 - 2018 CUSB 66 1422
1.4 TFSI 2011 - 2015 CAXA, CNVA 90 1390
1.4 TFSI 2012 - 2015 CPTA 103 1395
1.4 TFSI 2011 - 2015 CAVG, CTHG 136 1390
1.4 TFSI 2014 - 2018 CZCA, CZDD 92 1395
1.4 TSI 2014 - 2018 CZEA 110 1395
1.6 TDI 2011 - 2015 CAYB 66 1598
1.6 TDI 2011 - 2015 CAYC 77 1598
1.6 TDI 2014 - 2018 CXMA 85 1598
1.8 TFSI 2015 - 2018 DAJB 141 1798
2.0 TDI 2011 - 2015 CFHD 105 1968

AUDI A3 (8L1)

1.6 1996 - 2003 AEH, AKL, APF 74 1595
1.6 2000 - 2003 AVU, BFQ 75 1595
1.8 1996 - 2003 AGN, APG 92 1781
1.8 T 1996 - 2003 AGU, AQA, ARZ, AUM 110 1781
1.8 T 1998 - 2003 AJQ, APP, ARY, AUQ 132 1781
1.8 T quattro 1998 - 2003 AJQ, ARY 132 1781
1.8 T quattro 1996 - 2003 AGU, AQA, ARX 110 1781
1.9 TDI 1996 - 2001 AGR, ALH 66 1896
1.9 TDI 1997 - 2001 AHF, ASV 81 1896

AUDI A1 Sportback (GBA)

25 TFSI 2018 - současnost DKLA, DLAC 70 999
30 TFSI 2018 - současnost DKJA, DKRF 85 999
30 TFSI 2020 - současnost DLAA 81 999
35 TFSI 2018 - současnost DADA, DPCA 110 1495
40 TFSI 2018 - současnost CZPC, DKZC 147 1984
40 TFSI 2021 - současnost DNND 152 1984

AUDI A1 CITY CARVER (GBH)

25 TFSI 2019 - současnost DKLA 70 999
30 TFSI 2019 - současnost DKJA, DKRF 85 999
30 TFSI 2020 - současnost DLAA 81 999
35 TFSI 2019 - současnost DPCA 110 1495

SEAT

SEAT Mii (KF1, KE1)

1.0 2011 - 2019 CHYA 44 999
1.0 2011 - 2019 CHYB 55 999
1.0 EcoFuel 2012 - 2019 CPGA 50 999
electric 2020 - současnost EBMA 61 0

SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1)

1.0 2015 - 2017 CHYB 55 999
1.0 TSI 2015 - 2017 CHZC 81 999
1.0 TSI 2015 - 2017 CHZB 70 999
1.2 2009 - 2011 CGPB 44 1198
1.2 2008 - 2015 BZG, CGPA, CJLB 51 1198
1.2 TDI 2010 - 2012 CFWA 55 1199
1.2 TSI 2010 - 2012 CBZB 77 1197
1.2 TSI 2012 - 2015 CBZA 63 1197
1.2 TSI 2015 - 2017 CJZC 66 1197
1.2 TSI 2015 - 2017 CJZD 81 1197
1.4 2008 - 2015 BXW, CGGB 63 1390
1.4 TDI 2008 - 2010 BMS 59 1422
1.4 TDI 2015 - 2017 CUSA 55 1422
1.4 TDI 2015 - 2017 CUSB 66 1422
1.4 TDI 2015 - 2017 CUTA, CYZA 77 1422
1.4 TSI 2009 - 2015 CAVF, CNUB, CTHF, CTJB 110 1390
1.4 TSI 2013 - 2015 CPTA 103 1395
1.4 TSI 2015 - 2017 CZEA 110 1395
1.6 2008 - 2012 BTS 77 1598
1.6 LPG 2011 - 2015 CNKA 60 1598
1.6 TDI 2009 - 2015 CAYB 66 1598
1.6 TDI 2009 - 2015 CAYC, CLNA 77 1598
1.9 TDI 2008 - 2010 BXJ 66 1896
1.9 TDI 2008 - 2010 BLS 77 1896
2.0 TDI 2010 - 2015 CFHD 105 1968

SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5)

1.0 2015 - 2016 CHYB 55 999
1.0 TSI 2015 - 2016 CHZB 70 999
1.0 TSI 2015 - 2016 CHZC 81 999
1.2 2008 - 2015 BZG, CGPA 51 1198
1.2 2009 - 2015 CGPB 44 1198
1.2 TDI 2010 - 2015 CFWA 55 1199
1.2 TSI 2010 - 2015 CBZB 77 1197
1.2 TSI 2012 - 2015 CBZA 63 1197
1.2 TSI 2015 - 2016 CJZC 66 1197
1.2 TSI 2015 - 2016 CJZD 81 1197
1.4 2008 - 2015 BXW, CGGB 63 1390
1.4 TDI 2008 - 2010 BMS 59 1422
1.4 TDI 2015 - 2016 CUSA 55 1422
1.4 TDI 2015 - 2016 CUSB 66 1422
1.4 TDI 2015 - 2016 CUTA, CYZA 77 1422
1.4 TSI 2009 - 2015 CAVF, CNUB, CTHF, CTJB 110 1390
1.4 TSI 2013 - 2015 CPTA 103 1395
1.4 TSI 2015 - 2016 CZEA 110 1395
1.6 2008 - 2015 BTS 77 1598
1.6 LPG 2011 - 2015 CNKA 60 1598
1.6 TDI 2009 - 2015 CAYB 66 1598
1.6 TDI 2009 - 2015 CAYC 77 1598
1.8 TSI Cupra 2015 - 2016 DAJA 141 1798
1.9 TDI 2008 - 2010 BXJ 66 1896
1.9 TDI 2008 - 2010 BLS 77 1896
2.0 TDI 2010 - 2015 CFHD 105 1968

SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8)

1.0 2015 - 2016 CHYB 55 999
1.0 TSI 2015 - 2016 CHZB 70 999
1.0 TSI 2015 - 2016 CHZC 81 999
1.2 2010 - 2015 CGPB 44 1198
1.2 2010 - 2015 BZG, CGPA, CJLB 51 1198
1.2 TDI 2010 - 2015 CFWA 55 1199
1.2 TSI 2010 - 2015 CBZB 77 1197
1.2 TSI 2012 - 2015 CBZA 63 1197
1.2 TSI 2015 - 2016 CJZC 66 1197
1.2 TSI 2015 - 2016 CJZD 81 1197
1.4 2010 - 2015 CGGB 63 1390
1.4 TDI 2015 - 2016 CUSA 55 1422
1.4 TDI 2015 - 2016 CUSB 66 1422
1.4 TDI 2015 - 2016 CUTA, CYZA 77 1422
1.4 TSI 2012 - 2015 CAVF, CNUB, CTHF, CTJB 110 1390
1.4 TSI 2013 - 2015 CPTA 103 1395
1.4 TSI 2015 - 2016 CZEA 110 1395
1.6 TDI 2010 - 2015 CAYB 66 1598
1.6 TDI 2010 - 2015 CAYC, CLNA 77 1598

SEAT IBIZA V (KJ1, KJG)

1.0 2017 - současnost CHYB 55 999
1.0 2017 - současnost CHYC, DFNB 48 999
1.0 MPi 2018 - současnost DFNA, DSGB, DSGD 59 999
1.0 TGI 2017 - současnost DBYA 66 999
1.0 TSI 2017 - současnost CHZL, DKLA, DLAC 70 999
1.0 TSI 2017 - současnost CHZJ, DKJA, DKRF 85 999
1.0 TSI 2020 - současnost DLAA 81 999
1.5 TSI 2017 - současnost DADA, DPCA 110 1495
1.6 TDI 2017 - současnost DGTD 70 1598
1.6 TDI 2017 - současnost DGTC 59 1598
1.6 TDI 2017 - současnost DGTA 85 1598

SEAT ARONA (KJ7, KJP)

1.0 TGi 2018 - současnost DBYA 66 999
1.0 TSI 2017 - současnost CHZL, DKLA, DLAC 70 999
1.0 TSI 2017 - současnost CHZJ, DKJA, DKRF 85 999
1.0 TSI 2020 - současnost DLAA 81 999
1.5 TSI 2017 - současnost DADA, DPCA 110 1495
1.6 TDI 2017 - současnost DGTA 85 1598
1.6 TDI 2017 - současnost DGTD 70 1598

SEAT TOLEDO IV (KG3)

1.0 TSI 2017 - 2019 CHZB, DKLD 70 999
1.0 TSI 2017 - 2019 CHZC, DKRC 81 999
1.2 2012 - 2015 CGPC 55 1198
1.2 TSI 2012 - 2015 CBZA 63 1197
1.2 TSI 2012 - 2015 CBZB 77 1197
1.2 TSI 2015 - 2017 CJZC 66 1197
1.2 TSI 2015 - 2017 CJZD 81 1197
1.4 TDI 2015 - 2019 CUSB 66 1422
1.4 TSI 2012 - 2015 CAXA 90 1390
1.4 TSI 2015 - 2019 CZCA 92 1395
1.6 2013 - 2015 CFNA 77 1598
1.6 TDI 2012 - 2015 CAYC, CLNA 77 1598
1.6 TDI 2013 - 2015 CAYB 66 1598
1.6 TDI 2015 - 2019 CXMA 85 1598

SEAT IBIZA III (6L1)

1.2 2002 - 2006 AZQ, BME 47 1198
1.2 2007 - 2008 BBM 44 1198
1.2 12V 2006 - 2009 BXV 51 1198
1.4 16V 2002 - 2009 AUB, BBZ 74 1390
1.4 16V 2002 - 2007 BBY, BKY 55 1390
1.4 16V 2006 - 2009 BXW 63 1390
1.4 TDI 2002 - 2005 AMF 55 1422
1.4 TDI 2005 - 2009 BNM 51 1422
1.4 TDI 2005 - 2009 BMS, BNV 59 1422
1.6 2003 - 2009 BAH 74 1598
1.6 16V 2006 - 2009 BTS 77 1598
1.8 T FR 2003 - 2008 BJX, BKV 110 1781
1.9 SDI 2002 - 2005 ASY 47 1896
1.9 TDI 2002 - 2009 ATD, AXR, BMT 74 1896
1.9 TDI 2002 - 2009 ASZ, BLT 96 1896
1.9 TDI Cupra R 2004 - 2008 BPX, BUK 118 1896
2.0 2002 - 2009 AZL, BBX 85 1984

SEAT CORDOBA (6L2)

1.2 2002 - 2006 AZQ, BME 47 1198
1.2 12V 2006 - 2009 BXV 51 1198
1.4 16V 2002 - 2007 BBY, BKY 55 1390
1.4 16V 2002 - 2009 BBZ 74 1390
1.4 16V 2006 - 2009 BXW 63 1390
1.4 TDI 2002 - 2005 AMF 55 1422
1.4 TDI 2005 - 2009 BNM 51 1422
1.4 TDI 2005 - 2009 BMS, BNV 59 1422
1.6 2003 - 2009 BAH 74 1598
1.6 16V 2006 - 2009 BTS 77 1598
1.9 SDI 2002 - 2009 ASY 47 1896
1.9 TDI 2002 - 2009 ASZ, BLT 96 1896
1.9 TDI 2002 - 2009 ATD, AXR, BMT 74 1896
2.0 2002 - 2009 AZL, BBX 85 1984

SEAT IBIZA IV Schránky/šikmá záď (6J1)

1.2 TDI 2010 - 2015 CFWA 55 1199

SEAT LEON (1M1)

1.4 16V 1999 - 2006 AHW, APE, AXP, BCA 55 1390
1.6 1999 - 2006 AEH, AKL 74 1595
1.6 2005 - 2006 BFQ 75 1595
1.6 16 V 2000 - 2006 AUS, AZD, BCB 77 1598
1.8 20V 1999 - 2006 AGN, APG 92 1781
1.8 20V T 1999 - 2006 APP, AUQ 132 1781
1.8 20V T 4 1999 - 2006 AJQ, ARY 132 1781
1.9 SDI 1999 - 2006 AQM 50 1896
1.9 TDI 1999 - 2006 AGR, ALH 66 1896
1.9 TDI 1999 - 2006 AHF, ASV 81 1896
1.9 TDI 2000 - 2006 ARL 110 1896
1.9 TDI 2003 - 2006 ASZ 96 1896
1.9 TDI 2005 - 2006 AXR 74 1896
1.9 TDI Syncro 2002 - 2006 ARL 110 1896
2.8 2002 - 2004 BDE 150 2792

SEAT TOLEDO II (1M2)

1.4 16V 2000 - 2002 AHW, APE, AXP, BCA 55 1390
1.6 1998 - 2004 AEH, AKL 74 1595
1.6 16V 2000 - 2006 AUS, AZD, BCB 77 1598
1.8 20V 1998 - 2004 AGN, APG 92 1781
1.8 20VT 2000 - 2004 APP, ARY, AUQ 132 1781
1.9 TDI 1999 - 2004 AGR, ALH 66 1896
1.9 TDI 1998 - 2004 AHF, ASV 81 1896
1.9 TDI 2000 - 2004 ARL 110 1896
1.9 TDI 2003 - 2006 ASZ 96 1896
1.9 TDI 4Drive 2000 - 2005 ARL 110 1896
2.3 V5 1998 - 2000 AGZ 110 2324
2.3 V5 20V 2000 - 2003 AQN 125 2324

SKODA

SKODA FABIA I (6Y2)

1.0 1999 - 2002 AQV, ARV 37 996
1.2 2001 - 2007 AWY, BMD 40 1198
1.2 2003 - 2008 AZQ, BME 47 1198
1.4 1999 - 2003 AME, AQW, ATZ 50 1397
1.4 2000 - 2002 AZE, AZF 44 1397
1.4 16V 1999 - 2008 AUB, BBZ 74 1390
1.4 16V 1999 - 2008 AUA, BBY, BKY 55 1390
1.4 TDI 2003 - 2008 AMF 55 1422
1.4 TDI 2005 - 2008 BNM 51 1422
1.4 TDI 2005 - 2008 BNV 59 1422
1.9 SDI 1999 - 2008 ASY 47 1896
1.9 TDI 2000 - 2008 ATD, AXR 74 1896
1.9 TDI RS 2003 - 2008 ASZ, BLT 96 1896
2.0 1999 - 2008 AZL 85 1984

SKODA CITIGO (NF1)

1.0 2011 - 2019 CHYA 44 999
1.0 2011 - 2019 CHYB 55 999
1.0 CNG 2012 - 2019 CPGA 50 999

SKODA FABIA III (NJ3)

1.0 2014 - současnost CHYA, CHYE 44 999
1.0 2014 - současnost CHYB 55 999
1.0 TSI 2014 - současnost CHZB, DKLD 70 999
1.0 TSI 2014 - současnost CHZC, DKRC 81 999
1.2 TSI 2014 - současnost CJZC 66 1197
1.2 TSI 2014 - současnost CJZD 81 1197
1.4 TDI 2014 - současnost CUSB 66 1422
1.4 TDI 2014 - současnost CUTA 77 1422
1.4 TDI 2015 - současnost CUSA 55 1422
1.4 TSI R5 2018 - současnost CZCA 92 1395
1.6 2015 - současnost CWVA 81 1598

SKODA FABIA III kombi (NJ5)

1.0 2014 - současnost CHYB 55 999
1.0 2014 - současnost CHYA, CHYE 44 999
1.0 TSI 2014 - současnost CHZB, DKLD 70 999
1.0 TSI 2014 - současnost CHZC, DKRC 81 999
1.2 TSI 2014 - současnost CJZC 66 1197
1.2 TSI 2014 - současnost CJZD 81 1197
1.4 TDI 2014 - současnost CUSB 66 1422
1.4 TDI 2014 - současnost CUTA 77 1422
1.4 TDI 2015 - současnost CUSA 55 1422
1.6 2015 - současnost CWVA 81 1598

SKODA KAMIQ (NW4)

1.0 TGI CNG 2019 - současnost DBYA 66 999
1.0 TSI 2019 - současnost DKLA, DLAC 70 999
1.0 TSI 2019 - současnost DKJA, DKRF 85 999
1.0 TSI 2020 - současnost DLAA 81 999
1.5 TSI 2019 - současnost DADA, DPCA 110 1495
1.6 TDI 2019 - současnost DGTA 85 1598

SKODA SCALA (NW1)

1.0 TGI CNG 2019 - současnost DBYA 66 999
1.0 TSI 2019 - současnost DKJA, DKRF 85 999
1.0 TSI 2019 - současnost DKLA, DLAC 70 999
1.0 TSI 2020 - současnost DLAA 81 999
1.5 TSI 2019 - současnost DADA, DPCA 110 1495
1.6 TDI 2019 - současnost DGTA 85 1598
1.6 TDI 2019 - současnost DGTD 70 1598

SKODA RAPID (NH3, NK3, NK6)

1.0 TSI 2017 - 2019 CHZB, DKLD 70 999
1.0 TSI 2017 - 2019 CHZC, DKRC 81 999
1.2 2012 - 2015 CGPC 55 1198
1.2 TSI 2012 - 2015 CBZA 63 1197
1.2 TSI 2012 - 2015 CBZB 77 1197
1.2 TSI 2015 - 2019 CJZC 66 1197
1.2 TSI 2015 - 2019 CJZD 81 1197
1.4 TDI 2015 - 2019 CUSB 66 1422
1.4 TSI 2012 - 2015 CAXA 90 1390
1.4 TSI 2015 - současnost CZCA 92 1395
1.6 2012 - 2015 CFNA 77 1598
1.6 TDI 2012 - 2019 CAYC, CLNA 77 1598
1.6 TDI 2013 - 2015 CAYB 66 1598
1.6 TDI 2015 - 2019 CXMA 85 1598

SKODA RAPID Spaceback (NH1)

1.0 TSI 2017 - 2019 CHZB, DKLD 70 999
1.0 TSI 2017 - 2019 CHZC, DKRC 81 999
1.2 2012 - 2015 CGPC 55 1198
1.2 TSI 2012 - 2015 CBZA 63 1197
1.2 TSI 2012 - 2015 CBZB 77 1197
1.2 TSI 2015 - 2019 CJZC 66 1197
1.2 TSI 2015 - 2019 CJZD 81 1197
1.4 TDI 2015 - 2019 CUSB 66 1422
1.4 TSI 2012 - 2015 CAXA 90 1390
1.4 TSI 2015 - 2019 CZCA 92 1395
1.6 2012 - 2015 CFNA 77 1598
1.6 TDI 2012 - 2019 CAYC, CLNA 77 1598
1.6 TDI 2013 - 2015 CAYB 66 1598
1.6 TDI 2015 - 2019 CXMA 85 1598

SKODA FABIA I limuzína (6Y3)

1.2 2003 - 2007 AZQ, BME 47 1198
1.2 2001 - 2007 AWY, BMD 40 1198
1.4 2001 - 2003 AME, AQW, ATZ 50 1397
1.4 2000 - 2002 AZE, AZF 44 1397
1.4 16V 1999 - 2007 AUA, BBY, BKY 55 1390
1.4 16V 1999 - 2007 AUB, BBZ 74 1390
1.4 16V 2006 - 2007 BUD 59 1390
1.4 TDI 2003 - 2007 AMF 55 1422
1.4 TDI 2005 - 2007 BNM 51 1422
1.4 TDI 2005 - 2007 BNV 59 1422
1.9 SDI 1999 - 2007 ASY 47 1896
1.9 TDI 2000 - 2007 ATD, AXR 74 1896
2.0 1999 - 2007 AZL 85 1984

SKODA FABIA I Combi (6Y5)

1.2 2003 - 2007 AZQ, BME 47 1198
1.2 2001 - 2007 AWY, BMD 40 1198
1.4 2000 - 2003 AME, AQW, ATZ 50 1397
1.4 2000 - 2003 AZE, AZF 44 1397
1.4 16V 2000 - 2007 AUA, BBY, BKY 55 1390
1.4 16V 2000 - 2007 AUB, BBZ 74 1390
1.4 16V 2006 - 2007 BUD 59 1390
1.4 TDI 2003 - 2007 AMF 55 1422
1.4 TDI 2005 - 2007 BNM 51 1422
1.4 TDI 2005 - 2007 BNV 59 1422
1.9 SDI 2000 - 2007 ASY 47 1896
1.9 TDI 2000 - 2007 ATD, AXR 74 1896
2.0 2000 - 2007 AZL 85 1984

SKODA FABIA I Praktik (6Y5)

1.2 2003 - 2007 AZQ, BME 47 1198
1.2 2001 - 2007 AWY, BMD 40 1198
1.4 2001 - 2003 AME, AQW, ATZ 50 1397
1.4 2004 - 2007 BKY 55 1390
1.4 TDI 2005 - 2007 BNM 51 1422
1.4 TDI 2004 - 2005 AMF 55 1422
1.9 SDI 2001 - 2007 ASY 47 1896
1.9 TDI 2000 - 2007 ATD, AXR 74 1896

SKODA ROOMSTER (5J7)

1.2 2006 - 2007 BME 47 1198
1.2 2007 - 2015 BZG, CGPA 51 1198
1.2 TDI 2010 - 2015 CFWA 55 1199
1.2 TSI 2010 - 2015 CBZB 77 1197
1.2 TSI 2010 - 2015 CBZA 63 1197
1.4 2006 - 2015 BXW, CGGB 63 1390
1.4 LPG 2010 - 2015 BXW, CGGB 63 1390
1.4 TDI 2006 - 2010 BNM 51 1422
1.4 TDI 2006 - 2010 BMS, BNV 59 1422
1.6 2006 - 2015 BTS, CFNA 77 1598
1.6 TDI 2010 - 2015 CAYB 66 1598
1.6 TDI 2010 - 2015 CAYC 77 1598
1.9 TDI 2006 - 2006 AXR 74 1896
1.9 TDI 2006 - 2010 BLS, BSW 77 1896

SKODA FABIA II (542)

1.2 2006 - 2014 BBM, CHFA 44 1198
1.2 2007 - 2014 BZG, CEVA, CGPA, CHTA 51 1198
1.2 12V 2011 - 2014 CGPB 44 1198
1.2 TDI 2010 - 2014 CFWA 55 1199
1.2 TSI 2010 - 2014 CBZB 77 1197
1.2 TSI 2010 - 2014 CBZA 63 1197
1.4 2007 - 2014 BXW, CGGB 63 1390
1.4 TDI 2007 - 2010 BNM 51 1422
1.4 TDI 2007 - 2010 BMS, BNV 59 1422
1.4 TSI RS 2010 - 2014 CAVE, CTHE 132 1390
1.6 2007 - 2014 BTS, CFNA, CLSA 77 1598
1.6 TDI 2010 - 2014 CAYB 66 1598
1.6 TDI 2010 - 2014 CAYC 77 1598
1.6 TDI 2010 - 2014 CAYA 55 1598
1.9 TDI 2007 - 2010 BLS, BSW 77 1896

SKODA FABIA II Combi (545)

1.2 2007 - 2014 BZG, CEVA, CGPA, CHTA 51 1198
1.2 2007 - 2014 BBM, CHFA 44 1198
1.2 12V 2011 - 2014 CGPB 44 1198
1.2 LPG 2007 - 2014 CGPA 51 1198
1.2 TDI 2010 - 2014 CFWA 55 1199
1.2 TSI 2010 - 2014 CBZB 77 1197
1.2 TSI 2010 - 2014 CBZA 63 1197
1.4 2007 - 2014 BXW, CGGB 63 1390
1.4 TDI 2007 - 2010 BNM 51 1422
1.4 TDI 2007 - 2010 BMS, BNV 59 1422
1.4 TSI RS 2010 - 2014 CAVE, CTHE 132 1390
1.6 2007 - 2014 BTS, CFNA 77 1598
1.6 TDI 2010 - 2014 CAYB 66 1598
1.6 TDI 2010 - 2014 CAYC 77 1598
1.6 TDI 2010 - 2014 CAYA 55 1598
1.9 TDI 2007 - 2010 BLS, BSW 77 1896

SKODA ROOMSTER Praktik (5J)

1.2 2007 - 2015 BZG, CGPA 51 1198
1.2 TDI 2010 - 2015 CFWA 55 1199
1.2 TSI 2010 - 2015 CBZA 63 1197
1.4 2007 - 2015 BXW, CGGB 63 1390
1.4 TDI 2007 - 2010 BMS, BNV 59 1422
1.4 TDI 2007 - 2010 BNM 51 1422
1.6 TDI 2010 - 2015 CAYB 66 1598

SKODA OCTAVIA I (1U2)

1.4 1999 - 2001 AMD 44 1397
1.4 16V 2000 - 2010 AXP, BCA 55 1390
1.6 1996 - 2004 AEE 55 1598
1.6 1997 - 2007 AEH, AKL 74 1595
1.6 2000 - 2010 AVU, BFQ 75 1595
1.8 1996 - 2000 AGN 92 1781
1.8 T 1997 - 2010 AGU, ARX, ARZ, AUM 110 1781
1.9 SDI 1997 - 2003 AGP, AQM 50 1896
1.9 TDI 1996 - 2010 AGR, ALH 66 1896
1.9 TDI 1997 - 2006 AHF, ASV 81 1896
2.0 1999 - 2007 AEG, APK, AQY, AZH, AZJ 85 1984

SKODA OCTAVIA I Combi (1U5)

1.4 16V 2000 - 2010 AXP, BCA 55 1390
1.6 1998 - 2007 AEH, AKL 74 1595
1.6 1998 - 2004 AEE 55 1598
1.6 2000 - 2010 AVU, BFQ 75 1595
1.8 20V 1998 - 2000 AGN 92 1781
1.8 T 1998 - 2010 AGU, ARX, ARZ, AUM 110 1781
1.9 SDI 1998 - 2003 AGP, AQM 50 1896
1.9 TDI 1998 - 2010 AGR, ALH 66 1896
1.9 TDI 1998 - 2006 AHF, ASV 81 1896
2.0 1999 - 2007 AEG, APK, AQY, AZH, AZJ 85 1984

SKODA OCTAVIA I karoserie/kombi (1U5)

1.9 D 2000 - 2003 AQM 50 1896
1.9 TDI 2000 - 2010 ALH 66 1896

SKODA E-CITIGO (NE1)

e iV 2019 - 2021 EBMA 61 0

VW

VW UP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123)

1.0 2011 - 2020 CHYA, CHYE, DAFA 44 999
1.0 2011 - 2019 CHYB, CWRA 55 999
1.0 2020 - současnost DSGC 48 999
1.0 EcoFuel 2012 - současnost CPGA 50 999
1.0 GTI 2017 - současnost DKRA 85 999
1.0 TSI 2016 - 2018 CHZA, DKLC 66 999
e-Up 2013 - současnost EABA 60 0
e-Up 2013 - současnost EBMA 61 0

VW POLO V (6R1, 6C1)

1.0 2014 - současnost CHYA 44 999
1.0 2014 - současnost CHYB 55 999
1.0 TSI 2014 - současnost CHZB 70 999
1.0 TSI 2014 - současnost CHZC 81 999
1.2 2009 - současnost CGPB 44 1198
1.2 2009 - současnost CGPA 51 1198
1.2 TDI 2009 - současnost CFWA 55 1199
1.2 TSI 2011 - 2014 CBZC 66 1197
1.2 TSI 2009 - současnost CBZB 77 1197
1.2 TSI 2014 - současnost CJZD 81 1197
1.2 TSI 16V 2014 - 2017 CJZC 66 1197
1.4 (6R1) 2009 - 2014 CDDA, CGGB, CLPA 63 1390
1.4 BiFuel 2010 - 2011 CMAA 60 1390
1.4 GTI 2010 - současnost CAVE, CTHE 132 1390
1.4 TDI 2014 - současnost CUSB 66 1422
1.4 TDI 2014 - 2017 CUSA, CYZB 55 1422
1.4 TDI 2014 - současnost CUTA, CYZA 77 1422
1.4 TSI 2012 - 2014 CPTA 103 1395
1.4 TSI 2014 - 2017 CZEA 110 1395
1.6 2014 - 2017 CWVA 81 1598
1.6 2014 - 2017 CWVB 66 1598
1.6 BiFuel 2011 - 2014 CNKA 60 1598
1.6 TDI 2009 - současnost CAYA 55 1598
1.6 TDI 2009 - současnost CAYB 66 1598
1.6 TDI 2009 - současnost CAYC, CLNA 77 1598
1.8 GTI 2014 - současnost DAJA, DAJB 141 1798
2.0 R WRC 2013 - 2014 CDLJ 162 1984

VW LOAD UP (121, 122, BL1, BL2)

1.0 2014 - 2019 CHYA, DAFA 44 999
1.0 EcoFuel 2014 - 2020 CPGA 50 999
e-Load Up 2014 - současnost EABA 60 0

VW POLO VI (AW1, BZ1, AE1)

1.0 2017 - 2021 CHYB 55 999
1.0 2017 - 2020 CHYC, DFNB 48 999
1.0 MPi 2018 - současnost DFNA, DSGB, DSGD 59 999
1.0 TGI 2017 - současnost DBYA 66 999
1.0 TSI 2017 - současnost CHZA, CHZL, DKLA, DLAC, DXTA 70 999
1.0 TSI 2017 - současnost CHZJ, DKJA, DKRF, DXUA 85 999
1.0 TSI 2020 - současnost DLAA 81 999
1.5 TSI 2018 - 2021 DADA, DPCA 110 1495
1.6 TDI 2017 - 2019 DGTC 59 1598
