Košík 0x
0,00 Kč
Košík 0x
0,00 Kč
> 10 ks
montovaná strana | přední |
délka 1 [mm] | 650 |
Délka 2 [mm] | 500 |
Jednotka množství | Sada |
Stěrače - provedení | Stěrač-Flachbalkenwischblatt |
Výrobce: KAMOKA
Jednotka množství: SadaCentrála > 10 ks
Značka | Číslo |
---|---|
BMW | 61612183576 |
Model | Rok | Kód motoru | KW | CCM |
---|---|---|---|---|
BMW |
||||
BMW X5 (G05, F95) |
||||
M | 2019 - současnost | S63 B44 B | 441 | 4395 |
M Competition | 2019 - současnost | S63 B44 B | 460 | 4395 |
M50 i xDrive | 2019 - současnost | N63 B44 D | 390 | 4395 |
xDrive 25 d | 2019 - současnost | B47 D20 B | 170 | 1995 |
xDrive 25 d | 2019 - současnost | B47 D20 B | 155 | 1995 |
xDrive 30 d | 2018 - 2020 | B57 D30 A | 195 | 2993 |
xDrive 30 d | 2018 - 2020 | B57 D30 A | 183 | 2993 |
xDrive 30 d Mild-Hybrid | 2020 - současnost | B57 D30 B, JA1 | 183 | 2993 |
xDrive 30 d Mild-Hybrid | 2020 - současnost | B57 D30 B, JA1 | 210 | 2993 |
xDrive 40 d Mild-Hybrid | 2020 - současnost | B57 D30 B, JA1 | 250 | 2993 |
xDrive 40 i | 2018 - současnost | B58 B30 C | 250 | 2998 |
xDrive 40 i Mild-Hybrid | 2020 - současnost | B58 B30 C, JA1 | 245 | 2998 |
xDrive 45 e Plug-in-Hybrid | 2019 - současnost | B58 B30 C | 210 | 2998 |
xDrive 45 e Plug-in-Hybrid | 2019 - současnost | B58 B30 C | 290 | 2998 |
xDrive 45 e Plug-in-Hybrid | 2019 - současnost | B58 B30 C | 155 | 2998 |
xDrive 45 e Plug-in-Hybrid | 2019 - současnost | B58 B30 C | 235 | 2998 |
xDrive 50 i | 2018 - současnost | N63 B44 D | 340 | 4395 |
xDrive M 50 d | 2018 - současnost | B57 D30 C | 294 | 2993 |
BMW X6 (G06, F96) |
||||
M | 2019 - současnost | S63 B44 B | 441 | 4395 |
M Competition | 2019 - současnost | S63 B44 B | 460 | 4395 |
M50 i xDrive | 2019 - současnost | N63 B44 D | 390 | 4395 |
xDrive 30 d | 2019 - 2020 | B57 D30 A | 195 | 2993 |
xDrive 30 d | 2019 - 2020 | B57 D30 A | 183 | 2993 |
xDrive 30 d | 2019 - 2020 | B57 D30 A | 155 | 2993 |
xDrive 30 d Mild-Hybrid | 2020 - současnost | B57 D30 B, JA1 | 183 | 2993 |
xDrive 30 d Mild-Hybrid | 2020 - současnost | B57 D30 B, JA1 | 210 | 2993 |
xDrive 30 d Mild-Hybrid | 2020 - současnost | B57 D30 B, JA1 | 155 | 2993 |
xDrive 40 d Mild-Hybrid | 2020 - současnost | B57 D30 B, JA1 | 250 | 2993 |
xDrive 40 i | 2019 - současnost | B58 B30 C | 250 | 2998 |
xDrive 40 i Mild-Hybrid | 2020 - současnost | B58 B30 C, JA1 | 245 | 2998 |
xDrive M 50 d | 2019 - současnost | B57 D30 C | 294 | 2993 |
BMW X7 (G07) |
||||
xDrive 30 d | 2019 - současnost | B57 D30 A | 195 | 2993 |
xDrive 30 d | 2019 - 2020 | B57 D30 A | 155 | 2993 |
xDrive 30 d | 2019 - současnost | B57 D30 A | 183 | 2993 |
xDrive 40 d Mild-Hybrid | 2019 - současnost | B57 D30 B, JA1 | 250 | 2993 |
xDrive 40 d Mild-Hybrid | 2019 - současnost | B57 D30 B, JA1 | 155 | 2993 |
xDrive 40 i | 2019 - současnost | B58 B30 C | 250 | 2998 |
xDrive 40 i Mild-Hybrid | 2020 - současnost | B58 B30 C, JA1 | 245 | 2998 |
xDrive M 50 d | 2019 - současnost | B57 D30 C | 294 | 2993 |
xDrive M 50 i | 2019 - současnost | N63 B44 D | 390 | 4395 |
FORD |
||||
FORD FOCUS IV (HN) |
||||
1.0 EcoBoost | 2018 - současnost | B3DA | 74 | 999 |
1.0 EcoBoost | 2018 - současnost | B7DA | 92 | 999 |
1.0 EcoBoost | 2018 - současnost | SFDC | 63 | 998 |
1.0 EcoBoost mHEV | 2020 - současnost | M0DC | 114 | 999 |
1.0 EcoBoost mHEV | 2020 - současnost | B7DA | 92 | 999 |
1.5 EcoBlue | 2018 - současnost | Z2DA | 70 | 1499 |
1.5 EcoBlue | 2018 - současnost | ZTDA, ZTDB | 88 | 1499 |
1.5 EcoBoost | 2018 - současnost | YZDA | 110 | 1496 |
1.5 EcoBoost | 2018 - současnost | Y1DA | 134 | 1496 |
1.5 Ti-VCT | 2018 - současnost | Y2DA | 90 | 1496 |
2.0 EcoBlue | 2018 - současnost | YLDA | 110 | 1995 |
2.0 ST EcoBlue | 2019 - současnost | BCDA | 140 | 1996 |
2.3 ST EcoBoost | 2019 - současnost | N3DA, N3DB | 206 | 2261 |
FORD FOCUS IV Turnier (HP) |
||||
1.0 EcoBoost | 2018 - současnost | SFDC | 63 | 998 |
1.0 EcoBoost | 2018 - současnost | B3DA | 74 | 999 |
1.0 EcoBoost | 2018 - současnost | B7DA | 92 | 999 |
1.0 EcoBoost mHEV | 2020 - současnost | M0DC | 114 | 999 |
1.0 EcoBoost mHEV | 2020 - současnost | 92 | 999 | |
1.5 EcoBlue | 2018 - současnost | Z2DA | 70 | 1499 |
1.5 EcoBlue | 2018 - současnost | ZTDA, ZTDB | 88 | 1499 |
1.5 EcoBoost | 2018 - současnost | YZDA | 110 | 1496 |
1.5 EcoBoost | 2018 - současnost | Y1DA | 134 | 1496 |
1.5 Ti-VCT | 2018 - současnost | Y2DA | 90 | 1496 |
2.0 EcoBlue | 2018 - současnost | YLDA | 110 | 1995 |
2.0 ST EcoBlue | 2019 - současnost | BCDA | 140 | 1995 |
2.3 ST EcoBoost | 2019 - současnost | N3DA, N3DB | 206 | 2261 |
VOLVO |
||||
VOLVO V60 I (155, 157) |
||||
1.5 T2 | 2015 - 2017 | B 4154 T5 | 90 | 1498 |
1.6 DRIVe | 2011 - 2015 | D 4162 T | 84 | 1560 |
2.0 D2 | 2015 - 2018 | D 4204 T20, D 4204 T8 | 88 | 1969 |
2.0 D3 | 2015 - 2018 | D 4204 T4, D 4204 T9 | 110 | 1969 |
2.0 D4 | 2015 - 2018 | D 4204 T14 | 140 | 1969 |
2.0 Polestar AWD | 2015 - 2018 | B 4204 T43 | 270 | 1969 |
2.0 T | 2010 - 2012 | B 4204 T6 | 149 | 1999 |
2.0 T | 2014 - 2018 | B 5204 T8 | 132 | 1984 |
2.0 T4 | 2015 - 2018 | B 4204 T19 | 140 | 1969 |
2.0 T5 | 2014 - 2017 | B 4204 T15 | 162 | 1969 |
2.4 D5 | 2011 - 2015 | D 5244 T11, D 5244 T15 | 158 | 2400 |
2.4 D5 AWD | 2011 - 2015 | D 5244 T15 | 158 | 2400 |
2.4 D5 Hybrid AWD | 2015 - 2018 | D87PHEV | 120 | 2400 |
2.4 Hybrid D6 AWD | 2012 - 2015 | D82PHEV | 158 | 2400 |
3.0 T AWD | 2014 - 2018 | B 6304 T5 | 258 | 2953 |
D3 | 2012 - 2015 | D 5204 T7 | 100 | 1984 |
D3 / D4 | 2010 - 2014 | D 5204 T2, D 5204 T3 | 120 | 1984 |
D4 | 2013 - 2015 | D 4204 T5 | 133 | 1969 |
D4 AWD | 2012 - 2015 | D 5244 T17 | 120 | 2400 |
D4 AWD | 2013 - 2015 | D 5244 T12 | 133 | 2400 |
D4 AWD | 2015 - 2018 | D 5244 T21 | 140 | 2400 |
D5 | 2010 - 2011 | D 5244 T10 | 151 | 2400 |
D5 | 2014 - 2015 | D 5244 T23 | 169 | 2400 |
D5 | 2015 - 2018 | D 4204 T11 | 165 | 1969 |
D5 AWD | 2010 - 2011 | D 5244 T10 | 151 | 2400 |
D5 AWD | 2014 - 2015 | D 5244 T15 | 169 | 2400 |
D6 Hybrid AWD | 2015 - 2018 | D97PHEV | 162 | 2400 |
T3 | 2010 - 2015 | B 4164 T3 | 110 | 1596 |
T3 | 2015 - 2018 | B 4154 T4 | 112 | 1498 |
T3 | 2015 - 2018 | B 4204 T37 | 112 | 1969 |
T4 | 2010 - 2015 | B 4164 T | 132 | 1596 |
T4F | 2011 - 2015 | B 4164 T2 | 132 | 1596 |
T5 | 2010 - 2014 | B 4204 T7 | 177 | 1999 |
T5 | 2013 - 2018 | B 4204 T11, B 4204 T41 | 180 | 1969 |
T5 | 2013 - 2018 | B 5204 T9 | 157 | 1984 |
T5 AWD | 2014 - 2018 | B 4204 T11 | 180 | 1969 |
T5 AWD | 2015 - 2018 | B 5254 T12 | 187 | 2497 |
T6 | 2013 - 2018 | B 4204 T9 | 225 | 1969 |
T6 AWD | 2010 - 2015 | B 6304 T4 | 224 | 2953 |
T6 AWD | 2014 - 2015 | B 6304 T3, B 6304 T4 | 242 | 2953 |
T6 AWD | 2013 - 2018 | B 4204 T9 | 225 | 1969 |
VOLVO S60 II (134) |
||||
1.5 T3 | 2015 - 2018 | B 4154 T4 | 112 | 1498 |
2.0 D2 | 2015 - 2018 | D 4204 T20, D 4204 T8 | 88 | 1969 |
2.0 D3 | 2015 - 2018 | D 4204 T4, D 4204 T9 | 110 | 1969 |
2.0 D4 | 2015 - 2018 | D 4204 T14 | 140 | 1969 |
2.0 D5 | 2015 - 2018 | D 4204 T11 | 165 | 1969 |
2.0 Polestar AWD | 2015 - 2018 | B 4204 T43 | 270 | 1969 |
2.0 T | 2010 - 2011 | B 4204 T6 | 149 | 1999 |
2.0 T | 2012 - 2015 | B 5204 T8 | 132 | 1984 |
2.0 T3 | 2015 - 2018 | B 4204 T37 | 112 | 1969 |
2.0 T4 | 2015 - 2018 | B 4204 T19 | 140 | 1969 |
2.4 D4 AWD | 2015 - 2018 | D 5244 T21 | 140 | 2400 |
3.0 T AWD | 2014 - 2018 | B 6304 T5 | 258 | 2953 |
D3 | 2010 - 2014 | D 5204 T2, D 5204 T3 | 120 | 1984 |
D3 | 2012 - 2015 | D 5204 T7 | 100 | 1984 |
D4 | 2010 - 2014 | D 5204 T3 | 120 | 1984 |
D4 | 2013 - 2015 | D 4204 T5 | 133 | 1969 |
D5 | 2011 - 2015 | D 5244 T11, D 5244 T15 | 158 | 2400 |
D5 | 2010 - 2011 | D 5244 T10 | 151 | 2400 |
D5 | 2014 - 2015 | D 5244 T15 | 169 | 2400 |
D5 AWD | 2011 - 2015 | D 5244 T15 | 158 | 2400 |
D5 AWD | 2010 - 2011 | D 5244 T10 | 151 | 2400 |
D5 AWD | 2014 - 2015 | D 5244 T15 | 169 | 2400 |
DRIVe / D2 | 2011 - 2015 | D 4162 T | 84 | 1560 |
T3 | 2010 - 2015 | B 4164 T3 | 110 | 1596 |
T4 | 2010 - 2015 | B 4164 T | 132 | 1596 |
T4F | 2011 - 2015 | B 4164 T2 | 132 | 1596 |
T5 | 2010 - 2014 | B 4204 T7 | 177 | 1999 |
T5 | 2013 - 2018 | B 4204 T11 | 180 | 1969 |
T5 AWD | 2014 - 2018 | B 4204 T11 | 180 | 1969 |
T5 AWD | 2015 - 2018 | B 5254 T12 | 187 | 2497 |
T6 | 2013 - 2018 | B 4204 T9 | 225 | 1969 |
T6 AWD | 2010 - 2015 | B 6304 T4 | 224 | 2953 |
T6 AWD | 2014 - 2015 | B 6304 T3, B 6304 T4 | 242 | 2953 |
T6 AWD | 2015 - 2018 | B 4204 T9 | 225 | 1969 |
VOLVO S40 II (544) |
||||
1.6 | 2005 - 2012 | B 4164 S3 | 74 | 1596 |
1.6 D | 2005 - 2012 | D 4164 T | 81 | 1560 |
1.6 D2 | 2010 - 2012 | D 4162 T | 84 | 1560 |
1.8 | 2004 - 2010 | B 4184 S11 | 92 | 1798 |
1.8 FlexFuel | 2006 - 2010 | B 4184 S8 | 92 | 1798 |
2.0 | 2006 - 2012 | B 4204 S3 | 107 | 1999 |
2.0 D | 2004 - 2010 | D 4204 T | 100 | 1998 |
2.0 F | 2009 - 2012 | B 4204 S4 | 107 | 1999 |
2.4 | 2004 - 2010 | B 5244 S5 | 103 | 2435 |
2.4 | 2004 - 2012 | B 5244 S4 | 125 | 2435 |
2.4 CDI | 2007 - 2010 | D 5244 T9 | 120 | 2400 |
2.4 D5 | 2006 - 2010 | D 5244 T13, D 5244 T8 | 132 | 2400 |
D3 | 2010 - 2012 | D 5204 T5 | 110 | 1984 |
D4 | 2010 - 2012 | D 5204 T | 130 | 1984 |
T5 | 2004 - 2007 | B 5254 T3 | 162 | 2521 |
T5 | 2007 - 2012 | B 5254 T7 | 169 | 2521 |
T5 AWD | 2004 - 2007 | B 5254 T3 | 162 | 2521 |
T5 AWD | 2007 - 2010 | B 5254 T7 | 169 | 2521 |
VOLVO V50 (545) |
||||
1.6 | 2005 - 2012 | B 4164 S3 | 74 | 1596 |
1.6 D | 2005 - 2011 | D 4164 T | 81 | 1560 |
1.6 D | 2005 - 2012 | D 4164 T | 80 | 1560 |
1.6 D2 | 2010 - 2012 | D 4162 T | 84 | 1560 |
1.8 | 2004 - 2010 | B 4184 S11 | 92 | 1798 |
1.8 FlexFuel | 2005 - 2010 | B 4184 S8 | 92 | 1798 |
2.0 | 2006 - 2012 | B 4204 S3 | 107 | 1999 |
2.0 D | 2004 - 2010 | D 4204 T | 100 | 1998 |
2.0 FlexFuel | 2010 - 2012 | B 4204 S4 | 107 | 1999 |
2.4 | 2004 - 2010 | B 5244 S5 | 103 | 2435 |
2.4 | 2004 - 2010 | B 5244 S4 | 125 | 2435 |
2.4 D5 | 2006 - 2010 | D 5244 T13, D 5244 T8 | 132 | 2400 |
2.4 Tdi | 2007 - 2010 | D 5244 T9 | 120 | 2400 |
D3 | 2010 - 2012 | D 5204 T5 | 110 | 1984 |
D4 | 2010 - 2012 | D 5204 T | 130 | 1984 |
T5 | 2004 - 2007 | B 5254 T3 | 162 | 2521 |
T5 | 2007 - 2012 | B 5254 T7 | 169 | 2521 |
T5 AWD | 2004 - 2007 | B 5254 T3 | 162 | 2521 |
T5 AWD | 2007 - 2010 | B 5254 T7 | 169 | 2521 |
VOLVO C30 (533) |
||||
1.6 | 2006 - 2012 | B 4164 S3 | 74 | 1596 |
1.6 D | 2006 - 2012 | D 4164 T | 80 | 1560 |
1.6 D2 | 2010 - 2012 | D 4162 T | 84 | 1560 |
1.8 | 2006 - 2012 | B 4184 S11 | 92 | 1798 |
1.8 FlexFuel | 2007 - 2012 | B 4184 S8 | 92 | 1798 |
2.0 | 2006 - 2012 | B 4204 S3 | 107 | 1999 |
2.0 D | 2006 - 2012 | D 4204 T | 100 | 1998 |
2.0 FlexFuel | 2010 - 2012 | B 4204 S4 | 107 | 1999 |
2.4 i | 2006 - 2012 | B 5244 S4 | 125 | 2435 |
D3 | 2010 - 2012 | D 5204 T5 | 110 | 1984 |
D4 | 2010 - 2012 | D 5204 T | 130 | 1984 |
D5 | 2006 - 2012 | D 5244 T13, D 5244 T8 | 132 | 2400 |
D5 | 2006 - 2012 | D 5244 T9 | 120 | 2400 |
Electric | 2010 - 2012 | E400V1 | 82 | 0 |
Electric | 2010 - 2012 | E400V1 | 89 | 0 |
T5 | 2006 - 2012 | B 5254 T3 | 162 | 2521 |
T5 | 2007 - 2012 | B 5254 T7 | 169 | 2521 |
VOLVO V70 III (135) |
||||
1.6 D | 2009 - 2011 | D 4164 T | 80 | 1560 |
1.6 DRIVe / D2 | 2011 - 2015 | D 4162 T | 84 | 1560 |
1.6 T4F | 2011 - 2015 | B 4164 T2 | 132 | 1596 |
2.0 | 2007 - 2011 | B 4204 S3 | 107 | 1999 |
2.0 BiFuel | 2013 - 2015 | B 5204 T9 | 157 | 1984 |
2.0 D | 2007 - 2015 | D 4204 T | 100 | 1998 |
2.0 FlexiFuel | 2008 - 2011 | B 4204 S4 | 107 | 1999 |
2.0 GDI | 2012 - 2015 | B 5204 T9 | 157 | 1984 |
2.0 T | 2009 - 2011 | B 4204 T6 | 149 | 1999 |
2.4 D | 2007 - 2010 | D 5244 T19, D 5244 T5 | 120 | 2400 |
2.4 D | 2009 - 2010 | D 5244 T14 | 129 | 2400 |
2.5 T | 2007 - 2009 | B 5254 T6 | 147 | 2521 |
2.5 T | 2009 - 2012 | B 5254 T10 | 170 | 2521 |
2.5 T FlexiFuel | 2008 - 2009 | B 5254 T8 | 147 | 2521 |
2.5 T FlexiFuel | 2009 - 2011 | B 5254 T11 | 170 | 2521 |
3.2 | 2010 - 2014 | B 6324 S5 | 179 | 3192 |
3.2 | 2007 - 2010 | B 6324 S | 175 | 3192 |
3.2 AWD | 2010 - 2015 | B 6324 S5 | 179 | 3192 |
3.2 AWD | 2007 - 2010 | B 6324 S | 175 | 3192 |
D2 | 2015 - 2016 | D 4204 T20 | 88 | 1969 |
D3 | 2007 - 2015 | D 5204 T7 | 100 | 1984 |
D3 | 2015 - 2016 | D 4204 T9 | 110 | 1969 |
D3 / D4 | 2010 - 2015 | D 5204 T2, D 5204 T3 | 120 | 1984 |
D4 | 2013 - 2016 | D 4204 T5 | 133 | 1969 |
D4 AWD | 2007 - 2015 | D 5244 T17 | 120 | 2400 |
D4 AWD | 2013 - 2016 | D 5244 T12 | 133 | 2400 |
D5 | 2011 - 2015 | D 5244 T11, D 5244 T15 | 158 | 2400 |
D5 | 2007 - 2009 | D 5244 T4 | 136 | 2400 |
D5 | 2008 - 2011 | D 5244 T10 | 151 | 2400 |
D5 AWD | 2011 - 2015 | D 5244 T15 | 158 | 2400 |
D5 AWD | 2007 - 2009 | D 5244 T4 | 136 | 2401 |
D5 AWD | 2009 - 2011 | D 5244 T10 | 151 | 2400 |
T4 | 2010 - 2015 | B 4164 T | 132 | 1596 |
T4 | 2015 - 2016 | B 4204 T19 | 140 | 1969 |
T5 | 2010 - 2014 | B 4204 T7 | 177 | 1999 |
T5 | 2013 - 2016 | B 4204 T11 | 180 | 1969 |
T6 AWD | 2010 - 2015 | B 6304 T4 | 224 | 2953 |
T6 AWD | 2007 - 2010 | B 6304 T2 | 210 | 2953 |
VOLVO S80 II (124) |
||||
1.6 D DRIVe | 2010 - 2011 | D 4164 T | 80 | 1560 |
1.6 DRIVe | 2011 - 2014 | D 4162 T | 84 | 1560 |
2.0 | 2008 - 2012 | B 4204 S3 | 107 | 1999 |
2.0 Drive- E | 2014 - 2016 | B 4204 T11 | 180 | 1969 |
2.0 FlexFuel | 2008 - 2011 | B 4204 S4 | 107 | 1999 |
2.0 T | 2010 - 2011 | B 4204 T6 | 149 | 1999 |
2.0 T5 | 2014 - 2016 | B 4204 T15 | 162 | 1969 |
2.0 TDi | 2008 - 2011 | D 4204 T | 100 | 1998 |
2.4 D | 2006 - 2011 | D 5244 T19, D 5244 T5 | 120 | 2400 |
2.4 D | 2010 - 2011 | D 5244 T14 | 129 | 2400 |
2.5 T | 2006 - 2011 | B 5254 T6 | 147 | 2521 |
2.5 T | 2010 - 2012 | B 5254 T10 | 170 | 2521 |
2.5 T | 2012 - 2016 | B 5254 T14 | 183 | 2497 |
2.5 T | 2012 - 2016 | B 5254 T12 | 187 | 2497 |
2.5 T FlexFuel | 2008 - 2011 | B 5254 T8 | 147 | 2521 |
2.5 T FlexFuel | 2010 - 2011 | B 5254 T11 | 170 | 2521 |
3.2 | 2010 - 2014 | B 6324 S5 | 179 | 3192 |
3.2 | 2006 - 2010 | B 6324 S | 175 | 3192 |
3.2 AWD | 2010 - 2012 | B 6324 S5 | 179 | 3192 |
3.2 AWD | 2007 - 2010 | B 6324 S | 175 | 3192 |
4.4 V8 AWD | 2006 - 2012 | B 8444 S | 232 | 4414 |
D3 | 2012 - 2014 | D 5204 T7 | 100 | 1984 |
D3 / D4 | 2010 - 2016 | D 5204 T2, D 5204 T3 | 120 | 1984 |
D4 | 2013 - 2016 | D 4204 T5 | 133 | 1969 |
D5 | 2011 - 2015 | D 5244 T11, D 5244 T15 | 158 | 2400 |
D5 | 2006 - 2009 | D 5244 T4 | 136 | 2400 |
D5 | 2010 - 2011 | D 5244 T10 | 151 | 2400 |
D5 AWD | 2011 - 2015 | D 5244 T15 | 158 | 2400 |
D5 AWD | 2007 - 2009 | D 5244 T4 | 136 | 2400 |
D5 AWD | 2010 - 2011 | D 5244 T10 | 151 | 2400 |
T4 | 2010 - 2014 | B 4164 T | 132 | 1596 |
T4F | 2011 - 2014 | B 4164 T2 | 132 | 1596 |
T5 | 2010 - 2016 | B 4204 T7 | 177 | 1999 |
T5 | 2013 - 2014 | B 4204 T11 | 180 | 1969 |
T6 AWD | 2010 - 2016 | B 6304 T4 | 224 | 2953 |
T6 AWD | 2007 - 2010 | B 6304 T2 | 210 | 2953 |
VOLVO XC60 I SUV (156) |
||||
2.0 T | 2009 - 2012 | B 4204 T6 | 149 | 1999 |
2.4 D | 2009 - 2010 | D 5244 T14 | 129 | 2400 |
2.4 D / D3 / D4 AWD | 2008 - 2017 | D 5244 T16, D 5244 T17, D 5244 T5 | 120 | 2400 |
3.2 AWD | 2009 - 2010 | B 6324 S | 175 | 3192 |
3.2 AWD | 2010 - 2015 | B 6324 S5 | 179 | 3192 |
D3 | 2012 - 2015 | D 5204 T7 | 100 | 1984 |
D3 | 2015 - 2017 | D 4204 T4 | 110 | 1969 |
D3 / D4 | 2010 - 2014 | D 5204 T2, D 5204 T3 | 120 | 1984 |
D4 | 2013 - 2015 | D 4204 T5 | 133 | 1969 |
D4 | 2015 - 2017 | D 4204 T14 | 140 | 1969 |
D4 AWD | 2013 - 2015 | D 5244 T12 | 133 | 2400 |
D4 AWD | 2015 - 2017 | D 5244 T21 | 140 | 2400 |
D5 AWD | 2011 - 2015 | D 5244 T11, D 5244 T15 | 158 | 2400 |
D5 AWD | 2008 - 2009 | D 5244 T4 | 136 | 2400 |
D5 AWD | 2009 - 2011 | D 5244 T10 | 151 | 2400 |
D5 AWD | 2014 - 2015 | D 5244 T23 | 169 | 2400 |
D5 AWD | 2015 - 2017 | D 5244 T20, D 5244 T22 | 162 | 2400 |
T5 | 2010 - 2017 | B 4204 T7 | 177 | 1999 |
T5 | 2013 - 2017 | B 4204 T11, B 4204 T41 | 180 | 1969 |
T5 AWD | 2014 - 2017 | B 5254 T12 | 187 | 2497 |
T5 AWD | 2015 - 2017 | B 4204 T11 | 180 | 1969 |
T6 | 2013 - 2017 | B 4204 T9 | 225 | 1969 |
T6 AWD | 2008 - 2010 | B 6304 T2 | 210 | 2953 |
T6 AWD | 2010 - 2017 | B 6304 T4 | 224 | 2953 |
T6 AWD | 2014 - 2015 | B 6304 T3, B 6304 T4 | 242 | 2953 |
T6 AWD | 2013 - 2017 | B 4204 T9 | 225 | 1969 |
VOLVO XC70 II (136) |
||||
2.4 D | 2009 - 2010 | D 5244 T14 | 129 | 2400 |
2.4 D / D4 AWD | 2007 - 2016 | D 5244 T16, D 5244 T17, D 5244 T5 | 120 | 2400 |
3.2 AWD | 2010 - 2014 | B 6324 S5 | 179 | 3192 |
3.2 AWD | 2007 - 2011 | B 6324 S | 175 | 3192 |
D3 | 2010 - 2015 | D 5204 T2, D 5204 T3 | 120 | 1984 |
D4 | 2013 - 2016 | D 4204 T5 | 133 | 1969 |
D4 AWD | 2013 - 2016 | D 5244 T12 | 133 | 2400 |
D5 AWD | 2011 - 2015 | D 5244 T11, D 5244 T15 | 158 | 2400 |
D5 AWD | 2007 - 2009 | D 5244 T4 | 136 | 2400 |
D5 AWD | 2009 - 2011 | D 5244 T10 | 151 | 2400 |
D5 AWD | 2015 - 2016 | D 5244 T20 | 162 | 2400 |
T5 | 2013 - 2016 | B 4204 T11 | 180 | 1969 |
T5 AWD | 2015 - 2016 | B 5254 T12 | 187 | 2497 |
T6 AWD | 2010 - 2015 | B 6304 T4 | 224 | 2953 |
T6 AWD | 2008 - 2016 | B 6304 T2 | 210 | 2953 |