Košík 0x
0,00 Kč
Košík 0x
0,00 Kč
> 10 ks
Počet zubů 1 | 116 |
Šířka 1 [mm] | 25,40 |
Doplňkový výrobek/ doplňkové info | s vodním čerpadlem |
Dbejte servisních informaci |
Výrobce: FEBI BILSTEIN
Šířka [mm]: 25Centrála < 5 ks
Výrobce: METELLI
Šířka 1 [mm]: 25,4Centrála > 5 ks
Výrobce: SKF
Počet zubů: 116Centrála > 10 ks
Výrobce: FEBI BILSTEIN
Počet zubů: 116Centrála > 10 ks
Výrobce: BOSCH
Délka [mm]: 1105Centrála > 10 ks
Výrobce: SNR
Počet zubů 1: 116Centrála > 10 ks
Výrobce: GATES
Doplňkový výrobek/ doplňkové info: s vodním čerpadlemCentrála > 5 ks
Výrobce: CONTINENTAL CTAM
Délka balení [cm]: 28Centrála > 10 ks
Značka | Číslo |
---|---|
CITROËN | 083074 |
CITROËN | 1609086880 |
CITROËN | 083050 |
CITROËN | 16 102 782 80 |
CITROËN | 16 090 909 80 |
CITROËN | 0830.72 |
CITROËN | 9674069380 |
CITROËN | 0829F5 |
CITROËN | 1201H7 |
CITROËN | 1610278280 |
CITROËN | 96 823 057 80 |
CITROËN | 0829.E8 |
CITROËN | 1609090980 |
CITROËN | 0816K5 |
CITROËN | 083051 |
CITROËN | 0816.K5 |
CITROËN | 0830.74 |
CITROËN | 9682305780 |
CITROËN | 0830.50 |
CITROËN | 1201J6 |
CITROËN | 96 832 734 80 |
CITROËN | 0829.F5 |
CITROËN | 1201.H7 |
CITROËN | 96 442 584 80 |
CITROËN | 0816K8 |
CITROËN | 083072 |
CITROËN | 16 133 279 80 |
CITROËN | 0816.K8 |
CITROËN | 16 102 780 80 |
CITROËN | 16 090 868 80 |
CITROËN | 9683273480 |
CITROËN | 0830.51 |
CITROËN | 1613327980 |
CITROËN | 9644258480 |
CITROËN | 0829E8 |
CITROËN | 1201.J6 |
CITROËN | 1610278080 |
CITROËN | 96 740 693 80 |
FORD | 6GQ98591AA |
FORD | 6G9Q6B217AD |
FORD | 6G9Q-6B217-AD |
FORD | 3M5Q-6M250-AA |
FORD | DS7Q-6K288-AA |
FORD | 9M5Q-6M250-AB |
FORD | 1559259 |
FORD | 1876371 |
FORD | 1492247 |
FORD | 1683829 |
FORD | 6GQ9 8591 AA |
FORD | 6G9Q6B217AC |
FORD | 6G9Q-6B217-AC |
FORD | DS7Q6K288AA |
FORD | DS7Q-6B217-BA |
FORD | 1538439 |
FORD | 1871347 |
FORD | 1427914 |
FORD | 6G9Q8591AA |
FORD | 6G9Q-8591-AA |
FORD | 3M5Q6M250AA |
FORD | DS7Q6B217BA |
FORD | 9M5Q6M250AB |
FORD | 1538412 |
FORD | 1707035 |
FORD | 1231978 |
OPEL | 1609090980 |
OPEL | 0830.74 |
OPEL | 3553087 |
OPEL | 0816K8 |
OPEL | 0816.K8 |
OPEL | 3553131 |
OPEL | 083074 |
OPEL | 16 102 782 80 |
OPEL | 3648404 |
OPEL | 16 090 909 80 |
OPEL | 3553073 |
OPEL | 1610278280 |
PEUGEOT | 0816K5 |
PEUGEOT | 0816.K8 |
PEUGEOT | 083051 |
PEUGEOT | 0816.K5 |
PEUGEOT | 9682305780 |
PEUGEOT | 0830.50 |
PEUGEOT | 1201J6 |
PEUGEOT | 96 832 734 80 |
PEUGEOT | 0829.F5 |
PEUGEOT | 1201.H7 |
PEUGEOT | 96 442 584 80 |
PEUGEOT | 083074 |
PEUGEOT | 083072 |
PEUGEOT | 16 133 279 80 |
PEUGEOT | 16 102 782 80 |
PEUGEOT | 16 102 780 80 |
PEUGEOT | 16 090 909 80 |
PEUGEOT | 16 090 868 80 |
PEUGEOT | 9683273480 |
PEUGEOT | 0830.51 |
PEUGEOT | 1613327980 |
PEUGEOT | 9644258480 |
PEUGEOT | 0829E8 |
PEUGEOT | 1610278280 |
PEUGEOT | 1201.J6 |
PEUGEOT | 1610278080 |
PEUGEOT | 96 740 693 80 |
PEUGEOT | 1609090980 |
PEUGEOT | 1609086880 |
PEUGEOT | 083050 |
PEUGEOT | 0830.74 |
PEUGEOT | 0830.72 |
PEUGEOT | 9674069380 |
PEUGEOT | 0829F5 |
PEUGEOT | 1201H7 |
PEUGEOT | 96 823 057 80 |
PEUGEOT | 0829.E8 |
PEUGEOT | 0816K8 |
VAUXHALL | 083074 |
VAUXHALL | 16 102 782 80 |
VAUXHALL | 16 090 909 80 |
VAUXHALL | 3553131 |
VAUXHALL | 1610278280 |
VAUXHALL | 1609090980 |
VAUXHALL | 0830.74 |
VAUXHALL | 3648404 |
VAUXHALL | 3553073 |
VAUXHALL | 0816K8 |
VAUXHALL | 0816.K8 |
VAUXHALL | 3553087 |
Model | Rok | Kód motoru | KW | CCM |
---|---|---|---|---|
CITROËN |
||||
CITROËN JUMPER autobus |
||||
2.0 BlueHDi 110 | 2015 - 2019 | AHM (DW10FUE) | 81 | 1997 |
2.0 BlueHDi 130 | 2015 - 2019 | AHN (DW10FUD) | 96 | 1997 |
2.0 BlueHDi 160 | 2015 - 2019 | AHP (DW10FUC) | 120 | 1997 |
2.2 BlueHDi 120 | 2019 - současnost | 4HK (DW12RUE) | 88 | 2179 |
2.2 BlueHDi 140 | 2019 - současnost | 4HB (DW12RUD) | 103 | 2179 |
2.2 BlueHDi 165 | 2019 - současnost | 4HH (DW12RUC) | 121 | 2179 |
CITROËN JUMPER Krabice |
||||
2.0 BlueHDi 110 | 2015 - 2019 | AHM (DW10FUE) | 81 | 1997 |
2.0 BlueHDi 130 | 2015 - 2019 | AHN (DW10FUD) | 96 | 1997 |
2.0 BlueHDi 130 4x4 | 2015 - 2019 | AHN (DW10FUD) | 96 | 1997 |
2.0 BlueHDi 160 | 2015 - 2019 | AHP (DW10FUC) | 120 | 1997 |
2.0 BlueHDi 160 4x4 | 2015 - 2019 | AHP (DW10FUC) | 120 | 1997 |
2.2 BlueHDi 120 | 2019 - současnost | 4HK (DW12RUE) | 88 | 2179 |
2.2 BlueHDi 140 | 2019 - současnost | 4HB (DW12RUD) | 103 | 2179 |
2.2 BlueHDi 165 | 2019 - současnost | 4HH (DW12RUC) | 121 | 2179 |
CITROËN JUMPER valník/podvozek |
||||
2.0 BlueHDi 110 | 2015 - 2019 | AHM (DW10FUE) | 81 | 1997 |
2.0 BlueHDi 130 | 2015 - 2019 | AHN (DW10FUD) | 96 | 1997 |
2.0 BlueHDi 130 4x4 | 2015 - 2019 | AHN (DW10FUD) | 96 | 1997 |
2.0 BlueHDi 160 | 2015 - 2019 | AHP (DW10FUC) | 120 | 1997 |
2.0 BlueHDi 160 4x4 | 2015 - 2019 | AHP (DW10FUC) | 120 | 1997 |
2.2 BlueHDi 120 | 2019 - současnost | 4HK (DW12RUE) | 88 | 2179 |
2.2 BlueHDi 140 | 2019 - současnost | 4HB (DW12RUD) | 103 | 2179 |
2.2 BlueHDi 165 | 2019 - současnost | 4HH (DW12RUC) | 121 | 2179 |
CITROËN JUMPY Krabice (V_) |
||||
2.0 BlueHDi 120 | 2016 - současnost | AHK (DW10FE) | 90 | 1997 |
2.0 BlueHDi 120 4x4 | 2016 - současnost | AHK (DW10FE) | 90 | 1997 |
2.0 BlueHDi 145 | 2021 - současnost | EHS (DW10FDDU370), EHT (DW10FDDU340) | 106 | 1997 |
2.0 BlueHDi 150 | 2016 - současnost | AHX (DW10FD) | 110 | 1997 |
2.0 BlueHDi 150 4x4 | 2016 - současnost | AHX (DW10FD) | 110 | 1997 |
2.0 BlueHDi 180 | 2016 - současnost | AHH (DW10FC), EHZ (DW10FDCU) | 130 | 1997 |
CITROËN SPACETOURER autobus (V_) |
||||
2.0 BlueHDi 120 | 2019 - současnost | AHK (DW10FE) | 90 | 1997 |
2.0 BlueHDi 145 | 2020 - současnost | EHS (DW10FDDU370), EHT (DW10FDDU340) | 106 | 1997 |
2.0 BlueHDi 150 | 2016 - současnost | AHX (DW10FD) | 110 | 1997 |
2.0 BlueHDi 150 4x4 | 2016 - současnost | AHX (DW10FD) | 110 | 1997 |
2.0 BlueHDi 180 | 2016 - současnost | AHH (DW10FC), EHZ (DW10FDCU) | 130 | 1997 |
CITROËN JUMPY valník/podvozek (V_) |
||||
2.0 BlueHDi 120 | 2016 - současnost | AHK (DW10FE) | 90 | 1997 |
2.0 BlueHDi 150 | 2016 - současnost | AHX (DW10FD) | 110 | 1997 |
CITROËN JUMPY autobus (V_) |
||||
2.0 BlueHDi 120 | 2019 - současnost | AHK (DW10FE) | 90 | 1997 |
2.0 BlueHDi 150 | 2016 - současnost | AHX (DW10FD) | 110 | 1997 |
2.0 BlueHDi 180 | 2016 - současnost | AHH (DW10FC) | 130 | 1997 |
CITROËN C4 PICASSO II |
||||
2.0 BlueHDi 135 | 2013 - současnost | AHV (DW10FD), RHD (DW10CB) | 100 | 1997 |
2.0 BlueHDi 150 | 2013 - současnost | AHE (DW10FD), AHR (DW10FD), AHX (DW10FD) | 110 | 1997 |
CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) |
||||
2.0 BlueHDi 135 | 2013 - současnost | AHV (DW10FD), RHD (DW10CB) | 100 | 1997 |
2.0 BlueHDi 150 | 2013 - současnost | AHR (DW10FD), AHX (DW10FD) | 110 | 1997 |
CITROËN DS5 |
||||
2.0 BlueHDi 150 | 2014 - 2015 | AHX (DW10FD) | 110 | 1997 |
2.0 BlueHDi 180 | 2013 - 2015 | AHW (DW10FC) | 133 | 1997 |
CITROËN DS4 (NX_) |
||||
2.0 BlueHDi 150 | 2014 - 2015 | AHX (DW10FD) | 110 | 1997 |
2.0 BlueHDi 180 | 2014 - 2015 | AHW (DW10FC) | 133 | 1997 |
2.0 HDi / BlueHDi 135 | 2011 - 2015 | AHS (DW10FD), AHV (DW10FD), RHD (DW10CB), RHD (DW10CTED4) | 100 | 1997 |
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) |
||||
2.0 BlueHDi 150 | 2018 - současnost | AHX (DW10FD) | 110 | 1997 |
2.0 BlueHDi 160 | 2018 - současnost | EHY (DW10FCC) | 120 | 1997 |
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) |
||||
2.0 BlueHDi 150 | 2018 - současnost | AHR (DW10FD), AHX (DW10FD) | 110 | 1997 |
2.0 BlueHDi 160 | 2018 - současnost | EHY (DW10FCC) | 120 | 1997 |
CITROËN C5 AIRCROSS (A_) |
||||
2.0 BlueHDi 180 (AJEHZR) | 2018 - současnost | EHZ (DW10FC) | 130 | 1997 |
CITROËN C4 II (NC_) |
||||
2.0 HDi / BlueHDi 150 | 2009 - současnost | AHR (DW10FD), RHE (DW10CTED4) | 110 | 1997 |
CITROËN C5 III (RD_) |
||||
2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RDRHEA, RDRHE8) | 2009 - 2015 | AHR (DW10FD), RHE (DW10CTED4) | 110 | 1997 |
2.0 HDi 180 | 2015 - současnost | AHW (DW10FC) | 133 | 1997 |
CITROËN C5 III Break (RW_) |
||||
2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RWRHEJ, RWRHE8) | 2009 - 2015 | AHR (DW10FD), RHE (DW10CTED4) | 110 | 1997 |
2.0 HDi 180 | 2015 - současnost | AHW (DW10FC) | 133 | 1997 |
CITROËN C4 PICASSO II Van (DD_) |
||||
BlueHDi 150 (DDAHXT) | 2013 - současnost | AHX (DW10FD) | 110 | 1997 |
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_) |
||||
BlueHDi 160 | 2019 - současnost | EHY (DW10FCC) | 120 | 1997 |
DS |
||||
DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) |
||||
2.0 BlueHDi 150 | 2015 - 2018 | AHR (DW10FD) | 110 | 1997 |
2.0 BlueHDi 180 | 2015 - 2018 | AHW (DW10FC) | 133 | 1997 |
DS DS 5 (KF_) |
||||
2.0 BlueHDi 150 | 2015 - 2018 | AHR (DW10FD) | 110 | 1997 |
2.0 BlueHDi 180 | 2015 - 2018 | AHW (DW10FC) | 133 | 1997 |
DS DS 7 Crossback (J_) |
||||
2.0 BlueHDi 180 (JJEHZR) | 2017 - současnost | EHZ (DW10FC) | 130 | 1997 |
FORD |
||||
FORD MONDEO V Šikmá zadní část (CE) |
||||
2.0 TDCi | 2014 - současnost | T7CA, T7CC, T7CD, T7CE, T7CF, T7CN, T7CP, T7CQ | 110 | 1998 |
2.0 TDCi | 2014 - současnost | T8CA, T8CC, T8CD, T8CL | 132 | 1998 |
2.0 TDCi 4x4 | 2015 - současnost | T7CA, T7CC, T7CD, T7CE, T7CF, T7CN, T7CP, T7CQ | 110 | 1998 |
2.0 TDCi 4x4 | 2015 - současnost | T8CA, T8CB, T8CC, T8CD, T8CL | 132 | 1998 |
2.0 TDCi Bi-Turbo | 2015 - současnost | T9CA | 154 | 1998 |
FORD MONDEO V Turnier (CF) |
||||
2.0 TDCi | 2014 - současnost | T7CA, T7CC, T7CD, T7CE, T7CF, T7CN, T7CP, T7CQ | 110 | 1998 |
2.0 TDCi | 2014 - současnost | T8CA, T8CB, T8CC, T8CD, T8CL | 132 | 1998 |
2.0 TDCi 4x4 | 2015 - současnost | T7CA, T7CC, T7CD, T7CE, T7CF, T7CN, T7CP, T7CQ | 110 | 1998 |
2.0 TDCi 4x4 | 2015 - současnost | T8CA, T8CB, T8CC, T8CD, T8CL | 132 | 1998 |
2.0 TDCi Bi-Turbo | 2015 - současnost | T9CA | 154 | 1998 |
FORD KUGA II (DM2) |
||||
2.0 TDCi | 2014 - 2019 | T7MA, T7MB, T7MC, T7MD | 110 | 1997 |
2.0 TDCi 4x4 | 2014 - 2019 | T7MA, T7MB | 110 | 1997 |
2.0 TDCi 4x4 | 2014 - 2019 | T8MA, T8MB, T8MC | 132 | 1997 |
FORD FOCUS III limuzína |
||||
2.0 TDCi | 2014 - současnost | T7DA, T7DB | 110 | 1997 |
FORD FOCUS III |
||||
2.0 TDCi | 2014 - 2017 | T7DA, T7DB | 110 | 1997 |
2.0 TDCi ST | 2014 - 2017 | T8DA | 136 | 1997 |
FORD FOCUS III Turnier |
||||
2.0 TDCi | 2014 - současnost | T7DA, T7DB | 110 | 1997 |
2.0 TDCi ST | 2014 - současnost | T8DA | 136 | 1997 |
FORD MONDEO V limuzína (CD) |
||||
2.0 TDCi | 2015 - současnost | T8CA, T8CC, T8CD, T8CL | 132 | 1998 |
2.0 TDCi | 2014 - současnost | T7CA, T7CC, T7CD, T7CE, T7CF, T7CN, T7CP, T7CQ | 110 | 1998 |
2.0 TDCi 4x4 | 2015 - současnost | T8CA, T8CC, T8CD, T8CL | 132 | 1998 |
2.0 TDCi 4x4 | 2014 - současnost | T7CA, T7CC, T7CD, T7CE, T7CF, T7CN, T7CP, T7CQ | 110 | 1998 |
2.0 TDCi Bi-Turbo | 2015 - současnost | T9CA | 154 | 1998 |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) |
||||
2.0 TDCi | 2015 - 2019 | T7DB, T7DC, T7DD | 110 | 1997 |
2.0 TDCi | 2015 - 2019 | T8DE | 125 | 1997 |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) |
||||
2.0 TDCi | 2015 - 2019 | T7DB, T7DC, T7DD | 110 | 1997 |
2.0 TDCi | 2015 - 2019 | T8DE | 125 | 1997 |
FORD S-MAX (CJ, WA6) |
||||
2.0 TDCi | 2015 - 2018 | UFCA, UFCB, UFCD | 88 | 1997 |
2.0 TDCi | 2015 - 2018 | T7CI, T7CJ, T7CK, T7CL | 110 | 1997 |
2.0 TDCi | 2015 - 2018 | T8CG, T8CH, T8CI, T8CJ | 132 | 1997 |
2.0 TDCi 4x4 | 2015 - 2018 | T7CI, T7CJ, T7CK, T7CL | 110 | 1997 |
2.0 TDCi 4x4 | 2015 - 2018 | T8CG, T8CH, T8CI, T8CJ | 132 | 1997 |
2.0 TDCi BI-Turbo | 2015 - 2018 | T9CB, T9CC | 154 | 1997 |
FORD GALAXY III (CK) |
||||
2.0 TDCi | 2015 - 2018 | UFCA, UFCB | 88 | 1997 |
2.0 TDCi | 2015 - 2018 | T7CI, T7CJ, T7CK, T7CL | 110 | 1997 |
2.0 TDCi | 2015 - 2018 | T8CG, T8CH, T8CI, T8CJ | 132 | 1997 |
2.0 TDCi 4x4 | 2015 - 2018 | T7CI, T7CJ, T7CL | 110 | 1997 |
2.0 TDCi 4x4 | 2015 - 2018 | T8CG, T8CH, T8CI, T8CJ | 132 | 1997 |
2.0 TDCi Bi-Turbo | 2015 - 2018 | T9CB, T9CC, T9CD | 154 | 1997 |
FORD C-MAX II Van |
||||
2.0 TDCi | 2015 - 2019 | T7DB, T7DC | 110 | 1997 |
2.0 TDCi | 2015 - 2019 | T8DE | 125 | 1997 |
FORD GRAND C-MAX Van |
||||
2.0 TDCi | 2015 - 2019 | T7DB, T7DC | 110 | 1997 |
2.0 TDCi | 2015 - 2019 | T8DE | 125 | 1997 |
FORD USA |
||||
FORD USA EDGE |
||||
2.0 TDCi AWD | 2015 - 2018 | T8CC, T8CM | 132 | 1997 |
2.0 TDCi Bi-Turbo AWD | 2015 - 2018 | T9CE, T9CF | 154 | 1997 |
OPEL |
||||
OPEL ZAFIRA LIFE autobus (K0) |
||||
2.0 | 2019 - současnost | D 20 DTH (DW10FD) | 110 | 1997 |
2.0 | 2019 - současnost | D 20 DTR (DW10FDCU) | 130 | 1997 |
2.0 | 2019 - současnost | D 20 DTL (DW10FE) | 90 | 1997 |
2.0 | 2020 - současnost | DW10FDDU340, DW10FDDU370 | 106 | 1997 |
2.0 4x4 | 2019 - současnost | D 20 DTH (DW10FD) | 110 | 1997 |
OPEL VIVARO C Krabice (K0) |
||||
2.0 | 2019 - současnost | D 20 DTL (DW10FE) | 90 | 1997 |
2.0 | 2019 - současnost | D 20 DTH (DW10FD) | 110 | 1997 |
2.0 | 2019 - současnost | D 20 DTR (DW10FDCU) | 130 | 1997 |
2.0 | 2021 - současnost | DW10FDDU340, DW10FDDU370 | 106 | 1997 |
2.0 4x4 | 2019 - současnost | D 20 DTH (DW10FD) | 110 | 1997 |
OPEL VIVARO C autobus (K0) |
||||
2.0 | 2019 - současnost | D 20 DTL (DW10FE) | 90 | 1997 |
2.0 | 2019 - současnost | D 20 DTH (DW10FD) | 110 | 1997 |
2.0 | 2020 - současnost | DW10FDDU340, DW10FDDU370 | 106 | 1997 |
OPEL VIVARO C Platform Cabin (K0) |
||||
2.0 | 2019 - současnost | D 20 DTH (DW10FD) | 110 | 1997 |
2.0 | 2019 - současnost | D 20 DTL (DW10FE) | 90 | 1997 |
OPEL GRANDLAND X Van |
||||
2.0 CDTI (75) | 2017 - současnost | D 20 DTH (DW10FC) | 130 | 1997 |
OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) |
||||
2.0 D (75) | 2017 - současnost | D 20 DTH (DW10FC) | 130 | 1997 |
OPEL MOVANO C Krabice (U9) |
||||
2.2 D | 2021 - současnost | 4HK (DW12RUE) | 88 | 2179 |
2.2 D | 2021 - současnost | 4HB (DW12RUD) | 103 | 2179 |
2.2 D | 2021 - současnost | 4HH (DW12RUC) | 121 | 2179 |
OPEL MOVANO C valník/podvozek (U9) |
||||
2.2 D | 2021 - současnost | 4HK (DW12RUE) | 88 | 2179 |
2.2 D | 2021 - současnost | 4HB (DW12RUD) | 103 | 2179 |
2.2 D | 2021 - současnost | 4HH (DW12RUC) | 121 | 2179 |
PEUGEOT |
||||
PEUGEOT BOXER autobus |
||||
2.0 BlueHDi 110 | 2015 - 2019 | AHM (DW10FUE) | 81 | 1997 |
2.0 BlueHDi 130 | 2015 - 2019 | AHN (DW10FUD) | 96 | 1997 |
2.0 BlueHDi 160 | 2015 - 2019 | AHP (DW10FUC) | 120 | 1997 |
2.2 BlueHDi 120 | 2019 - současnost | 4HK (DW12RUE) | 88 | 2179 |
2.2 BlueHDi 140 | 2019 - současnost | 4HB (DW12RUD) | 103 | 2179 |
2.2 BlueHDi 165 | 2019 - současnost | 4HH (DW12RUC) | 121 | 2179 |
PEUGEOT BOXER Krabice |
||||
2.0 BlueHDi 110 | 2015 - 2019 | AHM (DW10FUE) | 81 | 1997 |
2.0 BlueHDi 130 | 2015 - 2019 | AHN (DW10FUD) | 96 | 1997 |
2.0 BlueHDi 130 4x4 | 2015 - 2019 | AHN (DW10FUD) | 96 | 1997 |
2.0 BlueHDi 160 | 2015 - 2019 | AHP (DW10FUC) | 120 | 1997 |
2.0 BlueHDi 160 4x4 | 2015 - 2019 | AHP (DW10FUC) | 120 | 1997 |
2.2 BlueHDi 120 | 2019 - současnost | 4HK (DW12RUE) | 88 | 2179 |
2.2 BlueHDi 140 | 2019 - současnost | 4HB (DW12RUD) | 103 | 2179 |
2.2 BlueHDi 165 | 2019 - současnost | 4HH (DW12RUC) | 121 | 2179 |
PEUGEOT BOXER valník/podvozek |
||||
2.0 BlueHDi 110 | 2015 - 2019 | AHM (DW10FUE) | 81 | 1997 |
2.0 BlueHDi 130 | 2015 - 2019 | AHN (DW10FUD) | 96 | 1997 |
2.0 BlueHDi 160 | 2015 - 2019 | AHP (DW10FUC) | 120 | 1997 |
2.2 BlueHDi 120 | 2019 - současnost | 4HK (DW12RUE) | 88 | 2179 |
2.2 BlueHDi 140 | 2019 - současnost | 4HB (DW12RUD) | 103 | 2179 |
2.2 BlueHDi 165 | 2019 - současnost | 4HH (DW12RUC) | 121 | 2179 |
PEUGEOT EXPERT Krabice (V_) |
||||
2.0 BlueHDi 120 | 2016 - současnost | AHK (DW10FE) | 90 | 1997 |
2.0 BlueHDi 120 4x4 | 2016 - současnost | AHK (DW10FE) | 90 | 1997 |
2.0 BlueHDi 145 | 2021 - současnost | EHS (DW10FDDU370), EHT (DW10FDDU340) | 106 | 1997 |
2.0 BlueHDi 150 | 2016 - současnost | AHX (DW10FD) | 110 | 1997 |
2.0 BlueHDi 150 4x4 | 2016 - současnost | AHX (DW10FD) | 110 | 1997 |
2.0 BlueHDi 180 | 2016 - současnost | AHH (DW10FC), EHZ (DW10FDCU) | 130 | 1997 |
PEUGEOT EXPERT valník/podvozek (V_) |
||||
2.0 BlueHDi 120 | 2016 - současnost | AHK (DW10FE) | 90 | 1997 |
2.0 BlueHDi 150 | 2016 - současnost | AHX (DW10FD) | 110 | 1997 |
PEUGEOT EXPERT autobus (V_) |
||||
2.0 BlueHDi 120 | 2019 - současnost | AHK (DW10FE) | 90 | 1997 |
2.0 BlueHDi 145 | 2021 - současnost | EHT (DW10FDDU340) | 106 | 1997 |
2.0 BlueHDi 150 | 2016 - současnost | AHX (DW10FD) | 110 | 1997 |
2.0 BlueHDi 180 | 2016 - současnost | AHH (DW10FC), EHZ (DW10FDCU) | 130 | 1997 |
PEUGEOT TRAVELLER autobus (V_) |
||||
2.0 BlueHDi 120 | 2019 - současnost | AHK (DW10FE) | 90 | 1997 |
2.0 BlueHDi 145 | 2020 - současnost | EHS (DW10FDDU370), EHT (DW10FDDU340) | 106 | 1997 |
2.0 BlueHDi 150 | 2016 - současnost | AHX (DW10FD) | 110 | 1997 |
2.0 BlueHDi 180 | 2016 - současnost | AHH (DW10FC), EHZ (DW10FDCU) | 130 | 1997 |
PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) |
||||
2.0 BlueHDi 136 | 2016 - současnost | AHV (DW10FD) | 100 | 1997 |
2.0 BlueHDi 150 (MJAHXH, MJAHXV, MJAHXG, MJAHSH, MJAHRH,... | 2016 - 2020 | AHR (DW10FD), AHS (DW10FD), AHX (DW10FD) | 110 | 1997 |
2.0 BlueHDi 180 | 2016 - současnost | AHW (DW10FC) | 133 | 1997 |
2.0 BlueHDi 180 | 2018 - současnost | EHZ (DW10FC) | 130 | 1997 |
PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) |
||||
2.0 BlueHDi 136 | 2016 - současnost | AHS (DW10FD), AHV (DW10FD) | 100 | 1997 |
2.0 BlueHDi 150 | 2016 - současnost | AHX (DW10FD) | 110 | 1997 |
2.0 BlueHDi 180 | 2016 - současnost | AHW (DW10FC) | 133 | 1997 |
2.0 BlueHDi 180 | 2018 - současnost | EHZ (DW10FC) | 130 | 1997 |
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) |
||||
2.0 BlueHDi 150 | 2014 - 2021 | AHX (DW10FCD) | 110 | 1997 |
2.0 GT BlueHDi 180 | 2017 - 2021 | EHZ (DW10FC) | 130 | 1997 |
2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180 | 2014 - 2021 | AHW (DW10FC) | 133 | 1997 |
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) |
||||
2.0 BlueHDi 150 | 2013 - 2021 | AHX (DW10FCD), AHX (DW10FD) | 110 | 1997 |
2.0 GT BlueHDi 180 | 2014 - 2021 | AHW (DW10FC) | 133 | 1997 |
2.0 GT BlueHDi 180 | 2017 - 2021 | EHZ (DW10FC) | 130 | 1997 |
PEUGEOT 508 I (8D_) |
||||
2.0 BlueHDi 150 | 2014 - 2018 | AHX (DW10FD) | 110 | 1997 |
2.0 BlueHDi 180 | 2014 - 2018 | AHW (DW10FC) | 133 | 1997 |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) |
||||
2.0 BlueHDi 150 | 2014 - 2018 | AHX (DW10FD) | 110 | 1997 |
2.0 BlueHDi 180 | 2014 - 2018 | AHW (DW10FC) | 133 | 1997 |
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) |
||||
2.0 BlueHDi 160 | 2018 - současnost | EHY (DW10FCC) | 120 | 1997 |
2.0 BlueHDi 180 | 2018 - současnost | EHZ (DW10FC) | 130 | 1997 |
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) |
||||
2.0 BlueHDI 160 (FHEHYR) | 2018 - současnost | EHY (DW10FCC) | 120 | 1997 |
2.0 BlueHDI 180 (FHEHZR, FHEHZN) | 2018 - současnost | EHZ (DW10FC) | 130 | 1997 |
PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) |
||||
2.0 HDi 136 / BlueHDi 136 | 2012 - 2017 | AHV (DW10FD), RHD (DW10CB), RHD (DW10CTED4) | 100 | 1997 |
2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 2009 - 2017 | AHX (DW10FD), RHE (DW10CTED4) | 110 | 1997 |
PEUGEOT 3008 velkoprostorová limuzína (0U_) |
||||
2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 2009 - 2016 | AHX (DW10FD), RHE (DW10CTED4) | 110 | 1997 |
PEUGEOT 3008 Van (MR_, MC_, MJ_) |
||||
BlueHDi 180 (MJEHZR) | 2018 - současnost | EHZ (DW10FC) | 130 | 1997 |
PEUGEOT 5008 II Van (MC_, MJ_) |
||||
BlueHDi 180 (MJEHZW) | 2018 - současnost | EHZ (DW10FC) | 130 | 1997 |
TOYOTA |
||||
TOYOTA PROACE Krabice (MDZ_) |
||||
2.0 D4d (MDZ3) | 2016 - současnost | 4WZ-FTV (DW10FE), 4WZ-FTV (DW10FEU) | 90 | 1997 |
2.0 D4d (MDZ4) | 2016 - současnost | 4WZ-FTV (DW10FD), 4WZ-FTV (DW10FDU) | 110 | 1997 |
2.0 D4d (MDZ6, MDZ5) | 2016 - současnost | 4WZ-FHV (DW10FC), 4WZ-FHV (DW10FDCU) | 130 | 1997 |
2.0 D4d (MDZA) | 2021 - současnost | 4WZ-FTV (DW10FDDU) | 106 | 1997 |
2.0 D4d 4x4 (MDZ4) | 2018 - současnost | 4WZ-FTV (DW10FD), 4WZ-FTV (DW10FDU) | 110 | 1997 |
TOYOTA PROACE valník/podvozek (MDZ_) |
||||
2.0 D4d (MDZ3) | 2016 - současnost | 4WZ-FTV (DW10FE), 4WZ-FTV (DW10FEU) | 90 | 1997 |
2.0 D4d (MDZ4) | 2016 - současnost | 4WZ-FTV (DW10FD), 4WZ-FTV (DW10FDU) | 110 | 1997 |
TOYOTA PROACE autobus (MDZ_) |
||||
