Košík 0x
0,00 Kč
Košík 0x
0,00 Kč
> 10 ks
Počet žeber | 6 |
Délka [mm] | 1640 |
Výrobce: DENCKERMANN
Počet žeber: 6Centrála > 10 ks
Výrobce: BLUE PRINT
Délka [mm]: 1644Centrála < 5 ks
Výrobce: FEBI BILSTEIN
Délka [mm]: 1642Centrála > 10 ks
Výrobce: SKF
Délka [mm]: 1640Centrála > 5 ks
Výrobce: TOPRAN
Délka [mm]: 1640Centrála < 5 ks
Výrobce: DAYCO
Počet žeber: 6Centrála > 5 ks
Výrobce: CONTINENTAL CTAM
Hmotnost [kg]: 0,169Centrála > 10 ks
Výrobce: GATES
Materiál: PolyesterCentrála > 10 ks
Značka | Číslo |
---|---|
AUDI | 062145933 |
AUDI | 062 145 933 |
CITROËN | 9676553180 |
CITROËN | 96 765 531 80 |
DACIA | 7701064344 |
DACIA | 77 00 869 538 |
DACIA | 8200058139 |
DACIA | 82 00 058 139 |
DACIA | 7701065995 |
DACIA | 77 01 064 344 |
DACIA | 7700869538 |
DACIA | 77 01 065 995 |
FORD | 1S7Q6C301CA |
FORD | 1102827 |
FORD | CC1Q6C301CB |
FORD | 2087581 |
FORD | 1S7Q-6C301-CA |
FORD | CC1Q-6C301-CB |
FORD | BK216C301BB |
FORD | 2012212 |
FORD | 1731727 |
FORD | BK21-6C301-BB |
HYUNDAI | 252122G730 |
HYUNDAI | 25212-2G730 |
JAGUAR | C2 S27 001 |
JAGUAR | C2S27001 |
KIA | 25212-2G730 |
KIA | 252122G730 |
LEXUS | 9004A-91059 |
LEXUS | 9004A91059 |
MERCEDES-BENZ | 0039932196 |
MERCEDES-BENZ | A0039932196 |
MERCEDES-BENZ | 003 993 21 96 |
MERCEDES-BENZ | A 003 993 21 96 |
MITSUBISHI | MW31216255 |
MITSUBISHI | MW 3121 6255 |
MITSUBISHI | MW8642562 |
MITSUBISHI | M819189 |
PEUGEOT | 96 765 531 80 |
PEUGEOT | 9676553180 |
RENAULT | 8200058139 |
RENAULT | 77 01 065 995 |
RENAULT | 7701064344 |
RENAULT | 7700869538 |
RENAULT | 77 00 869 538 |
RENAULT | 82 00 058 139 |
RENAULT | 7701065995 |
RENAULT | 77 01 064 344 |
SEAT | 062145933 |
SEAT | 062 145 933 |
SKODA | 062 145 933 |
SKODA | 062145933 |
SUBARU | 809221100 |
SUBARU | 80922-1050 |
SUBARU | 809221050 |
SUBARU | 80922-1100 |
TOYOTA | 9004A-91059 |
TOYOTA | 9004A91059 |
VOLVO | 8642562 |
VOLVO | 7700869538 |
VOLVO | 31216255 |
VOLVO | 9146160 |
VOLVO | 30819189 |
VOLVO | 8200058139 |
VOLVO | 31216257 |
VW | 062145933 |
VW | 062 145 933 |
Model | Rok | Kód motoru | KW | CCM |
---|---|---|---|---|
BMW |
||||
BMW 1 (E87) |
||||
120 i | 2004 - 2007 | N46 B20 B, N46 B20 BD, N46 B20 C, N46 B20 CC | 110 | 1995 |
120 i | 2007 - 2011 | N46 B20 A, N46 B20 B, N46 B20 BD, N46 B20 C, N46 B20 CC | 115 | 1995 |
120 i | 2007 - 2011 | N43 B20 A | 120 | 1995 |
CITROËN |
||||
CITROËN JUMPER Krabice |
||||
2.2 HDi 130 4x4 | 2012 - 2016 | 4HH (P22DTE) | 96 | 2198 |
FORD |
||||
FORD TRANSIT TOURNEO autobus (FC_ _) |
||||
2.0 | 2002 - 2006 | FIFA | 92 | 1998 |
2.0 | 2000 - 2003 | D3FA | 55 | 1998 |
2.0 | 2000 - 2005 | ABFA | 74 | 1998 |
FORD MONDEO III limuzína (B4Y) |
||||
2.0 16V DI / TDDi / TDCi | 2000 - 2007 | D5BA, SDBA | 66 | 1998 |
2.0 16V TDDi / TDCi | 2000 - 2007 | D6BA, HJBA, HJBB, HJBC | 85 | 1998 |
2.0 TDCi | 2001 - 2007 | FMBA, N7BA, N7BB | 96 | 1998 |
2.2 TDCi | 2004 - 2007 | QJBA, QJBB | 114 | 2198 |
2.2 TDCi | 2004 - 2007 | QJBC, QJBD | 110 | 2198 |
FORD MONDEO III (B5Y) |
||||
2.0 16V DI / TDDi / TDCi | 2000 - 2007 | D5BA, SDBA | 66 | 1998 |
2.0 16V TDDi / TDCi | 2000 - 2007 | D6BA, HJBA, HJBB, HJBC | 85 | 1998 |
2.0 TDCi | 2001 - 2007 | FMBA, N7BA, N7BB | 96 | 1998 |
2.2 TDCi | 2004 - 2007 | QJBA, QJBB | 114 | 2198 |
2.2 TDCi | 2004 - 2007 | QJBC, QJBD | 110 | 2198 |
FORD MONDEO III Turnier (BWY) |
||||
2.0 16V DI / TDDi / TDCi | 2000 - 2007 | D5BA, SDBA | 66 | 1998 |
2.0 16V TDDi / TDCi | 2000 - 2007 | D6BA, HJBA, HJBB, HJBC | 85 | 1998 |
2.0 TDCi | 2001 - 2007 | FMBA, N7BA, N7BB | 96 | 1998 |
2.2 TDCi | 2004 - 2007 | QJBC, QJBD | 110 | 2198 |
2.2 TDCi | 2004 - 2007 | QJBA, QJBB | 114 | 2198 |
FORD TRANSIT Krabice (FA_ _) |
||||
2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | 2000 - 2006 | D3FA | 55 | 1998 |
2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | 2000 - 2006 | ABFA | 74 | 1998 |
2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | 2000 - 2006 | F3FA | 63 | 1998 |
2.0 TDCi | 2002 - 2006 | FIFA | 92 | 1998 |
2.2 TDCi | 2011 - 2014 | CYFA, CYFB, CYFC, CYFD | 92 | 2198 |
FORD TRANSIT valník/podvozek (FM_ _, FN_ _) |
||||
2.0 DI (F_E_, F_F_) | 2000 - 2006 | D3FA | 55 | 1998 |
2.0 DI (F_E_, F_F_) | 2000 - 2006 | ABFA | 74 | 1998 |
2.0 DI (F_E_, F_F_) | 2000 - 2006 | F3FA | 63 | 1998 |
2.0 TDCi (F_E_, F_F_) | 2002 - 2006 | FIFA | 92 | 1998 |
FORD TRANSIT autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) |
||||
2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | 2000 - 2006 | D3FA | 55 | 1998 |
2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | 2000 - 2006 | ABFA | 74 | 1998 |
2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | 2000 - 2006 | F3FA | 63 | 1998 |
2.0 TDCi (F_F_, F_E_, F_G_) | 2002 - 2006 | FIFA | 92 | 1998 |
2.2 TDCi | 2011 - 2014 | CYFA, CYFB, CYFC, CYFD | 92 | 2198 |
FORD TRANSIT TOURNEO autobus |
||||
2.2 | 2011 - 2014 | CYFA, CYFB, CYFC, CYFD | 92 | 2198 |
FORD TRANSIT valník/podvozek (FM_ _, FN_ _, FF_ _) |
||||
2.2 TDCi | 2011 - 2014 | CYFA, CYFB, CYFC, CYFD | 92 | 2198 |
HYUNDAI |
||||
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) |
||||
2.0 | 2010 - 2013 | G4KD | 120 | 1998 |
2.0 4WD | 2010 - současnost | G4KD | 120 | 1998 |
2.4 DCVVT-I 4WD | 2010 - 2013 | G4KE | 128 | 2359 |
JAGUAR |
||||
JAGUAR X-TYPE I (X400) |
||||
2.0 D | 2003 - 2009 | FMBA, FMBB | 96 | 1998 |
2.2 D | 2005 - 2009 | QJBA | 110 | 2198 |
2.2 D | 2005 - 2009 | QJBA | 114 | 2198 |
2.2 D | 2007 - 2009 | QJBA | 107 | 2198 |
JAGUAR X-TYPE I kombi (X400) |
||||
2.0 D | 2004 - 2009 | FMBA, FMBB | 96 | 1998 |
2.2 D | 2005 - 2009 | QJBA | 110 | 2198 |
2.2 D | 2005 - 2009 | QJBA | 114 | 2198 |
2.2 D | 2007 - 2009 | QJBA | 107 | 2198 |
MERCEDES-BENZ |
||||
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) |
||||
220 d 4-matic (253.303, 253.305) | 2016 - 2019 | OM 651.921 | 125 | 2143 |
220 d 4-matic (253.303, 253.305) | 2016 - 2019 | OM 651.921 | 120 | 2143 |
250 d 4-matic (253.309) | 2016 - 2019 | OM 651.921 | 150 | 2143 |
MERCEDES-BENZ GLC (X253) |
||||
220 d 4-matic (253.905, 253.903) | 2015 - 2019 | OM 651.921 | 125 | 2143 |
220 d 4-matic (253.905, 253.903) | 2015 - 2019 | OM 651.921 | 120 | 2143 |
250 d 4-matic (253.909) | 2015 - 2019 | OM 651.921 | 150 | 2143 |
MERCEDES-BENZ SLK (R172) |
||||
250 CDI / d (172.403) | 2012 - současnost | OM 651.980 | 150 | 2143 |
MERCEDES-BENZ SLC (R172) |
||||
250 d (172.404) | 2016 - 2017 | OM 651.980 | 150 | 2143 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) |
||||
C 200 d (205.007) | 2015 - 2018 | OM 651.921 | 100 | 2143 |
C 220 BlueTEC / d (205.002, 205.004) | 2014 - 2018 | OM 651.921 | 125 | 2143 |
C 220 BlueTEC / d (205.003) | 2014 - 2016 | OM 651.921 | 120 | 2143 |
C 220 d 4-matic (205.005) | 2015 - 2018 | OM 651.921 | 125 | 2143 |
C 250 BlueTEC / d (205.008, 205.006) | 2014 - 2018 | OM 651.921 | 150 | 2143 |
C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.009) | 2014 - 2018 | OM 651.921 | 150 | 2143 |
C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.012) | 2014 - 2018 | OM 651.921 | 150 | 2143 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) |
||||
C 200 d (205.207) | 2015 - 2018 | OM 651.921 | 100 | 2143 |
C 220 BlueTEC / d (205.204) | 2014 - 2018 | OM 651.921 | 125 | 2143 |
C 220 BlueTEC / d (205.204) | 2014 - 2018 | OM 651.921 | 120 | 2143 |
C 220 d 4-matic (205.205) | 2015 - 2018 | OM 651.921 | 125 | 2143 |
C 250 BlueTEC / d (205.208) | 2014 - 2018 | OM 651.921 | 150 | 2143 |
C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.209) | 2014 - 2018 | OM 651.921 | 150 | 2143 |
C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.212) | 2014 - 2018 | OM 651.921 | 150 | 2143 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS kupé (C205) |
||||
C 220 d (205.304) | 2015 - 2018 | OM 651.921 | 125 | 2143 |
C 220 d 4-matic (205.305) | 2016 - 2018 | OM 651.921 | 125 | 2143 |
C 250 d (205.308) | 2015 - 2018 | OM 651.921 | 150 | 2143 |
C 250 d 4-matic (205.309) | 2016 - 2018 | OM 651.921 | 150 | 2143 |
MERCEDES-BENZ C-CLASS Kabriolet (A205) |
||||
C 220 d (205.404) | 2016 - 2018 | OM 651.921 | 125 | 2143 |
C 220 d 4-matic (205.405) | 2016 - 2018 | OM 651.921 | 125 | 2143 |
C 250 d (205.408) | 2016 - 2018 | OM 651.921 | 150 | 2143 |
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222, V222, X222) |
||||
S 300 BlueTEC Hybrid / h (222.004, 222.104) | 2014 - 2017 | OM 651.921 | 150 | 2143 |
S 300 BlueTEC Hybrid / h (222.104) | 2014 - 2017 | OM 651.921 | 170 | 2143 |
PEUGEOT |
||||
PEUGEOT BOXER Krabice |
||||
2.2 HDi 130 4x4 | 2011 - současnost | 4HH (P22DTE) | 96 | 2198 |
2.2 HDi 150 | 2011 - současnost | 4HJ (P22DTE) | 110 | 2198 |
2.2 HDi 150 4x4 | 2011 - současnost | 4HJ (P22DTE) | 110 | 2198 |
PEUGEOT BOXER autobus |
||||
2.2 HDi 150 | 2011 - současnost | 4HJ (P22DTE) | 110 | 2198 |
PEUGEOT BOXER valník/podvozek |
||||
2.2 HDi 150 | 2011 - současnost | 4HJ (P22DTE) | 110 | 2198 |
RENAULT |
||||
RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) |
||||
1.9 D (JA0J) | 1997 - 1999 | F8Q 790 | 47 | 1870 |
1.9 dT (JA0K, JA0Y) | 1997 - 1999 | F8Q 784, F8Q 786 | 66 | 1870 |
1.9 dTi (JA0N) | 1997 - 1999 | F9Q 730, F9Q 734 | 72 | 1870 |
RENAULT SCÉNIC I velkoprostorová limuzína (JA0/1_, FA0_) |
||||
1.9 D (JA0J, FA0J) | 1999 - 2001 | F8Q 788, F8Q 790 | 47 | 1870 |
1.9 dCi (JA05, JA1F) | 1999 - 2003 | F9Q 732, F9Q 733 | 75 | 1870 |
1.9 dCi RX4 | 2000 - 2003 | F9Q 740 | 75 | 1870 |
1.9 dTi (JA0N) | 1999 - 2003 | F9Q 731, F9Q 734, F9Q 736 | 72 | 1870 |
1.9 dTi (JA1U) | 2001 - 2003 | F9Q 744 | 59 | 1870 |
RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_) |
||||
1.9 D (KA0J, KA0R) | 1999 - 2003 | F8Q 622, F8Q 790 | 47 | 1870 |
1.9 dCi (KA05, KA1F) | 2001 - 2003 | F9Q 732, F9Q 733, F9Q 738 | 75 | 1870 |
1.9 dTi (KA0N) | 1999 - 2001 | F9Q 731, F9Q 736 | 72 | 1870 |
1.9 dTi (KA1U) | 2001 - 2003 | F9Q 744 | 59 | 1870 |
RENAULT Megane I Kombi van (KA_) |
||||
1.9 D (KA0R) | 2000 - 2000 | F8Q 622 | 47 | 1870 |
RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) |
||||
1.9 D (LA0A, LA0U, LA0R) | 1996 - 2003 | F8Q 620, F8Q 622, F8Q 624 | 47 | 1870 |
1.9 dCi (LA05, LA1F) | 2001 - 2003 | F9Q 732, F9Q 733, F9Q 738 | 75 | 1870 |
1.9 dT (LA0K, LA0Y) | 1996 - 2003 | F8Q 784, F8Q 786 | 66 | 1870 |
1.9 dTi (LA08, LA0N) | 1997 - 2001 | F9Q 730, F9Q 731, F9Q 734, F9Q 736 | 72 | 1870 |
1.9 dTi (LA1U) | 2001 - 2003 | F9Q 744 | 59 | 1870 |
1.9 TDI | 1996 - 2003 | F8Q 784, F8Q 786 | 69 | 1870 |
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) |
||||
1.9 D Eco (BA0A, BA0U, BA0R) | 1996 - 2003 | F8Q 620, F8Q 622, F8Q 624 | 47 | 1870 |
1.9 dCi (BA05, BA1F) | 2001 - 2003 | F9Q 732, F9Q 733 | 75 | 1870 |
1.9 dT (B/SA0K, B/SA0Y) | 1996 - 2003 | F8Q 784, F8Q 786 | 66 | 1870 |
1.9 dTi (BA08, BA0N) | 1997 - 2001 | F9Q 730, F9Q 731, F9Q 734, F9Q 736 | 72 | 1870 |
1.9 dTi (BA1U) | 2001 - 2003 | F9Q 744 | 59 | 1870 |
1.9 TDI | 1996 - 2003 | F8Q 784, F8Q 786 | 69 | 1870 |
RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_) |
||||
1.9 dCi (DA05, DA1F) | 2001 - 2003 | F9Q 732, F9Q 733 | 75 | 1870 |
1.9 dTi (DA0N) | 1997 - 2001 | F9Q 731, F9Q 734, F9Q 736 | 72 | 1870 |
RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) |
||||
1.9 dTi (B56J) | 1997 - 2001 | F9Q 710, F9Q 716, F9Q 717 | 72 | 1870 |
RENAULT ESPACE III (JE0_) |
||||
1.9 dTi (JE0M) | 1999 - 2002 | F9Q 722 | 72 | 1870 |
RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_) |
||||
1.9 dTi (K56J) | 1997 - 2001 | F9Q 710, F9Q 716, F9Q 717 | 72 | 1870 |
SUBARU |
||||
SUBARU OUTBACK (BE, BH) |
||||
3.0 H6 AWD (BHE) | 2000 - 2003 | EZ30 | 154 | 3000 |
VOLVO |
||||
VOLVO S40 I (644) |
||||
1.9 DI | 1999 - 2000 | D 4192 T2 | 70 | 1870 |
1.9 TD | 1995 - 1999 | D 4192 T | 66 | 1870 |
VOLVO V40 kombi (645) |
||||
1.9 DI | 1999 - 2000 | D 4192 T2 | 70 | 1870 |
1.9 TD | 1995 - 1999 | D 4192 T | 66 | 1870 |
VW |
||||
VW LT 28-46 II valník/podvozek (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) |
||||
2.8 TDI | 1997 - 2002 | AGK | 92 | 2799 |
2.8 TDI | 1999 - 2006 | ATA | 96 | 2799 |
VW LT 28-46 II Krabice (2DA, 2DD, 2DH) |
||||
2.8 TDI | 1997 - 2002 | AGK | 92 | 2799 |
2.8 TDI | 1999 - 2006 | ATA | 96 | 2799 |