Košík 0x

0,00 Kč

Podpora-/ Kloub A.B.S. 220383

Autodíly > Podpora-/ Kloub A.B.S.
220383
A.B.S.
323,14 Kč
391,00 Kč

> 10 ks

- +
Máte dotaz ohledně produktů? Napište nám přes formulář nebo volejte na +420 608 861 236
Velikost závitu M12X1.5 RHT
Rozměr kužele [mm] 15,5
Hmotnost [kg] 0,63
Značka Číslo
AUDI 5Q0407366A
AUDI 1K0.407.366E
AUDI 1K0407366C
SEAT 5WA 407 366
SEAT 5Q0407366E
SEAT 1K0407366C
SEAT 5Q0407366D
SEAT 5Q0407366A
SKODA 1K0407366C
SKODA 5Q0407366A
SKODA 1K0407366E
VAG 1K0 407 366C
VAG 1K0 407 366E
VW 5Q0407366A
VW 1K0.407.366E
VW 5WA 407 366
VW 1K0407366C
Model Rok Kód motoru KW CCM

AUDI

AUDI Q2 (GAB, GAG)

1.0 TFSI 2016 - 2020 CHZJ 85 999
1.4 TFSI 2016 - 2018 CZEA 110 1395
1.6 TDI 2016 - 2018 DDYA 85 1598
2.0 TDI 2016 - současnost DFGA, DTTC 110 1968
2.0 TDI quattro 2016 - současnost DFGA, DTTC 110 1968
2.0 TDI quattro 2016 - 2018 DFHA 140 1968
2.0 TFSI quattro 2017 - současnost CZPB, DKZA 140 1984
30 TDI 2018 - současnost DGTE 85 1598
30 TDI 2021 - současnost DTRB, DTRD 85 1968
30 TFSI 2018 - 2020 DKRF 85 999
30 TFSI 2020 - současnost DLAA 81 999
35 TDI 2016 - současnost DFGA, DTTC 110 1968
35 TDI quattro 2018 - současnost DFGA, DTTC 110 1968
35 TFSI 2018 - současnost DADA, DPCA 110 1495
40 TFSI quattro 2018 - současnost DKZA, DNNA 140 1984
SQ2 TFSI quattro 2018 - současnost DNFC, DNUE 221 1984

AUDI A3 (8V1, 8VK)

1.0 TFSI 2016 - 2017 CHZD 85 999
1.2 TFSI 2013 - 2015 CJZA 77 1197
1.2 TFSI 2014 - 2016 CYVB 81 1197
1.4 TFSI 2012 - 2014 CMBA, CXSA 90 1395
1.4 TFSI 2013 - 2016 CPTA 103 1395
1.4 TFSI 2014 - 2016 CXSB, CZCA 92 1395
1.4 TSI 2014 - 2017 CZEA 110 1395
1.5 TFSI 2017 - 2017 DADA 110 1495
1.6 TDI 2012 - 2015 CLHA 77 1598
1.6 TDI 2013 - 2017 CRKB, CXXB, DBKA 81 1598
1.6 TDI 2017 - 2020 DDYA, DGTE 85 1598
1.8 TFSI 2012 - 2016 CJSA 132 1798
1.8 TFSI quattro 2012 - 2016 CJSB 132 1798
2.0 TDI 2012 - 2020 CRFC 105 1968
2.0 TDI 2012 - 2017 CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DCYA, DEJA 110 1968
2.0 TDI 2013 - 2016 CRFA 81 1968
2.0 TDI 2013 - 2016 CUNA 135 1968
2.0 TDI 2013 - 2016 CRBD, CRLC 100 1968
2.0 TDI quattro 2012 - 2017 CRBC, CRLB, DCYA 110 1968
2.0 TDI quattro 2012 - 2017 CUNA, DGCA 135 1968
2.0 TFSI 2016 - 2017 CZPB 140 1984
2.0 TFSI quattro 2016 - 2017 CZPB 140 1984
S3 quattro 2013 - 2014 CJXB 206 1984
S3 quattro 2012 - 2016 CJXC 221 1984
S3 quattro 2014 - 2016 CJXF 210 1984
S3 quattro 2016 - 2017 CJXG, DJHA 228 1984

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)

1.0 TFSI 2016 - 2020 CHZD, DKRF 85 999
1.2 TFSI 2013 - současnost CJZA 77 1197
1.2 TFSI 2014 - 2016 CYVB 81 1197
1.4 TFSI 2012 - 2020 CMBA, CXSA 90 1395
1.4 TFSI 2013 - současnost CPTA 103 1395
1.4 TFSI 2014 - 2016 CXSB, CZCA 92 1395
1.4 TFSI e-tron 2014 - 2020 CUKB, CXUA, DGEA 110 1395
1.4 TFSI g-tron 2013 - 2020 CPWA 81 1395
1.4 TSI 2014 - 2020 CZEA 110 1395
1.5 TFSI 2017 - 2018 DADA 110 1495
1.6 TDI 2012 - současnost CLHA 77 1598
1.6 TDI 2013 - 2020 CRKB, CXXB, DBKA 81 1598
1.6 TDI 2017 - 2020 DDYA 85 1598
1.6 TDI quattro 2015 - 2016 CXXB 81 1598
1.8 TFSI 2012 - současnost CJSA, CJSB 132 1798
1.8 TFSI quattro 2013 - současnost CJSB 132 1798
2.0 TDI 2013 - 2020 CRFA 81 1968
2.0 TDI 2012 - 2020 CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DCYA, DEJA, DFGA 110 1968
2.0 TDI 2013 - 2020 CRFC 105 1968
2.0 TDI 2013 - 2016 CUNA 135 1968
2.0 TDI 2013 - 2016 CRBD, CRLC 100 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2018 CUNA, DGCA 135 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2020 CRBC, CRLB, DCYA 110 1968
2.0 TFSI 2016 - 2020 CZPB, DKZA 140 1984
2.0 TFSI quattro 2016 - 2020 CZPB, DKZA 140 1984
30 g-tron 2018 - 2020 DHFA 96 1498
30 TDI 2018 - 2020 DGTE 85 1598
30 TFSI 2018 - 2020 DKRF 85 999
35 TDI 2018 - 2020 DFGA 110 1968
35 TFSI 2018 - 2020 DADA, DPCA 110 1495
40 TDI quattro 2018 - 2020 DJGA 135 1968
40 TFSI 2018 - 2020 DKZA 140 1984
40 TFSI quattro 2018 - 2020 DKZA 140 1984
RS3 quattro 2015 - současnost CZGB 270 2480
RS3 quattro 2017 - 2020 DAZA, DNWA 294 2480
S3 quattro 2012 - 2020 CJXC, DNUE 221 1984
S3 quattro 2013 - současnost CJXB 206 1984
S3 quattro 2014 - 2016 CJXF 210 1984
S3 quattro 2016 - 2020 CJXG, DJHA 228 1984

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)

1.0 TFSI 2016 - 2020 CHZD 85 999
1.2 TFSI 2013 - současnost CJZA 77 1197
1.2 TFSI 2014 - současnost CYVB 81 1197
1.4 TFSI 2013 - 2020 CXSA 90 1395
1.4 TFSI 2013 - současnost CXSB, CZCA 92 1395
1.4 TFSI 2013 - současnost CPTA 103 1395
1.4 TSI 2014 - 2020 CZEA 110 1395
1.5 TFSI 2017 - 2018 DADA 110 1495
1.6 TDI 2013 - současnost CLHA 77 1598
1.6 TDI 2014 - 2020 CRKB, CXXB, DBKA 81 1598
1.6 TDI 2017 - 2020 DDYA 85 1598
1.6 TDI quattro 2015 - současnost CXXB 81 1598
1.8 TFSI 2013 - současnost CJSA, CJSB 132 1798
1.8 TFSI 2013 - 2020 CNSB 125 1798
1.8 TFSI quattro 2013 - současnost CJSB 132 1798
2.0 TDI 2013 - 2020 CRFC 105 1968
2.0 TDI 2013 - 2020 CRFA, DEJB 81 1968
2.0 TDI 2013 - 2020 CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DCYA, DEJA, DFGA 110 1968
2.0 TDI 2013 - současnost CRBD, CRLC 100 1968
2.0 TDI 2014 - 2020 CUNA 135 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2020 CRBC, CRLB, DCYA 110 1968
2.0 TDI quattro 2014 - 2018 CUNA, DGCA 135 1968
2.0 TFSI 2016 - 2020 CZPB, DKZA 140 1984
2.0 TFSI quattro 2016 - 2020 CZPB, DKZA 140 1984
30 TDI 2018 - 2020 DGTE 85 1598
30 TFSI 2018 - 2020 DKRF 85 999
35 TDI 2018 - 2020 DFGA 110 1968
35 TFSI 2018 - 2020 DADA, DPCA 110 1495
40 TDI quattro 2018 - 2019 DJGA 135 1968
40 TFSI 2018 - 2020 DKZA 140 1984
40 TFSI quattro 2018 - 2020 DKZA 140 1984
RS3 quattro 2017 - 2020 DAZA, DNWA 294 2480
S3 quattro 2013 - 2020 CJXC, DNUE 221 1984
S3 quattro 2013 - současnost CJXB 206 1984
S3 quattro 2014 - současnost CJXF 210 1984
S3 quattro 2016 - 2020 CJXG, DJHA 228 1984

AUDI A3 Kabriolet (8P7)

1.2 TFSI 2010 - 2013 CBZB 77 1197
1.4 TFSI 2011 - 2013 CAXC 92 1390
1.6 2008 - 2010 BSE 75 1595
1.6 TDI 2009 - 2013 CAYC 77 1598
1.8 TFSI 2008 - 2013 BZB, CDAA 118 1798
1.9 TDI 2008 - 2009 BLS 77 1896
2.0 TDI 2008 - 2013 CBAB, CFFB 103 1968
2.0 TFSI 2008 - 2013 CAWB, CCZA 147 1984

AUDI A3 (8P1)

1.2 TSI 2010 - 2012 CBZB 77 1197
1.4 TFSI 2007 - 2012 CAXC, CMSA 92 1390
1.6 2003 - 2012 BGU, BSE, BSF, CCSA 75 1595
1.6 FSI 2003 - 2007 BAG, BLF, BLP 85 1598
1.6 TDI 2009 - 2012 CAYB 66 1598
1.6 TDI 2009 - 2012 CAYC 77 1598
1.8 TFSI 2006 - 2012 BYT, BZB, CDAA 118 1798
1.8 TFSI quattro 2008 - 2012 CDAA 118 1798
1.9 TDI 2003 - 2010 BKC, BLS, BXE 77 1896
2.0 FSI 2003 - 2008 AXW, BLR, BLX, BLY, BMB, BVY, BVZ 110 1984
2.0 TDI 2003 - 2012 AZV, CBAA, CFFA 100 1968
2.0 TDI 2006 - 2012 BMN, CBBB, CFGB 125 1968
2.0 TDI 2005 - 2008 BMM 103 1968
2.0 TDI 2006 - 2008 BUY 120 1968
2.0 TDI 16V 2003 - 2012 BKD, CBAB, CBEA, CFFB, CLJA 103 1968
2.0 TDI 16V quattro 2004 - 2012 BKD, CBAB, CFFB 103 1968
2.0 TDI quattro 2003 - 2008 AZV 100 1968
2.0 TDI quattro 2006 - 2012 BMN, CBBB, CFGB 125 1968
2.0 TDI quattro 2006 - 2008 BMM 103 1968
2.0 TFSI 2004 - 2012 AXX, BWA, CAWB, CCZA 147 1984
2.0 TFSI quattro 2004 - 2012 AXX, BWA, CBFA, CCTA, CCZA 147 1984
3.2 V6 quattro 2003 - 2009 BDB, BMJ, BUB 184 3189
S3 quattro 2006 - 2012 BHZ, CDLA 195 1984
S3 quattro 2007 - 2012 BZC, CDLC 188 1984

AUDI A3 Sportback (8PA)

1.2 TSI 2010 - 2013 CBZB 77 1197
1.4 TFSI 2007 - 2013 CAXC, CMSA 92 1390
1.6 2004 - 2013 BGU, BSE, BSF, CCSA 75 1595
1.6 FSI 2004 - 2007 BLF, BLP 85 1598
1.6 TDI 2009 - 2013 CAYB 66 1598
1.6 TDI 2009 - 2013 CAYC 77 1598
1.8 TFSI 2006 - 2013 BYT, BZB, CDAA 118 1798
1.8 TFSI quattro 2008 - 2013 CDAA 118 1798
1.9 TDI 2004 - 2010 BKC, BLS, BXE 77 1896
2.0 FSI 2004 - 2008 AXW, BLR, BLX, BLY, BMB, BVY, BVZ 110 1984
2.0 TDI 2004 - 2013 AZV, CBAA, CFFA 100 1968
2.0 TDI 2006 - 2013 BMN, CBBB, CFGB 125 1968
2.0 TDI 2005 - 2008 BMM 103 1968
2.0 TDI 2006 - 2008 BUY 120 1968
2.0 TDI 16V 2004 - 2013 BKD, CBAB, CBEA, CFFB, CLJA 103 1968
2.0 TDI 16V quattro 2005 - 2013 BKD, CBAB, CFFB 103 1968
2.0 TDI quattro 2006 - 2013 BMN, CBBB, CFGB 125 1968
2.0 TDI quattro 2006 - 2008 BMM 103 1968
2.0 TFSI 2004 - 2013 AXX, BPY, BWA, CAWB, CBFA, CCTA, CCZA 147 1984
2.0 TFSI quattro 2004 - 2013 AXX, BPY, BWA, CBFA, CCTA, CCZA 147 1984
3.2 V6 quattro 2004 - 2009 BDB, BMJ, BUB 184 3189
RS3 quattro 2011 - 2012 CEPA 250 2480
S3 quattro 2008 - 2013 BHZ, CDLA 195 1984
S3 quattro 2008 - 2013 CDLC 188 1984

AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE)

1.4 TFSI 2013 - současnost CPTA 103 1395
1.4 TFSI 2014 - současnost CXSB, CZCA 92 1395
1.4 TFSI 2016 - 2020 CZCC 85 1395
1.4 TSI 2014 - 2020 CZEA 110 1395
1.5 TFSI 2017 - 2018 DADA 110 1495
1.6 TDI 2014 - 2020 CRKB, CXXB 81 1598
1.6 TDI 2017 - 2020 DDYA 85 1598
1.8 TFSI 2013 - 2016 CJSA, CJSB 132 1798
1.8 TFSI 2014 - 2020 CNSB 125 1798
1.8 TFSI quattro 2014 - současnost CJSB 132 1798
2.0 TDI 2013 - 2020 CRLB, DCYA 110 1968
2.0 TDI 2014 - současnost CUNA, DGCA 135 1968
2.0 TDI 2013 - současnost CRLC 100 1968
2.0 TDI quattro 2014 - 2020 CRLB, DCYA 110 1968
2.0 TDI quattro 2014 - 2020 CUNA, DGCA 135 1968
2.0 TFSI 2016 - 2020 CZPB 140 1984
2.0 TFSI quattro 2014 - 2020 CNTC 162 1984
2.0 TFSI quattro 2016 - 2020 CZPB 140 1984
35 TFSI 2018 - 2020 DADA, DPCA 110 1495
40 TFSI 2018 - 2020 DKZA 140 1984
40 TFSI quattro 2018 - 2020 DKZA 140 1984
S3 quattro 2014 - 2020 CJXC, DNUE 221 1984
S3 quattro 2016 - 2020 DJHA 228 1984

AUDI Q3 (8UB, 8UG)

1.4 TFSI 2016 - 2018 CZDB 92 1395
1.4 TSI 2013 - 2018 CHPB, CZDA, CZEA 110 1395
2.0 TDI 2011 - 2018 CFFB, CLJA 103 1968
2.0 TDI 2011 - 2018 CFFA, CUVB, DFTB 100 1968
2.0 TDI 2011 - 2015 CFGC 130 1968
2.0 TDI 2014 - 2018 CUVC, DBBA, DFTA 110 1968
2.0 TDI 2015 - 2018 CUVD, DFTC 88 1968
2.0 TDI 2015 - 2018 CUWA, DFUA 135 1968
2.0 TDI quattro 2011 - 2018 CFGC, CLLB 130 1968
2.0 TDI quattro 2012 - 2018 CFFB 103 1968
2.0 TDI quattro 2014 - 2018 CUVC, DFTA 110 1968
2.0 TDI quattro 2014 - 2018 CUWA, CYLA, DFUA 135 1968
2.0 TFSI 2015 - 2018 CULB 132 1984
2.0 TFSI quattro 2011 - 2015 CPSA 155 1984
2.0 TFSI quattro 2011 - 2015 CCZC 125 1984
2.0 TFSI quattro 2014 - 2018 CULC 162 1984
2.0 TFSI quattro 2014 - 2018 CULB 132 1984
RS 2.5 quattro 2013 - 2018 CTSA 228 2480
RS 2.5 quattro 2013 - 2018 CZGA 250 2480
RS performance 2.5 quattro 2015 - 2018 CZGB 270 2480

AUDI Q3 (F3B)

2.5 RS quattro 2019 - současnost DAZA, DNWA 294 2480
35 TFSI Mild Hybrid 2019 - současnost DFYA 110 1498

AUDI A1 Sportback (GBA)

25 TFSI 2018 - současnost DKLA, DLAC 70 999
30 TFSI 2018 - současnost DKJA, DKRF 85 999
30 TFSI 2020 - současnost DLAA 81 999
35 TFSI 2018 - současnost DADA, DPCA 110 1495
40 TFSI 2018 - současnost CZPC, DKZC 147 1984
40 TFSI 2021 - současnost DNND 152 1984

AUDI A1 CITY CARVER (GBH)

25 TFSI 2019 - současnost DKLA 70 999
30 TFSI 2019 - současnost DKJA, DKRF 85 999
30 TFSI 2020 - současnost DLAA 81 999
35 TFSI 2019 - současnost DPCA 110 1495

SEAT

SEAT IBIZA V (KJ1, KJG)

1.0 2017 - současnost CHYB 55 999
1.0 2017 - současnost CHYC, DFNB 48 999
1.0 TGI 2017 - současnost DBYA 66 999
1.0 TSI 2017 - současnost CHZL, DKLA, DLAC 70 999
1.0 TSI 2017 - současnost CHZJ, DKJA, DKRF 85 999
1.5 TSI 2017 - současnost DADA, DPCA 110 1495
1.6 TDI 2017 - současnost DGTD 70 1598
1.6 TDI 2017 - současnost DGTC 59 1598
1.6 TDI 2017 - současnost DGTA 85 1598

SEAT LEON (5F1)

1.0 TSI 2015 - 2020 CHZD, DKRF 85 999
1.0 TSi 2018 - 2020 DKLB 63 999
1.2 TSI 2012 - 2018 CJZB, CYVA 63 1197
1.2 TSI 2013 - 2020 CJZA 77 1197
1.2 TSI 2014 - 2020 CYVB 81 1197
1.4 TGI 2013 - 2018 CPWA 81 1395
1.4 TSI 2012 - 2016 CMBA, CXSA 90 1395
1.4 TSI 2012 - 2020 CHPA, CPTA 103 1395
1.4 TSI 2014 - 2020 CZCA 92 1395
1.4 TSI 2014 - 2020 CZDA, CZEA 110 1395
1.5 TGi 2018 - 2020 DHFA 96 1498
1.5 TSI 2018 - 2020 DACA, DPBA 96 1495
1.5 TSI 2018 - 2020 DADA, DPCA 110 1495
1.6 TDI 2012 - 2020 CLHA 77 1598
1.6 TDI 2012 - 2018 CLHB, CXXA, DDYB 66 1598
1.6 TDI 2013 - 2020 CRKB, CXXB, DBKA 81 1598
1.6 TDI 2016 - 2020 DDYA, DGTE 85 1598
1.8 TSI 2013 - 2018 CJSA 132 1798
2.0 Cupra 2013 - 2020 CJXA 206 1984
2.0 Cupra 2013 - 2020 CJXE 195 1984
2.0 Cupra 2015 - 2020 CJXH, DNUC 213 1984
2.0 Cupra 2017 - 2018 CJXC 221 1984
2.0 Cupra R 2017 - 2018 CJXG 228 1984
2.0 TDI 2012 - 2020 CKFC, CRMB, DFFA 110 1968
2.0 TDI 2012 - 2020 CUNA, CUPA, DJGA 135 1968
2.0 TDI 2013 - 2020 CRVC 105 1968
2.0 TDI 2013 - 2020 CRLD, CRVA 81 1968
2.0 TSI 2018 - 2020 DKZA 140 1984

SEAT LEON SC (5F5)

1.0 TSI 2015 - 2018 CHZD 85 999
1.2 TSI 2013 - 2018 CJZB, CYVA 63 1197
1.2 TSI 2013 - 2014 CJZA 77 1197
1.2 TSI 2014 - 2018 CYVB 81 1197
1.4 TSI 2013 - 2015 CMBA, CXSA 90 1395
1.4 TSI 2013 - 2016 CHPA, CPTA 103 1395
1.4 TSI 2014 - 2018 CZCA 92 1395
1.4 TSI 2014 - 2018 CZEA 110 1395
1.6 TDI 2013 - 2018 CLHB, CXXA, DDYB 66 1598
1.6 TDI 2013 - 2018 CLHA 77 1598
1.6 TDI 2013 - 2016 CRKB, CXXB 81 1598
1.6 TDI 2016 - 2018 DDYA 85 1598
1.8 TSI 2013 - 2018 CJSA 132 1798
2.0 Cupra 2013 - 2016 CJXE 195 1984
2.0 Cupra 2013 - 2016 CJXA 206 1984
2.0 Cupra 2015 - 2016 CJXH 213 1984
2.0 Cupra 2017 - 2018 CJXC 221 1984
2.0 TDI 2013 - 2018 CRVC 105 1968
2.0 TDI 2013 - 2018 CKFC, CRMB 110 1968
2.0 TDI 2013 - 2018 CUNA, CUPA 135 1968

SEAT LEON ST (5F8)

1.0 TSI 2015 - 2020 CHZD, DKRF 85 999
1.0 TSi 2018 - 2020 DKLB 63 999
1.2 TSI 2013 - 2020 CJZA 77 1197
1.2 TSI 2013 - 2018 CJZB, CYVA 63 1197
1.2 TSI 2014 - 2020 CYVB 81 1197
1.4 TGI 2013 - 2018 CPWA 81 1395
1.4 TSI 2013 - 2020 CHPA, CPTA 103 1395
1.4 TSI 2012 - 2015 CMBA, CXSA 90 1395
1.4 TSI 2014 - 2018 CZCA 92 1395
1.4 TSI 2014 - 2020 CZEA 110 1395
1.5 TGi 2018 - 2020 DHFA 96 1498
1.5 TSI 2018 - 2020 DACA, DPBA 96 1495
1.5 TSI 2018 - 2020 DADA, DPCA 110 1495
1.6 TDI 2013 - 2018 CLHB, CXXA, DDYB 66 1598
1.6 TDI 2013 - 2020 CLHA 77 1598
1.6 TDI 2013 - 2020 CRKB, CXXB, DBKA 81 1598
1.6 TDI 2016 - 2020 DDYA, DGTE 85 1598
1.6 TDI 4Drive 2014 - 2020 CLHA 77 1598
1.6 TDI 4Drive 2014 - 2020 CXXB 81 1598
1.6 TDI 4Drive 2018 - 2020 DGTE 85 1598
1.8 TSI 2013 - 2018 CJSA 132 1798
1.8 TSI 4Drive 2014 - 2018 CJSA, CJSB 132 1798
2.0 Cupra 2013 - 2020 CJXE 195 1984
2.0 Cupra 2013 - 2020 CJXA 206 1984
2.0 Cupra 2015 - 2020 CJXH, DNUC 213 1984
2.0 Cupra 2016 - 2018 CJXC 221 1984
2.0 Cupra 4Drive 2016 - 2020 CJXC, DNUE 221 1984
2.0 TDI 2013 - 2018 CKFC, CRBC, CRLB, CRMB, DFFA, DFGA 110 1968
2.0 TDI 2013 - 2018 CRVC 105 1968
2.0 TDI 2013 - 2020 CUNA, CUPA, DJGA 135 1968
2.0 TDI 2013 - 2016 CRLD, CRVA 81 1968
2.0 TDI 4Drive 2014 - 2018 CRBC, CRLB, CRMB, DCYA, DFGA 110 1968
2.0 TDI 4Drive 2014 - 2018 CUNA, DJGA 135 1968
2.0 TSI 2018 - 2020 DKZA 140 1984

SEAT ATECA (KH7, KHP)

1.0 TSI 2016 - současnost CHZJ, DKRF 85 999
1.0 TSI 2020 - současnost DLAA 81 999
1.4 TSI 2016 - současnost CZEA 110 1395
1.4 TSI 4Drive 2016 - současnost CZEA 110 1395
1.5 TSI 2018 - současnost DADA, DPCA 110 1495
1.5 TSI 4Drive 2018 - současnost DADA, DPCA 110 1495
1.6 TDI 2016 - současnost DDYA, DGTE 85 1598
2.0 TDI 2016 - současnost DFFA, DTTA, DTTC 110 1968
2.0 TDI 2016 - současnost CRVA 81 1968
2.0 TDI 2016 - současnost CRVC 105 1968
2.0 TDI 2021 - současnost DTRD 85 1968
2.0 TDI 4Drive 2016 - současnost DFFA, DTTA, DTTC 110 1968
2.0 TDI 4Drive 2016 - současnost DFHA 140 1968
2.0 TSI 4Drive 2017 - současnost CZPB, DKZA, DNNA 140 1984

SEAT ARONA (KJ7, KJP)

1.0 TSI 2017 - současnost CHZL, DKLA, DLAC 70 999
1.0 TSI 2017 - současnost CHZJ, DKJA, DKRF 85 999
1.0 TSI 2020 - současnost DLAA 81 999
1.5 TSI 2017 - současnost DADA, DPCA 110 1495
1.6 TDI 2017 - současnost DGTA 85 1598
1.6 TDI 2017 - současnost DGTD 70 1598

SEAT LEON (KL1)

1.0 TSI 2020 - současnost DLAA 81 999
1.0 TSI 2020 - současnost DLAB 66 999
1.0 TSI Mild Hybrid 2020 - současnost DLAA 81 999
1.4 TSI e-Hybrid 2020 - současnost DGEA 110 1395
1.4 TSI e-Hybrid 2020 - současnost DGEA 150 1395
1.5 eTSI 2019 - současnost DFYA 110 1498
1.5 TGI CNG 2020 - současnost DHFA 96 1498
1.5 TSI 2019 - současnost DPBA 96 1495
1.5 TSI 2019 - současnost DPCA 110 1495
2.0 TDI 2019 - současnost DSUD 85 1968
2.0 TDI 2019 - současnost DSTB, DTTA, DTTC 110 1968
2.0 TFSI 2021 - současnost DNNA 140 1984

SEAT LEON Sportstourer (KL8)

1.0 TSI 2020 - současnost DLAA 81 999
1.0 TSI 2020 - současnost DLAB 66 999
1.0 TSI Mild Hybrid 2020 - současnost DLAA 81 999
1.4 TSI e-Hybrid 2020 - současnost DGEA 110 1395
1.4 TSI e-Hybrid 2020 - současnost DGEA 150 1395
1.5 eTSI 2020 - současnost DFYA 110 1498
1.5 TGi 2021 - současnost DHFA 96 1498
1.5 TSI 2020 - současnost DPBA 96 1495
1.5 TSI 2020 - současnost DPCA 110 1495
2.0 TDI 2020 - současnost DSTB, DTTA, DTTC 110 1968
2.0 TDI 2020 - současnost DTRD 85 1968
2.0 TDI 4Drive 2020 - současnost DTTC 110 1968
2.0 TFSI 2021 - současnost DNNA 140 1984

SEAT ALTEA (5P1)

1.2 TSI 2010 - současnost CBZB 77 1197
1.4 16V 2006 - současnost BXW, CGGB 63 1390
1.4 TSI 2007 - současnost CAXC 92 1390
1.6 2004 - současnost BGU, BSE, BSF, CCSA 75 1595
1.6 LPG 2009 - současnost CHGA 75 1595
1.6 TDI 2009 - současnost CAYC 77 1598
1.6 TDI 2010 - současnost CAYB 66 1598
1.8 TFSI 2007 - současnost BYT, BZB, CDAA 118 1798
1.9 TDI 2004 - současnost BJB, BKC, BLS, BXE 77 1896
1.9 TDI 2009 - současnost BXF 66 1896
2.0 FSI 2004 - 2009 BLR, BLY, BVY, BVZ 110 1984
2.0 TDI 2004 - 2009 AZV 100 1968
2.0 TDI 2006 - současnost BMN, CEGA, CFJA 125 1968
2.0 TDI 2005 - současnost BMM 103 1968
2.0 TDI 16V 2004 - současnost BKD, CFHC 103 1968
2.0 TDI 16V 4WD 2010 - současnost CFHC 103 1968
2.0 TFSI 2006 - 2009 BWA 147 1984

SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8)

1.2 TSI 2010 - současnost CBZB 77 1197
1.4 16V 2006 - současnost BXW, CGGB 63 1390
1.4 TSI 2007 - současnost CAXC 92 1390
1.6 2006 - současnost BGU, BSE, BSF, CCSA 75 1595
1.6 LPG 2009 - současnost CHGA 75 1595
1.6 TDI 2009 - současnost CAYC 77 1598
1.6 TDI 2010 - současnost CAYB 66 1598
1.8 TFSI 2007 - současnost BYT, BZB, CDAA 118 1798
1.9 TDI 2006 - 2010 BKC, BLS, BXE 77 1896
1.9 TDI 2009 - 2010 BXF 66 1896
1.9 TDI 4x4 2009 - 2010 BLS 77 1896
2.0 FSI 2006 - 2009 BVY, BVZ 110 1984
2.0 TDI 2006 - současnost BMM 103 1968
2.0 TDI 2007 - 2013 BMN, CEGA, CFJA 125 1968
2.0 TDI 16V 2006 - současnost BKD, CFHC 103 1968
2.0 TDI 16V 4x4 2010 - současnost CFHC 103 1968
2.0 TDI 4x4 2007 - 2009 BMN, CEGA, CFJA 125 1968
2.0 TDI 4x4 2007 - současnost BMM 103 1968
2.0 TFSI 2006 - 2009 BWA 147 1984
2.0 TFSI 2009 - současnost CCZB 155 1984
2.0 TFSI 4x4 2007 - 2009 BWA 147 1984
2.0 TFSI 4x4 2009 - současnost CCZB 155 1984

SEAT LEON (1P1)

1.2 TSI 2010 - 2012 CBZB 77 1197
1.4 16V 2006 - 2012 BXW, CGGB 63 1390
1.4 TSI 2007 - 2012 CAXC 92 1390
1.6 2005 - 2012 BSE, BSF, CCSA 75 1595
1.6 LPG 2009 - 2012 CHGA 75 1595
1.6 TDI 2010 - 2012 CAYB 66 1598
1.6 TDI 2010 - 2012 CAYC 77 1598
1.8 TSI 2007 - 2012 BZB, CDAA 118 1798
1.9 TDI 2005 - 2010 BKC, BLS, BXE 77 1896
1.9 TDI 2007 - 2010 BXF 66 1896
2.0 Cupra R 2009 - 2012 CDLA 195 1984
2.0 FSI 2005 - 2010 BLR, BLY, BVY, BVZ 110 1984
2.0 TDI 2006 - 2012 BMN, CEGA, CFJA 125 1968
2.0 TDI 2005 - 2010 BMM 103 1968
2.0 TDI 2005 - 2010 AZV 100 1968
2.0 TDI 16V 2005 - 2012 BKD, CFHC, CLCB 103 1968
2.0 TFSI 2005 - 2006 BWA 136 1984
2.0 TFSI 2005 - 2009 BWA 147 1984
2.0 TFSI 2006 - 2011 BWJ, CDLD 177 1984
2.0 TFSI 2009 - 2012 CCZB 155 1984

SEAT TOLEDO III (5P2)

1.4 16V 2006 - 2009 BXW 63 1390
1.4 TSI 2007 - 2009 CAXC 92 1390
1.6 2004 - 2009 BGU, BSE, BSF, CCSA 75 1595
1.8 TFSI 2007 - 2009 BYT, BZB, CDAA 118 1798
1.9 TDI 2004 - 2009 BJB, BKC, BLS, BXE 77 1896
2.0 FSI 2004 - 2009 BLR, BLY, BVY, BVZ 110 1984
2.0 TDI 2006 - 2009 BMN, CEGA 125 1968
2.0 TDI 2005 - 2009 BMM 103 1968
2.0 TDI 2004 - 2009 AZV 100 1968
2.0 TDI 16V 2004 - 2009 BKD 103 1968
2.0 TFSI 2005 - 2009 BWA 147 1984

SKODA

SKODA FABIA IV (PJ3)

1.0 MPI 2021 - současnost DSGD 59 999
1.0 MPI 2021 - současnost DSGA 48 999
1.0 TSI 2021 - současnost DLAA 81 999
1.0 TSI 2021 - současnost DLAC 70 999
1.5 TSI 2021 - současnost DPCA 110 1495

SKODA KAMIQ (NW4)

