Košík 0x
0,00 Kč
Košík 0x
0,00 Kč
< 5 ks
Napětí [V] | 12 |
Výkon startéru (v kW) | 1,4 |
Průměr příruby [mm] | 66 |
Provedení zástrčky-ID | 30-50 |
Počet zubů | 13 |
Počet zubů | 10 |
Počet upevňovacích otvorů | 3 |
Pastorek-základní pozice [mm] | -2 |
Směr otáčení | směr otáčení ve smyslu otáčení hodinových ručiček |
Značka | Číslo |
---|---|
ALFA ROMEO | 9625382580 |
ALFA ROMEO | 96253382680 |
ALFA ROMEO | 71738330 |
ALFA ROMEO | 71719608 |
ALFA ROMEO | 1342792080 |
CITROËN | 96 481 116 80 |
CITROËN | 5802 W9 |
CITROËN | 5802 FJ |
CITROËN | 96 562 627 80 |
CITROËN | 96 253 825 |
CITROËN | 5802 W5 |
CITROËN | 19 D10 239 SC |
CITROËN | 96 562 994 80 |
CITROËN | 96 481 116 |
CITROËN | 5802 W8 |
CITROËN | 5802 CY |
CITROËN | 96 710 146 80 |
FIAT | 71738330 |
FIAT | 71719608 |
FIAT | 1342792080 |
FIAT | 9625382580 |
FIAT | 96253382680 |
LANCIA | 9625382580 |
LANCIA | 96253382680 |
LANCIA | 71738330 |
LANCIA | 71719608 |
LANCIA | 1342792080 |
MITSUBISHI | MOT86081AM |
MITSUBISHI | MOT20871 |
MITSUBISHI | MO00T20871 |
MITSUBISHI | M0T86081AM |
MITSUBISHI | M0T20871 |
MITSUBISHI | M000T20871 |
MITSUBISHI | MOT86081 |
MITSUBISHI | MO01T80381 |
MITSUBISHI | M1T80481 |
MITSUBISHI | M0T86081 |
MITSUBISHI | M001T80381 |
MITSUBISHI | MOT20872AM |
MITSUBISHI | MO00T86081 |
MITSUBISHI | M1T80381 |
MITSUBISHI | M0T20872AM |
MITSUBISHI | M000T86081 |
PEUGEOT | 96 253 825 |
PEUGEOT | 5802 W5 |
PEUGEOT | 19 D10 239 SC |
PEUGEOT | 96 562 994 80 |
PEUGEOT | 96 481 116 |
PEUGEOT | 5802 W8 |
PEUGEOT | 5802 CY |
PEUGEOT | 96 710 146 80 |
PEUGEOT | 96 481 116 80 |
PEUGEOT | 5802 W9 |
PEUGEOT | 5802 FJ |
PEUGEOT | 96 562 627 80 |
Model | Rok | Kód motoru | KW | CCM |
---|---|---|---|---|
CITROËN |
||||
CITROËN XSARA PICASSO (N68) |
||||
1.8 16V | 2000 - 2005 | 6FZ (EW7J4) | 85 | 1749 |
2.0 16V | 2003 - 2012 | RFN (EW10J4) | 100 | 1997 |
2.0 HDi | 1999 - 2011 | RHY (DW10TD) | 66 | 1997 |
CITROËN C5 II (RC_) |
||||
1.8 16V | 2005 - 2008 | 6FY (EW7A) | 92 | 1749 |
1.8 16V (RC6FZB) | 2004 - 2005 | 6FZ (EW7J4) | 85 | 1749 |
2.0 16V (RCRFJB, RCRFJC) | 2004 - 2008 | RFJ (EW10A) | 103 | 1997 |
CITROËN C5 III (RD_) |
||||
1.8 16V | 2008 - současnost | 6FY (EW7A) | 92 | 1749 |
2.0 16V | 2008 - současnost | RFJ (EW10A) | 103 | 1997 |
2.2 HDi (RD4HTH) | 2008 - 2011 | 4HT (DW12BTED4) | 125 | 2179 |
CITROËN C5 I (DC_) |
||||
1.8 16V (DC6FZB, DC6FZE) | 2001 - 2004 | 6FZ (EW7J4) | 85 | 1749 |
2.0 16V (DCRFNC, DCRFNF) | 2001 - 2004 | RFN (EW10J4) | 100 | 1997 |
2.0 16V HPi (DCRLZB) | 2001 - 2004 | RLZ (EW10D) | 103 | 1997 |
2.0 HDi | 2001 - 2004 | RHS (DW10ATED), RHZ (DW10ATED) | 79 | 1997 |
CITROËN C5 I Break (DE_) |
||||
1.8 16V (DE6FZB, DE6FZE) | 2001 - 2004 | 6FZ (EW7J4) | 85 | 1749 |
2.0 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC) | 2001 - 2004 | RFN (EW10J4) | 100 | 1997 |
2.0 16V HPi (DERLZB) | 2001 - 2004 | RLZ (EW10D) | 103 | 1997 |
CITROËN C5 II Break (RE_) |
||||
1.8 16V (RE6FYB) | 2005 - 2008 | 6FY (EW7A) | 92 | 1749 |
1.8 16V (RE6FZB) | 2004 - 2005 | 6FZ (EW7J4) | 85 | 1749 |
2.0 16V (RERFJB, RERFJC) | 2004 - současnost | RFJ (EW10A) | 103 | 1997 |
CITROËN C5 III Break (RW_) |
||||
1.8 16V (RW6FYC) | 2008 - 2009 | 6FY (EW7A) | 92 | 1749 |
2.0 16V (RWRFJC, RWRFJF) | 2008 - 2011 | RFJ (EW10A) | 103 | 1997 |
CITROËN C15 Skříňová/velkoprostorová limuzína (VD_) |
||||
1.8 D | 1986 - 2000 | 161A (XUD7) | 44 | 1769 |
1.9 D | 2000 - 2005 | WJX (DW8B) | 44 | 1868 |
CITROËN C15 kombi |
||||
1.8 D | 1987 - 2000 | 161A (XUD7) | 44 | 1769 |
CITROËN C4 PICASSO I velkoprostorová limuzína (UD_) |
||||
1.8 i 16V | 2007 - 2011 | 6FY (EW7A) | 92 | 1749 |
2.0 i 16V | 2007 - 2013 | RFJ (EW10A) | 103 | 1997 |
CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) |
||||
1.8 i 16V | 2006 - 2010 | 6FY (EW7A) | 92 | 1749 |
2.0 i 16V | 2006 - 2013 | RFJ (EW10A) | 103 | 1997 |
CITROËN XSARA (N1) |
||||
1.9 D | 1998 - 2005 | WJY (DW8B), WJZ (DW8) | 51 | 1868 |
2.0 16V | 2000 - 2005 | RFN (EW10J4) | 100 | 1997 |
2.0 HDi 109 | 2001 - 2005 | RHZ (DW10ATED) | 80 | 1997 |
2.0 HDi 90 | 1999 - 2005 | RHY (DW10TD) | 66 | 1997 |
CITROËN XSARA Break (N2) |
||||
1.9 D | 1998 - 2005 | WJY (DW8B), WJZ (DW8) | 51 | 1868 |
2.0 16V | 2000 - 2005 | RFN (EW10J4) | 100 | 1997 |
2.0 HDi 109 | 2001 - 2005 | RHZ (DW10ATED) | 80 | 1997 |
2.0 HDI 90 | 1999 - 2005 | RHY (DW10TD) | 66 | 1997 |
CITROËN XSARA kupé (N0) |
||||
1.9 D | 1999 - 2005 | WJY (DW8B), WJZ (DW8) | 51 | 1868 |
2.0 16V | 2000 - 2005 | RFN (EW10J4) | 100 | 1997 |
2.0 HDi 109 | 2001 - 2005 | RHZ (DW10ATED) | 80 | 1997 |
2.0 HDI 90 | 1999 - 2005 | RHY (DW10TD) | 66 | 1997 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST velkoprostorová limuzína (MF_, G |
||||
1.9 D (MFDJY) | 1996 - 2003 | D9B (XUD9A/L), DJY (XUD9A) | 50 | 1905 |
1.9 D (MFWJZ) | 1998 - 2005 | WJY (DW8B), WJZ (DW8) | 51 | 1868 |
1.9 D 4WD (MFWJZ) | 1998 - 2005 | WJY (DW8B), WJZ (DW8) | 51 | 1868 |
2.0 HDI 90 (MFRHY) | 1999 - 2005 | RHY (DW10TD) | 66 | 1997 |
CITROËN JUMPY (U6U_) |
||||
1.9 D 70 | 1998 - 2003 | WJY (DW8B), WJZ (DW8) | 51 | 1868 |
2.0 | 2000 - 2006 | RFN (EW10J4) | 100 | 1997 |
2.0 HDi 110 | 2000 - 2006 | RHW (DW10ATED4) | 80 | 1997 |
2.0 HDi 110 | 2000 - 2006 | RHZ (DW10ATED) | 80 | 1997 |
2.0 HDi 95 | 1999 - 2006 | RHX (DW10BTED) | 69 | 1997 |
2.0 i 16V | 2000 - 2006 | RFN (EW10J4) | 102 | 1997 |
CITROËN JUMPY Krabice (BS_, BT_, BY_, BZ_) |
||||
1.9 D 70 | 1998 - 2006 | WJY (DW8B), WJZ (DW8) | 51 | 1868 |
2.0 HDi 110 | 2002 - 2006 | RHW (DW10ATED4) | 80 | 1997 |
2.0 HDi 110 | 2001 - 2006 | RHZ (DW10ATED), RHZ (DW10BTED), RHZ (DW10BTED+), RHZ (DW10CTED), RHZ (DW10CTED+) | 80 | 1997 |
2.0 HDi 95 | 1999 - 2006 | RHX (DW10BTED) | 69 | 1997 |
2.0 i 16V | 2000 - 2006 | RFN (EW10J4) | 102 | 1997 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Skříňová/velkoprostorová limu |
||||
1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) | 1999 - 2011 | WJY (DW8B), WJZ (DW8) | 51 | 1868 |
1.9 D 70 4WD (MBWJZ, MCWJZ) | 1998 - 2006 | WJY (DW8B), WJZ (DW8) | 51 | 1868 |
2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) | 1999 - 2011 | RHY (DW10TD) | 66 | 1997 |
CITROËN JUMPER autobus (230P) |
||||
1.9 TD 4x4 | 1996 - 2002 | D8C (XUD9UTF) | 68 | 1905 |
CITROËN C8 (EA_, EB_) |
||||
2.0 | 2002 - současnost | RFN (EW10J4) | 100 | 1997 |
2.0 16V | 2005 - současnost | RFJ (EW10A) | 103 | 1997 |
2.0 HDi 165 | 2006 - současnost | RHH (DW10CTED4) | 120 | 1997 |
2.2 | 2002 - současnost | 3FZ (EW12J4) | 116 | 2230 |
CITROËN JUMPY valník/podvozek (BU_, BV_, BW_, BX_) |
||||
2.0 | 2003 - 2006 | RFN (EW10J4) | 100 | 1997 |
2.0 HDi 110 | 2003 - 2006 | RHZ (DW10ATED), RHZ (DW10BTED), RHZ (DW10BTED+), RHZ (DW10CTED), RHZ (DW10CTED+) | 80 | 1997 |
2.0 HDi 110 16V | 2003 - 2006 | RHW (DW10ATED4) | 80 | 1997 |
2.0 HDi 95 | 1999 - 2006 | RHX (DW10BTED) | 69 | 1997 |
CITROËN EVASION velkoprostorová limuzína (22, U6) |
||||
2.0 16V | 2000 - 2002 | RFN (EW10J4) | 100 | 1997 |
CITROËN C4 I (LC_) |
||||
2.0 16V | 2004 - 2007 | RFN (EW10J4) | 100 | 1997 |
2.0 16V | 2004 - 2011 | RFJ (EW10A) | 103 | 1997 |
2.0 HDi | 2008 - 2011 | RHF (DW10BTED4) | 103 | 1997 |
CITROËN C4 kupé (LA_) |
||||
2.0 16V | 2004 - 2007 | RFN (EW10J4) | 100 | 1997 |
2.0 16V | 2004 - 2010 | RFK (EW10J4S) | 130 | 1997 |
2.0 HDi | 2008 - 2011 | RHF (DW10BTED4) | 103 | 1997 |
CITROËN DS5 |
||||
2.0 BlueHDi 150 | 2014 - 2015 | AHX (DW10FD) | 110 | 1997 |
2.0 HDi 135 | 2011 - 2015 | RHD (DW10CB) | 100 | 1997 |
CITROËN DS4 (NX_) |
||||
2.0 BlueHDi 150 | 2014 - 2015 | AHX (DW10FD) | 110 | 1997 |
2.0 BlueHDi 180 | 2014 - 2015 | AHW (DW10FC) | 133 | 1997 |
2.0 HDi / BlueHDi 135 | 2011 - 2015 | AHS (DW10FD), AHV (DW10FD), RHD (DW10CB), RHD (DW10CTED4) | 100 | 1997 |
CITROËN XSARA karoserie/kombi |
||||
2.0 HDi | 2000 - 2005 | RHY (DW10TD) | 66 | 1997 |
CITROËN XSARA Schránky/šikmá záď (N3_) |
||||
2.0 HDi | 2000 - 2005 | RHY (DW10TD) | 66 | 1997 |
CITROËN JUMPY (VF7) |
||||
2.0 HDi 120 | 2007 - 2016 | RHK (DW10UTED4) | 88 | 1997 |
CITROËN JUMPY Krabice |
||||
2.0 HDi 120 | 2007 - 2016 | RHK (DW10UTED4) | 88 | 1997 |
2.0 HDi 125 | 2011 - 2016 | AHZ (DW10CD) | 94 | 1997 |
2.0 HDi 140 | 2007 - 2016 | RHR (DW10BTED4) | 100 | 1997 |
2.0 HDi 95 | 2011 - 2016 | AHY (DW10CE) | 72 | 1997 |
CITROËN JUMPER valník/podvozek (244) |
||||
2.2 HDi | 2002 - 2006 | 4HY (DW12UTED) | 74 | 2179 |
2.2 HDi | 2002 - 2006 | 4HY (DW12UTED) | 74 | 2179 |
FIAT |
||||
FIAT SCUDO autobus (270_, 272_) |
||||
1.6 D Multijet | 2007 - 2016 | 9HU | 66 | 1560 |
2.0 D Multijet | 2007 - 2016 | RHG, RHK | 88 | 1997 |
2.0 D Multijet | 2007 - 2016 | RHR | 100 | 1997 |
FIAT SCUDO Krabice (270_, 272_) |
||||
1.6 D Multijet | 2007 - 2016 | 9HU | 66 | 1560 |
2.0 D Multijet | 2007 - 2016 | RHG, RHK | 88 | 1997 |
2.0 D Multijet | 2007 - 2016 | RHR | 100 | 1997 |
FIAT SCUDO valník/podvozek (270_, 272_) |
||||
1.6 D Multijet | 2007 - 2016 | 9HU | 66 | 1560 |
2.0 D Multijet | 2007 - 2016 | RHG, RHK | 88 | 1997 |
2.0 D Multijet | 2007 - 2016 | DW10BTED4, RHR | 100 | 1997 |
FIAT SCUDO autobus (220_) |
||||
1.9 D | 1996 - 1998 | D9B | 51 | 1905 |
1.9 D | 1998 - 2006 | WJZ (DW8) | 51 | 1868 |
1.9 TD | 1996 - 2006 | D8B | 68 | 1905 |
1.9 TD Eco | 1996 - 2006 | DHX (XUD9TF/L) | 66 | 1905 |
2.0 16V | 2000 - 2006 | RFN (EW10J4) | 100 | 1997 |
2.0 JTD | 1999 - 2006 | RHZ | 80 | 1997 |
2.0 JTD | 2004 - 2006 | RHX | 69 | 1997 |
2.0 JTD 16V | 1999 - 2006 | RHW (DW10ATED4) | 80 | 1997 |
FIAT SCUDO Krabice (220_) |
||||
1.9 D | 1996 - 2006 | D9B | 51 | 1905 |
1.9 D | 1998 - 2006 | WJY (DW8B), WJZ (DW8) | 51 | 1868 |
1.9 TD | 1998 - 2006 | D8B | 68 | 1905 |
1.9 TD | 1996 - 2006 | DHX (XUD9TF/L) | 66 | 1905 |
2.0 | 2000 - 2006 | RFN (EW10J4) | 100 | 1997 |
2.0 JTD | 1999 - 2006 | RHX | 69 | 1997 |
2.0 JTD | 2002 - 2006 | RHZ | 80 | 1997 |
2.0 JTD 16V | 1999 - 2006 | RHK (DW10UTED4), RHM (DW10ATED4), RHW (DW10ATED4) | 80 | 1997 |
FIAT SCUDO valník/podvozek (220_) |
||||
1.9 D | 1998 - 2006 | WJY (DW8) | 51 | 1868 |
2.0 JTD | 1999 - 2006 | RHX | 69 | 1997 |
FIAT ULYSSE (220_) |
||||
1.9 TD (220AH5) | 1995 - 2002 | DHX (XUD9TF/L) | 66 | 1905 |
2.0 16V (220AQ5) | 2000 - 2002 | RFN (EW10J4) | 100 | 1997 |
2.0 JTD | 1999 - 2002 | RHZ | 80 | 1997 |
2.0 JTD 16V | 1999 - 2002 | RHW (DW10ATED4) | 80 | 1997 |
2.1 TD | 1996 - 1999 | P8C | 80 | 2088 |
FIAT ULYSSE (179_) |
||||
2.0 (179BXA11, 179BXA1A) | 2002 - 2011 | RFN (EW10J4) | 100 | 1997 |
2.0 D Multijet | 2006 - 2011 | RHK | 88 | 1997 |
2.0 D Multijet | 2006 - 2011 | RHR | 100 | 1997 |
2.0 JTD | 2002 - 2006 | RHW (DW10ATED4) | 80 | 1997 |
2.0 JTD | 2003 - 2006 | RHM (DW10ATED4) | 79 | 1997 |
2.2 D Multijet | 2008 - 2011 | 4HS, 4HT (DW12BTED4) | 125 | 2179 |
2.2 JTD | 2002 - 2006 | 4HW (DW12ATED4) | 94 | 2179 |
FIAT DUCATO Krabice (244_) |
||||
2.0 JTD | 2001 - 2006 | RHV | 62 | 1997 |
FIAT DUCATO autobus (244_) |
||||
2.0 JTD | 2001 - 2006 | RHV | 62 | 1997 |
FIAT DUCATO valník/podvozek (244_) |
||||
2.0 JTD | 2001 - 2006 | RHV | 62 | 1997 |
LANCIA |
||||
LANCIA MUSA (350_) |
||||
1.9 D Multijet (350.AXC1A) | 2004 - 2012 | 188 B2.000 | 74 | 1910 |
LANCIA PHEDRA (179_) |
||||
2.0 (179AXA11, 179AXA1A) | 2002 - 2010 | RFN (EW10J4) | 100 | 1997 |
2.0 D Multijet (179.AXL1B, 179.BXL1B) | 2006 - 2010 | RHR (DW10BTED4) | 100 | 1997 |
2.0 JTD (179.AXE1A) | 2003 - 2010 | RHM (DW10ATED4) | 79 | 1997 |
2.0 JTD (179.AXH1B, 179.BXH1B) | 2006 - 2010 | RHK (DW10UTED4) | 88 | 1997 |
2.0 JTD (179AXB1A) | 2002 - 2010 | RHW (DW10ATED4) | 80 | 1997 |
2.2 D Multijet (179.AXM1B, 179.AXP11, 179.BXM1B,... | 2008 - 2010 | 4HS, 4HT | 125 | 2179 |
2.2 JTD (179AXC1A) | 2002 - 2010 | 4HW (DW12ATED4) | 94 | 2179 |
LANCIA ZETA (22_) |
||||
2.0 JTD (220.AR5, 220.AN5) | 1999 - 2002 | RHZ (DW10ATED) | 80 | 1997 |
2.1 TD (220AJ5) | 1996 - 1999 | P 8 C | 80 | 2088 |
PEUGEOT |
||||
PEUGEOT PARTNER velkoprostorová limuzína (5_, G_) |
||||
1.4 | 2002 - 2006 | KFW (TU3JP) | 54 | 1360 |
1.9 D | 1999 - 2008 | WJY (DW8B), WJZ (DW8) | 51 | 1868 |
1.9 D 4x4 | 2004 - 2005 | WJY (DW8B) | 51 | 1868 |
2.0 HDI | 2000 - 2008 | RHY (DW10TD) | 66 | 1997 |
2.0 HDi 4x4 | 2004 - 2005 | RHY (DW10TD) | 66 | 1997 |
PEUGEOT PARTNER Skříňová/velkoprostorová limuzína (5_, G_) |
||||
1.6 HDi 75 | 2005 - 2008 | 9HW (DV6BTED4) | 55 | 1560 |
1.9 D | 1996 - 2015 | WJY (DW8B), WJZ (DW8) | 51 | 1868 |
1.9 D 4x4 | 2004 - 2011 | WJY (DW8B) | 51 | 1868 |
2.0 HDi | 2000 - 2008 | RHY (DW10TD) | 66 | 1997 |
2.0 HDi 4x4 | 2004 - 2005 | RHY (DW10TD) | 66 | 1997 |
PEUGEOT 407 SW (6E_) |
||||
1.8 | 2004 - 2005 | 6FZ (EW7J4) | 85 | 1749 |
1.8 16V | 2005 - 2010 | 6FY (EW7A) | 92 | 1749 |
2.0 | 2004 - 2005 | RFN (EW10J4) | 100 | 1997 |
2.0 16V | 2005 - 2010 | RFJ (EW10A) | 103 | 1997 |
2.2 | 2004 - 2005 | 3FZ (EW12J4) | 116 | 2230 |
2.2 16V | 2005 - 2010 | 3FY (EW12J4) | 120 | 2230 |
2.2 HDi 170 | 2006 - 2010 | 4HT (DW12BTED4) | 125 | 2179 |
PEUGEOT 407 (6D_) |
||||
1.8 (6D6FZB) | 2004 - 2005 | 6FZ (EW7J4) | 85 | 1749 |
1.8 16V (6D6FYC) | 2005 - 2010 | 6FY (EW7A) | 92 | 1749 |
2.0 (6DRFNB, 6DRFNE) | 2004 - 2005 | RFN (EW10J4) | 100 | 1997 |
2.0 16V (6DRFJC, 6DRFJE, 6DRFJF) | 2005 - 2010 | RFJ (EW10A) | 103 | 1997 |
2.0 Bioflex (6DRFJB) | 2007 - 2011 | RFJ (EW10A) | 103 | 1997 |
2.2 (6D3FZE, 6D3FZH) | 2004 - 2006 | 3FZ (EW12J4) | 116 | 2230 |
2.2 16V (6D3FYH, 6D3FYE) | 2005 - 2010 | 3FY (EW12J4) | 120 | 2230 |
2.2 HDi 170 (6D4HTH) | 2006 - 2010 | 4HT (DW12BTED4) | 125 | 2179 |
PEUGEOT 406 (8B) |
||||
1.8 16V | 2000 - 2004 | 6FZ (EW7J4) | 85 | 1749 |
2.0 16V | 1999 - 2000 | RFR (EW10J4) | 99 | 1997 |
2.0 16V | 2000 - 2004 | RFN (EW10J4) | 100 | 1997 |
2.0 16V HPi | 2001 - 2004 | RLZ (EW10D) | 103 | 1997 |
2.2 | 2000 - 2004 | 3FZ (EW12J4) | 116 | 2230 |
PEUGEOT 406 Break (8E/F) |
||||
1.8 16V | 2000 - 2004 | 6FZ (EW7J4) | 85 | 1749 |
2.0 16V | 1999 - 2000 | RFR (EW10J4) | 99 | 1997 |
2.0 16V | 2000 - 2004 | RFN (EW10J4) | 100 | 1997 |
2.0 16V HPi | 2001 - 2004 | RLZ (EW10D) | 103 | 1997 |
2.2 | 2000 - 2004 | 3FZ (EW12J4) | 116 | 2230 |
PEUGEOT 206 Šikmá zadní část (2A/C) |
||||
1.9 D | 1998 - 2001 | WJY (DW8B), WJZ (DW8) | 51 | 1868 |
2.0 HDI 90 | 1999 - 2009 | RHY (DW10TD) | 66 | 1997 |
2.0 RC | 2003 - 2007 | RFK (EW10J4S) | 130 | 1997 |
2.0 S16 | 1999 - 2000 | RFR (EW10J4) | 99 | 1997 |
2.0 S16 | 1999 - 2007 | RFN (EW10J4) | 100 | 1997 |
PEUGEOT 306 Šikmá zadní část (7A, 7C, N3, N5) |
||||
1.9 D | 1998 - 2001 | WJY (DW8B), WJZ (DW8) | 51 | 1868 |
2.0 HDI 90 | 1999 - 2002 | RHY (DW10TD) | 66 | 1997 |
PEUGEOT 206 Van |
||||
1.9 D | 1999 - 2007 | WJY (DW8B), WJZ (DW8) | 51 | 1868 |
PEUGEOT EXPERT (224_) |
||||
1.9 D | 2003 - 2006 | WJY (DW8B), WJZ (DW8) | 51 | 1868 |
2.0 | 2000 - 2006 | RFN (EW10J4) | 100 | 1997 |
2.0 HDI | 2000 - 2006 | RHZ (DW10ATED), RHZ (DW10BTED), RHZ (DW10BTED+), RHZ (DW10CTED) | 80 | 1997 |
2.0 HDi | 2000 - 2006 | RHX (DW10BTED) | 69 | 1997 |
2.0 HDI 16V | 2000 - 2006 | RHW (DW10ATED4) | 80 | 1997 |
PEUGEOT EXPERT valník/podvozek (223) |
||||
1.9 D | 1998 - 2001 | WJY (DW8B), WJZ (DW8) | 51 | 1868 |
2.0 HDi | 2000 - 2006 | RHW (DW10ATED4) | 80 | 1997 |
PEUGEOT 306 Schránky/šikmá záď |
||||
1.9 D | 1999 - 2001 | WJY (DW8B), WJZ (DW8) | 51 | 1868 |
PEUGEOT EXPERT Krabice (222) |
||||
1.9 D 70 | 1998 - 2006 | WJY (DW8B), WJZ (DW8) | 51 | 1868 |
1.9 TD | 1996 - 2000 | DHX (XUD9TE) | 66 | 1905 |
2.0 | 2002 - 2006 | RFN (EW10J4) | 100 | 1997 |
2.0 HDI | 2000 - 2006 | RHX (DW10BTED) | 69 | 1997 |
2.0 HDI | 2000 - 2006 | RHZ (DW10ATED), RHZ (DW10BTED), RHZ (DW10BTED+), RHZ (DW10CTED) | 80 | 1997 |
2.0 HDI | 2000 - 2006 | RHW (DW10ATED4) | 80 | 1997 |
PEUGEOT BOXER Krabice (230L) |
||||
1.9 DT 4x4 | 1996 - 1998 | XUD9TE | 66 | 1905 |
PEUGEOT BOXER autobus (230P) |
||||
1.9 TD 4x4 | 1996 - 2002 | D8C (XUD9UTF) | 68 | 1905 |
PEUGEOT 807 (EB_) |
||||
2.0 | 2002 - současnost | RFN (EW10J4) | 100 | 1997 |
2.0 16V | 2005 - současnost | RFJ (EW10A) | 103 | 1997 |
2.2 | 2002 - současnost | 3FZ (EW12J4) | 116 | 2230 |
PEUGEOT 607 (9D, 9U) |
||||
2.0 | 2000 - 2005 | RFN (EW10J4) | 100 | 1997 |
2.2 16V | 2000 - 2005 | 3FZ (EW12J4) | 116 | 2230 |
2.2 16V | 2005 - 2010 | 3FY (EW12J4) | 120 | 2230 |
PEUGEOT 307 Break (3E) |
||||
2.0 | 2002 - 2005 | RFN (EW10J4) | 100 | 1997 |
2.0 16V | 2005 - 2008 | RFJ (EW10A) | 103 | 1997 |
2.0 16V | 2005 - 2008 | RFK (EW10J4S) | 130 | 1997 |
2.0 HDI 110 | 2002 - 2009 | RHS (DW10ATED) | 79 | 1997 |
2.0 HDi 135 | 2004 - 2008 | RHR (DW10BTED4) | 100 | 1997 |
2.0 HDI 90 | 2002 - 2008 | RHY (DW10TD) | 66 | 1997 |
PEUGEOT 406 kupé (8C) |
||||
2.0 16V | 1999 - 2000 | RFR (EW10J4) | 99 | 1997 |
2.0 16V | 2000 - 2004 | RFN (EW10J4), RFV (XU10J4R) | 100 | 1997 |
2.2 | 2002 - 2004 | 3FZ (EW12J4) | 116 | 2230 |
PEUGEOT 806 (221) |
||||
2.0 16V | 2000 - 2002 | RFN (EW10J4) | 100 | 1997 |
PEUGEOT 307 (3A/C) |
||||
2.0 16V | 2000 - 2005 | RFN (EW10J4) | 100 | 1997 |
2.0 16V | 2005 - 2007 | RFJ (EW10A) | 103 | 1997 |
2.0 16V | 2005 - 2007 | RFK (EW10J4S) | 130 | 1997 |
2.0 HDi 110 | 2000 - 2007 | RHS (DW10ATED) | 79 | 1997 |
2.0 HDi 135 | 2003 - 2007 | RHR (DW10BTED4) | 100 | 1997 |
2.0 HDi 90 | 2000 - 2007 | RHY (DW10TD) | 66 | 1997 |
PEUGEOT 307 SW (3H) |
||||
2.0 16V | 2002 - 2005 | RFN (EW10J4) | 100 | 1997 |
2.0 16V | 2005 - 2008 | RFJ (EW10A) | 103 | 1997 |
2.0 HDI 110 | 2002 - 2009 | RHS (DW10ATED) | 79 | 1997 |
2.0 HDi 135 | 2004 - 2008 | RHR (DW10BTED4) | 100 | 1997 |
2.0 HDI 90 | 2002 - 2008 | RHY (DW10TD) | 66 | 1997 |
PEUGEOT 206 SW (2E/K) |
||||
2.0 16V | 2002 - 2007 | RFN (EW10J4) | 100 | 1997 |
2.0 HDi | 2002 - 2007 | RHY (DW10TD) | 66 | 1997 |
PEUGEOT 307 CC (3B) |
||||
2.0 16V | 2003 - 2005 | RFN (EW10J4) | 100 | 1997 |
2.0 16V | 2003 - 2009 | RFK (EW10J4S) | 130 | 1997 |
2.0 16V | 2004 - 2009 | RFJ (EW10A) | 103 | 1997 |
PEUGEOT EXPERT TEPEE (VF3X_) |
||||
2.0 16V | 2007 - 2016 | RFH (EW10A), RFJ (EW10A) | 103 | 1997 |
PEUGEOT EXPERT Krabice (VF3A_, VF3U_, VF3X_) |
||||
2.0 16V | 2007 - současnost | RFH (EW10A), RFJ (EW10A) | 103 | 1997 |
2.0 HDi 100 | 2011 - současnost | 72 | 1997 | |
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) |
||||
2.0 BlueHDi 150 | 2014 - 2021 | AHX (DW10FCD) | 110 | 1997 |
2.0 GT BlueHDi 180 | 2017 - 2021 | EHZ (DW10FC) | 130 | 1997 |
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) |
||||
2.0 BlueHDi 150 | 2013 - 2021 | AHX (DW10FCD), AHX (DW10FD) | 110 | 1997 |
PEUGEOT 508 I (8D_) |
||||
2.0 BlueHDi 150 | 2014 - 2018 | AHX (DW10FD) | 110 | 1997 |
2.0 HDi Hybrid4 AWC | 2010 - 2018 | RHC (DW10CTED4) | 120 | 1997 |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) |
||||
2.0 BlueHDi 150 | 2014 - 2018 | AHX (DW10FD) | 110 | 1997 |
2.0 HDi 180 RXH | 2014 - 2018 | 133 | 1997 | |
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) |
||||
2.0 HDI 90 | 1999 - 2001 | RHY (DW10TD) | 66 | 1997 |
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) |
||||
2.0 HDI 90 | 1999 - 2002 | RHY (DW10TD) | 66 | 1997 |
PEUGEOT 206 CC (2D) |
||||
2.0 S16 | 2000 - 2007 | RFN (EW10J4) | 100 | 1997 |