Košík 0x
0,00 Kč
Košík 0x
0,00 Kč
> 10 ks
typ filtru | Vložka filtru |
Výška [mm] | 286 |
Vnější průměr [mm] | 161 |
Vnitřní průměr 1 [mm] | 84 |
Výrobce: FILTRON
typ filtru: Vložka filtruCentrála > 10 ks
Výrobce: KAMOKA
typ filtru: filtr pro cirkulující vzduchCentrála > 10 ks
Výrobce: CHAMPION
Výška [mm]: 287Centrála > 10 ks
Výrobce: DENCKERMANN
Délka [mm]: 161Centrála > 10 ks
Výrobce: FEBI BILSTEIN
typ filtru: Vložka filtruCentrála > 10 ks
Výrobce: BLUE PRINT
typ filtru: Vložka filtruCentrála > 10 ks
Výrobce: VALEO
typ filtru: Vložka filtruCentrála > 10 ks
Výrobce: UFI
Výška [mm]: 288Centrála > 10 ks
Výrobce: MAGNETI MARELLI
Výška [mm]: 286Centrála > 5 ks
Výrobce: BOSCH
typ filtru: Vložka filtruCentrála > 10 ks
Výrobce: MANN-FILTER
typ filtru: Vložka filtruCentrála > 10 ks
Výrobce: KNECHT
typ filtru: Vložka filtruCentrála < 5 ks
Výrobce: PURFLUX
typ filtru: Vložka filtruCentrála > 5 ks
Výrobce: MAHLE
typ filtru: Vložka filtruCentrála > 5 ks
Značka | Číslo |
---|---|
CITROËN | 1444 99 |
CITROËN | 1444 TY |
FIAT | 1310636080 |
FIAT | 71736124 |
PEUGEOT | 1444TY |
PEUGEOT | 1444 A0 |
Model | Rok | Kód motoru | KW | CCM |
---|---|---|---|---|
CITROËN |
||||
CITROËN JUMPER autobus (230P) |
||||
1.9 TD | 1994 - 2002 | D8C (XUD9UTF) | 68 | 1905 |
1.9 TD | 1994 - 2002 | D8C (XUD9UTF) | 66 | 1905 |
1.9 TD 4x4 | 1996 - 2002 | D8C (XUD9UTF) | 68 | 1905 |
2.0 | 1994 - 2002 | RFW (XU10J2U) | 80 | 1998 |
2.0 4x4 | 1996 - 2002 | RFW (XU10J2U) | 80 | 1998 |
2.5 TD | 1994 - 2002 | T8A (DJ5T) | 76 | 2446 |
2.5 TD 4x4 | 1996 - 2002 | T8A (DJ5T) | 76 | 2446 |
2.5 TDi | 1996 - 2000 | THX (DJ5TED) | 79 | 2446 |
2.5 TDI 4x4 | 1996 - 2000 | THX (DJ5TED) | 79 | 2446 |
2.8 D | 1999 - 2002 | 8140.63 (F28D) | 64 | 2798 |
2.8 HDi | 2000 - 2002 | 8140.43S | 94 | 2798 |
2.8 HDi 4x4 | 2000 - 2002 | 8140.43S | 94 | 2798 |
CITROËN JUMPER Krabice (230L) |
||||
1.9 TD | 1994 - 2002 | D8C (XUD9UTF) | 68 | 1905 |
1.9 TD | 1994 - 2002 | DHX (XUD9TF/BTF) | 66 | 1905 |
2.0 | 1994 - 2002 | RFW (XU10J2U) | 80 | 1998 |
2.0 4x4 | 1996 - 2002 | RFW (XU10J2U) | 80 | 1998 |
2.0 HDI | 2001 - 2002 | RHV (DW10TD) | 62 | 1997 |
2.5 DT 4x4 | 1996 - 1997 | THZ (DJ5T) | 76 | 2446 |
2.5 TD | 1994 - 2002 | T8A (DJ5T) | 76 | 2446 |
2.5 TDi | 1996 - 2000 | THX (DJ5TED) | 79 | 2446 |
2.5 TDi 4x4 | 2000 - 2000 | THX (DJ5TED) | 79 | 2446 |
2.8 HDi | 2000 - 2002 | 8140.43S | 94 | 2798 |
2.8 HDi 4x4 | 2000 - 2002 | 8140.43S | 94 | 2798 |
CITROËN JUMPER valník/podvozek (230) |
||||
1.9 TD | 1994 - 2002 | D8C (XUD9UTF) | 68 | 1905 |
1.9 TD | 1994 - 2002 | DHX (XUD9TF/BTF) | 66 | 1905 |
2.0 | 1994 - 2002 | RFW (XU10J2U) | 80 | 1998 |
2.5 TD | 1994 - 2002 | T8A (DJ5T) | 76 | 2446 |
2.5 TDi | 1996 - 2002 | THX (DJ5TED) | 79 | 2446 |
2.5 TDi 4x4 | 2000 - 2002 | THX (DJ5TED) | 79 | 2446 |
2.8 D | 1999 - 2002 | 8140.63 (F28D) | 64 | 2798 |
2.8 HDi | 2000 - 2002 | 8140.43S | 94 | 2798 |
CITROËN JUMPER autobus (244, Z_) |
||||
2.0 | 2002 - 2006 | XU10J2 | 81 | 1998 |
2.0 bivalent | 2003 - 2006 | XU10J2 | 81 | 1998 |
2.0 HDi | 2002 - 2006 | RHV (DW10UTD) | 62 | 1997 |
2.2 HDi | 2002 - 2006 | 4HY (DW12UTED) | 74 | 2179 |
2.8 HDi | 2002 - 2006 | 8140.43S | 94 | 2798 |
2.8 HDi pohon na 4 kola | 2002 - 2006 | 8140.43S | 94 | 2798 |
CITROËN JUMPER Krabice (244) |
||||
2.0 | 2002 - 2006 | XU10J2 | 81 | 1998 |
2.0 bivalent | 2003 - 2006 | XU10J2 | 81 | 1998 |
2.0 HDi | 2002 - 2006 | RHV (DW10UTD) | 62 | 1997 |
2.2 HDi | 2002 - 2006 | 4HY (DW12UTED) | 74 | 2179 |
2.8 HDi | 2002 - 2006 | 8140.43S | 94 | 2798 |
2.8 HDi | 2004 - 2006 | 8140.43N | 107 | 2798 |
2.8 HDi 4x4 | 2002 - 2006 | 8140.43S | 94 | 2798 |
CITROËN JUMPER valník/podvozek (244) |
||||
2.0 HDi | 2002 - 2006 | RHV (DW10UTD) | 62 | 1997 |
2.2 HDi | 2002 - 2006 | 4HY (DW12UTED) | 74 | 2179 |
2.2 HDi | 2002 - 2006 | 4HY (DW12UTED) | 74 | 2179 |
2.8 HDi | 2002 - 2006 | 8140.43S | 94 | 2798 |
2.8 HDi | 2004 - 2006 | 8140.43N | 107 | 2798 |
2.8 HDi 4x4 | 2002 - 2006 | F28TDCR | 94 | 2798 |
FIAT |
||||
FIAT DUCATO autobus (230_) |
||||
1.9 D | 1998 - 2001 | DHX | 59 | 1905 |
1.9 TD | 1998 - 2002 | DHX, DHX (XUD9TF/L) | 66 | 1905 |
1.9 TD Combinato | 1994 - 2002 | 230 A4.000 | 59 | 1929 |
1.9 TD Panorama/Combinato | 1994 - 2002 | 230 A3.000 | 60 | 1929 |
2.0 4x4 | 1994 - 2001 | RFW | 80 | 1998 |
2.0 JTD | 2001 - 2002 | RHV | 62 | 1997 |
2.0 Panorama/Combinato | 1994 - 2002 | RFW | 80 | 1998 |
2.5 TD 4x4 | 1994 - 1998 | 8140.47 | 80 | 2499 |
2.5 TD 4x4 | 1994 - 2001 | 8140.47 | 85 | 2499 |
2.5 TDI 4x4 | 1997 - 2002 | 8140.47 | 85 | 2500 |
2.5 TDI Panorama/Combinato | 1994 - 2002 | 8140.47 | 85 | 2499 |
2.5 TDI Panorama/Combinato | 1994 - 2002 | 8140.47R | 80 | 2500 |
2.8 D | 1998 - 2002 | 8140.63 | 64 | 2800 |
2.8 JTD | 2000 - 2002 | 8140.43S | 94 | 2798 |
2.8 JTD 4x4 | 2000 - 2002 | 8140.43S | 94 | 2798 |
2.8 TDI | 1997 - 2002 | 8140.43 | 90 | 2800 |
2.8 TDI 4x4 | 1999 - 2002 | 8140.43 | 90 | 2800 |
FIAT DUCATO Krabice (230_) |
||||
1.9 TD | 1998 - 2002 | DHX, DHX (XUD9TF/L) | 66 | 1905 |
1.9 TD | 1994 - 2002 | 230 A3.000 | 60 | 1929 |
1.9 TD | 1998 - 2001 | DHX | 59 | 1905 |
1.9 TD CAT | 1994 - 2002 | 230 A4.000 | 59 | 1929 |
2.0 | 1994 - 2002 | RFW | 80 | 1998 |
2.0 4x4 | 1994 - 2002 | RFW | 80 | 1998 |
2.0 JTD | 2001 - 2002 | RHV | 62 | 1997 |
2.5 TD | 1994 - 1998 | 8140.47 | 80 | 2499 |
2.5 TD 4x4 | 1994 - 1998 | 8140.47 | 80 | 2499 |
2.5 TDI | 1994 - 2002 | 8140.47 | 85 | 2500 |
2.5 TDI | 1994 - 2002 | 8140.47R | 80 | 2500 |
2.5 TDI 4x4 | 1998 - 2002 | 8140.47 | 85 | 2500 |
2.8 D | 1998 - 2002 | 8140.63 | 64 | 2800 |
2.8 D 4x4 | 1998 - 2002 | 8140.63 | 64 | 2800 |
2.8 JTD | 2000 - 2002 | 8140.43S | 94 | 2798 |
2.8 JTD 4x4 | 2000 - 2002 | 8140.43S | 94 | 2798 |
2.8 TDI | 1997 - 2002 | 8140.43 | 90 | 2800 |
2.8 TDI 4x4 | 1999 - 2002 | 8140.43 | 90 | 2800 |
FIAT DUCATO valník/podvozek (230_) |
||||
1.9 TD | 1994 - 2002 | 230 A3.000 | 60 | 1929 |
1.9 TD | 1998 - 2002 | DHX, DHX (XUD9TF/L) | 66 | 1905 |
1.9 TD CAT | 1994 - 2002 | 230 A4.000 | 59 | 1929 |
2.0 | 1994 - 2002 | RFW | 80 | 1998 |
2.0 4x4 | 1994 - 2001 | RFW | 80 | 1998 |
2.0 JTD | 2001 - 2002 | RHV | 62 | 1997 |
2.5 TD | 1994 - 1998 | 8140.47 | 85 | 2499 |
2.5 TD 4x4 | 1994 - 1998 | 8140.47 | 80 | 2499 |
2.5 TDI | 1994 - 2002 | 8140.47R | 80 | 2500 |
2.5 TDI 4x4 | 1998 - 2002 | 8140.47 | 85 | 2500 |
2.8 D | 1998 - 2002 | 8140.63 | 64 | 2800 |
2.8 iDTD 4x4 | 1998 - 2001 | 8140.43 | 90 | 2799 |
2.8 JTD | 2000 - 2002 | 8140.43S | 94 | 2798 |
2.8 JTD 4x4 | 2001 - 2002 | 8140.43S | 94 | 2798 |
2.8 TDI | 1998 - 2002 | 8140.43 | 90 | 2800 |
FIAT DUCATO Krabice (244_) |
||||
2.0 | 2001 - 2006 | RFL | 81 | 1998 |
2.0 4x4 | 2002 - 2006 | RFL | 81 | 1998 |
2.0 Bipower | 2002 - 2006 | RFL | 81 | 1998 |
2.0 JTD | 2001 - 2006 | RHV | 62 | 1997 |
2.0 LPG | 2002 - 2006 | RFL | 71 | 1998 |
2.3 JTD | 2001 - 2006 | F1AE0481C | 81 | 2286 |
2.8 JTD | 2001 - 2011 | 8140.43S | 94 | 2798 |
2.8 JTD 4x4 | 2001 - 2006 | 8140.43S | 94 | 2798 |
2.8 JTD Power | 2004 - 2006 | 8140.43N | 107 | 2800 |
FIAT DUCATO autobus (244_) |
||||
2.0 | 2001 - 2006 | RFL | 81 | 1998 |
2.0 4x4 | 2002 - 2006 | RFL | 81 | 1998 |
2.0 Bipower | 2002 - 2006 | RFL | 81 | 1998 |
2.0 JTD | 2001 - 2006 | RHV | 62 | 1997 |
2.0 LPG | 2002 - 2006 | RFL | 71 | 1998 |
2.3 JTD | 2001 - 2006 | F1AE0481C | 81 | 2286 |
2.8 JTD | 2001 - současnost | 8140.43S | 94 | 2798 |
2.8 JTD | 2004 - 2006 | 8140.43N | 107 | 2800 |
2.8 JTD 4x4 | 2001 - 2006 | 8140.43S | 94 | 2798 |
FIAT DUCATO valník/podvozek (244_) |
||||
2.0 | 2002 - 2006 | RFL | 81 | 1998 |
2.0 JTD | 2001 - 2006 | RHV | 62 | 1997 |
2.3 JTD | 2001 - 2006 | F1AE0481C | 81 | 2286 |
2.8 JTD | 2001 - 2006 | 8140.43S | 94 | 2798 |
2.8 JTD 4x4 | 2001 - 2006 | 8140.43S | 94 | 2798 |
2.8 JTD Power | 2004 - 2006 | 8140.43N | 107 | 2800 |
PEUGEOT |
||||
PEUGEOT BOXER Krabice (230L) |
||||
1.9 DT 4x4 | 1996 - 1998 | XUD9TE | 66 | 1905 |
1.9 TD | 1994 - 2002 | D8C (XUD9UTF) | 68 | 1905 |
1.9 TD | 1999 - 2002 | XUD9TE | 66 | 1905 |
2.0 4x4 | 1996 - 1998 | RFW (XU10J2) | 80 | 1998 |
2.0 HDI | 2001 - 2002 | RHV (DW10UTD) | 62 | 1997 |
2.0 i | 1994 - 2002 | RFW (XU10J2) | 80 | 1998 |
2.5 TD | 1994 - 2002 | T8A (DJ5T) | 76 | 2446 |
2.5 TDI | 1997 - 2002 | THX (DJ5TED) | 79 | 2446 |
2.5 TDI 4x4 | 1999 - 2002 | THX (DJ5TED) | 79 | 2446 |
2.8 D | 1999 - 2002 | 8140.63 (F28D) | 64 | 2798 |
2.8 HDI | 2000 - 2002 | 8140.43S (F28DTCR) | 94 | 2798 |
2.8 HDi | 2000 - 2001 | 8140.43S (F28DTCR) | 93 | 2798 |
2.8 HDi 4x4 | 2000 - 2002 | 8140.43S (F28DTCR) | 94 | 2798 |
PEUGEOT BOXER autobus (230P) |
||||
1.9 TD | 1994 - 2002 | DHY (XUD9TE) | 66 | 1905 |
1.9 TD | 1994 - 2002 | D8C (XUD9UTF) | 68 | 1905 |
1.9 TD 4x4 | 1996 - 2002 | D8C (XUD9UTF) | 68 | 1905 |
2.0 i | 1994 - 2002 | RFW (XU10J2) | 80 | 1998 |
2.0 i 4x4 | 1996 - 2002 | RFW (XU10J2) | 80 | 1998 |
2.5 TD | 1994 - 2002 | T8A (DJ5T) | 76 | 2446 |
2.5 TD 4x4 | 1996 - 2002 | T8A (DJ5T) | 76 | 2446 |
2.5 TDI | 1997 - 2002 | THX (DJ5TED) | 79 | 2446 |
2.5 TDI 4x4 | 1997 - 2002 | THX (DJ5TED) | 79 | 2446 |
2.8 D | 1999 - 2002 | 8140.63 (F28D) | 64 | 2798 |
2.8 HDI | 2000 - 2002 | 8140.43S (F28DTCR) | 94 | 2798 |
2.8 HDi | 2000 - 2001 | 8140.43S (F28DTCR) | 93 | 2798 |
2.8 HDi 4x4 | 2000 - 2002 | 8140.43S (F28DTCR) | 94 | 2798 |
PEUGEOT BOXER valník/podvozek (ZCT_) |
||||
1.9 TD | 1994 - 2002 | D8C (XUD9UTF), XUD9TE | 68 | 1905 |
1.9 TD | 1994 - 2002 | DHY (XUD9TE), XUD9TE | 66 | 1905 |
2.0 i | 1994 - 2002 | RFW (XU10J2) | 80 | 1998 |
2.5 TD | 1994 - 2002 | T8A (DJ5T) | 76 | 2446 |
2.5 TDI | 1997 - 2002 | THX (DJ5TED) | 79 | 2446 |
2.5 TDI 4x4 | 1999 - 2002 | THX (DJ5TED) | 79 | 2446 |
2.8 D | 1999 - 2002 | 8140.63 (F28D) | 64 | 2798 |
2.8 HDI | 2000 - 2002 | 8140.43S (F28DTCR) | 94 | 2798 |
2.8 HDi | 2000 - 2001 | 8140.43S (F28DTCR) | 93 | 2798 |
PEUGEOT BOXER autobus (244, Z_) |
||||
2.0 | 2001 - 2006 | RFL (XU10J2U) | 81 | 1998 |
2.0 HDi | 2001 - 2006 | RHV (DW10TD), RHV (DW10UTD) | 62 | 1997 |
2.2 HDi | 2001 - 2006 | 4HY (DW12UTED) | 74 | 2179 |
2.8 HDi | 2001 - 2006 | 8140.43S (F28DTCR) | 94 | 2798 |
2.8 HDi | 2004 - 2006 | 8140.43N | 107 | 2798 |
2.8 HDi 4x4 | 2001 - 2006 | 8140.43S (F28DTCR) | 94 | 2798 |
PEUGEOT BOXER Krabice (244) |
||||
2.0 | 2001 - 2006 | RFL (XU10J2U) | 81 | 1998 |
2.0 HDi | 2002 - 2006 | RHV (DW10TD), RHV (DW10UTD) | 62 | 1997 |
2.2 HDi | 2001 - 2006 | 4HY (DW12UTED) | 74 | 2179 |
2.8 HDi | 2001 - 2006 | 8140.43S (F28DTCR) | 94 | 2798 |
2.8 HDi | 2004 - 2006 | 8140.43N | 107 | 2798 |
2.8 HDi 4x4 | 2001 - 2006 | 8140.43S (F28DTCR) | 94 | 2798 |
PEUGEOT BOXER valník/podvozek (244) |
||||
2.0 HDi | 2001 - 2006 | RHV (DW10TD), RHV (DW10UTD) | 62 | 1997 |
2.2 HDi | 2001 - 2006 | 4HY (DW12UTED) | 74 | 2179 |
2.8 HDi | 2001 - 2006 | 8140.43S (F28DTCR) | 94 | 2798 |
2.8 HDi | 2004 - 2006 | 8140.43N | 107 | 2798 |
2.8 HDi 4x4 | 2001 - 2006 | 8140.43S (F28DTCR) | 94 | 2798 |