Košík 0x
0,00 Kč
Košík 0x
0,00 Kč
> 10 ks
montovaná strana | Zadní náprava |
montovaná strana | zadní |
montovaná strana | tlačítko |
Typ spojení | Trojuhelníkové rameno (už.vozy) |
vnitřní průměr [mm] | 14,5 |
Vnější průměr [mm] | 42 |
Vnitřní délka [mm] | 40 |
vnější délka [mm] | 25 |
pro OE číslo | 5131C3 |
párová čísla výrobku | 2250031 |
Značka | Číslo |
---|---|
CITROËN | 5131C3 |
DS | 5131C3 |
PEUGEOT | 5131C3 |
Model | Rok | Kód motoru | KW | CCM |
---|---|---|---|---|
CITROËN |
||||
CITROËN C5 II Break (RE_) |
||||
1.6 HDi (RE9HZC, RE9HYB) | 2004 - 2008 | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | 80 | 1560 |
1.8 16V (RE6FYB) | 2005 - 2008 | 6FY (EW7A) | 92 | 1749 |
2.0 16V (RERFJB, RERFJC) | 2004 - současnost | RFJ (EW10A) | 103 | 1997 |
2.0 HDi (RERHRH) | 2004 - současnost | RHR (DW10BTED4) | 100 | 1997 |
2.2 HDi (RE4HPE, RE4HP2, RE4HRE, RE4HR2) | 2006 - 2008 | 4HP (DW12BTED4), 4HR (DW12BTED4) | 120 | 2179 |
2.2 HDi (RE4HTE, RE4HT2) | 2006 - 2008 | 4HT (DW12BTED4) | 125 | 2179 |
3.0 V6 (REXFUF) | 2004 - 2008 | XFU (ES9A) | 152 | 2946 |
CITROËN C5 III (RD_) |
||||
1.6 HDi 110 | 2008 - současnost | 9HZ (DV6TED4) | 80 | 1560 |
1.6 HDi 110 | 2010 - současnost | 9HL (DV6C), 9HR (DV6C) | 82 | 1560 |
1.6 HDi 115 | 2012 - současnost | 9HL (DV6C), 9HR (DV6C) | 84 | 1560 |
1.6 THP 150 | 2010 - současnost | 5FN (EP6CDT) | 110 | 1598 |
1.6 THP 155 | 2009 - současnost | 5FV (EP6CDT) | 115 | 1598 |
1.6 VTi 120 | 2010 - současnost | 5FS (EP6C) | 88 | 1598 |
1.8 16V | 2008 - současnost | 6FY (EW7A) | 92 | 1749 |
2.0 16V | 2008 - současnost | RFJ (EW10A) | 103 | 1997 |
2.0 HDi (RDRHDA) | 2008 - současnost | RHD (DW10CTED4), RHF (DW10BTED4), RHR (DW10BTED4) | 100 | 1997 |
2.0 HDi 140 | 2008 - současnost | RHA (DW10CTED4), RHF (DW10BTED4) | 103 | 1997 |
2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RDRHEA, RDRHE8) | 2009 - 2015 | AHR (DW10FD), RHE (DW10CTED4) | 110 | 1997 |
2.0 HDi 165 | 2009 - současnost | RHH (DW10CTED4) | 120 | 1997 |
2.0 HDi 180 | 2015 - současnost | AHW (DW10FC) | 133 | 1997 |
2.2 HDi (RD4HTH) | 2008 - 2011 | 4HT (DW12BTED4) | 125 | 2179 |
2.2 HDi 200 | 2010 - současnost | 4HL (DW12C) | 150 | 2179 |
2.7 HDi | 2008 - současnost | UHZ (DT17TED4) | 150 | 2720 |
3.0 HDi 240 (RDX8CA) | 2009 - 2014 | DT20C | 177 | 2992 |
3.0 V6 | 2008 - současnost | XFU (ES9A), XFV (ES9A) | 155 | 2946 |
CITROËN C5 III Break (RW_) |
||||
1.6 HDi 110 | 2008 - současnost | 9HZ (DV6TED4) | 80 | 1560 |
1.6 HDi 110 | 2010 - současnost | 9HL (DV6C), 9HR (DV6C) | 82 | 1560 |
1.6 HDi 115 | 2012 - současnost | 9HL (DV6C), 9HR (DV6C) | 84 | 1560 |
1.6 THP 150 | 2009 - současnost | 5FN (EP6CDT) | 110 | 1598 |
1.6 THP 155 | 2009 - současnost | 5FV (EP6CDT) | 115 | 1598 |
1.6 VTI 120 | 2010 - současnost | 5FS (EP6C) | 88 | 1598 |
1.8 16V (RW6FYC) | 2008 - 2009 | 6FY (EW7A) | 92 | 1749 |
2.0 16V (RWRFJC, RWRFJF) | 2008 - 2011 | RFJ (EW10A) | 103 | 1997 |
2.0 HDi | 2008 - současnost | RHD (DW10CTED4), RHR (DW10BTED4) | 100 | 1997 |
2.0 HDi 140 | 2009 - současnost | RHA (DW10CTED4), RHF (DW10BTED4) | 103 | 1997 |
2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RWRHEJ, RWRHE8) | 2009 - 2015 | AHR (DW10FD), RHE (DW10CTED4) | 110 | 1997 |
2.0 HDi 165 | 2009 - současnost | RHH (DW10CTED4) | 120 | 1997 |
2.0 HDi 180 | 2015 - současnost | AHW (DW10FC) | 133 | 1997 |
2.2 HDi (RW4HTH) | 2008 - 2011 | 4HT (DW12BTED4) | 125 | 2179 |
2.2 HDi 165 | 2008 - současnost | 4HP (DW12BTED4) | 120 | 2179 |
2.2 HDi 200 | 2010 - současnost | 4HL (DW12C) | 150 | 2179 |
2.7 HDi | 2008 - současnost | UHZ (DT17TED4) | 150 | 2720 |
3.0 HDi 240 (RWX8CA) | 2009 - 2014 | DT20C | 177 | 2992 |
3.0 V6 (RWXFVA, RWXFUA) | 2008 - 2010 | XFU (ES9A), XFV (ES9A) | 155 | 2946 |
CITROËN DS5 |
||||
2.0 HDi 165 Hybrid4 4x4 | 2011 - 2015 | RHC (DW10CTED4) | 120 | 1997 |
CITROËN C6 (TD_) |
||||
2.2 HDi | 2006 - 2012 | 4HT (DW12BTED4) | 125 | 2179 |
2.2 HDi | 2006 - 2010 | 4HP (DW12BTED4) | 120 | 2179 |
2.7 HDi | 2005 - 2011 | UHZ (DT17TED4) | 150 | 2720 |
3.0 HDi | 2009 - 2012 | DT20C | 177 | 2993 |
3.0 V6 | 2005 - 2012 | XFV (ES9A), XFX (ES9J4S) | 155 | 2946 |
CITROËN C5 II (RC_) |
||||
2.2 HDi (RC4HXE) | 2004 - 2008 | 4HX (DW12TED4) | 98 | 2179 |
DS |
||||
DS DS 5 (KF_) |
||||
2.0 Hybrid4 4x4 | 2015 - 2018 | RHC (DW10CTED4) | 120 | 1997 |
PEUGEOT |
||||
PEUGEOT 508 SW I (8E_) |
||||
1.6 | 2012 - 2018 | 5GZ (EP6FDT) | 121 | 1598 |
1.6 BlueHDi 120 | 2014 - 2018 | BHZ (DV6FC) | 88 | 1560 |
1.6 HDi | 2010 - 2018 | 9HL (DV6C), 9HR (DV6C) | 82 | 1560 |
1.6 HDi | 2012 - 2018 | 9HL (DV6C), 9HR (DV6C) | 84 | 1560 |
1.6 HDi | 2014 - 2018 | BHX (DV6FC) | 85 | 1560 |
1.6 THP | 2010 - 2018 | 5FV (EP6CDT) | 115 | 1598 |
1.6 VTi | 2010 - 2018 | 5FS (EP6C) | 88 | 1598 |
2.0 BlueHDi 150 | 2014 - 2018 | AHX (DW10FD) | 110 | 1997 |
2.0 BlueHDi 180 | 2014 - 2018 | AHW (DW10FC) | 133 | 1997 |
2.0 HDi | 2010 - 2018 | RHA (DW10CTED4), RHF (DW10BTED4) | 103 | 1997 |
2.0 HDi | 2010 - 2018 | RHH (DW10CTED4) | 120 | 1997 |
2.0 HDi | 2010 - 2018 | AHS (DW10FD), AHV (DW10FD), AHX (DW10FD), RHR (DW10BTED4) | 100 | 1997 |
2.0 HDi RXH Hybrid4 | 2010 - 2018 | RHC (DW10CTED4) | 120 | 1997 |
2.2 HDi | 2010 - 2018 | 4HL (DW12C) | 150 | 2179 |
PEUGEOT 508 I (8D_) |
||||
1.6 BlueHDi 120 | 2014 - 2018 | BHZ (DV6FC) | 88 | 1560 |
1.6 HDi | 2010 - 2018 | 9HL (DV6C), 9HR (DV6C) | 82 | 1560 |
1.6 HDi | 2012 - 2018 | 9HD (DV6CTED) | 84 | 1560 |
1.6 HDi | 2014 - 2018 | BHX (DV6FC) | 85 | 1560 |
1.6 THP | 2010 - 2018 | 5FV (EP6CDT) | 115 | 1598 |
1.6 THP | 2011 - 2018 | 5GZ (EP6FDT) | 121 | 1598 |
1.6 VTi | 2010 - 2018 | 5FS (EP6C) | 88 | 1598 |
2.0 BlueHDi 150 | 2014 - 2018 | AHX (DW10FD) | 110 | 1997 |
2.0 BlueHDi 180 | 2014 - 2018 | AHW (DW10FC) | 133 | 1997 |
2.0 HDi | 2010 - 2018 | RHA (DW10CTED4), RHF (DW10BTED4) | 103 | 1997 |
2.0 HDi | 2010 - 2018 | RHH (DW10CTED4) | 120 | 1997 |
2.0 HDi | 2010 - 2018 | AHS (DW10FD), AHV (DW10FD), AHX (DW10FD), RHR (DW10BTED4) | 100 | 1997 |
2.0 HDi Hybrid4 AWC | 2010 - 2018 | RHC (DW10CTED4) | 120 | 1997 |
2.2 HDi | 2010 - 2018 | 4HL (DW12C) | 150 | 2179 |
PEUGEOT 407 SW (6E_) |
||||
1.6 HDi 110 | 2004 - 2010 | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | 80 | 1560 |
1.8 | 2004 - 2005 | 6FZ (EW7J4) | 85 | 1749 |
1.8 16V | 2005 - 2010 | 6FY (EW7A) | 92 | 1749 |
2.0 | 2004 - 2005 | RFN (EW10J4) | 100 | 1997 |
2.0 16V | 2005 - 2010 | RFJ (EW10A) | 103 | 1997 |
2.0 Bioflex | 2008 - 2010 | RFJ (EW10A) | 103 | 1997 |
2.0 HDi | 2008 - 2010 | RHR (DW10BTED4) | 103 | 1997 |
2.0 HDi | 2009 - 2010 | RHH (DW10CTED4) | 120 | 1997 |
2.0 HDi 135 | 2004 - 2010 | RHR (DW10BTED4) | 100 | 1997 |
2.2 | 2004 - 2005 | 3FZ (EW12J4) | 116 | 2230 |
2.2 16V | 2005 - 2010 | 3FY (EW12J4) | 120 | 2230 |
2.2 HDi | 2008 - 2010 | 4HP (DW12BTED4) | 120 | 2179 |
2.2 HDi 170 | 2006 - 2010 | 4HT (DW12BTED4) | 125 | 2179 |
2.7 HDi | 2005 - 2010 | UHZ (DT17TED4) | 150 | 2720 |
3.0 | 2004 - 2010 | XFV (ES9A) | 155 | 2946 |
PEUGEOT 407 (6D_) |
||||
1.6 HDi 110 (6D9HZC, 6D9HYC) | 2004 - 2010 | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | 80 | 1560 |
1.8 (6D6FZB) | 2004 - 2005 | 6FZ (EW7J4) | 85 | 1749 |
1.8 16V (6D6FYC) | 2005 - 2010 | 6FY (EW7A) | 92 | 1749 |
2.0 (6DRFNB, 6DRFNE) | 2004 - 2005 | RFN (EW10J4) | 100 | 1997 |
2.0 16V (6DRFJC, 6DRFJE, 6DRFJF) | 2005 - 2010 | RFJ (EW10A) | 103 | 1997 |
2.0 Bioflex (6DRFJB) | 2007 - 2011 | RFJ (EW10A) | 103 | 1997 |
2.0 HDi (6DRHHA) | 2009 - 2010 | RHH (DW10CTED4) | 120 | 1997 |
2.0 HDi (6DRHRH) | 2009 - 2010 | RHR (DW10BTED4) | 103 | 1997 |
2.0 HDi 135 (6DRHRH, 6DRHRE, 6DRHRG, 6DRHRJ) | 2004 - 2010 | RHR (DW10BTED4) | 100 | 1997 |
2.2 (6D3FZE, 6D3FZH) | 2004 - 2006 | 3FZ (EW12J4) | 116 | 2230 |
2.2 16V (6D3FYH, 6D3FYE) | 2005 - 2010 | 3FY (EW12J4) | 120 | 2230 |
2.2 HDi (6D4HPH) | 2006 - 2010 | 4HP (DW12BTED4) | 120 | 2179 |
2.2 HDi 170 (6D4HTH) | 2006 - 2010 | 4HT (DW12BTED4) | 125 | 2179 |
2.7 HDi (6DUHZJ, 6DUHZF) | 2005 - 2010 | UHZ (DT17TED4) | 150 | 2720 |
3.0 (6DXFVJ) | 2004 - 2010 | XFV (ES9A) | 155 | 2946 |
PEUGEOT 407 kupé (6C_) |
||||
2.0 HDi | 2005 - současnost | RHR (DW10BTED4) | 100 | 1997 |
2.0 HDi | 2009 - současnost | RHH (DW10CTED4) | 120 | 1997 |
2.2 16V | 2005 - současnost | 3FY (EW12J4) | 120 | 2230 |
2.7 HDi | 2005 - současnost | UHZ (DT17TED4) | 150 | 2720 |
3.0 HDi | 2009 - současnost | DT20C | 177 | 2992 |
3.0 V6 | 2005 - současnost | XFV (ES9A) | 155 | 2946 |
PEUGEOT 3008 velkoprostorová limuzína (0U_) |
||||
2.0 HDi Hybrid4 | 2011 - 2016 | RHC (DW10CTED4) | 120 | 1997 |