Košík 0x

0,00 Kč

Vodní čerpadlo ostřikovače, čistění skel SEIM 118004

Autodíly > Vodní čerpadlo ostřikovače, čistění skel SEIM
118004
SEIM
270,25 Kč
327,00 Kč

> 5 ks

- +
Máte dotaz ohledně produktů? Napište nám přes formulář nebo volejte na +420 608 861 236
Napětí [V] 12
montovaná strana přední
druh provozu elektrický
Vybavení vozidla pro vozidla se zadním stěračem
druh pumpy Duální pumpa
Značka Číslo
AUDI 1T0955651A
AUDI 1J6955651
AUDI 8K9955647
AUDI 1K6955651
BMW 67128377987
CITROËN 6434A1
FORD 1108656
MERCEDES-BENZ 2048660221
MINI 67128377987
OPEL 1450059
PEUGEOT 6434A1
PORSCHE 1K6955651
SEAT 1K6955651
SEAT 1T0955651A
SEAT 1J6955651
SEAT 8K9955647
SKODA 1T0955651A
SKODA 1J6955651
SKODA 8K9955647
SKODA 1K6955651
SMART 4548600126
SMART 38V001000000
VW 1T0955651A
VW 1J6955651
VW 8K9955647
VW 1K6955651
Model Rok Kód motoru KW CCM

AUDI

AUDI A1 (8X1, 8XK)

1.2 TFSI 2010 - 2015 CBZA 63 1197
1.4 TFSI 2011 - 2015 CAVG, CTHG 136 1390
1.4 TFSI 2012 - 2015 CPTA 103 1395
1.4 TFSI 2010 - 2015 CAXA, CNVA 90 1390
1.6 TDI 2011 - 2015 CAYB 66 1598
1.6 TDI 2010 - 2015 CAYC 77 1598
2.0 TDI 2011 - 2015 CFHD 105 1968
2.0 TFSI quattro 2012 - 2012 CDLH 188 1984
S1 quattro 2014 - 2018 CWZA 170 1984

AUDI A3 Kabriolet (8P7)

1.2 TFSI 2010 - 2013 CBZB 77 1197
1.4 TFSI 2011 - 2013 CAXC 92 1390
1.6 2008 - 2010 BSE 75 1595
1.6 TDI 2009 - 2013 CAYC 77 1598
1.8 TFSI 2008 - 2013 BZB, CDAA 118 1798
1.9 TDI 2008 - 2009 BLS 77 1896
2.0 TDI 2008 - 2013 CBAB, CFFB 103 1968
2.0 TFSI 2008 - 2013 CAWB, CCZA 147 1984

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)

1.2 TFSI 2013 - současnost CJZA 77 1197
1.4 TFSI 2013 - 2020 CXSA 90 1395
1.4 TFSI 2013 - současnost CXSB, CZCA 92 1395
1.4 TFSI 2013 - současnost CPTA 103 1395
1.6 TDI 2013 - současnost CLHA 77 1598
1.8 TFSI 2013 - současnost CJSA, CJSB 132 1798
1.8 TFSI 2013 - 2020 CNSB 125 1798
1.8 TFSI quattro 2013 - současnost CJSB 132 1798
2.0 TDI 2013 - 2020 CRFC 105 1968
2.0 TDI 2013 - 2020 CRFA, DEJB 81 1968
2.0 TDI 2013 - 2020 CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DCYA, DEJA, DFGA 110 1968
2.0 TDI 2013 - současnost CRBD, CRLC 100 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2020 CRBC, CRLB, DCYA 110 1968
S3 quattro 2013 - 2020 CJXC, DNUE 221 1984
S3 quattro 2013 - současnost CJXB 206 1984

AUDI A3 (8V1, 8VK)

1.2 TFSI 2013 - 2015 CJZA 77 1197
1.4 TFSI 2012 - 2014 CMBA, CXSA 90 1395
1.4 TFSI 2013 - 2016 CPTA 103 1395
1.6 TDI 2012 - 2015 CLHA 77 1598
1.6 TDI 2013 - 2017 CRKB, CXXB, DBKA 81 1598
1.8 TFSI 2012 - 2016 CJSA 132 1798
1.8 TFSI quattro 2012 - 2016 CJSB 132 1798
2.0 TDI 2012 - 2020 CRFC 105 1968
2.0 TDI 2012 - 2017 CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DCYA, DEJA 110 1968
2.0 TDI 2013 - 2016 CRFA 81 1968
2.0 TDI 2013 - 2016 CUNA 135 1968
2.0 TDI 2013 - 2016 CRBD, CRLC 100 1968
2.0 TDI quattro 2012 - 2017 CRBC, CRLB, DCYA 110 1968
2.0 TDI quattro 2012 - 2017 CUNA, DGCA 135 1968
S3 quattro 2013 - 2014 CJXB 206 1984
S3 quattro 2012 - 2016 CJXC 221 1984

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)

1.2 TFSI 2013 - současnost CJZA 77 1197
1.4 TFSI 2012 - 2020 CMBA, CXSA 90 1395
1.4 TFSI 2013 - současnost CPTA 103 1395
1.4 TFSI g-tron 2013 - 2020 CPWA 81 1395
1.6 TDI 2012 - současnost CLHA 77 1598
1.6 TDI 2013 - 2020 CRKB, CXXB, DBKA 81 1598
1.8 TFSI 2012 - současnost CJSA, CJSB 132 1798
1.8 TFSI quattro 2013 - současnost CJSB 132 1798
2.0 TDI 2013 - 2020 CRFA 81 1968
2.0 TDI 2012 - 2020 CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DCYA, DEJA, DFGA 110 1968
2.0 TDI 2013 - 2020 CRFC 105 1968
2.0 TDI 2013 - 2016 CUNA 135 1968
2.0 TDI 2013 - 2016 CRBD, CRLC 100 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2020 CRBC, CRLB, DCYA 110 1968
S3 quattro 2012 - 2020 CJXC, DNUE 221 1984
S3 quattro 2013 - současnost CJXB 206 1984

AUDI A3 (8P1)

1.2 TSI 2010 - 2012 CBZB 77 1197
1.4 TFSI 2007 - 2012 CAXC, CMSA 92 1390
1.6 2003 - 2012 BGU, BSE, BSF, CCSA 75 1595
1.6 FSI 2003 - 2007 BAG, BLF, BLP 85 1598
1.6 TDI 2009 - 2012 CAYB 66 1598
1.6 TDI 2009 - 2012 CAYC 77 1598
1.8 TFSI 2006 - 2012 BYT, BZB, CDAA 118 1798
1.8 TFSI quattro 2008 - 2012 CDAA 118 1798
1.9 TDI 2003 - 2010 BKC, BLS, BXE 77 1896
2.0 FSI 2003 - 2008 AXW, BLR, BLX, BLY, BMB, BVY, BVZ 110 1984
2.0 TDI 2003 - 2012 AZV, CBAA, CFFA 100 1968
2.0 TDI 2006 - 2012 BMN, CBBB, CFGB 125 1968
2.0 TDI 2005 - 2008 BMM 103 1968
2.0 TDI 2006 - 2008 BUY 120 1968
2.0 TDI 16V 2003 - 2012 BKD, CBAB, CBEA, CFFB, CLJA 103 1968
2.0 TDI 16V quattro 2004 - 2012 BKD, CBAB, CFFB 103 1968
2.0 TDI quattro 2003 - 2008 AZV 100 1968
2.0 TDI quattro 2006 - 2012 BMN, CBBB, CFGB 125 1968
2.0 TDI quattro 2006 - 2008 BMM 103 1968
2.0 TFSI 2004 - 2012 AXX, BWA, CAWB, CCZA 147 1984
2.0 TFSI quattro 2004 - 2012 AXX, BWA, CBFA, CCTA, CCZA 147 1984
3.2 V6 quattro 2003 - 2009 BDB, BMJ, BUB 184 3189
S3 quattro 2006 - 2012 BHZ, CDLA 195 1984
S3 quattro 2007 - 2012 BZC, CDLC 188 1984

AUDI A3 Sportback (8PA)

1.2 TSI 2010 - 2013 CBZB 77 1197
1.4 TFSI 2007 - 2013 CAXC, CMSA 92 1390
1.6 2004 - 2013 BGU, BSE, BSF, CCSA 75 1595
1.6 FSI 2004 - 2007 BLF, BLP 85 1598
1.6 TDI 2009 - 2013 CAYB 66 1598
1.6 TDI 2009 - 2013 CAYC 77 1598
1.8 TFSI 2006 - 2013 BYT, BZB, CDAA 118 1798
1.8 TFSI quattro 2008 - 2013 CDAA 118 1798
1.9 TDI 2004 - 2010 BKC, BLS, BXE 77 1896
2.0 FSI 2004 - 2008 AXW, BLR, BLX, BLY, BMB, BVY, BVZ 110 1984
2.0 TDI 2004 - 2013 AZV, CBAA, CFFA 100 1968
2.0 TDI 2006 - 2013 BMN, CBBB, CFGB 125 1968
2.0 TDI 2005 - 2008 BMM 103 1968
2.0 TDI 2006 - 2008 BUY 120 1968
2.0 TDI 16V 2004 - 2013 BKD, CBAB, CBEA, CFFB, CLJA 103 1968
2.0 TDI 16V quattro 2005 - 2013 BKD, CBAB, CFFB 103 1968
2.0 TDI quattro 2006 - 2013 BMN, CBBB, CFGB 125 1968
2.0 TDI quattro 2006 - 2008 BMM 103 1968
2.0 TFSI 2004 - 2013 AXX, BPY, BWA, CAWB, CBFA, CCTA, CCZA 147 1984
2.0 TFSI quattro 2004 - 2013 AXX, BPY, BWA, CBFA, CCTA, CCZA 147 1984
3.2 V6 quattro 2004 - 2009 BDB, BMJ, BUB 184 3189
RS3 quattro 2011 - 2012 CEPA 250 2480
S3 quattro 2008 - 2013 BHZ, CDLA 195 1984
S3 quattro 2008 - 2013 CDLC 188 1984

AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE)

1.4 TFSI 2013 - současnost CPTA 103 1395
1.4 TFSI 2014 - současnost CXSB, CZCA 92 1395
1.6 TDI 2014 - 2020 CRKB, CXXB 81 1598
1.8 TFSI 2013 - 2016 CJSA, CJSB 132 1798
1.8 TFSI quattro 2014 - současnost CJSB 132 1798
2.0 TDI 2013 - 2020 CRLB, DCYA 110 1968
2.0 TDI quattro 2014 - 2020 CRLB, DCYA 110 1968
S3 quattro 2014 - 2020 CJXC, DNUE 221 1984

AUDI Q3 (8UB, 8UG)

1.4 TSI 2013 - 2018 CHPB, CZDA, CZEA 110 1395
2.0 TDI 2011 - 2018 CFFB, CLJA 103 1968
2.0 TDI 2011 - 2018 CFFA, CUVB, DFTB 100 1968
2.0 TDI 2011 - 2015 CFGC 130 1968
2.0 TDI quattro 2011 - 2018 CFGC, CLLB 130 1968
2.0 TDI quattro 2012 - 2018 CFFB 103 1968
2.0 TFSI quattro 2011 - 2015 CPSA 155 1984
2.0 TFSI quattro 2011 - 2015 CCZC 125 1984
RS 2.5 quattro 2013 - 2018 CTSA 228 2480

AUDI A3 (8L1)

1.6 1996 - 2003 AEH, AKL, APF 74 1595
1.6 2000 - 2003 AVU, BFQ 75 1595
1.8 1996 - 2003 AGN, APG 92 1781
1.8 T 1996 - 2003 AGU, AQA, ARZ, AUM 110 1781
1.8 T 1998 - 2003 AJQ, APP, ARY, AUQ 132 1781
1.8 T quattro 1998 - 2003 AJQ, ARY 132 1781
1.8 T quattro 1996 - 2003 AGU, AQA, ARX 110 1781
1.9 TDI 1996 - 2001 AGR, ALH 66 1896
1.9 TDI 1997 - 2001 AHF, ASV 81 1896
1.9 TDI 2000 - 2003 ASZ 96 1896
1.9 TDI 2000 - 2003 ATD, AXR 74 1896
1.9 TDI quattro 2000 - 2003 ASZ 96 1896
S3 quattro 1999 - 2002 AMK, APY, AUL 154 1781
S3 quattro 2001 - 2003 BAM 165 1781

AUDI A4 B6 (8E2)

1.6 2000 - 2004 ALZ 75 1595
1.8 T 2000 - 2002 AVJ 110 1781
1.8 T 2002 - 2004 BFB 120 1781
1.8 T 2002 - 2004 BEX 140 1781
1.8 T quattro 2000 - 2002 AVJ 110 1781
1.8 T quattro 2002 - 2004 BFB 120 1781
1.8 T quattro 2002 - 2004 BEX 140 1781
1.9 TDI 2000 - 2004 AVF, AWX 96 1896
1.9 TDI 2001 - 2004 AVB 74 1896
1.9 TDI 2004 - 2004 BKE 85 1896
1.9 TDI quattro 2001 - 2004 AVF 96 1896
2.0 2000 - 2004 ALT 96 1984
2.0 FSI 2002 - 2004 AWA 110 1984
2.4 2001 - 2004 BDV 125 2393
2.4 2001 - 2004 AMM 120 2393
2.5 TDI 2001 - 2002 AYM 114 2496
2.5 TDI 2002 - 2004 BCZ, BDG, BFC 120 2496
2.5 TDI quattro 2000 - 2004 AKE, BAU, BDH 132 2496
3.0 2000 - 2004 ASN, AVK 162 2976
3.0 2001 - 2004 BBJ 160 2976
3.0 quattro 2000 - 2004 ASN, AVK 162 2976
3.0 quattro 2001 - 2004 BBJ 160 2976
S4 quattro 2003 - 2004 BBK, BHF 253 4163

AUDI A4 B6 Avant (8E5)

1.6 2001 - 2004 ALZ 75 1595
1.8 T 2001 - 2002 AVJ 110 1781
1.8 T 2002 - 2004 BFB 120 1781
1.8 T 2002 - 2004 BEX 140 1781
1.8 T quattro 2001 - 2002 AVJ 110 1781
1.8 T quattro 2002 - 2004 BFB 120 1781
1.8 T quattro 2002 - 2004 BEX 140 1781
1.9 TDI 2001 - 2004 AVF, AWX 96 1896
1.9 TDI 2001 - 2004 AVB 74 1896
1.9 TDI 2004 - 2004 BKE 85 1896
1.9 TDI quattro 2001 - 2004 AVF 96 1896
2.0 2001 - 2004 ALT 96 1984
2.0 FSI 2002 - 2004 AWA 110 1984
2.4 2001 - 2004 BDV 125 2393
2.4 2001 - 2004 AMM 120 2393
2.5 TDI 2001 - 2002 AYM 114 2496
2.5 TDI 2002 - 2004 BCZ, BDG, BFC 120 2496
2.5 TDI quattro 2001 - 2004 AKE, BAU, BDH 132 2496
3.0 2001 - 2004 ASN 162 2976
3.0 2001 - 2004 BBJ 160 2976
3.0 quattro 2001 - 2004 ASN, AVK 162 2976
3.0 quattro 2001 - 2004 BBJ 160 2976
S4 quattro 2003 - 2004 BBK, BHF 253 4163

AUDI A4 B7 (8EC)

1.6 2004 - 2008 ALZ 75 1595
1.8 T 2004 - 2008 BFB 120 1781
1.8 T quattro 2004 - 2008 BFB 120 1781
1.9 TDI 2004 - 2008 BKE, BRB 85 1896
2.0 2004 - 2008 ALT 96 1984
2.0 TDI 2004 - 2008 BNA, BRF 100 1968
2.0 TDI 2006 - 2008 BRD 125 1968
2.0 TDI 2004 - 2008 BPW 103 1968
2.0 TDI 2005 - 2006 BVG 89 1968
2.0 TDI 2005 - 2006 BVF 93 1968
2.0 TDI 16V 2004 - 2008 BLB, BRE 103 1968
2.0 TDI quattro 2006 - 2008 BPW 103 1968
2.0 TDI quattro 2006 - 2008 BRD 125 1968
2.0 TFSI 2004 - 2008 BGB, BPG, BWE, BWT 147 1984
2.0 TFSI 2005 - 2008 BUL 162 1984
2.0 TFSI 2006 - 2008 BPJ, BYK 125 1984
2.0 TFSI quattro 2004 - 2008 BGB, BPG, BWE, BWT 147 1984
2.0 TFSI quattro 2005 - 2008 BUL 162 1984
2.5 TDI 2004 - 2006 BDG 120 2496
2.7 TDI 2006 - 2008 BPP 132 2698
2.7 TDI 2005 - 2008 BSG 120 2698
3.0 quattro 2004 - 2006 BBJ 160 2976
3.0 TDI quattro 2004 - 2008 BKN 150 2967
3.0 TDI quattro 2006 - 2008 ASB 171 2967
3.2 FSI 2005 - 2008 AUK 188 3123
3.2 FSI quattro 2005 - 2008 AUK, BKH 188 3123
RS4 quattro 2005 - 2008 BNS 309 4163
S4 quattro 2004 - 2008 BBK, BHF 253 4163

AUDI A4 B7 Avant (8ED)

1.6 2004 - 2008 ALZ 75 1595
1.8 T 2004 - 2008 BFB 120 1781
1.8 T quattro 2004 - 2008 BFB 120 1781
1.9 TDI 2004 - 2008 BKE, BRB 85 1896
2.0 2004 - 2008 ALT 96 1984
2.0 TDI 2006 - 2008 BRD 125 1968
2.0 TDI 2004 - 2008 BNA, BRF 100 1968
2.0 TDI 2004 - 2008 BPW 103 1968
2.0 TDI 2005 - 2006 BVG 89 1968
2.0 TDI 2006 - 2008 BVA 120 1968
2.0 TDI 2005 - 2006 BVF 93 1968
2.0 TDI 16V 2004 - 2008 BLB, BRE 103 1968
2.0 TDI quattro 2006 - 2008 BPW 103 1968
2.0 TDI quattro 2006 - 2008 BRD 125 1968
2.0 TDI quattro 2006 - 2008 BVA 120 1968
2.0 TFSI 2004 - 2008 BGB, BPG, BWE 147 1984
2.0 TFSI 2005 - 2008 BUL 162 1984
2.0 TFSI 2006 - 2008 BPJ, BYK 125 1984
2.0 TFSI quattro 2004 - 2008 BGB, BPG, BWE, BWT 147 1984
2.0 TFSI quattro 2005 - 2008 BUL 162 1984
2.5 TDI 2004 - 2006 BDG 120 2496
2.7 TDI 2006 - 2008 BPP 132 2698
2.7 TDi 2005 - 2008 BSG 120 2698
3.0 2004 - 2006 BBJ 160 2976
3.0 quattro 2004 - 2006 BBJ 160 2976
3.0 TDI quattro 2004 - 2008 BKN 150 2967
3.0 TDI quattro 2006 - 2008 ASB 171 2967
3.2 FSI 2005 - 2008 AUK 188 3123
3.2 FSI quattro 2005 - 2008 AUK, BKH 188 3123
RS4 quattro 2005 - 2008 BNS 309 4163
S4 quattro 2004 - 2008 BBK, BHF 253 4163

AUDI A6 C5 Avant (4B5)

1.8 1997 - 2005 AJP, AQE, ARH 92 1781
1.8 1998 - 2005 AFY 85 1781
1.8 T 1997 - 2005 AEB, ANB, APU, ARK, AWT 110 1781
1.8 T 1999 - 2005 AJL 132 1781
1.8 T quattro 1997 - 2005 AEB, ANB, APU, ARK, AWT 110 1781
1.8 T quattro 1997 - 2005 AJL 132 1781
1.9 TDI 1998 - 2001 AFN, AVG 81 1896
1.9 TDI 2000 - 2005 AJM 85 1896
1.9 TDI 2001 - 2005 AVF, AWX 96 1896
2.0 2001 - 2005 ALT 96 1984
2.4 1997 - 2005 AGA, ALF, AML, APS, ARJ 121 2393
2.4 1998 - 2005 ALW, ARN, ASM 100 2393
2.4 1997 - 2005 APC 115 2393
2.4 2001 - 2005 BDV 125 2393
2.4 1997 - 2005 AJG, AMM, APZ 120 2393
2.4 quattro 1997 - 2005 AGA, ALF, AML, APS, ARJ 121 2393
2.4 quattro 2001 - 2005 BDV 125 2393
2.4 quattro 1997 - 2005 AJG, APZ 120 2393
2.4 quattro 1998 - 2001 APC 115 2393
2.5 TDI 1997 - 2005 AFB, AKN 110 2496
2.5 TDI 2000 - 2005 AKE, BAU, BDH 132 2496
2.5 TDI 2001 - 2005 AYM 114 2496
2.5 TDI 2002 - 2005 BCZ, BDG, BFC 120 2496
2.5 TDI quattro 1997 - 2005 AFB, AKN 110 2496
2.5 TDI quattro 2000 - 2005 AKE, BAU, BDH 132 2496
2.7 T 1999 - 2005 AJK 169 2671
2.7 T quattro 1997 - 2005 AJK, AZA 169 2671
2.7 T quattro 2001 - 2005 ARE, BES 184 2671
2.8 1997 - 2005 ACK, ALG, AMX, APR, AQD 142 2771
2.8 1997 - 2000 AGE 132 2771
2.8 1999 - 2005 ATX 140 2771
2.8 quattro 1997 - 2005 ACK, ALG, AMX, APR, AQD, ATQ 142 2771
3.0 2001 - 2005 ASN 162 2976
3.0 quattro 2001 - 2005 ASN 162 2976
3.7 1999 - 2005 AQG 191 3697
3.7 quattro 1999 - 2005 AQG 191 3697
4.2 quattro 1998 - 2005 ARS, ASG 220 4172
RS6 plus quattro 2004 - 2005 BRV 353 4172
RS6 quattro 2002 - 2005 BCY 331 4172
S6 quattro 1999 - 2005 ANK, AQJ, BBD 250 4172

AUDI A4 B6 Kabriolet (8H7)

1.8 T 2002 - 2005 BFB 120 1781
1.8 T quattro 2003 - 2005 BFB 120 1781
2.0 2004 - 2005 ALT 96 1984
2.4 2002 - 2005 BDV 125 2393
2.4 2002 - 2005 AMM 120 2393
2.5 TDI 2002 - 2005 BCZ, BDG, BFC 120 2496
3.0 2002 - 2005 ASN, AVK, BGN 162 2976
3.0 quattro 2003 - 2005 ASN, AVK, BGN 162 2976
S4 quattro 2004 - 2005 BBK, BHF 253 4163

AUDI A4 B8 (8K2)

1.8 TFSI 2011 - 2015 CJEB 125 1798
1.8 TFSI 2007 - 2012 CABB, CDHB 118 1798
1.8 TFSI 2008 - 2015 CABA, CDHA 88 1798
1.8 TFSI quattro 2011 - 2015 CJEB 125 1798
1.8 TFSI quattro 2008 - 2012 CDHB 118 1798
2.0 TDI 2011 - 2015 CGLC, CMGB 130 1968
2.0 TDI 2007 - 2015 CAGA, CJCA, CMEA, CMFA 105 1968
2.0 TDI 2007 - 2015 CAGB, CJCB, CSUB 100 1968
2.0 TDI 2008 - 2012 CAHA 125 1968
2.0 TDI 2008 - 2015 CAGC, CJCC 88 1968
2.0 TDI 2008 - 2015 CAHB, CGLD, CNHC 120 1968
2.0 TDI 2013 - 2015 CJCD, CMFB, CSUA 110 1968
2.0 TDI 2013 - 2015 CNHA 140 1968
2.0 TDI quattro 2011 - 2015 CGLC 130 1968
2.0 TDI quattro 2008 - 2012 CAHA 125 1968
2.0 TDI quattro 2008 - 2015 CAGA, CJCA 105 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2015 CJCD, CSUA 110 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2015 CNHA 140 1968
2.0 TFSI 2008 - 2015 CAEA, CDNB, CFKA 132 1984
2.0 TFSI 2008 - 2013 CAEB, CDNC 155 1984
2.0 TFSI 2013 - 2015 CNCD 165 1984
2.0 TFSI flexible fuel 2009 - 2015 CFKA 132 1984
2.0 TFSI flexible fuel quattro 2009 - 2015 CFKA 132 1984
2.0 TFSI quattro 2008 - 2015 CAEB, CDNC, CPMA 155 1984
2.0 TFSI quattro 2013 - 2015 CNCD 165 1984
2.0 TFSI quattro 2013 - 2015 CAED, CPMB 162 1984
2.7 TDI 2007 - 2012 CAMA, CGKA 140 2698
3.0 TDI 2011 - 2015 CLAB 150 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2015 CDUC, CKVB, CKVC 180 2967
3.0 TDI quattro 2007 - 2012 CAPA, CCLA, CCWA 176 2967
3.0 TDI quattro 2008 - 2010 CCWB 155 2967
3.0 TFSI quattro 2012 - 2015 CMUA, CRED 200 2995
3.2 FSI 2008 - 2012 CALA 195 3197
3.2 FSI quattro 2007 - 2012 CALA 195 3197
S4 quattro 2008 - 2015 CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTUB 245 2995

AUDI A4 B8 Avant (8K5)

1.8 TFSI 2011 - 2015 CJEB 125 1798
1.8 TFSI 2007 - 2012 CABB, CDHB 118 1798
1.8 TFSI 2008 - 2015 CDHA 88 1798
1.8 TFSI quattro 2011 - 2015 CJEB 125 1798
1.8 TFSI quattro 2008 - 2012 CDHB 118 1798
2.0 TDI 2011 - 2015 CGLC 130 1968
2.0 TDI 2008 - 2015 CAGA, CJCA, CMEA, CMFA 105 1968
2.0 TDI 2008 - 2012 CAHA 125 1968
2.0 TDI 2008 - 2015 CAGB, CJCB, CSUB 100 1968
2.0 TDI 2008 - 2015 CAGC, CJCC 88 1968
2.0 TDI 2008 - 2015 CAHB, CGLD, CNHC 120 1968
2.0 TDI 2013 - 2015 CJCD, CMFB, CSUA 110 1968
2.0 TDI 2013 - 2015 CNHA 140 1968
2.0 TDI quattro 2011 - 2015 CGLC 130 1968
2.0 TDI quattro 2008 - 2012 CAHA 125 1968
2.0 TDI quattro 2008 - 2015 CAGA, CJCA 105 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2015 CJCD, CSUA 110 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2015 CNHA 140 1968
2.0 TFSI 2008 - 2013 CAEB, CDNC 155 1984
2.0 TFSI 2008 - 2015 CDNB, CFKA 132 1984
2.0 TFSI 2013 - 2015 CNCD 165 1984
2.0 TFSI flexible fuel 2009 - 2015 CFKA 132 1984
2.0 TFSI flexible fuel quattro 2009 - 2015 CFKA 132 1984
2.0 TFSI quattro 2008 - 2015 CAEB, CDNC 155 1984
2.0 TFSI quattro 2013 - 2015 CNCD 165 1984
2.7 TDI 2008 - 2012 CAMB, CGKB 120 2698
2.7 TDI 2008 - 2012 CAMA, CGKA 140 2698
3.0 TDI 2011 - 2015 CLAB 150 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2015 CDUC, CKVB, CKVC 180 2967
3.0 TDI quattro 2008 - 2012 CAPA, CCLA, CCWA 176 2967
3.0 TDI quattro 2008 - 2010 CCWB 155 2967
3.0 TFSI quattro 2012 - 2015 CMUA, CRED 200 2995
3.2 FSI 2008 - 2012 CALA 195 3197
3.2 FSI quattro 2008 - 2012 CALA 195 3197
RS4 quattro 2012 - 2015 CFSA 331 4163
S4 quattro 2008 - 2015 CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTUB 245 2995

AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD)

2.0 TDI 2011 - 2018 CGLC, CMGB 130 1968
2.0 TDI 2011 - 2018 CGLD 120 1968
2.0 TDI 2012 - 2018 CGLE, CSUE, DDCA 100 1968
2.0 TDI 2013 - 2018 CNHA, CZJA, DDDA 140 1968
2.0 TFSI 2011 - 2018 CDNB 132 1984
2.8 FSI 2011 - 2015 CHVA 150 2773
2.8 FSI quattro 2011 - 2015 CHVA 150 2773
3.0 TDI 2011 - 2018 CLAB 150 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2018 CLAA 150 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2018 CDUC, CDUD, CKVB, CKVC 180 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2018 CGQB 230 2967
3.0 TFSI quattro 2011 - 2012 CGWB 220 2995
3.0 TFSI quattro 2011 - 2018 CGWD 228 2995
RS6 quattro 2013 - 2018 CRDB, CWUB 412 3993
S6 quattro 2012 - 2018 CEUC 309 3993

AUDI Q5 (8RB)

2.0 TDI 2010 - 2017 CJCB, CSUB 100 1968
2.0 TDI 2010 - 2013 CJCA 105 1968
2.0 TDI 2013 - 2017 CJCD, CSUA 110 1968
2.0 TDI quattro 2008 - 2012 CAHA, CGLB, CMGA 125 1968
2.0 TDI quattro 2009 - 2013 CAGA, CJCA 105 1968
2.0 TDI quattro 2008 - 2017 CAHB, CGLA, CGLD, CNHC 120 1968
2.0 TDI quattro 2012 - 2017 CGLC, CMGB 130 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2017 CJCD, CSUA 110 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2017 CNHA 140 1968
2.0 TFSI Hybrid quattro 2011 - 2016 CHJA 155 1984
2.0 TFSI quattro 2008 - 2012 CAEB, CDNC 155 1984
2.0 TFSI quattro 2009 - 2017 CDNB, CNCB 132 1984
2.0 TFSI quattro 2012 - 2016 CNCD 165 1984
2.0 TFSI quattro 2013 - 2017 CPMB 162 1984
3.0 TDI quattro 2008 - 2017 CCWA, CPNB 176 2967
3.0 TDI quattro 2008 - 2012 CCWB 155 2967
3.0 TDI quattro 2012 - 2017 CDUD 180 2967
3.0 TDI quattro 2013 - 2017 CTBA 190 2967
3.0 TDI quattro 2012 - 2017 CTBC 184 2967
3.0 TFSI quattro 2012 - 2017 CTUC, CTVA 200 2995
3.2 FSI quattro 2008 - 2012 CALB 199 3197
SQ5 TDI quattro 2012 - 2015 CGQB, CVUC 230 2967
SQ5 TFSI quattro 2013 - 2017 CTUD, CTXA 260 2995

AUDI A6 C6 Avant (4F5)

2.0 TDI 2005 - 2008 BLB, BRE 103 1968
2.0 TDI 2005 - 2011 BNA, BRF, CAGB 100 1968
2.0 TDI 2005 - 2006 BVG 89 1968
2.0 TDI 2008 - 2011 CAHA 125 1968
2.0 TDI 2009 - 2011 CAHB 120 1968
2.0 TFSI 2005 - 2011 BPJ 125 1984
2.4 2005 - 2008 BDW 130 2393
2.4 quattro 2005 - 2008 BDW 130 2393
2.7 TDI 2005 - 2011 BSG, CANB 120 2698
2.7 TDI 2005 - 2008 BPP 132 2698
2.7 TDI 2008 - 2011 CANA 140 2698
2.7 TDI quattro 2004 - 2008 BPP 132 2698
2.7 TDI quattro 2005 - 2011 BSG, CAND 120 2698
2.7 TDI quattro 2008 - 2011 CANC 140 2698
2.8 FSI 2006 - 2008 BDX 154 2773
2.8 FSI 2008 - 2011 CCDA 140 2773
2.8 FSI 2008 - 2011 CCEA 162 2773
2.8 FSI quattro 2007 - 2008 BDX 154 2773
2.8 FSI quattro 2008 - 2011 CCDA 140 2773
2.8 FSI quattro 2008 - 2011 CCEA 162 2773
3.0 2005 - 2006 BBJ 160 2976
3.0 quattro 2005 - 2006 BBJ 160 2976
3.0 TDI quattro 2005 - 2006 BMK 165 2967
3.0 TDI quattro 2005 - 2011 BNG, CDYB 155 2967
3.0 TDI quattro 2006 - 2008 ASB 171 2967
3.0 TDI quattro 2008 - 2011 CDYA, CDYC 176 2967
3.0 TFSI quattro 2008 - 2011 CCAA 220 2995
3.0 TFSI quattro 2008 - 2011 CAJA 213 2995
3.2 FSI 2005 - 2008 AUK 188 3123
3.2 FSI quattro 2005 - 2008 AUK, BKH 188 3123
4.2 FSI quattro 2006 - 2011 BVJ 257 4163
4.2 quattro 2005 - 2006 BAT 246 4163
RS6 quattro 2008 - 2010 BUH 426 4991
S6 quattro 2006 - 2011 BXA 320 5204

AUDI A4 B7 Kabriolet (8HE)

