Košík 0x

0,00 Kč

Snímač kola, kontrolní systém tlaku v pneumatikách HELLA 6PP 358 139-471

Autodíly > Snímač kola, kontrolní systém tlaku v pneumatikách HELLA
6PP 358 139-471
HELLA
1.616,53 Kč
1.956,00 Kč

> 10 ks

- +
Máte dotaz ohledně produktů? Napište nám přes formulář nebo volejte na +420 608 861 236
neprogramováno
Doplňující výrobek/info 2 Řídicí jednotka/software musí být aktualizován
Frekvence [MHz] 433
Utahovací moment [Nm] 4
Materiál dříku ventilu hliník
Barva hliník
Značka Číslo
ABARTH BHB637140
ALFA ROMEO 50554747
ALFA ROMEO 50547691
ALFA ROMEO 53104671
ALFA ROMEO 312450
ALFA ROMEO 05154876AB
ALPINA 36 10 6 856 227
ALPINA 36 23 67 98 726
ALPINA 36 10 6 886 147
ALPINA 6887140-01
ALPINA 36 10 6 856 209
ALPINA 36 10 6 798 872
ALPINA 36 10 6 890 964
ALPINA 36 10 6 877 937
ALPINA 36 10 6 872 774
ALPINA 36 11 2 360 420
ALPINA 36 10 6 881 890
ALPINA 36 10 6 874 830
ALPINE 407003VU0A
ASTON MARTIN 42607-02031
ASTON MARTIN AD43360671AA
ASTON MARTIN HY53 SE360671-AA
ASTON MARTIN CD23360671CA
ASTON MARTIN CD23360671AA
AUDI 5Q0 907 275
AUDI 4D0907275
AUDI 7PP907275F
AUDI 5Q0 907 275 B
BENTLEY 5Q0 907 275
BENTLEY 7PP907275F
BENTLEY 4D0907275
BMW 36 23 67 81 847
BMW 6 881 890
BMW 36 11 2 360 420
BMW 36 10 6 881 890
BMW 6 856 209
BMW 6 798 726
BMW 36 10 6 876 957
BMW 6 752 128
BMW 36 10 6 874 830
BMW 36 10 6 872 774
BMW 36 10 6 790 054
BMW 36 14 6 752 128
BMW 6 877 937
BMW 6 874 830
BMW 6 856 227
BMW 6887147-01
BMW 36 10 6 877 937
BMW 6 790 054
BMW 6887140-01
BMW 36 10 6 856 227
BMW 36 10 6 856 209
BMW 36 10 6 798 872
BMW 36 23 67 98 726
BMW 6 876 957
BMW 36 10 6 887 147
BMW 6 872 774
BMW 6 798 872
BMW 6887147
BMW 6 781 847
BUGATTI 5B0 907 275 E
CADILLAC 20925925
CADILLAC 20922901
CADILLAC 13227143
CADILLAC 13598773
CADILLAC 25789964
CADILLAC 13589601
CADILLAC 22853740
CADILLAC 13516165
CHEVROLET 13348393
CHEVROLET 13594222
CHEVROLET 13581561
CHEVROLET 13581560
CHEVROLET 20925925
CHEVROLET 20922901
CHEVROLET 13598775
CHEVROLET 25789964
CHEVROLET 22853740
CHRYSLER 68001698AB
CHRYSLER 52088990AE
CHRYSLER 68241067AA
CHRYSLER 56029398AB
CHRYSLER 56053031AD
CHRYSLER 56029481AB
CHRYSLER 56029400AD
CITROËN 9811536380
CITROËN 1612477080
CITROËN 543065
CITROËN 53104671
CITROËN 9673860880
CITROËN 05154876AB
CITROËN 5430T4
CITROËN 4250C477
DACIA 407001628R
DAEWOO 22853740
DODGE 56029398AB
DODGE 56053031AD
DODGE 56029481AB
DODGE 56029400AD
DODGE 68001698AB
DODGE 53394085
DS 9811536380
FERRARI 193867
FERRARI F1-100-1648-001
FERRARI 312450
FERRARI 282189
FIAT 68241067AA
FIAT 05154876AB
FIAT 4250C477
FIAT 407001628R
FIAT 9681102280
FIAT 56029398AB
FIAT 53104671
FORD F2GT1A180CD
FORD EV6T1A180CB
FORD DR3V1A180BA
FORD 8G921A189KB
FORD BB5T1A180AA
FORD F2GT1A180DC
FORD F2GT1A180CC
FORD DV6T1A180AA
FORD HG7Z1A1896B
FORD F2GT1A180DB
FORD F2GT1A180CB
FORD EV6T1A180DB
FORD DR3V1A180DA
FORD JX7T1A180CA
GENERAL MOTORS 22853740
HONDA 42753 TL0 G52
HYUNDAI 52933D4100
HYUNDAI 52933B2100
HYUNDAI 529333V600
HYUNDAI 529332V100
HYUNDAI 52933-3N100
HYUNDAI 52940BV100
HYUNDAI 52933D9100
HYUNDAI 52933C1100
HYUNDAI 529331J000
HYUNDAI 52933-4H100
HYUNDAI 52933-2J100
HYUNDAI 52933F2000
HYUNDAI 529332Y450
HYUNDAI 529332S410
HYUNDAI 52933-2M650
INFINITI 40700 3JA0A
INFINITI 4070062B0A
INFINITI 407005DA0C
INFINITI 407006WY0A
INFINITI 407001AY0A
INFINITI 40700 3JA0B
JAGUAR C2D47173
JAGUAR LR066378
JAGUAR C2D21599
JEEP 68078768AA
JEEP 56053031AD
JEEP 56029481AB
JEEP 56029398AB
JEEP 53386476
JEEP 68313387AC
JEEP 68249197AA
JEEP 53394085
JEEP 53305555
JEEP 68313387AB
JEEP 68241067AA
JEEP 56029359AC
JEEP 68324960AA
JEEP 68252495AA
JEEP 52088990AE
KIA 52940J7000
KIA 52933D9100
KIA 529331J000
KIA 52933-A7100
KIA 52933-2J100
KIA 529333X305
KIA 529332Y450
KIA 529332S410
KIA 52933-2M650
KIA 52933D4100
KIA 52933B2100
KIA 529333V600
KIA 52933-J5000
KIA 52933-3N100
LADA 407009322R
LADA 40700-4CB0B
LADA 407003VU0A
LAMBORGHINI 5Q0 907 275
LAMBORGHINI 7PP907275F
LANCIA 56029400AD
LANCIA 68078768AA
LANCIA 9681102280
LANCIA 56029398AB
LANCIA 53104671
LANCIA 68105280AF
LAND ROVER C2D47173
LAND ROVER LR070840
LAND ROVER LR031712
LAND ROVER LR021935
LAND ROVER LR058023
LEXUS 42607-30070
LEXUS 42607-02030
LEXUS 42607-48020
LEXUS 42607-02031
LOTUS 12825085
LOTUS 13227143
LOTUS A121G6000F
LOTUS B121G6000F
MAHINDRA 1805BA0131N-A
MAN 65274210023
MASERATI 312450
MASERATI 05154876AB
MASERATI 282189
MASERATI A 005 542 23 18
MASERATI 50554747
MASERATI 314818
MAZDA BHB637140
MAZDA BB37140B
MAZDA BDEL37140
MAZDA GS1D37140
MCLAREN f1-100-1648-001
MCLAREN 11B0015CP.01
MERCEDES-BENZ A 000 905 41 00
MERCEDES-BENZ A 000 905 00 30
MERCEDES-BENZ 005 542 23 18
MERCEDES-BENZ 000 905 41 00
MERCEDES-BENZ 000 905 00 30
MERCEDES-BENZ A 407005ZH0A
MERCEDES-BENZ A 003 540 02 17
MERCEDES-BENZ A 000 905 39 07
MERCEDES-BENZ 003 540 02 17
MERCEDES-BENZ 000 905 39 07
MERCEDES-BENZ A 447 905 05 00
MERCEDES-BENZ A 000 905 41 04
MERCEDES-BENZ A 000 905 21 02
MERCEDES-BENZ 407009322R
MERCEDES-BENZ 447 905 05 00
MERCEDES-BENZ 407005ZH0A
MERCEDES-BENZ 000 905 41 04
MERCEDES-BENZ 000 905 21 02
MERCEDES-BENZ A 407009322R
MERCEDES-BENZ A 005 542 23 18
MINI 36 10 6 856 209
MINI 36 10 6 798 872
MINI 6 874 830
MINI 6 856 227
MINI 36 10 6 881 890
MINI 6 798 872
MINI 36 10 6 874 830
MINI 36 10 6 856 227
MINI 6 881 890
MINI 6 856 209
MITSUBISHI 4250C477
MITSUBISHI 4250C275
NISSAN 407003NH0B
NISSAN 407001AY0A
NISSAN 40700 3JA0A
NISSAN 407009322R
NISSAN 407005ZH0A
NISSAN 407004CB0A
NISSAN 407003VU0A
NISSAN 407704CB1B
NISSAN 40311-00Q0H
NISSAN 407006WY0A
NISSAN 40700JY00C
OPEL 407009322R
OPEL 13348393
OPEL 13598775
OPEL 13598773
OPEL 13589601
OPEL 407001628R
OPEL 53104671
OPEL 13506028
OPEL 25789964
OPEL 13581560
OPEL 13354312
OPEL 22853740
OPEL 13327259
OPEL 39186445
OPEL 13172567
OPEL 13597645
OPEL 13581562
OPEL 13581561
PEUGEOT 9673860880
PEUGEOT 9811536380
PEUGEOT 1612477080
PEUGEOT 05154876AB
PEUGEOT 543065
PORSCHE 997 606 021 02
PORSCHE 9J1907275
PORSCHE 7PP907275F
PORSCHE 5Q0 907 275
PORSCHE 9A7 907 275 02
PORSCHE 955 361 661 01
RENAULT 407004CB0A
RENAULT 407003VU0A
RENAULT 407704CB1B
RENAULT 40700EZ00A
RENAULT 407005642R
RENAULT 407009987R
RENAULT 407009322R
RENAULT 407005578R
RENAULT 407001AY0A
RENAULT 407001628R
RENAULT 407000435R
ROLLS-ROYCE 36 10 6 790 054
ROLLS-ROYCE 36 10 6 856 227
ROLLS-ROYCE 36 23 67 98 726
ROLLS-ROYCE 36 10 6 877 937
ROLLS-ROYCE A0009054104
ROLLS-ROYCE 36 10 6 876 957
ROLLS-ROYCE 36 10 6 872 774
SAAB 13172567
SAAB 12825085
SAAB 13348393
SAAB 13227143
SKODA 5Q0 907 275
SKODA 5Q0 907 251
SMART 407009322R
SMART A0009054100
SSANGYONG 41990 37000
SSANGYONG 41990 35000
SSANGYONG 41990 34000
SUBARU 28103FL000/00A
SUBARU 28103-CA101
SUBARU 28103FJ003
SUBARU 28103FJ002
SUZUKI 43139-61M00
SUZUKI 42607-F4020
SUZUKI 42607-02070
TATA 5502 5470 99 02
TESLA 1034602 00 A
TESLA 2000680
TOYOTA 36 10 6 877 937
TOYOTA 42607-02070
TOYOTA 42607-02030
TOYOTA 42607-F4020
TOYOTA 42607-48020
TOYOTA 42607-02031
TOYOTA SU003 05268
VAUXHALL 13172567
VAUXHALL 25789964
VAUXHALL 22853740
VAUXHALL 407009322R
VAUXHALL 13348393
VAUXHALL 13327259
VAUXHALL 39186445
VAUXHALL 13597645
VAUXHALL 13594222
VAUXHALL 13581562
VAUXHALL 13581561
VAUXHALL 20925925
VAUXHALL 13598775
VAUXHALL 13598773
VAUXHALL 53104671
VW 4D0907275
VW 3AA 907 275 B
VW 2N0907251
VW 7PP907275F
VW 7L0 907 275 D
VW 5Q0 907 275 B
VW 5Q0 907 275
Model Rok Kód motoru KW CCM

ALFA ROMEO

ALFA ROMEO MITO (955_)

1.3 MultiJet (955AXP1A, 955AYC1A) 2009 - 2018 199 B1.000, 330 A1.000 70 1248

ALFA ROMEO GIULIA (952_)

2.0 (952ABA25B) 2016 - současnost 552 73 835 147 1995
2.0 (952ACA25) 2016 - současnost 552 73 835, EC2 206 1995
2.0 Q4 (952ACA45, 952ACA25) 2016 - současnost 552 73 835, EC2 206 1995
2.2 D (952AEM250, 952AEA250) 2015 - současnost 552 66 388, 552 68 532 110 2143
2.2 D (952AEM250, 952AEA250) 2018 - současnost 463 35 975, 552 75 156, 552 84 636 118 2143
2.2 D (952AFA25, 952AFM25, 952ALA25) 2015 - současnost 552 66 388, 552 68 532, 552 71 040 132 2143
2.2 D (952AGA250, 952AGM250, 952ASM2, 952ASA2) 2015 - současnost 463 35 975, 552 66 388, 552 68 532, 552 84 636 100 2143
2.2 D (952ALA25, 952AFM25, 952APA2) 2018 - současnost 463 35 975, 552 68 818, 552 84 636 140 2143
2.2 D Q4 (952AFA45M) 2017 - současnost 552 68 818 132 2143
2.2 D Q4 (952AFA45M, 952ANA4) 2018 - současnost 552 68 818, 552 84 529 140 2143
2.2 D Q4 (952AHA45, 952AMA4) 2016 - současnost 552 68 818, 552 84 529 154 2143
2.9 Quadrifoglio (952AAM24) 2015 - současnost 670 05 0436, 670 05 2721, EED 375 2891

ALFA ROMEO STELVIO (949_)

2.0 Q4 (949.AXA2A) 2016 - současnost 552 73 835, EC2 206 1995
2.0 Q4 (949.AXF2A) 2016 - současnost 552 73 835 148 1995
2.2 D (949.AXC1A) 2016 - současnost 552 75 156 132 2143
2.2 D (949.AXC1A) 2018 - současnost 463 35 692, 552 68 818, 552 84 529 140 2143
2.2 D (949.AXD1A) 2016 - současnost 552 75 156 110 2143
2.2 D (949.AXD1A) 2018 - současnost 463 35 692, 552 75 156 118 2143
2.2 D Q4 (949.AXB2A) 2016 - současnost 552 71 838, 552 84 529 154 2143
2.2 D Q4 (949.AXE2A) 2016 - současnost 552 71 838 132 2143
2.2 JTDM Q4 (949.AXE2A) 2018 - současnost 463 35 692, 552 68 818, 552 84 529 140 2143
2.9 Q4 (949.AXG2A, 949.AXH2A, 949.AXS2A) 2017 - současnost 670 05 0436, 670 05 2670, 670 05 2695, 670 05 2784, 670 05 2786 375 2891
2.9 Q4 (949.AXH2A) 2019 - současnost 670 05 0436, 670 05 2589, 670 05 2722 383 2891

ALPINA

ALPINA B3 Touring (G21)

BITURBO pohon na 4 kola 2019 - současnost S58 B30 A 340 2993

ALPINA B3 (G20)

BITURBO pohon na 4 kola 2019 - současnost S58 B30 A 340 2993

ALPINA B8 GRAN COUPE (B16)

BITURBO pohon na 4 kola 2021 - současnost N63B44T3 457 4395

ALPINA B5 (E60)

S 2007 - 2010 N62 B44 FB 390 4398

ALPINA B5 kombi (E61)

S 2007 - 2010 N62 B44 FB 390 4398

ALPINA D3 (G20)

S 2020 - současnost B57 D30 B 261 2993

ALPINA D3 Touring (G21)

S 2020 - současnost B57 D30 B 261 2993

ALPINA D5 (G30)

S pohon na 4 kola 2017 - 2020 B57 D30 C 285 2993
S pohon na 4 kola 2018 - 2020 B57 D30 C 240 2993
S pohon na 4 kola 2020 - současnost B57 D30 C 300 2993

ALPINA D5 Touring (G31)

S pohon na 4 kola 2017 - 2020 B57 D30 C 285 2993
S pohon na 4 kola 2020 - současnost B57 D30 C 300 2993

AUDI

AUDI A6 C5 (4B2)

1.8 T 1997 - 2005 AEB, ANB, APU, ARK, AWT 110 1781
1.8 T quattro 1997 - 2005 AEB, ANB, APU, ARK, AWT 110 1781
1.9 TDI 2001 - 2005 AVF, AWX 96 1896
2.0 2001 - 2005 ALT 96 1984
2.4 1998 - 2005 ALW, ARN, ASM 100 2393
2.4 2001 - 2005 BDV 125 2393
2.4 1997 - 2005 AJG, AMM, APZ 120 2393
2.4 quattro 2001 - 2005 BDV 125 2393
2.5 TDI 2000 - 2005 AKE, BAU, BDH 132 2496
2.5 TDI 2001 - 2005 AYM 114 2496
2.5 TDI 2002 - 2005 BCZ, BDG, BFC 120 2496
2.5 TDI quattro 2000 - 2005 AKE, BAU, BDH 132 2496
2.7 T quattro 2001 - 2005 ARE, BES 184 2671
3.0 2001 - 2005 ASN 162 2976
3.0 2001 - 2005 BBJ 160 2976
3.0 quattro 2001 - 2005 ASN 162 2976
4.2 quattro 1998 - 2005 ARS, ART, ASG, AWN 220 4172
RS6 quattro 2002 - 2005 BCY 331 4172
S6 quattro 1999 - 2005 ANK, AQJ 250 4172

AUDI A6 C5 Avant (4B5)

1.8 T 1997 - 2005 AEB, ANB, APU, ARK, AWT 110 1781
1.8 T quattro 1997 - 2005 AEB, ANB, APU, ARK, AWT 110 1781
1.9 TDI 2001 - 2005 AVF, AWX 96 1896
2.0 2001 - 2005 ALT 96 1984
2.4 1998 - 2005 ALW, ARN, ASM 100 2393
2.4 2001 - 2005 BDV 125 2393
2.4 1997 - 2005 AJG, AMM, APZ 120 2393
2.4 quattro 2001 - 2005 BDV 125 2393
2.5 TDI 2000 - 2005 AKE, BAU, BDH 132 2496
2.5 TDI 2001 - 2005 AYM 114 2496
2.5 TDI 2002 - 2005 BCZ, BDG, BFC 120 2496
2.5 TDI quattro 2000 - 2005 AKE, BAU, BDH 132 2496
2.7 T quattro 2001 - 2005 ARE, BES 184 2671
3.0 2001 - 2005 ASN 162 2976
3.0 2001 - 2005 BBJ 160 2976
3.0 quattro 2001 - 2005 ASN 162 2976
3.0 quattro 2001 - 2005 BBJ 160 2976
4.2 quattro 1998 - 2005 ARS, ASG 220 4172
RS6 plus quattro 2004 - 2005 BRV 353 4172
RS6 quattro 2002 - 2005 BCY 331 4172
S6 quattro 1999 - 2005 ANK, AQJ, BBD 250 4172

AUDI A4 B7 (8EC)

2.0 TFSI 2004 - 2008 BGB, BPG, BWE, BWT 147 1984
S4 quattro 2004 - 2008 BBK, BHF 253 4163

AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)

2.0 TFSI hybrid 2012 - 2015 CHJA 155 1984
3.0 TDI 2011 - 2013 CLAB 150 2967
3.0 TDI quattro 2010 - 2015 CDTB, CTBB 155 2967
3.0 TDI quattro 2010 - 2018 CDTA, CDTC, CMHA 184 2967
3.0 TDI quattro 2013 - 2018 CTBA 190 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2018 CTBD 193 2967
3.0 TFSI quattro 2010 - 2018 CGXC, CMDA, CREC, CTDA, CTUB 245 2995
3.0 TFSI quattro 2011 - 2018 CGWD, CREA 228 2995
3.0 TFSI quattro 2010 - 2014 CGWA, CGXA, CREG 213 2995
4.0 TFSI quattro 2012 - 2014 CEUA 309 3993
4.0 TFSI quattro 2013 - 2015 CTGA 320 3993
4.2 FSI quattro 2009 - 2012 CDRA 273 4163
4.2 TDI quattro 2009 - 2014 CDSB 258 4134
4.2 TDI quattro 2013 - 2018 CTEC 283 4134
6.3 W12 quattro 2011 - 2018 CEJA, CTNA 368 6299
S8 plus quattro 2015 - 2018 DDTA 445 3993
S8 quattro 2012 - 2018 CGTA, CTFA 382 3993

AUDI Q7 (4MB, 4MG)

2.0 TFSI quattro 2015 - současnost CYMC, CYRB, DMFB 185 1984
3.0 TDI e-tron quattro 2015 - 2019 CVZA 190 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2019 CRTC 200 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2019 CVMD 183 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2019 CRTE, CZZA 160 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2019 CZZB 155 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2019 CUEA 190 2967
3.0 TFSI quattro 2015 - 2019 CREC 245 2995
45 TDI Mild Hybrid quattro 2018 - současnost DHXC, DPXB 170 2967
50 TDI Mild Hybrid quattro 2018 - současnost DHXA, DPXA 210 2967
55 TFSI Mild Hybrid quattro 2019 - současnost DCBD 250 2995
SQ7 quattro 2020 - současnost DCUE 373 3996
SQ7 TDI quattro 2016 - 2019 CZAC, DMVA 320 3956

AUDI TT (FV3, FVP)

2.5 RS quattro 2016 - současnost DAZA, DNWA 294 2480

AUDI TT Roadster (FV9, FVR)

2.5 RS quattro 2016 - současnost DAZA, DNWA 294 2480

AUDI Q3 (F3B)

2.5 RS quattro 2019 - současnost DAZA, DNWA 294 2480

AUDI Q3 Sportback (F3N)

2.5 RS quattro 2019 - současnost DAZA, DNWA 294 2480

AUDI Q7 Van (4MB, 4MG)

3.0 45 TDI Mild Hybrid quattro 2018 - 2019 DHXC 170 2967
3.0 50 TDI Mild Hybrid quattro 2018 - 2019 DHXA 210 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2019 CZZA, CZZB 160 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2019 CRTC 200 2967
4.0 SQ7 TDI quattro 2016 - současnost CZAC, DMVA 320 3956

AUDI A4 B6 Avant (8E5)

3.0 quattro 2001 - 2004 ASN, AVK 162 2976

AUDI Q7 (4LB)

3.0 TDI quattro 2006 - 2008 BUG 171 2967
3.0 TDI quattro 2006 - 2010 BUN, CASB 155 2967
3.0 TDI quattro 2007 - 2015 CASA, CCMA, CJGA, CNRB 176 2967
3.0 TFSI quattro 2010 - 2015 CJTB, CJWB, CNAA, CTWA 245 2995
3.6 FSI quattro 2006 - 2010 BHK 206 3597
4.2 FSI quattro 2006 - 2010 BAR 257 4163
4.2 quattro 2006 - 2010 BAR 231 4163
4.2 TDI quattro 2007 - 2009 BTR 240 4134
4.2 TDI quattro 2009 - 2015 CCFA, CCFC 250 4134
6.0 TDI quattro 2008 - 2014 CCGA 368 5934

AUDI Q7 Van (4LB)

3.0 TDI quattro 2006 - 2010 BUN, CASB 155 2967
3.0 TDI quattro 2006 - 2008 BUG 171 2967
3.0 TDI quattro 2007 - 2012 CASA, CCMA, CJGA 176 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2015 CLZB, CRCA 180 2967
3.0 TFSI quattro 2010 - 2015 CJTB 245 2995
3.6 FSI quattro 2006 - 2010 BHK 206 3597
4.2 FSI quattro 2006 - 2010 BAR 257 4163
4.2 TDI quattro 2007 - 2009 BTR 240 4134
4.2 TDI quattro 2007 - 2015 CCFA, CCFC 250 4134
6.0 TDI quattro 2008 - 2014 CCGA 368 5934

AUDI A6 C6 (4F2)

3.2 FSI quattro 2004 - 2008 AUK, BKH 188 3123

AUDI A6 C8 Avant (4A5)

30 TDI Mild Hybrid 2019 - současnost DEZF 100 1968
35 TDI Mild Hybrid 2019 - současnost DEZD, DTPB 120 1968
40 TDI Mild Hybrid 2018 - současnost DFBA, DTPA 150 1968
40 TDI Mild Hybrid quattro 2018 - současnost DFBA, DTPA 150 1968
45 TDI Mild Hybrid quattro 2018 - současnost DDVE 170 2967
45 TDI Mild Hybrid quattro 2018 - současnost DDVF 155 2967
45 TFSI Mild Hybrid 2018 - současnost DKNA, DLHA 180 1984
45 TFSI Mild Hybrid quattro 2018 - současnost DKNA, DLHA 180 1984
50 TDI Mild Hybrid quattro 2018 - současnost DDVB, DMGA 210 2967
55 TFSI e quattro 2020 - současnost DLGA 185 1984
55 TFSI e quattro 2021 - současnost DRYA 270 1984
55 TFSI Mild Hybrid quattro 2018 - současnost DLZA 250 2995
RS6 Mild Hybrid quattro 2019 - současnost DJPB 441 3996
S6 TDI Mild Hybrid quattro 2019 - současnost DEWA 257 2967

AUDI A6 C8 (4A2)

30 TDI Mild Hybrid 2019 - současnost DEZF 100 1968
35 TDI Mild Hybrid 2019 - současnost DEZD, DTPB 120 1968
40 TDI Mild Hybrid 2018 - současnost DFBA, DTPA 150 1968
40 TDI Mild Hybrid quattro 2018 - současnost DFBA, DTPA 150 1968
45 TDI Mild Hybrid quattro 2018 - současnost DDVE 170 2967
45 TDI Mild Hybrid quattro 2018 - současnost DDVF 155 2967
45 TFSI Mild Hybrid 2018 - současnost DKNA, DLHA 180 1984
45 TFSI Mild Hybrid quattro 2018 - současnost DKNA, DLHA 180 1984
50 TDI Mild Hybrid quattro 2018 - současnost DDVB, DMGA 210 2967
50 TFSI e quattro 2019 - současnost DLGA, DRYA 220 1984
50 TFSI e quattro 2019 - současnost DLGA 185 1984
55 TFSI e quattro 2019 - současnost DLGA 270 1984
55 TFSI e quattro 2019 - současnost DLGA 185 1984
55 TFSi Mild Hybrid quattro 2018 - současnost DLZA 250 2995
S6 TDI Mild Hybrid quattro 2019 - současnost DEWA 257 2967

AUDI A7 Sportback (4KA)

40 TDI Mild Hybrid 2018 - současnost DFBA, DTPA 150 1968
40 TDI Mild Hybrid quattro 2018 - současnost DFBA, DTPA 150 1968
45 TDI Mild Hybrid quattro 2018 - současnost DDVE 170 2967
45 TDI Mild Hybrid quattro 2018 - současnost DDVF 155 2967
45 TFSI Mild Hybrid 2018 - současnost DKNA, DLHA 180 1984
45 TFSI Mild hybrid quattro 2018 - současnost DKNA, DLHA 180 1984
50 TDI Mild Hybrid quattro 2017 - současnost DDVB, DMGA 210 2967
50 TFSI e quattro 2019 - současnost DLGA 220 1984
55 TFSI Mild Hybrid quattro 2017 - současnost DLZA 250 2995
RS7 Mild Hybrid quattro 2019 - současnost DJPB 441 3996
S7 TDI Mild Hybrid quattro 2019 - současnost DEWA 257 2967

AUDI Q8 (4MN)

45 TDI Mild Hybrid quattro 2018 - současnost DHXC, DPXB 170 2967
50 TDI Mild Hybrid quattro 2018 - současnost DHXA, DPXA 210 2967
55 TFSI Mild Hybrid quattro 2018 - současnost DCBD 250 2995
RS Mild Hybrid quattro 2019 - současnost DHUB 441 3996
SQ8 quattro 2020 - současnost DCUE 373 3996
SQ8 TDI Mild Hybrid quattro 2018 - současnost DHVA 320 3956

AUDI A6 Allroad C8 (4AH)

45 TDI Mild Hybrid quattro 2018 - současnost DDVE 170 2967
50 TDI Mild Hybrid quattro 2018 - současnost DDVB, DMGA 210 2967
55 TDI Mild Hybrid quattro 2019 - současnost DEWA 257 2967
55 TFSI Mild Hybrid quattro 2019 - současnost DLZA 250 2995

AUDI A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL)

45 TDI quattro (4N2, 4N8) 2019 - současnost CVMD 183 2967
50 TDI Mild Hybrid quattro 2017 - současnost DDVC, DMGK 210 2967
50 TFSI Mild Hybrid quattro (4N8) 2018 - současnost CZSA 210 2995
60 TDI Mild Hybrid quattro 2019 - současnost CVXB 320 3956
60 TFSI Mild Hybrid quattro 2018 - současnost CXYA 338 3996
S8 Mild Hybrid quattro 2019 - současnost CWWB 420 3996

AUDI R8 (4S3, 4SP)

5.2 FSI 2017 - současnost DKAB 397 5204
5.2 FSI quattro 2015 - současnost CSPB, DKAB 397 5204
5.2 FSI quattro 2015 - současnost CSPA, DKAA 449 5204
5.2 FSI quattro 2018 - současnost DMWA 456 5204
5.2 FSI quattro 2018 - současnost DKAC 419 5204

AUDI R8 Spyder (4S9, 4SR)

5.2 FSI 2017 - současnost DKAB 397 5204
5.2 FSI quattro 2016 - 2021 CSPB, DKAB 397 5204
5.2 FSI quattro 2017 - současnost CSPA, DKAA 449 5204
5.2 FSI quattro 2018 - současnost DMWA 456 5204
5.2 FSI quattro 2018 - současnost DKAC 419 5204

AUDI R8 (422, 423)

5.2 FSI quattro 2012 - 2015 CTPA 404 5204
5.2 FSI quattro 2014 - 2015 CTPB 419 5204

AUDI E-TRON (GEN)

50 quattro 2019 - současnost EASB, EAWA 230 0
55 quattro 2018 - současnost EASA, EAWA 300 0

AUDI E-TRON Sportback (GEA)

50 quattro 2019 - současnost EASB, EAWA 230 0
55 quattro 2019 - současnost EASA, EAWA 300 0

AUDI E-TRON GT limuzína (F83)

RS quattro 2021 - současnost EBEA 440 0

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)

RS3 quattro 2017 - 2020 DAZA, DNWA 294 2480

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)

RS3 quattro 2017 - 2020 DAZA, DNWA 294 2480

AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD)

RS4 quattro 2017 - současnost DECA 331 2894

AUDI A5 (F53, F5P)

RS5 quattro 2017 - současnost DECA 331 2894

AUDI A5 Sportback (F5A, F5F)

RS5 quattro 2018 - současnost DECA 331 2894

AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD)

RS6 performance quattro 2015 - 2018 CWUC 445 3993
RS6 quattro 2013 - 2018 CRDB, CWUB 412 3993

AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF)

RS7 performance quattro 2015 - 2018 CWUC 445 3993
RS7 quattro 2013 - 2018 CRDB, CWUB 412 3993

AUDI A8 D2 (4D2, 4D8)

S8 quattro 1999 - 2002 AQH, AVP, AYS, BCS 265 4172

BMW

BMW 1 (F20)

114 d 2012 - 2015 N47 D16 A 70 1598
114 d 2015 - 2019 B37 D15 A 70 1496
114 i 2012 - 2015 N13 B16 A 75 1598
116 d 2012 - 2015 N47 D16 A 85 1598
116 d 2011 - 2015 N47 D20 C 85 1995
116 d 2015 - 2019 B37 D15 A 85 1496
116 i 2011 - 2015 N13 B16 A 100 1598
116 i 2015 - 2019 B38 B15 A 80 1499
118 d 2011 - 2019 B47 D20 A, N47 D20 C 100 1995
118 d 2011 - 2015 N47 D20 C 105 1995
118 d 2015 - 2019 B47 D20 A 110 1995
118 d xDrive 2013 - 2015 N47 D20 C 105 1995
118 d xDrive 2015 - 2019 B47 D20 A 110 1995
118 i 2011 - 2015 N13 B16 A 125 1598
118 i 2015 - 2015 N13 B16 A 100 1598
118 i 2015 - 2019 B38 B15 A 100 1499
120 d 2011 - 2019 B47 D20 A, N47 D20 C 120 1995
120 d 2011 - 2015 N47 D20 C 135 1995
120 d 2011 - 2015 N47 D20 C 147 1995
120 d 2015 - 2019 B47 D20 A 140 1995
120 d xDrive 2012 - 2015 N47 D20 C 135 1995
120 d xDrive 2012 - 2015 N47 D20 C 147 1995
120 d xDrive 2015 - 2019 B47 D20 A 140 1995
120 i 2015 - 2016 N13 B16 A 130 1598
120 i 2016 - 2019 B48 B20 A 135 1998
125 d 2012 - 2019 B47 D20 B, N47 D20 D 155 1995
125 d 2012 - 2015 N47 D20 D 160 1995
125 d 2015 - 2019 B47 D20 B 165 1995
125 i 2012 - 2017 N20 B20 A 160 1997
