Košík 0x

0,00 Kč

startovací baterie EXIDE EL800

Autodíly > startovací baterie EXIDE
EL800
EXIDE
8.321,49 Kč
10.069,00 Kč

> 10 ks

- +
Máte dotaz ohledně produktů? Napište nám přes formulář nebo volejte na +420 608 861 236
Napětí [V] 12
kapacita baterie v Ah 80
Test za studena dle EN (v A) 800
Řazení pólů 0
Spodní provedení B13
Šířka [mm] 175
Délka [mm] 315
Výška [mm] 190
Baterie EFB baterie
Značka Číslo
ALFAROME/FIAT/LANCI 51832154
ALFAROME/FIAT/LANCI 505326740
FIAT 505326740
TOYOTA 28800-0R090
Model Rok Kód motoru KW CCM

ALFA ROMEO

ALFA ROMEO GIULIA (952_)

2.0 (952ABA25B) 2016 - současnost 552 73 835 147 1995
2.0 (952ACA25) 2016 - současnost 552 73 835, EC2 206 1995
2.0 Q4 (952ACA45, 952ACA25) 2016 - současnost 552 73 835, EC2 206 1995
2.2 D (952AEM250, 952AEA250) 2015 - současnost 552 66 388, 552 68 532 110 2143
2.2 D (952AFA25, 952AFM25, 952ALA25) 2015 - současnost 552 66 388, 552 68 532, 552 71 040 132 2143
2.2 D (952AGA250, 952AGM250, 952ASM2, 952ASA2) 2015 - současnost 463 35 975, 552 66 388, 552 68 532, 552 84 636 100 2143
2.2 D Q4 (952AHA45, 952AMA4) 2016 - současnost 552 68 818, 552 84 529 154 2143
2.9 (952AAM24) 2019 - současnost 670 05 0436 383 2891
2.9 Quadrifoglio (952AAM24) 2015 - současnost 670 05 0436, 670 05 2721, EED 375 2891

ALFA ROMEO STELVIO (949_)

2.0 Q4 (949.AXA2A) 2016 - současnost 552 73 835, EC2 206 1995
2.0 Q4 (949.AXF2A) 2016 - současnost 552 73 835 148 1995
2.2 D (949.AXC1A) 2016 - současnost 552 75 156 132 2143
2.2 D (949.AXD1A) 2016 - současnost 552 75 156 110 2143
2.2 D Q4 (949.AXB2A) 2016 - současnost 552 71 838, 552 84 529 154 2143
2.2 D Q4 (949.AXE2A) 2016 - současnost 552 71 838 132 2143
2.9 Q4 (949.AXG2A, 949.AXH2A, 949.AXS2A) 2017 - současnost 670 05 0436, 670 05 2670, 670 05 2695, 670 05 2784, 670 05 2786 375 2891
2.9 Q4 (949.AXH2A) 2019 - současnost 670 05 0436, 670 05 2589, 670 05 2722 383 2891

AUDI

AUDI TT (8J3)

1.8 TFSI 2008 - 2014 CDAA 118 1798
2.0 TDI quattro 2008 - 2014 CBBB, CFGB 125 1968
2.0 TFSI 2010 - 2014 CESA 155 1984
2.0 TFSI 2006 - 2010 BPY, BWA, CCTA 147 1984
2.0 TFSI quattro 2010 - 2014 CESA, CETA 155 1984
2.0 TFSI quattro 2008 - 2010 CCTA, CCZA 147 1984
2.0 TTS quattro 2008 - 2014 CDLB 200 1984
2.0 TTS quattro 2008 - 2014 CDLA, CDMA 195 1984
2.5 RS quattro 2009 - 2014 CEPA 250 2480
3.2 V6 quattro 2006 - 2010 BUB, CBRA 184 3189

AUDI TT Roadster (8J9)

1.8 TFSI 2008 - 2014 CDAA 118 1798
2.0 TDI quattro 2008 - 2014 CBBB, CFGB 125 1968
2.0 TFSI 2010 - 2014 CESA 155 1984
2.0 TFSI 2007 - 2010 BPY, BWA, CCTA 147 1984
2.0 TFSI quattro 2010 - 2014 CESA, CETA 155 1984
2.0 TFSI quattro 2008 - 2010 CCTA, CCZA 147 1984
2.0 TTS quattro 2008 - 2014 CDLB 200 1984
2.0 TTS quattro 2008 - 2014 CDLA, CDMA 195 1984
2.5 RS quattro 2009 - 2014 CEPA 250 2480
3.2 V6 quattro 2007 - 2010 BUB, CBRA 184 3189

AUDI Q5 (8RB)

2.0 TDI quattro 2008 - 2012 CAHA, CGLB, CMGA 125 1968
2.0 TDI quattro 2009 - 2013 CAGA, CJCA 105 1968
2.0 TDI quattro 2008 - 2017 CAHB, CGLA, CGLD, CNHC 120 1968
3.2 FSI quattro 2008 - 2012 CALB 199 3197

AUDI A4 B5 (8D2)

2.4 1997 - 2000 AGA, ALF, AML, APS, ARJ 121 2393
2.4 1997 - 2000 AJG, AMM, APZ 120 2393
2.4 quattro 1997 - 2000 AGA, ALF, AML, APS, ARJ 121 2393
2.4 quattro 1997 - 2000 AJG, APZ 120 2393
2.6 1995 - 2000 ABC 110 2598
2.6 quattro 1995 - 2000 ABC 110 2598
2.8 1995 - 1997 AAH, AFC 128 2771
2.8 1996 - 2000 ACK, AHA, ALG, AMX, APR, AQD, ATQ 142 2771
2.8 quattro 1995 - 1997 AAH, AFC 128 2771
2.8 quattro 1996 - 2001 ACK, AHA, ALG, AMX, APR, AQD, ATQ 142 2771
S4 quattro 1997 - 2001 AGB, AZB 195 2671

AUDI A4 B5 Avant (8D5)

2.4 1997 - 2001 AGA, ALF, AML, APS, ARJ 121 2393
2.4 1997 - 2001 AJG, AMM, APZ 120 2393
2.4 quattro 1997 - 2001 AGA, ALF, AML, APS, ARJ 121 2393
2.4 quattro 1997 - 2001 AJG, APZ 120 2393
2.6 1996 - 2001 ABC 110 2598
2.6 quattro 1996 - 2001 ABC 110 2598
2.8 1996 - 1996 AAH 128 2771
2.8 1996 - 2001 ACK, AHA, ALG, APR, AQD 142 2771
2.8 quattro 1996 - 1996 AAH 128 2771
RS4 quattro 2000 - 2001 ASJ, AZR 280 2671
S4 quattro 1997 - 2001 AGB, AZB 195 2671

AUDI A6 C5 (4B2)

2.5 TDI 1997 - 2005 AFB, AKN 110 2496
2.5 TDI 2000 - 2005 AKE, BAU, BDH 132 2496
2.5 TDI 2001 - 2005 AYM 114 2496
2.5 TDI 2002 - 2005 BCZ, BDG, BFC 120 2496
2.5 TDI quattro 1997 - 2005 AFB, AKN 110 2496
2.5 TDI quattro 2000 - 2005 AKE, BAU, BDH 132 2496
2.7 T 1999 - 2005 AJK 169 2671
2.7 T quattro 1997 - 2005 AJK, AZA 169 2671
2.7 T quattro 2001 - 2005 ARE, BES 184 2671
2.8 1997 - 2005 ACK, ALG, AMX, APR, AQD, ATQ 142 2771
2.8 1997 - 2000 AGE 132 2771
2.8 1999 - 2005 ATX 140 2771
2.8 quattro 1997 - 2005 ACK, ALG, AMX, APR, AQD, ATQ 142 2771
3.0 2001 - 2005 ASN 162 2976
3.0 2001 - 2005 BBJ 160 2976
3.0 quattro 2001 - 2005 ASN 162 2976
3.7 1999 - 2005 AQG 191 3697
3.7 quattro 1999 - 2005 AQG 191 3697

AUDI A6 C5 Avant (4B5)

2.5 TDI 1997 - 2005 AFB, AKN 110 2496
2.5 TDI 2000 - 2005 AKE, BAU, BDH 132 2496
2.5 TDI 2001 - 2005 AYM 114 2496
2.5 TDI 2002 - 2005 BCZ, BDG, BFC 120 2496
2.5 TDI quattro 1997 - 2005 AFB, AKN 110 2496
2.5 TDI quattro 2000 - 2005 AKE, BAU, BDH 132 2496
2.7 T 1999 - 2005 AJK 169 2671
2.7 T quattro 1997 - 2005 AJK, AZA 169 2671
2.7 T quattro 2001 - 2005 ARE, BES 184 2671
2.8 1997 - 2005 ACK, ALG, AMX, APR, AQD 142 2771
2.8 1997 - 2000 AGE 132 2771
2.8 1999 - 2005 ATX 140 2771
2.8 quattro 1997 - 2005 ACK, ALG, AMX, APR, AQD, ATQ 142 2771
3.0 2001 - 2005 ASN 162 2976
3.0 2001 - 2005 BBJ 160 2976
3.0 quattro 2001 - 2005 ASN 162 2976
3.0 quattro 2001 - 2005 BBJ 160 2976
3.7 1999 - 2005 AQG 191 3697
3.7 quattro 1999 - 2005 AQG 191 3697

AUDI A4 B7 (8EC)

2.5 TDI 2004 - 2006 BDG 120 2496
2.7 TDI 2006 - 2008 BPP 132 2698
2.7 TDI 2005 - 2008 BSG 120 2698
3.0 quattro 2004 - 2006 BBJ 160 2976
3.0 TDI quattro 2004 - 2008 BKN 150 2967
3.0 TDI quattro 2006 - 2008 ASB 171 2967
3.2 FSI 2005 - 2008 AUK 188 3123
3.2 FSI quattro 2005 - 2008 AUK, BKH 188 3123

AUDI ALLROAD C5 (4BH)

2.5 TDI quattro 2000 - 2005 AKE, BAU 132 2496
2.5 TDI quattro 2003 - 2005 BCZ 120 2496
4.2 V8 quattro 2002 - 2005 BAS 220 4163

AUDI A6 C6 (4F2)

2.7 TDI 2004 - 2008 BPP 132 2698
2.7 TDI 2004 - 2011 BSG, CANB 120 2698
2.7 TDI 2008 - 2011 CANA 140 2698
2.7 TDI quattro 2004 - 2008 BPP 132 2698
2.7 TDI quattro 2005 - 2011 BSG, CAND 120 2698
2.7 TDI quattro 2008 - 2011 CANC 140 2698
2.8 FSI 2006 - 2008 BDX 154 2773
2.8 FSI 2008 - 2011 CCDA 140 2773
2.8 FSI 2008 - 2011 CCEA 162 2773
2.8 FSI quattro 2007 - 2008 BDX 154 2773
2.8 FSI quattro 2008 - 2011 CCDA 140 2773
2.8 FSI quattro 2008 - 2011 CCEA 162 2773
3.0 quattro 2004 - 2006 BBJ 160 2976
3.0 TDI quattro 2004 - 2006 BMK 165 2967
3.0 TDI quattro 2004 - 2011 BNG, CDYB 155 2967
3.0 TDI quattro 2006 - 2008 ASB 171 2967
3.0 TDI quattro 2008 - 2011 CDYA, CDYC 176 2967
3.0 TFSI quattro 2008 - 2011 CAJA 213 2995
3.2 FSI 2004 - 2009 AUK, BKH 188 3123
3.2 FSI quattro 2004 - 2008 AUK, BKH 188 3123
4.2 FSI quattro 2006 - 2011 BVJ 257 4163
4.2 quattro 2004 - 2006 BAT, BNK 246 4163

AUDI A6 C6 Avant (4F5)

2.7 TDI 2005 - 2011 BSG, CANB 120 2698
2.7 TDI 2005 - 2008 BPP 132 2698
2.7 TDI 2008 - 2011 CANA 140 2698
2.7 TDI quattro 2004 - 2008 BPP 132 2698
2.7 TDI quattro 2005 - 2011 BSG, CAND 120 2698
2.7 TDI quattro 2008 - 2011 CANC 140 2698
2.8 FSI 2006 - 2008 BDX 154 2773
2.8 FSI 2008 - 2011 CCDA 140 2773
2.8 FSI 2008 - 2011 CCEA 162 2773
2.8 FSI quattro 2007 - 2008 BDX 154 2773
2.8 FSI quattro 2008 - 2011 CCDA 140 2773
2.8 FSI quattro 2008 - 2011 CCEA 162 2773
3.0 2005 - 2006 BBJ 160 2976
3.0 quattro 2005 - 2006 BBJ 160 2976
3.0 TDI quattro 2005 - 2011 BNG, CDYB 155 2967
3.0 TDI quattro 2006 - 2008 ASB 171 2967
3.0 TDI quattro 2008 - 2011 CDYA, CDYC 176 2967
3.0 TFSI quattro 2008 - 2011 CAJA 213 2995
3.2 FSI 2005 - 2008 AUK 188 3123
3.2 FSI quattro 2005 - 2008 AUK, BKH 188 3123
4.2 FSI quattro 2006 - 2011 BVJ 257 4163
4.2 quattro 2005 - 2006 BAT 246 4163

AUDI A4 B7 Kabriolet (8HE)

2.7 TDI 2006 - 2009 BPP 132 2698

AUDI A4 B7 Avant (8ED)

2.7 TDI 2006 - 2008 BPP 132 2698
2.7 TDi 2005 - 2008 BSG 120 2698
3.0 2004 - 2006 BBJ 160 2976
3.0 quattro 2004 - 2006 BBJ 160 2976
3.0 TDI quattro 2004 - 2008 BKN 150 2967
3.0 TDI quattro 2006 - 2008 ASB 171 2967
3.2 FSI 2005 - 2008 AUK 188 3123
3.2 FSI quattro 2005 - 2008 AUK, BKH 188 3123

AUDI A4 B8 (8K2)

2.7 TDI 2007 - 2012 CAMA, CGKA 140 2698
S4 quattro 2008 - 2015 CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTUB 245 2995

AUDI A4 B8 Avant (8K5)

2.7 TDI 2008 - 2012 CAMB, CGKB 120 2698
2.7 TDI 2008 - 2012 CAMA, CGKA 140 2698
S4 quattro 2008 - 2015 CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTUB 245 2995

AUDI A5 (8T3)

2.7 TDI 2007 - 2012 CAMB, CGKB 120 2698

AUDI A5 Sportback (8TA)

2.7 TDI 2009 - 2012 CAMA, CGKA 140 2698
3.2 FSI quattro 2009 - 2012 CALA 195 3197

AUDI A4 B6 (8E2)

3.0 2000 - 2004 ASN, AVK 162 2976
3.0 2001 - 2004 BBJ 160 2976
3.0 quattro 2000 - 2004 ASN, AVK 162 2976
3.0 quattro 2001 - 2004 BBJ 160 2976
S4 quattro 2003 - 2004 BBK, BHF 253 4163

AUDI A4 B6 Avant (8E5)

3.0 2001 - 2004 ASN 162 2976
3.0 2001 - 2004 BBJ 160 2976
3.0 quattro 2001 - 2004 ASN, AVK 162 2976
3.0 quattro 2001 - 2004 BBJ 160 2976
S4 quattro 2003 - 2004 BBK, BHF 253 4163

AUDI A4 B6 Kabriolet (8H7)

3.0 2002 - 2005 ASN, AVK, BGN 162 2976
3.0 quattro 2003 - 2005 ASN, AVK, BGN 162 2976

AUDI A8 D3 (4E2, 4E8)

3.0 quattro 2003 - 2004 BBJ 160 2976

AUDI Q7 Van (4LB)

3.6 FSI quattro 2006 - 2010 BHK 206 3597

BMW

BMW 1 (F40)

116 d 2019 - současnost B37 C15 A 85 1496
116 i 2020 - současnost B38 A15 A 80 1499
118 d 2019 - současnost B47 C20 B 110 1995
118 d 2019 - současnost B47 C20 B 100 1995
118 i 2019 - současnost B38 A15 A 103 1499
118 i 2020 - současnost B38 A15 A 100 1499
120 d 2020 - současnost B47 C20 B 140 1995
120 d xDrive 2019 - současnost B47 C20 B 140 1995
M 135 i xDrive 2019 - současnost B48 A20 E 225 1998

BMW 1 Kabriolet (E88)

118 d 2008 - 2013 N47 D20 A, N47 D20 C 100 1995

BMW 1 (E81)

120 d 2007 - 2011 N47 D20 A, N47 D20 C 120 1995

BMW 1 kupé (E82)

120 d 2007 - 2013 N47 D20 A, N47 D20 C 120 1995

BMW X3 (E83)

2.0 d 2004 - 2007 M47 D20 (204D4) 110 1995
2.0 sd 2007 - 2008 N47 D20 A 130 1995
2.5 i 2004 - 2006 M54 B25 (256S5) 141 2494
2.5 si 2006 - 2008 N52 B25 A, N52 B25 AF, N52 B25 BF 160 2497
3.0 i xDrive 2003 - 2006 M54 B30 (306S3) 170 2979
3.0 si 2006 - 2008 N52 B30 A, N52 B30 BF 200 2996
xDrive 18 d 2008 - 2011 N47 D20 C 105 1995
xDrive 18 d 2009 - 2011 N47 D20 C 100 1995
xDrive 20 d 2008 - 2010 N47 D20 A, N47 D20 C 130 1995
xDrive 25 i 2008 - 2010 N52 B25 A, N52 B25 AF, N52 B25 BF 160 2497
xDrive 30 i 2008 - 2010 N52 B30 A, N52 B30 BF 200 2996

BMW 2 Active Tourer (F45)

225 xe Plug-in-Hybrid 2020 - současnost B38 A15 A, IA1 92 1499
225 xe Plug-in-Hybrid 2020 - současnost B38 A15 A, IA1 162 1499

BMW X5 (E53)

3.0 i 2000 - 2006 M54 B30 (306S3) 170 2979

BMW X5 (E70)

3.0 si 2006 - 2008 N52 B30 A, N52 B30 AF, N52 B30 BF 200 2996

BMW 3 (E46)

318 d 2001 - 2003 M47 D20 (204D1) 85 1951
318 d 2003 - 2005 M47 D20 (204D4) 85 1995
320 d 1998 - 2001 M47 D20 (204D1) 100 1951
320 d 2001 - 2005 M47 D20 (204D4) 110 1995

BMW 3 Touring (E46)

318 d 2002 - 2003 M47 D20 (204D1) 85 1951
318 d 2003 - 2005 M47 D20 (204D4) 85 1995
320 d 2000 - 2001 M47 D20 (204D1) 100 1951
320 d 2001 - 2005 M47 D20 (204D4) 110 1995

BMW 3 (E90)

318 d 2005 - 2007 M47 D20 (204D4) 90 1995
318 d 2007 - 2011 N47 D20 A, N47 D20 C 105 1995
320 d 2004 - 2011 M47 D20 (204D4), N47 D20 A, N47 D20 C 120 1995
320 d 2004 - 2007 M47 D20 (204D4) 110 1995
320 d 2007 - 2010 N47 D20 A, N47 D20 C 130 1995
M3 2007 - 2011 S65 B40 A 309 3999

BMW 3 Touring (E91)

318 d 2005 - 2007 M47 D20 (204D4) 90 1995
318 d 2007 - 2012 N47 D20 A, N47 D20 C 105 1995
320 d 2005 - 2012 M47 D20 (204D4), N47 D20 A, N47 D20 C 120 1995
320 d 2004 - 2007 M47 D20 (204D4) 110 1995
320 d 2007 - 2010 N47 D20 A, N47 D20 C 130 1995

BMW 3 Compact (E46)

318 td 2003 - 2005 M47 D20 (204D4) 85 1995
320 td 2001 - 2005 M47 D20 (204D4) 110 1995

BMW 3 kupé (E46)

320 Cd 2003 - 2006 M47 D20 (204D4) 110 1995

BMW 3 Kabriolet (E46)

320 Cd 2005 - 2007 M47 D20 (204D4) 110 1995

BMW 3 kupé (E92)

320 d 2006 - 2010 N47 D20 A, N47 D20 C 130 1995
320 d 2007 - 2013 N47 D20 A, N47 D20 C 120 1995
325 d 2007 - 2010 M57 D30 (306D3) 145 2993
325 i xDrive 2010 - 2013 N52 B25 AF 155 2497
M3 2007 - 2013 S65 B40 A 309 3999

BMW 3 Kabriolet (E93)

320 d 2008 - 2010 N47 D20 A, N47 D20 C 130 1995
325 d 2007 - 2010 M57 D30 (306D3) 145 2993
330 d 2007 - 2013 M57 D30 (306D3) 170 2993
M3 2008 - 2013 S65 B40 A 309 3999

BMW 5 (E60)

520 d 2007 - 2009 N47 D20 A, N47 D20 C 130 1995
520 i 2007 - 2009 N43 B20 A 125 1995
520 i 2007 - 2010 N46 B20 B 115 1995
525 i 2007 - 2010 N53 B30 A 160 2996
530 i 2007 - 2009 N53 B30 A 200 2996

BMW 5 Touring (E61)

520 i 2007 - 2010 N43 B20 A 125 1995
520 i 2007 - 2010 N43 B20 A 120 1995
523 i 2004 - 2007 N52 B25 A, N52 B25 B, N52 B25 BE 130 2497
523 i 2007 - 2010 N52 B25 A 140 2497
525 i 2007 - 2010 N53 B30 A 160 2996
530 i 2007 - 2010 N53 B30 A 200 2996

BMW 6 (E63)

630 i 2007 - 2010 N53 B30 A 200 2996

BMW 6 Kabriolet (E64)

635 d 2007 - 2010 M57 D30 (306D5) 210 2993

BMW X2 (F39)

M35 i 2018 - současnost B48 A20 E 225 1998
sDrive 16 d 2018 - současnost B37 C15 A 85 1496
sDrive 20 d 2018 - současnost B47 C20 A, B47 C20 B 140 1995
sDrive 20 d 2018 - současnost B47 C20 A, B47 C20 B 120 1995
xDrive 25 e Plug-in-Hybrid 2020 - současnost B38 A15 A 162 1499

BMW X1 (E84)

xDrive 23 d 2009 - 2015 N47 D20 D 150 1995

CADILLAC

CADILLAC ATS kupé

2.0 2013 - současnost LTG 203 1998
2.0 AWD 2013 - současnost LTG 203 1998

CHEVROLET

CHEVROLET CAMARO

3.6 2011 - 2015 LLT 232 3564
3.6 2009 - 2010 LLT 224 3564
3.6 2011 - 2015 LFX 241 3564
6.2 2009 - 2015 L99(376CUV8) 298 6162
6.2 2009 - 2015 LS3(376CUV8) 318 6162
6.2 ZL1 2012 - 2015 LSA 432 6162

CHEVROLET CAMARO Kabriolet

3.6 2011 - současnost LLT 232 3564
6.2 2011 - současnost LS3(376CUV8) 318 6162
6.2 2011 - současnost L99(376CUV8) 298 6162

CHRYSLER

CHRYSLER 300C (LX, LE)

2.7 2007 - 2012 EES 130 2736
2.7 2004 - 2012 EER 142 2736
3.5 2004 - 2012 EGG 183 3518
5.7 2004 - 2008 EZB, EZD, EZH 250 5654
6.1 SRT8 2005 - 2012 ESF 317 6059

CHRYSLER 300C Touring (LX, LE)

2.7 2007 - 2010 EES 130 2736
2.7 2004 - 2010 EER 142 2736
3.5 2004 - 2010 EGG 183 3518
3.5 AWD 2004 - 2010 EGG 183 3518
5.7 2004 - 2010 EZB, EZD, EZH 250 5654
5.7 AWD 2005 - 2010 EZB, EZH 250 5654
6.1 SRT8 2005 - 2010 ESF 317 6059

CHRYSLER 300C (LX)

3.6 2011 - současnost ERB 215 3604

CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT)

3.6 2011 - současnost ERB 208 3604
3.6 2011 - současnost ERB 211 3604

DODGE

DODGE CHARGER

3.5 2005 - 2010 EGG 186 3518
3.6 2011 - současnost ERB 218 3605
5.7 R/T 2010 - současnost EZH 276 5654
5.7 R/T AWD 2010 - současnost EZH 276 5654
6.1 SRT8 2005 - 2010 ESF 317 6059
6.4 SRT8 2011 - současnost ESG 351 6417

DODGE CHALLENGER kupé

3.5 2008 - 2010 EGG 186 3518
3.6 2011 - současnost ERB 227 3604
5.7 2008 - 2016 EZH 277 5654
5.7 2010 - současnost EZC 280 5654
6.1 SRT8 2007 - současnost ESF 317 6059
6.4 SRT8 2011 - současnost ESG 351 6417
6.4 SRT8 2011 - současnost ESH 346 6417

FIAT

FIAT TALENTO valník/podvozek (290_)

1.9 D (290UAK, 290UTK) 1989 - 1994 149 B1.000 52 1929

FIAT TALENTO autobus (290_)

1.9 D (290UEHK) 1989 - 1994 149 B1.000 52 1929

FIAT TALENTO Krabice (290_)

1.9 D (290UK) 1989 - 1994 149 B1.000 52 1929

FIAT TALENTO valník/podvozek (296_)

2.0 EcoJet 2019 - současnost M9R 710 125 1997

FIAT TALENTO autobus (296_)

2.0 EcoJet 2019 - současnost M9R 710 88 1997
2.0 EcoJet 2019 - současnost M9R 710 107 1997

FIAT FULLBACK pick-up (502_, 503_)

2.4 D (KT0T) 2016 - současnost 4N15 113 2442
2.4 D 4x4 (KT0T) 2016 - současnost 4N15 113 2442
2.4 D 4x4 (KT0T) 2016 - současnost 4N15 133 2442

FIAT CROMA (194_)

2.4 D Multijet 2005 - současnost 939 A3.000 147 2387

FORD

FORD TRANSIT CONNECT V408 Skříňová/velkoprostorová limuzína

1.6 TDCi 2013 - současnost UBGA 55 1560

HYUNDAI

HYUNDAI ix35 Van

CRDi 2010 - 2015 D4FD 85 1685
CRDi 2009 - 2015 D4HA 100 1995

JAGUAR

JAGUAR S-TYPE II (X200)

2.7 D 2004 - 2007 AJD 152 2720

JAGUAR XF I (X250)

2.7 D 2008 - 2015 AJD 152 2720
3.0 2008 - 2015 AJ6WG 175 2967
3.0 2012 - 2015 306PS 250 2995
3.0 D 2009 - 2015 AJV6D 155 2993
3.0 D 2009 - 2015 306DT, AJV6D 177 2993
3.0 D 2009 - 2015 306DT, AJV6D 202 2993
4.2 2008 - 2015 SV82G 219 4196
4.2 Kompressor 2008 - 2015 SV8TS 306 4196
5.0 2009 - 2015 508PN 283 5000
5.0 Kompressor 2009 - 2015 508PS 375 5000

JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250)

3.0 D 2012 - 2014 306DT, AJV6D 177 2993
3.0 D 2012 - 2014 306DT, AJV6D 202 2993
5.0 XFR-S 2013 - 2014 508PS 405 5000

JAGUAR XJ (X351)

3.0 SCV6 2012 - současnost 306PS 250 2995

JAGUAR XK 8 kupé (X100)

4.0 1996 - 2005 AJ26, AJ27 209 3996
4.0 1998 - 2005 EC 267 3996
4.0 1996 - 2005 AJ-V8, AJ26 216 3996
4.2 2002 - 2005 AJ8FT 219 4196
R 4.2 2002 - 2005 AJ8FT 291 4196

JAGUAR XK 8 Convertible (X100)

4.0 1996 - 2002 CC, CE 209 3996
4.0 1998 - 2005 EC 267 3996
4.0 1996 - 1999 AJ-V8 216 3996
4.2 2002 - 2006 AJ8FT 219 4196
R 4.2 2002 - 2006 AJ8FT 291 4196

JAGUAR XJ (X350, X358)

D 2.7 2005 - 2009 AJD 152 2720

JEEP

JEEP RENEGADE SUV (BU, B1, BV)

2.0 CRD 4x4 2014 - současnost 552 63 087, 552 63 088, 552 83 099, 552 84 064, EBT 103 1956
2.0 CRD 4x4 2014 - současnost 552 63 088, 552 83 099, EBT 125 1956

JEEP CHEROKEE (KL)

2.0 T-GDi 4x4 2018 - současnost EC1 200 1995
2.2 CRD 4x4 2015 - 2018 EBU, EBV, LAU 61 136 2184
2.2 CRD 4x4 2015 - 2018 EBU, EBV, LAU 61 147 2184
3.2 V6 4x4 2013 - současnost EHB 200 3239

JEEP CHEROKEE VAN (KL)

2.2 CRD 2015 - 2018 EBU, EBV 136 2184
2.2 CRD 2015 - 2018 EBU, EBV 147 2184
3.2 4x4 2015 - současnost EHB 200 3239

JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2)

3.6 V6 4x4 2010 - současnost ERB 210 3604
3.6 V6 FlexFuel 4x4 2010 - současnost ERB 210 3604
5.7 V8 4x4 2010 - současnost EZH 259 5654
6.4 SRT8 4x4 2011 - současnost ESG 344 6417

JEEP CHEROKEE (KK)

3.7 V6 4x4 2008 - současnost EKG 151 3700

JEEP GRAND CHEROKEE VAN (WK2)

V6 VVT 2013 - současnost ERB, ERC 210 3604

LAND ROVER

LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550)

2.0 D150 MHEV 4x4 2019 - současnost 204DTD 110 1999
2.0 D165 MHEV 4x4 2020 - současnost 204DTY 120 1997
2.0 D180 MHEV 4x4 2019 - současnost 204DTD 132 1999
2.0 D200 MHEV 4x4 2020 - současnost 204DTY 150 1997
2.0 D240 MHEV 4x4 2019 - současnost 204DTA 177 1999
2.0 P200 MHEV 4x4 2019 - současnost PT204 147 1997
2.0 P250 MHEV 4x4 2019 - současnost PT204 184 1997
2.0 P290 MHEV 4x4 2020 - současnost PT204 213 1997

LAND ROVER DISCOVERY SPORT VAN (L550)

Si4 4x4 2017 - současnost PT204 177 1997
Si4 4x4 2017 - současnost PT204 213 1997

LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE VAN (L538)

TD4 2015 - 2019 224DT 110 2179

LEXUS

LEXUS LC (_Z10_)

500 (URZ100) 2018 - současnost 2UR-GSE 341 4969
500 (URZ100_) 2016 - současnost 2UR-GSE 351 4969

MERCEDES-BENZ

MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Krabice (W639)

109 CDI (639.601, 639.603, 639.605) 2003 - současnost OM 646.983 65 2148
109 CDI (639.601, 639.603, 639.605) 2006 - současnost OM 646.980, OM 646.981 70 2148
111 CDI (639.601, 639.603) 2007 - současnost OM 646.980, OM 646.982 85 2148
111 CDI (639.601, 639.603, 639.605) 2003 - současnost OM 646.982 80 2148
111 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) 2007 - současnost OM 646.982 80 2148
115 CDI (639.601, 639.603, 639.605) 2003 - současnost OM 646.980, OM 646.982 110 2148
115 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) 2006 - současnost OM 646.982 110 2148
120 CDI (639.601, 639.603, 639.605) 2006 - současnost OM 642.990 150 2987

MERCEDES-BENZ CLK (C209)

220 CDI (209.308) 2005 - 2009 OM 646.966 110 2148
270 CDI (209.316) 2002 - 2009 OM 612.962, OM 612.967 125 2685
320 CDI (209.320) 2005 - 2009 OM 642.910 165 2987
500 (209.372) 2006 - 2009 M 273.965 285 5461
500 (209.375) 2002 - 2009 M 113.968 225 4966
55 AMG (209.376) 2002 - 2009 M 113.987 270 5439
DTM AMG (209.3_) 2004 - 2005 M 113.994 428 5439

MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204)

220 CDI 4-matic (204.984, 204.997) 2008 - 2015 OM 651.912 125 2143
280 4-matic (204.981) 2008 - 2009 M 272.948 170 2996

MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204)

C 200 CDI (204.207) 2007 - 2009 OM 646.811 100 2148
C 350 CDI (204.225) 2007 - 2014 OM 642.830 165 2987

MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203)

C 32 AMG Kompressor (203.065) 2001 - 2007 M 112.961 260 3199
C 55 AMG (203.076) 2004 - 2007 M 113.988 270 5439

MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203)

C 32 AMG Kompressor (203.265) 2001 - 2007 M 112.961 260 3199
C 55 AMG (203.276) 2004 - 2007 M 113.988 270 5439

MERCEDES-BENZ C-CLASS kupé (CL203)

C 32 AMG Kompressor (203.765) 2002 - 2008 M 112.961 260 3199

MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204)

C 320 CDI (204.022) 2007 - 2014 OM 642.960 165 2987
C 320 CDI 4-matic (204.089) 2007 - 2014 OM 642.961 165 2987

MERCEDES-BENZ CLK Kabriolet (A209)

