Košík 0x

0,00 Kč

startovací baterie VARTA 513106020G412

Autodíly > startovací baterie VARTA
513106020G412
VARTA
4.016,53 Kč
4.860,00 Kč

> 5 ks

- +
Máte dotaz ohledně produktů? Napište nám přes formulář nebo volejte na +420 608 861 236
Napětí [V] 12
kapacita baterie v Ah 13
Test za studena dle EN (v A) 200
Řazení pólů 1
druh zásuvky M6
Spodní provedení B00
Délka [mm] 150
Šířka [mm] 87
Výška [mm] 146
Baterie AGM-baterie
Značka Číslo
CHRYSLER BEAUA200AA
CHRYSLER 56029759AA
CHRYSLER BEAUA200AC
MERCEDES-BENZ A0019822708
MERCEDES-BENZ A0009827008
MERCEDES-BENZ 0049820008
MERCEDES-BENZ 0009829308
MERCEDES-BENZ A2115410001
MERCEDES-BENZ A0009829608
MERCEDES-BENZ 0019822708
MERCEDES-BENZ A0049820008
MERCEDES-BENZ A0009829308
MERCEDES-BENZ 2115410001
MERCEDES-BENZ 0009829608
Model Rok Kód motoru KW CCM

ALPINA

ALPINA B7 (G12)

BITURBO pohon na 4 kola 2016 - současnost N63 B44 C, N63 M30 A, N63 M50 A 447 4395
BITURBO pohon zadních kol 2017 - současnost N63 B44 C, N63 M30 A, N63 M50 A 447 4395

AUDI

AUDI Q5 (8RB)

2.0 TDI 2010 - 2017 CJCB, CSUB 100 1968
2.0 TDI 2010 - 2013 CJCA 105 1968
2.0 TDI 2013 - 2017 CJCD, CSUA 110 1968
2.0 TDI quattro 2008 - 2012 CAHA, CGLB, CMGA 125 1968
2.0 TDI quattro 2009 - 2013 CAGA, CJCA 105 1968
2.0 TDI quattro 2008 - 2017 CAHB, CGLA, CGLD, CNHC 120 1968
2.0 TDI quattro 2012 - 2017 CGLC, CMGB 130 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2017 CJCD, CSUA 110 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2017 CNHA 140 1968
2.0 TFSI Hybrid quattro 2011 - 2016 CHJA 155 1984
2.0 TFSI Hybrid quattro 2012 - 2016 CHJA 180 1984
2.0 TFSI quattro 2008 - 2012 CAEB, CDNC 155 1984
2.0 TFSI quattro 2009 - 2017 CDNB, CNCB 132 1984
2.0 TFSI quattro 2012 - 2016 CNCD 165 1984
2.0 TFSI quattro 2013 - 2017 CPMB 162 1984
3.0 TDI quattro 2008 - 2017 CCWA, CPNB 176 2967
3.0 TDI quattro 2008 - 2012 CCWB 155 2967
3.0 TDI quattro 2012 - 2017 CDUD 180 2967
3.0 TDI quattro 2013 - 2017 CTBA 190 2967
3.0 TDI quattro 2012 - 2017 CTBC 184 2967
3.0 TFSI quattro 2012 - 2017 CTUC, CTVA 200 2995
3.2 FSI quattro 2008 - 2012 CALB 199 3197
SQ5 TDI quattro 2012 - 2015 CGQB, CVUC 230 2967
SQ5 TFSI quattro 2013 - 2017 CTUD, CTXA 260 2995

AUDI Q5 (FYB, FYG)

3.0 TDI quattro 2017 - 2020 DCPC 210 2967

AUDI Q7 (4LB)

3.6 FSI quattro 2006 - 2010 BHK 206 3597
4.2 quattro 2006 - 2010 BAR 231 4163

BMW

BMW 5 Touring (F11)

518 d 2013 - 2014 N47 D20 C 105 1995
518 d 2014 - 2017 B47 D20 A 110 1995
518 d 2013 - 2017 B47 D20 A, N47 D20 C 100 1995
518 d 2014 - 2017 B47 D20 A 120 1995
520 d 2010 - 2014 N47 D20 C 135 1995
520 d 2014 - 2017 B47 D20 A 140 1995
520 d 2010 - 2017 B47 D20 A, N47 D20 C 120 1995
520 d 2014 - 2017 B47 D20 A 155 1995
520 d 2010 - 2014 N47 D20 C 147 1995
520 d xDrive 2013 - 2014 N47 D20 C 135 1995
520 d xDrive 2014 - 2017 B47 D20 A 140 1995
520 d xDrive 2014 - 2017 B47 D20 A 120 1995
520 d xDrive 2014 - 2017 B47 D20 A 155 1995
520 d xDrive 2013 - 2014 N47 D20 C 147 1995
520 i 2010 - 2017 N20 B20 A, N20 B20 B 135 1997
523 i 2009 - 2011 N53 B30 A 150 2996
525 d 2011 - 2017 N47 D20 D 160 1995
525 d 2010 - 2011 N57 D30 A 150 2993
525 d 2011 - 2017 N47 D20 D 155 1995
525 d xDrive 2013 - 2017 N47 D20 D 160 1995
525 d xDrive 2013 - 2017 N47 D20 D 155 1995
528 i 2011 - 2017 N20 B20 A 180 1997
528 i 2009 - 2011 N53 B30 A 190 2996
528 i xDrive 2011 - 2017 N20 B20 A 180 1997
530 d 2011 - 2017 N57 D30 A 190 2993
530 d 2010 - 2011 N57 D30 A 180 2993
530 d 2011 - 2017 N57 D30 A 210 2993
530 d xDrive 2011 - 2017 N57 D30 A 190 2993
530 d xDrive 2011 - 2017 N57 D30 A 210 2993
530 i 2011 - 2013 N53 B30 A 200 2996
530 i 2010 - 2013 N52 B30 A, N52 B30 AF 190 2996
535 d 2011 - 2017 N57 D30 B 230 2993
535 d 2010 - 2011 N57 D30 B 220 2993
535 d xDrive 2011 - 2017 N57 D30 B 230 2993
535 i 2010 - 2017 N55 B30 A 225 2979
535 i 2013 - 2017 N55 B30 A 240 2979
535 i xDrive 2011 - 2017 N55 B30 A 225 2979
535 i xDrive 2013 - 2017 N55 B30 A 240 2979
550 i 2010 - 2013 N63 B44 A 300 4395
550 i 2013 - 2017 N63 B44 B 330 4395
M 550 d xDrive 2012 - 2017 N57 D30 C 280 2993

BMW 5 (F10)

518 d 2013 - 2014 N47 D20 C 105 1995
518 d 2014 - 2016 B47 D20 A 110 1995
518 d 2013 - 2016 B47 D20 A, N47 D20 C 100 1995
520 d 2010 - 2014 N47 D20 C 135 1995
520 d 2014 - 2016 B47 D20 A 140 1995
520 d 2010 - 2016 B47 D20 A, N47 D20 C 120 1995
520 d 2010 - 2014 N47 D20 C 147 1995
520 d 2013 - 2016 B47 D20 A 155 1995
520 d xDrive 2013 - 2014 N47 D20 C 135 1995
520 d xDrive 2014 - 2016 B47 D20 A 140 1995
520 d xDrive 2013 - 2016 B47 D20 A 120 1995
520 d xDrive 2013 - 2014 N47 D20 C 147 1995
520 d xDrive 2013 - 2016 B47 D20 A 155 1995
520 i 2011 - 2016 N20 B20 A, N20 B20 B 120 1997
520 i 2011 - 2016 N20 B20 A, N20 B20 B 135 1997
523 i 2009 - 2011 N53 B30 A 150 2996
525 d 2011 - 2016 N47 D20 D 155 1995
525 d 2011 - 2016 N47 D20 D 160 1995
525 d 2010 - 2011 N57 D30 A 150 2993
525 d xDrive 2011 - 2016 N47 D20 D 155 1995
525 d xDrive 2011 - 2016 N47 D20 D 160 1995
528 i 2011 - 2016 N20 B20 A 180 1997
528 i 2010 - 2011 N53 B30 A 190 2996
528 i xDrive 2011 - 2016 N20 B20 A 180 1997
530 d 2011 - 2016 N57 D30 A 190 2993
530 d 2010 - 2011 N57 D30 A 180 2993
530 d 2010 - 2016 N57 D30 A 210 2993
530 d xDrive 2011 - 2016 N57 D30 A 190 2993
530 d xDrive 2011 - 2016 N57 D30 A 210 2993
530 i 2011 - 2013 N53 B30 A 200 2996
530 i 2010 - 2013 N52 B30 A, N52 B30 AF, N52 B30 BF 190 2996
535 d 2011 - 2016 N57 D30 B 230 2993
535 d 2010 - 2011 N57 D30 B 220 2993
535 d xDrive 2011 - 2016 N57 D30 B 230 2993
535 i 2010 - 2016 N55 B30 A 225 2979
535 i 2013 - 2016 N55 B30 A 240 2979
535 i xDrive 2011 - 2016 N55 B30 A 225 2979
535 i xDrive 2013 - 2016 N55 B30 A 240 2979
550 i 2010 - 2013 N63 B44 A 300 4395
550 i 2013 - 2016 N63 B44 B 330 4395
550 i xDrive 2010 - 2013 N63 B44 A 300 4395
550 i xDrive 2013 - 2016 N63 B44 B 330 4395
ActiveHybrid 2011 - 2016 N55 B30 A 250 2979
ActiveHybrid 2011 - 2016 N55 B30 A 225 2979
M 550 d xDrive 2012 - 2016 N57 D30 C 280 2993
M5 2011 - 2016 S63 B44 B 412 4395
M5 30th Anniversary 2014 - 2016 S63 B44 B 441 4395
M5 Competition 2013 - 2016 S63 B44 B 423 4395

BMW 5 (G30, F90)

518 d 2018 - 2020 B47 D20 B 100 1995
518 d 2018 - 2020 B47 D20 B 110 1995
520 d 2016 - současnost B47 D20 A, B47 D20 B 140 1995
520 d 2016 - současnost B47 D20 A, B47 D20 B 120 1995
520 d xDrive 2016 - současnost B47 D20 A, B47 D20 B 140 1995
520 i 2017 - 2020 B48 B20 A, B48 B20 B 135 1998
520 i 2017 - 2020 B48 B20 A, B48 B20 B 120 1998
525 d 2017 - 2019 B47 D20 B 170 1995
530 d 2016 - 2020 B57 D30 A 195 2993
530 d xDrive 2016 - 2020 B57 D30 A 195 2993
530 e Plug-in-Hybrid 2017 - současnost B46 B20 B, B48 B20 A, GC1 135 1998
530 e Plug-in-Hybrid 2017 - 2020 B46 B20 B, B48 B20 A, GC1 185 1998
530 i 2016 - 2020 B46 B20 B, B48 B20 B 185 1998
530 i xDrive 2016 - 2020 B46 B20 B, B48 B20 B 185 1998
540 d xDrive 2017 - 2020 B57 D30 A, B57 D30 B 235 2993
540 i 2016 - 2020 B58 B30 A, B58 B30 C 250 2998
540 i 2016 - 2020 B58 B30 A 265 2998
540 i xDrive 2016 - 2020 B58 B30 A, B58 B30 C 250 2998
540 i xDrive 2016 - 2020 B58 B30 A 265 2998
M 550 d xDrive 2017 - současnost B57 D30 C 294 2993
M 550 i xDrive 2017 - 2019 N63 B44 C 340 4395
M5 2017 - současnost S63 B44 B 441 4395
M5 Competition 2018 - současnost S63 B44 B 460 4395

BMW 5 Touring (G31)

518 d 2018 - 2020 B47 D20 B 110 1995
518 d 2018 - 2020 B47 D20 B 100 1995
520 d 2017 - současnost B47 D20 A, B47 D20 B 140 1995
520 d xDrive 2017 - současnost B47 D20 A, B47 D20 B 140 1995
520 i 2017 - 2020 B48 B20 A 135 1998
525 d 2017 - 2019 B47 D20 B 170 1995
530 d 2017 - 2020 B57 D30 A 195 2993
530 d xDrive 2017 - 2020 B57 D30 A 195 2993
530 i 2017 - 2020 B48 B20 B 185 1998
530 i xDrive 2017 - 2020 B48 B20 B 185 1998
540 d xDrive 2017 - 2020 B57 D30 B 235 2993
540 i xDrive 2017 - 2020 B58 B30 A 250 2998
540 i xDrive 2017 - 2020 B58 B30 A 265 2998
M 550 d xDrive 2017 - současnost B57 D30 C 294 2993

BMW 5 Gran Turismo (F07)

520 d 2011 - 2017 N47 D20 C 135 1995
530 d 2010 - 2017 N57 D30 A 155 2993
530 d 2009 - 2012 N57 D30 A 180 2993
530 d 2012 - 2017 N57 D30 A 190 2993
530 d xDrive 2010 - 2012 N57 D30 A 180 2993
530 d xDrive 2012 - 2017 N57 D30 A 190 2993
535 d 2010 - 2012 N57 D30 B 220 2993
535 d 2012 - 2017 N57 D30 B 230 2993
535 d xDrive 2010 - 2012 N57 D30 B 220 2993
535 d xDrive 2012 - 2017 N57 D30 B 230 2993
535 i 2009 - 2017 N55 B30 A 225 2979
535 i xDrive 2010 - 2017 N55 B30 A 225 2979
550 i 2009 - 2012 N63 B44 A 300 4395
550 i 2012 - 2017 N63 B44 A, N63 B44 B 330 4395
550 i xDrive 2010 - 2012 N63 B44 A 300 4395
550 i xDrive 2012 - 2017 N63 B44 B 330 4395

BMW 6 Gran Turismo (G32)

620 d xDrive 2018 - 2020 B47 D20 B 140 1995
620 d xDrive 2018 - 2020 B47 D20 B 120 1995
630 d xDrive 2017 - 2020 B57 D30 A 195 2993
640 i xDrive 2017 - 2020 B58 B30 A, B58 B30 C 250 2998
640 i xDrive 2017 - 2020 B58 B30 A, B58 B30 C 265 2998

BMW 6 Kabriolet (F12)

640 d 2011 - 2018 N57 D30 B 230 2993
640 d xDrive 2012 - 2018 N57 D30 B 230 2993
640 i 2011 - 2018 N55 B30 A 235 2979
640 i xDrive 2013 - 2018 N55 B30 A 235 2979
650 i 2010 - 2012 N63 B44 A 300 4395
650 i 2012 - 2018 N63 B44 A, N63 B44 B 330 4395
650 i xDrive 2011 - 2012 N63 B44 A 300 4395
650 i xDrive 2012 - 2018 N63 B44 A, N63 B44 B 330 4395
M6 2012 - 2018 S63 B44 B 412 4395
M6 Competition 2013 - 2015 S63 B44 B 423 4395
M6 Competition 2015 - 2018 S63 B44 B 441 4395

BMW 6 kupé (F13)

640 d 2011 - 2017 N57 D30 B 230 2993
640 d xDrive 2012 - 2017 N57 D30 B 230 2993
640 i 2011 - 2017 N55 B30 A 235 2979
640 i xDrive 2013 - 2017 N55 B30 A 235 2979
650 i 2011 - 2012 N63 B44 A 300 4395
650 i 2012 - 2017 N63 B44 B 330 4395
650 i xDrive 2011 - 2015 N63 B44 A 300 4395
650 i xDrive 2012 - 2017 N63 B44 B 330 4395
M6 2012 - 2017 S63 B44 B 412 4395
M6 Competition 2013 - 2015 S63 B44 B 423 4395
M6 Competition 2015 - 2017 S63 B44 B 441 4395

BMW 6 Gran Coupe (F06)

640 d 2012 - 2018 N57 D30 B 230 2993
640 d xDrive 2013 - 2018 N57 D30 B 230 2993
640 i 2012 - 2018 N55 B30 A 235 2979
640 i xDrive 2013 - 2018 N55 B30 A 235 2979
650 i 2012 - 2018 N63 B44 B 330 4395
650 i xDrive 2012 - 2018 N63 B44 B 330 4395
M6 2013 - 2018 S63 B44 B 412 4395
M6 Competition 2013 - 2015 S63 B44 B 423 4395
M6 Competition 2015 - 2018 S63 B44 B 441 4395

BMW 7 (G11, G12)

725 d, Ld 2016 - 2019 B47 D20 B 170 1995
730 d 2015 - 2020 B57 D30 A 195 2993
730 d, Ld xDrive 2015 - 2020 B57 D30 A 195 2993
740 d, Ld xDrive 2015 - 2020 B57 D30 B 235 2993
740 e, Le 2016 - 2019 B48 B20 B 240 1998
740 e, Le 2016 - 2019 B48 B20 B 190 1998
740 i, Li 2015 - 2019 B58 B30 A 240 2998
740 Le xDrive 2016 - 2019 B48 B20 B 240 1998
740 Le xDrive 2016 - 2019 B48 B20 B 190 1998
740 Li xDrive 2016 - 2019 B58 B30 A 240 2998
750 d, Ld xDrive 2016 - současnost B57 D30 C 294 2993
750 i, Li 2015 - 2019 N63 B44 C 330 4395
750 i, Li xDrive 2015 - 2019 N63 B44 C 330 4395
M 760 i, Li xDrive 2016 - 2019 N74 B66 B 448 6592

BMW 7 (F01, F02, F03, F04)

730 d 2008 - 2012 N57 D30 A 180 2993
730 d 2008 - 2015 N57 D30 A 155 2993
730 d 2012 - 2015 N57 D30 A 190 2993
730 d xDrive 2011 - 2015 N57 D30 A 190 2993
730 d xDrive 2011 - 2015 N57 D30 A 155 2993
730 i, Li 2009 - 2015 N52 B30 A, N52 B30 AF, N52 B30 BF 190 2996
740 d 2009 - 2012 N57 D30 B 225 2993
740 d 2012 - 2015 N57 D30 B 230 2993
740 d xDrive 2010 - 2012 N57 D30 B 225 2993
740 d xDrive 2012 - 2015 N57 D30 B 230 2993
740 i, Li 2008 - 2012 N54 B30 A 240 2979
740 i, Li 2012 - 2015 N55 B30 A 235 2979
740 i, Li xDrive 2012 - 2015 N55 B30 A 235 2979
750 d xDrive 2012 - 2015 N57 D30 C 280 2993
750 i, Li 2008 - 2012 N63 B44 A 300 4395
750 i, Li 2012 - 2015 N63 B44 B 330 4395
750 i, Li xDrive 2009 - 2012 N63 B44 A 300 4395
750 i, Li xDrive 2012 - 2015 N63 B44 B 330 4395
760 i, Li 2009 - 2015 N74 B60 A 400 5972
ActiveHybrid 7 2010 - 2012 N63 B44 A 342 4395
ActiveHybrid 7 2010 - 2012 N63 B44 A 330 4395
ActiveHybrid 7 2012 - 2015 N55 B30 A 260 2979
ActiveHybrid 7 2012 - 2015 N55 B30 A 235 2979

BMW i3 (I01)

Range Extender 2013 - současnost IB1P25B, W20K06A 125 647

BMW X3 (G01, F97)

xDrive 20 d 2017 - 2020 B47 D20 A, B47 D20 B 140 1995
xDrive 20 i 2017 - současnost B48 B20 A, B48 B20 B 135 1998
xDrive 30 i 2017 - současnost B46 B20 B, B48 B20 B 185 1998
xDrive 30d 2017 - 2020 B57 D30 A 195 2993
xDrive M40 i 2017 - současnost B58 B30 A 265 2998

BMW X6 (F16, F86)

xDrive 30 d 2014 - 2019 N57 D30 A 204 2993
xDrive 35 i 2014 - 2019 N55 B30 A 240 2979

CITROËN

CITROËN C2 (JM_)

1.4 2003 - 2009 KFV (TU3A), KFV (TU3JP) 54 1360
1.4 16V 2005 - 2009 KFU (ET3J4) 65 1360
1.6 VTS 2004 - 2009 NFS (TU5JP4S) 90 1587

CITROËN C3 I (FC_, FN_)

1.4 16V 2003 - současnost KFU (ET3J4) 65 1360

MERCEDES-BENZ

MERCEDES-BENZ VITO Krabice (W447)

109 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 2014 - současnost OM 622.951 65 1598
111 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 2014 - současnost OM 622.951 84 1598
114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 2014 - současnost OM 651.950 100 2143
114 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) 2015 - současnost OM 651.950 100 2143
116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 2014 - současnost OM 651.950 120 2143
116 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) 2015 - současnost OM 651.950 120 2143
119 CDI / BlueTEC (447.601, 447.603, 447.605) 2014 - současnost OM 651.950 140 2143
119 CDI / BlueTEC 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) 2015 - současnost OM 651.950 140 2143

MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447)

109 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 2014 - současnost OM 622.951 65 1598
111 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 2014 - současnost OM 622.951 84 1598
114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 2014 - současnost OM 651.950 100 2143
114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 2015 - současnost OM 651.950 100 2143
116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 2014 - současnost OM 651.950 120 2143
116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 2015 - současnost OM 651.950 120 2143
119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 2014 - současnost OM 651.950 140 2143
119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 2014 - současnost OM 651.950 140 2143

MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447)

109 CDI / 109 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 2014 - současnost OM 622.951 65 1598
110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 2019 - současnost OM 622.851 75 1749
111 CDI / 111 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 2014 - současnost OM 622.951 84 1598
114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 2019 - současnost OM 622.851 100 1749
114 CDI / 114 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 2014 - současnost OM 651.950 100 2143
114 CDI / 114 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... 2015 - současnost OM 651.950 100 2143
116 CDI / 116 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 2014 - současnost OM 651.950 120 2143
116 CDI / 116 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... 2015 - současnost OM 651.950 120 2143
119 CDI / 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 2014 - současnost OM 651.950 140 2143
119 CDI / 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... 2014 - současnost OM 651.950 140 2143

MERCEDES-BENZ SLC (R172)

180 (172.431) 2016 - současnost M 274.910 115 1595
200 (172.434) 2016 - současnost M 274.920 135 1991
250 d (172.404) 2016 - 2017 OM 651.980 150 2143
300 (172.438) 2016 - současnost M 274.920 180 1991
AMG SLC 43 (172.466) 2016 - současnost M 276.822 270 2996
AMG SLC 43 (172.466) 2018 - současnost M 276.822 287 2996

MERCEDES-BENZ SLK (R172)

200 (172.434) 2015 - současnost M 274.920 135 1991
200 (172.448) 2011 - současnost M 271.860, M 271.861 135 1796
250 (172.447) 2011 - současnost M 271.860, M 271.861 150 1796
250 CDI / d (172.403) 2012 - současnost OM 651.980 150 2143
300 (172.438) 2015 - současnost M 274.920 180 1991
350 (172.457) 2011 - současnost M 276.956 225 3498
55 AMG (172.475) 2012 - současnost M 152.980 310 5461

MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204)

200 (204.934) 2013 - 2015 M 274.920 135 1991
200 CDI (204.901) 2010 - 2015 OM 651.913, OM 651.916 105 2143
220 CDI (204.902) 2008 - 2015 OM 651.916 125 2143
220 CDI 4-matic (204.984) 2008 - 2015 OM 651.912 120 2143
220 CDI 4-matic (204.984, 204.997) 2008 - 2015 OM 651.912 125 2143
250 (204.936) 2013 - 2015 M 274.920 155 1991
250 4-matic (204.937) 2013 - 2015 M 274.920 155 1991
250 CDI 4-matic (204.982, 204.904) 2009 - 2015 OM 651.912 150 2143
280 4-matic (204.981) 2008 - 2009 M 272.948 170 2996
300 4-matic (204.981) 2009 - 2015 M 272.948 170 2996
320 CDI 4-matic (204.983) 2008 - 2015 OM 642.961 165 2987
350 (204.956) 2009 - 2015 M 272.991 200 3498
350 4-matic (204.987) 2008 - 2011 M 272.971 200 3498
350 4-matic (204.988) 2008 - 2015 M 276.957 225 3498
350 CDI 4-matic (204.992) 2010 - 2015 OM 642.832 170 2987
350 CDI 4-matic (204.992) 2009 - 2010 OM 642.832 165 2987
350 CDI 4-matic (204.993) 2012 - 2015 OM 642.835 195 2987

MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t autobus (B906)

213 CDI (906.711, 906.713) 2006 - 2016 OM 651.955, OM 651.956, OM 651.957 95 2143
216 CDI (906.711, 906.713) 2006 - současnost OM 651.955, OM 651.956, OM 651.957 120 2143

MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253)

220 d 4-matic (253.303, 253.305) 2016 - 2019 OM 651.921 125 2143
220 d 4-matic (253.303, 253.305) 2016 - 2019 OM 651.921 120 2143
250 4-matic (253.346) 2016 - 2019 M 274.920 155 1991
250 d 4-matic (253.309) 2016 - 2019 OM 651.921 150 2143
300 4-matic (253.349) 2016 - 2019 M 274.920 180 1991
350 d 4-matic (253.325) 2016 - 2019 OM 642.873 190 2987
350 e 4-matic (253.354) 2016 - 2019 M 274.920 155 1991
350 e 4-matic (253.354) 2016 - 2019 M 274.920 235 1991
AMG 43 4-matic (253.364) 2016 - 2019 M 276.823 270 2996

MERCEDES-BENZ GLC (X253)

220 d 4-matic (253.905, 253.903) 2015 - 2019 OM 651.921 125 2143
220 d 4-matic (253.905, 253.903) 2015 - 2019 OM 651.921 120 2143
250 4-matic (253.946) 2015 - 2019 M 274.920 155 1991
250 d 4-matic (253.909) 2015 - 2019 OM 651.921 150 2143
300 4-matic (253.949) 2015 - 2019 M 274.920 180 1991
350 d 4-matic (253.925) 2016 - 2019 OM 642.873 190 2987
350 e 4-matic (253.954) 2016 - 2019 M 274.920 155 1991
350 e 4-matic (253.954) 2016 - 2019 M 274.920 235 1991

MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t autobus (B906)

316 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 2011 - současnost OM 651.955, OM 651.956, OM 651.957 120 2143
319 CDI / BlueTEC (906.731, 906.733, 906.735) 2009 - současnost OM 642.896, OM 642.898, OM 642.986, OM 642.992 140 2987
319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 2009 - současnost OM 642.896, OM 642.898, OM 642.986, OM 642.992 140 2987

MERCEDES-BENZ SL (R231)

350 (231.457) 2012 - současnost M 276.954 225 3498
400 (231.465) 2014 - současnost M 276.825 245 2996
400 (231.466) 2016 - současnost M 276.825 270 2996
500 (231.473) 2012 - současnost M 278.927 320 4663
500 (231.473) 2015 - současnost M 278.927 335 4663
63 AMG (231.474) 2012 - současnost M 157.983 395 5461
63 AMG (231.474) 2012 - současnost M 157.983 415 5461
63 AMG (231.474) 2014 - současnost M 157.983 430 5461
63 AMG (231.474) 2018 - současnost M 157.983 420 5461
65 AMG (231.479) 2012 - současnost M 279.981 463 5980

MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211)

350 CGI (211.257) 2006 - 2009 M 272.985 215 3498
E 200 CDI (211.207) 2006 - 2009 OM 646.821 100 2148
E 200 Kompressor (211.241) 2006 - 2009 M 271.956 135 1796
E 200 T Kompressor (211.242) 2003 - 2009 M 271.941 120 1796
E 220 CDI (211.206) 2003 - 2009 OM 646.961 100 2148
E 220 T CDI 2003 - 2009 OM 646.821 120 2148
E 220 T CDI (211.206) 2003 - 2009 OM 646.961 110 2148
E 220 T CDI (211.208) 2006 - 2009 OM 646.821 125 2148
E 230 T (211.252) 2007 - 2009 M 272.922 150 2496
E 240 T (211.261) 2003 - 2009 M 112.913 130 2597
E 240 T 4-matic (211.280) 2003 - 2009 M 112.917 130 2597
E 270 T CDI (211.216) 2003 - 2009 OM 647.961 130 2685
E 270 T CDI (211.216) 2003 - 2009 OM 647.961 120 2685
E 280 T (211.254) 2005 - 2009 M 272.943 170 2996
E 280 T 4-matic (211.292) 2005 - 2009 M 272.943, M 272.944 170 2996
E 280 T CDI (211.220) 2005 - 2009 OM 642.920 140 2987
E 280 T CDI (211.223) 2004 - 2009 OM 648.961 130 3222
E 280 T CDI 4-matic (211.284) 2005 - 2009 OM 642.921 140 2987
E 320 T (211.265) 2003 - 2009 M 112.949 165 3199
E 320 T 4-matic (211.282) 2003 - 2009 M 112.954 165 3199
E 320 T CDI (211.222) 2005 - 2009 OM 642.920 165 2987
E 320 T CDI (211.226) 2003 - 2009 OM 648.961 150 3222
E 320 T CDI 4-matic (211.289) 2005 - 2009 OM 642.921 165 2987
E 350 T (211.256) 2005 - 2009 M 272.964 200 3498
E 350 T 4-matic (211.287) 2005 - 2009 M 272.972 200 3498
E 500 T (211.270) 2003 - 2009 M 113.967 225 4966
E 500 T (211.272) 2006 - 2009 M 273.960 285 5461
E 500 T 4-matic (211.283) 2003 - 2009 M 113.969 225 4966
E 500 T 4-matic (211.290) 2006 - 2009 M 273.962 285 5461
E 55 T AMG Kompressor (211.276) 2003 - 2009 M 113.990 350 5439
E 63 AMG (211.277) 2006 - 2009 M 156.983 378 6208

MERCEDES-BENZ GLS (X166)

350 d 4-matic (166.824) 2015 - 2019 OM 642.826 190 2987
400 4-matic (166.856) 2015 - 2019 M 276.821 245 2996
500 4-matic (166.873) 2015 - 2019 M 278.928 335 4663
AMG 63 4-matic (166.875) 2015 - 2019 M 157.982 430 5461

MERCEDES-BENZ GLE (W166)

450 AMG 4-matic (166.064) 2015 - 2018 M 276.821 270 2996
500 e 4-matic (166.063) 2015 - 2018 M 276.821 325 2996
AMG 43 4-matic (166.064) 2016 - 2018 M 276.821 270 2996
AMG 43 4-matic (166.064) 2017 - 2018 M 276.821 287 2996

MERCEDES-BENZ SLR Roadster (R199)

5.4 2007 - současnost M 155.980 460 5439
5.4 2006 - současnost M 155.980 478 5439

MERCEDES-BENZ SLR (R199)

5.4 (199.376) 2004 - současnost M 155.980 460 5439
5.4 722 Edition 2006 - současnost M 155.980 478 5439

MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292)

500 4-matic (292.373) 2015 - 2019 M 278.928 335 4663
AMG 43 4-matic (292.364) 2016 - 2019 M 276.821 270 2996
AMG 43 4-matic (292.364) 2017 - 2019 M 276.821 287 2996

MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Krabice (B906)

511 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2016 - současnost OM 651.955, OM 651.956 84 2143
514 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2016 - současnost OM 651.955, OM 651.956 105 2143
514 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 2016 - současnost OM 651.955, OM 651.956 105 2143

MERCEDES-BENZ SLS AMG (C197)

6.2 2013 - současnost M 159.980 464 6208
6.2 (197.377) 2010 - současnost M 159.980 420 6208
6.2 GT 2013 - současnost M 159.980 435 6208
Electric Drive 2013 - současnost EM 789.980 552 0

MERCEDES-BENZ SLS AMG Roadster (R197)

6.2 (197.477) 2011 - současnost M 159.980 420 6208
