Košík 0x
0,00 Kč
Košík 0x
0,00 Kč
> 10 ks
typ filtru | našroubovaný filtr |
Výška [mm] | 65 |
Vnější průměr [mm] | 70 |
Rozměr vnitřního závitu | 3/4" - 16 UNF |
Průměr těsnicího kroužku [mm] | 62,5 |
Hmotnost [kg] | 0,220 |
Výrobce: ASHIKA
typ filtru: našroubovaný filtrCentrála > 5 ks
Výrobce: JAPKO
typ filtru: našroubovaný filtrCentrála > 5 ks
Výrobce: DENCKERMANN
Vnější průměr 1 [mm]: 66Centrála > 10 ks
Výrobce: KAMOKA
typ filtru: našroubovaný filtrCentrála > 10 ks
Výrobce: FEBI BILSTEIN
typ filtru: našroubovaný filtrCentrála > 10 ks
Výrobce: VALEO
typ filtru: našroubovaný filtrCentrála > 5 ks
Výrobce: TOPRAN
typ filtru: našroubovaný filtrCentrála < 5 ks
Výrobce: FILTRON
typ filtru: našroubovaný filtrCentrála > 10 ks
Výrobce: HENGST FILTER
typ filtru: našroubovaný filtrCentrála > 5 ks
Výrobce: PURFLUX
typ filtru: našroubovaný filtrCentrála > 10 ks
Výrobce: PURFLUX
typ filtru: našroubovaný filtrCentrála > 10 ks
Výrobce: MANN-FILTER
typ filtru: našroubovaný filtrCentrála > 10 ks
Značka | Číslo |
---|---|
DAEWOO | 1651073013 |
DAEWOO | 93167825 |
DAIHATSU | 15601-97202 |
DAIHATSU | 15601-87702 |
DAIHATSU | 15601-87107-000 |
DAIHATSU | 15601-87106 |
DAIHATSU | 15601-87103 |
DAIHATSU | 1560187101000 |
DAIHATSU | 15601-97202-000 |
DAIHATSU | 15601-87703-000 |
DAIHATSU | 15601-87204-000 |
DAIHATSU | 15601-87107 |
DAIHATSU | 15601-87703 |
DAIHATSU | 15601-87204 |
DAIHATSU | 15601-87106-000 |
HITACHI | 4664600 |
JOHN DEERE | KH1205008 |
OPEL | 095599746 |
OPEL | 95599746 |
OPEL | 47 11 189 |
OPEL | 47 08 878 |
PERODUA | 15601-87103 |
PIAGGIO | 15601-87103 |
PIAGGIO | 15601-97202 |
SUBARU | 1651060B01 |
SUZUKI | 16510-82702 |
SUZUKI | 16510-81420 |
SUZUKI | 16510-73010 |
SUZUKI | 16510-73000 |
SUZUKI | 16510-60B01 |
SUZUKI | 16510M82713 |
SUZUKI | 16510M73040 |
SUZUKI | 16510A73013 |
SUZUKI | 16510-87701 |
SUZUKI | 16510-82701 |
SUZUKI | 16510-81403 |
SUZUKI | 16510-73002 |
SUZUKI | 16510-61J00-000 |
SUZUKI | 99000-990YJ-005 |
SUZUKI | 16510M82703 |
SUZUKI | 16510M73013A |
SUZUKI | 16510-82703 |
SUZUKI | 16510-82700 |
SUZUKI | 16510-73012 |
SUZUKI | 16510-73001 |
SUZUKI | 16510-61J00 |
SUZUKI | 16510M73080 |
SUZUKI | 16510M73010 |
TOYOTA | 15601-B2030 |
TOYOTA | 15601-BZ010 |
VAUXHALL | 091125559 |
VAUXHALL | 93167825 |
VAUXHALL | 093193705 |
VAUXHALL | 091112084 |
VAUXHALL | 93193705 |
VAUXHALL | 91125559 |
VAUXHALL | 095599746 |
VAUXHALL | 093167825 |
VAUXHALL | 95599746 |
VAUXHALL | 91112084 |
Model | Rok | Kód motoru | KW | CCM |
---|---|---|---|---|
DAEWOO |
||||
DAEWOO TICO (KLY3) |
||||
0.8 | 1995 - 2000 | F8C | 35 | 796 |
0.8 | 1996 - 2000 | F8CV | 38 | 796 |
DAIHATSU |
||||
DAIHATSU CUORE I (L55, L60) |
||||
0.5 (L55) | 1980 - 1985 | AB 30 | 20 | 547 |
0.6 (L60) | 1982 - 1985 | AD 10 | 22 | 617 |
DAIHATSU CUORE III (L201) |
||||
0.8 | 1990 - 1994 | ED 10 K | 30 | 847 |
DAIHATSU CUORE IV (L501) |
||||
0.8 | 1995 - 1998 | ED 20 | 32 | 847 |
0.8 | 1996 - 1998 | ED 20 | 31 | 847 |
DAIHATSU HIJET Krabice (S8_) |
||||
0.8 | 1986 - 1989 | CD | 29 | 843 |
DAIHATSU MOVE (L6_) |
||||
0.8 (L601) | 1997 - 1999 | ED 20 | 31 | 847 |
DAIHATSU CUORE II (L80, L81) |
||||
0.8 (L80) | 1989 - 1990 | ED 10 | 29 | 847 |
0.8 (L80) | 1985 - 1990 | ED 10 | 32 | 847 |
DAIHATSU CHARADE I (G10) |
||||
1.0 | 1977 - 1981 | CB 20 | 37 | 993 |
DAIHATSU HIJET Krabice (S85) |
||||
1.0 | 1992 - 1998 | CB41 | 33 | 993 |
1.0 i | 1994 - 1998 | CB42 | 35 | 993 |
1.3 i 16V | 1998 - 2005 | HC-E | 48 | 1295 |
DAIHATSU YRV (M2) |
||||
1.0 | 2001 - současnost | EJ-VE | 43 | 989 |
1.3 (M201) | 2001 - současnost | K3-VE | 64 | 1298 |
1.3 4WD | 2001 - současnost | K3-VE | 64 | 1298 |
1.3 GTti | 2002 - současnost | K3-VET | 95 | 1298 |
DAIHATSU CUORE VI (L251, L250_, L260_) |
||||
1.0 | 2003 - současnost | EJ-VE | 43 | 989 |
DAIHATSU HIJET valník/podvozek (_U60) |
||||
1.0 | 1992 - 1994 | CB41 | 34 | 993 |
1.0 | 1994 - 1998 | CB42 | 35 | 993 |
DAIHATSU TREVIS |
||||
1.0 | 2006 - současnost | EJ-VE | 43 | 989 |
DAIHATSU CUORE VII (L275_, L285_, L276_) |
||||
1.0 | 2007 - současnost | 1KR-FE | 51 | 998 |
DAIHATSU CUORE V (L7_) |
||||
1.0 | 1998 - 2002 | EJ-DE, EJ-VE | 41 | 989 |
1.0 DVVT | 2000 - 2003 | EJ-VE | 43 | 989 |
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) |
||||
1.0 (G100) | 1987 - 1992 | CB 23 | 38 | 993 |
1.0 GTi (G100) | 1987 - 1992 | CB 80 T | 74 | 993 |
1.0 TD (G101) | 1987 - 1992 | CL, CL 61 | 35 | 993 |
1.0 Turbo (G100) | 1987 - 1990 | CB 61 | 50 | 993 |
1.3 i (G102) | 1988 - 1992 | HC-E | 66 | 1295 |
1.3 i 4WD (G102) | 1988 - 1993 | HC-E | 66 | 1295 |
DAIHATSU CHARADE II (G11, G30) |
||||
1.0 (G11) | 1983 - 1987 | CB 20, CB 22, CB 23 | 38 | 993 |
1.0 D (G30) | 1983 - 1987 | CL 10 | 27 | 993 |
1.0 TD (G30) | 1985 - 1987 | CL 60 | 34 | 993 |
1.0 Turbo (G11) | 1983 - 1987 | CB 60 | 50 | 993 |
DAIHATSU HIJET autobus (S85) |
||||
1.0 i | 1994 - 1998 | CB42 | 35 | 993 |
DAIHATSU MOVE (L9_) |
||||
1.0 i | 1998 - 2002 | EJ-DE | 41 | 989 |
1.0 i | 1998 - 2000 | EJ-VE | 40 | 989 |
DAIHATSU SIRION (M1) |
||||
1.0 i (M100) | 1998 - 2000 | EJ-DE | 41 | 989 |
1.0 i (M100) | 2000 - 2005 | EJ-VE | 43 | 989 |
1.0 i 4WD | 1999 - 2000 | EJ-DE | 41 | 989 |
1.0 i 4WD | 2000 - 2005 | EJ-VE | 43 | 989 |
1.3 Sport | 2000 - 2005 | K3-VE2 | 75 | 1298 |
1.3 Sport 4WD | 2000 - 2005 | K3-VE2 | 75 | 1298 |
DAIHATSU HIJET valník/podvozek (_U20) |
||||
1.0 Touring 4x4 | 1986 - 1990 | CB 10 | 33 | 993 |
DAIHATSU CHARADE IV (G200, G202) |
||||
1.3 | 1996 - 1999 | HC, HC-U | 44 | 1295 |
1.3 16V | 1996 - 1999 | HC-E | 55 | 1295 |
1.3 i 16V | 1993 - 2000 | HC, HC-E | 62 | 1295 |
1.5 HG | 1994 - 1996 | HEE, HEEG | 55 | 1499 |
1.5 i 16V | 1997 - 1999 | HEE, HEEG | 66 | 1499 |
1.6 GTi | 1993 - 1999 | HD-E | 77 | 1590 |
DAIHATSU TERIOS (J1_) |
||||
1.3 | 2000 - 2006 | K3-VE | 63 | 1298 |
1.3 4WD (J100) | 1997 - 2000 | HC-EJ | 61 | 1296 |
1.3 4WD (J102) | 2000 - 2005 | K3-VE | 63 | 1298 |
DAIHATSU CHARADE III limuzína (G102) |
||||
1.3 | 1990 - 1993 | HC-E | 66 | 1295 |
DAIHATSU EXTOL autobus (S22_, S23_) |
||||
1.3 | 2000 - 2011 | K3-VE | 63 | 1298 |
DAIHATSU COPEN (L880_, L881_) |
||||
1.3 | 2006 - 2012 | K3-VE | 64 | 1298 |
DAIHATSU SIRION (M3_) |
||||
1.3 | 2008 - současnost | K3-VE | 67 | 1298 |
1.3 (M301) | 2005 - současnost | K3-VE | 64 | 1298 |
DAIHATSU TERIOS (J2_) |
||||
1.3 VVT-i 4x4 | 2005 - současnost | K3-VE | 63 | 1298 |
1.5 4x4 | 2006 - současnost | 3SZ-VE | 77 | 1495 |
1.5 LPG 4x4 | 2009 - současnost | 3SZ-VE | 77 | 1495 |
1.5 VVT-i 4x4 | 2010 - současnost | 3SZ-VE | 75 | 1495 |
1.5 VVT-i RWD | 2005 - současnost | 3SZ-VE | 77 | 1495 |
DAIHATSU CHARADE IV limuzína (G203) |
||||
1.5 16V | 1994 - 2001 | HEE | 55 | 1499 |
1.5 i 16V | 1994 - 1999 | HEE | 66 | 1499 |
DAIHATSU GRAN MOVE (G3) |
||||
1.5 16V (G303) | 1996 - 1998 | HEEG | 66 | 1499 |
1.6 16V (G301) | 1998 - současnost | HD-EP | 67 | 1589 |
1.6 GX | 1998 - 2002 | HD-EP | 67 | 1589 |
DAIHATSU FEROZA Soft Top (F300) |
||||
1.6 16V | 1988 - 1999 | HD-C | 63 | 1590 |
1.6 i 16V | 1988 - 1999 | HD-E | 70 | 1590 |
DAIHATSU APPLAUSE I Šikmá zadní část (A101, A111) |
||||
1.6 16V (A101) | 1989 - 1997 | HD-E | 77 | 1590 |
1.6 16V (A101) | 1989 - 1997 | HD | 66 | 1590 |
1.6 16V 4WD (A111) | 1989 - 1997 | HD-E | 77 | 1590 |
DAIHATSU APPLAUSE II Šikmá zadní část (A101) |
||||
1.6 16V (A101) | 1997 - 2000 | HD-E | 73 | 1590 |
DAIHATSU FEROZA Hard Top (F300) |
||||
1.6 i 16V 4x4 | 1988 - 1999 | HD-E | 70 | 1590 |
OPEL |
||||
OPEL AGILA (B) (H08) |
||||
1.0 (F68) | 2011 - 2014 | K10B | 50 | 996 |
1.0 (F68) | 2008 - 2011 | K10B | 48 | 996 |
1.0 LPG (F68) | 2010 - 2011 | K10B | 48 | 996 |
1.2 (F68) | 2010 - 2014 | K12B | 69 | 1242 |
1.2 (F68) | 2008 - 2012 | K12B | 63 | 1242 |
1.2 LPG (F68) | 2008 - 2010 | K12B | 63 | 1242 |
PIAGGIO |
||||
PIAGGIO PORTER valník/podvozek |
||||
1.0 | 1994 - současnost | CB42 | 35 | 993 |
1.3 i 16V | 1998 - současnost | HCEE | 48 | 1295 |
1.3 i 16V 4x4 | 1998 - současnost | HCEE | 48 | 1295 |
1.3 LPG | 1998 - 2011 | HC-EL | 48 | 1296 |
PIAGGIO PORTER Krabice |
||||
1.3 i 16V | 1998 - současnost | HCEE | 48 | 1295 |
1.3 i 16V 4x4 | 1998 - současnost | HCEE | 48 | 1295 |
1.3 LPG | 1998 - 2011 | HC-EL | 48 | 1296 |
SUZUKI |
||||
SUZUKI CARRY autobus (0S) |
||||
0.8 | 1981 - 1985 | F8A | 27 | 797 |
SUZUKI LJ80 (OL) |
||||
0.8 (LJ 80) | 1980 - 1984 | F8A | 29 | 797 |
SUZUKI ALTO II Šikmá zadní část |
||||
0.8 (SB308/CA) | 1986 - 1988 | F8B | 29 | 796 |
SUZUKI ALTO I (0S) |
||||
0.8 (SS80) | 1982 - 1984 | F8B | 29 | 796 |
SUZUKI CARRY Krabice (0S) |
||||
0.8 (ST90) | 1980 - 1985 | F8A | 27 | 797 |
SUZUKI ALTO V (HA12, HA23) |
||||
1.0 | 2000 - 2002 | G10BB | 43 | 993 |
SUZUKI WAGON R+ Šikmá zadní část (MM) |
||||
1.0 | 2000 - 2003 | K10A | 51 | 996 |
SUZUKI BALENO (FW, EW) |
||||
1.0 (A1K310) | 2016 - současnost | K10C | 82 | 998 |
1.2 (A1K412) | 2016 - současnost | K12C | 66 | 1242 |
1.2 Hybrid (A1K412) | 2016 - současnost | K12C | 66 | 1242 |
SUZUKI SWIFT V (AZ) |
||||
1.0 (A2L310) | 2017 - současnost | K10C | 82 | 998 |
1.0 SHVS (A2L310) | 2017 - současnost | K10C | 82 | 998 |
1.4 Sport (A2L414) | 2017 - současnost | K14C | 103 | 1373 |
1.4 Sport SHVS | 2020 - současnost | K14D | 95 | 1373 |
SUZUKI SPLASH (EX) |
||||
1.0 (A5B 310) | 2011 - současnost | K10B | 50 | 996 |
1.0 (A5B 310) | 2008 - současnost | K10B | 48 | 996 |
1.2 (A5B 412) | 2008 - současnost | K12B | 63 | 1242 |
1.2 LPG | 2008 - 2014 | K12B | 63 | 1242 |
1.2 VVT (A5B 412) | 2010 - současnost | K12B | 69 | 1242 |
1.2 VVT (A5B 412) | 2011 - současnost | K12B | 66 | 1242 |
SUZUKI SX4 S-CROSS (JY) |
||||
1.0 (AKK 310) | 2016 - současnost | K10C | 82 | 998 |
1.0 AllGrip (AKK 310) | 2016 - současnost | K10C | 82 | 998 |
1.4 T (AKK 414) | 2016 - současnost | K14C | 103 | 1373 |
1.4 T AllGrip (AKK 414) | 2016 - současnost | K14C | 103 | 1373 |
SUZUKI VITARA (LY) |
||||
1.0 (APK 310) | 2018 - současnost | K10C | 82 | 998 |
1.0 AllGrip (APK 310) | 2018 - současnost | K10C | 82 | 998 |
1.4 Hybrid (Mild Hybrid) | 2019 - současnost | K14D | 95 | 1373 |
1.4 Hybrid (Mild Hybrid) AllGrip | 2019 - současnost | K14D | 95 | 1373 |
1.4 T (APK 414) | 2015 - současnost | K14C | 103 | 1373 |
1.4 T AllGrip (APK 414) | 2015 - současnost | K14C | 103 | 1373 |
SUZUKI WAGON R+ Šikmá zadní část (EM) |
||||
1.0 (RC410, SR410, SR412) | 1998 - 2000 | K10A | 48 | 996 |
1.2 (SR412) | 1998 - 2000 | K12A | 51 | 1171 |
1.2 4WD (SR412) | 1998 - 2000 | K12A | 51 | 1171 |
SUZUKI SWIFT I (AA) |
||||
1.0 (SA310, AA41/43) | 1983 - 1989 | G10, G10A | 37 | 993 |
1.3 (SA413, AA51) | 1984 - 1989 | G13A | 50 | 1324 |
1.3 (SA413, AA51/53) | 1984 - 1989 | G13A | 54 | 1324 |
1.3 (SA413, AA53) | 1986 - 1989 | G13A | 47 | 1324 |
1.3 GTi/GXi (SA413, AA33) | 1985 - 1989 | G13B | 74 | 1298 |
SUZUKI SWIFT II Šikmá zadní část (EA, MA) |
||||
1.0 (SF310, AA44) | 1989 - 2001 | G10, G10A | 37 | 993 |
1.0 i (SF310, AA44) | 1995 - 2005 | G10A | 39 | 993 |
1.0 i (SF310, AA44) | 1989 - 1991 | G10A | 40 | 993 |
1.3 (SF 413) | 1989 - 1996 | G13BA | 51 | 1298 |
1.3 (SF 413) | 2001 - 2003 | G13BB | 63 | 1298 |
1.3 (SF413, AB35) | 1989 - 2001 | G13BA | 50 | 1298 |
1.3 4WD (SF413, AA35) | 1989 - 2001 | G13A | 50 | 1324 |
1.3 4WD (SF413, AF35) | 1989 - 1991 | G13A | 52 | 1324 |
1.3 GTi (SF413, AA34) | 1989 - 2001 | G13B | 74 | 1298 |
1.6 4x4 (SF 416) | 1989 - 1996 | G16B | 68 | 1590 |
SUZUKI ALTO IV (EF) |
||||
1.0 (SH410) | 1994 - 2002 | G10B | 39 | 993 |
SUZUKI SJ410 Cabrio (OS) |
||||
1.0 (SJ410) | 1981 - 1991 | F10A | 33 | 970 |
SUZUKI SJ410 |
||||
1.0 (SJ410) | 1981 - 1988 | F10A | 33 | 970 |
SUZUKI SUPER CARRY autobus (ED) |
||||
1.0 (SK410) | 1992 - 1999 | F10A | 31 | 970 |
1.0 (SK410) | 1985 - 1999 | F10A | 33 | 970 |
1.0 (SK410) | 1994 - 1999 | F10A | 30 | 970 |
SUZUKI ALTO VI (FF) |
||||
1.1 (RF410) | 2004 - 2008 | F10D, F10DN | 46 | 1061 |
SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) |
||||
1.2 (AZG 412) | 2010 - současnost | K12B | 66 | 1242 |
1.2 (AZH 412) | 2010 - současnost | K12B | 69 | 1242 |
1.2 4x4 (AZG 412) | 2010 - současnost | K12B | 66 | 1242 |
1.2 4x4 (AZH 412) | 2010 - současnost | K12B | 69 | 1242 |
SUZUKI CARRY autobus |
||||
1.3 | 1999 - 2006 | G13BB | 57 | 1298 |
SUZUKI SWIFT II limuzína (AH, AJ) |
||||
1.3 | 1990 - 1997 | G13BA | 49 | 1298 |
1.3 (SF413, AH35, MA) | 1991 - 1995 | G13B, G13BA | 50 | 1298 |
1.6 (SF416, AH14) | 1989 - 1991 | G16B | 70 | 1590 |
1.6 4WD (SF416, AJ14) | 1989 - 1991 | G16B | 70 | 1590 |
1.6 i (SF416, AH14, SF406) | 1990 - 2001 | G16B | 68 | 1590 |
1.6 i 4WD (SF416, AJ14) | 1990 - 2001 | G16B | 68 | 1590 |
SUZUKI BALENO Šikmá zadní část (EG) |
||||
1.3 (SY413) | 1996 - 2002 | G13BA | 52 | 1298 |
1.3 i 16V (SY413) | 1995 - 2002 | G13BB | 63 | 1298 |
1.6 i 16V (SY416) | 1995 - 2002 | G16B | 72 | 1590 |
1.6 i 16V 4x4 (SY416) | 1995 - 2002 | G16B | 72 | 1590 |
SUZUKI BALENO (EG) |
||||
1.3 (SY413) | 1996 - 2002 | G13BA | 52 | 1298 |
1.3 i 16V (SY413) | 1995 - 2002 | G13BB | 63 | 1298 |
1.6 i 16V (SY416) | 1995 - 2002 | G16B | 72 | 1590 |
1.6 i 16V 4x4 (SY416) | 1995 - 2002 | G16B | 72 | 1590 |
SUZUKI CARRY Krabice (FD) |
||||
1.3 16 V (DA32V) | 2000 - současnost | G13BB | 58 | 1298 |
SUZUKI BALENO kombi (EG) |
||||
1.3 16V (SY413) | 1997 - 2002 | G13BB | 63 | 1298 |
1.6 i 16V (SY416) | 1996 - 2002 | G16B | 72 | 1590 |
1.6 i 16V (SY416) | 1996 - 2002 | G16B | 73 | 1590 |
1.6 i 16V 4x4 (SY416) | 1996 - 2002 | G16B | 72 | 1590 |
SUZUKI SWIFT Kabriolet (SF413) |
||||
1.3 i (SF413, AK35, SY415, E35) | 1991 - 1996 | G13BA | 50 | 1298 |
SUZUKI JIMNY uzavřený terénní vůz (A6G) |
||||
1.5 AllGrip | 2018 - současnost | K15B | 75 | 1462 |