Košík 0x
0,00 Kč
Košík 0x
0,00 Kč
< 5 ks
Délka [mm] | 137 |
Šířka [mm] | 51 |
Zkušební značka | ECE R90 Approved |
montovaná strana | přední osa |
Tloušťka/síla 1 [mm] | 17,8 |
Hmotnost [kg] | 1,1 |
uzavírací výstražný kontakt | bez výstražného uzavíracího kontaktu |
Doplňkový výrobek/ doplňkové info | s přídavným materiálem |
Výrobce: A.B.S.
Šířka 1 [mm]: 136,8Centrála > 10 ks
Výrobce: KAMOKA
montovaná strana: přední osaCentrála > 10 ks
Výrobce: METELLI
Tloušťka/síla 1 [mm]: 19,0Centrála > 5 ks
Výrobce: ASHIKA
montovaná strana: přední osaCentrála > 5 ks
Výrobce: JAPKO
montovaná strana: přední osaCentrála > 5 ks
Výrobce: DELPHI
Zkušební značka: E1 90R-01881/1206Centrála > 10 ks
Výrobce: TRW
Omezení výrobce: BOSCHCentrála > 10 ks
Výrobce: BREMBO
Tloušťka/síla [mm]: 19Centrála > 10 ks
Výrobce: TRW
Omezení výrobce: BOSCHCentrála > 10 ks
Výrobce: TEXTAR
Šířka [mm]: 137Centrála > 10 ks
Výrobce: BREMBO
Šířka [mm]: 137Centrála > 10 ks
Značka | Číslo |
---|---|
CITROËN | 4252.18 |
CITROËN | 16 478 637 80 |
CITROËN | 16 370 145 80 |
CITROËN | 16 172 829 80 |
CITROËN | 16 131 932 80 |
CITROËN | 4254.75 |
CITROËN | 4253.82 |
CITROËN | 16 111 406 80 |
CITROËN | 4252.40 |
CITROËN | 4252.38 |
CITROËN | E172590 |
CITROËN | E172558 |
CITROËN | E172361 |
CITROËN | E172227 |
CITROËN | E172124 |
CITROËN | 4254.86 |
CITROËN | 16 112 939 80 |
CITROËN | 4253.42 |
CITROËN | 4253.38 |
CITROËN | 4252.76 |
CITROËN | 16 461 861 80 |
CITROËN | 16 140 058 80 |
CITROËN | 4254.23 |
CITROËN | 4253.30 |
DS | 16 172 829 80 |
DS | E172590 |
DS | E172558 |
DS | E172361 |
DS | E172227 |
DS | E172124 |
DS | 16 112 939 80 |
OPEL | 36 49 088 |
OPEL | 16 478 637 80 |
PEUGEOT | E172558 |
PEUGEOT | E172361 |
PEUGEOT | E172227 |
PEUGEOT | E172124 |
PEUGEOT | 4254.86 |
PEUGEOT | 16 112 939 80 |
PEUGEOT | 4253.38 |
PEUGEOT | 4252.76 |
PEUGEOT | 16 478 637 80 |
PEUGEOT | 16 461 861 80 |
PEUGEOT | 16 140 058 80 |
PEUGEOT | 16 131 922 80 |
PEUGEOT | 4254.23 |
PEUGEOT | 16 104 896 80 |
PEUGEOT | 4252.39 |
PEUGEOT | 4252.21 |
PEUGEOT | 16 172 829 80 |
PEUGEOT | 4263.31 |
PEUGEOT | 4254.75 |
PEUGEOT | 16 111 406 80 |
PEUGEOT | 4253.41 |
PEUGEOT | 4252.59 |
PEUGEOT | 4252.38 |
PEUGEOT | E172590 |
VAUXHALL | 16 478 637 80 |
VAUXHALL | 3649088 |
VAUXHALL | 03649088 |
Model | Rok | Kód motoru | KW | CCM |
---|---|---|---|---|
CITROËN |
||||
CITROËN C3 II (SC_) |
||||
1.1 i | 2009 - 2013 | HFV (TU1A), HFX (TU1A) | 44 | 1124 |
1.4 | 2009 - 2016 | K6E (TU3A), KFT (TU3A), KFT (TU3AE5) | 54 | 1360 |
1.4 HDi 70 (SC8HZC, SC8HR0, SC8HP4) | 2009 - současnost | 8HP (DV4C), 8HR (DV4C), 8HZ (DV4TD) | 50 | 1398 |
1.4 VTi | 2009 - současnost | 8FR (EP3) | 72 | 1397 |
1.4 VTi 95 | 2009 - současnost | 8FP (EP3C) | 70 | 1397 |
1.6 HDi | 2009 - 2016 | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) | 68 | 1560 |
1.6 HDi 90 | 2009 - současnost | 9HX (DV6ATED4) | 66 | 1560 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Skříňová/velkoprostorová limu |
||||
1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) | 1996 - 2008 | HDZ (TU1M), HFX (TU1JP) | 44 | 1124 |
1.4 BiFuel (MBKFXB, MCKFXB) | 1996 - 2002 | KFW (TU3JP) | 55 | 1360 |
1.4 bivalent | 2002 - 2011 | KFW (TU3JP) | 48 | 1360 |
1.4 i (MBKFX, MBKFW) | 1996 - 2011 | KFW (TU3A), KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | 55 | 1360 |
1.4 i bivalent (MBKFW) | 2003 - 2005 | KFW (TU3JP) | 55 | 1360 |
1.6 16V (MBNFU) | 2000 - 2008 | NFU (TU5JP4) | 80 | 1587 |
1.6 HDI 75 (MB9HW) | 2005 - 2011 | 9HW (DV6BTED4), DV6B | 55 | 1560 |
1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) | 2005 - 2011 | 9HX (DV6ATED4) | 66 | 1560 |
1.8 D (MBA9A, MCA9A) | 1996 - 2002 | A9A (XUD7) | 43 | 1769 |
1.8 i | 1998 - 2002 | LFX (XU7JB) | 66 | 1761 |
1.9 D (MBDJY) | 1996 - 2003 | DJY (XUD9A) | 51 | 1905 |
1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) | 1999 - 2011 | WJY (DW8B), WJZ (DW8) | 51 | 1868 |
1.9 D 70 4WD (MBWJZ, MCWJZ) | 1998 - 2006 | WJY (DW8B), WJZ (DW8) | 51 | 1868 |
2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) | 1999 - 2011 | RHY (DW10TD) | 66 | 1997 |
2.0 HDI 90 4WD (MBRHY, MCRHY) | 2000 - 2005 | RHY (DW10TD) | 66 | 1997 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST velkoprostorová limuzína (MF_, G |
||||
1.1 i (MFHDZ, MFHFX) | 1996 - 2008 | HDZ (TU1M), HFX (TU1JP) | 44 | 1124 |
1.4 | 2002 - 2005 | KFW (TU3JP) | 53 | 1360 |
1.4 bivalent | 2002 - 2011 | KFW (TU3JP) | 48 | 1360 |
1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC) | 1996 - 2011 | KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | 55 | 1360 |
1.4 i bivalent (MFKFW) | 2003 - 2008 | KFW (TU3JP) | 55 | 1360 |
1.6 16V (MFNFU) | 2000 - 2011 | NFU (TU5JP4) | 80 | 1587 |
1.6 HDI 75 (MF9HW, GJ9HWC, GF9HWC, GN9HWC) | 2005 - 2011 | 9HW (DV6BTED4), DV6B | 55 | 1560 |
1.6 HDI 90 (MF9HX) | 2005 - 2008 | 9HX (DV6ATED4) | 66 | 1560 |
1.8 D (MFA9A) | 1998 - 2002 | A9A (XUD7) | 43 | 1769 |
1.8 i (MFLFX) | 1997 - 2002 | LFX (XU7JB) | 66 | 1761 |
1.8 i 4WD (MFLFX) | 1997 - 2001 | LFX (XU7JB) | 66 | 1761 |
1.9 D (MFDJY) | 1996 - 2003 | D9B (XUD9A/L), DJY (XUD9A) | 50 | 1905 |
1.9 D (MFWJZ) | 1998 - 2005 | WJY (DW8B), WJZ (DW8) | 51 | 1868 |
1.9 D 4WD (MFWJZ) | 1998 - 2005 | WJY (DW8B), WJZ (DW8) | 51 | 1868 |
2.0 HDI 90 (MFRHY) | 1999 - 2005 | RHY (DW10TD) | 66 | 1997 |
Electric | 1998 - 2005 | SA18 | 28 | 0 |
electrique | 2000 - 2002 | SA18 | 16 | 0 |
CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) |
||||
1.2 PureTech 110 (2RHNZB, 2RHNZW, 2RHNPX, 2RHNPJ) | 2017 - současnost | HNP (EB2ADT), HNV (EB2DTM), HNZ (EB2DT) | 81 | 1199 |
1.2 PureTech 130 (2RHNYH) | 2017 - současnost | HNS (EB2ADTS), HNY (EB2DTS) | 96 | 1199 |
1.2 PureTech 82 (2RHMRC, 2RHMZB) | 2017 - současnost | HMR (EB2FA), HMZ (EB2F) | 60 | 1199 |
1.6 BlueHDi 100 (2CBHYB) | 2017 - současnost | BHY (DV6FD) | 73 | 1560 |
1.6 BlueHDi 120 (2CBHZH) | 2017 - současnost | BHZ (DV6FC) | 88 | 1560 |
CITROËN C4 CACTUS |
||||
1.2 PureTech 130 | 2017 - současnost | HNS (EB2ADTS), HNY (EB2DTS) | 96 | 1199 |
1.2 THP 110 | 2014 - současnost | HNP (EB2ADT), HNV (EB2DTM), HNZ (EB2DT) | 81 | 1199 |
1.2 VTi 75 / PureTech 75 | 2014 - současnost | HMU (EB2D), HMU (EB2FD) | 55 | 1199 |
1.2 VTi 82 | 2014 - současnost | HMZ (EB2F) | 60 | 1199 |
1.5 BlueHDi 100 | 2018 - současnost | YHY (DV5RD) | 75 | 1499 |
1.5 BlueHDi 100 | 2018 - současnost | YHY (DV5RD) | 73 | 1499 |
1.6 BlueHDi 100 | 2014 - současnost | BHY (DV6FD) | 73 | 1560 |
1.6 HDi 90 | 2014 - současnost | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6D), 9HP (DV6DTED) | 68 | 1560 |
CITROËN C3 III (SX) |
||||
1.2 PureTech 82 | 2018 - současnost | HMR (EB2FA) | 61 | 1199 |
1.2 PureTech 82 LPG | 2018 - současnost | HMR (EB2FA) | 61 | 1199 |
1.2 THP 110 | 2016 - současnost | HNP (EB2ADT), HNV (EB2DTM), HNZ (EB2DT) | 81 | 1199 |
1.2 VTi 68 | 2016 - současnost | HMM (EB2FAD), HMP (EB2FB) | 50 | 1199 |
1.2 VTi 82 | 2016 - současnost | HMZ (EB2F) | 60 | 1199 |
1.5 BlueHDi 100 (SXYHYP, SXYHTU) | 2018 - současnost | YHT (DV5RCF), YHY (DV5RD) | 75 | 1499 |
1.6 BlueHDi 100 | 2016 - současnost | BHY (DV6FD) | 73 | 1560 |
1.6 BlueHDi 75 | 2016 - současnost | BHW (DV6FE) | 55 | 1560 |
1.6 VTi (SXNFPT) | 2017 - současnost | NFP (EC5) | 85 | 1587 |
CITROËN C-ELYSEE (DD_) |
||||
1.2 PureTech 82 (DDHMRP) | 2018 - současnost | HMR (EB2FA) | 61 | 1199 |
1.2 VTi 72 (DDHMY0) | 2012 - 2017 | HMY (EB2M) | 53 | 1199 |
1.2 VTi 82 | 2014 - současnost | HMZ (EB2), HMZ (EB2F) | 60 | 1199 |
1.5 BlueHDi 100 | 2018 - současnost | YHY (DV5RD) | 75 | 1499 |
1.6 BlueHDi 100 | 2014 - současnost | BHY (DV6FD) | 73 | 1560 |
1.6 HDI 92 | 2012 - současnost | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) | 68 | 1560 |
1.6 VTi 115 (DDNFP0, DDNFP6, DDNFP9) | 2012 - současnost | NFP (EC5) | 85 | 1587 |
CITROËN DS3 Kabriolet |
||||
1.2 THP 110 | 2014 - 2015 | HNZ (EB2DT) | 81 | 1199 |
1.2 VTi 82 | 2013 - 2015 | HMZ (EB2F) | 60 | 1199 |
1.6 BlueHDi 100 | 2014 - 2015 | BHY (DV6FD) | 73 | 1560 |
1.6 BlueHDi 115 | 2013 - 2015 | BHX (DV6FC) | 85 | 1560 |
1.6 BlueHDi 120 | 2014 - 2015 | BHZ (DV6FC) | 88 | 1560 |
1.6 HDi 90 | 2013 - 2015 | 9HP (DV6DTED) | 68 | 1560 |
1.6 VTi 120 | 2013 - 2015 | 5FS (EP6C) | 88 | 1598 |
CITROËN DS3 (SA_) |
||||
1.2 THP 110 | 2014 - 2015 | HNZ (EB2DT) | 81 | 1199 |
1.2 VTi 82 | 2013 - 2015 | HMZ (EB2), HMZ (EB2F) | 60 | 1199 |
1.4 HDi 70 (SA8HP4) | 2010 - 2015 | 8HP (DV4C), 8HR (DV4C) | 50 | 1398 |
1.4 VTi 95 | 2010 - 2015 | 8FP (EP3C) | 70 | 1397 |
1.4 VTi 95 LPG | 2012 - 2015 | 8FR (EP3C) | 70 | 1397 |
1.4 VTi 98 | 2009 - 2015 | 8FR (EP3C) | 72 | 1397 |
1.6 BlueHDi 100 | 2014 - 2015 | BHY (DV6FD) | 73 | 1560 |
1.6 BlueHDi 120 | 2013 - 2015 | BHZ (DV6FC) | 88 | 1560 |
1.6 HDi 115 | 2013 - 2015 | BHX (DV6FC) | 85 | 1560 |
1.6 HDi 90 | 2009 - 2015 | 9HP (DV6DTED) | 68 | 1560 |
1.6 VTi 120 | 2010 - 2015 | 5FS (EP6C) | 88 | 1598 |
CITROËN C3 PICASSO (SH_) |
||||
1.2 THP 110 | 2015 - současnost | HNZ (EB2DT) | 81 | 1199 |
1.4 VTi 95 | 2009 - současnost | 8FN (EP3), 8FP (EP3C), 8FS (EP3) | 70 | 1397 |
1.4 VTi 95 LPG | 2012 - současnost | 8FN (EP3) | 70 | 1397 |
1.6 BlueHDi 100 | 2015 - současnost | BHY (DV6FD) | 73 | 1560 |
1.6 HDi | 2009 - současnost | 9HZ (DV6TED4) | 80 | 1560 |
1.6 HDi | 2009 - současnost | 9HX (DV6ATED4) | 66 | 1560 |
1.6 HDi 110 | 2010 - současnost | 9HR (DV6C) | 82 | 1560 |
1.6 HDi 115 | 2013 - současnost | 9HD (DV6C) | 84 | 1560 |
1.6 HDI 90 | 2010 - současnost | 9HP (DV6DTED) | 68 | 1560 |
1.6 VTi | 2009 - současnost | 5FP (EP6) | 84 | 1598 |
1.6 VTi 120 | 2009 - současnost | 5FS (EP6C), 5FW (EP6) | 88 | 1598 |
CITROËN C3 III Van (SX_, SY_) |
||||
1.2 VTi | 2016 - současnost | HMZ (EB2F) | 60 | 1199 |
BlueHDi 100 | 2019 - současnost | YHY (DV5RD) | 75 | 1499 |
BlueHDi 100 | 2019 - současnost | BHY (DV6FD) | 73 | 1560 |
BlueHDi 75 | 2019 - současnost | BHW (DV6FE) | 55 | 1560 |
PureTech 110 | 2019 - současnost | HNZ (EB2DT) | 81 | 1199 |
PureTech 82 | 2019 - současnost | HMR (EB2FA) | 61 | 1199 |
CITROËN XSARA karoserie/kombi |
||||
1.4 | 2000 - 2005 | KFX (TU3JP) | 55 | 1360 |
2.0 HDi | 2000 - 2005 | RHY (DW10TD) | 66 | 1997 |
CITROËN XSARA Schránky/šikmá záď (N3_) |
||||
1.4 | 1998 - 2004 | KFX (TU3JP) | 55 | 1360 |
1.4 LPG | 1999 - 2000 | KFX (TU3JP) | 55 | 1360 |
2.0 HDi | 2000 - 2005 | RHY (DW10TD) | 66 | 1997 |
CITROËN C4 I (LC_) |
||||
1.4 16V | 2004 - 2011 | KFU (ET3J4) | 65 | 1360 |
1.6 16V | 2004 - 2011 | NFU (TU5JP4) | 80 | 1587 |
1.6 16V Bio-Flex | 2007 - 2008 | NFU (TU5JP4) | 80 | 1587 |
1.6 HDi | 2004 - 2011 | 9HV (DV6TED4B), 9HV (DV6TED4BU), 9HX (DV6ATED4) | 66 | 1560 |
1.6 VTi 120 | 2008 - 2011 | 5FW (EP6) | 88 | 1598 |
CITROËN C4 kupé (LA_) |
||||
1.4 16V | 2004 - 2011 | KFU (ET3J4) | 65 | 1360 |
1.6 16V | 2004 - 2011 | NFU (TU5JP4) | 80 | 1587 |
1.6 HDi | 2004 - 2011 | 9HV (DV6TED4B), 9HV (DV6TED4BU), 9HX (DV6ATED4) | 66 | 1560 |
1.6 VTi 120 | 2008 - 2011 | 5FW (EP6) | 88 | 1598 |
CITROËN C2 (JM_) |
||||
1.4 HDi | 2003 - 2009 | 8HX (DV4TD), 8HZ (DV4TD) | 50 | 1398 |
1.6 | 2003 - 2010 | NFU (TU5JP4) | 80 | 1587 |
1.6 HDi | 2005 - 2009 | 9HZ (DV6TED4) | 80 | 1560 |
1.6 VTS | 2004 - 2009 | NFS (TU5JP4S) | 90 | 1587 |
CITROËN XSARA (N1) |
||||
1.4 HDi | 2003 - 2005 | 8HX (DV4TD) | 50 | 1398 |
1.4 i | 1997 - 2005 | KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | 55 | 1360 |
1.4 LPG | 1998 - 2000 | KFW (TU3JP) | 55 | 1360 |
1.6 16V | 2000 - 2005 | NFU (TU5JP4) | 80 | 1587 |
1.9 D | 1998 - 2005 | WJY (DW8B), WJZ (DW8) | 51 | 1868 |
2.0 HDi 90 | 1999 - 2005 | RHY (DW10TD) | 66 | 1997 |
CITROËN XSARA kupé (N0) |
||||
1.4 HDi | 2003 - 2005 | 8HX (DV4TD) | 50 | 1398 |
1.4 i | 1998 - 2005 | KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | 55 | 1360 |
1.6 16V | 2000 - 2005 | NFU (TU5JP4) | 80 | 1587 |
1.9 D | 1999 - 2005 | WJY (DW8B), WJZ (DW8) | 51 | 1868 |
2.0 HDI 90 | 1999 - 2005 | RHY (DW10TD) | 66 | 1997 |
CITROËN XSARA Break (N2) |
||||
1.4 HDi | 2003 - 2005 | 8HX (DV4TD) | 50 | 1398 |
1.4 i | 1997 - 2005 | KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | 55 | 1360 |
1.4 LPG | 1998 - 2000 | KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | 55 | 1360 |
1.6 16V | 2000 - 2005 | NFU (TU5JP4) | 80 | 1587 |
1.9 D | 1998 - 2005 | WJY (DW8B), WJZ (DW8) | 51 | 1868 |
2.0 HDI 90 | 1999 - 2005 | RHY (DW10TD) | 66 | 1997 |
CITROËN C2 ENTERPRISE (JG_) |
||||
1.4 HDi | 2006 - 2009 | 8HX (DV4TD) | 50 | 1398 |
1.4 HDi | 2003 - 2005 | 8HZ (DV4TD) | 51 | 1398 |
CITROËN XSARA PICASSO (N68) |
||||
1.6 | 1999 - 2001 | NFZ (TU5JP) | 65 | 1587 |
1.6 | 1999 - 2010 | NFV (TU5JP) | 70 | 1587 |
1.6 16V | 2005 - 2011 | NFU (TU5JP4) | 80 | 1587 |
1.6 Chrono | 2001 - 2004 | NFV (TU5JP) | 74 | 1587 |
1.6 HDi | 2004 - 2011 | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | 80 | 1560 |
1.6 HDi | 2005 - 2011 | 9HX (DV6ATED4) | 66 | 1560 |
1.8 16V | 2000 - 2005 | 6FZ (EW7J4) | 85 | 1749 |
2.0 16V | 2003 - 2012 | RFN (EW10J4) | 100 | 1997 |
2.0 HDi | 1999 - 2011 | RHY (DW10TD) | 66 | 1997 |
CITROËN C3 I (FC_, FN_) |
||||
1.6 16V | 2002 - 2010 | NFU (TU5JP4) | 80 | 1587 |
CITROËN C4 I limuzína |
||||
1.6 16V | 2006 - 2011 | NFU (TU5JP4) | 80 | 1587 |
CITROËN BERLINGO Skříňová/velkoprostorová limuzína (B9) |
||||
1.6 HDi / BlueHDi 75 | 2010 - současnost | 9HN (DV6ETED), BHW (DV6FE) | 55 | 1560 |
1.6 HDi 75 4x4 | 2012 - současnost | 9HN (DV6ETED) | 55 | 1560 |
1.6 HDi 90 | 2010 - současnost | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) | 68 | 1560 |
1.6 HDi 90 | 2010 - 2017 | 9HE (DV6DBM), 9HF (DV6DTED) | 66 | 1560 |
1.6 HDi 90 4x4 | 2012 - současnost | 9HF (DV6DTED) | 66 | 1560 |
CITROËN BERLINGO valník/podvozek (B9) |
||||
1.6 HDi 90 | 2010 - současnost | 9HF (DV6DTED) | 66 | 1560 |
1.6 HDi 90 16V | 2008 - současnost | 9HX (DV6ATED4) | 66 | 1560 |
1.6 HDi 92 | 2010 - 2017 | 9HJ (DV6DTEDM) | 68 | 1560 |
CITROËN C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) |
||||
BlueHDi 100 | 2019 - současnost | YHY (DV5RD) | 73 | 1499 |
BlueHDi 100 | 2019 - současnost | BHY (DV6FD) | 73 | 1560 |
PureTech 110 | 2019 - současnost | HNP (EB2ADT), HNZ (EB2DT) | 81 | 1199 |
PureTech 130 | 2019 - současnost | HNY (EB2DTS) | 96 | 1199 |
PureTech 82 | 2019 - současnost | HMZ (EB2) | 60 | 1199 |
DS |
||||
DS DS 3 Kabriolet (SB_) |
||||
1.2 THP 110 | 2015 - 2019 | HNP (EB2ADT), HNZ (EB2DT) | 81 | 1199 |
1.2 THP 130 | 2015 - 2019 | HNY (EB2DTS) | 96 | 1199 |
1.2 VTi 82 | 2015 - 2019 | HMZ (EB2F) | 60 | 1199 |
1.6 BlueHDi 100 | 2015 - 2019 | BHY (DV6FD) | 73 | 1560 |
1.6 BlueHDi 120 | 2015 - 2019 | BHZ (DV6FC) | 88 | 1560 |
1.6 THP 165 | 2015 - 2019 | 5GZ (EP6FDT) | 121 | 1598 |
DS DS 3 (SA_) |
||||
1.2 THP 110 / PureTech 110 (SAHNPS) | 2015 - 2019 | HNP (EB2ADT), HNZ (EB2DT) | 81 | 1199 |
1.2 THP 130 | 2015 - 2019 | HNY (EB2DTS) | 96 | 1199 |
1.2 VTi 82 | 2015 - 2019 | HMZ (EB2), HMZ (EB2F) | 60 | 1199 |
1.4 HDi 70 | 2015 - 2016 | 8HP (DV4C), 8HR (DV4C) | 50 | 1398 |
1.6 BlueHDi 100 | 2015 - 2019 | BHY (DV6FD) | 73 | 1560 |
1.6 BlueHDi 120 | 2015 - 2019 | BHZ (DV6FC) | 88 | 1560 |
1.6 BlueHDi 75 | 2015 - 2019 | BHW (DV6FE) | 55 | 1560 |
1.6 THP 165 | 2015 - 2019 | 5GZ (EP6FDT) | 121 | 1598 |
OPEL |
||||
OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) |
||||
1.2 | 2019 - současnost | F 12 XE (EB2FA) | 61 | 1199 |
1.2 (75) | 2017 - současnost | B 12 XHT (EB2DTS), D 12 XHT (EB2ADTS), F 12 XHT (EB2ADTS) | 96 | 1199 |
1.2 (75) | 2017 - současnost | B 12 XE (EB2F), D 12 XE (EB2FA) | 60 | 1199 |
1.2 (75) | 2017 - současnost | B 12 XHL (EB2DT), D 12 XHL (EB2ADT), F 12 XHL (EB2ADT) | 81 | 1199 |
1.2 LPG (75) | 2017 - současnost | B 12 XE (EB2F) | 60 | 1199 |
1.5 (75) | 2020 - současnost | F 15 DT (DV5RCE) | 81 | 1499 |
1.5 Turbo D (75) | 2018 - současnost | D 15 DT (DV5RD) | 75 | 1499 |
1.5 Turbo D (75) | 2018 - současnost | D 15 DTH (DV5RC), F 15 DTH (DV5RC) | 88 | 1499 |
1.6 Turbo D (75) | 2017 - současnost | B 16 DT (DV6FD) | 73 | 1560 |
1.6 Turbo D (75) | 2017 - současnost | B 16 DTH (DV6FC) | 88 | 1560 |
1.6 Turbo D (75) | 2017 - současnost | B 16 DTH (DV6FC) | 85 | 1560 |
OPEL CORSA F |
||||
1.2 (68) | 2019 - současnost | F 12 XEL (EB2FAD) | 55 | 1199 |
1.2 (68) | 2019 - současnost | F 12 XHL (EB2ADTD) | 74 | 1199 |
1.2 (68) | 2019 - současnost | F 12 XHT (EB2ADTS) | 96 | 1199 |
1.5 (68) | 2019 - současnost | D 15 DT (DV5RD) | 75 | 1499 |
OPEL CROSSLAND X Van |
||||
1.2 (75) | 2019 - současnost | F 12 XE (EB2FA) | 61 | 1199 |
1.2 (75) | 2019 - současnost | D 12 XHL (EB2ADT), F 12 XHL (EB2ADT) | 81 | 1199 |
1.5 (75) | 2018 - současnost | D 15 DT (DV5RD) | 75 | 1499 |
PEUGEOT |
||||
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) |
||||
1.0 | 2012 - současnost | ZMZ (EB0) | 50 | 999 |
1.2 PureTech 82 | 2018 - současnost | HMR (EB2FA), HMZ (EB2F) | 61 | 1199 |
1.2 THP 110 | 2013 - současnost | HNP (EB2ADT), HNV (EB2DTM), HNZ (EB2DT) | 81 | 1199 |
1.2 VTi 68 / PureTech 68 | 2016 - současnost | HMM (EB2FAD), HMP (EB2FB) | 50 | 1199 |
1.2 VTI 82 | 2012 - současnost | HMZ (EB2), HMZ (EB2F) | 60 | 1199 |
1.4 HDi | 2012 - současnost | 8HP (DV4C), 8HR (DV4C) | 50 | 1398 |
1.4 VTi | 2012 - současnost | 8FS (EP3), EP3C | 70 | 1397 |
1.5 BlueHDI 100 | 2018 - současnost | YHY (DV5RD) | 75 | 1499 |
1.6 | 2012 - současnost | 5FS (EP6C) | 88 | 1598 |
1.6 BlueHDi 100 | 2015 - současnost | BHY (DV6FD) | 73 | 1560 |
1.6 BlueHDi 120 | 2013 - současnost | BHZ (DV6FC) | 88 | 1560 |
1.6 HDi | 2012 - současnost | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) | 68 | 1560 |
1.6 HDi | 2012 - současnost | 9HD (DV6C) | 84 | 1560 |
1.6 HDi | 2014 - současnost | BHX (DV6FC) | 85 | 1560 |
1.6 HDi / BlueHDi 75 | 2013 - současnost | 9HK (DV6ETEDM), BHW (DV6FE) | 55 | 1560 |
PEUGEOT PARTNER Skříňová/velkoprostorová limuzína (5_, G_) |
||||
1.1 | 1996 - 2005 | HDZ (TU1M) | 44 | 1124 |
1.4 | 1996 - 2015 | KFW (TU3A), KFX (TU3JP), TU32 | 55 | 1360 |
1.4 | 2005 - 2010 | 48 | 1360 | |
1.4 BiFuel | 2003 - 2006 | KFW (TU3JP) | 55 | 1360 |
1.6 | 2000 - 2002 | NFU (TU5JP4) | 80 | 1587 |
1.6 Bioflex | 2000 - 2002 | NFU (TU5JP4) | 80 | 1587 |
1.6 HDi 75 | 2005 - 2008 | 9HW (DV6BTED4) | 55 | 1560 |
1.6 HDi 75 | 2005 - 2008 | 9HK (DV6ETEDM) | 55 | 1560 |
1.6 HDi 90 | 2005 - 2015 | 9HX (DV6ATED4) | 66 | 1560 |
1.6 HDI 92 | 2009 - 2010 | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) | 68 | 1560 |
1.8 | 1997 - 2000 | LFX (XU7JB) | 66 | 1761 |
1.8 D | 1996 - 2002 | A9A (XUD7) | 43 | 1769 |
1.8 D | 1996 - 1998 | A9A (XUD7) | 44 | 1769 |
1.9 D | 1996 - 2002 | DJY (XUD9A) | 51 | 1905 |
1.9 D | 1996 - 2015 | WJY (DW8B), WJZ (DW8) | 51 | 1868 |
1.9 D | 1996 - 1998 | DJY (XUD9A) | 50 | 1905 |
1.9 D 4x4 | 2004 - 2011 | WJY (DW8B) | 51 | 1868 |
2.0 HDi | 2000 - 2008 | RHY (DW10TD) | 66 | 1997 |
2.0 HDi 4x4 | 2004 - 2005 | RHY (DW10TD) | 66 | 1997 |
PEUGEOT PARTNER velkoprostorová limuzína (5_, G_) |
||||
1.1 | 1996 - 2002 | HDZ (TU1M), HFX (TU1JP) | 44 | 1124 |
1.4 | 1996 - 2015 | KFW (TU3A), KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | 55 | 1360 |
1.4 | 2002 - 2006 | KFW (TU3JP) | 54 | 1360 |
1.6 16V | 2001 - 2008 | NFU (TU5JP4) | 80 | 1587 |
1.6 HDi 75 | 2005 - 2008 | 9HW (DV6BTED4) | 55 | 1560 |
1.6 HDi 90 | 2005 - 2015 | 9HX (DV6ATED4) | 66 | 1560 |
1.6 HDI 92 | 2009 - 2010 | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) | 68 | 1560 |
1.8 | 1997 - 2002 | LFX (XU7JB) | 66 | 1761 |
1.9 D | 1996 - 2002 | DJY (XUD9A) | 50 | 1905 |
1.9 D | 1999 - 2008 | WJY (DW8B), WJZ (DW8) | 51 | 1868 |
1.9 D | 1996 - 1998 | XUD9 | 51 | 1905 |
1.9 D 4x4 | 2004 - 2005 | WJY (DW8B) | 51 | 1868 |
2.0 HDI | 2000 - 2008 | RHY (DW10TD) | 66 | 1997 |
2.0 HDi 4x4 | 2004 - 2005 | RHY (DW10TD) | 66 | 1997 |
PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) |
||||
1.2 PureTech 100 | 2019 - současnost | HNK (EB2ADT) | 74 | 1199 |
1.2 PureTech 75 | 2019 - současnost | HMH (EB2FAD) | 55 | 1199 |
