Košík 0x
0,00 Kč
Košík 0x
0,00 Kč
Délka [mm] | 400 |
Číslo technické informace | Flat |
Výrobce: ASHIKA
Délka [mm]: 400Centrála > 5 ks
Výrobce: BLUE PRINT
Délka (v palcích): 16Centrála > 10 ks
Model | Rok | Kód motoru | KW | CCM |
---|---|---|---|---|
ABARTH |
||||
ABARTH RITMO |
||||
125 TC 2.0 (138.A_) | 1981 - 1987 | 138 AR1.000 | 92 | 1995 |
130 TC 2.0 (138.A_) | 1983 - 1987 | 138 AR2.000 | 96 | 1995 |
ALFA ROMEO |
||||
ALFA ROMEO GIULIETTA (116_) |
||||
1.3 (116.44A) | 1977 - 1983 | AR 01644 | 66 | 1357 |
1.6 (116.50B) | 1977 - 1985 | AR 01600 | 79 | 1570 |
1.8 (116.AA, 116.AB) | 1979 - 1985 | AR 01678 | 90 | 1779 |
1.8 Turbo (116) | 1984 - 1985 | AR 01354 | 110 | 1779 |
2.0 (116.A1A) | 1980 - 1985 | AR 01655, AR 11671 | 96 | 1962 |
2.0 TD (116A2) | 1983 - 1985 | VM 4 HT | 61 | 1995 |
2.0 Turbo (116) | 1983 - 1985 | AR 01699 | 125 | 1962 |
ALFA ROMEO 33 (907_) |
||||
1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B) | 1991 - 1994 | AR 30753, AR 30755 | 65 | 1351 |
1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B) | 1991 - 1994 | AR 30753, AR 30755 | 66 | 1351 |
1.5 (907A2) | 1990 - 1993 | AR 30734 | 77 | 1490 |
1.5 i.e (907A2B) | 1990 - 1994 | AR 30751 | 71 | 1490 |
1.5 i.e. (907A2A) | 1990 - 1991 | AR 30750 | 74 | 1490 |
1.7 16V (907.A1B) | 1990 - 1992 | AR 30746 | 101 | 1712 |
1.7 16V (907.A1C) | 1990 - 1994 | AR 30747 | 95 | 1712 |
1.7 16V (907.A1C) | 1990 - 1992 | AR 30747 | 97 | 1712 |
1.7 16V 4x4 (907.A1G) | 1990 - 1994 | AR 30747 | 95 | 1712 |
1.7 16V 4x4 (907.A1G) | 1990 - 1994 | AR 30747 | 97 | 1712 |
1.7 16V 4x4 (907A1F) | 1990 - 1994 | AR 30746 | 101 | 1712 |
1.7 i.e. (907.A1A) | 1990 - 1994 | AR 30736, AR 30737 | 79 | 1712 |
1.7 i.e. (907.A1A) | 1992 - 1994 | AR 30737 A | 77 | 1712 |
1.8 TD (907A5) | 1990 - 1994 | VM 96 A | 62 | 1779 |
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907_) |
||||
1.4 i.e. (907B3B) | 1991 - 1994 | AR 30753, AR 30755 | 65 | 1351 |
1.4 i.e. (907B3B) | 1991 - 1994 | AR 30755 | 66 | 1351 |
1.5 i.e (907B2B) | 1990 - 1994 | AR 30751 | 71 | 1490 |
1.7 16V (907.B1G) | 1990 - 1994 | AR 30747 | 97 | 1712 |
1.7 16V (907.B1G) | 1990 - 1994 | AR 30747 | 95 | 1712 |
1.7 16V (907B1B) | 1990 - 1994 | AR 30746 | 101 | 1712 |
1.7 16V 4x4 (907.B1H) | 1990 - 1992 | AR 30747 | 97 | 1712 |
1.7 16V 4x4 (907.B1H) | 1990 - 1994 | AR 30747 | 95 | 1712 |
1.7 i.e. (907.B1A) | 1990 - 1992 | AR 30736, AR 30737 | 79 | 1712 |
1.7 i.e. (907.B1A) | 1992 - 1994 | AR 30737 | 77 | 1712 |
1.7 i.e. 4x4 (907.B1E) | 1990 - 1992 | AR 30736, AR 30737 | 79 | 1712 |
ALFA ROMEO ALFETTA (116_) |
||||
1.6 (116.B1A) | 1975 - 1984 | AR 01600 | 79 | 1570 |
1.8 (116.B2) | 1979 - 1984 | AR 01678 | 90 | 1779 |
1.8 (11608) | 1979 - 1984 | AR 01608 | 89 | 1779 |
2.0 (116.55F, 116.56F, 116.55N, 116.56N) | 1978 - 1984 | AR 01655, AR 01713, AR 10520 | 97 | 1962 |
2.0 TD (116.BA) | 1979 - 1983 | VM4HT/2 | 60 | 1995 |
2.4 TD (116.B3) | 1983 - 1984 | VM4HT 2.4 | 70 | 2393 |
ALFA ROMEO ALFETTA GT (116_) |
||||
1.6 (11604) | 1976 - 1982 | AR 01600 | 79 | 1570 |
2.0 (11610) | 1978 - 1986 | AR 01623 | 89 | 1962 |
2.0 (11636, 11610) | 1977 - 1984 | AR 01655 | 96 | 1962 |
ALFA ROMEO 147 (937_) |
||||
1.6 16V T.SPARK (937.AXA1A, 937.AXB1A, 937.BXB1A) | 2001 - 2010 | AR 32104 | 88 | 1598 |
1.6 16V T.SPARK ECO (937.AXA1A, 937.BXA1A) | 2001 - 2010 | AR 37203 | 77 | 1598 |
1.9 JTD (937.AXD1A, 937.BXD1A) | 2001 - 2010 | 937 A2.000 | 85 | 1910 |
1.9 JTD (937.AXF1A, 937.BXF1A) | 2003 - 2010 | 182 B9.000 | 74 | 1910 |
1.9 JTD 16V (937.AXG1B, 937.BXG1B) | 2002 - 2010 | 192 A5.000 | 103 | 1910 |
1.9 JTDM 16V (937.AXN1B, 937.BXN1B) | 2004 - 2010 | 937 A5.000 | 110 | 1910 |
1.9 JTDM 8V (937.AXD1A, 937.AXU1A, 937.BXU1A) | 2005 - 2010 | 937 A3.000 | 88 | 1910 |
2.0 16V T.SPARK (937.AXA1, 937.AXC1, 937.BXC1) | 2001 - 2010 | AR 32310 | 110 | 1970 |
3.2 GTA (937.AXL1) | 2003 - 2010 | 932 A.000 | 184 | 3179 |
ALFA ROMEO SPIDER (916_) |
||||
1.8 16V (916S3) | 1998 - 2005 | AR 32201 | 106 | 1747 |
2.0 T.SPARK 16V (916S2B) | 1998 - 2000 | AR 32301 | 114 | 1970 |
2.0 T.SPARK 16V (916S2C00) | 1995 - 2005 | AR 16201, AR 32310 | 110 | 1970 |
2.0 V6 Turbo (916S2A) | 1998 - 2005 | AR 16202 | 148 | 1996 |
3.0 V6 (916S1) | 1995 - 2005 | AR 16101 | 141 | 2959 |
3.2 V6 24V (916SXB00) | 2003 - 2005 | 936 A6.000 | 176 | 3179 |
ALFA ROMEO SPIDER (105_) |
||||
1300 (10591) | 1968 - 1977 | AR 00530 | 64 | 1290 |
1750 (10557) | 1967 - 1971 | AR 00548 | 83 | 1779 |
2000 (10512, 10524) | 1971 - 1977 | AR 00512 | 96 | 1962 |
ALFA ROMEO SPIDER (115_) |
||||
1600 (11507) | 1971 - 1979 | AR 00536 | 80 | 1570 |
1600 (11535) | 1976 - 1990 | AR 00526 | 76 | 1570 |
1600 (115A2) | 1990 - 1993 | AR 01563 | 79 | 1570 |
2000 (11538, 115661) | 1986 - 1990 | AR 00515 | 92 | 1962 |
2000 (11538, 115A1) | 1977 - 1993 | AR 00515, AR 01590 | 93 | 1962 |
2000 (115680, 115681) | 1986 - 1990 | AR 01544 | 85 | 1962 |
2000 (115A1A) | 1990 - 1993 | AR 01588 | 88 | 1962 |
AUDI |
||||
AUDI 80 B1 limuzína (80, 82) |
||||
1.3 | 1972 - 1978 | ZA | 40 | 1297 |
1.3 | 1972 - 1978 | ZF | 44 | 1297 |
1.5 | 1972 - 1975 | YJ, ZB | 55 | 1471 |
1.5 | 1972 - 1976 | ZC | 63 | 1471 |
1.6 | 1975 - 1978 | YN | 55 | 1588 |
1.6 | 1975 - 1978 | YP | 63 | 1588 |
1.6 GT | 1973 - 1976 | XX | 74 | 1584 |
1.6 GTE | 1976 - 1978 | YS | 81 | 1588 |
AUDI 80 B2 limuzína (811, 813, 814, 819, 853) |
||||
1.3 | 1978 - 1981 | FY | 40 | 1272 |
1.3 | 1978 - 1986 | EP | 44 | 1297 |
1.3 | 1978 - 1981 | FZ | 44 | 1272 |
1.6 | 1978 - 1987 | DT, JU | 55 | 1595 |
1.6 | 1978 - 1983 | YP | 63 | 1588 |
1.6 | 1978 - 1986 | WV, WY, YN | 55 | 1588 |
AUDI 80 B4 Avant (8C5) |
||||
1.6 E | 1993 - 1996 | ADA | 74 | 1595 |
1.9 TD | 1991 - 1994 | AAZ | 55 | 1896 |
1.9 TDI | 1992 - 1996 | 1Z | 66 | 1896 |
2.0 | 1992 - 1996 | ABT | 66 | 1984 |
2.0 E 16V | 1993 - 1996 | ACE | 103 | 1984 |
2.3 E quattro | 1991 - 1994 | NG | 98 | 2309 |
2.6 | 1992 - 1996 | ABC | 110 | 2598 |
2.6 quattro | 1992 - 1995 | ABC | 110 | 2598 |
2.8 | 1991 - 1996 | AAH | 128 | 2771 |
2.8 quattro | 1992 - 1995 | AAH | 128 | 2771 |
RS2 quattro | 1994 - 1995 | ADU | 232 | 2226 |
S2 quattro | 1993 - 1995 | ABY | 169 | 2226 |
AUDI ALLROAD C5 (4BH) |
||||
2.5 TDI quattro | 2000 - 2005 | AKE, BAU | 132 | 2496 |
4.2 V8 quattro | 2002 - 2005 | BAS | 220 | 4163 |
AUSTIN |
||||
AUSTIN METRO I Fastback (XF) |
||||
1.0 | 1980 - 1990 | 99 H | 30 | 998 |
1.0 | 1980 - 1990 | 99 H | 33 | 998 |
1.0 Surf HLE | 1980 - 1990 | 99 H, 99 HA65P | 35 | 998 |
1.3 | 1980 - 1990 | 12 HA83AA | 51 | 1275 |
1.3 | 1980 - 1985 | 12 H996AA | 52 | 1275 |
1.3 | 1980 - 1983 | 12 HL | 46 | 1275 |
1.3 L, HLE, S | 1980 - 1990 | 12 H | 44 | 1275 |
1.3 Surf | 1985 - 1990 | 12 HC21AA | 44 | 1273 |
1.3 Turbo | 1983 - 1990 | 12 HA85AA | 66 | 1275 |
CHEVROLET |
||||
CHEVROLET AVEO / KALOS Šikmá zadní část (T200) |
||||
1.4 | 2005 - 2008 | LX5(85CUL4) | 61 | 1399 |
1.4 16V | 2003 - 2008 | L14(85CUL4) | 69 | 1399 |
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) |
||||
2.0 D | 2007 - současnost | LLW | 110 | 1991 |
2.0 D 4WD | 2006 - současnost | LLW | 110 | 1991 |
2.4 | 2006 - současnost | LD9(147CUL4) | 100 | 2405 |
2.4 4WD | 2006 - 2011 | LD9(147CUL4) | 100 | 2405 |
CHEVROLET TRAILBLAZER (KC_) |
||||
4.2 AWD | 2001 - 2008 | LL8(254CUL6) | 201 | 4157 |
CHRYSLER |
||||
CHRYSLER PT CRUISER (PT_) |
||||
1.6 | 2001 - 2010 | EJD | 85 | 1598 |
2.0 | 2000 - 2004 | ECC | 104 | 1996 |
2.2 CRD | 2002 - 2010 | EDJ | 89 | 2148 |
2.4 | 2000 - 2010 | EDZ | 110 | 2429 |
GT 2.4 | 2003 - 2010 | EDV | 164 | 2429 |
CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS) |
||||
2.4 | 2000 - 2008 | EDZ | 108 | 2429 |
2.5 CRD | 2000 - 2008 | ENJ | 105 | 2499 |
2.8 CRD | 2004 - 2008 | ENR | 110 | 2777 |
3.3 | 2000 - 2008 | EGA, EGM | 128 | 3301 |
3.3 AWD | 2000 - 2008 | EGA | 128 | 3301 |
3.8 | 2000 - 2008 | EGH | 160 | 3778 |
3.8 AWD | 2000 - 2008 | EGH | 160 | 3778 |
CHRYSLER VOYAGER II (ES) |
||||
2.5 i | 1991 - 1995 | K00 | 72 | 2501 |
3.0 i | 1991 - 1995 | 300, 6G72 | 108 | 2972 |
CHRYSLER VIPER |
||||
8.0 | 1998 - 1998 | EPD | 282 | 7990 |
8.0 | 1992 - 1998 | EPA | 290 | 7990 |
8.0 | 1992 - 1998 | EPA | 299 | 7990 |
8.0 | 1992 - 1998 | EPT | 335 | 7990 |
CHRYSLER VIPER Convertible |
||||
8.0 | 1998 - 1998 | EPD | 282 | 7990 |
8.0 | 1992 - 1998 | EPA | 290 | 7990 |
8.0 | 1992 - 1998 | EPA | 299 | 7990 |
CITROËN |
||||
CITROËN LNA |
||||
0.6 | 1982 - 1985 | V06 644 | 25 | 652 |
1.0 | 1984 - 1986 | 108C | 33 | 954 |
1.1 | 1982 - 1985 | 109/5E | 37 | 1124 |
CITROËN GS Break |
||||
1.0 | 1971 - 1977 | G10 | 40 | 1015 |
1.1 | 1977 - 1980 | G11/631 | 40 | 1129 |
A 1.2 | 1973 - 1979 | G12/611, G12/612 | 43 | 1222 |
A 1.3 | 1979 - 1986 | G13/625, G13/646 | 48 | 1299 |
A Spezial | 1980 - 1982 | G11/631 | 42 | 1129 |
CITROËN GS |
||||
1.0 | 1970 - 1977 | G10/612 | 40 | 1015 |
1.1 | 1977 - 1980 | G11/631 | 40 | 1129 |
1.1 | 1977 - 1981 | G11/631 | 42 | 1129 |
1.2 | 1973 - 1979 | G12/611, G12/612 | 43 | 1222 |
A 1.3 | 1978 - 1986 | G13/625, G13/646 | 48 | 1299 |
Birotor | 1973 - 1975 | KKM 624 | 78 | 995 |
X 2 | 1975 - 1979 | G12/619 | 46 | 1222 |
CITROËN SAXO (S0, S1) |
||||
1.0 X | 1996 - 1998 | CDY (TU9M) | 33 | 954 |
1.0 X | 1998 - 2003 | CDZ (TU9M) | 37 | 954 |
1.1 X, SX | 1996 - 2003 | HDZ (TU1M) | 40 | 1124 |
1.1 X, SX | 1996 - 2003 | HDZ (TU1M), HFX (TU1JP) | 44 | 1124 |
1.4 VTS | 1996 - 2003 | KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | 55 | 1360 |
1.5 D | 1996 - 2003 | VJY (TUD5) | 40 | 1527 |
1.5 D | 1996 - 2001 | VJZ (TUD5) | 42 | 1527 |
1.6 VTL, VTR | 1996 - 2003 | NFZ (TU5JP) | 65 | 1587 |
1.6 VTS | 1996 - 2003 | NFX (TU5JP4) | 87 | 1587 |
1.6 VTS | 2000 - 2003 | NFT (TU5JP) | 72 | 1587 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST velkoprostorová limuzína (MF_, G |
||||
1.1 i (MFHDZ, MFHFX) | 1996 - 2008 | HDZ (TU1M), HFX (TU1JP) | 44 | 1124 |
1.4 bivalent | 2002 - 2011 | KFW (TU3JP) | 48 | 1360 |
1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC) | 1996 - 2011 | KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | 55 | 1360 |
1.4 i bivalent (MFKFW) | 2003 - 2008 | KFW (TU3JP) | 55 | 1360 |
1.6 16V (MFNFU) | 2000 - 2011 | NFU (TU5JP4) | 80 | 1587 |
1.6 HDI 75 (MF9HW, GJ9HWC, GF9HWC, GN9HWC) | 2005 - 2011 | 9HW (DV6BTED4), DV6B | 55 | 1560 |
1.6 HDI 90 (MF9HX) | 2005 - 2008 | 9HX (DV6ATED4) | 66 | 1560 |
1.8 D (MFA9A) | 1998 - 2002 | A9A (XUD7) | 43 | 1769 |
1.8 i (MFLFX) | 1997 - 2002 | LFX (XU7JB) | 66 | 1761 |
1.8 i 4WD (MFLFX) | 1997 - 2001 | LFX (XU7JB) | 66 | 1761 |
1.9 D (MFDJY) | 1996 - 2003 | D9B (XUD9A/L), DJY (XUD9A) | 50 | 1905 |
1.9 D (MFWJZ) | 1998 - 2005 | WJY (DW8B), WJZ (DW8) | 51 | 1868 |
1.9 D 4WD (MFWJZ) | 1998 - 2005 | WJY (DW8B), WJZ (DW8) | 51 | 1868 |
2.0 HDI 90 (MFRHY) | 1999 - 2005 | RHY (DW10TD) | 66 | 1997 |
electrique | 2000 - 2002 | SA18 | 16 | 0 |
CITROËN AX (ZA-_) |
||||
1.3 Sport | 1987 - 1988 | M4A | 70 | 1294 |
1.4 GTi | 1991 - 1996 | KFY (TU3FJ2) | 66 | 1360 |
1.4 GTi | 1991 - 1996 | KFZ (TU3FJ2/Z) | 69 | 1360 |
1.4 GTi | 1991 - 1992 | KFZ (TU3FJ2/Z) | 74 | 1360 |
10 | 1986 - 1998 | CDY (TU9M) | 33 | 954 |
10 | 1987 - 1998 | CDZ (TU9M) | 37 | 954 |
10 | 1986 - 1992 | C1A | 32 | 954 |
10 E | 1986 - 1988 | C3A | 30 | 954 |
11 | 1986 - 1994 | H1A, H1B | 40 | 1124 |
11 | 1986 - 1997 | H1B, HDZ (TU1M) | 44 | 1124 |
11 4x4 | 1991 - 1992 | H1A | 40 | 1124 |
11 Cat (ZA_) | 1988 - 1989 | HAZ (TU1CP) | 40 | 1124 |
14 | 1986 - 1988 | KAY (TU3CP) | 44 | 1360 |
14 | 1988 - 1992 | K2A, K2B | 62 | 1360 |
14 | 1988 - 1989 | K1F | 49 | 1360 |
14 (ZA) | 1987 - 1997 | KDX (TU3M/Z), KDY (TU3FM), KDY (TU3M), KDZ (TU3M/Z) | 55 | 1360 |
14 4x4 | 1991 - 1996 | KDX (TU3M/Z), KDY (TU3FM), KDY (TU3M), KDZ (TU3M/Z) | 55 | 1360 |
14 D | 1988 - 1992 | K9A (TUD3) | 38 | 1360 |
14 D | 1991 - 1997 | K9Y (TUD3Y) | 37 | 1360 |
15 D | 1994 - 1997 | VJY (TUD5) | 40 | 1527 |
CITROËN XSARA PICASSO (N68) |
||||
1.6 | 1999 - 2001 | NFZ (TU5JP) | 65 | 1587 |
1.6 | 1999 - 2010 | NFV (TU5JP) | 70 | 1587 |
1.6 HDi | 2004 - 2011 | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | 80 | 1560 |
1.8 16V | 2000 - 2005 | 6FZ (EW7J4) | 85 | 1749 |
2.0 16V | 2003 - 2012 | RFN (EW10J4) | 100 | 1997 |
2.0 HDi | 1999 - 2011 | RHY (DW10TD) | 66 | 1997 |
CITROËN C5 II (RC_) |
||||
1.6 HDi (RC8HZB) | 2004 - 2008 | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | 80 | 1560 |
1.8 16V | 2005 - 2008 | 6FY (EW7A) | 92 | 1749 |
1.8 16V (RC6FZB) | 2004 - 2005 | 6FZ (EW7J4) | 85 | 1749 |
2.0 16V (RCRFJB, RCRFJC) | 2004 - 2008 | RFJ (EW10A) | 103 | 1997 |
2.0 HDi (RCRHRH) | 2004 - 2008 | RHR (DW10BTED4) | 100 | 1997 |
2.2 HDi (RC4HXE) | 2004 - 2008 | 4HX (DW12TED4) | 98 | 2179 |
3.0 V6 (RCXFUF) | 2004 - 2008 | XFU (ES9A), XFX (ES9J4S) | 152 | 2946 |
CITROËN C5 II Break (RE_) |
||||
1.6 HDi (RE9HZC, RE9HYB) | 2004 - 2008 | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | 80 | 1560 |
1.8 16V (RE6FYB) | 2005 - 2008 | 6FY (EW7A) | 92 | 1749 |
1.8 16V (RE6FZB) | 2004 - 2005 | 6FZ (EW7J4) | 85 | 1749 |
2.0 16V (RERFJB, RERFJC) | 2004 - současnost | RFJ (EW10A) | 103 | 1997 |
2.0 HDi (RERHRH) | 2004 - současnost | RHR (DW10BTED4) | 100 | 1997 |
2.2 HDi (RE4HXE) | 2004 - současnost | 4HX (DW12TED4) | 98 | 2179 |
3.0 V6 (REXFUF) | 2004 - 2008 | XFU (ES9A) | 152 | 2946 |
CITROËN EVASION velkoprostorová limuzína (22, U6) |
||||
1.8 | 1997 - 2002 | LFZ (XU7JP) | 73 | 1761 |
1.9 TD | 1994 - 2002 | D8B (XUD9TF), DHX (XUD9TF/BTF) | 66 | 1905 |
1.9 TD | 1995 - 1998 | D8B (XUD9TF) | 68 | 1905 |
2.0 | 1994 - 2002 | RFU (XU10J2/C) | 89 | 1998 |
2.0 16V | 1998 - 2000 | RFV (XU10J4R) | 97 | 1998 |
2.0 16V | 2000 - 2002 | RFN (EW10J4) | 100 | 1997 |
2.0 HDI | 1999 - 2002 | RHZ (DW10ATED) | 80 | 1997 |
2.0 Turbo C.T. | 1994 - 2002 | RGX (XU10J2TE) | 108 | 1998 |
2.1 TD | 1996 - 2002 | P8C (XUD11BTE) | 80 | 2088 |
CITROËN C5 I (DC_) |
||||
1.8 16V (DC6FZB, DC6FZE) | 2001 - 2004 | 6FZ (EW7J4) | 85 | 1749 |
2.0 16V (DCRFNC, DCRFNF) | 2001 - 2004 | RFN (EW10J4) | 100 | 1997 |
2.0 16V HPi (DCRLZB) | 2001 - 2004 | RLZ (EW10D) | 103 | 1997 |
2.0 HDi (DCRHYB) | 2001 - 2004 | RHY (DW10TD) | 66 | 1997 |
2.0 HDi (DCRHZB, DCRHZE) | 2001 - 2004 | RHZ (DW10ATED) | 80 | 1997 |
2.2 HDi (DC4HXB, DC4HXE) | 2001 - 2004 | 4HX (DW12TED4) | 98 | 2179 |
3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) | 2001 - 2004 | XFX (ES9J4S) | 152 | 2946 |
CITROËN C5 I Break (DE_) |
||||
1.8 16V (DE6FZB, DE6FZE) | 2001 - 2004 | 6FZ (EW7J4) | 85 | 1749 |
2.0 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC) | 2001 - 2004 | RFN (EW10J4) | 100 | 1997 |
2.0 16V HPi (DERLZB) | 2001 - 2004 | RLZ (EW10D) | 103 | 1997 |
2.0 HDi (DERHSB, DERHSE) | 2001 - 2004 | RHS (DW10ATED) | 79 | 1997 |
2.0 HDi (DERHYB) | 2001 - 2004 | RHY (DW10TD) | 66 | 1997 |
2.2 HDi (DE4HXB, DE4HXE) | 2001 - 2004 | 4HX (DW12TED4) | 98 | 2179 |
3.0 Carlsson | 2003 - 2004 | XFX (ES9J4S) | 173 | 2946 |
3.0 V6 (DEXFXC, DEXFXF) | 2001 - 2004 | XFX (ES9J4S) | 152 | 2946 |
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) |
||||
1.8 i | 1995 - 1998 | LFZ (XU7JP) | 74 | 1761 |
1.8 i | 1997 - 2003 | LFX (XU7JB) | 66 | 1761 |
1.8 i 16V | 1995 - 2003 | LFY (XU7JP4) | 81 | 1761 |
1.9 SD | 1997 - 2003 | DHW (XUD9SD) | 55 | 1905 |
1.9 Turbo D | 1995 - 2003 | D8B (XUD9TF), DHX (XUD9TF/BTF), DHY (XUD9TE/Y) | 66 | 1905 |
2.0 HDI 109 | 1999 - 2003 | RHZ (DW10ATED) | 80 | 1997 |
2.0 HDI 90 | 1999 - 2003 | RHY (DW10TD) | 66 | 1997 |
2.0 i | 1995 - 2003 | RFX (XU10J2C) | 89 | 1998 |
2.0 i 16V | 1995 - 2003 | RFV (XU10J4R) | 97 | 1998 |
2.0 Turbo | 1995 - 2003 | RGX (XU10J2TE) | 108 | 1998 |
2.1 Turbo D 12V | 1996 - 1999 | P8C (XUD11BTE) | 80 | 2088 |
3.0 V6 | 1998 - 2003 | XFZ (ES9J4) | 140 | 2946 |
CITROËN XM Break (Y3) |
||||
2.0 i | 1991 - 1994 | RFZ (XU10J2) | 89 | 1998 |
2.0 i (Y3A) | 1991 - 1994 | RDZ (XU10MZ), XU102C | 79 | 1998 |
2.0 Turbo | 1992 - 1994 | RGY (XU10J2TE/Z) | 104 | 1998 |
2.1 D 12V | 1991 - 1994 | P9A (XUD11A) | 60 | 2138 |
2.1 TD 12V | 1991 - 1994 | P8A (XUD11ATE), P8C (XUD11BTE), PHZ (XUD11ATE), PJZ (XUD11ATE) | 80 | 2088 |
3.0 V6 | 1991 - 1994 | UFZ (ZPJ/Z) | 123 | 2963 |
CITROËN XM Break (Y4) |
||||
2.0 i 16V | 1994 - 2000 | RFV (XU10J4R) | 97 | 1998 |
2.0 Turbo | 1994 - 2000 | RGX (XU10J2TE), RGY (XU10J2TE/Z) | 108 | 1998 |
2.1 D12 | 1994 - 1996 | P9A (XUD11A) | 60 | 2138 |
2.1 TD 12V | 1994 - 2000 | P8C (XUD11BTE), PHZ (XUD11ATE), PJZ (XUD11ATE) | 80 | 2088 |
2.5 TD | 1994 - 2000 | THY (DK5ATE) | 95 | 2446 |
3.0 V6 | 1997 - 2000 | XFZ (ES9J4) | 140 | 2946 |
3.0 V6 | 1994 - 2000 | UFZ (ZPJ/Z) | 123 | 2963 |
CITROËN CX II Break |
||||
20 | 1985 - 1986 | 829 A5 | 78 | 1995 |
22 TRS | 1985 - 1992 | J6T A500 | 83 | 2165 |
22TRS | 1985 - 1989 | J6T A500 | 85 | 2165 |
25 D | 1986 - 1992 | M25-660 | 54 | 2499 |
25 D Turbo 2 | 1987 - 1992 | M25-669 | 88 | 2499 |
25 i | 1986 - 1992 | M25-668 | 89 | 2499 |
25 TRI | 1985 - 1992 | M25-659 | 100 | 2500 |
2500 D Turbo | 1985 - 1986 | M25-648 | 70 | 2499 |
CITROËN CX II |
||||
20 RE | 1985 - 1992 | 829 A5 | 78 | 1995 |
22 TRS | 1985 - 1992 | J6T A500 | 83 | 2165 |
22 TRS | 1985 - 1989 | J6T A500 | 85 | 2165 |
25 D | 1985 - 1992 | M25-660 | 54 | 2499 |
25 D Turbo | 1985 - 1986 | M25-648 | 70 | 2499 |
25 D Turbo | 1987 - 1992 | M25-669 | 88 | 2499 |
25 GTi | 1986 - 1992 | M25-668 | 89 | 2499 |
25 GTi Turbo 2 | 1986 - 1992 | M25-667 | 115 | 2499 |
25 GTi Turbo 2 | 1985 - 1992 | M25-662 | 122 | 2500 |
25 TRi | 1985 - 1992 | M25-659 | 100 | 2500 |
CITROËN CX I (MA) |
||||
2000 | 1979 - 1985 | 829 A5 | 78 | 1995 |
2000 | 1974 - 1979 | M20-616 | 75 | 1985 |
2200 | 1974 - 1976 | M22-617 | 82 | 2175 |
2200 | 1981 - 1985 | J6T A500 | 85 | 2165 |
2200 D | 1975 - 1979 | M22-621 | 49 | 2175 |
2400 | 1976 - 1980 | M23-623 | 85 | 2347 |
2400 | 1980 - 1982 | M23-639 | 88 | 2347 |
2400 GTi | 1977 - 1982 | M23-622 | 96 | 2347 |
2400 GTi | 1977 - 1982 | M23-622 | 94 | 2347 |
25 D Turbo | 1983 - 1985 | M25-648 | 70 | 2499 |
25 GTi Turbo 2 | 1984 - 1985 | M25-662 | 122 | 2500 |
25 TRi | 1983 - 1985 | M25-659 | 100 | 2500 |
2500 D | 1978 - 1982 | M25-629 | 55 | 2499 |
CITROËN CX I Break (MA) |
||||
2000 | 1979 - 1985 | 829 A5 | 78 | 1995 |
2000 | 1975 - 1979 | M20-616 | 75 | 1985 |
2200 | 1981 - 1985 | J6T A500 | 85 | 2165 |
2200 D | 1976 - 1979 | M22-621 | 49 | 2175 |
2400 | 1976 - 1980 | M23-623 | 85 | 2347 |
2400 | 1980 - 1982 | M23-639 | 88 | 2347 |
2400 GTi | 1982 - 1983 | M23-622 | 94 | 2347 |
25 TRI | 1983 - 1985 | M25-659 | 100 | 2500 |
2500 D | 1978 - 1985 | M25-629 | 55 | 2499 |
2500 D Turbo | 1983 - 1985 | M25-648 | 70 | 2499 |
DAEWOO |
||||
DAEWOO TICO (KLY3) |
||||
0.8 | 1995 - 2000 | F8C | 35 | 796 |
0.8 | 1996 - 2000 | F8CV | 38 | 796 |
DAEWOO MATIZ (M100, M150) |
||||
0.8 | 1998 - současnost | F8CV | 38 | 796 |
1.0 | 2003 - současnost | B10S | 47 | 995 |
DAEWOO KALOS (KLAS) |
||||
1.2 | 2003 - současnost | B12S3 | 53 | 1150 |
1.4 | 2002 - současnost | F14S3 | 61 | 1399 |
1.4 16V | 2003 - současnost | F14D3 | 69 | 1399 |
DAIHATSU |
||||
DAIHATSU COPEN (L880_, L881_) |
||||
0.7 (L880) | 2003 - 2007 | JB, JB-DET | 50 | 659 |
1.3 | 2006 - 2012 | K3-VE | 64 | 1298 |
DAIHATSU CUORE III (L201) |
||||
0.8 | 1990 - 1994 | ED 10 K | 30 | 847 |
DAIHATSU CUORE IV (L501) |
||||
