Košík 0x

0,00 Kč

Spínač brzdového světla EPS 1.810.232

Autodíly > Spínač brzdového světla EPS
1.810.232
EPS
721,49 Kč
873,00 Kč

> 10 ks

- +
Máte dotaz ohledně produktů? Napište nám přes formulář nebo volejte na +420 608 861 236
druh provozu elektronický
TECDOC-číslo motoru 36162
TECDOC-číslo motoru 33138
Značka Číslo
AUDI 8P0 698 459 A
AUDI 5N0 698 459
AUDI 3C0 698 459 A
AUDI 5G0 698 459
AUDI 3C0 698 459
AUDI 8P0 698 459 B
AUDI 3C0 698 459 B
BENTLEY 1K0 945 459 C
BENTLEY 5G0 698 459
CUPRA 5G0 698 459
MAN 5G0 698 459
MAN 65.25520-6000
PORSCHE 9A7 945 459 00
PORSCHE 958 355 459 01
SEAT 3C0 698 459 A
SEAT 1K0 945 459 C
SEAT 8P0 698 459
SEAT 3C0 698 459
SEAT 8P0 698 459 B
SEAT 3C0 698 459 B
SEAT 8P0 698 459 A
SEAT 5N0 698 459
SEAT 5G0 698 459
SKODA 3C0 698 459
SKODA 8P0 698 459 B
SKODA 3C0 698 459 B
SKODA 8P0 698 459 A
SKODA 1K0 945 459
SKODA 5N0 698 459
SKODA 5G0 698 459
SKODA 3C0 698 459 A
SKODA 1K0 945 459 C
SKODA 1K0 945 459 A
SKODA 8P0 698 459
VW 8P0 698 459 A
VW 1K0 945 459
VW 5N0 698 459
VW 5G0 698 459
VW 3C0 698 459 A
VW 1K0 945 459 C
VW 1K0 945 459 A
VW 8P0 698 459
VW 3C0 698 459
VW 8P0 698 459 B
VW 5N0 945 459 A
VW 3C0 698 459 B
Model Rok Kód motoru KW CCM

AUDI

AUDI A1 (8X1, 8XK)

1.0 TFSI 2015 - 2018 CHZB, DKLD 70 999
1.0 TFSI 2016 - 2018 CHZE 60 999
1.2 TFSI 2010 - 2015 CBZA 63 1197
1.4 TDI 2014 - 2018 CUSB 66 1422
1.4 TFSI 2011 - 2015 CAVG, CTHG 136 1390
1.4 TFSI 2012 - 2015 CPTA 103 1395
1.4 TFSI 2010 - 2015 CAXA, CNVA 90 1390
1.4 TFSI 2014 - 2018 CZCA, CZDD 92 1395
1.4 TSI 2014 - 2018 CZEA 110 1395
1.6 TDI 2011 - 2015 CAYB 66 1598
1.6 TDI 2010 - 2015 CAYC 77 1598
1.6 TDI 2014 - 2018 CXMA 85 1598
1.8 TFSI 2015 - 2018 DAJB 141 1798
2.0 TDI 2011 - 2015 CFHD 105 1968
2.0 TFSI quattro 2012 - 2012 CDLH 188 1984
S1 quattro 2014 - 2018 CWZA 170 1984

AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)

1.0 TFSI 2015 - 2018 CHZB, DKLD 70 999
1.0 TFSI 2016 - 2018 CHZE 60 999
1.2 TFSI 2012 - 2015 CBZA 63 1197
1.4 TDI 2014 - 2018 CUSB 66 1422
1.4 TFSI 2011 - 2015 CAXA, CNVA 90 1390
1.4 TFSI 2012 - 2015 CPTA 103 1395
1.4 TFSI 2011 - 2015 CAVG, CTHG 136 1390
1.4 TFSI 2014 - 2018 CZCA, CZDD 92 1395
1.4 TSI 2014 - 2018 CZEA 110 1395
1.6 TDI 2011 - 2015 CAYB 66 1598
1.6 TDI 2011 - 2015 CAYC 77 1598
1.6 TDI 2014 - 2018 CXMA 85 1598
1.8 TFSI 2015 - 2018 DAJB 141 1798
2.0 TDI 2011 - 2015 CFHD 105 1968
S1 quattro 2014 - 2018 CWZA 170 1984

AUDI Q2 (GAB, GAG)

1.0 TFSI 2016 - 2020 CHZJ 85 999
1.4 TFSI 2016 - 2018 CZEA 110 1395
1.6 TDI 2016 - 2018 DDYA 85 1598
2.0 TDI 2016 - současnost DFGA, DTTC 110 1968
2.0 TDI quattro 2016 - současnost DFGA, DTTC 110 1968
2.0 TDI quattro 2016 - 2018 DFHA 140 1968
2.0 TFSI quattro 2017 - současnost CZPB, DKZA 140 1984
30 TDI 2018 - současnost DGTE 85 1598
30 TDI 2021 - současnost DTRB, DTRD 85 1968
30 TFSI 2018 - 2020 DKRF 85 999
30 TFSI 2020 - současnost DLAA 81 999
35 TDI 2016 - současnost DFGA, DTTC 110 1968
35 TDI quattro 2018 - současnost DFGA, DTTC 110 1968
35 TFSI 2018 - současnost DADA, DPCA 110 1495
40 TFSI quattro 2018 - současnost DKZA, DNNA 140 1984
SQ2 TFSI quattro 2018 - současnost DNFC, DNUE 221 1984

AUDI A3 (8V1, 8VK)

1.0 TFSI 2016 - 2017 CHZD 85 999
1.2 TFSI 2013 - 2015 CJZA 77 1197
1.2 TFSI 2014 - 2016 CYVB 81 1197
1.4 TFSI 2012 - 2014 CMBA, CXSA 90 1395
1.4 TFSI 2013 - 2016 CPTA 103 1395
1.4 TFSI 2014 - 2016 CXSB, CZCA 92 1395
1.4 TSI 2014 - 2017 CZEA 110 1395
1.5 TFSI 2017 - 2017 DADA 110 1495
1.6 TDI 2012 - 2015 CLHA 77 1598
1.6 TDI 2013 - 2017 CRKB, CXXB, DBKA 81 1598
1.6 TDI 2017 - 2020 DDYA, DGTE 85 1598
1.8 TFSI 2012 - 2016 CJSA 132 1798
1.8 TFSI quattro 2012 - 2016 CJSB 132 1798
2.0 TDI 2012 - 2020 CRFC 105 1968
2.0 TDI 2012 - 2017 CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DCYA, DEJA 110 1968
2.0 TDI 2013 - 2016 CRFA 81 1968
2.0 TDI 2013 - 2016 CUNA 135 1968
2.0 TDI 2013 - 2016 CRBD, CRLC 100 1968
2.0 TDI quattro 2012 - 2017 CRBC, CRLB, DCYA 110 1968
2.0 TDI quattro 2012 - 2017 CUNA, DGCA 135 1968
2.0 TFSI 2016 - 2017 CZPB 140 1984
2.0 TFSI quattro 2016 - 2017 CZPB 140 1984
S3 quattro 2013 - 2014 CJXB 206 1984
S3 quattro 2012 - 2016 CJXC 221 1984
S3 quattro 2014 - 2016 CJXF 210 1984
S3 quattro 2016 - 2017 CJXG, DJHA 228 1984

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)

1.0 TFSI 2016 - 2020 CHZD, DKRF 85 999
1.2 TFSI 2013 - současnost CJZA 77 1197
1.2 TFSI 2014 - 2016 CYVB 81 1197
1.4 TFSI 2012 - 2020 CMBA, CXSA 90 1395
1.4 TFSI 2013 - současnost CPTA 103 1395
1.4 TFSI 2014 - 2016 CXSB, CZCA 92 1395
1.4 TFSI e-tron 2014 - 2020 CUKB, CXUA, DGEA 110 1395
1.4 TFSI g-tron 2013 - 2020 CPWA 81 1395
1.4 TSI 2014 - 2020 CZEA 110 1395
1.5 TFSI 2017 - 2018 DADA 110 1495
1.6 TDI 2012 - současnost CLHA 77 1598
1.6 TDI 2013 - 2020 CRKB, CXXB, DBKA 81 1598
1.6 TDI 2017 - 2020 DDYA 85 1598
1.6 TDI quattro 2015 - 2016 CXXB 81 1598
1.8 TFSI 2012 - současnost CJSA, CJSB 132 1798
1.8 TFSI quattro 2013 - současnost CJSB 132 1798
2.0 TDI 2013 - 2020 CRFA 81 1968
2.0 TDI 2012 - 2020 CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DCYA, DEJA, DFGA 110 1968
2.0 TDI 2013 - 2020 CRFC 105 1968
2.0 TDI 2013 - 2016 CUNA 135 1968
2.0 TDI 2013 - 2016 CRBD, CRLC 100 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2018 CUNA, DGCA 135 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2020 CRBC, CRLB, DCYA 110 1968
2.0 TFSI 2016 - 2020 CZPB, DKZA 140 1984
2.0 TFSI quattro 2016 - 2020 CZPB, DKZA 140 1984
30 g-tron 2018 - 2020 DHFA 96 1498
30 TDI 2018 - 2020 DGTE 85 1598
35 TDI 2018 - 2020 DFGA 110 1968
35 TFSI 2018 - 2020 DADA, DPCA 110 1495
40 TDI quattro 2018 - 2020 DJGA 135 1968
40 TFSI 2018 - 2020 DKZA 140 1984
40 TFSI quattro 2018 - 2020 DKZA 140 1984
RS3 quattro 2015 - současnost CZGB 270 2480
RS3 quattro 2017 - 2020 DAZA, DNWA 294 2480
S3 quattro 2012 - 2020 CJXC, DNUE 221 1984
S3 quattro 2013 - současnost CJXB 206 1984
S3 quattro 2014 - 2016 CJXF 210 1984
S3 quattro 2016 - 2020 CJXG, DJHA 228 1984

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)

1.0 TFSI 2016 - 2020 CHZD 85 999
1.2 TFSI 2013 - současnost CJZA 77 1197
1.2 TFSI 2014 - současnost CYVB 81 1197
1.4 TFSI 2013 - 2020 CXSA 90 1395
1.4 TFSI 2013 - současnost CXSB, CZCA 92 1395
1.4 TFSI 2013 - současnost CPTA 103 1395
1.4 TSI 2014 - 2020 CZEA 110 1395
1.5 TFSI 2017 - 2018 DADA 110 1495
1.6 TDI 2013 - současnost CLHA 77 1598
1.6 TDI 2014 - 2020 CRKB, CXXB, DBKA 81 1598
1.6 TDI 2017 - 2020 DDYA 85 1598
1.6 TDI quattro 2015 - současnost CXXB 81 1598
1.8 TFSI 2013 - současnost CJSA, CJSB 132 1798
1.8 TFSI 2013 - 2020 CNSB 125 1798
1.8 TFSI quattro 2013 - současnost CJSB 132 1798
2.0 TDI 2013 - 2020 CRFC 105 1968
2.0 TDI 2013 - 2020 CRFA, DEJB 81 1968
2.0 TDI 2013 - 2020 CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DCYA, DEJA, DFGA 110 1968
2.0 TDI 2013 - současnost CRBD, CRLC 100 1968
2.0 TDI 2014 - 2020 CUNA 135 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2020 CRBC, CRLB, DCYA 110 1968
2.0 TDI quattro 2014 - 2018 CUNA, DGCA 135 1968
2.0 TFSI 2016 - 2020 CZPB, DKZA 140 1984
2.0 TFSI quattro 2016 - 2020 CZPB, DKZA 140 1984
30 TDI 2018 - 2020 DGTE 85 1598
35 TDI 2018 - 2020 DFGA 110 1968
35 TFSI 2018 - 2020 DADA, DPCA 110 1495
40 TDI quattro 2018 - 2019 DJGA 135 1968
40 TFSI 2018 - 2020 DKZA 140 1984
40 TFSI quattro 2018 - 2020 DKZA 140 1984
RS3 quattro 2017 - 2020 DAZA, DNWA 294 2480
S3 quattro 2013 - 2020 CJXC, DNUE 221 1984
S3 quattro 2013 - současnost CJXB 206 1984
S3 quattro 2014 - současnost CJXF 210 1984
S3 quattro 2016 - 2020 CJXG, DJHA 228 1984

AUDI A3 Kabriolet (8P7)

1.2 TFSI 2010 - 2013 CBZB 77 1197
1.4 TFSI 2011 - 2013 CAXC 92 1390
1.6 2008 - 2010 BSE 75 1595
1.6 TDI 2009 - 2013 CAYC 77 1598
1.8 TFSI 2008 - 2013 BZB, CDAA 118 1798
1.9 TDI 2008 - 2009 BLS 77 1896
2.0 TDI 2008 - 2013 CBAB, CFFB 103 1968
2.0 TFSI 2008 - 2013 CAWB, CCZA 147 1984

AUDI A3 (8P1)

1.2 TSI 2010 - 2012 CBZB 77 1197
1.4 TFSI 2007 - 2012 CAXC, CMSA 92 1390
1.6 2003 - 2012 BGU, BSE, BSF, CCSA 75 1595
1.6 FSI 2003 - 2007 BAG, BLF, BLP 85 1598
1.6 TDI 2009 - 2012 CAYB 66 1598
1.6 TDI 2009 - 2012 CAYC 77 1598
1.8 TFSI 2006 - 2012 BYT, BZB, CDAA 118 1798
1.8 TFSI quattro 2008 - 2012 CDAA 118 1798
1.9 TDI 2003 - 2010 BKC, BLS, BXE 77 1896
2.0 FSI 2003 - 2008 AXW, BLR, BLX, BLY, BMB, BVY, BVZ 110 1984
2.0 TDI 2003 - 2012 AZV, CBAA, CFFA 100 1968
2.0 TDI 2006 - 2012 BMN, CBBB, CFGB 125 1968
2.0 TDI 2005 - 2008 BMM 103 1968
2.0 TDI 2006 - 2008 BUY 120 1968
2.0 TDI 16V quattro 2004 - 2012 BKD, CBAB, CFFB 103 1968
2.0 TDI quattro 2003 - 2008 AZV 100 1968
2.0 TDI quattro 2006 - 2012 BMN, CBBB, CFGB 125 1968
2.0 TDI quattro 2006 - 2008 BMM 103 1968
2.0 TFSI 2004 - 2012 AXX, BWA, CAWB, CCZA 147 1984
2.0 TFSI quattro 2004 - 2012 AXX, BWA, CBFA, CCTA, CCZA 147 1984
3.2 V6 quattro 2003 - 2009 BDB, BMJ, BUB 184 3189
S3 quattro 2006 - 2012 BHZ, CDLA 195 1984
S3 quattro 2007 - 2012 BZC, CDLC 188 1984

AUDI A3 Sportback (8PA)

1.2 TSI 2010 - 2013 CBZB 77 1197
1.4 TFSI 2007 - 2013 CAXC, CMSA 92 1390
1.6 2004 - 2013 BGU, BSE, BSF, CCSA 75 1595
1.6 FSI 2004 - 2007 BLF, BLP 85 1598
1.6 TDI 2009 - 2013 CAYB 66 1598
1.6 TDI 2009 - 2013 CAYC 77 1598
1.8 TFSI 2006 - 2013 BYT, BZB, CDAA 118 1798
1.8 TFSI quattro 2008 - 2013 CDAA 118 1798
1.9 TDI 2004 - 2010 BKC, BLS, BXE 77 1896
2.0 FSI 2004 - 2008 AXW, BLR, BLX, BLY, BMB, BVY, BVZ 110 1984
2.0 TDI 2004 - 2013 AZV, CBAA, CFFA 100 1968
2.0 TDI 2006 - 2013 BMN, CBBB, CFGB 125 1968
2.0 TDI 2005 - 2008 BMM 103 1968
2.0 TDI 2006 - 2008 BUY 120 1968
2.0 TDI 16V 2004 - 2013 BKD, CBAB, CBEA, CFFB, CLJA 103 1968
2.0 TDI 16V quattro 2005 - 2013 BKD, CBAB, CFFB 103 1968
2.0 TDI quattro 2006 - 2013 BMN, CBBB, CFGB 125 1968
2.0 TDI quattro 2006 - 2008 BMM 103 1968
2.0 TFSI 2004 - 2013 AXX, BPY, BWA, CAWB, CBFA, CCTA, CCZA 147 1984
2.0 TFSI quattro 2004 - 2013 AXX, BPY, BWA, CBFA, CCTA, CCZA 147 1984
3.2 V6 quattro 2004 - 2009 BDB, BMJ, BUB 184 3189
RS3 quattro 2011 - 2012 CEPA 250 2480
S3 quattro 2008 - 2013 BHZ, CDLA 195 1984
S3 quattro 2008 - 2013 CDLC 188 1984

AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE)

1.4 TFSI 2013 - současnost CPTA 103 1395
1.4 TFSI 2014 - současnost CXSB, CZCA 92 1395
1.4 TFSI 2016 - 2020 CZCC 85 1395
1.4 TSI 2014 - 2020 CZEA 110 1395
1.5 TFSI 2017 - 2018 DADA 110 1495
1.6 TDI 2014 - 2020 CRKB, CXXB 81 1598
1.6 TDI 2017 - 2020 DDYA 85 1598
1.8 TFSI 2013 - 2016 CJSA, CJSB 132 1798
1.8 TFSI 2014 - 2020 CNSB 125 1798
1.8 TFSI quattro 2014 - současnost CJSB 132 1798
2.0 TDI 2013 - 2020 CRLB, DCYA 110 1968
2.0 TDI 2014 - současnost CUNA, DGCA 135 1968
2.0 TDI 2013 - současnost CRLC 100 1968
2.0 TDI quattro 2014 - 2020 CRLB, DCYA 110 1968
2.0 TDI quattro 2014 - 2020 CUNA, DGCA 135 1968
2.0 TFSI 2016 - 2020 CZPB 140 1984
2.0 TFSI quattro 2014 - 2020 CNTC 162 1984
2.0 TFSI quattro 2016 - 2020 CZPB 140 1984
35 TFSI 2018 - 2020 DADA, DPCA 110 1495
40 TFSI 2018 - 2020 DKZA 140 1984
40 TFSI quattro 2018 - 2020 DKZA 140 1984
S3 quattro 2014 - 2020 CJXC, DNUE 221 1984
S3 quattro 2016 - 2020 DJHA 228 1984

AUDI A4 B9 (8W2, 8WC)

1.4 TFSI 2015 - 2019 CVNA 110 1395
2.0 TDI 2015 - současnost DESA, DETA, DFVA 140 1968
2.0 TDI 2015 - 2019 CZHA, DEUA 110 1968
2.0 TDI 2015 - 2019 DEUB 100 1968
2.0 TDI 2016 - 2019 DEUC 90 1968
2.0 TDI quattro 2015 - 2019 DESA, DETA, DFVA 140 1968
2.0 TDI quattro 2016 - 2019 DEUA 110 1968
2.0 TDI quattro 2016 - 2019 DETB 120 1968
2.0 TFSI 2015 - současnost CVKB, DBPA 140 1984
2.0 TFSI 2015 - 2019 CYMC, CYRB 185 1984
2.0 TFSI 2015 - 2019 CYRC 183 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - současnost CYMC, CYRB 185 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - 2019 CYRC 183 1984
3.0 TDI 2015 - 2018 CSWB 160 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2018 CSWB 160 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2018 CRTC 200 2967
30 TDI 2016 - 2019 DEUC 90 1968
35 TDI 2015 - současnost CZHA, DEUA 110 1968
40 TDI 2015 - 2019 DESA, DETA 140 1968
40 TDI quattro 2015 - 2019 DETA 140 1968
S4 quattro 2016 - současnost CWGD 260 2995

AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD)

1.4 TFSI 2016 - 2019 CVNA 110 1395
2.0 TDI 2015 - 2018 DESA, DETA, DFVA 140 1968
2.0 TDI 2015 - 2018 CZHA, DEUA 110 1968
2.0 TDI 2015 - 2019 DEUB 100 1968
2.0 TDI 2016 - 2018 DEUC 90 1968
2.0 TDI quattro 2015 - 2018 DESA, DETA, DFVA 140 1968
2.0 TDI quattro 2016 - 2019 DEUA 110 1968
2.0 TDI quattro 2016 - 2018 DETB 120 1968
2.0 TFSI 2015 - současnost CVKB, DBPA, DKYA 140 1984
2.0 TFSI 2016 - 2019 CYMC, CYRB 185 1984
2.0 TFSI 2016 - 2019 CYRC 183 1984
2.0 TFSI g-tron 2016 - 2019 CVLA 125 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - 2019 CYMC, CYRB 185 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - 2019 CYRC 183 1984
3.0 TDI 2015 - 2018 CSWB 160 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2018 CSWB 160 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2018 CRTC 200 2967
30 TDI 2018 - 2019 DEUC 90 1968
35 TDI 2018 - 2019 DEUA 110 1968
40 TDI 2018 - 2019 DESA, DETA 140 1968
40 TDI quattro 2018 - 2020 DETA 140 1968
40 TFSI g-tron 2016 - současnost CVLA, DRXA 125 1984
S4 quattro 2016 - 2019 CWGD 260 2995

AUDI Q3 (8UB, 8UG)

1.4 TFSI 2016 - 2018 CZDB 92 1395
1.4 TSI 2013 - 2018 CHPB, CZDA, CZEA 110 1395
2.0 TDI 2011 - 2018 CFFB, CLJA 103 1968
2.0 TDI 2011 - 2018 CFFA, CUVB, DFTB 100 1968
2.0 TDI 2011 - 2015 CFGC 130 1968
2.0 TDI 2014 - 2018 CUVC, DBBA, DFTA 110 1968
2.0 TDI 2015 - 2018 CUVD, DFTC 88 1968
2.0 TDI 2015 - 2018 CUWA, DFUA 135 1968
2.0 TDI quattro 2011 - 2018 CFGC, CLLB 130 1968
2.0 TDI quattro 2012 - 2018 CFFB 103 1968
2.0 TDI quattro 2014 - 2018 CUVC, DFTA 110 1968
2.0 TDI quattro 2014 - 2018 CUWA, CYLA, DFUA 135 1968
2.0 TFSI 2015 - 2018 CULB 132 1984
2.0 TFSI quattro 2011 - 2015 CPSA 155 1984
2.0 TFSI quattro 2011 - 2015 CCZC 125 1984
2.0 TFSI quattro 2014 - 2018 CULC 162 1984
2.0 TFSI quattro 2014 - 2018 CULB 132 1984
RS 2.5 quattro 2013 - 2018 CTSA 228 2480
RS 2.5 quattro 2013 - 2018 CZGA 250 2480
RS performance 2.5 quattro 2015 - 2018 CZGB 270 2480

AUDI A5 (F53, F5P)

1.4 TFSI 2016 - 2020 CVNA 110 1395
2.0 TDI 2016 - současnost DESA, DETA 140 1968
2.0 TDI 2017 - 2020 CZHA, DEUA 110 1968
2.0 TDI quattro 2016 - současnost DESA, DETA 140 1968
2.0 TFSI 2016 - 2020 CYRB 185 1984
2.0 TFSI 2016 - současnost CVKB, DKYA 140 1984
2.0 TFSI quattro 2016 - současnost CYMC, CYRB, DLHB 185 1984
2.0 TFSI quattro 2016 - 2020 CYRC 183 1984
3.0 TDI 2016 - 2018 CSWB 160 2967
3.0 TDI quattro 2016 - 2018 CSWB 160 2967
3.0 TDI quattro 2017 - 2017 CRTC 200 2967
3.0 TDI quattro 2017 - 2020 DCPC 210 2967
35 TDI 2017 - 2020 CZHA, DEUA 110 1968
40 TDI 2016 - 2020 DESA, DETA 140 1968
40 TDI quattro 2016 - 2020 DETA 140 1968
50 TDI quattro 2017 - 2020 DCPC 210 2967
RS5 quattro 2017 - současnost DECA 331 2894
S5 quattro 2016 - současnost CWGD 260 2995

AUDI A5 Sportback (F5A, F5F)

1.4 TFSI 2017 - 2020 CVNA 110 1395
2.0 TDI 2017 - 2020 CZHA, DEUA 110 1968
2.0 TDI quattro 2017 - 2020 CZHA, DEUA 110 1968
2.0 TFSI 2016 - 2020 CYRB 185 1984
2.0 TFSI 2017 - současnost CVKB, DKYA 140 1984
2.0 TFSI g-tron 2017 - 2020 CVLA 125 1984
2.0 TFSI quattro 2016 - současnost CYMC, CYRB, DLHB 185 1984
2.0 TFSI quattro 2016 - 2020 CYRC 183 1984
3.0 TDI 2017 - 2018 CSWB 160 2967
3.0 TDI quattro 2016 - současnost CSWB 160 2967
3.0 TDI quattro 2017 - 2017 CRTC 200 2967
3.0 TDI quattro 2017 - 2020 DCPC 210 2967
35 TDI 2017 - 2020 DEUA 110 1968
40 TFSI g-tron 2017 - současnost CVLA, DRXA 125 1984
50 TDI quattro 2017 - 2020 DCPC 210 2967
S5 quattro 2016 - současnost CWGD 260 2995

AUDI TT (8J3)

1.8 TFSI 2008 - 2014 CDAA 118 1798
2.0 TDI quattro 2008 - 2014 CBBB, CFGB 125 1968
2.0 TFSI 2010 - 2014 CESA 155 1984
2.0 TFSI 2006 - 2010 BPY, BWA, CCTA 147 1984
2.0 TFSI quattro 2010 - 2014 CESA, CETA 155 1984
2.0 TFSI quattro 2008 - 2010 CCTA, CCZA 147 1984
2.0 TTS quattro 2008 - 2014 CDLB 200 1984
2.0 TTS quattro 2008 - 2014 CDLA, CDMA 195 1984
2.5 RS quattro 2011 - 2014 CEPB 265 2480
2.5 RS quattro 2009 - 2014 CEPA 250 2480
3.2 V6 quattro 2006 - 2010 BUB, CBRA 184 3189

AUDI TT Roadster (8J9)

1.8 TFSI 2008 - 2014 CDAA 118 1798
2.0 TDI quattro 2008 - 2014 CBBB, CFGB 125 1968
2.0 TFSI 2010 - 2014 CESA 155 1984
2.0 TFSI 2007 - 2010 BPY, BWA, CCTA 147 1984
2.0 TFSI quattro 2010 - 2014 CESA, CETA 155 1984
2.0 TFSI quattro 2008 - 2010 CCTA, CCZA 147 1984
2.0 TTS quattro 2008 - 2014 CDLB 200 1984
2.0 TTS quattro 2008 - 2014 CDLA, CDMA 195 1984
2.5 RS quattro 2012 - 2014 CEPB 265 2480
2.5 RS quattro 2009 - 2014 CEPA 250 2480
3.2 V6 quattro 2007 - 2010 BUB, CBRA 184 3189

AUDI TT (FV3, FVP)

1.8 TFSI 2015 - 2018 CJSA, CJSB 132 1798
2.0 TDI 2014 - současnost CUNA 135 1968
2.0 TDI quattro 2017 - současnost CUNA 135 1968
2.0 TFSI 2014 - současnost CHHC 169 1984
2.0 TFSI quattro 2014 - současnost CHHC 169 1984
2.0 TTS quattro 2014 - současnost CJXG 228 1984
2.0 TTS quattro 2015 - současnost CJXF 210 1984
2.0 TTS quattro 2018 - současnost DNUF 225 1984
2.5 RS quattro 2016 - současnost DAZA, DNWA 294 2480
40 TFSI 2018 - současnost DKZB, DNNB 145 1984
45 TFSI 2018 - současnost DKTB, DNPA 180 1984
45 TFSI quattro 2018 - současnost DKTB, DNPA 180 1984

AUDI TT Roadster (FV9, FVR)

1.8 TFSI 2015 - 2018 CJSA, CJSB 132 1798
2.0 TDI 2014 - současnost CUNA 135 1968
2.0 TDI quattro 2017 - současnost CUNA 135 1968
2.0 TFSI 2014 - současnost CHHC 169 1984
2.0 TFSI quattro 2014 - současnost CHHC 169 1984
2.0 TTS quattro 2014 - současnost CJXG 228 1984
2.0 TTS quattro 2015 - současnost CJXF 210 1984
2.0 TTS quattro 2018 - současnost DNUF 225 1984
2.5 RS quattro 2016 - současnost DAZA, DNWA 294 2480
40 TFSI 2018 - současnost DKZB, DNNB 145 1984
45 TFSI 2018 - současnost DKTB, DNPA 180 1984
45 TFSI quattro 2018 - současnost DKTB, DNPA 180 1984

AUDI A5 Kabriolet (F57, F5E)

2.0 TDI 2016 - 2019 DETA 140 1968
2.0 TDI 2017 - 2019 DEUA 110 1968
2.0 TDI quattro 2017 - současnost DETA 140 1968
2.0 TFSI 2017 - 2019 CYRB 185 1984
2.0 TFSI 2017 - 2019 CVKB, DKYA 140 1984
2.0 TFSI quattro 2016 - současnost CYMC, CYRB, DLHB 185 1984
3.0 TDI 2017 - 2018 CSWB 160 2967
3.0 TDI quattro 2016 - 2018 CSWB 160 2967
3.0 TDI quattro 2016 - 2019 DCPC 210 2967
40 TDI 2016 - 2019 DETA 140 1968
40 TDI quattro 2017 - 2019 DETA 140 1968
50 TDI quattro 2016 - 2019 DCPC 210 2967
S5 quattro 2017 - současnost CWGD 260 2995

AUDI Q5 (FYB, FYG)

2.0 TDI 2017 - 2020 DEUA 110 1968
2.0 TDI 2017 - 2020 DEUB 100 1968
2.0 TDI quattro 2016 - 2018 DETB 120 1968
2.0 TDI quattro 2016 - 2018 DESA, DETA 140 1968
2.0 TFSI quattro 2017 - 2020 DAXC 183 1984
2.0 TFSI quattro 2016 - současnost DAXB, DAYB, DJYA 185 1984
3.0 TDI quattro 2017 - 2020 DCPC 210 2967
35 TDI quattro 2018 - 2020 DETB 120 1968
40 TDI quattro 2018 - současnost DESA, DETA 140 1968
45 TDI quattro 2018 - 2020 DCPE 170 2967
50 TDI quattro 2019 - 2020 DCPC 210 2967
SQ5 TDI Mild Hybrid quattro 2019 - současnost DEWB 255 2967
SQ5 TFSI quattro 2016 - současnost CWGD 260 2995

AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ)

2.0 TDI quattro 2016 - současnost DESA, DETA, DFVA 140 1968
2.0 TDI quattro 2016 - 2019 DETB 120 1968
2.0 TDI quattro 2016 - 2019 DEUA 110 1968
2.0 TFSI quattro 2016 - současnost CYMC, CYRB, DLHB 185 1984
2.0 TFSI quattro 2016 - 2019 CYRC 183 1984
3.0 TDI quattro 2016 - 2018 CSWB 160 2967
3.0 TDI quattro 2016 - 2018 CRTC 200 2967
40 TDI quattro 2020 - současnost DETA 140 1968

AUDI Q7 (4MB, 4MG)

2.0 TFSI quattro 2015 - současnost CYMC, CYRB, DMFB 185 1984
3.0 TDI e-tron quattro 2015 - 2019 CVZA 190 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2019 CRTC 200 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2019 CVMD 183 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2019 CRTE, CZZA 160 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2019 CZZB 155 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2019 CUEA 190 2967
3.0 TFSI quattro 2015 - 2019 CREC 245 2995
45 TDI quattro 2019 - současnost CVMD 183 2967
SQ7 TDI quattro 2016 - 2019 CZAC, DMVA 320 3956

AUDI Q3 (F3B)

2.5 RS quattro 2019 - současnost DAZA, DNWA 294 2480
35 TDI 2018 - současnost DFGA, DTSA, DTSB 110 1968
35 TDI quattro 2018 - současnost DFGA, DTSA, DTSB 110 1968
35 TFSI 2018 - současnost DADA, DPCA 110 1495
35 TFSI Mild Hybrid 2019 - současnost DFYA 110 1498
40 TDI quattro 2018 - současnost DFHA 140 1968
40 TDI quattro 2020 - současnost DTUA 147 1968
40 TFSI quattro 2018 - současnost DKTC, DNNA 140 1984
45 TFSI 2021 - současnost DNPA 180 1984
45 TFSI e 2020 - současnost DGEA 110 1395
45 TFSI quattro 2018 - současnost DKTA 169 1984

AUDI Q3 Sportback (F3N)

2.5 RS quattro 2019 - současnost DAZA, DNWA 294 2480
35 TDI 2019 - současnost DFGA, DTSA, DTSB 110 1968
