Košík 0x
0,00 Kč
Košík 0x
0,00 Kč
> 10 ks
montovaná strana | přední osa |
Tloušťka/síla [mm] | 19 |
Šířka [mm] | 137 |
Výška [mm] | 57,3 |
Brzdový systém | BOSCH |
Hmotnost [kg] | 1,5 |
Výrobce: KAMOKA
montovaná strana: přední osaCentrála > 10 ks
Výrobce: FEBI BILSTEIN
Délka [mm]: 137Centrála > 10 ks
Výrobce: FEBI BILSTEIN
Délka [mm]: 137Centrála > 5 ks
Výrobce: FEBI BILSTEIN
Délka [mm]: 137Centrála > 10 ks
Výrobce: TOPRAN
montovaná strana: přední osaCentrála < 5 ks
Výrobce: BLUE PRINT
Délka [mm]: 137Centrála > 5 ks
Značka | Číslo |
---|---|
CITROËN | 1619790480 |
CITROËN | 425471 |
CITROËN | 425385 |
CITROËN | 425339 |
CITROËN | 425252 |
CITROËN | 425222 |
CITROËN | 1611838880 |
CITROËN | 425489 |
CITROËN | 425418 |
CITROËN | 425370 |
CITROËN | 425253 |
CITROËN | 425235 |
CITROËN | 1617256680 |
CITROËN | 425492 |
CITROËN | 425331 |
CITROËN | 425250 |
CITROËN (DF-PSA) | ZQ92341380 |
CITROËN (DF-PSA) | 1609816580 |
CITROËN (DF-PSA) | 1611718780 |
CITROËN (DF-PSA) | 425436 |
PEUGEOT | 1611838880 |
PEUGEOT | 425489 |
PEUGEOT | 425418 |
PEUGEOT | 425253 |
PEUGEOT | 425235 |
PEUGEOT | 1617256680 |
PEUGEOT | 425492 |
PEUGEOT | 425331 |
PEUGEOT | 425250 |
PEUGEOT | 1619790480 |
PEUGEOT | 425471 |
PEUGEOT | 425385 |
PEUGEOT | 425339 |
PEUGEOT | 425252 |
PEUGEOT | 425222 |
PEUGEOT (DF-PSA) | 1609816580 |
PEUGEOT (DF-PSA) | 425436 |
PEUGEOT (DF-PSA) | ZQ92341380 |
Model | Rok | Kód motoru | KW | CCM |
---|---|---|---|---|
CITROËN |
||||
CITROËN C4 I (LC_) |
||||
1.4 16V | 2004 - 2011 | KFU (ET3J4) | 65 | 1360 |
1.6 16V | 2004 - 2011 | NFU (TU5JP4) | 80 | 1587 |
1.6 16V Bio-Flex | 2007 - 2008 | NFU (TU5JP4) | 80 | 1587 |
1.6 HDi | 2004 - 2011 | 9HV (DV6TED4B), 9HV (DV6TED4BU), 9HX (DV6ATED4) | 66 | 1560 |
1.6 HDi | 2004 - 2011 | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | 80 | 1560 |
1.6 THP 140 | 2008 - 2011 | 5FT (EP6DT) | 103 | 1598 |
1.6 THP 150 | 2008 - 2011 | 5FX (EP6DT) | 110 | 1598 |
1.6 VTi 120 | 2008 - 2011 | 5FW (EP6) | 88 | 1598 |
2.0 16V | 2004 - 2007 | RFN (EW10J4) | 100 | 1997 |
2.0 16V | 2004 - 2011 | RFJ (EW10A) | 103 | 1997 |
2.0 HDi | 2007 - 2008 | RHZ (DW10ATED) | 81 | 1997 |
CITROËN C4 kupé (LA_) |
||||
1.4 16V | 2004 - 2011 | KFU (ET3J4) | 65 | 1360 |
1.6 16V | 2004 - 2011 | NFU (TU5JP4) | 80 | 1587 |
1.6 HDi | 2004 - 2011 | 9HV (DV6TED4B), 9HV (DV6TED4BU), 9HX (DV6ATED4) | 66 | 1560 |
1.6 HDi | 2004 - 2011 | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | 80 | 1560 |
1.6 THP 150 | 2008 - 2011 | 5FX (EP6DT) | 110 | 1598 |
1.6 VTi 120 | 2008 - 2011 | 5FW (EP6) | 88 | 1598 |
2.0 16V | 2004 - 2007 | RFN (EW10J4) | 100 | 1997 |
CITROËN XSARA PICASSO (N68) |
||||
1.6 | 1999 - 2001 | NFZ (TU5JP) | 65 | 1587 |
1.6 | 1999 - 2010 | NFV (TU5JP) | 70 | 1587 |
1.6 16V | 2005 - 2011 | NFU (TU5JP4) | 80 | 1587 |
1.6 Chrono | 2001 - 2004 | NFV (TU5JP) | 74 | 1587 |
1.6 HDi | 2004 - 2011 | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | 80 | 1560 |
1.6 HDi | 2005 - 2011 | 9HX (DV6ATED4) | 66 | 1560 |
1.8 16V | 2000 - 2005 | 6FZ (EW7J4) | 85 | 1749 |
2.0 16V | 2003 - 2012 | RFN (EW10J4) | 100 | 1997 |
2.0 HDi | 1999 - 2011 | RHY (DW10TD) | 66 | 1997 |
CITROËN C3 I (FC_, FN_) |
||||
1.6 16V | 2002 - 2010 | NFU (TU5JP4) | 80 | 1587 |
1.6 16V HDi | 2005 - současnost | 9HZ (DV6TED4) | 80 | 1560 |
CITROËN C4 I limuzína |
||||
1.6 16V | 2006 - 2011 | NFU (TU5JP4) | 80 | 1587 |
1.6 HDi | 2006 - 2011 | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | 80 | 1560 |
CITROËN XSARA (N1) |
||||
2.0 16V | 2000 - 2005 | RFN (EW10J4) | 100 | 1997 |
2.0 HDi 109 | 2001 - 2005 | RHZ (DW10ATED) | 80 | 1997 |
CITROËN XSARA Break (N2) |
||||
2.0 16V | 2000 - 2005 | RFN (EW10J4) | 100 | 1997 |
2.0 HDi 109 | 2001 - 2005 | RHZ (DW10ATED) | 80 | 1997 |
CITROËN XSARA kupé (N0) |
||||
2.0 16V | 2000 - 2005 | RFN (EW10J4) | 100 | 1997 |
2.0 HDi 109 | 2001 - 2005 | RHZ (DW10ATED) | 80 | 1997 |
PEUGEOT |
||||
PEUGEOT 307 SW (3H) |
||||
1.4 | 2002 - 2003 | KFW (TU3JP) | 55 | 1360 |
1.4 16V | 2003 - 2007 | KFU (ET3J4) | 65 | 1360 |
1.6 16V | 2002 - 2008 | NFU (TU5JP4) | 80 | 1587 |
1.6 HDI 110 | 2003 - 2007 | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | 80 | 1560 |
1.6 HDI 90 | 2005 - 2008 | 9HV (DV6TED4B), 9HV (DV6TED4BU), 9HX (DV6ATED4), 9HX (DV6AUTED4) | 66 | 1560 |
2.0 16V | 2002 - 2005 | RFN (EW10J4) | 100 | 1997 |
2.0 16V | 2005 - 2008 | RFJ (EW10A) | 103 | 1997 |
2.0 HDI 110 | 2002 - 2009 | RHS (DW10ATED) | 79 | 1997 |
2.0 HDI 90 | 2002 - 2008 | RHY (DW10TD) | 66 | 1997 |
PEUGEOT 307 Break (3E) |
||||
1.4 | 2002 - 2003 | KFW (TU3JP) | 55 | 1360 |
1.4 16V | 2003 - 2007 | KFU (ET3J4) | 65 | 1360 |
1.6 16V | 2002 - 2008 | NFU (TU5JP4) | 80 | 1587 |
1.6 HDi | 2005 - 2008 | 9HV (DV6TED4B), 9HV (DV6TED4BU), 9HX (DV6ATED4), 9HX (DV6AUTED4) | 66 | 1560 |
1.6 HDi 110 | 2004 - 2008 | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | 80 | 1560 |
2.0 | 2002 - 2005 | RFN (EW10J4) | 100 | 1997 |
2.0 16V | 2005 - 2008 | RFJ (EW10A) | 103 | 1997 |
2.0 HDI 110 | 2002 - 2009 | RHS (DW10ATED) | 79 | 1997 |
2.0 HDI 90 | 2002 - 2008 | RHY (DW10TD) | 66 | 1997 |
PEUGEOT 307 (3A/C) |
||||
1.4 16V | 2003 - 2007 | KFU (ET3J4) | 65 | 1360 |
1.6 16V | 2000 - 2007 | NFU (TU5JP4) | 80 | 1587 |
1.6 HDi | 2005 - 2009 | 9HV (DV6TED4B), 9HV (DV6TED4BU), 9HX (DV6ATED4) | 66 | 1560 |
1.6 HDi 110 | 2004 - 2009 | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | 80 | 1560 |
2.0 16V | 2000 - 2005 | RFN (EW10J4) | 100 | 1997 |
2.0 HDi 110 | 2000 - 2007 | RHS (DW10ATED) | 79 | 1997 |
2.0 HDi 90 | 2000 - 2007 | RHY (DW10TD) | 66 | 1997 |
PEUGEOT 207 SW (WK_) |
||||
1.4 16V | 2007 - 2013 | 8FP (EP3C), 8FS (EP3) | 70 | 1397 |
1.4 16V | 2009 - 2012 | 8FR (EP3) | 72 | 1397 |
1.6 16V | 2007 - 2013 | 5FS (EP6C), 5FW (EP6), EP6 | 88 | 1598 |
1.6 16V Turbo | 2007 - 2012 | 5FX (EP6DT) | 110 | 1598 |
1.6 HDi | 2007 - 2012 | 9HV (DV6TED4), 9HX (DV6ATED4) | 66 | 1560 |
1.6 HDi | 2007 - 2012 | 9HZ (DV6TED4) | 80 | 1560 |
1.6 HDi | 2009 - 2013 | 9HR (DV6C) | 82 | 1560 |
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) |
||||
1.4 16V | 2007 - 2013 | 8FS (EP3), EP3, EP3C | 70 | 1397 |
1.4 16V | 2009 - 2012 | 8FR (EP3) | 72 | 1397 |
1.6 16V | 2006 - 2013 | NFU (TU5JP4) | 80 | 1587 |
1.6 16V Turbo | 2006 - 2013 | 5FX (EP6DT) | 110 | 1598 |
1.6 16V Turbo | 2009 - 2012 | 5FR (EP6DT) | 115 | 1598 |
1.6 16V VTi | 2007 - 2012 | 5FS (EP6C), 5FW (EP6), EP6 | 88 | 1598 |
1.6 HDi | 2006 - 2013 | 9HV (DV6TED4B), 9HV (DV6TED4BU), 9HX (DV6ATED4) | 66 | 1560 |
1.6 HDi | 2006 - 2013 | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | 80 | 1560 |
1.6 HDi | 2009 - 2012 | 9HP (DV6DTED) | 68 | 1560 |
1.6 HDi 110 | 2009 - 2012 | 9HR (DV6C) | 82 | 1560 |
PEUGEOT 307 CC (3B) |
||||
1.6 16V | 2003 - 2009 | NFU (TU5JP4) | 80 | 1587 |
2.0 16V | 2003 - 2005 | RFN (EW10J4) | 100 | 1997 |
2.0 16V | 2004 - 2009 | RFJ (EW10A) | 103 | 1997 |
PEUGEOT 207 CC (WD_) |
||||
1.6 16V | 2007 - 2013 | 5FS (EP6C), 5FW (EP6), EP6 | 88 | 1598 |
1.6 16V Turbo | 2007 - 2012 | 5FX (EP6DT) | 110 | 1598 |
1.6 16V Turbo | 2009 - 2013 | 5FR (EP6DT), 5FV (EP6CDT) | 115 | 1598 |
1.6 HDi | 2007 - 2015 | 9HZ (DV6TED4) | 80 | 1560 |
1.6 HDi | 2009 - 2013 | 9HR (DV6C) | 82 | 1560 |
PEUGEOT 1007 (KM_) |
||||
1.6 HDi | 2007 - současnost | 9HZ (DV6TED4) | 80 | 1560 |
PEUGEOT 207 Schránky/šikmá záď (WA_, WC_) |
||||
1.6 HDi | 2007 - 2012 | 9HX (DV6ATED4) | 66 | 1560 |
1.6 VTi | 2007 - 2012 | 5FW (EP6) | 88 | 1598 |
PEUGEOT 307 SW karoserie/kombi (3E_, 3H_) |
||||
2.0 HDi | 2003 - 2008 | RHY (DW10TD) | 66 | 1997 |
PEUGEOT 206 Šikmá zadní část (2A/C) |
||||
2.0 RC | 2003 - 2007 | RFK (EW10J4S) | 130 | 1997 |