Košík 0x
0,00 Kč
Košík 0x
0,00 Kč
> 5 ks
montovaná strana | Zadní náprava |
Tloušťka/síla [mm] | 15,5 |
Šířka [mm] | 104,9 |
Výška [mm] | 48,9 |
uzavírací výstražný kontakt | s akustickou výstrahou opotřebení |
Doplňkový výrobek/ doplňkové info | s příslušenstvím |
Brzdový systém | Akebono |
Hmotnost [kg] | 1,05 |
Výrobce: METZGER
montovaná strana: Zadní nápravaCentrála < 5 ks
Výrobce: BLUE PRINT
Délka [mm]: 105Centrála < 5 ks
Výrobce: ZIMMERMANN
Brzdový systém: BREMBOCentrála > 10 ks
Značka | Číslo |
---|---|
HYUNDAI | 58302G4A30 |
KIA | 58302G4A30 |
Model | Rok | Kód motoru | KW | CCM |
---|---|---|---|---|
HYUNDAI |
||||
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) |
||||
1.0 T-GDI | 2016 - současnost | G3LC, G3LE | 88 | 998 |
1.0 T-GDI hybrid 48V | 2020 - současnost | G3LC | 88 | 998 |
1.4 MPI | 2016 - současnost | G4LC | 74 | 1368 |
1.4 T-GDI | 2016 - současnost | G4LD | 103 | 1353 |
1.6 CRDi | 2016 - současnost | D4FB | 100 | 1582 |
1.6 CRDi | 2016 - současnost | D4FB | 70 | 1582 |
1.6 CRDi | 2016 - současnost | D4FB | 81 | 1582 |
1.6 CRDi | 2018 - současnost | D4FE | 85 | 1598 |
1.6 CRDi | 2018 - současnost | D4FE | 81 | 1598 |
1.6 CRDi | 2018 - současnost | D4FE | 70 | 1598 |
1.6 CRDi | 2018 - současnost | D4FE | 100 | 1598 |
1.6 CRDi hybrid 48V | 2020 - současnost | D4FE | 100 | 1598 |
HYUNDAI i30 kombi (PDE) |
||||
1.0 T-GDI | 2017 - současnost | G3LC, G3LE | 88 | 998 |
1.0 T-GDI hybrid 48V | 2020 - současnost | G3LC | 88 | 998 |
1.4 MPI | 2017 - současnost | G4LC | 74 | 1368 |
1.4 T-GDI | 2017 - současnost | G4LD | 103 | 1353 |
1.6 CRDi | 2017 - současnost | D4FB | 81 | 1582 |
1.6 CRDi | 2017 - současnost | D4FB | 100 | 1582 |
1.6 CRDi | 2018 - současnost | D4FE | 85 | 1598 |
1.6 CRDi | 2018 - současnost | D4FE | 81 | 1598 |
1.6 CRDi | 2018 - současnost | D4FE | 100 | 1598 |
1.6 CRDi | 2018 - současnost | D4FB | 94 | 1582 |
1.6 CRDi hybrid 48V | 2020 - současnost | D4FE | 100 | 1598 |
HYUNDAI i30 FASTBACK (PDE, PDEN) |
||||
1.0 T-GDI | 2017 - současnost | G3LC, G3LE | 88 | 998 |
1.4 T-GDI | 2017 - současnost | G4LD | 103 | 1353 |
1.6 CRDi | 2018 - současnost | D4FB | 100 | 1582 |
1.6 CRDi | 2018 - současnost | D4FE | 100 | 1598 |
1.6 CRDi hybrid 48V | 2020 - současnost | D4FE | 100 | 1598 |
KIA |
||||
KIA CEED (CD) |
||||
1.0 T-GDI | 2018 - současnost | G3LC | 88 | 998 |
1.0 T-GDI | 2019 - současnost | G3LC, G3LE | 74 | 998 |
1.4 | 2018 - současnost | G4LC | 73 | 1368 |
1.4 LPG | 2018 - současnost | G4LC | 71 | 1368 |
1.4 T-GDI | 2018 - současnost | G4LD | 103 | 1353 |
1.6 | 2018 - současnost | G4FG | 94 | 1591 |
1.6 CRDi 115 | 2018 - současnost | D4FE | 85 | 1598 |
1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics+ | 2019 - současnost | D4FE | 85 | 1598 |
1.6 CRDi 136 | 2018 - současnost | D4FE | 100 | 1598 |
1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+ | 2019 - současnost | D4FE | 100 | 1598 |
1.6 T-GDI GT | 2018 - současnost | G4FJ | 150 | 1591 |
KIA CEED Sportswagon (CD) |
||||
1.0 T-GDI | 2018 - současnost | G3LC, G3LE | 88 | 998 |
1.0 T-GDI | 2019 - současnost | G3LC, G3LE | 74 | 998 |
1.4 | 2018 - současnost | G4LC | 73 | 1368 |
1.4 LPG | 2018 - současnost | G4LC | 71 | 1368 |
1.4 T-GDI | 2018 - současnost | G4LD | 103 | 1353 |
1.6 | 2018 - současnost | G4FG | 94 | 1591 |
1.6 CRDi 115 | 2018 - současnost | D4FE | 85 | 1598 |
1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics+ | 2019 - současnost | D4FE | 85 | 1598 |
1.6 CRDi 136 | 2018 - současnost | D4FE | 100 | 1598 |
1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+ | 2019 - současnost | D4FE | 100 | 1598 |
KIA PROCEED (CD) |
||||
1.0 T-GDI | 2018 - současnost | G3LC | 88 | 998 |
1.4 T-GDI | 2018 - současnost | G4LD | 103 | 1353 |
1.6 CRDi 136 | 2018 - současnost | D4FE | 100 | 1598 |
1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+ | 2019 - současnost | D4FE | 100 | 1598 |
1.6 T-GDI | 2018 - současnost | G4FJ | 147 | 1591 |
1.6 T-GDI GT | 2018 - současnost | G4FJ | 150 | 1591 |
KIA XCEED (CD) |
||||
1.0 T-GDI | 2019 - současnost | G3LC | 88 | 998 |
1.4 T-GDI | 2019 - současnost | G4LD | 103 | 1353 |
1.6 CRDi 115 | 2019 - současnost | D4FE | 85 | 1598 |
1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics+ | 2019 - současnost | D4FE | 85 | 1598 |
1.6 CRDi 136 | 2019 - současnost | D4FE | 100 | 1598 |
1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+ | 2019 - současnost | D4FE | 100 | 1598 |
KIA CEED Hatchback Van (CD) |
||||
1.4 T-GDI | 2018 - současnost | G4LD | 103 | 1353 |
CRDi 115 | 2018 - současnost | D4FE | 85 | 1598 |
CRDI 136 | 2018 - současnost | D4FE | 100 | 1598 |
T-GDI | 2018 - současnost | G3LC | 88 | 998 |
T-GDI GT | 2018 - současnost | G4FJ | 150 | 1591 |
KIA CEED Combi Van (CD) |
||||
1.4 T-GDI | 2018 - současnost | G4LD | 103 | 1353 |
CRDi 115 | 2018 - současnost | D4FE | 85 | 1598 |
CRDI 136 | 2018 - současnost | D4FE | 100 | 1598 |
T-GDI | 2018 - současnost | G3LC | 88 | 998 |