Košík 0x

0,00 Kč

startovací baterie CONTINENTAL 2800012006280

Autodíly > startovací baterie CONTINENTAL
2800012006280
CONTINENTAL
8.121,49 Kč
9.827,00 Kč

> 5 ks

- +
Máte dotaz ohledně produktů? Napište nám přes formulář nebo volejte na +420 608 861 236
Napětí [V] 12
kapacita baterie v Ah 70
Test za studena dle EN (v A) 720
Délka [mm] 278,0
Šířka [mm] 175,0
Výška [mm] 190,0
Řazení pólů 0
Spodní provedení B13
Hmotnost [kg] 20,3
Baterie AGM-baterie
Dbát zadání výrobce vozidla
Vybavení vozidla pro vozidla se start-stop funkcí
Doplňující výrobek/info 2 Řídicí jednotka/software musí být aktualizován
Značka Číslo
AUDI 5GM915105BA
AUDI 7L0915105
AUDI 7P0915105
AUDI 000915105CC
AUDI 8W0915105
BMW 61217567391
BMW 61216924021
BMW 61216805461
CHEVROLET 13575154
CHEVROLET 1201048
CHEVROLET 42498197
CHEVROLET 95179614
CHEVROLET 88864541
CHEVROLET 3637881
CHEVROLET 88863416
CHEVROLET 95374262
CITROËN 1620012780
CITROËN 9678006180
CITROËN 1608726980
CITROËN 5600TW
FORD 1678091
FORD 9M5T10655BA
FORD 1712276
FORD 9M5N10655AA
HONDA 31500T6NE01
HONDA 31500TZ7AGM100M
HYUNDAI 37110C8720
HYUNDAI 371103X565
HYUNDAI 371102T701
HYUNDAI 371101H562
HYUNDAI 37110F2720
HYUNDAI 371102Y720
HYUNDAI 37110F0720
HYUNDAI 37110B2720
HYUNDAI 371102Y560
HYUNDAI 371101P562
JAGUAR LR032820
JAGUAR LR033178
KIA 37110B2720
KIA 371101P562
LAND ROVER LR033178
LAND ROVER LR094611
LAND ROVER LR076697
LAND ROVER LR032820
MERCEDES-BENZ 0019828008
MERCEDES-BENZ 0019825508
MERCEDES-BENZ 0045418601
NISSAN 2441000Q4J
NISSAN 244105DA0A
OPEL 13575154
OPEL 1201048
OPEL 95179614
OPEL 1201090
OPEL 3637881
PEUGEOT 9678006180
PEUGEOT 5600TW
PORSCHE 99961107012
PORSCHE 99961107010
PORSCHE 992915105
RENAULT 244100519R
RENAULT 244108811R
RENAULT 7711424423
RENAULT 8671017820
SEAT 000915105ED
SSANGYONG 2680235010
VOLVO 31652064
VOLVO 31652063
VOLVO 31255132
VW 7L0915105
VW 7P0915105
VW 000915105CC
VW 000915105ED
Model Rok Kód motoru KW CCM

ALFA ROMEO

ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)

1.6 JTDM (940FXD1A) 2010 - 2016 940 A3.000 77 1598
1.6 JTDM (940FYB11, 940FYB1A, 940FYF11, 940FYF1A) 2015 - 2020 552 80 444, 940 C1.000, 940 C5.000 88 1598
1.6 JTDM (940FYE11, 940FYE1A) 2015 - 2018 940 C5.000 85 1598
2.0 JTDM (940.FXL1A) 2010 - 2020 940 A5.000 103 1956
2.0 JTDM (940FXE1A, 940FXG11) 2010 - 2020 552 83 099, 940 A4.000 125 1956
2.0 JTDM (940FXH1A, 940FXH11, 940FXZ11, 940FXZ1A) 2010 - 2018 940 A7.000, 940 B9.000 120 1956
2.0 JTDM (940FXM1A, 940FXS1A, 940FYD1A) 2010 - 2016 940 A8.000, 940 B6.000, 940 C4.000 100 1956
2.0 JTDM (940FXQ1A, 940FYC1A) 2013 - 2018 940 B5.000, 940 C3.000 110 1956
2.0 JTDM (940FXV11) 2013 - 2018 940 B4.000 129 1956

ALFA ROMEO MITO (955_)

1.6 JTDM (955AXC1B) 2008 - 2015 198 A2.000, 955 A3.000 88 1598
1.6 JTDM (955AXE1B) 2008 - 2015 955 A4.000 85 1598

ALFA ROMEO GTV (916_)

1.8 16V (916C3) 1998 - 2005 AR 32201 106 1747
2.0 JTS (916CXA00) 2003 - 2005 937 A1.000 121 1970
2.0 T.SPARK 16V (916.C2__, 916C2C00) 1995 - 2005 AR 16201, AR 32310 110 1970
3.0 V6 24V (916.C1B__) 2000 - 2005 AR 16105 160 2959
3.2 V6 24V (916CXB00) 2003 - 2005 936 A6.000 176 3179

ALFA ROMEO 156 (932_)

1.9 JTD (932.A2B00, 932.A2C00) 2001 - 2005 937 A2.000 85 1910
1.9 JTD (932.AXN00, 932.BXE00) 2004 - 2005 937 A5.000 110 1910
1.9 JTD (932AXE00) 2003 - 2005 937 A4.000 93 1910
1.9 JTD (932AXE00) 2002 - 2004 192 B1.000 100 1910
1.9 JTD 16V (932AXE00) 2002 - 2005 192 A5.000 103 1910
2.4 JTD (932A1B__) 2000 - 2005 839 A6.000 103 2387
2.4 JTD (932AXC) 2002 - 2005 841 C000 110 2387
2.4 JTD (932AXF00) 2003 - 2005 841 G.000 129 2387
2.4 JTD (932AXF00) 2003 - 2005 841 M.000, 841 N.000 120 2387
3.2 GTA (932AXB) 2002 - 2005 932 A.000 184 3179

ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)

1.9 JTD (932B2B, 932B2C) 2001 - 2006 937 A2.000 85 1910
1.9 JTD (932BXE00) 2003 - 2006 937 A4.000 93 1910
1.9 JTD (932BXE00) 2002 - 2004 192 B1.000 100 1910
1.9 JTD (932BXE00, 932BXN00) 2005 - 2006 937 A5.000 110 1910
1.9 JTD 16V (932BXE00) 2002 - 2006 192 A5.000 103 1910
1.9 JTD 16V Q4 (932BXN20) 2004 - 2006 937 A5.000 110 1910
2.4 JTD (932.B1B00) 2000 - 2006 839 A6.000 103 2387
2.4 JTD (932.BXC00) 2002 - 2006 841 C000 110 2387
2.4 JTD (932BXF00) 2003 - 2006 841 G.000 129 2387
2.4 JTD (932BXF00) 2003 - 2006 841 M.000, 841 N.000 120 2387
3.2 GTA (932.BXB00) 2002 - 2006 932 A.000 184 3179

ALFA ROMEO 147 (937_)

1.9 JTD (937.AXD1A, 937.BXD1A) 2001 - 2010 937 A2.000 85 1910
1.9 JTD (937.AXF1A, 937.BXF1A) 2003 - 2010 182 B9.000 74 1910
1.9 JTD 16V (937.AXG1B, 937.BXG1B) 2002 - 2010 192 A5.000 103 1910
1.9 JTD 16V (937.AXG1B, 937.BXG1B) 2003 - 2004 937 A4.000 93 1910
1.9 JTD 16V (937.AXM1B, 937.AXS1B) 2004 - 2010 192 B1.000 100 1910
1.9 JTDM (937.AXD1A, 937.AXV1A, 937.BXB1A) 2004 - 2010 939 A7.000 85 1910
1.9 JTDM 16V (937.AXN1B, 937.AXZ1B) 2008 - 2010 937 A6.000 125 1910
1.9 JTDM 16V (937.AXN1B, 937.BXN1B) 2004 - 2010 937 A5.000 110 1910
1.9 JTDM 8V (937.AXD1A, 937.AXU1A, 937.BXU1A) 2005 - 2010 937 A3.000 88 1910

ALFA ROMEO 159 (939_)

1.9 JTDM 8V (939AXE1B, 939BXE1B, 939BXH1B) 2005 - 2011 937 A7.000, 939 A7.000 85 1910
2.0 JTDM (939AXP1B) 2009 - 2011 939 B3.000 125 1956
2.0 JTDM (939AXR1B) 2010 - 2011 939 B4.000 100 1956
2.4 JTDM (939AXD) 2007 - 2011 939 A9.000 154 2387
2.4 JTDM (939AXD12, 939AXD1B) 2005 - 2011 939 A3.000 147 2387
2.4 JTDM Q4 (939AXMB2) 2007 - 2011 939 A9.000 154 2387
3.2 JTS Q4 (939AXH1B, 939AXG22) 2005 - 2011 939 A.000 191 3195

ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)

2.0 JTDM (939BXP1B) 2009 - 2011 939 B3.000 125 1956
2.0 JTDM (939BXQ1B) 2009 - 2011 844 A2.000 120 1956
2.0 JTDM (939BXR1B) 2010 - 2011 939 B4.000 100 1956
2.4 JTDM (939.BXM1B) 2007 - 2012 939 A9.000 154 2387
2.4 JTDM (939BXD1B, 939BXD12) 2006 - 2011 939 A3.000 147 2387
2.4 JTDM Q4 (939BXM2B) 2007 - 2011 939 A9.000 154 2387
3.2 JTS Q4 (939BXG2B, 939BXG22) 2006 - 2011 939 A.000 191 3195

ALFA ROMEO BRERA (939_)

2.0 JTDM (939DXP1B) 2009 - 2010 939 B3.000 125 1956
2.0 JTDM (939DXQ1B) 2008 - 2010 844 A2.000 120 1956
2.4 JTDM 20V (939DXD1B, 939DXD12) 2006 - 2011 939 A3.000 147 2387
2.4 JTDM 20V (939DXD1B, 939DXM1B) 2007 - 2011 939 A9.000 154 2387

ALFA ROMEO SPIDER (939_)

2.0 JTDM (939DXQ1B) 2009 - 2011 844 A2.000 120 1956
2.4 JTDM (939DXM1B, 939EXM1B) 2008 - 2011 939 A9.000 154 2387
2.4 JTDM (939EXD1B, 939EXD12) 2006 - 2011 939 A3.000 147 2387

ALFA ROMEO SPIDER (916_)

2.0 JTS (916SXA00) 2003 - 2005 937 A1.000 121 1970
2.0 T.SPARK 16V (916S2C00) 1995 - 2005 AR 16201, AR 32310 110 1970
2.0 V6 Turbo (916S2A) 1998 - 2005 AR 16202 148 1996
3.0 V6 (916S1) 1995 - 2005 AR 16101 141 2959
3.2 V6 24V (916SXB00) 2003 - 2005 936 A6.000 176 3179

ALFA ROMEO 166 (936_)

2.0 T.Spark (936A3B00) 2000 - 2007 AR 36301 110 1970
2.5 V6 24V (936A21__) 2000 - 2007 AR 36201 138 2492
3.0 V6 24V (936A11__) 2000 - 2007 AR 36101 162 2959
3.2 V6 24V (936AXB00, 936AXA00) 2003 - 2007 936 A.000 176 3179

ALFA ROMEO 8C (920_)

4.7 (920AXA1A) 2007 - 2009 AR8C 331 4691

ALFA ROMEO 8C SPIDER (920_)

4.7 (920BXA1A) 2008 - 2010 AR8C 331 4691

ALPINA

ALPINA B3 (E30)

2.7 1987 - 1992 M20 B27 (27EH2) 150 2693
2.7 pohon na 4 kola 1987 - 1992 M20 B27 (27EH2) 150 2693

ALPINA B3 Touring (E30)

2.7 1987 - 1992 M20 B27 (27EH2) 150 2693

ALPINA B3 Kabriolet (E30)

2.7 1987 - 1992 M20 B27 (27EH2) 150 2693

ALPINA B6 (E30)

2.8 1983 - 1986 M30 B28 (28EP2) 154 2788
3.4 1986 - 1990 M30 B34 (34C20) 187 3430
3.4 1984 - 1987 M30 B34 (34C20) 192 3430

ALPINA B6 (E36)

2.8 1992 - 1993 M30 B28 (28C40) 177 2753

ALPINA B3 (E36)

3.0 1993 - 1995 M60 B30 (308S1K) 184 2997
3.2 1996 - 1999 M60 B30 (308S) 195 3152

ALPINA B3 Touring (E36)

3.0 1993 - 1996 M60 B30 (308S1K) 184 2997
3.2 1996 - 1999 M60 B30 (308S6K) 195 3152

ALPINA B3 Kabriolet (E36)

3.0 1993 - 1996 M60 B30 (308S1K) 184 2997
3.2 1996 - 1999 M60 B30 (308S) 195 3152

ALPINA B7 (E12)

3.0 1978 - 1982 M30 B30 (30ED1) 221 2986
3.5 1981 - 1982 M30 B34 (34EP1) 243 3430

ALPINA B7 (E28)

3.0 1984 - 1987 M30 B30 (30ED1) 221 2986
3.5 1986 - 1987 M30 B34 (34EP3) 235 3430

ALPINA B7 kupé (E24)

3.0 1978 - 1982 M30 B30 (30ED1) 221 2986
3.4 1982 - 1987 M30 B34 (34EP4) 243 3430
3.4 1986 - 1988 M30 B34 (34EP3) 235 3430

ALPINA B3 kupé (E36)

3.2 1996 - 1999 M60 B30 (308S) 195 3152

ALPINA B3 kupé (E46)

3.3 1999 - 2002 M52 B28 (286S) 206 3300
3.4 S 2002 - 2006 M52 B28 (286ST5) 224 3346

ALPINA B3 Touring (E46)

3.3 1999 - 2002 M52 B28 (286S) 206 3300
3.3 pohon na 4 kola 2001 - 2005 M52 B28 (286S7T) 206 3300
3.4 S 2002 - 2006 M52 B28 (286ST5) 224 3346

ALPINA B3 Kabriolet (E46)

3.3 2000 - 2002 M52 B28 (286S7T) 206 3300
3.4 S 2002 - 2005 M52 B28 (286ST5) 224 3346

ALPINA ROADSTER S (E85)

3.3 2003 - 2005 E 5/2 221 3346

ALPINA B9 (E28)

3.4 1981 - 1985 M30 B30 (306EA2) 180 3430

ALPINA B9 kupé (E24)

3.4 1982 - 1985 M30 B30 (306EA2) 180 3430

AUDI

AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)

1.0 TFSI 2015 - 2018 CHZB, DKLD 70 999
1.2 TFSI 2012 - 2015 CBZA 63 1197
1.4 TDI 2014 - 2018 CUSB 66 1422
1.4 TFSI 2011 - 2015 CAXA, CNVA 90 1390
1.4 TFSI 2012 - 2015 CPTA 103 1395
1.4 TFSI 2011 - 2015 CAVG, CTHG 136 1390
1.4 TSI 2014 - 2018 CZEA 110 1395
1.6 TDI 2011 - 2015 CAYB 66 1598
1.6 TDI 2011 - 2015 CAYC 77 1598
1.6 TDI 2014 - 2018 CXMA 85 1598
1.8 TFSI 2015 - 2018 DAJB 141 1798
2.0 TDI 2011 - 2015 CFHD 105 1968

AUDI A3 (8V1, 8VK)

1.0 TFSI 2016 - 2017 CHZD 85 999
1.2 TFSI 2013 - 2015 CJZA 77 1197
1.2 TFSI 2014 - 2016 CYVB 81 1197
1.4 TFSI 2012 - 2014 CMBA, CXSA 90 1395
1.4 TFSI 2013 - 2016 CPTA 103 1395
1.4 TFSI 2014 - 2016 CXSB, CZCA 92 1395
1.4 TSI 2014 - 2017 CZEA 110 1395
1.5 TFSI 2017 - 2017 DADA 110 1495
1.6 TDI 2012 - 2015 CLHA 77 1598
1.6 TDI 2013 - 2017 CRKB, CXXB, DBKA 81 1598
1.6 TDI 2017 - 2020 DDYA, DGTE 85 1598
1.8 TFSI 2012 - 2016 CJSA 132 1798
1.8 TFSI quattro 2012 - 2016 CJSB 132 1798
2.0 TDI 2012 - 2020 CRFC 105 1968
2.0 TDI 2012 - 2017 CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DCYA, DEJA 110 1968
2.0 TDI 2013 - 2016 CRFA 81 1968
2.0 TDI 2013 - 2016 CUNA 135 1968
2.0 TDI 2013 - 2016 CRBD, CRLC 100 1968
2.0 TDI quattro 2012 - 2017 CRBC, CRLB, DCYA 110 1968
2.0 TDI quattro 2012 - 2017 CUNA, DGCA 135 1968
2.0 TFSI 2016 - 2017 CZPB 140 1984
2.0 TFSI quattro 2016 - 2017 CZPB 140 1984
S3 quattro 2013 - 2014 CJXB 206 1984
S3 quattro 2012 - 2016 CJXC 221 1984
S3 quattro 2014 - 2016 CJXF 210 1984
S3 quattro 2016 - 2017 CJXG, DJHA 228 1984

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)

1.0 TFSI 2016 - 2020 CHZD, DKRF 85 999
1.2 TFSI 2013 - současnost CJZA 77 1197
1.2 TFSI 2014 - 2016 CYVB 81 1197
1.4 TFSI 2012 - 2020 CMBA, CXSA 90 1395
1.4 TFSI 2013 - současnost CPTA 103 1395
1.4 TFSI 2014 - 2016 CXSB, CZCA 92 1395
1.4 TFSI e-tron 2014 - 2020 CUKB, CXUA, DGEA 110 1395
1.4 TFSI g-tron 2013 - 2020 CPWA 81 1395
1.4 TSI 2014 - 2020 CZEA 110 1395
1.5 TFSI 2017 - 2018 DADA 110 1495
1.6 TDI 2012 - současnost CLHA 77 1598
1.6 TDI 2013 - 2020 CRKB, CXXB, DBKA 81 1598
1.6 TDI 2017 - 2020 DDYA 85 1598
1.6 TDI quattro 2015 - 2016 CXXB 81 1598
1.8 TFSI 2012 - současnost CJSA, CJSB 132 1798
1.8 TFSI quattro 2013 - současnost CJSB 132 1798
2.0 TDI 2013 - 2020 CRFA 81 1968
2.0 TDI 2012 - 2020 CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DCYA, DEJA, DFGA 110 1968
2.0 TDI 2013 - 2020 CRFC 105 1968
2.0 TDI 2013 - 2016 CUNA 135 1968
2.0 TDI 2013 - 2016 CRBD, CRLC 100 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2018 CUNA, DGCA 135 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2020 CRBC, CRLB, DCYA 110 1968
2.0 TFSI 2016 - 2020 CZPB, DKZA 140 1984
2.0 TFSI quattro 2016 - 2020 CZPB, DKZA 140 1984
30 g-tron 2018 - 2020 DHFA 96 1498
30 TDI 2018 - 2020 DGTE 85 1598
30 TFSI 2018 - 2020 DKRF 85 999
35 TDI 2018 - 2020 DFGA 110 1968
35 TFSI 2018 - 2020 DADA, DPCA 110 1495
40 TDI quattro 2018 - 2020 DJGA 135 1968
40 TFSI 2018 - 2020 DKZA 140 1984
40 TFSI quattro 2018 - 2020 DKZA 140 1984
S3 quattro 2012 - 2020 CJXC, DNUE 221 1984
S3 quattro 2013 - současnost CJXB 206 1984
S3 quattro 2014 - 2016 CJXF 210 1984
S3 quattro 2016 - 2020 CJXG, DJHA 228 1984

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)

1.0 TFSI 2016 - 2020 CHZD 85 999
1.2 TFSI 2013 - současnost CJZA 77 1197
1.2 TFSI 2014 - současnost CYVB 81 1197
1.4 TFSI 2013 - 2020 CXSA 90 1395
1.4 TFSI 2013 - současnost CXSB, CZCA 92 1395
1.4 TFSI 2013 - současnost CPTA 103 1395
1.4 TSI 2014 - 2020 CZEA 110 1395
1.5 TFSI 2017 - 2018 DADA 110 1495
1.6 TDI 2013 - současnost CLHA 77 1598
1.6 TDI 2014 - 2020 CRKB, CXXB, DBKA 81 1598
1.6 TDI 2017 - 2020 DDYA 85 1598
1.6 TDI quattro 2015 - současnost CXXB 81 1598
1.8 TFSI 2013 - současnost CJSA, CJSB 132 1798
1.8 TFSI 2013 - 2020 CNSB 125 1798
1.8 TFSI quattro 2013 - současnost CJSB 132 1798
2.0 TDI 2013 - 2020 CRFC 105 1968
2.0 TDI 2013 - 2020 CRFA, DEJB 81 1968
2.0 TDI 2013 - 2020 CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DCYA, DEJA, DFGA 110 1968
2.0 TDI 2013 - současnost CRBD, CRLC 100 1968
2.0 TDI 2014 - 2020 CUNA 135 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2020 CRBC, CRLB, DCYA 110 1968
2.0 TDI quattro 2014 - 2018 CUNA, DGCA 135 1968
2.0 TFSI 2016 - 2020 CZPB, DKZA 140 1984
2.0 TFSI quattro 2016 - 2020 CZPB, DKZA 140 1984
30 TDI 2018 - 2020 DGTE 85 1598
30 TFSI 2018 - 2020 DKRF 85 999
35 TDI 2018 - 2020 DFGA 110 1968
35 TFSI 2018 - 2020 DADA, DPCA 110 1495
40 TDI quattro 2018 - 2019 DJGA 135 1968
40 TFSI 2018 - 2020 DKZA 140 1984
40 TFSI quattro 2018 - 2020 DKZA 140 1984
S3 quattro 2013 - 2020 CJXC, DNUE 221 1984
S3 quattro 2013 - současnost CJXB 206 1984
S3 quattro 2014 - současnost CJXF 210 1984
S3 quattro 2016 - 2020 CJXG, DJHA 228 1984

AUDI A2 (8Z0)

1.2 TDI 2001 - 2005 ANY 45 1191
1.4 2000 - 2005 AUA, BBY 55 1390
1.4 TDI 2000 - 2005 AMF, BHC 55 1422
1.4 TDI 2003 - 2005 ATL 66 1422
1.6 FSI 2002 - 2005 BAD 81 1598

AUDI A1 (8X1, 8XK)

1.2 TFSI 2010 - 2015 CBZA 63 1197
1.4 TDI 2014 - 2018 CUSB 66 1422
1.4 TFSI 2011 - 2015 CAVG, CTHG 136 1390
1.4 TFSI 2012 - 2015 CPTA 103 1395
1.4 TFSI 2010 - 2015 CAXA, CNVA 90 1390
1.4 TFSI 2014 - 2018 CZCA, CZDD 92 1395
1.4 TSI 2014 - 2018 CZEA 110 1395
1.6 TDI 2011 - 2015 CAYB 66 1598
1.6 TDI 2010 - 2015 CAYC 77 1598
1.6 TDI 2014 - 2018 CXMA 85 1598
1.8 TFSI 2015 - 2018 DAJB 141 1798
2.0 TDI 2011 - 2015 CFHD 105 1968
2.0 TFSI quattro 2012 - 2012 CDLH 188 1984

AUDI A3 Kabriolet (8P7)

1.2 TFSI 2010 - 2013 CBZB 77 1197
1.4 TFSI 2011 - 2013 CAXC 92 1390
1.9 TDI 2008 - 2009 BLS 77 1896
2.0 TDI 2008 - 2013 CBAB, CFFB 103 1968

AUDI A3 (8P1)

1.2 TSI 2010 - 2012 CBZB 77 1197
1.4 TFSI 2007 - 2012 CAXC, CMSA 92 1390
1.6 TDI 2009 - 2012 CAYB 66 1598
1.6 TDI 2009 - 2012 CAYC 77 1598
1.8 TFSI quattro 2008 - 2012 CDAA 118 1798
1.9 TDI 2003 - 2010 BKC, BLS, BXE 77 1896
2.0 FSI 2003 - 2008 AXW, BLR, BLX, BLY, BMB, BVY, BVZ 110 1984
2.0 TDI 2003 - 2012 AZV, CBAA, CFFA 100 1968
2.0 TDI 2006 - 2012 BMN, CBBB, CFGB 125 1968
2.0 TDI 2005 - 2008 BMM 103 1968
2.0 TDI 2006 - 2008 BUY 120 1968
2.0 TDI 16V 2003 - 2012 BKD, CBAB, CBEA, CFFB, CLJA 103 1968
2.0 TDI 16V quattro 2004 - 2012 BKD, CBAB, CFFB 103 1968
2.0 TDI quattro 2003 - 2008 AZV 100 1968
2.0 TDI quattro 2006 - 2012 BMN, CBBB, CFGB 125 1968
2.0 TDI quattro 2006 - 2008 BMM 103 1968
2.0 TFSI 2004 - 2012 AXX, BWA, CAWB, CCZA 147 1984
2.0 TFSI quattro 2004 - 2012 AXX, BWA, CBFA, CCTA, CCZA 147 1984
3.2 V6 quattro 2003 - 2009 BDB, BMJ, BUB 184 3189
S3 quattro 2006 - 2012 BHZ, CDLA 195 1984
S3 quattro 2007 - 2012 BZC, CDLC 188 1984

AUDI A3 Sportback (8PA)

1.2 TSI 2010 - 2013 CBZB 77 1197
1.4 TFSI 2007 - 2013 CAXC, CMSA 92 1390
1.6 TDI 2009 - 2013 CAYB 66 1598
1.6 TDI 2009 - 2013 CAYC 77 1598
1.8 TFSI quattro 2008 - 2013 CDAA 118 1798
1.9 TDI 2004 - 2010 BKC, BLS, BXE 77 1896
2.0 FSI 2004 - 2008 AXW, BLR, BLX, BLY, BMB, BVY, BVZ 110 1984
2.0 TDI 2004 - 2013 AZV, CBAA, CFFA 100 1968
2.0 TDI 2006 - 2013 BMN, CBBB, CFGB 125 1968
2.0 TDI 2005 - 2008 BMM 103 1968
2.0 TDI 2006 - 2008 BUY 120 1968
2.0 TDI 16V 2004 - 2013 BKD, CBAB, CBEA, CFFB, CLJA 103 1968
2.0 TDI 16V quattro 2005 - 2013 BKD, CBAB, CFFB 103 1968
2.0 TDI quattro 2006 - 2013 BMN, CBBB, CFGB 125 1968
2.0 TDI quattro 2006 - 2008 BMM 103 1968
2.0 TFSI 2004 - 2013 AXX, BPY, BWA, CAWB, CBFA, CCTA, CCZA 147 1984
2.0 TFSI quattro 2004 - 2013 AXX, BPY, BWA, CBFA, CCTA, CCZA 147 1984
3.2 V6 quattro 2004 - 2009 BDB, BMJ, BUB 184 3189
S3 quattro 2008 - 2013 BHZ, CDLA 195 1984
S3 quattro 2008 - 2013 CDLC 188 1984

AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE)

1.4 TFSI 2013 - současnost CPTA 103 1395
1.4 TFSI 2014 - současnost CXSB, CZCA 92 1395
1.4 TFSI 2016 - 2020 CZCC 85 1395
1.4 TSI 2014 - 2020 CZEA 110 1395
1.5 TFSI 2017 - 2018 DADA 110 1495
1.6 TDI 2014 - 2020 CRKB, CXXB 81 1598
1.6 TDI 2017 - 2020 DDYA 85 1598
1.8 TFSI 2013 - 2016 CJSA, CJSB 132 1798
1.8 TFSI 2014 - 2020 CNSB 125 1798
1.8 TFSI quattro 2014 - současnost CJSB 132 1798
2.0 TDI 2013 - 2020 CRLB, DCYA 110 1968
2.0 TDI 2014 - současnost CUNA, DGCA 135 1968
2.0 TDI 2013 - současnost CRLC 100 1968
2.0 TDI quattro 2014 - 2020 CRLB, DCYA 110 1968
2.0 TDI quattro 2014 - 2020 CUNA, DGCA 135 1968
2.0 TFSI 2016 - 2020 CZPB 140 1984
2.0 TFSI quattro 2014 - 2020 CNTC 162 1984
2.0 TFSI quattro 2016 - 2020 CZPB 140 1984
35 TFSI 2018 - 2020 DADA, DPCA 110 1495
40 TFSI 2018 - 2020 DKZA 140 1984
40 TFSI quattro 2018 - 2020 DKZA 140 1984
S3 quattro 2014 - 2020 CJXC, DNUE 221 1984
S3 quattro 2016 - 2020 DJHA 228 1984

AUDI A4 B9 (8W2, 8WC)

1.4 TFSI 2015 - 2019 CVNA 110 1395
35 TFSI Mild Hybrid 2018 - současnost CVKB, DEMB, DLVB, DMSB 110 1984
40 TFSI Mild Hybrid 2017 - současnost DEMA, DKYA, DLVA 140 1984
45 TFSI Mild Hybrid 2018 - 2019 DKNA 180 1984
45 TFSI Mild Hybrid quattro 2018 - 2019 DKNA 180 1984

AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD)

1.4 TFSI 2016 - 2019 CVNA 110 1395
2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 2018 - současnost DDWA 185 1984
35 TFSI Mild Hybrid 2018 - současnost DLVB, DMSB 110 1984
40 TFSI Mild Hybrid 2017 - 2019 DEMA, DKYA, DLVA 140 1984
45 TFSI Mild Hybrid 2018 - 2019 DKNA 180 1984
45 TFSI Mild Hybrid quattro 2018 - 2019 DKNA 180 1984

AUDI Q2 (GAB, GAG)

1.4 TFSI 2016 - 2018 CZEA 110 1395
1.6 TDI 2016 - 2018 DDYA 85 1598
2.0 TDI 2016 - současnost DFGA, DTTC 110 1968
2.0 TDI quattro 2016 - současnost DFGA, DTTC 110 1968
2.0 TDI quattro 2016 - 2018 DFHA 140 1968
2.0 TFSI quattro 2017 - současnost CZPB, DKZA 140 1984
30 TDI 2018 - současnost DGTE 85 1598
30 TFSI 2018 - 2020 DKRF 85 999
35 TDI 2016 - současnost DFGA, DTTC 110 1968
35 TDI quattro 2018 - současnost DFGA, DTTC 110 1968
35 TFSI 2018 - současnost DADA, DPCA 110 1495
40 TFSI quattro 2018 - současnost DKZA, DNNA 140 1984
SQ2 TFSI quattro 2018 - současnost DNFC, DNUE 221 1984

AUDI Q3 (8UB, 8UG)

1.4 TFSI 2016 - 2018 CZDB 92 1395
1.4 TSI 2013 - 2018 CHPB, CZDA, CZEA 110 1395
2.0 TDI 2011 - 2018 CFFB, CLJA 103 1968
2.0 TDI 2011 - 2018 CFFA, CUVB, DFTB 100 1968
2.0 TDI 2011 - 2015 CFGC 130 1968
2.0 TDI 2014 - 2018 CUVC, DBBA, DFTA 110 1968
2.0 TDI 2015 - 2018 CUVD, DFTC 88 1968
2.0 TDI 2015 - 2018 CUWA, DFUA 135 1968
2.0 TDI quattro 2011 - 2018 CFGC, CLLB 130 1968
2.0 TDI quattro 2014 - 2018 CUVC, DFTA 110 1968
2.0 TDI quattro 2014 - 2018 CUWA, CYLA, DFUA 135 1968
2.0 TFSI 2015 - 2018 CULB 132 1984
2.0 TFSI quattro 2011 - 2015 CPSA 155 1984
2.0 TFSI quattro 2011 - 2015 CCZC 125 1984
2.0 TFSI quattro 2014 - 2018 CULC 162 1984
2.0 TFSI quattro 2014 - 2018 CULB 132 1984

AUDI A5 (F53, F5P)

1.4 TFSI 2016 - 2020 CVNA 110 1395
2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 2017 - 2020 DDWA, DLHB 185 1984
35 TFSI Mild Hybrid 2019 - současnost DLVB, DMSB 110 1984
40 TFSI Mild Hybrid 2017 - současnost DEMA, DHDA, DKYA, DLVA 140 1984
45 TFSI Mild Hybrid 2018 - 2020 DKNA 180 1984
45 TFSI Mild Hybrid quattro 2018 - 2020 DKNA 180 1984
S5 TDI Mild Hybrid quattro 2018 - 2020 DEWB 255 2967

AUDI A5 Sportback (F5A, F5F)

1.4 TFSI 2017 - 2020 CVNA 110 1395
2.0 TFSI Mild Hybrid 2017 - 2020 DDWA 185 1984
2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 2017 - 2020 DDWA, DLHB 185 1984
35 TFSI Mild Hybrid 2018 - současnost DLVB, DMSB 110 1984
