Košík 0x

0,00 Kč

startovací baterie BOSCH 0 092 S5A 110

Autodíly > startovací baterie BOSCH
0 092 S5A 110
BOSCH
8.946,28 Kč
10.825,00 Kč

> 10 ks

- +
Máte dotaz ohledně produktů? Napište nám přes formulář nebo volejte na +420 608 861 236
Napětí [V] 12
kapacita baterie v Ah 80
Test za studena dle EN (v A) 800
Délka [mm] 315
Šířka [mm] 175
Výška [mm] 190
Řazení pólů 0
Spodní provedení B13
druh zásuvky 1
Baterie AGM-baterie
Značka Číslo
AUDI 5GM 915 105 AB
AUDI 3D0 915 105 H
AUDI 958 611 075 21
AUDI 7P0 915 105 A
AUDI 000 915 105 CD
BMW 61 21 7 555 286
BMW 61 21 9 364 593
BMW 61 21 7 555 719
BMW 61 21 7 555 285
BMW 61 21 9 364 592
BMW 61 21 7 555 718
CHEVROLET 13 598 116
CHEVROLET 13 575 150
CHEVROLET 95 374 245
CHEVROLET 13 575 153
CHEVROLET EC0730019
CHEVROLET 95 179 615
CHEVROLET 13598116AFD
CHEVROLET 93 451 971
CHRYSLER BE0H7800AB
FORD 2013334
FORD 1825129
FORD DV6T10655BC
FORD DS7T10655AA
FORD 5288126
FORD 1766484
FORD DV6T10655BB
FORD DU2J10655AAA
FORD CC1V10655AA
HOLDEN 95 179 615
HOLDEN 13 575 150
HYUNDAI 371102W810
HYUNDAI 37110D3802
HYUNDAI 371102D000
HYUNDAI DP370APU080SH0U
HYUNDAI 371102Y802
JAGUAR J9C 9741
JAGUAR AH5210655AB
JAGUAR T2H 3716
JAGUAR LR0 32876
JEEP BE0H7800AB
LAND ROVER AH5210655AB
LAND ROVER T2H3716
LAND ROVER LR032876
LAND ROVER LR012981
LAND ROVER LR106759
MERCEDES-BENZ A 001 982 81 08 26
MERCEDES-BENZ A 001 982 08 08
MERCEDES-BENZ 001 982 56 08
MERCEDES-BENZ A 000 982 46 01
MERCEDES-BENZ 001 982 01 08
MERCEDES-BENZ 000 982 21 08
MERCEDES-BENZ A 001 982 81 08
MERCEDES-BENZ 001 982 81 08 26
MERCEDES-BENZ A 001 982 02 08
MERCEDES-BENZ 001 982 08 08
MERCEDES-BENZ A 000 982 38 04
MERCEDES-BENZ 000 982 46 01
MERCEDES-BENZ 19820108
MERCEDES-BENZ A 198 281 08 26
MERCEDES-BENZ A 001 982 56 08
MERCEDES-BENZ 001 982 81 08
MERCEDES-BENZ A 001 982 01 08
MERCEDES-BENZ 001 982 02 08
MERCEDES-BENZ A 000 982 21 08
MERCEDES-BENZ 000 982 38 04
MERCEDES-BENZ 9823804
MERCEDES-BENZ 198 281 08 26
MINI 61 21 7 555 719
NISSAN 244105DA3A
OPEL 12 01 040
OPEL 13598116AFD
OPEL 13575153
OPEL 12 01 110
OPEL 95515593
OPEL 93451971
OPEL 13598116
OPEL 13304141
OPEL 12 01 091
OPEL 95179615
OPEL EC0730019
PORSCHE 999 611 080 12
PORSCHE 999 611 080 10
PORSCHE 958 611 075 20
RENAULT 93451971
RENAULT 24 41 030 57R
RENAULT 24 41 000 01R
RENAULT 77 11 423 177
VAUXHALL 95515593
VAUXHALL 13575153
VOLVO 31419211
VOLVO 31358866
VOLVO 31652065
VOLVO 31296299
VW 958 611 075 21
VW 7P0 915 105 A
VW 000 915 105 CD
VW 5GM 915 105 AB
VW 3D0 915 105 H
Model Rok Kód motoru KW CCM

ALFA ROMEO

ALFA ROMEO 8C (920_)

4.7 (920AXA1A) 2007 - 2009 AR8C 331 4691

ALFA ROMEO 8C SPIDER (920_)

4.7 (920BXA1A) 2008 - 2010 AR8C 331 4691

ALPINA

ALPINA B3 (E46)

3.3 1999 - 2002 M52 B28 (286S) 206 3300
3.3 pohon na 4 kola 2001 - 2005 M52 B28 (286S7T) 206 3300
3.4 S 2002 - 2006 M52 B28 (286ST5) 224 3346

ALPINA B3 kupé (E92)

Bi-Turbo 2007 - 2010 N54 B30 A 265 2979
Bi-Turbo pohon na 4 kola 2008 - 2010 N54 B30 A 265 2979
S Bi-Turbo 2010 - 2013 N54 B30 A 294 2979
S Bi-Turbo pohon na 4 kola 2010 - 2013 N54 B30 A 294 2979

ALPINA B3 Touring (E91)

Bi-Turbo 2007 - 2010 N54 B30 A 265 2979
Bi-Turbo pohon na 4 kola 2008 - 2010 N54 B30 A 265 2979
S Bi-Turbo 2010 - 2013 N54 B30 A 294 2979
S Bi-Turbo pohon na 4 kola 2010 - 2013 N54 B30 A 294 2979

ALPINA B3 (E90)

Bi-Turbo 2007 - 2010 N54 B30 A 265 2979
Bi-Turbo pohon na 4 kola 2008 - 2010 N54 B30 A 265 2979
S Bi-Turbo 2010 - 2013 N54 B30 A 294 2979
S Bi-Turbo pohon na 4 kola 2010 - 2013 N54 B30 A 294 2979

ALPINA B3 Kabriolet (E93)

BiTurbo 2007 - 2010 N54 B30 A 265 2979
S Bi-Turbo 2010 - 2013 N54 B30 B 294 2979

ALPINA B3 (F30)

S BITURBO 2017 - 2018 N55 B30 A 324 2979
S BITURBO pohon na 4 kola 2017 - 2018 N55 B30 A 324 2979

ALPINA B3 Touring (F31)

S BITURBO 2017 - 2019 N55 B30 A 324 2979
S BITURBO pohon na 4 kola 2017 - 2019 N55 B30 A 324 2979

AUDI

AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)

1.4 TFSI 2011 - 2015 CAXA, CNVA 90 1390
1.4 TFSI 2011 - 2015 CAVG, CTHG 136 1390
1.6 TDI 2011 - 2015 CAYB 66 1598
1.6 TDI 2011 - 2015 CAYC 77 1598
1.8 TFSI 2015 - 2018 DAJB 141 1798

AUDI A1 (8X1, 8XK)

1.4 TFSI 2010 - 2015 CAXA, CNVA 90 1390
1.6 TDI 2010 - 2015 CAYC 77 1598
1.8 TFSI 2015 - 2018 DAJB 141 1798
2.0 TDI 2011 - 2015 CFHD 105 1968
2.0 TFSI quattro 2012 - 2012 CDLH 188 1984

AUDI A3 (8P1)

1.6 TDI 2009 - 2012 CAYC 77 1598

AUDI A3 Kabriolet (8P7)

1.6 TDI 2009 - 2013 CAYC 77 1598

AUDI TT Roadster (8N9)

1.8 T 2005 - 2006 BVP 120 1781

AUDI A5 Sportback (8TA)

1.8 TFSI 2011 - 2017 CJEB 125 1798
1.8 TFSI 2014 - 2017 CJED 106 1798
1.8 TFSI 2015 - 2017 CJEE 130 1798
2.0 TDI 2011 - 2017 CGLC 130 1968
2.0 TDI 2009 - 2017 CAHB, CGLD, CNHC 120 1968
2.0 TDI 2009 - 2017 CAGB, CJCB, CSUB 100 1968
2.0 TDI 2009 - 2017 CAGA, CJCA, CMEA, CMFA 105 1968
2.0 TDI 2013 - 2017 CJCD, CMFB, CSUA 110 1968
2.0 TDI quattro 2011 - 2017 CGLC 130 1968
2.0 TFSI 2013 - 2016 CNCD 165 1984
2.0 TFSI 2015 - 2017 CNCE 169 1984
2.0 TFSI quattro 2013 - 2016 CNCD 165 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - 2017 CNCE 169 1984
2.7 TDI 2009 - 2012 CAMA, CGKA 140 2698
3.0 TDI 2011 - 2017 CLAB 150 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2017 CDUC, CKVB, CKVC 180 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2017 CKVD 160 2967
3.0 TFSI quattro 2011 - 2017 CHMB, CMUA, CRED 200 2995
3.2 FSI quattro 2009 - 2012 CALA 195 3197
S5 quattro 2010 - 2017 CAKA, CGWC, CREC, CTDA 245 2995

AUDI A5 Kabriolet (8F7)

1.8 TFSI 2011 - 2016 CJEB 125 1798
1.8 TFSI 2015 - 2017 CJEE 130 1798
2.0 TDI 2011 - 2017 CGLC 130 1968
2.0 TDI 2011 - 2015 CJCA 105 1968
2.0 TDI 2009 - 2014 CAHB, CGLD 120 1968
2.0 TDI 2013 - 2017 CJCD, CSUA 110 1968
2.0 TDI quattro 2012 - 2015 CGLC 130 1968
2.0 TFSI 2013 - 2016 CNCD 165 1984
2.0 TFSI 2013 - 2014 CAED 162 1984
2.0 TFSI 2015 - 2017 CNCE 169 1984
2.0 TFSI quattro 2013 - 2016 CNCD 165 1984
2.0 TFSI quattro 2012 - 2017 CPMB 162 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - 2017 CNCE 169 1984
2.7 TDI 2009 - 2012 CGKA 140 2698
3.0 TDI 2011 - 2017 CLAB 150 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2017 CDUC, CKVC 180 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2017 CKVD 160 2967
3.0 TFSI quattro 2011 - 2017 CMUA, CRED 200 2995
3.2 FSI 2009 - 2012 CALA 195 3197
3.2 FSI quattro 2009 - 2012 CALA 195 3197
RS5 quattro 2012 - 2015 CFSA 331 4163
S5 quattro 2009 - 2017 CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTDA, CTUB 245 2995

AUDI A4 B8 (8K2)

1.8 TFSI 2011 - 2015 CJEB 125 1798
1.8 TFSI quattro 2011 - 2015 CJEB 125 1798
2.0 TDI 2011 - 2015 CGLC, CMGB 130 1968
2.0 TDI 2013 - 2015 CJCD, CMFB, CSUA 110 1968
2.0 TDI 2013 - 2015 CNHA 140 1968
2.0 TDI quattro 2011 - 2015 CGLC 130 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2015 CJCD, CSUA 110 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2015 CNHA 140 1968
2.0 TFSI 2013 - 2015 CNCD 165 1984
2.0 TFSI quattro 2013 - 2015 CNCD 165 1984
2.0 TFSI quattro 2013 - 2015 CAED, CPMB 162 1984
3.0 TDI 2011 - 2015 CLAB 150 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2015 CDUC, CKVB, CKVC 180 2967
3.0 TFSI quattro 2012 - 2015 CMUA, CRED 200 2995
S4 quattro 2008 - 2015 CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTUB 245 2995

AUDI A4 B8 Avant (8K5)

1.8 TFSI 2011 - 2015 CJEB 125 1798
1.8 TFSI quattro 2011 - 2015 CJEB 125 1798
2.0 TDI 2011 - 2015 CGLC 130 1968
2.0 TDI 2013 - 2015 CJCD, CMFB, CSUA 110 1968
2.0 TDI 2013 - 2015 CNHA 140 1968
2.0 TDI quattro 2011 - 2015 CGLC 130 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2015 CJCD, CSUA 110 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2015 CNHA 140 1968
2.0 TFSI 2013 - 2015 CNCD 165 1984
2.0 TFSI quattro 2013 - 2015 CNCD 165 1984
2.7 TDI 2008 - 2012 CAMA, CGKA 140 2698
3.0 TDI 2011 - 2015 CLAB 150 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2015 CDUC, CKVB, CKVC 180 2967
3.0 TDI quattro 2008 - 2012 CAPA, CCLA, CCWA 176 2967
3.0 TFSI quattro 2012 - 2015 CMUA, CRED 200 2995
S4 quattro 2008 - 2015 CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTUB 245 2995

AUDI A5 (8T3)

1.8 TFSI 2007 - 2017 CABD, CJEB 125 1798
1.8 TFSI 2015 - 2017 CJEE 130 1798
2.0 TDI 2011 - 2017 CGLC 130 1968
2.0 TDI quattro 2011 - 2017 CGLC 130 1968
2.0 TFSI 2013 - 2016 CNCD 165 1984
2.0 TFSI 2015 - 2017 CNCE 169 1984
2.0 TFSI quattro 2013 - 2016 CNCD 165 1984
2.0 TFSI quattro 2012 - 2017 CAED, CPMB 162 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - 2017 CNCE 169 1984
2.7 TDI 2007 - 2012 CAMB, CGKB 120 2698
3.0 TDI 2011 - 2017 CLAB 150 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2017 CDUC, CKVB, CKVC 180 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2017 CKVD 160 2967
3.0 TFSI quattro 2011 - 2017 CHMB, CMUA, CRED 200 2995
S5 quattro 2011 - 2017 CAKA, CGWC, CGXC, CREC, CTDA, CTUB 245 2995

AUDI TT (8J3)

1.8 TFSI 2008 - 2014 CDAA 118 1798
2.0 TDI quattro 2008 - 2014 CBBB, CFGB 125 1968
2.0 TFSI 2010 - 2014 CESA 155 1984
2.0 TFSI 2006 - 2010 BPY, BWA, CCTA 147 1984
2.0 TFSI quattro 2010 - 2014 CESA, CETA 155 1984
2.0 TFSI quattro 2008 - 2010 CCTA, CCZA 147 1984
2.0 TTS quattro 2008 - 2014 CDLB 200 1984
2.0 TTS quattro 2008 - 2014 CDLA, CDMA 195 1984
2.5 RS quattro 2011 - 2014 CEPB 265 2480
3.2 V6 quattro 2006 - 2010 BUB, CBRA 184 3189

AUDI TT Roadster (8J9)

1.8 TFSI 2008 - 2014 CDAA 118 1798
2.0 TDI quattro 2008 - 2014 CBBB, CFGB 125 1968
2.0 TFSI 2010 - 2014 CESA 155 1984
2.0 TFSI quattro 2010 - 2014 CESA, CETA 155 1984
2.0 TFSI quattro 2008 - 2010 CCTA, CCZA 147 1984
2.0 TTS quattro 2008 - 2014 CDLA, CDMA 195 1984
2.5 RS quattro 2012 - 2014 CEPB 265 2480

AUDI A6 C7 (4G2, 4GC)

1.8 TFSI 2014 - 2018 CYGA 140 1798
2.0 TDI 2011 - 2018 CGLC, CMGB 130 1968
2.0 TDI 2011 - 2018 CGLD 120 1968
2.0 TDI 2012 - 2018 CGLE, CSUE 100 1968
2.0 TDI 2013 - 2018 CNHA, CZJA, DDDA 140 1968
2.0 TDI 2014 - 2018 CSUD, DDCB 110 1968
2.0 TDI quattro 2015 - 2018 CNHA, DDDA 140 1968
2.0 TFSI 2011 - 2018 CDNB 132 1984
2.0 TFSI 2011 - 2013 CAEB 155 1984
2.0 TFSI 2014 - 2018 CYNB, CYPA 185 1984
2.0 TFSI Hybrid 2011 - 2015 CHJA 155 1984
2.0 TFSI quattro 2012 - 2015 CAEB 155 1984
2.0 TFSI quattro 2014 - 2018 CYNB, CYPA 185 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - 2018 CYPB 183 1984
2.8 FSI 2010 - 2015 CHVA 150 2773
2.8 FSI quattro 2010 - 2015 CHVA 150 2773
3.0 TDI 2010 - 2018 CLAB 150 2967
3.0 TDI 2014 - 2018 CTCB, CZVD 155 2967
3.0 TDI 2014 - 2018 CTCC, CZVB 160 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2018 CLAA 150 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2018 CGQB 230 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CRTF, CZVC 155 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CRTE, CZVA 160 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CRTD 200 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CVUA 235 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CVUB 240 2967
3.0 TFSI quattro 2011 - 2018 CGWD, CGXB, CTUA 228 2995
3.0 TFSI quattro 2014 - 2018 CREC 245 2995
S6 quattro 2014 - 2018 CTGE 331 3993

AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD)

1.8 TFSI 2014 - 2018 CYGA 140 1798
2.0 TDI 2011 - 2018 CGLC, CMGB 130 1968
2.0 TDI 2011 - 2018 CGLD 120 1968
2.0 TDI 2012 - 2018 CGLE, CSUE, DDCA 100 1968
2.0 TDI 2013 - 2018 CNHA, CZJA, DDDA 140 1968
2.0 TDI 2014 - 2018 CSUD, DDCB 110 1968
2.0 TDI quattro 2015 - 2018 CNHA, DDDA 140 1968
2.0 TFSI 2011 - 2018 CDNB 132 1984
2.0 TFSI 2014 - 2018 CYNB, CYPA 185 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - 2018 CYPB 183 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - 2018 CYPA 185 1984
2.8 FSI 2011 - 2015 CHVA 150 2773
2.8 FSI quattro 2011 - 2015 CHVA 150 2773
3.0 TDI 2014 - 2018 CTCB, CZVD 155 2967
3.0 TDI 2014 - 2018 CTCC, CZVB 160 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2018 CGQB 230 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CRTF, CZVC 155 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CRTE, CZVA 160 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CRTD 200 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CVUA 235 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CVUB 240 2967
3.0 TFSI quattro 2011 - 2012 CGWB 220 2995
3.0 TFSI quattro 2011 - 2018 CGWD 228 2995
3.0 TFSI quattro 2014 - 2018 CREC 245 2995
RS6 quattro 2013 - 2018 CRDB, CWUB 412 3993
S6 quattro 2014 - 2018 CTGE 331 3993

AUDI TT (FV3, FVP)

1.8 TFSI 2015 - 2018 CJSA, CJSB 132 1798
2.0 TDI 2014 - současnost CUNA 135 1968
2.0 TFSI 2014 - současnost CHHC 169 1984
2.0 TFSI quattro 2014 - současnost CHHC 169 1984
2.0 TTS quattro 2014 - současnost CJXG 228 1984
2.0 TTS quattro 2015 - současnost CJXF 210 1984
2.5 RS quattro 2016 - současnost DAZA, DNWA 294 2480

AUDI TT Roadster (FV9, FVR)

1.8 TFSI 2015 - 2018 CJSA, CJSB 132 1798
2.0 TDI 2014 - současnost CUNA 135 1968
2.0 TDI quattro 2017 - současnost CUNA 135 1968
2.0 TFSI 2014 - současnost CHHC 169 1984
2.0 TFSI quattro 2014 - současnost CHHC 169 1984
2.0 TTS quattro 2014 - současnost CJXG 228 1984
2.0 TTS quattro 2015 - současnost CJXF 210 1984
2.5 RS quattro 2016 - současnost DAZA, DNWA 294 2480

AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF)

1.8 TFSI 2015 - 2018 CYGA 140 1798
2.0 TFSI 2014 - 2018 CYPA 185 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - 2018 CYPB 183 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - 2018 CYNB, CYPA 185 1984
2.8 FSI 2011 - 2015 CHVA 150 2773
3.0 TFSI quattro 2011 - 2015 CGWD, CGXB, CTTA, CTUA 228 2995
3.0 TFSI quattro 2014 - 2018 CREC 245 2995
RS7 quattro 2013 - 2018 CRDB, CWUB 412 3993

AUDI Q5 (8RB)

2.0 TDI 2013 - 2017 CJCD, CSUA 110 1968
2.0 TDI 2015 - 2017 CNHA 140 1968
2.0 TDI quattro 2008 - 2017 CAHB, CGLA, CGLD, CNHC 120 1968
2.0 TDI quattro 2012 - 2017 CGLC, CMGB 130 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2017 CJCD, CSUA 110 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2017 CNHA 140 1968
2.0 TFSI quattro 2013 - 2017 CPMB 162 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - 2017 CNCE 169 1984
3.0 TDI quattro 2008 - 2017 CCWA, CPNB 176 2967
3.0 TDI quattro 2008 - 2012 CCWB 155 2967
3.0 TDI quattro 2013 - 2017 CTBA 190 2967
3.0 TDI quattro 2012 - 2017 CTBC 184 2967
3.0 TFSI quattro 2012 - 2017 CTUC, CTVA 200 2995
3.2 FSI quattro 2008 - 2012 CALB 199 3197
SQ5 TDI quattro 2015 - 2017 CVUB 240 2967

AUDI Q3 (8UB, 8UG)

2.0 TDI 2014 - 2018 CUVC, DBBA, DFTA 110 1968
2.0 TDI 2015 - 2018 CUVD, DFTC 88 1968
2.0 TDI 2015 - 2018 CUWA, DFUA 135 1968
2.0 TDI quattro 2012 - 2018 CFFB 103 1968
2.0 TDI quattro 2014 - 2018 CUVC, DFTA 110 1968
2.0 TDI quattro 2014 - 2018 CUWA, CYLA, DFUA 135 1968
2.0 TFSI 2015 - 2018 CULB 132 1984
2.0 TFSI quattro 2014 - 2018 CULC 162 1984
2.0 TFSI quattro 2014 - 2018 CULB 132 1984
RS 2.5 quattro 2013 - 2018 CTSA 228 2480
RS 2.5 quattro 2013 - 2018 CZGA 250 2480
RS performance 2.5 quattro 2015 - 2018 CZGB 270 2480

AUDI A4 B9 (8W2, 8WC)

2.0 TDI 2015 - současnost DESA, DETA, DFVA 140 1968
2.0 TDI 2015 - 2019 CZHA, DEUA 110 1968
2.0 TDI 2015 - 2019 DEUB 100 1968
2.0 TDI 2016 - 2019 DEUC 90 1968
2.0 TDI quattro 2015 - 2019 DESA, DETA, DFVA 140 1968
2.0 TDI quattro 2016 - 2019 DEUA 110 1968
2.0 TDI quattro 2016 - 2019 DETB 120 1968
2.0 TFSI 2015 - současnost CVKB, DBPA 140 1984
2.0 TFSI 2015 - 2019 CYMC, CYRB 185 1984
2.0 TFSI 2015 - 2019 CYRC 183 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - současnost CYMC, CYRB 185 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - 2019 CYRC 183 1984
3.0 TDI 2015 - 2018 CSWB 160 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2018 CSWB 160 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2018 CRTC 200 2967
30 TDI 2016 - 2019 DEUC 90 1968
35 TDI 2015 - současnost CZHA, DEUA 110 1968
40 TDI 2015 - 2019 DESA, DETA 140 1968
40 TDI quattro 2015 - 2019 DETA 140 1968
40 TFSI Mild Hybrid 2017 - současnost DEMA, DKYA, DLVA 140 1984
45 TDI quattro 2018 - současnost DCPE 170 2967
50 TDI quattro 2018 - současnost DCPC 210 2967

AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD)

2.0 TDI 2015 - 2018 DESA, DETA, DFVA 140 1968
2.0 TDI 2015 - 2018 CZHA, DEUA 110 1968
2.0 TDI 2015 - 2019 DEUB 100 1968
2.0 TDI 2016 - 2018 DEUC 90 1968
2.0 TDI quattro 2015 - 2018 DESA, DETA, DFVA 140 1968
2.0 TDI quattro 2016 - 2019 DEUA 110 1968
2.0 TDI quattro 2016 - 2018 DETB 120 1968
2.0 TFSI 2015 - současnost CVKB, DBPA, DKYA 140 1984
2.0 TFSI 2016 - 2019 CYMC, CYRB 185 1984
2.0 TFSI 2016 - 2019 CYRC 183 1984
2.0 TFSI g-tron 2016 - 2019 CVLA 125 1984
2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 2018 - současnost DDWA 185 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - 2019 CYMC, CYRB 185 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - 2019 CYRC 183 1984
3.0 TDI 2015 - 2018 CSWB 160 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2018 CSWB 160 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2018 CRTC 200 2967
30 TDI 2018 - 2019 DEUC 90 1968
35 TDI 2018 - 2019 DEUA 110 1968
40 TDI 2018 - 2019 DESA, DETA 140 1968
40 TDI quattro 2018 - 2020 DETA 140 1968
40 TFSI g-tron 2016 - současnost CVLA, DRXA 125 1984
40 TFSI Mild Hybrid 2017 - 2019 DEMA, DKYA, DLVA 140 1984
45 TDI quattro 2018 - současnost DCPE 170 2967
50 TDI quattro 2018 - současnost DCPC 210 2967

AUDI A5 (F53, F5P)

2.0 TDI 2016 - současnost DESA, DETA 140 1968
2.0 TDI quattro 2016 - současnost DESA, DETA 140 1968
2.0 TFSI 2016 - 2020 CYRB 185 1984
2.0 TFSI 2016 - současnost CVKB, DKYA 140 1984
2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 2017 - 2020 DDWA, DLHB 185 1984
2.0 TFSI quattro 2016 - současnost CYMC, CYRB, DLHB 185 1984
2.0 TFSI quattro 2016 - 2020 CYRC 183 1984
35 TDI 2017 - 2020 CZHA, DEUA 110 1968
40 TDI 2016 - 2020 DESA, DETA 140 1968
40 TDI quattro 2016 - 2020 DETA 140 1968

AUDI A5 Sportback (F5A, F5F)

2.0 TDI 2016 - současnost DESA, DETA 140 1968
2.0 TDI 2017 - 2020 CZHA, DEUA 110 1968
2.0 TDI quattro 2016 - současnost DESA, DETA 140 1968
2.0 TDI quattro 2017 - 2020 CZHA, DEUA 110 1968
2.0 TFSI 2016 - 2020 CYRB 185 1984
2.0 TFSI 2017 - současnost CVKB, DKYA 140 1984
2.0 TFSI g-tron 2017 - 2020 CVLA 125 1984
2.0 TFSI Mild Hybrid 2017 - 2020 DDWA 185 1984
2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 2017 - 2020 DDWA, DLHB 185 1984
2.0 TFSI quattro 2016 - současnost CYMC, CYRB, DLHB 185 1984
2.0 TFSI quattro 2016 - 2020 CYRC 183 1984
35 TDI 2017 - 2020 DEUA 110 1968
40 TDI 2016 - 2020 DESA, DETA 140 1968
40 TDI quattro 2016 - 2020 DETA 140 1968
40 TFSI g-tron 2017 - současnost CVLA, DRXA 125 1984

AUDI A5 Kabriolet (F57, F5E)

2.0 TDI 2016 - 2019 DETA 140 1968
2.0 TDI 2017 - 2019 DEUA 110 1968
2.0 TFSI 2017 - 2019 CYRB 185 1984
2.0 TFSI 2017 - 2019 CVKB, DKYA 140 1984
2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 2017 - současnost DDWA, DLHB 185 1984
2.0 TFSI quattro 2016 - současnost CYMC, CYRB, DLHB 185 1984
40 TDI 2016 - 2019 DETA 140 1968
40 TDI quattro 2017 - 2019 DETA 140 1968

AUDI Q5 Van (8RB)

2.0 TDI 2012 - 2017 CJCD, CSUA 110 1968
2.0 TDI 2015 - 2017 CNHA 140 1968
2.0 TDI quattro 2012 - 2014 CGLC 130 1968
3.0 SQ5 TDI quattro 2015 - 2017 CVUB 240 2967
3.0 TDI quattro 2013 - 2017 CTBA 190 2967
3.2 FSI quattro 2008 - 2012 CALB 199 3197

AUDI A4 Allroad B8 (8KH)

2.0 TDI quattro 2011 - 2016 CGLC 130 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2016 CJCD, CSUA 110 1968
2.0 TFSI quattro 2013 - 2016 CPMB 162 1984
2.0 TFSI quattro 2013 - 2016 CNCD 165 1984
3.0 TDI quattro 2012 - 2016 CDUC, CKVB, CKVC 180 2967
3.0 TDI quattro 2009 - 2012 CCWA 176 2967

AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ)

2.0 TDI quattro 2016 - současnost DESA, DETA, DFVA 140 1968
2.0 TDI quattro 2016 - 2019 DETB 120 1968
2.0 TDI quattro 2016 - 2018 DEUB 100 1968
2.0 TDI quattro 2016 - 2019 DEUA 110 1968
2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 2018 - 2019 DDWA 185 1984
2.0 TFSI quattro 2016 - současnost CYMC, CYRB, DLHB 185 1984
2.0 TFSI quattro 2016 - 2019 CYRC 183 1984
3.0 TDI quattro 2016 - 2018 CSWB 160 2967
3.0 TDI quattro 2018 - 2019 DCPC 210 2967
40 TDI quattro 2020 - současnost DETA 140 1968
50 TDI quattro 2019 - současnost DCPC 210 2967

AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)

2.5 TFSI 2012 - 2016 CPAA, CVBA 150 2498
3.0 TDI quattro 2010 - 2015 CDTB, CTBB 155 2967
3.0 TDI quattro 2010 - 2018 CDTA, CDTC, CMHA 184 2967
3.0 TDI quattro 2013 - 2018 CTBA 190 2967
3.0 TDI quattro 2012 - 2016 CPNA, CPNB 176 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2018 CTBD 193 2967
4.0 TFSI quattro 2013 - 2015 CTGA 320 3993
6.3 W12 quattro 2011 - 2018 CEJA, CTNA 368 6299

AUDI Q7 (4LB)

3.0 TDI quattro 2009 - 2012 CATA 165 2967
3.0 TDI quattro 2010 - 2015 CJGC, CJMA 150 2967
3.0 TFSI quattro 2011 - 2015 CJWE, CTWB 206 2995

AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ)

3.0 TDI quattro 2012 - 2014 CLAA 150 2967
3.0 TDI quattro 2012 - 2016 CDUD, CKVC 180 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CRTF, CZVC 155 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CRTE, CZVA 160 2967
3.0 TDI quattro 2014 - 2018 CRTD 200 2967
3.0 TDI quattro 2012 - 2018 CVUA 235 2967
3.0 TFSI quattro 2012 - 2014 CGWD 228 2995
