Košík 0x
0,00 Kč
Košík 0x
0,00 Kč
< 5 ks
druh provozu | mechanický |
typ karosérie | plastové pouzdro |
Doplňkový výrobek/ doplňkové info | bez potrubí |
Doplňující výrobek/info 2 | s regulátorem chladícího prostředku |
Doplňující výrobek/info 2 | Termostat zabudovaný ve vodní pumpě |
Výrobce: FEBI BILSTEIN
Materiál lopatky kola vodní pumpy: PlastCentrála > 10 ks
Značka | Číslo |
---|---|
AUDI | 04E 121 600 BD |
AUDI | 04E 121 600 AD |
AUDI | 04C 121 600 K |
AUDI | 04E 121 600 D |
AUDI | 04E 121 600 A |
AUDI | 04E 121 600 H |
AUDI | 04E 121 600 CR |
AUDI | 04E 121 600 P |
SEAT | 04E 121 600 A |
SEAT | 04E 121 600 H |
SEAT | 04E 121 600 CR |
SEAT | 04E 121 600 P |
SEAT | 04E 121 600 BD |
SEAT | 04E 121 600 AD |
SEAT | 04C 121 600 K |
SEAT | 04E 121 600 D |
SKODA | 04E 121 600 CR |
SKODA | 04E 121 600 P |
SKODA | 04E 121 600 BD |
SKODA | 04E 121 600 AD |
SKODA | 04C 121 600 K |
SKODA | 04E 121 600 D |
SKODA | 04E 121 600 A |
SKODA | 04E 121 600 H |
VAG | 04E 121 600 H |
VAG | 04E 121 600 AL |
VAG | 04E 121 600 P |
VAG | 04E 121 600 AD |
VAG | 04C 121 600 K |
VAG | 04E 121 600 D |
VW | 04E 121 600 BD |
VW | 04E 121 600 AD |
VW | 04C 121 600 K |
VW | 04E 121 600 D |
VW | 04E 121 600 A |
VW | 04E 121 600 H |
VW | 04E 121 600 CR |
VW | 04E 121 600 P |
Model | Rok | Kód motoru | KW | CCM |
---|---|---|---|---|
AUDI |
||||
AUDI A1 (8X1, 8XK) |
||||
1.0 TFSI | 2016 - 2018 | CHZE | 60 | 999 |
1.4 TFSI | 2012 - 2015 | CPTA | 103 | 1395 |
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) |
||||
1.0 TFSI | 2016 - 2018 | CHZE | 60 | 999 |
1.4 TFSI | 2012 - 2015 | CPTA | 103 | 1395 |
SEAT |
||||
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) |
||||
1.0 TSI | 2015 - 2016 | CHZB | 70 | 999 |
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) |
||||
1.0 TSI | 2015 - 2016 | CHZB | 70 | 999 |
SEAT LEON (5F1) |
||||
1.2 TSI | 2012 - 2018 | CJZB, CYVA | 63 | 1197 |
1.2 TSI | 2013 - 2020 | CJZA | 77 | 1197 |
1.4 TSI | 2012 - 2016 | CMBA, CXSA | 90 | 1395 |
1.4 TSI | 2012 - 2020 | CHPA, CPTA | 103 | 1395 |
SEAT LEON SC (5F5) |
||||
1.2 TSI | 2013 - 2018 | CJZB, CYVA | 63 | 1197 |
1.2 TSI | 2013 - 2014 | CJZA | 77 | 1197 |
1.4 TSI | 2013 - 2015 | CMBA, CXSA | 90 | 1395 |
1.4 TSI | 2013 - 2016 | CHPA, CPTA | 103 | 1395 |
SKODA |
||||
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) |
||||
1.2 TSI | 2012 - 2017 | CJZB, CYVA | 63 | 1197 |
1.2 TSI | 2012 - 2017 | CJZA | 77 | 1197 |
1.4 TSI | 2012 - 2017 | CHPA | 103 | 1395 |
1.4 TSI G-TEC | 2013 - 2017 | CPWA | 81 | 1395 |
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) |
||||
1.2 TSI | 2012 - 2017 | CJZB, CYVA | 63 | 1197 |
1.2 TSI | 2012 - 2017 | CJZA | 77 | 1197 |
1.4 TSI | 2012 - 2017 | CHPA | 103 | 1395 |
1.4 TSI G-TEC | 2012 - 2017 | CPWA | 81 | 1395 |
VW |
||||
VW POLO V (6R1, 6C1) |
||||
1.0 TSI | 2014 - současnost | CHZB | 70 | 999 |
1.4 TSI | 2012 - 2014 | CPTA | 103 | 1395 |
VW GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) |
||||
1.0 TSI | 2015 - současnost | CHZD, DKRF | 85 | 999 |
1.6 | 2014 - současnost | CWVA | 81 | 1598 |
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) |
||||
1.0 TSI | 2015 - současnost | CHZD, DKRF | 85 | 999 |
1.2 TSI | 2012 - 2017 | CJZB, CYVA | 63 | 1197 |
1.2 TSI | 2012 - 2017 | CJZA | 77 | 1197 |
1.4 TSI | 2012 - 2017 | CHPA, CPTA | 103 | 1395 |
1.4 TSI | 2012 - současnost | CMBA, CXSA | 90 | 1395 |
1.4 TSI MultiFuel | 2013 - současnost | CPVA | 90 | 1395 |
1.6 | 2014 - 2017 | CWVA | 81 | 1598 |
VW CADDY IV velkoprostorová limuzína (SAB, SAJ) |
||||
1.0 TSI | 2015 - 2020 | CHZG, DKRE | 75 | 999 |
VW CADDY IV Skříňová/velkoprostorová limuzína (SAA, SAH) |
||||
1.0 TSI | 2015 - 2020 | CHZG, DKRE | 75 | 999 |
VW CADDY ALLTRACK velkoprostorová limuzína (SAB) |
||||
1.0 TSI | 2015 - současnost | CHZG | 75 | 999 |
VW CADDY ALLTRACK Skříňová/velkoprostorová limuzína (SAA) |
||||
1.0 TSI | 2015 - současnost | CHZG | 75 | 999 |
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) |
||||
1.2 TSI | 2013 - 2017 | CJZB, CYVA | 63 | 1197 |
1.2 TSI | 2013 - současnost | CJZA | 77 | 1197 |
1.4 TSI | 2013 - současnost | CXSA | 90 | 1395 |
1.4 TSI MultiFuel | 2013 - 2017 | CPVA | 90 | 1395 |
1.6 | 2014 - 2017 | CWVA | 81 | 1598 |
VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) |
||||
1.4 TSI Hybrid | 2011 - současnost | CNLA, CRJA | 110 | 1395 |