Košík 0x

0,00 Kč

Senzor tlaku sacího potrubí NTY ECS-BM-006

Autodíly > Senzor tlaku sacího potrubí NTY
ECS-BM-006
NTY
1.157,02 Kč
1.400,00 Kč

< 5 ks

- +
Máte dotaz ohledně produktů? Napište nám přes formulář nebo volejte na +420 608 861 236
Značka Číslo
BMW 8 570 686
BMW 13 62 8 570 686
BMW 8570686
Model Rok Kód motoru KW CCM

BMW

BMW 1 (F21)

114 d 2015 - současnost B37 D15 A 70 1496
116 d 2015 - současnost B37 D15 A 85 1496
116 i 2015 - současnost B38 B15 A 80 1499
118 d 2015 - současnost B47 D20 A 110 1995
118 d xDrive 2015 - současnost B47 D20 A 110 1995
118 i 2015 - současnost B38 B15 A 100 1499
120 d 2015 - současnost B47 D20 A 140 1995
120 d xDrive 2015 - současnost B47 D20 A 140 1995
120 i 2016 - současnost B48 B20 A 135 1998
125 d 2015 - současnost B47 D20 B 165 1995
125 i 2015 - současnost B48 B20 B 165 1998
M 140 i 2015 - současnost B58 B30 A 250 2998
M 140 i xDrive 2015 - současnost B58 B30 A 250 2998

BMW 1 (F20)

114 d 2015 - 2019 B37 D15 A 70 1496
116 d 2015 - 2019 B37 D15 A 85 1496
116 i 2015 - 2019 B38 B15 A 80 1499
118 d 2011 - 2019 B47 D20 A, N47 D20 C 100 1995
118 d 2015 - 2019 B47 D20 A 110 1995
118 d xDrive 2015 - 2019 B47 D20 A 110 1995
118 i 2015 - 2019 B38 B15 A 100 1499
120 d 2011 - 2019 B47 D20 A, N47 D20 C 120 1995
120 d 2015 - 2019 B47 D20 A 140 1995
120 d xDrive 2015 - 2019 B47 D20 A 140 1995
120 i 2016 - 2019 B48 B20 A 135 1998
125 d 2012 - 2019 B47 D20 B, N47 D20 D 155 1995
125 d 2015 - 2019 B47 D20 B 165 1995
125 i 2016 - 2019 B48 B20 B 165 1998
M 140 i 2016 - 2019 B58 B30 A 250 2998
M 140 i xDrive 2016 - 2019 B58 B30 A 250 2998

BMW 1 (F40)

116 i 2020 - současnost B38 A15 A 80 1499
118 i 2019 - současnost B38 A15 A 103 1499
120 i 2020 - současnost B48 A20 A, B48 A20 F 131 1998
128 ti 2020 - současnost B48 A20 E 195 1998
128 ti 2020 - současnost B48 A20 B 180 1998
M 135 i xDrive 2019 - současnost B48 A20 E 225 1998

BMW 2 Active Tourer (F45)

214 d 2014 - 2018 B37 C15 A 70 1496
216 d 2014 - současnost B37 C15 A 85 1496
218 d 2013 - současnost B47 C20 A, B47 C20 B 110 1995
218 d 2013 - současnost B47 C20 A, B47 C20 B 100 1995
218 d xDrive 2014 - současnost B47 C20 A, B47 C20 B 110 1995
220 d 2014 - současnost B47 C20 A, B47 C20 B 140 1995
220 d xDrive 2014 - současnost B47 C20 A, B47 C20 B 140 1995

BMW 2 Gran Tourer (F46)

214 d 2015 - 2018 B37 C15 A 70 1496
216 d 2014 - současnost B37 C15 A 85 1496
218 d 2014 - současnost B47 C20 A, B47 C20 B 110 1995
218 d 2014 - současnost B47 C20 A, B47 C20 B 100 1995
218 d xDrive 2015 - současnost B47 C20 A, B47 C20 B 110 1995
218 d xDrive 2015 - současnost B47 C20 A, B47 C20 B 100 1995
220 d 2014 - současnost B47 C20 A, B47 C20 B 140 1995
220 d xDrive 2015 - současnost B47 C20 A, B47 C20 B 140 1995

BMW 2 kupé (F22, F87)

218 d 2015 - současnost B47 D20 A 110 1995
220 d 2014 - současnost B47 D20 A 140 1995
220 d xDrive 2014 - současnost B47 D20 A 140 1995
225 d 2015 - současnost B47 D20 B 165 1995

BMW 2 Kabriolet (F23)

218 d 2015 - současnost B47 D20 A 110 1995
220 d 2014 - současnost B47 D20 A 140 1995
225 d 2015 - současnost B47 D20 B 165 1995

BMW 2 Gran Coupe (F44)

218 i 2019 - současnost B38 A15 A 103 1499
M 235 i xDrive 2019 - současnost B48 A20 E 225 1998

BMW 3 (F30, F80)

316 d 2012 - 2018 B47 D20 A, N47 D20 C 85 1995
318 d 2012 - 2018 B47 D20 A, N47 D20 C 100 1995
318 d 2015 - 2018 B47 D20 A 110 1995
318 d xDrive 2015 - 2018 B47 D20 A 110 1995
320 d 2011 - 2018 B47 D20 A, N47 D20 C 120 1995
320 d 2015 - 2018 B47 D20 A 140 1995
320 d xDrive 2012 - 2018 B47 D20 A, N47 D20 C 120 1995
320 d xDrive 2015 - 2018 B47 D20 A 140 1995
325 d 2016 - 2018 B47 D20 B 165 1995

BMW 3 Touring (F31)

316 d 2012 - 2019 B47 D20 A, N47 D20 C 85 1995
318 d 2015 - 2019 B47 D20 A 110 1995
318 d 2012 - 2019 B47 D20 A, N47 D20 C 100 1995
318 d xDrive 2015 - 2018 B47 D20 A 110 1995
320 d 2012 - 2019 B47 D20 A, N47 D20 C 120 1995
320 d 2015 - 2019 B47 D20 A 140 1995
320 d xDrive 2015 - 2019 B47 D20 A 140 1995
320 d xDrive 2013 - 2019 B47 D20 A, N47 D20 C 120 1995
325 d 2016 - 2018 B47 D20 B 165 1995

BMW 3 Gran Turismo (F34)

318 d 2015 - současnost B47 D20 A 110 1995
318 d 2013 - 2015 B47 D20 A, N47 D20 C 100 1995
320 d 2013 - 2015 B47 D20 A, N47 D20 C 120 1995
320 d 2015 - současnost B47 D20 A 140 1995
320 d xDrive 2015 - současnost B47 D20 A 140 1995
325 d 2016 - 2018 B47 D20 B 165 1995

BMW 3 (G20, G80, G28)

318 i 2020 - současnost B48 B20 A 115 1998
320 e Plug-in-Hybrid 2020 - současnost B48 B20 A, GC1 150 1998
320 i 2019 - současnost B48 B20 A, B48 B20 B 135 1998
320 i 1.6 2019 - současnost B48 B16 A 125 1597
320 i xDrive 2019 - současnost B48 B20 A 135 1998
330 d 2019 - současnost B57 D30 A 195 2993
330 d Mild-Hybrid 2020 - současnost B57 D30 B, JA1 210 2993
330 d Mild-Hybrid xDrive 2020 - současnost B57 D30 B, JA1 210 2993
330 d xDrive 2019 - současnost B57 D30 A 195 2993
M 340 i xDrive 2019 - současnost B58 B30 B 275 2998
M 340 i xDrive 2019 - současnost B58 B30 B 285 2998
M340 d Mild-Hybrid xDrive 2020 - současnost B57 D30 B, JA1 250 2993

BMW 3 Touring Van (G21)

330 d 2019 - současnost B57 D30 A 195 2993
330 d xDrive 2019 - současnost B57 D30 A 195 2993
330 i 2019 - současnost B48 B20 B 190 1998
M 340 i xDrive 2019 - současnost B58 B30 B 275 2998

BMW 4 kupé (F32, F82)

418 d 2015 - 2017 B47 D20 A 110 1995
420 d 2015 - současnost B47 D20 A 140 1995
420 d xDrive 2015 - současnost B47 D20 A 140 1995
425 d 2016 - 2017 B47 D20 B 165 1995

BMW 4 Gran Coupe (F36)

418 d 2015 - 2020 B47 D20 A 110 1995
418 d 2014 - 2020 B47 D20 A, N47 D20 C 100 1995
420 d 2015 - současnost B47 D20 A 140 1995
420 d xDrive 2015 - současnost B47 D20 A 140 1995
425 d 2016 - 2018 B47 D20 B 165 1995

BMW 4 Kabriolet (F33, F83)

420 d 2015 - současnost B47 D20 A 140 1995
425 d 2016 - 2018 B47 D20 B 165 1995

BMW 5 Touring (F11)

518 d 2014 - 2017 B47 D20 A 110 1995
518 d 2013 - 2017 B47 D20 A, N47 D20 C 100 1995
518 d 2014 - 2017 B47 D20 A 120 1995
520 d 2014 - 2017 B47 D20 A 140 1995
520 d 2010 - 2017 B47 D20 A, N47 D20 C 120 1995
520 d 2014 - 2017 B47 D20 A 155 1995
520 d xDrive 2014 - 2017 B47 D20 A 140 1995
520 d xDrive 2014 - 2017 B47 D20 A 120 1995
520 d xDrive 2014 - 2017 B47 D20 A 155 1995

BMW 5 (F10)

518 d 2014 - 2016 B47 D20 A 110 1995
520 d 2014 - 2016 B47 D20 A 140 1995
520 d 2010 - 2016 B47 D20 A, N47 D20 C 120 1995
520 d 2013 - 2016 B47 D20 A 155 1995

BMW 5 (G30, F90)

518 d 2018 - 2020 B47 D20 B 100 1995
518 d 2018 - 2020 B47 D20 B 110 1995
518 d Mild-Hybrid 2020 - současnost B47 D20 B, JA1 100 1995
518 d Mild-Hybrid 2020 - současnost B47 D20 B, JA1 110 1995
520 d 2016 - současnost B47 D20 A, B47 D20 B 140 1995
520 d 2016 - současnost B47 D20 A, B47 D20 B 120 1995
520 d Mild-Hybrid 2019 - současnost B47 D20 B, JA1 140 1995
520 d Mild-Hybrid 2019 - současnost B47 D20 B, JA1 120 1995
520 d Mild-Hybrid xDrive 2019 - současnost B47 D20 B, JA1 140 1995
520 d xDrive 2016 - současnost B47 D20 A, B47 D20 B 140 1995
520 i 2017 - 2020 B48 B20 A, B48 B20 B 135 1998
520 i 2017 - 2020 B48 B20 A, B48 B20 B 120 1998
520 i Mild-Hybrid 2020 - současnost B48 B20 A, JA1 135 1998
520 i Mild-Hybrid 2020 - současnost B48 B20 A, JA1 120 1998
525 d 2017 - 2019 B47 D20 B 170 1995
530 d 2016 - 2020 B57 D30 A 195 2993
530 d Mild-Hybrid 2020 - současnost B57 D30 B, JA1 210 2993
530 d Mild-Hybrid 2020 - současnost B57 D30 B, JA1 183 2993
530 d Mild-Hybrid xDrive 2020 - současnost B57 D30 B, JA1 210 2993
530 d Mild-Hybrid xDrive 2020 - současnost B57 D30 B, JA1 183 2993
530 d xDrive 2016 - 2020 B57 D30 A 195 2993
530 e Plug-in-Hybrid 2019 - 2020 B48 B20 A, GC1 170 1998
530 e Plug-in-Hybrid 2020 - současnost B48 B20 A, GC1 200 1998
530 e Plug-in-Hybrid xDrive 2019 - 2020 B48 B20 A, GC1 170 1998
530 e Plug-in-Hybrid xDrive 2020 - současnost B48 B20 A, GC1 200 1998
530 i Mild-Hybrid 2020 - současnost B48 B20 B, JA1 185 1998
530 i Mild-Hybrid xDrive 2020 - současnost B48 B20 B, JA1 185 1998
540 d Mild-Hybrid xDrive 2020 - současnost B57 D30 B, JA1 250 2993
540 d xDrive 2017 - 2020 B57 D30 A, B57 D30 B 235 2993
540 i 2016 - 2020 B58 B30 A, B58 B30 C 250 2998
540 i 2016 - 2020 B58 B30 A 265 2998
540 i Mild-Hybrid 2020 - současnost B58 B30 C, JA1 245 2998
540 i Mild-Hybrid xDrive 2020 - současnost B58 B30 C, JA1 245 2998
540 i xDrive 2016 - 2020 B58 B30 A, B58 B30 C 250 2998
540 i xDrive 2016 - 2020 B58 B30 A 265 2998
545 e Plug-in-Hybrid xDrive 2020 - současnost B58 B30 C, GC1 290 2998
M 550 d xDrive 2017 - současnost B57 D30 C 294 2993
M 550 i xDrive 2017 - 2019 N63 B44 C 340 4395
M 550 i xDrive 2019 - současnost N63 B44 D 390 4395

BMW 5 Touring (G31)

518 d 2018 - 2020 B47 D20 B 110 1995
518 d 2018 - 2020 B47 D20 B 100 1995
518 d Mild-Hybrid 2020 - současnost B47 D20 B, JA1 100 1995
518 d Mild-Hybrid 2020 - současnost B47 D20 B, JA1 110 1995
520 d 2017 - současnost B47 D20 A, B47 D20 B 140 1995
520 d Mild-Hybrid 2019 - současnost B47 D20 B, JA1 140 1995
520 d Mild-Hybrid 2019 - současnost B47 D20 B, JA1 120 1995
520 d Mild-Hybrid xDrive 2019 - současnost B47 D20 B, JA1 140 1995
520 d xDrive 2017 - současnost B47 D20 A, B47 D20 B 140 1995
520 i 2017 - 2020 B48 B20 A 135 1998
520 i Mild-Hybrid 2020 - současnost B48 B20 A, JA1 135 1998
520 i Mild-Hybrid 2020 - současnost B48 B20 A, JA1 120 1998
525 d 2017 - 2019 B47 D20 B 170 1995
530 d 2017 - 2020 B57 D30 A 195 2993
530 d Mild-Hybrid 2020 - současnost B57 D30 B, JA1 210 2993
530 d Mild-Hybrid 2020 - současnost B57 D30 B, JA1 183 2993
530 d Mild-Hybrid xDrive 2020 - současnost B57 D30 B, JA1 210 2993
530 d Mild-Hybrid xDrive 2020 - současnost B57 D30 B, JA1 183 2993
530 d xDrive 2017 - 2020 B57 D30 A 195 2993
530 e Plug-in-Hybrid 2020 - současnost B48 B20 A, GC1 215 1998
530 e Plug-in-Hybrid 2020 - současnost B48 B20 A, GC1 200 1998
530 e Plug-in-Hybrid xDrive 2020 - současnost B48 B20 A, GC1 215 1998
530 e Plug-in-Hybrid xDrive 2020 - současnost B48 B20 A, GC1 200 1998
530 i 2017 - 2020 B48 B20 B 185 1998
530 i Mild-Hybrid 2020 - současnost B48 B20 B, JA1 185 1998
530 i Mild-Hybrid xDrive 2020 - současnost B48 B20 B, JA1 185 1998
530 i xDrive 2017 - 2020 B48 B20 B 185 1998
540 d Mild-Hybrid xDrive 2020 - současnost B57 D30 B, JA1 250 2993
540 d xDrive 2017 - 2020 B57 D30 B 235 2993
540 i Mild-Hybrid xDrive 2020 - současnost B58 B30 C, JA1 245 2998
540 i xDrive 2017 - 2020 B58 B30 A 250 2998
540 i xDrive 2017 - 2020 B58 B30 A 265 2998
M 550 d xDrive 2017 - současnost B57 D30 C 294 2993

BMW 6 Gran Turismo (G32)

630 d 2017 - 2020 B57 D30 A 195 2993
630 d Mild-Hybrid 2020 - současnost B57 D30 B, JA1 210 2993
630 d Mild-Hybrid 2020 - současnost B57 D30 B, JA1 155 2993
630 d Mild-Hybrid xDrive 2020 - současnost B57 D30 B, JA1 210 2993
630 d xDrive 2017 - 2020 B57 D30 A 195 2993
630 i 2017 - 2020 B48 B20 B 190 1998
630 i Mild-Hybrid 2020 - současnost B48 B20 B, JA1 190 1998
630 i xDrive 2019 - současnost B58 B30 C 190 2998
640 d Mild-Hybrid xDrive 2020 - současnost B57 D30 B, JA1 250 2993
640 d xDrive 2017 - 2020 B57 D30 B 235 2993
640 i 2017 - 2020 B58 B30 A, B58 B30 C 250 2998
640 i 2017 - 2020 B58 B30 A, B58 B30 C 265 2998
640 i Mild-Hybrid 2020 - současnost B58 B30 C, JA1 245 2998
640 i Mild-Hybrid xDrive 2020 - současnost B58 B30 C, JA1 245 2998
640 i xDrive 2017 - 2020 B58 B30 A, B58 B30 C 250 2998
640 i xDrive 2017 - 2020 B58 B30 A, B58 B30 C 265 2998

BMW 7 (G11, G12)

725 d, Ld 2016 - 2019 B47 D20 B 170 1995
730 d 2015 - 2020 B57 D30 A 195 2993
730 d Mild-Hybrid xDrive 2020 - současnost B57 D30 B, JA1 155 2993
730 d, Ld Mild-Hybrid 2020 - současnost B57 D30 B, JA1 210 2993
730 d, Ld Mild-Hybrid xDrive 2020 - současnost B57 D30 B, JA1 210 2993
730 d, Ld Mild-Hybrid xDrive 2020 - současnost B57 D30 B, JA1 183 2993
730 d, Ld xDrive 2015 - 2020 B57 D30 A 195 2993
740 d, Ld Mild-Hybrid xDrive 2020 - současnost B57 D30 B, JA1 250 2993
740 d, Ld xDrive 2015 - 2020 B57 D30 B 235 2993
750 d, Ld xDrive 2016 - současnost B57 D30 C 294 2993

BMW 8 Kabriolet (G14, F91)

840 d Mild-Hybrid xDrive 2020 - současnost B57 D30 B, JA1 250 2993
840 d xDrive 2018 - 2020 B57 D30 B 235 2993
840 i 2019 - 2020 B58 B30 C 250 2998
840 i xDrive 2019 - 2020 B58 B30 C 250 2998
M 850 i xDrive 2018 - současnost N63 B44 D 390 4395

BMW 8 kupé (G15, F92)

840 d Mild-Hybrid xDrive 2020 - současnost B57 D30 B, JA1 250 2993
840 d xDrive 2018 - 2020 B57 D30 B 235 2993
840 i 2019 - 2020 B58 B30 C 250 2998
840 i xDrive 2019 - 2020 B58 B30 C 250 2998
M 850 i xDrive 2018 - současnost N63 B44 D 390 4395

BMW 8 Gran Coupe (G16, F93)

840 d Mild-Hybrid xDrive 2020 - současnost B57 D30 B, JA1 250 2993
840 d xDrive 2019 - 2020 B57 D30 B 235 2993
840 i 2019 - 2020 B58 B30 C 250 2998
840 i xDrive 2019 - současnost B58 B30 C 250 2998
M 850 i xDrive 2019 - současnost N63 B44 D 390 4395

BMW i8 (I12)

hybrid 2014 - 2018 B38 K15 A 266 1499
hybrid 2018 - 2020 B38 K15 A 275 1499

BMW i8 Roadster (I15)

hybrid 2018 - 2020 B38 K15 A 275 1499

BMW X2 (F39)

M35 i 2018 - současnost B48 A20 E 225 1998
sDrive 18 d 2018 - současnost B47 C20 A, B47 C20 B 110 1995
sDrive 18 d 2018 - současnost B47 C20 A, B47 C20 B 100 1995
sDrive 18 i 2018 - současnost B38 A15 A 103 1499
sDrive 20 d 2018 - současnost B47 C20 A, B47 C20 B 140 1995
sDrive 20 d 2018 - současnost B47 C20 A, B47 C20 B 120 1995
xDrive 18 d 2018 - současnost B47 C20 B 110 1995
xDrive 18 d 2018 - současnost B47 C20 A, B47 C20 B 100 1995
xDrive 20 d 2017 - současnost B47 C20 A, B47 C20 B 140 1995
xDrive 20 i 2018 - 2020 B48 A20 A 141 1998
xDrive 25 d 2017 - současnost B47 C20 B 170 1995
xDrive 25 e Plug-in-Hybrid 2020 - současnost B38 A15 A 162 1499

BMW X4 (G02, F98)

M40 d Mild-Hybrid xDrive 2020 - současnost B57 D30 B, JA1 250 2993
M40 d xDrive 2018 - 2020 B57 D30 B 240 2993
M40 i xDrive 2018 - 2019 B58 B30 A 260 2998
M40 i xDrive 2018 - současnost B58 B30 A 265 2998
M40 i xDrive 2019 - současnost B58 B30 B 285 2998
xDrive 20 d 2018 - 2020 B47 D20 A, B47 D20 B 140 1995
xDrive 20 d Mild-Hybrid 2020 - současnost B47 D20 B, JA1 120 1995
xDrive 20 d xDrive 2018 - 2020 B47 D20 A, B47 D20 B 120 1995
xDrive 20 i 2018 - současnost B48 B20 A 135 1998
xDrive 25 d 2018 - současnost B47 D20 B 170 1995
xDrive 25 d 2018 - současnost B47 D20 B 155 1995
xDrive 30 d 2018 - 2020 B57 D30 A 195 2993
xDrive 30 d 2018 - 2020 B57 D30 A 183 2993
xDrive 30 d Mild-Hybrid 2020 - současnost B57 D30 B, JA1 183 2993
xDrive 30 d Mild-Hybrid 2020 - současnost B57 D30 B, JA1 210 2993
xDrive 30 i 2018 - současnost B48 B20 B 183 1998

BMW Z4 Roadster (G29)

M40 i 2018 - současnost B58 B30 C 250 2998
sDrive 20 i 2018 - současnost B46 B20 B, B48 B20 B 145 1998
sDrive 20 i 2018 - současnost B46 B20 B, B48 B20 B 120 1998
sDrive 30 i 2018 - současnost B46 B20 B, B48 B20 B 190 1998

BMW X6 (G06, F96)

M50 i xDrive 2019 - současnost N63 B44 D 390 4395
xDrive 30 d 2019 - 2020 B57 D30 A 195 2993
xDrive 30 d 2019 - 2020 B57 D30 A 183 2993
xDrive 30 d 2019 - 2020 B57 D30 A 155 2993
xDrive 30 d Mild-Hybrid 2020 - současnost B57 D30 B, JA1 183 2993
xDrive 30 d Mild-Hybrid 2020 - současnost B57 D30 B, JA1 210 2993
xDrive 30 d Mild-Hybrid 2020 - současnost B57 D30 B, JA1 155 2993
xDrive 40 d Mild-Hybrid 2020 - současnost B57 D30 B, JA1 250 2993
xDrive 40 i 2019 - současnost B58 B30 C 250 2998
xDrive M 50 d 2019 - současnost B57 D30 C 294 2993

BMW X5 (G05, F95)

M50 i xDrive 2019 - současnost N63 B44 D 390 4395
xDrive 30 d 2018 - 2020 B57 D30 A 195 2993
xDrive 30 d 2018 - 2020 B57 D30 A 183 2993
xDrive 30 d Mild-Hybrid 2020 - současnost B57 D30 B, JA1 183 2993
xDrive 30 d Mild-Hybrid 2020 - současnost B57 D30 B, JA1 210 2993
xDrive 40 d Mild-Hybrid 2020 - současnost B57 D30 B, JA1 250 2993
xDrive 40 i 2018 - současnost B58 B30 C 250 2998
xDrive 45 e Plug-in-Hybrid 2019 - současnost B58 B30 C 290 2998
xDrive 45 e Plug-in-Hybrid 2019 - současnost B58 B30 C 235 2998
xDrive M 50 d 2018 - současnost B57 D30 C 294 2993

BMW X1 (F48)

sDrive 16 d 2014 - současnost B37 C15 A 85 1496
sDrive 18 d 2015 - současnost B47 C20 A, B47 C20 B 110 1995
sDrive 18 i 2015 - současnost B38 A15 A 100 1499
sDrive 18 i 2017 - současnost B38 A15 A 103 1499
sDrive 20 d 2015 - současnost B47 C20 A, B47 C20 B 140 1995
sDrive 20 d 2015 - současnost B47 C20 A, B47 C20 B 120 1995
sDrive 20 i 2020 - současnost B48 A20 A, B48 A20 F 131 1998
xDrive 18 d 2014 - současnost B47 C20 A, B47 C20 B 110 1995
xDrive 20 d 2015 - současnost B47 C20 A, B47 C20 B 140 1995
xDrive 20 d 2015 - současnost B47 C20 A, B47 C20 B 120 1995
xDrive 20 i 2015 - současnost B48 A20 A, B48 A20 B, B48 A20 F 141 1998
xDrive 20 i 2020 - současnost B48 A20 A, B48 A20 F 131 1998
xDrive 25 d 2014 - současnost B47 C20 B 170 1995
xDrive 25 e Plug-in-Hybrid 2020 - současnost B38 A15 A 162 1499

BMW X3 (F25)

sDrive 18 d 2014 - 2017 B47 D20 A 110 1995
xDrive 20 d 2014 - 2017 B47 D20 A 140 1995

BMW X3 (G01, F97)

sDrive 18 d 2018 - 2020 B47 D20 A, B47 D20 B 110 1995
sDrive 18 d 2018 - 2020 B47 D20 A, B47 D20 B 100 1995
sDrive 18 d Mild-Hybrid 2020 - současnost B47 D20 B, JA1 100 1995
sDrive 18 d Mild-Hybrid 2020 - současnost B47 D20 B, JA1 110 1995
sDrive 20 i 2017 - současnost B48 B20 A 135 1998
xDrive 20 d 2017 - 2020 B47 D20 A, B47 D20 B 140 1995
xDrive 20 d Mild-Hybrid 2020 - současnost B47 D20 B, JA1 120 1995
xDrive 20 d Mild-Hybrid 2020 - současnost B47 D20 B, JA1 140 1995
xDrive 20 i 2017 - současnost B48 B20 A, B48 B20 B 135 1998
xDrive 25 d 2018 - současnost B47 D20 B 170 1995
xDrive 25 d 2018 - současnost B47 D20 B 155 1995
xDrive 30d 2017 - 2020 B57 D30 A 195 2993
xDrive 30d 2017 - 2020 B57 D30 A 183 2993
xDrive 30d Mild-Hybrid 2020 - současnost B57 D30 B, JA1 183 2993
xDrive 30d Mild-Hybrid 2020 - současnost B57 D30 B, JA1 210 2993
xDrive M40 d 2018 - 2020 B57 D30 B 240 2993
xDrive M40 d Mild-Hybrid 2018 - současnost B57 D30 B, JA1 250 2993
xDrive M40 i 2017 - současnost B58 B30 A 265 2998
xDrive M40 i 2018 - 2019 B58 B30 A 260 2998
xDrive M40 i 2019 - současnost B58 B30 B 285 2998

BMW X5 (F15, F85)

sDrive 25 d 2015 - 2018 B47 D20 B 170 1995
xDrive 25 d 2015 - 2018 B47 D20 B 170 1995

BMW X4 (F26)

xDrive 20 d 2014 - 2018 B47 D20 A 140 1995

BMW X7 (G07)

xDrive 30 d 2019 - současnost B57 D30 A 195 2993
xDrive 30 d 2019 - 2020 B57 D30 A 155 2993
xDrive 30 d 2019 - současnost B57 D30 A 183 2993
xDrive 40 d Mild-Hybrid 2019 - současnost B57 D30 B, JA1 250 2993
xDrive 40 d Mild-Hybrid 2019 - současnost B57 D30 B, JA1 155 2993
xDrive 40 i 2019 - současnost B58 B30 C 250 2998
xDrive M 50 d 2019 - současnost B57 D30 C 294 2993
xDrive M 50 i 2019 - současnost N63 B44 D 390 4395

MINI

MINI MINI (F56)

Cooper 2013 - současnost B36 A15 A, B38 A15 A 100 1499
Cooper D 2013 - současnost B37 C15 A 85 1496
Cooper SD 2014 - 2017 B47 C20 A, B47 C20 B 125 1995
John Cooper Works GP 2020 - současnost B48 A20 E 225 1998
One 2014 - 2017 B38 A12 A 75 1198
One 2017 - současnost B38 A15 A 75 1499
One D 2014 - současnost B37 C15 A 70 1496
One First 2014 - 2017 B38 A12 A 55 1198
One First 2017 - současnost B38 A15 A 55 1499

MINI MINI COUNTRYMAN (F60)

Cooper ALL4 2016 - současnost B38 A15 A, B38 A15 F 100 1499
Cooper D 2016 - současnost B47 C20 A, B47 C20 B 110 1995
Cooper D 2016 - současnost B47 C20 A, B47 C20 B 100 1995
Cooper D ALL4 2016 - současnost B47 C20 A, B47 C20 B 110 1995
Cooper D ALL4 2016 - současnost B47 C20 A, B47 C20 B 100 1995
Cooper SD 2016 - současnost B47 C20 A, B47 C20 B 140 1995
Cooper SD ALL4 2016 - současnost B47 C20 A, B47 C20 B 140 1995
Cooper SE ALL4 2017 - současnost B38 A15 A, IA1 165 1499
Cooper SE ALL4 2020 - současnost B38 A15 A, IA1 162 1499
One 2017 - současnost B38 A15 A 75 1499
One D 2017 - současnost B37 C15 A 85 1496

MINI MINI (F55)

Cooper D 2013 - současnost B37 C15 A 85 1496
Cooper SD 2013 - současnost B47 C20 A 125 1995
Cooper SD 2013 - 2017 B47 C20 A, B47 C20 B 120 1995
One 2014 - 2017 B38 A12 A 75 1198
One 2017 - současnost B38 A15 A 75 1499
One D 2014 - současnost B37 C15 A 70 1496
One First 2014 - 2017 B38 A12 A 55 1198
One First 2017 - současnost B38 A15 A 55 1499

MINI MINI CLUBMAN (F54)

Cooper D 2014 - současnost B47 C20 A, B47 C20 B 110 1995
Cooper S ALL4 2015 - současnost B48 A20 A 141 1998
Cooper S JCW ALL4 2014 - současnost B48 A20 A 155 1998
Cooper SD 2015 - současnost B47 C20 A, B47 C20 B 140 1995
Cooper SD ALL4 2015 - současnost B47 C20 A, B47 C20 B 140 1995
John Cooper Works 2016 - 2019 B48 A20 B 170 1998
John Cooper Works 2019 - současnost B48 A20 E 225 1998
One 2015 - současnost B38 A15 A 75 1499
One D 2015 - současnost B37 C15 A 85 1496

MINI MINI Kabriolet (F57)

Cooper D 2014 - současnost B37 C15 A 85 1496
Cooper SD 2015 - současnost B47 C20 A, B47 C20 B 125 1995
John Cooper Works 2015 - současnost B48 A20 B 170 1998
One 2015 - 2017 B38 A12 A 75 1198
One 2017 - současnost B38 A15 A 75 1499

ROLLS-ROYCE

ROLLS-ROYCE GHOST I (RR4)

V-Specification 2014 - 2014 N74 B66 A 442 6592
V12 2009 - 2020 N74 B66 A 420 6592
V12 2016 - 2020 N74 B66 A 450 6592

ROLLS-ROYCE WRAITH (RR5)

V12 2013 - současnost N74 B66 A 465 6592
V12 2019 - současnost N74 B66 A 441 6592

ROLLS-ROYCE DAWN (RR6)

V12 2016 - současnost N74 B66 A 420 6592
V12 2017 - současnost N74 B66 A 442 6592

ROLLS-ROYCE CULLINAN (RR31)

V12 2018 - současnost N74 B68 A 420 6749
V12 2019 - současnost N74 B68 A 441 6749

ROLLS-ROYCE PHANTOM VIII (RR11, RR12)

V12, V12 EWB 2017 - současnost N74 B68 A 420 6749

2024    Profimania.cz - licencovaný prodejce autodílů

TecDoc