Košík 0x

0,00 Kč

Snímač, venkovní teplota NTY ECT-AU-003

Autodíly > Snímač, venkovní teplota NTY
ECT-AU-003
NTY
189,26 Kč
229,00 Kč

> 5 ks

- +
Máte dotaz ohledně produktů? Napište nám přes formulář nebo volejte na +420 608 861 236
Značka Číslo
AUDI 8Z0 820 535 B
AUDI 8Z0 820 535 A
SEAT 8Z0 820 535 B
SEAT 8Z0 820 535 A
SKODA 8Z0 820 535 A
SKODA 8Z0 820 535 B
VW 8Z0 820 535 B
VW 8Z0 820 535 A
VW 5QD 820 535
VW (FAW) 5QD 820 535
VW (SVW) 5QD 820 535
Model Rok Kód motoru KW CCM

AUDI

AUDI A1 (8X1, 8XK)

1.0 TFSI 2015 - 2018 CHZB, DKLD 70 999
1.0 TFSI 2016 - 2018 CHZE 60 999
1.4 TDI 2014 - 2018 CUSB 66 1422
1.4 TFSI 2014 - 2018 CZCA, CZDD 92 1395
1.4 TSI 2014 - 2018 CZEA 110 1395
1.6 TDI 2014 - 2018 CXMA 85 1598
1.8 TFSI 2015 - 2018 DAJB 141 1798
S1 quattro 2014 - 2018 CWZA 170 1984

AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)

1.0 TFSI 2015 - 2018 CHZB, DKLD 70 999
1.0 TFSI 2016 - 2018 CHZE 60 999
1.4 TDI 2014 - 2018 CUSB 66 1422
1.4 TFSI 2014 - 2018 CZCA, CZDD 92 1395
1.4 TSI 2014 - 2018 CZEA 110 1395
1.6 TDI 2014 - 2018 CXMA 85 1598
1.8 TFSI 2015 - 2018 DAJB 141 1798
S1 quattro 2014 - 2018 CWZA 170 1984

AUDI Q2 (GAB, GAG)

1.0 TFSI 2016 - 2020 CHZJ 85 999
1.4 TFSI 2016 - 2018 CZEA 110 1395
1.6 TDI 2016 - 2018 DDYA 85 1598
2.0 TDI 2016 - současnost DFGA, DTTC 110 1968
2.0 TDI quattro 2016 - současnost DFGA, DTTC 110 1968
2.0 TDI quattro 2016 - 2018 DFHA 140 1968
2.0 TFSI quattro 2017 - současnost CZPB, DKZA 140 1984
30 TDI 2018 - současnost DGTE 85 1598
30 TFSI 2018 - 2020 DKRF 85 999
35 TDI 2016 - současnost DFGA, DTTC 110 1968
35 TDI quattro 2018 - současnost DFGA, DTTC 110 1968
35 TFSI 2018 - současnost DADA, DPCA 110 1495
40 TFSI quattro 2018 - současnost DKZA, DNNA 140 1984
SQ2 TFSI quattro 2018 - současnost DNFC, DNUE 221 1984

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)

1.2 TFSI 2013 - současnost CJZA 77 1197
1.2 TFSI 2014 - současnost CYVB 81 1197
1.4 TFSI 2013 - 2020 CXSA 90 1395
1.4 TFSI 2013 - současnost CXSB, CZCA 92 1395
1.4 TFSI 2013 - současnost CPTA 103 1395
1.4 TSI 2014 - 2020 CZEA 110 1395
1.6 TDI 2013 - současnost CLHA 77 1598
1.6 TDI 2014 - 2020 CRKB, CXXB, DBKA 81 1598
1.6 TDI quattro 2015 - současnost CXXB 81 1598
1.8 TFSI 2013 - současnost CJSA, CJSB 132 1798
1.8 TFSI 2013 - 2020 CNSB 125 1798
1.8 TFSI quattro 2013 - současnost CJSB 132 1798
2.0 TDI 2013 - 2020 CRFC 105 1968
2.0 TDI 2013 - 2020 CRFA, DEJB 81 1968
2.0 TDI 2013 - 2020 CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DCYA, DEJA, DFGA 110 1968
2.0 TDI 2013 - současnost CRBD, CRLC 100 1968
2.0 TDI 2014 - 2020 CUNA 135 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2020 CRBC, CRLB, DCYA 110 1968
2.0 TDI quattro 2014 - 2018 CUNA, DGCA 135 1968
RS3 quattro 2017 - 2020 DAZA, DNWA 294 2480
S3 quattro 2013 - 2020 CJXC, DNUE 221 1984
S3 quattro 2013 - současnost CJXB 206 1984
S3 quattro 2014 - současnost CJXF 210 1984

AUDI A3 (8V1, 8VK)

1.2 TFSI 2013 - 2015 CJZA 77 1197
1.2 TFSI 2014 - 2016 CYVB 81 1197
1.4 TFSI 2012 - 2014 CMBA, CXSA 90 1395
1.4 TFSI 2013 - 2016 CPTA 103 1395
1.4 TFSI 2014 - 2016 CXSB, CZCA 92 1395
1.4 TSI 2014 - 2017 CZEA 110 1395
1.6 TDI 2012 - 2015 CLHA 77 1598
1.6 TDI 2013 - 2017 CRKB, CXXB, DBKA 81 1598
1.8 TFSI 2012 - 2016 CJSA 132 1798
1.8 TFSI quattro 2012 - 2016 CJSB 132 1798
2.0 TDI 2012 - 2020 CRFC 105 1968
2.0 TDI 2012 - 2017 CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DCYA, DEJA 110 1968
2.0 TDI 2013 - 2016 CRFA 81 1968
2.0 TDI 2013 - 2016 CUNA 135 1968
2.0 TDI 2013 - 2016 CRBD, CRLC 100 1968
2.0 TDI quattro 2012 - 2017 CRBC, CRLB, DCYA 110 1968
2.0 TDI quattro 2012 - 2017 CUNA, DGCA 135 1968
S3 quattro 2013 - 2014 CJXB 206 1984
S3 quattro 2012 - 2016 CJXC 221 1984
S3 quattro 2014 - 2016 CJXF 210 1984

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)

1.2 TFSI 2013 - současnost CJZA 77 1197
1.2 TFSI 2014 - 2016 CYVB 81 1197
1.4 TFSI 2012 - 2020 CMBA, CXSA 90 1395
1.4 TFSI 2013 - současnost CPTA 103 1395
1.4 TFSI 2014 - 2016 CXSB, CZCA 92 1395
1.4 TFSI g-tron 2013 - 2020 CPWA 81 1395
1.4 TSI 2014 - 2020 CZEA 110 1395
1.6 TDI 2012 - současnost CLHA 77 1598
1.6 TDI 2013 - 2020 CRKB, CXXB, DBKA 81 1598
1.6 TDI quattro 2015 - 2016 CXXB 81 1598
1.8 TFSI 2012 - současnost CJSA, CJSB 132 1798
1.8 TFSI quattro 2013 - současnost CJSB 132 1798
2.0 TDI 2013 - 2020 CRFA 81 1968
2.0 TDI 2012 - 2020 CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DCYA, DEJA, DFGA 110 1968
2.0 TDI 2013 - 2020 CRFC 105 1968
2.0 TDI 2013 - 2016 CUNA 135 1968
2.0 TDI 2013 - 2016 CRBD, CRLC 100 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2018 CUNA, DGCA 135 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2020 CRBC, CRLB, DCYA 110 1968
RS3 quattro 2015 - současnost CZGB 270 2480
RS3 quattro 2017 - 2020 DAZA, DNWA 294 2480
S3 quattro 2012 - 2020 CJXC, DNUE 221 1984
S3 quattro 2013 - současnost CJXB 206 1984
S3 quattro 2014 - 2016 CJXF 210 1984

AUDI A3 Kabriolet (8V7, 8VE)

1.4 TFSI 2013 - současnost CPTA 103 1395
1.4 TFSI 2014 - současnost CXSB, CZCA 92 1395
1.4 TFSI 2016 - 2020 CZCC 85 1395
1.4 TSI 2014 - 2020 CZEA 110 1395
1.5 TFSI 2017 - 2018 DADA 110 1495
1.6 TDI 2014 - 2020 CRKB, CXXB 81 1598
1.6 TDI 2017 - 2020 DDYA 85 1598
1.8 TFSI 2013 - 2016 CJSA, CJSB 132 1798
1.8 TFSI 2014 - 2020 CNSB 125 1798
1.8 TFSI quattro 2014 - současnost CJSB 132 1798
2.0 TDI 2013 - 2020 CRLB, DCYA 110 1968
2.0 TDI 2014 - současnost CUNA, DGCA 135 1968
2.0 TDI 2013 - současnost CRLC 100 1968
2.0 TDI quattro 2014 - 2020 CRLB, DCYA 110 1968
2.0 TDI quattro 2014 - 2020 CUNA, DGCA 135 1968
2.0 TFSI 2016 - 2020 CZPB 140 1984
2.0 TFSI quattro 2014 - 2020 CNTC 162 1984
2.0 TFSI quattro 2016 - 2020 CZPB 140 1984
35 TFSI 2018 - 2020 DADA, DPCA 110 1495
40 TFSI 2018 - 2020 DKZA 140 1984
40 TFSI quattro 2018 - 2020 DKZA 140 1984
S3 quattro 2014 - 2020 CJXC, DNUE 221 1984
S3 quattro 2016 - 2020 DJHA 228 1984

AUDI A4 B9 (8W2, 8WC)

1.4 TFSI 2015 - 2019 CVNA 110 1395
2.0 TDI 2015 - současnost DESA, DETA, DFVA 140 1968
2.0 TDI 2015 - 2019 CZHA, DEUA 110 1968
2.0 TDI 2015 - 2019 DEUB 100 1968
2.0 TDI 2016 - 2019 DEUC 90 1968
2.0 TDI quattro 2015 - 2019 DESA, DETA, DFVA 140 1968
2.0 TDI quattro 2016 - 2019 DEUA 110 1968
2.0 TDI quattro 2016 - 2019 DETB 120 1968
2.0 TFSI 2015 - současnost CVKB, DBPA 140 1984
2.0 TFSI 2015 - 2019 CYMC, CYRB 185 1984
2.0 TFSI 2015 - 2019 CYRC 183 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - současnost CYMC, CYRB 185 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - 2019 CYRC 183 1984
3.0 TDI 2015 - 2018 CSWB 160 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2018 CSWB 160 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2018 CRTC 200 2967
30 TDI 2016 - 2019 DEUC 90 1968
30 TDI Mild Hybrid 2019 - současnost DEZB, DTNB 100 1968
35 TDI 2015 - současnost CZHA, DEUA 110 1968
35 TDI Mild Hybrid 2019 - současnost DEZE, DTNA 120 1968
35 TFSI Mild Hybrid 2018 - současnost CVKB, DEMB, DLVB, DMSB 110 1984
40 TDI 2015 - 2019 DESA, DETA 140 1968
40 TDI Mild Hybrid quattro 2020 - současnost DTPA 150 1968
40 TDI quattro 2015 - 2019 DETA 140 1968
40 TFSI Mild Hybrid 2017 - současnost DEMA, DKYA, DLVA 140 1984
40 TFSI Mild Hybrid 2020 - současnost DMSA 150 1984
40 TFSI Mild Hybrid quattro 2020 - současnost DMSA 150 1984
45 TDI quattro 2018 - současnost DCPE 170 2967
45 TFSI Mild Hybrid 2018 - 2019 DKNA 180 1984
45 TFSI Mild Hybrid quattro 2018 - 2019 DKNA 180 1984
45 TFSI Mild Hybrid quattro 2020 - současnost DMTA, DPAA 195 1984
50 TDI quattro 2018 - současnost DCPC 210 2967
S4 quattro 2016 - současnost CWGD 260 2995
S4 TDI Mild Hybrid quattro 2019 - současnost DEWB 255 2967

AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD)

1.4 TFSI 2016 - 2019 CVNA 110 1395
2.0 TDI 2015 - 2018 DESA, DETA, DFVA 140 1968
2.0 TDI 2015 - 2018 CZHA, DEUA 110 1968
2.0 TDI 2015 - 2019 DEUB 100 1968
2.0 TDI 2016 - 2018 DEUC 90 1968
2.0 TDI quattro 2015 - 2018 DESA, DETA, DFVA 140 1968
2.0 TDI quattro 2016 - 2019 DEUA 110 1968
2.0 TDI quattro 2016 - 2018 DETB 120 1968
2.0 TFSI 2015 - současnost CVKB, DBPA, DKYA 140 1984
2.0 TFSI 2016 - 2019 CYMC, CYRB 185 1984
2.0 TFSI 2016 - 2019 CYRC 183 1984
2.0 TFSI g-tron 2016 - 2019 CVLA 125 1984
2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 2018 - současnost DDWA 185 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - 2019 CYMC, CYRB 185 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - 2019 CYRC 183 1984
3.0 TDI 2015 - 2018 CSWB 160 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2018 CSWB 160 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2018 CRTC 200 2967
30 TDI 2018 - 2019 DEUC 90 1968
30 TDI Mild Hybrid 2019 - současnost DEZB, DTNB 100 1968
35 TDI 2018 - 2019 DEUA 110 1968
35 TDI Mild Hybrid 2019 - současnost DEZE, DTNA 120 1968
35 TFSI Mild Hybrid 2018 - současnost DLVB, DMSB 110 1984
40 TDI 2018 - 2019 DESA, DETA 140 1968
40 TDI Mild Hybrid quattro 2020 - současnost DTPA 150 1968
40 TDI quattro 2018 - 2020 DETA 140 1968
40 TFSI g-tron 2016 - současnost CVLA, DRXA 125 1984
40 TFSI Mild Hybrid 2017 - 2019 DEMA, DKYA, DLVA 140 1984
40 TFSI Mild Hybrid 2020 - současnost DMSA 150 1984
40 TFSI Mild Hybrid quattro 2020 - současnost DMSA 150 1984
45 TDI quattro 2018 - současnost DCPE 170 2967
45 TFSI Mild Hybrid 2018 - 2019 DKNA 180 1984
45 TFSI Mild Hybrid quattro 2018 - 2019 DKNA 180 1984
45 TFSI Mild Hybrid quattro 2020 - současnost DMTA 195 1984
50 TDI quattro 2018 - současnost DCPC 210 2967
RS4 quattro 2017 - současnost DECA 331 2894
S4 quattro 2016 - 2019 CWGD 260 2995
S4 TDI Mild Hybrid quattro 2019 - současnost DEWB 255 2967

AUDI Q3 (8UB, 8UG)

1.4 TFSI 2016 - 2018 CZDB 92 1395
1.4 TSI 2013 - 2018 CHPB, CZDA, CZEA 110 1395
2.0 TDI 2011 - 2018 CFFB, CLJA 103 1968
2.0 TDI 2011 - 2018 CFFA, CUVB, DFTB 100 1968
2.0 TDI 2014 - 2018 CUVC, DBBA, DFTA 110 1968
2.0 TDI 2015 - 2018 CUVD, DFTC 88 1968
2.0 TDI 2015 - 2018 CUWA, DFUA 135 1968
2.0 TDI quattro 2011 - 2018 CFGC, CLLB 130 1968
2.0 TDI quattro 2014 - 2018 CUVC, DFTA 110 1968
2.0 TDI quattro 2014 - 2018 CUWA, CYLA, DFUA 135 1968
2.0 TFSI 2015 - 2018 CULB 132 1984
2.0 TFSI quattro 2014 - 2018 CULC 162 1984
2.0 TFSI quattro 2014 - 2018 CULB 132 1984
RS 2.5 quattro 2013 - 2018 CTSA 228 2480
RS 2.5 quattro 2013 - 2018 CZGA 250 2480
RS performance 2.5 quattro 2015 - 2018 CZGB 270 2480

AUDI A5 (F53, F5P)

1.4 TFSI 2016 - 2020 CVNA 110 1395
2.0 TDI 2016 - současnost DESA, DETA 140 1968
2.0 TDI 2017 - 2020 CZHA, DEUA 110 1968
2.0 TDI quattro 2016 - současnost DESA, DETA 140 1968
2.0 TFSI 2016 - 2020 CYRB 185 1984
2.0 TFSI 2016 - současnost CVKB, DKYA 140 1984
2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 2017 - 2020 DDWA, DLHB 185 1984
2.0 TFSI quattro 2016 - současnost CYMC, CYRB, DLHB 185 1984
2.0 TFSI quattro 2016 - 2020 CYRC 183 1984
3.0 TDI 2016 - 2018 CSWB 160 2967
3.0 TDI quattro 2016 - 2018 CSWB 160 2967
3.0 TDI quattro 2017 - 2017 CRTC 200 2967
3.0 TDI quattro 2017 - 2020 DCPC 210 2967
30 TDI Mild Hybrid 2019 - současnost DEZB 100 1968
35 TDI 2017 - 2020 CZHA, DEUA 110 1968
35 TDI 2019 - současnost DEZE, DTNA 120 1968
35 TFSI Mild Hybrid 2019 - současnost DLVB, DMSB 110 1984
40 TDI 2016 - 2020 DESA, DETA 140 1968
40 TDI quattro 2016 - 2020 DETA 140 1968
40 TFSI Mild Hybrid 2017 - současnost DEMA, DHDA, DKYA, DLVA 140 1984
45 TDI quattro 2018 - 2020 DCPE 170 2967
45 TFSI Mild Hybrid 2018 - 2020 DKNA 180 1984
45 TFSI Mild Hybrid quattro 2018 - 2020 DKNA 180 1984
50 TDI quattro 2017 - 2020 DCPC 210 2967
RS5 quattro 2017 - současnost DECA 331 2894
S5 quattro 2016 - současnost CWGD 260 2995
S5 TDI Mild Hybrid quattro 2018 - 2020 DEWB 255 2967

AUDI A5 Sportback (F5A, F5F)

1.4 TFSI 2017 - 2020 CVNA 110 1395
2.0 TDI 2016 - současnost DESA, DETA 140 1968
2.0 TDI 2017 - 2020 CZHA, DEUA 110 1968
2.0 TDI quattro 2016 - současnost DESA, DETA 140 1968
2.0 TDI quattro 2017 - 2020 CZHA, DEUA 110 1968
2.0 TFSI 2016 - 2020 CYRB 185 1984
2.0 TFSI 2017 - současnost CVKB, DKYA 140 1984
2.0 TFSI g-tron 2017 - 2020 CVLA 125 1984
2.0 TFSI Mild Hybrid 2017 - 2020 DDWA 185 1984
2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 2017 - 2020 DDWA, DLHB 185 1984
2.0 TFSI quattro 2016 - současnost CYMC, CYRB, DLHB 185 1984
2.0 TFSI quattro 2016 - 2020 CYRC 183 1984
3.0 TDI 2017 - 2018 CSWB 160 2967
3.0 TDI quattro 2016 - současnost CSWB 160 2967
3.0 TDI quattro 2017 - 2017 CRTC 200 2967
3.0 TDI quattro 2017 - 2020 DCPC 210 2967
30 TDI Mild Hybrid 2019 - současnost DEZB 100 1968
35 TDI 2017 - 2020 DEUA 110 1968
35 TDI 2019 - současnost DEZE, DTNA 120 1968
35 TFSI Mild Hybrid 2018 - současnost DLVB, DMSB 110 1984
40 TDI 2016 - 2020 DESA, DETA 140 1968
40 TDI quattro 2016 - 2020 DETA 140 1968
40 TFSI g-tron 2017 - současnost CVLA, DRXA 125 1984
40 TFSI Mild Hybrid 2017 - současnost DEMA, DHDA, DKYA, DLVA 140 1984
45 TDI quattro 2018 - 2020 DCPE 170 2967
45 TFSI Mild Hybrid 2018 - 2020 DKNA 180 1984
45 TFSI Mild Hybrid quattro 2019 - 2020 DKNA 180 1984
50 TDI quattro 2017 - 2020 DCPC 210 2967
RS5 quattro 2018 - současnost DECA 331 2894
S5 quattro 2016 - současnost CWGD 260 2995
S5 TDI Mild Hybrid quattro 2018 - 2020 DEWB 255 2967

AUDI A5 Sportback (8TA)

1.8 TFSI 2011 - 2017 CJEB 125 1798
1.8 TFSI 2009 - 2011 CDHB 118 1798
1.8 TFSI 2014 - 2017 CJED 106 1798
1.8 TFSI 2015 - 2017 CJEE 130 1798
2.0 TDI 2011 - 2017 CGLC 130 1968
2.0 TDI 2009 - 2012 CAHA 125 1968
2.0 TDI 2009 - 2017 CAHB, CGLD, CNHC 120 1968
2.0 TDI 2009 - 2017 CAGB, CJCB, CSUB 100 1968
2.0 TDI 2009 - 2017 CAGA, CJCA, CMEA, CMFA 105 1968
2.0 TDI 2013 - 2017 CJCD, CMFB, CSUA 110 1968
2.0 TDI 2013 - 2017 CNHA 140 1968
2.0 TDI quattro 2011 - 2017 CGLC 130 1968
2.0 TDI quattro 2009 - 2012 CAHA 125 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2017 CNHA 140 1968
2.0 TFSI 2009 - 2014 CDNB 132 1984
2.0 TFSI 2009 - 2013 CDNC 155 1984
2.0 TFSI 2013 - 2016 CNCD 165 1984
2.0 TFSI 2015 - 2017 CNCE 169 1984
2.0 TFSI quattro 2009 - 2017 CDNC 155 1984
2.0 TFSI quattro 2013 - 2016 CNCD 165 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - 2017 CNCE 169 1984
2.7 TDI 2009 - 2012 CAMA, CGKA 140 2698
3.0 TDI 2011 - 2017 CLAB 150 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2017 CDUC, CKVB, CKVC 180 2967
3.0 TDI quattro 2009 - 2012 CCWA 176 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2017 CKVD 160 2967
3.0 TFSI quattro 2011 - 2017 CHMB, CMUA, CRED 200 2995
3.2 FSI quattro 2009 - 2012 CALA 195 3197
S5 quattro 2010 - 2017 CAKA, CGWC, CREC, CTDA 245 2995

AUDI A5 Kabriolet (8F7)

1.8 TFSI 2011 - 2016 CJEB 125 1798
1.8 TFSI 2009 - 2012 CDHB 118 1798
1.8 TFSI 2015 - 2017 CJEE 130 1798
2.0 TDI 2011 - 2017 CGLC 130 1968
2.0 TDI 2011 - 2015 CJCA 105 1968
2.0 TDI 2009 - 2012 CAHA 125 1968
2.0 TDI 2009 - 2014 CAHB, CGLD 120 1968
2.0 TDI 2013 - 2017 CJCD, CSUA 110 1968
2.0 TDI 2013 - 2017 CNHA 140 1968
2.0 TDI quattro 2012 - 2015 CGLC 130 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2017 CNHA 140 1968
2.0 TFSI 2009 - 2012 CAEA, CDNB 132 1984
2.0 TFSI 2009 - 2014 CAEB, CDNC 155 1984
2.0 TFSI 2013 - 2016 CNCD 165 1984
2.0 TFSI 2013 - 2014 CAED 162 1984
2.0 TFSI 2015 - 2017 CNCE 169 1984
2.0 TFSI quattro 2009 - 2017 CAEB, CDNC, CPMA 155 1984
2.0 TFSI quattro 2013 - 2016 CNCD 165 1984
2.0 TFSI quattro 2012 - 2017 CPMB 162 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - 2017 CNCE 169 1984
2.7 TDI 2009 - 2012 CGKA 140 2698
3.0 TDI 2011 - 2017 CLAB 150 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2017 CDUC, CKVC 180 2967
3.0 TDI quattro 2009 - 2012 CCWA 176 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2017 CKVD 160 2967
3.0 TFSI quattro 2011 - 2017 CMUA, CRED 200 2995
3.2 FSI 2009 - 2012 CALA 195 3197
3.2 FSI quattro 2009 - 2012 CALA 195 3197
RS5 quattro 2012 - 2015 CFSA 331 4163
S5 quattro 2009 - 2017 CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTDA, CTUB 245 2995

AUDI A4 B8 (8K2)

1.8 TFSI 2011 - 2015 CJEB 125 1798
1.8 TFSI 2007 - 2012 CABB, CDHB 118 1798
1.8 TFSI 2008 - 2015 CABA, CDHA 88 1798
1.8 TFSI quattro 2011 - 2015 CJEB 125 1798
1.8 TFSI quattro 2008 - 2012 CDHB 118 1798
2.0 TDI 2011 - 2015 CGLC, CMGB 130 1968
2.0 TDI 2007 - 2015 CAGA, CJCA, CMEA, CMFA 105 1968
2.0 TDI 2007 - 2015 CAGB, CJCB, CSUB 100 1968
2.0 TDI 2008 - 2012 CAHA 125 1968
2.0 TDI 2008 - 2015 CAGC, CJCC 88 1968
2.0 TDI 2008 - 2015 CAHB, CGLD, CNHC 120 1968
2.0 TDI 2013 - 2015 CJCD, CMFB, CSUA 110 1968
2.0 TDI 2013 - 2015 CNHA 140 1968
2.0 TDI quattro 2011 - 2015 CGLC 130 1968
2.0 TDI quattro 2008 - 2012 CAHA 125 1968
2.0 TDI quattro 2008 - 2015 CAGA, CJCA 105 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2015 CJCD, CSUA 110 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2015 CNHA 140 1968
2.0 TFSI 2008 - 2015 CAEA, CDNB, CFKA 132 1984
2.0 TFSI 2008 - 2013 CAEB, CDNC 155 1984
2.0 TFSI 2013 - 2015 CNCD 165 1984
2.0 TFSI flexible fuel 2009 - 2015 CFKA 132 1984
2.0 TFSI flexible fuel quattro 2009 - 2015 CFKA 132 1984
2.0 TFSI quattro 2008 - 2015 CAEB, CDNC, CPMA 155 1984
2.0 TFSI quattro 2009 - 2012 CFKA 132 1984
2.0 TFSI quattro 2013 - 2015 CNCD 165 1984
2.0 TFSI quattro 2013 - 2015 CAED, CPMB 162 1984
2.7 TDI 2007 - 2012 CAMA, CGKA 140 2698
3.0 TDI 2011 - 2015 CLAB 150 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2015 CDUC, CKVB, CKVC 180 2967
3.0 TDI quattro 2007 - 2012 CAPA, CCLA, CCWA 176 2967
3.0 TDI quattro 2008 - 2010 CCWB 155 2967
3.0 TFSI quattro 2012 - 2015 CMUA, CRED 200 2995
3.2 FSI 2008 - 2012 CALA 195 3197
3.2 FSI quattro 2007 - 2012 CALA 195 3197
S4 quattro 2008 - 2015 CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTUB 245 2995

AUDI A4 B8 Avant (8K5)

1.8 TFSI 2011 - 2015 CJEB 125 1798
1.8 TFSI 2007 - 2012 CABB, CDHB 118 1798
1.8 TFSI 2008 - 2015 CDHA 88 1798
1.8 TFSI quattro 2011 - 2015 CJEB 125 1798
1.8 TFSI quattro 2008 - 2012 CDHB 118 1798
2.0 TDI 2011 - 2015 CGLC 130 1968
2.0 TDI 2008 - 2015 CAGA, CJCA, CMEA, CMFA 105 1968
2.0 TDI 2008 - 2012 CAHA 125 1968
2.0 TDI 2008 - 2015 CAGB, CJCB, CSUB 100 1968
2.0 TDI 2008 - 2015 CAGC, CJCC 88 1968
2.0 TDI 2008 - 2015 CAHB, CGLD, CNHC 120 1968
2.0 TDI 2013 - 2015 CJCD, CMFB, CSUA 110 1968
2.0 TDI 2013 - 2015 CNHA 140 1968
2.0 TDI quattro 2011 - 2015 CGLC 130 1968
2.0 TDI quattro 2008 - 2012 CAHA 125 1968
2.0 TDI quattro 2008 - 2015 CAGA, CJCA 105 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2015 CJCD, CSUA 110 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2015 CNHA 140 1968
2.0 TFSI 2008 - 2013 CAEB, CDNC 155 1984
2.0 TFSI 2008 - 2015 CDNB, CFKA 132 1984
2.0 TFSI 2013 - 2015 CNCD 165 1984
2.0 TFSI flexible fuel 2009 - 2015 CFKA 132 1984
2.0 TFSI flexible fuel quattro 2009 - 2015 CFKA 132 1984
2.0 TFSI quattro 2008 - 2015 CAEB, CDNC 155 1984
2.0 TFSI quattro 2013 - 2015 CNCD 165 1984
2.7 TDI 2008 - 2012 CAMB, CGKB 120 2698
2.7 TDI 2008 - 2012 CAMA, CGKA 140 2698
3.0 TDI 2011 - 2015 CLAB 150 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2015 CDUC, CKVB, CKVC 180 2967
3.0 TDI quattro 2008 - 2012 CAPA, CCLA, CCWA 176 2967
3.0 TDI quattro 2008 - 2010 CCWB 155 2967
3.0 TFSI quattro 2012 - 2015 CMUA, CRED 200 2995
3.2 FSI 2008 - 2012 CALA 195 3197
3.2 FSI quattro 2008 - 2012 CALA 195 3197
RS4 quattro 2012 - 2015 CFSA 331 4163
S4 quattro 2008 - 2015 CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTUB 245 2995

AUDI A5 (8T3)

1.8 TFSI 2007 - 2017 CABD, CJEB 125 1798
1.8 TFSI 2009 - 2011 CDHB 118 1798
1.8 TFSI 2015 - 2017 CJEE 130 1798
2.0 TDI 2011 - 2017 CGLC 130 1968
2.0 TDI 2008 - 2012 CAHA 125 1968
2.0 TDI 2008 - 2017 CAHB, CGLD, CNHC 120 1968
2.0 TDI 2013 - 2017 CNHA 140 1968
2.0 TDI quattro 2011 - 2017 CGLC 130 1968
2.0 TDI quattro 2008 - 2012 CAHA 125 1968
2.0 TDI quattro 2013 - 2017 CNHA 140 1968
2.0 TFSI 2008 - 2012 CDNB 132 1984
2.0 TFSI 2008 - 2013 CDNC 155 1984
2.0 TFSI 2013 - 2016 CNCD 165 1984
2.0 TFSI 2015 - 2017 CNCE 169 1984
2.0 TFSI quattro 2008 - 2017 CAEB, CDNC, CPMA 155 1984
2.0 TFSI quattro 2013 - 2016 CNCD 165 1984
2.0 TFSI quattro 2012 - 2017 CAED, CPMB 162 1984
2.0 TFSI quattro 2015 - 2017 CNCE 169 1984
2.7 TDI 2007 - 2012 CAMA, CGKA 140 2698
2.7 TDI 2007 - 2012 CAMB, CGKB 120 2698
3.0 TDI 2011 - 2017 CLAB 150 2967
3.0 TDI quattro 2011 - 2017 CDUC, CKVB, CKVC 180 2967
3.0 TDI quattro 2007 - 2012 CAPA, CCWA 176 2967
3.0 TDI quattro 2008 - 2010 CCWB 155 2967
3.0 TDI quattro 2015 - 2017 CKVD 160 2967
3.0 TFSI quattro 2011 - 2017 CHMB, CMUA, CRED 200 2995
3.2 FSI 2007 - 2012 CALA 195 3197
3.2 FSI quattro 2007 - 2012 CALA 195 3197
RS5 quattro 2010 - 2017 CFSA 331 4163
S5 quattro 2011 - 2017 CAKA, CGWC, CGXC, CREC, CTDA, CTUB 245 2995
S5 quattro 2007 - 2012 CAUA 260 4163

AUDI TT (FV3, FVP)

1.8 TFSI 2015 - 2018 CJSA, CJSB 132 1798
2.0 TDI 2014 - současnost CUNA 135 1968
2.0 TDI quattro 2017 - současnost CUNA 135 1968
2.0 TFSI 2014 - současnost CHHC 169 1984
2.0 TFSI quattro 2014 - současnost CHHC 169 1984
2.0 TTS quattro 2014 - současnost CJXG 228 1984
2.0 TTS quattro 2015 - současnost CJXF 210 1984
