Košík 0x
0,00 Kč
Košík 0x
0,00 Kč
> 5 ks
montovaná strana | přední |
Lamdasonda | regulační sonda |
montovaná strana | levá přední |
montovaná strana | pravá přední |
Lamdasonda | diagnostická sonda |
Typ převodovky | Šestistupňová mechanická převodovka |
druh provozu | elektrický |
montovaná strana | před katalyzátor |
montovaná strana | po katalyzátor |
Značka | Číslo |
---|---|
BMW | 759071303 |
BMW | 11 78 7 590 713 |
BMW | 11 78 7 560 957 |
CITROËN | 1918 LL |
CITROËN | 1618 V0 |
CITROËN | 1618 LL |
CITROËN/PEUGEOT | 75 907 1302 |
CITROËN/PEUGEOT | 1609345480 |
CITROËN/PEUGEOT | 759071302 |
CITROËN/PEUGEOT | 16 093 45480 |
CITROËN/PEUGEOT | V7 590 71380 |
DS | 1618 LL |
MINI | 11 78 7 560 957 |
MINI | 11 78 7 590 713 |
PEUGEOT | V759071380 |
PEUGEOT | 75 907 1302 |
PEUGEOT | 1618 V0 |
PEUGEOT | 1618 LL |
PEUGEOT | 759071302 |
PEUGEOT | 1918 LL |
Model | Rok | Kód motoru | KW | CCM |
---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO |
||||
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) |
||||
2.0 JTDM (940FXH1A, 940FXH11, 940FXZ11, 940FXZ1A) | 2010 - 2018 | 940 A7.000, 940 B9.000 | 120 | 1956 |
2.0 JTDM (940FXQ1A, 940FYC1A) | 2013 - 2018 | 940 B5.000, 940 C3.000 | 110 | 1956 |
2.0 JTDM (940FXV11) | 2013 - 2018 | 940 B4.000 | 129 | 1956 |
BMW |
||||
BMW 1 (E81) |
||||
116 i | 2007 - 2011 | N45 B16 A | 85 | 1596 |
116 i | 2007 - 2011 | N43 B16 AA | 90 | 1599 |
116 i | 2008 - 2011 | N43 B20 A | 90 | 1995 |
118 i | 2006 - 2011 | N43 B20 A | 105 | 1995 |
118 i | 2006 - 2008 | N46 B20 B | 95 | 1995 |
120 i | 2007 - 2012 | N43 B20 A | 125 | 1995 |
120 i | 2007 - 2011 | N46 B20 B, N46 B20 C | 115 | 1995 |
120 i | 2007 - 2011 | N43 B20 A | 120 | 1995 |
BMW 1 (E87) |
||||
116 i | 2007 - 2011 | N43 B16 AA | 90 | 1599 |
116 i | 2009 - 2011 | N43 B20 A | 90 | 1995 |
118 i | 2006 - 2011 | N43 B20 A | 105 | 1995 |
120 i | 2007 - 2011 | N46 B20 A, N46 B20 B, N46 B20 BD, N46 B20 C, N46 B20 CC | 115 | 1995 |
120 i | 2007 - 2011 | N43 B20 A | 120 | 1995 |
120 i | 2007 - 2011 | N43 B20 A | 125 | 1995 |
130 i | 2007 - 2011 | N52 B30 A, N52 B30 AF, N52 B30 B, N52 B30 BF | 190 | 2996 |
BMW 1 Kabriolet (E88) |
||||
118 i | 2008 - 2013 | N43 B20 A | 105 | 1995 |
120 i | 2007 - 2013 | N43 B20 A | 125 | 1995 |
120 i | 2008 - 2013 | N46 B20 B, N46 B20 C, N46 B20 E | 115 | 1995 |
BMW 1 kupé (E82) |
||||
120 i | 2007 - 2013 | N43 B20 A | 125 | 1995 |
BMW 3 (E90) |
||||
316 i | 2005 - 2011 | N45 B16 A, N45 B16 AC | 85 | 1596 |
316 i | 2007 - 2011 | N43 B16 A, N43 B16 AA | 90 | 1599 |
318 i | 2007 - 2011 | N43 B20 A | 105 | 1995 |
320 i | 2007 - 2011 | N43 B20 A | 125 | 1995 |
325 xi | 2005 - 2008 | N52 B25 A | 160 | 2497 |
330 i | 2004 - 2011 | N52 B30 A, N52 B30 BF | 190 | 2996 |
M3 | 2007 - 2011 | S65 B40 A | 309 | 3999 |
BMW 3 Touring (E91) |
||||
316 i | 2008 - 2012 | N43 B16 AA | 90 | 1599 |
318 i | 2007 - 2012 | N46 B20 B | 100 | 1995 |
318 i | 2007 - 2012 | N43 B20 A | 105 | 1995 |
320 i | 2005 - 2012 | N46 B20 B, N46 B20 C | 110 | 1995 |
320 i | 2007 - 2012 | N43 B20 A | 125 | 1995 |
325 xi | 2005 - 2008 | N52 B25 A | 160 | 2497 |
BMW 3 kupé (E92) |
||||
316 i | 2007 - 2013 | N43 B16 AA | 90 | 1599 |
318 i | 2010 - 2013 | N43 B20 A | 105 | 1995 |
320 i | 2007 - 2013 | N43 B20 A | 125 | 1995 |
320 i | 2007 - 2013 | N43 B20 A | 120 | 1995 |
M3 | 2007 - 2013 | S65 B40 A | 309 | 3999 |
BMW 3 Kabriolet (E93) |
||||
318 i | 2010 - 2013 | N43 B20 A | 105 | 1995 |
320 i | 2007 - 2013 | N43 B20 A | 125 | 1995 |
320 i | 2007 - 2013 | N46 B20 B | 115 | 1995 |
M3 | 2008 - 2013 | S65 B40 A | 309 | 3999 |
BMW X5 (E70) |
||||
4.8 i xDrive | 2006 - 2008 | N62 B48 B | 261 | 4799 |
xDrive 48 i | 2008 - 2010 | N62 B48 B | 261 | 4799 |
BMW 5 (E60) |
||||
523 i | 2004 - 2007 | N52 B25 A, N52 B25 B, N52 B25 BE | 130 | 2497 |
525 i | 2005 - 2009 | N52 B25 A, N52 B25 B, N52 B25 BF | 160 | 2497 |
525 xi | 2005 - 2007 | N52 B25 A | 160 | 2497 |
525 xi | 2007 - 2009 | N53 B30 A | 160 | 2996 |
530 i | 2005 - 2007 | N52 B30 A, N52 B30 BF | 190 | 2996 |
530 xi | 2004 - 2007 | N52 B30 A | 190 | 2996 |
540 i | 2007 - 2009 | N62 B40 A | 225 | 4000 |
540 i | 2005 - 2007 | N62 B40 A | 220 | 4000 |
550 i | 2005 - 2009 | N62 B48 B | 270 | 4799 |
M5 | 2004 - 2009 | S85 B50 A | 373 | 4999 |
BMW 5 Touring (E61) |
||||
523 i | 2004 - 2007 | N52 B25 A, N52 B25 B, N52 B25 BE | 130 | 2497 |
525 i | 2005 - 2010 | N52 B25 A, N52 B25 B, N52 B25 BF | 160 | 2497 |
525 xi | 2005 - 2010 | N52 B25 A | 160 | 2497 |
530 i | 2004 - 2007 | N52 B30 A, N52 B30 BF | 190 | 2996 |
530 xi | 2005 - 2007 | N52 B30 A | 190 | 2996 |
550 i | 2005 - 2010 | N62 B48 A, N62 B48 B | 270 | 4799 |
M5 | 2007 - 2010 | S85 B50 A | 373 | 4999 |
BMW 6 (E63) |
||||
630 i | 2004 - 2007 | N52 B30 A, N52 B30 BF | 190 | 2996 |
630 i | 2007 - 2010 | N53 B30 A | 200 | 2996 |
630 i | 2007 - 2010 | N52 B30 A, N52 B30 B, N52 B30 BF | 200 | 2996 |
650 i | 2005 - 2010 | N62 B48 B | 270 | 4799 |
M | 2005 - 2010 | S85 B50 A | 373 | 4999 |
BMW 6 Kabriolet (E64) |
||||
630 i | 2004 - 2007 | N52 B30 A, N52 B30 B, N52 B30 BF | 190 | 2996 |
630 i | 2007 - 2010 | N53 B30 A | 200 | 2996 |
630 i | 2007 - 2010 | N52 B30 A, N52 B30 B, N52 B30 BF | 200 | 2996 |
650 i | 2005 - 2010 | N62 B48 B | 270 | 4799 |
M6 | 2006 - 2010 | S85 B50 A | 373 | 4999 |
BMW 7 (E65, E66, E67) |
||||
730 i, Li | 2005 - 2008 | N52 B30 A, N52 B30 BF | 190 | 2996 |
740 i, Li | 2005 - 2008 | N62 B40 A | 225 | 4000 |
750 i, Li | 2005 - 2008 | N62 B48 B | 270 | 4799 |
BMW X1 (E84) |
||||
sDrive 18 i | 2010 - 2015 | N46 B20 B, N46 B20 BD, N46 B20 C, N46 B20 CC, N46 B20 CD, N46 B20 E | 110 | 1995 |
CHEVROLET |
||||
CHEVROLET CRUZE (J300) |
||||
1.7 D | 2012 - současnost | LUD | 96 | 1686 |
CHEVROLET CRUZE Šikmá zadní část (J305) |
||||
1.7 D | 2012 - 2015 | LUD | 96 | 1686 |
CITROËN |
||||
CITROËN C3 II (SC_) |
||||
1.4 LPG | 2013 - současnost | 8FN (EP3) | 70 | 1397 |
1.4 VTi | 2009 - současnost | 8FR (EP3) | 72 | 1397 |
1.4 VTi 95 | 2009 - současnost | 8FP (EP3C) | 70 | 1397 |
1.6 VTi 120 | 2009 - současnost | 5FS (EP6C) | 88 | 1598 |
CITROËN C4 II (NC_) |
||||
1.4 VTi 95 | 2009 - současnost | 8FP (EP3C) | 70 | 1397 |
1.6 VTi 120 | 2009 - 2016 | 5FS (EP6C) | 88 | 1598 |
1.6 VTi 120 LPG | 2011 - současnost | 5FS (EP6C) | 88 | 1598 |
2.0 HDi / BlueHDi 150 | 2009 - současnost | AHR (DW10FD), RHE (DW10CTED4) | 110 | 1997 |
CITROËN C3 PICASSO (SH_) |
||||
1.4 VTi 95 | 2009 - současnost | 8FN (EP3), 8FP (EP3C), 8FS (EP3) | 70 | 1397 |
1.4 VTi 95 LPG | 2012 - současnost | 8FN (EP3) | 70 | 1397 |
1.6 VTi | 2009 - současnost | 5FP (EP6) | 84 | 1598 |
1.6 VTi 120 | 2009 - současnost | 5FS (EP6C), 5FW (EP6) | 88 | 1598 |
CITROËN DS3 (SA_) |
||||
1.4 VTi 95 | 2010 - 2015 | 8FP (EP3C) | 70 | 1397 |
1.4 VTi 95 LPG | 2012 - 2015 | 8FR (EP3C) | 70 | 1397 |
1.4 VTi 98 | 2009 - 2015 | 8FR (EP3C) | 72 | 1397 |
1.6 Racing | 2011 - 2015 | 5FF (EP6DTS) | 149 | 1598 |
1.6 Racing | 2011 - 2015 | 5FD (EP6DTS) | 152 | 1598 |
1.6 VTi 120 | 2010 - 2015 | 5FS (EP6C) | 88 | 1598 |
CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) |
||||
1.6 16V | 2008 - 2010 | 5FT (EP6DT) | 103 | 1598 |
1.6 VTi 120 | 2008 - 2013 | 5FW (EP6) | 88 | 1598 |
2.0 HDi 150 | 2009 - 2013 | RHE (DW10CTED4) | 110 | 1997 |
2.0 HDi 165 | 2010 - 2013 | RHH (DW10CTED4) | 120 | 1997 |
CITROËN DS3 Kabriolet |
||||
1.6 Racing | 2014 - 2015 | 5FD (EP6DTS) | 152 | 1598 |
1.6 VTi 120 | 2013 - 2015 | 5FS (EP6C) | 88 | 1598 |
CITROËN C4 PICASSO I velkoprostorová limuzína (UD_) |
||||
1.6 THP 140 | 2008 - 2013 | 5FT (EP6DT) | 103 | 1598 |
1.6 VTi 120 | 2008 - 2013 | 5FW (EP6) | 88 | 1598 |
2.0 HDi 150 | 2009 - 2013 | RHE (DW10CTED4) | 110 | 1997 |
2.0 HDi 165 | 2010 - 2013 | RHH (DW10CTED4) | 120 | 1997 |
CITROËN C5 III (RD_) |
||||
1.6 VTi 120 | 2010 - současnost | 5FS (EP6C) | 88 | 1598 |
2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RDRHEA, RDRHE8) | 2009 - 2015 | AHR (DW10FD), RHE (DW10CTED4) | 110 | 1997 |
2.0 HDi 165 | 2009 - současnost | RHH (DW10CTED4) | 120 | 1997 |
2.2 HDi 200 | 2010 - současnost | 4HL (DW12C) | 150 | 2179 |
CITROËN C5 III Break (RW_) |
||||
1.6 VTI 120 | 2010 - současnost | 5FS (EP6C) | 88 | 1598 |
2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RWRHEJ, RWRHE8) | 2009 - 2015 | AHR (DW10FD), RHE (DW10CTED4) | 110 | 1997 |
2.0 HDi 165 | 2009 - současnost | RHH (DW10CTED4) | 120 | 1997 |
2.2 HDi 200 | 2010 - současnost | 4HL (DW12C) | 150 | 2179 |
CITROËN DS4 (NX_) |
||||
1.6 VTi 120 | 2011 - 2015 | 5FS (EP6C) | 88 | 1598 |
2.0 HDi / BlueHDi 135 | 2011 - 2015 | AHS (DW10FD), AHV (DW10FD), RHD (DW10CB), RHD (DW10CTED4) | 100 | 1997 |
2.0 HDi 165 | 2011 - 2015 | RHH (DW10CTED4) | 120 | 1997 |
CITROËN BERLINGO Skříňová/velkoprostorová limuzína (B9) |
||||
1.6 VTi 120 | 2009 - současnost | 5FS (EP6C) | 88 | 1598 |
1.6 VTi 95 | 2010 - současnost | 5FK (EP6CB) | 72 | 1598 |
CITROËN C4 I (LC_) |
||||
1.6 VTi 120 | 2008 - 2011 | 5FW (EP6) | 88 | 1598 |
CITROËN C4 kupé (LA_) |
||||
1.6 VTi 120 | 2008 - 2011 | 5FW (EP6) | 88 | 1598 |
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) |
||||
1.6 VTi 120 | 2009 - současnost | 5FS (EP6C) | 88 | 1598 |
1.6 VTi 95 | 2010 - současnost | 5FK (EP6CB) | 72 | 1598 |
CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) |
||||
1.6 VTi 120 | 2013 - současnost | 5FS (EP6C) | 88 | 1598 |
CITROËN C4 PICASSO II |
||||
1.6 VTi 120 | 2013 - současnost | 5FS (EP6C) | 88 | 1598 |
CITROËN DS5 |
||||
2.0 HDi 135 | 2011 - 2015 | RHD (DW10CB) | 100 | 1997 |
2.0 HDi 165 | 2011 - 2015 | RHH (DW10CTED4) | 120 | 1997 |
2.0 HDi 200 Hybrid4 pohon na 4 kola | 2011 - 2015 | 147 | 1997 | |
CITROËN C4 PICASSO II Van (DD_) |
||||
VTi 120 (DD5FS0) | 2013 - současnost | 5FS (EP6C) | 88 | 1598 |
FIAT |
||||
FIAT DOBLO velkoprostorová limuzína (119_, 223_) |
||||
1.9 JTD | 2003 - současnost | 223 A7.000, 223 B1.000 | 77 | 1910 |
1.9 JTD (223AXE1A) | 2001 - současnost | 182 B9.000, 223 B2.000 | 74 | 1910 |
FIAT DOBLO Skříňová/velkoprostorová limuzína (223_) |
||||
1.9 JTD | 2003 - současnost | 223 A7.000, 223 B1.000 | 77 | 1910 |
1.9 JTD (223ZXE1A) | 2001 - současnost | 182 B9.000 | 74 | 1910 |
FIAT 500X (334_) |
||||
2.0 D Multijet 4x4 (334AXB22, 334AXD2B) | 2014 - 2018 | 552 63 087, 552 63 088 | 103 | 1956 |
FORD |
||||
FORD MONDEO V limuzína (CD) |
||||
2.0 EcoBoost | 2015 - současnost | R9CB, R9CF, R9CH | 176 | 1999 |
2.0 EcoBoost | 2015 - současnost | TNCA, TNCB, TNCD, TNCF | 149 | 1999 |
FORD MONDEO V Šikmá zadní část (CE) |
||||
2.0 EcoBoost | 2014 - současnost | TNCA, TNCB, TNCD, TNCF | 149 | 1999 |
2.0 EcoBoost | 2014 - současnost | R9CB, R9CF, R9CH | 176 | 1999 |
FORD MONDEO V Turnier (CF) |
||||
2.0 EcoBoost | 2014 - současnost | TNCA, TNCB, TNCD, TNCF | 149 | 1999 |
2.0 EcoBoost | 2014 - současnost | R9CB, R9CF, R9CH | 176 | 1999 |
FORD FOCUS III Turnier |
||||
2.0 ST | 2012 - současnost | R9DA, R9DB, R9DC, R9DD | 184 | 1999 |
FORD FOCUS III |
||||
2.0 ST | 2012 - 2017 | R9DA, R9DB, R9DC, R9DD | 184 | 1999 |
HYUNDAI |
||||
HYUNDAI i10 I (PA) |
||||
1.1 CRDi | 2008 - 2011 | D3FA | 55 | 1120 |
HYUNDAI GETZ (TB) |
||||
1.5 CRDi | 2005 - 2009 | D4FA | 65 | 1493 |
1.5 CRDi GLS | 2004 - 2005 | D4FA | 75 | 1493 |
1.5 CRDi GLS | 2005 - 2009 | D4FA | 81 | 1493 |
HYUNDAI ACCENT III (MC) |
||||
1.5 CRDi GLS | 2005 - 2010 | D4FA | 81 | 1493 |
HYUNDAI ACCENT III limuzína (MC) |
||||
1.5 CRDi GLS | 2005 - 2010 | D4FA | 81 | 1493 |
HYUNDAI MATRIX (FC) |
||||
1.5 CRDi VGT | 2005 - 2010 | D4FA | 81 | 1493 |
HYUNDAI i30 (FD) |
||||
1.6 CRDi | 2010 - 2011 | D4FB | 94 | 1582 |
1.6 CRDi | 2007 - 2011 | D4FB | 85 | 1582 |
1.6 CRDi | 2007 - 2011 | D4FB | 66 | 1582 |
2.0 CRDi | 2007 - 2011 | D4EA | 103 | 1991 |
2.0 CRDi | 2007 - 2011 | D4EA | 100 | 1991 |
HYUNDAI i30 kombi (FD) |
||||
1.6 CRDi | 2010 - 2012 | D4FB | 94 | 1582 |
1.6 CRDi | 2008 - 2012 | D4FB | 85 | 1582 |
1.6 CRDi | 2008 - 2012 | D4FB | 66 | 1582 |
2.0 CRDi | 2008 - 2012 | D4EA | 103 | 1991 |
2.0 CRDi | 2008 - 2012 | D4EA | 100 | 1991 |
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) |
||||
2.0 CRDi | 2010 - 2012 | D4HA | 110 | 1995 |
2.0 CRDi 4x4 | 2010 - 2012 | D4HA | 110 | 1995 |
2.2 CRDi | 2006 - 2012 | D4EB | 102 | 2188 |
2.2 CRDi | 2006 - 2009 | D4EB | 114 | 2188 |
2.2 CRDi | 2009 - 2012 | D4HB | 145 | 2199 |
2.2 CRDi 4x4 | 2006 - 2012 | D4EB | 102 | 2188 |
2.2 CRDi 4x4 | 2006 - 2009 | D4EB | 114 | 2188 |
2.2 CRDi 4x4 | 2009 - 2012 | D4HB | 145 | 2199 |
2.2 CRDi GLS | 2006 - 2009 | D4EB | 110 | 2188 |
2.2 CRDi GLS 4x4 | 2006 - 2009 | D4EB | 110 | 2188 |
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) |
||||
2.0 CRDi | 2012 - současnost | D4HA | 135 | 1995 |
2.0 CRDi | 2010 - současnost | D4HA | 100 | 1995 |
2.0 CRDi 4WD | 2010 - současnost | D4HA | 100 | 1995 |
2.0 CRDi 4WD | 2010 - současnost | D4HA | 135 | 1995 |
HYUNDAI TUCSON (JM) |
||||
2.0 CRDi | 2004 - 2010 | D4EA | 83 | 1991 |
2.0 CRDi | 2006 - 2010 | D4EA | 103 | 1991 |
2.0 CRDi | 2006 - 2010 | D4EA | 100 | 1991 |
2.0 CRDi | 2007 - 2010 | D4EA | 88 | 1991 |
2.0 CRDi | 2009 - 2010 | D4EA | 110 | 1991 |
2.0 CRDi pohon na 4 kola | 2004 - 2010 | D4EA | 83 | 1991 |
2.0 CRDi pohon na 4 kola | 2006 - 2010 | D4EA | 103 | 1991 |
2.0 CRDi pohon na 4 kola | 2006 - 2010 | D4EA | 100 | 1991 |
2.0 CRDi pohon na 4 kola | 2007 - 2010 | D4EA | 88 | 1991 |
2.0 CRDi pohon na 4 kola | 2009 - 2010 | D4EA | 110 | 1991 |
HYUNDAI SONATA V (NF) |
||||
2.0 CRDi | 2006 - 2010 | D4EA | 103 | 1991 |
2.0 CRDi | 2006 - 2010 | D4EA | 100 | 1991 |
2.0 CRDi | 2009 - 2010 | D4EA | 110 | 1991 |
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) |
||||
2.0 CRDi | 2012 - současnost | D4HA | 110 | 1995 |
2.0 CRDi | 2015 - současnost | D4HA | 136 | 1995 |
2.0 CRDi 4WD | 2012 - současnost | D4HA | 110 | 1995 |
2.2 CRDi | 2012 - 2015 | D4HB | 145 | 2199 |
2.2 CRDi 4WD | 2012 - 2015 | D4HB | 145 | 2199 |
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) |
||||
2.0 CRDi | 2015 - 2020 | D4HA | 100 | 1995 |
2.0 CRDi | 2015 - 2020 | D4HA | 136 | 1995 |
2.0 CRDi pohon na 4 kola | 2015 - 2020 | D4HA | 100 | 1995 |
2.0 CRDi pohon na 4 kola | 2015 - 2020 | D4HA | 136 | 1995 |
HYUNDAI GRANDEUR (TG) |
||||
2.2 CRDi | 2006 - 2011 | D4EB | 110 | 2188 |
2.2 CRDi | 2006 - 2010 | D4EB | 114 | 2188 |
HYUNDAI GRAND SANTA FÉ |
||||
2.2 CRDi pohon na 4 kola | 2013 - současnost | D4HB | 145 | 2199 |
2.2 CRDi pohon na 4 kola | 2013 - současnost | D4HB | 147 | 2199 |
HYUNDAI ix55 |
||||
3.0 V6 CRDi 4WD | 2011 - 2012 | D6EA | 184 | 2959 |
3.0 V6 CRDi 4WD | 2008 - 2011 | D6EA | 176 | 2959 |
INFINITI |
||||
INFINITI Q70 (Y51) |
||||
3.0 | 2013 - současnost | V9X | 175 | 2993 |
INFINITI EX |
||||
30d | 2010 - současnost | V9X | 175 | 2993 |
INFINITI M (Y51) |
||||
30d | 2010 - současnost | V9X | 175 | 2993 |
INFINITI FX |
||||
30d AWD | 2010 - současnost | V9X | 175 | 2993 |
INFINITI QX70 |
||||
30d AWD | 2013 - současnost | V9X | 175 | 2993 |
INFINITI QX50 I |
||||
30d AWD | 2013 - současnost | V9X | 175 | 2993 |
JEEP |
||||
JEEP RENEGADE SUV (BU, B1, BV) |
||||
2.0 CRD 4x4 | 2014 - současnost | 552 63 087, 552 63 088, 552 83 099, 552 84 064, EBT | 103 | 1956 |
2.0 CRD 4x4 | 2014 - současnost | 552 63 087, EBT | 88 | 1956 |
KIA |
||||
KIA PICANTO I (SA) |
||||
1.1 CRDi | 2005 - 2011 | D3FA | 55 | 1120 |
KIA RIO II (JB) |
||||
1.5 CRDi | 2005 - 2011 | D4FA | 81 | 1493 |
1.5 CRDi | 2008 - 2011 | D4FA | 65 | 1493 |
KIA RIO II limuzína (JB) |
||||
1.5 CRDi | 2005 - 2011 | D4FA | 81 | 1493 |
1.5 CRDi | 2008 - 2011 | D4FA | 65 | 1493 |
KIA CERATO I limuzína (LD) |
||||
1.6 CRDi | 2005 - 2009 | D4FB | 85 | 1582 |
KIA CERATO I Šikmá zadní část (LD) |
||||
1.6 CRDi | 2005 - 2008 | D4FB | 85 | 1582 |
KIA CEE'D Šikmá zadní část (ED) |
||||
1.6 CRDi 115 | 2006 - 2012 | D4FB | 85 | 1582 |
1.6 CRDi 90 | 2006 - 2012 | D4FB | 66 | 1582 |
2.0 CRDi | 2007 - 2012 | D4EA | 100 | 1991 |
2.0 CRDi 140 | 2007 - 2012 | D4EA | 103 | 1991 |
KIA CEE'D SW (ED) |
||||
1.6 CRDi 90 | 2007 - 2012 | D4FB | 66 | 1582 |
2.0 CRDi 140 | 2007 - 2012 | D4EA | 103 | 1991 |
KIA SPORTAGE II (JE_, KM) |
||||
2.0 CRDi | 2006 - 2010 | D4EA | 100 | 1991 |
2.0 CRDi | 2006 - současnost | D4EA | 103 | 1991 |
2.0 CRDi | 2007 - současnost | D4EA | 110 | 1991 |
2.0 CRDi 4WD | 2006 - 2010 | D4EA | 100 | 1991 |
2.0 CRDi 4WD | 2006 - současnost | D4EA | 103 | 1991 |
2.0 CRDi 4WD | 2008 - 2010 | D4EA | 110 | 1991 |
KIA SORENTO II (XM) |
||||
2.0 CRDi | 2010 - 2015 | D4HA | 110 | 1995 |
2.0 CRDi 4WD | 2010 - 2015 | D4HA | 110 | 1995 |
2.2 CRDi | 2009 - 2015 | D4HB | 145 | 2199 |
2.2 CRDi 4WD | 2009 - 2015 | D4HB | 145 | 2199 |
KIA MAGENTIS II (MG) |
||||
2.0 CRDi | 2005 - 2008 | D4EA | 100 | 1991 |
2.0 CRDi | 2006 - 2010 | D4EA | 103 | 1991 |
2.0 CRDi | 2006 - 2010 | D4EA | 110 | 1991 |
KIA SPORTAGE III (SL) |
||||
2.0 CRDi | 2010 - současnost | D4HA | 135 | 1995 |
2.0 CRDi | 2010 - současnost | D4HA | 100 | 1995 |
2.0 CRDi AWD | 2010 - současnost | D4HA | 135 | 1995 |
2.0 CRDi AWD | 2010 - současnost | D4HA | 100 | 1995 |
KIA CARENS II velkoprostorová limuzína (FJ) |
||||
2.0 CRDi | 2002 - současnost | D4EA | 83 | 1991 |
2.0 CRDi | 2005 - současnost | D4EA | 103 | 1991 |
KIA CARENS III velkoprostorová limuzína (UN) |
||||
2.0 CRDi 115 | 2007 - současnost | D4EA | 85 | 1991 |
2.0 CRDi 135 | 2009 - současnost | D4EA | 100 | 1991 |
2.0 CRDi 140 | 2006 - současnost | D4EA | 103 | 1991 |
KIA PRO CEE'D (ED) |
||||
2.0 CRDi 140 | 2008 - 2012 | D4EA | 103 | 1991 |
KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) |
||||
2.0 CRDi AWD | 2015 - současnost | D4HA | 100 | 1995 |
2.0 CRDi AWD | 2015 - současnost | D4HA | 136 | 1995 |
KIA CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) |
||||
2.2 CRDi | 2010 - současnost | D4HB | 110 | 2199 |
2.2 CRDi | 2010 - současnost | D4HB | 143 | 2199 |
KIA SORENTO III (UM) |
||||
2.2 CRDi | 2015 - současnost | D4HB | 147 | 2199 |
2.2 CRDi 4WD | 2015 - současnost | D4HB | 147 | 2199 |
2.2 CRDI 4WD | 2016 - současnost | D4HB | 145 | 2199 |
LAND ROVER |
||||
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) |
||||
2.0 4x4 | 2011 - 2019 | 204PT | 177 | 1999 |
2.0 4x4 | 2011 - 2019 | 204PT | 176 | 1999 |
2.0 4x4 | 2017 - 2019 | PT204 | 177 | 1997 |
2.2 D | 2011 - 2019 | 224DT | 110 | 2179 |
2.2 D 4x4 | 2011 - 2019 | 224DT | 110 | 2179 |
2.2 D 4x4 | 2011 - 2019 | 224DT | 140 | 2179 |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE Kabriolet (L538) |
||||
2.0 4x4 | 2015 - 2019 | 204PT | 177 | 1999 |
2.0 4x4 | 2017 - 2019 | PT204 | 177 | 1997 |
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) |
||||
2.0 Si4 4x4 | 2011 - 2014 | 204PT | 177 | 1999 |
2.2 eD4 | 2010 - 2014 | 224DT, DW12BTED4 | 110 | 2179 |
2.2 SD4 4x4 | 2010 - 2014 | 224DT | 140 | 2179 |
2.2 TD4 4x4 | 2006 - 2014 | 224DT, DW12BTED4 | 110 | 2179 |
2.2 TD4 4x4 | 2006 - 2014 | 224DT, DW12BTED4 | 118 | 2179 |
2.2 TD4 4x4 | 2007 - 2014 | 224DT | 112 | 2179 |
LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) |
||||
2.2 D 4x4 | 2014 - současnost | 224DT | 110 | 2179 |
2.2 D 4x4 | 2014 - současnost | 224DT | 140 | 2179 |
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) |
||||
4.4 D 4x4 | 2010 - 2012 | 448DT | 230 | 4367 |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) |
||||
4.4 SDV8 4x4 | 2012 - současnost | 448DT | 250 | 4367 |
4.4 SDV8 4x4 | 2013 - současnost | 448DT | 230 | 4367 |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) |
||||
4.4 SDV8 4x4 | 2013 - současnost | 448DT | 250 | 4367 |
MAZDA |
||||
MAZDA 6 limuzína (GH) |
||||
2.0 MZR-CD (GH14) | 2007 - 2010 | RF7J | 103 | 1998 |
MAZDA 6 Hatchback (GH) |
||||
2.0 MZR-CD (GH14) | 2007 - 2009 | RF7J | 103 | 1998 |
MAZDA 6 kombi (GH) |
||||
2.0 MZR-CD (GH14) | 2007 - 2010 | RF7J | 103 | 1998 |
MINI |
||||
MINI MINI (R56) |
||||
Cooper | 2006 - 2013 | N12 B16 A, N16 B16 A | 85 | 1598 |
Cooper | 2006 - 2012 | N12 B16 A, N16 B16 A | 88 | 1598 |
Cooper S | 2010 - 2013 | N18 B16 A | 120 | 1598 |
Cooper S | 2006 - 2010 | N14 B16 A, N14 B16 AB | 128 | 1598 |
Cooper S John Cooper Works | 2006 - 2010 | N14 B16 A, N14 B16 AB | 141 | 1598 |
John Cooper Works | 2007 - 2013 | N14 B16 C, N18 B16 C | 155 | 1598 |
John Cooper Works GP | 2012 - 2013 | N14 B16 C, N18 B16 C | 160 | 1598 |
One | 2006 - 2010 | N12 B14 A | 70 | 1397 |
One | 2009 - 2010 | N12 B14 A | 55 | 1397 |
MINI MINI CLUBMAN (R55) |
