Košík 0x
0,00 Kč
Košík 0x
0,00 Kč
> 10 ks
Vnější průměr [mm] | 245 |
Síla brzdového kotouče [mm] | 10 |
Minimální tloušťka [mm] | 8 |
Výška [mm] | 47,7 |
Kruhový vyvrt Ø 2 [mm] | 112 |
typ brzdového kotouče | plný |
Centrovací průměr [mm] | 68 |
Počet děr | 5 |
povrch | nátěr |
splňuje ECE-normu | ECE-R90 |
Průměr vývrtu do [mm] | 15,6 |
Výrobce: METELLI
Zkušební značka: ApprovedCentrála > 5 ks
Výrobce: FEBI BILSTEIN
Síla brzdového kotouče [mm]: 10Centrála > 10 ks
Výrobce: A.B.S.
Vnější průměr [mm]: 245Centrála > 10 ks
Výrobce: VAICO
montovaná strana: Zadní nápravaCentrála > 10 ks
Výrobce: JURID
Zkušební značka: R90 HomologatedCentrála < 5 ks
Výrobce: TRW
typ brzdového kotouče: plnýCentrála > 10 ks
Výrobce: DENCKERMANN
montovaná strana: Zadní nápravaCentrála > 5 ks
Výrobce: TEXTAR
Vnější průměr [mm]: 245Centrála > 5 ks
Výrobce: ZIMMERMANN
typ brzdového kotouče: plnýCentrála < 5 ks
Značka | Číslo |
---|---|
AUDI | 8D0 615 601 A |
SEAT | 8D0 615 601 A |
SKODA | 8D0 615 601 A |
VW | 8D0 615 601 A |
VW | 8E0 615 601 A |
Model | Rok | Kód motoru | KW | CCM |
---|---|---|---|---|
AUDI |
||||
AUDI A4 B5 (8D2) |
||||
1.8 quattro | 1995 - 2000 | ADR, APT, ARG | 92 | 1781 |
1.8 T quattro | 1995 - 2000 | AEB, ANB, APU, ARK, ATW, AWT | 110 | 1781 |
1.8 T quattro | 1997 - 2000 | AJL | 132 | 1781 |
1.9 TDI quattro | 1996 - 2000 | AFN, AVG | 81 | 1896 |
1.9 TDI quattro | 2000 - 2000 | AJM, ATJ | 85 | 1896 |
2.4 quattro | 1997 - 2000 | AGA, ALF, AML, APS, ARJ | 121 | 2393 |
2.4 quattro | 1997 - 2000 | AJG, APZ | 120 | 2393 |
2.5 TDI quattro | 1997 - 2000 | AFB, AKN | 110 | 2496 |
2.6 quattro | 1995 - 2000 | ABC | 110 | 2598 |
2.8 quattro | 1995 - 1997 | AAH, AFC | 128 | 2771 |
2.8 quattro | 1996 - 2001 | ACK, AHA, ALG, AMX, APR, AQD, ATQ | 142 | 2771 |
2.8 quattro | 1999 - 2000 | ATX | 140 | 2771 |
AUDI A4 B5 Avant (8D5) |
||||
1.8 quattro | 1996 - 2001 | ADR, APT, ARG | 92 | 1781 |
1.8 T quattro | 1996 - 2001 | AEB, ANB, APU, ARK, ATW, AWT | 110 | 1781 |
1.8 T quattro | 1997 - 2001 | AJL | 132 | 1781 |
1.9 TDI quattro | 1996 - 2001 | AFN, AVG | 81 | 1896 |
1.9 TDI quattro | 2000 - 2001 | AJM, ATJ | 85 | 1896 |
2.4 quattro | 1997 - 2001 | AGA, ALF, AML, APS, ARJ | 121 | 2393 |
2.4 quattro | 1997 - 2001 | AJG, APZ | 120 | 2393 |
2.5 TDI quattro | 1997 - 2001 | AFB, AKN | 110 | 2496 |
2.6 quattro | 1996 - 2001 | ABC | 110 | 2598 |
2.8 quattro | 1996 - 2001 | ACK, AHA, ALG, AMX, APR, AQD, ATQ | 142 | 2771 |
AUDI A6 C5 Avant (4B5) |
||||
2.4 quattro | 1997 - 2005 | AJG, APZ | 120 | 2393 |
VW |
||||
VW PASSAT B5 (3B2) |
||||
1.8 Syncro/4motion | 1996 - 2000 | ADR, APT, ARG | 92 | 1781 |
1.9 TDI 4motion | 1999 - 2000 | ATJ | 85 | 1896 |
1.9 TDI Syncro/4motion | 1997 - 2000 | AFN, AVG | 81 | 1896 |
2.3 VR5 Syncro/4motion | 1997 - 2000 | AGZ | 110 | 2324 |
2.5 TDI Syncro/4motion | 1998 - 2000 | AFB, AKN | 110 | 2496 |
2.8 V6 Syncro/4motion | 1996 - 2000 | ACK, AHA, ALG, APR, AQD | 142 | 2771 |
VW PASSAT B5 Variant (3B5) |
||||
1.8 Syncro/4motion | 1997 - 2000 | ADR, APT, ARG | 92 | 1781 |
1.9 TDI 4motion | 1999 - 2000 | AJM, ATJ | 85 | 1896 |
1.9 TDI Syncro/4motion | 1997 - 2000 | AFN, AVG | 81 | 1896 |
2.3 VR5 Syncro/4motion | 1997 - 2000 | AGZ | 110 | 2324 |
2.5 TDI Syncro/4motion | 1998 - 2000 | AFB, AKN | 110 | 2496 |
2.8 V6 Syncro/4motion | 1997 - 2000 | ACK, AHA, ALG, APR, AQD, ATQ | 142 | 2771 |
VW PASSAT B5.5 (3B3) |
||||
1.9 TDI 4motion | 2000 - 2005 | AVF | 96 | 1896 |
2.0 4motion | 2000 - 2005 | AZM | 85 | 1984 |
2.3 V5 4motion | 2000 - 2005 | AZX | 125 | 2324 |
2.5 TDI 4motion | 2000 - 2005 | AFB, AKN | 110 | 2496 |
2.5 TDI 4motion | 2003 - 2005 | BAU, BDH | 132 | 2496 |
2.8 4motion | 2000 - 2005 | AMX, ATQ | 142 | 2771 |
2.8 4motion | 2000 - 2005 | BBG | 140 | 2771 |
4.0 W8 4motion | 2001 - 2004 | BDN, BDP | 202 | 3999 |
VW PASSAT B5.5 Variant (3B6) |
||||
1.9 TDI 4motion | 2000 - 2005 | AVF | 96 | 1896 |
2.0 4motion | 2000 - 2005 | AZM | 85 | 1984 |
2.3 VR5 4motion | 2000 - 2005 | AZX | 125 | 2324 |
2.5 TDI 4motion | 2000 - 2005 | AKN | 110 | 2496 |
2.5 TDI 4motion | 2003 - 2005 | BAU, BDH | 132 | 2496 |
2.8 4motion | 2000 - 2005 | AMX, ATQ | 142 | 2771 |
2.8 4motion | 2000 - 2005 | BBG | 140 | 2771 |
4.0 W8 4motion | 2001 - 2004 | BDN, BDP | 202 | 3999 |