Košík 0x

0,00 Kč

Sada brzdových destiček, kotoučová brzda ATE 13.0460-7195.2

Autodíly > Sada brzdových destiček, kotoučová brzda ATE
13.0460-7195.2
ATE
1.462,81 Kč
1.770,00 Kč

> 10 ks

- +
Máte dotaz ohledně produktů? Napište nám přes formulář nebo volejte na +420 608 861 236
Šířka [mm] 123,0
Výška [mm] 52,0
Tloušťka/síla [mm] 16,6
uzavírací výstražný kontakt není určeno pro uzavírací výstražný ukazatel
uzavírací výstražný kontakt bez výstražného uzavíracího kontaktu
Přečíst montážní informace
Brzdový systém ATE
Zkušební značka E9 90R-02A1382/2272
Značka Číslo
FORD 1233679
FORD 3M51-2M008-AC
FORD 1809458
FORD 1753860
FORD 1566096
FORD BV61-2M007-CB
FORD 1360254
FORD AV61-2M008-AB
FORD 5134101
FORD 3M51-2M008-AB
FORD 2271380
FORD 1805813
FORD 1683374
FORD MEAV6J-2M008-CA
FORD BV61-2M007-BA
FORD 1324300
FORD AV61-2M008-AA
FORD 3M5J-2M008-A1A
FORD 3M51-2M008-AA
FORD 2039739
FORD 1765765
FORD ME3M5J-2M008-AA
FORD 1360306
GENERAL MOTORS 15271565
MAZDA BPYK-26-48Z
MAZDA BPYK-26-48ZA9C
MAZDA BPYK-26-48ZA
MAZDA BPYK-26-48ZB
OPEL 16 05 196
OPEL 13322091
OPEL 93190338
OPEL 16 05 065
SAAB 13322091
SAAB 93190338
VAUXHALL 93190338
VAUXHALL 16 05 065
VAUXHALL 13322091
VAUXHALL 16 05 196
VOLVO 8683615
VOLVO 31341331
VOLVO 30736610
VOLVO 31341327
VOLVO 30742031
Model Rok Kód motoru KW CCM

FORD

FORD FOCUS III

1.0 EcoBoost 2012 - 2017 M1DA, M1DC, M1DD 92 998
1.0 EcoBoost 2012 - 2017 M2DA, M2DB, M2DC, SFDA, SFDB 74 998
1.0 EcoBoost 2017 - 2019 M1DH 103 998
1.5 EcoBoost 2014 - 2017 M8DA, M8DB 110 1498
1.5 EcoBoost 2014 - 2017 M9DA, M9DB 134 1498
1.5 TDCi 2014 - 2017 XXDA, XXDC, XXDD 70 1499
1.5 TDCi 2014 - 2017 XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE 88 1499
1.5 TDCi ECOnetic 2014 - 2017 AEDA, XXDB 77 1499
1.6 EcoBoost 2010 - 2014 JQDA, JQDB, YUDA 110 1596
1.6 EcoBoost 2010 - 2014 JTDA, JTDB 134 1596
1.6 Flexifuel 2010 - současnost MUDA, MUDD 88 1596
1.6 Flexifuel 2013 - současnost YUDA 110 1596
1.6 LPG 2012 - současnost MUDA, MUDD 88 1596
1.6 LPG 2012 - současnost MUDA 86 1596
1.6 TDCi 2010 - 2017 T3DA, T3DB 70 1560
1.6 TDCi 2010 - 2017 T1DA, T1DB 85 1560
1.6 TDCi ECOnetic 2012 - současnost NGDA, NGDB 77 1560
1.6 Ti 2010 - 2018 IQDA, IQDB, IQDC 77 1596
1.6 Ti 2010 - 2017 PNDA, PNDD 92 1596
1.6 Ti 2011 - 2017 XTDA, XTDB 63 1596
1.6 Ti 2012 - 2017 MUDA, MUDD 88 1596
2.0 ST 2012 - 2017 R9DA, R9DB, R9DC, R9DD 184 1999
2.0 TDCi 2010 - 2014 TYDA 85 1997
2.0 TDCi 2010 - 2014 UFDB 103 1997
2.0 TDCi 2010 - 2014 TXDB 120 1997
2.0 TDCi 2010 - 2014 UKDB 100 1997
2.0 TDCi 2014 - 2017 T7DA, T7DB 110 1997
2.0 TDCi ST 2014 - 2017 T8DA 136 1997
2.3 RS AWD 2015 - současnost YVDA 257 2261
Electric 2013 - 2017 KDDA 107 0

FORD FOCUS III Turnier

1.0 EcoBoost 2012 - současnost M2DA, M2DB, M2DC, SFDA, SFDB 74 998
1.0 EcoBoost 2012 - současnost M1DA, M1DC, M1DD 92 998
1.0 EcoBoost 2017 - současnost M1DH 103 998
1.5 EcoBoost 2014 - současnost M8DA, M8DB 110 1498
1.5 EcoBoost 2014 - současnost M9DA, M9DB 134 1498
1.5 TDCi 2014 - současnost XXDA, XXDC, XXDD 70 1499
1.5 TDCi 2014 - současnost XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE 88 1499
1.5 TDCi ECOnetic 2014 - současnost AEDA, XXDB 77 1499
1.6 EcoBoost 2010 - současnost JQDA, JQDB, YUDA 110 1596
1.6 EcoBoost 2010 - současnost JTDA, JTDB 134 1596
1.6 Flexifuel 2010 - současnost MUDA, MUDD 88 1596
1.6 Flexifuel 2013 - současnost YUDA 110 1596
1.6 LPG 2012 - současnost MUDA, MUDD 88 1596
1.6 LPG 2012 - současnost MUDA 86 1596
1.6 TDCi 2010 - současnost T3DA, T3DB 70 1560
1.6 TDCi 2010 - současnost T1DA, T1DB 85 1560
1.6 TDCi ECOnetic 2012 - současnost NGDA, NGDB 77 1560
1.6 Ti 2010 - současnost IQDB, IQDC 77 1596
1.6 Ti 2010 - současnost PNDA, PNDD 92 1596
1.6 Ti 2011 - současnost XTDA, XTDB 63 1596
1.6 Ti 2012 - současnost MUDA, MUDD 88 1596
2.0 ST 2012 - současnost R9DA, R9DB, R9DC, R9DD 184 1999
2.0 TDCi 2010 - současnost TYDA 85 1997
2.0 TDCi 2010 - současnost UFDB 103 1997
2.0 TDCi 2010 - současnost TXDB 120 1997
2.0 TDCi 2010 - současnost UKDB 100 1997
2.0 TDCi 2014 - současnost T7DA, T7DB 110 1997
2.0 TDCi ST 2014 - současnost T8DA 136 1997

FORD FOCUS III limuzína

1.0 EcoBoost 2012 - současnost M2DA, M2DB, M2DC, SFDA, SFDB 74 998
1.0 EcoBoost 2012 - současnost M1DA, M1DC, M1DD 92 998
1.0 EcoBoost 2017 - současnost M1DH 103 998
1.5 EcoBoost 2014 - současnost M8DA, M8DB 110 1498
1.5 EcoBoost 2014 - současnost M9DA, M9DB 134 1498
1.5 TDCi 2014 - současnost XXDA, XXDC, XXDD 70 1499
1.5 TDCi 2014 - současnost XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE 88 1499
1.5 TDCi ECOnetic 2014 - současnost AEDA, XXDB 77 1499
1.6 EcoBoost 2010 - současnost JQDA, JQDB, YUDA 110 1596
1.6 EcoBoost 2010 - současnost JTDA, JTDB 134 1596
1.6 Flexifuel 2010 - současnost MUDA, MUDD 88 1596
1.6 Flexifuel 2013 - současnost YUDA 110 1596
1.6 TDCi 2010 - současnost T3DA, T3DB 70 1560
1.6 TDCi 2010 - současnost T1DA, T1DB 85 1560
1.6 Ti 2010 - současnost IQDA, IQDB, IQDC 77 1596
1.6 Ti 2010 - současnost PNDA, PNDD 92 1596
1.6 Ti 2011 - současnost XTDA, XTDB 63 1596
2.0 TDCi 2010 - současnost TYDA 85 1997
2.0 TDCi 2010 - současnost UFDB 103 1997
2.0 TDCi 2010 - současnost TXDB 120 1997
2.0 TDCi 2010 - současnost UKDB 100 1997
2.0 TDCi 2014 - současnost T7DA, T7DB 110 1997

FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 velkoprostorov?

1.0 EcoBoost 2013 - současnost B3GA, M2GA, M2GB, SFCB 74 998
1.5 EcoBlue 2018 - současnost ZTGA 88 1499
1.5 EcoBlue 2018 - současnost Z2GA 74 1499
1.5 EcoBlue 2018 - současnost BEGA 55 1499
1.5 TDCi 2015 - současnost XVGA, XVGB, XVGC, XXGA 74 1499
1.5 TDCi 2015 - současnost XUGA 55 1499
1.5 TDCi 2015 - současnost XWGA, XWGB, XWGC 88 1499
1.5 TDCi 2016 - současnost XXGA 70 1499
1.6 EcoBoost 2013 - současnost JQGA 110 1596
1.6 TDCi 2013 - současnost TZGA, TZGB 70 1560
1.6 TDCi 2013 - současnost T1GA 85 1560
1.6 TDCi 2013 - současnost UBGA 55 1560

FORD TRANSIT CONNECT V408 Skříňová/velkoprostorová limuzína

1.0 EcoBoost 2013 - současnost B3GA, M2GA, M2GB 74 998
1.0 Flexifuel 2021 - současnost B3GB 74 998
1.5 EcoBlue 2018 - současnost Z2GA 74 1499
1.5 EcoBlue 2018 - současnost ZTGA 88 1499
1.5 EcoBlue 2018 - současnost BEGA 55 1499
1.5 TDCi 2015 - současnost XVGA, XVGB, XVGC, XXGA 74 1499
1.5 TDCi 2015 - současnost XWGA, XWGB, XWGC 88 1499
1.5 TDCi 2015 - současnost XUGA 55 1499
1.5 TDCi 2016 - současnost XXGA 70 1499
1.6 EcoBoost 2013 - současnost JQGA 110 1596
1.6 TDCi 2013 - současnost T1GA 85 1560
1.6 TDCi 2013 - současnost TZGA, TZGB 70 1560
1.6 TDCi 2013 - současnost UBGA 55 1560

FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU)

1.0 EcoBoost 2012 - 2019 M2DA, M2DC 74 998
1.0 EcoBoost 2012 - 2019 M1DA, M1DD 92 998
1.0 EcoBoost 2018 - 2019 B3DA 74 999
1.0 EcoBoost 2018 - 2019 B7DA 92 999
1.5 EcoBoost 2015 - 2019 M8DB, M8DF 110 1498
1.5 EcoBoost 2015 - 2019 M9DB 134 1498
1.5 TDCi 2015 - 2019 XXDA, XXDC, XXDD 70 1499
1.5 TDCi 2015 - 2019 XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE 88 1499
1.5 TDCi ECOnetic 2015 - 2019 AEDA 77 1499
1.6 EcoBoost 2010 - 2019 JQDA, JQDB 110 1596
1.6 EcoBoost 2010 - 2019 JTDA, JTDB 134 1596
1.6 Flexifuel 2011 - 2019 MUDA, MUDD 88 1596
1.6 LPG 2012 - 2019 MUDA, MUDD 88 1596
1.6 LPG 2012 - 2019 MUDA, MUDD 86 1596
1.6 TDCi 2010 - 2019 T3DA, T3DB 70 1560
1.6 TDCi 2010 - 2019 T1DA, T1DB 85 1560
1.6 Ti 2010 - 2019 PNDA, PNDD 92 1596
1.6 Ti 2010 - 2019 IQDA, IQDB 77 1596
1.6 Ti 2010 - 2019 XTDA, XTDB 63 1596
1.6 Ti 2012 - 2019 MUDA, MUDD 88 1596
2.0 TDCi 2010 - 2019 TXDB 120 1997
2.0 TDCi 2011 - 2019 TYDA 85 1997
2.0 TDCi 2010 - 2019 UFDB 103 1997
2.0 TDCi 2011 - 2019 UKDB 100 1997
2.0 TDCi 2015 - 2019 T7DB, T7DC, T7DD 110 1997
2.0 TDCi 2015 - 2019 T8DE 125 1997

FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU)

1.0 EcoBoost 2012 - 2019 M2DA, M2DC 74 998
1.0 EcoBoost 2012 - 2019 M1DA, M1DD 92 998
1.0 EcoBoost 2018 - 2019 B3DA 74 999
1.0 EcoBoost 2018 - 2019 B7DA 92 999
1.5 EcoBoost 2015 - 2019 M8DB, M8DF 110 1498
1.5 EcoBoost 2015 - 2019 M9DB 134 1498
1.5 TDCi 2015 - 2019 XXDA, XXDC 70 1499
1.5 TDCi 2015 - 2019 XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE 88 1499
1.6 EcoBoost 2010 - 2019 JQDA, JQDB 110 1596
1.6 EcoBoost 2010 - 2019 JTDA, JTDB 134 1596
1.6 TDCi 2010 - 2019 T3DA, T3DB 70 1560
1.6 TDCi 2010 - 2019 T1DA, T1DB 85 1560
1.6 Ti 2010 - 2019 IQDA, IQDB 77 1596
1.6 Ti 2010 - 2019 PNDA, PNDD 92 1596
1.6 Ti 2010 - 2019 XTDA 63 1596
2.0 TDCi 2010 - 2019 TXDB 120 1997
2.0 TDCi 2011 - 2019 TYDA 85 1997
2.0 TDCi 2011 - 2019 UFDB 103 1997
2.0 TDCi 2011 - 2019 UKDB 100 1997
2.0 TDCi 2015 - 2019 T7DB, T7DC, T7DD 110 1997
2.0 TDCi 2015 - 2019 T8DE 125 1997

FORD GRAND C-MAX Van

1.0 EcoBoost 2012 - 2018 M2DA, M2DC 74 998
1.0 EcoBoost 2012 - 2019 B7DA, M1DA, M1DD 92 998
1.5 EcoBoost 2015 - 2019 M8DB 110 1498
1.5 TDCi 2015 - 2019 XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE 88 1499
1.6 EcoBoost 2010 - 2019 JQDA, JQDB 110 1596
1.6 EcoBoost 2010 - 2019 JTDA, JTDB 134 1596
1.6 TDCi 2010 - 2019 T3DA, T3DB 70 1560
1.6 TDCi 2010 - 2019 T1DA, T1DB 85 1560
1.6 Ti 2010 - 2014 PNDA 92 1596
2.0 TDCi 2010 - 2019 UFDB 103 1997
2.0 TDCI 2011 - 2019 TYDA 85 1997
2.0 TDCi 2010 - 2019 TXDB 120 1997
2.0 TDCi 2015 - 2019 T7DB, T7DC 110 1997
2.0 TDCi 2015 - 2019 T8DE 125 1997

FORD C-MAX II Van

1.0 EcoBoost 2012 - 2019 M2DA, M2DC 74 998
1.0 EcoBoost 2012 - 2019 B7DA, M1DA, M1DD 92 998
1.5 EcoBoost 2015 - 2019 M8DB, M8DF 110 1498
1.5 EcoBoost 2015 - 2019 M9DB 134 1498
1.5 TDCi ECOnetic 2015 - 2019 AEDA 77 1499
1.6 EcoBoost 2010 - 2019 JQDA, JQDB 110 1596
1.6 EcoBoost 2010 - 2019 JTDA, JTDB 134 1596
1.6 TDCi 2010 - 2019 T3DA, T3DB 70 1560
1.6 TDCi 2010 - 2019 T1DA, T1DB 85 1560
1.6 Ti 2010 - 2019 IQDA, IQDB 77 1596
2.0 TDCi 2011 - 2019 TYDA 85 1997
2.0 TDCi 2011 - 2019 UFDB 103 1997
2.0 TDCi 2010 - 2019 TXDB 120 1997
2.0 TDCi 2015 - 2019 T7DB, T7DC 110 1997
2.0 TDCi 2015 - 2019 T8DE 125 1997

FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP)

1.4 2004 - 2012 ASDA, ASDB 59 1388
1.6 2004 - 2012 HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC 74 1596
1.6 LPG 2009 - 2011 SIDA 85 1596
1.6 TDCi 2004 - 2012 G8DC, MTDA 74 1560
1.6 TDCi 2004 - 2012 G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF 80 1560
1.6 TDCi 2005 - 2012 GPDA, GPDB, GPDC, HHDA, HHDB 66 1560
1.6 Ti 2004 - 2012 HXDA, HXDB, SIDA 85 1596
1.8 2006 - 2012 Q7DA, QQDA, QQDB 92 1798
1.8 Flexifuel 2006 - 2012 Q7DA, QQDA, QQDB 92 1798
1.8 TDCi 2005 - 2012 KKDA 85 1753
2.0 2004 - 2012 AODA, AODB, AODE, SYDA 107 1999
2.0 CNG 2009 - 2011 SYDA 107 1999
2.0 Flex 2008 - 2010 SYDA 107 1999
2.0 LPG 2008 - 2011 SYDA 107 1999
2.0 TDCi 2004 - 2008 G6DE, G6DF 98 1997
2.0 TDCi 2004 - 2012 G6DA, G6DB, G6DD, G6DG 100 1997
2.0 TDCi 2008 - 2011 IXDA 81 1997
2.5 ST 2005 - 2012 HYDA 166 2522

FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS)

1.4 2004 - 2012 ASDA, ASDB 59 1388
1.6 2004 - 2011 HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC 74 1596
1.6 LPG 2009 - 2012 SIDA 85 1596
1.6 TDCi 2004 - 2012 G8DC, MTDA 74 1560
1.6 TDCi 2004 - 2012 G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF 80 1560
1.6 TDCi 2004 - 2012 GPDA, GPDB, GPDC, HHDA, HHDB 66 1560
1.6 Ti 2004 - 2012 HXDA, HXDB, SIDA 85 1596
1.8 2006 - 2012 Q7DA, QQDA, QQDB 92 1798
1.8 Flexifuel 2006 - 2012 Q7DA, QQDA, QQDB 92 1798
1.8 TDCi 2004 - 2012 KKDA 85 1753
2.0 2004 - 2012 AODA, AODB, AODE, SYDA 107 1999
2.0 LPG 2008 - 2011 SYDA 107 1999
2.0 TDCi 2004 - 2008 G6DE, G6DF 98 1997
2.0 TDCi 2004 - 2012 G6DA, G6DB, G6DD, G6DG 100 1997
2.0 TDCi 2008 - 2011 IXDA 81 1997

FORD FOCUS II limuzína (DB_, FCH, DH)

1.4 2005 - 2012 ASDA, ASDB 59 1388
1.6 2005 - 2012 HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC 74 1596
1.6 TDCi 2005 - 2012 G8DC, MTDA 74 1560
1.6 TDCi 2005 - 2012 GPDA, GPDB, GPDC, HHDA, HHDB 66 1560
1.6 TDCi 2005 - 2012 G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF 80 1560
1.6 Ti 2005 - 2012 HXDA, HXDB, SIDA 85 1596
1.8 2006 - 2012 Q7DA, QQDA, QQDB 92 1798
1.8 Flexifuel 2006 - 2011 Q7DA, QQDA, QQDB 92 1798
1.8 TDCi 2005 - 2012 KKDA 85 1753
2.0 2005 - 2011 AODA, AODB, AODE, SYDA 107 1999
2.0 TDCi 2005 - 2012 G6DA, G6DB, G6DD, G6DG 100 1997
2.0 TDCi 2008 - 2011 IXDA 81 1997

FORD TRANSIT CONNECT velkoprostorová limuzína

1.5 EcoBlue 2018 - současnost Z2GA 74 1499
1.5 EcoBlue 2015 - současnost ZTGA 88 1499
1.5 EcoBlue 2018 - současnost BEGA 55 1499
1.5 TDCi 2015 - současnost XVGA, XVGB, XVGC, XXGA 74 1499
1.5 TDCi 2015 - současnost XWGA, XWGB, XWGC 88 1499
1.5 TDCi 2015 - současnost XUGA 55 1499
1.6 TDCi 2013 - současnost UBGA 55 1560
1.6 TDCi 2013 - současnost TZGA, TZGB 70 1560
1.6 TDCi 2013 - současnost T1GA 85 1560

FORD KUGA II (DM2)

1.5 EcoBoost 2014 - 2019 M8MA, M8MB, M8MC, M8MD, M8ME 110 1499
1.5 EcoBoost 2016 - 2019 BNMA, BNMB, BNMC 88 1499
1.5 EcoBoost 4x4 2014 - 2018 M9MA, M9MB, M9MC, M9MD 134 1499
1.5 EcoBoost 4x4 2016 - současnost M8MA, M8MB, M8MC, M8MD, M8ME 110 1499
1.5 TDCi 2016 - 2019 XWMB, XWMC 88 1499
1.6 EcoBoost 2013 - 2014 JQMA, JQMB 110 1596
1.6 EcoBoost 4x4 2013 - 2014 JTMA 134 1596
1.6 EcoBoost 4x4 2013 - 2014 JQMA, JQMB 110 1596
2.0 EcoBoost 4x4 2017 - 2018 R9MA 178 1999
2.0 TDCi 2013 - 2014 UFMA 103 1997
2.0 TDCi 2013 - současnost UKMA 100 1997
2.0 TDCi 2014 - 2019 XRMA, XRMB, XRMC 88 1997
2.0 TDCi 2014 - 2019 T7MA, T7MB, T7MC, T7MD 110 1997
2.0 TDCi 4x4 2013 - 2014 UFMA 103 1997
2.0 TDCi 4x4 2013 - 2014 TXDA, TXMA 120 1997
2.0 TDCi 4x4 2013 - současnost UKMA 100 1997
2.0 TDCi 4x4 2014 - 2019 T7MA, T7MB 110 1997
2.0 TDCi 4x4 2014 - 2019 T8MA, T8MB, T8MC 132 1997

FORD FOCUS III Schránky/šikmá záď

1.5 EcoBoost 2014 - současnost M8DA, M8DB 110 1498
1.5 TDCi 2014 - současnost XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE 88 1499

FORD KUGA II VAN

1.5 EcoBoost 2019 - současnost BNMA 88 1499
1.5 EcoBoost 4x4 2014 - současnost M9MA 134 1499
1.5 EcoBoost 4x4 2019 - současnost M9ME 129 1499
1.5 TDCi 2019 - současnost XWMB, XWMC 88 1499
2.0 TDCi 2019 - současnost XRMA, XRMB 88 1997

FORD FOCUS C-MAX (DM2)

1.6 2003 - 2007 HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC 74 1596
1.6 TDCi 2003 - 2007 G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF 80 1560
1.6 TDCi 2005 - 2007 HHDA, HHDB 66 1560
1.6 Ti 2004 - 2007 HXDA, SIDA 85 1596
1.8 2003 - 2007 CSDA, CSDB 88 1798
1.8 2004 - 2007 Q7DA, QQDA, QQDB 92 1798
1.8 2005 - 2007 QQDC 90 1798
1.8 Flexifuel 2006 - 2007 Q7DA 92 1798
1.8 TDCi 2005 - 2007 KKDA, KKDB 85 1753
2.0 2004 - 2007 AODA, AODB, AODE, SYDA 107 1999
2.0 TDCi 2003 - 2007 G6DC, G6DE, G6DF 98 1997
2.0 TDCi 2003 - 2007 G6DA, G6DB, G6DD, G6DG 100 1997

FORD FOCUS II Kabriolet

1.6 2006 - 2010 HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC 74 1596
2.0 2006 - 2010 AODA, AODB, AODE, SYDA 107 1999
2.0 TDCi 2006 - 2010 G6DA, G6DB, G6DD, G6DG 100 1997

FORD C-MAX (DM2)

1.6 2007 - 2010 HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC 74 1596
1.6 2007 - 2010 HXDA, HXDB, SIDA 85 1596
1.6 TDCi 2007 - 2010 G8DC, MTDA 74 1560
1.6 TDCi 2007 - 2010 GPDA, HHDA, HHDB 66 1560
1.6 TDCi 2007 - 2010 G8DA, G8DB, G8DD 80 1560
1.8 2007 - 2010 QQDC 90 1798
1.8 2007 - 2010 QQDA, QQDB 92 1798
1.8 Flexifuel 2007 - 2010 Q7DA 92 1798
1.8 TDCi 2007 - 2010 KKDA, KKDB 85 1753
2.0 2007 - 2010 AODA, AODB, AODE, SYDA 107 1999
2.0 CNG 2009 - 2010 SYDA 107 1999
2.0 LPG 2008 - 2010 SYDA 107 1999
2.0 TDCi 2007 - 2010 G6DC, G6DE, G6DF 98 1997
2.0 TDCi 2007 - 2010 G6DA, G6DB, G6DD, G6DG 100 1997
2.0 TDCi 2008 - 2010 IXDA 81 1997

FORD FOCUS II karoserie/kombi

1.6 TDCi 2005 - 2011 HHDA 66 1560
1.6 Ti-VCT 2005 - 2011 HXDA, HXDB, SIDA 85 1596

MAZDA

MAZDA 3 (BK)

1.3 (BK14) 2003 - 2009 ZJ07, ZJ30, ZJ32 62 1349
1.6 (BK14) 2003 - 2009 Z601, Z627 77 1598
1.6 DI Turbo 2004 - 2009 Y601, Y603, Y605, Y642 80 1560
1.6 MZ-CD 2006 - 2009 Y406 66 1560
2.0 (BKEP) 2003 - 2009 LF50, LF72, LFDE, LFN7, LFN8, LFVE 110 1999
2.0 MZR-CD (BK14) 2006 - 2009 RF7J, RF8G 105 1998
2.3 MPS Turbo (BK14) 2006 - 2009 L3M6 191 2261

MAZDA 3 limuzína (BK)

1.6 (BK12) 2004 - 2009 Z601, Z627 77 1598
1.6 DI Turbo (BK12Y) 2004 - 2009 Y601, Y603, Y605, Y642 80 1560
2.0 (BKEP) 2003 - 2009 LF50, LF72, LFDE, LFN7, LFN8, LFVE 110 1999
2.0 MZR-CD (BK12) 2006 - 2009 RF7J, RF8G 105 1998

MAZDA 5 (CW)

1.6 CD 2010 - současnost Y650, Y655, Y6Y1 85 1560
1.8 MZR 2010 - současnost L850 85 1798
2.0 (CWEFW) 2010 - současnost LF-ZB 110 1999
2.0 (CWEFW) 2010 - současnost LF-ZB 106 1999

MAZDA 3 (BL)

1.6 MZ-CD (BL14) 2008 - 2013 Y642 80 1560
1.6 MZR (BL14) 2008 - 2014 Z668, Z682, Z683 77 1598
1.6 MZR CD (BL14) 2010 - 2013 Y650, Y655 85 1560
2.0 MZR (BLEFW) 2009 - 2014 LF5H, LF5W 110 1999
2.0 MZR DISI (BLEFW) 2008 - 2013 LFZ2 111 1999
2.2 MZR CD (BL10) 2009 - 2013 R2AA 110 2184
2.2 MZR CD (BL10) 2009 - 2013 R2AA 136 2184
2.3 MPS Turbo (BL14) 2008 - 2014 L3Y7 191 2261

MAZDA 3 limuzína (BL)

1.6 MZR (BL12) 2008 - 2014 Z668, Z682, Z683 77 1598
1.6 MZR CD (BL12) 2008 - 2013 Y642 80 1560
1.6 MZR CD (BL14) 2010 - 2013 Y650, Y655 85 1560
2.0 MZR (BL12) 2009 - 2014 LF5H, LF5W 110 1999
2.0 MZR DISI (BL12) 2009 - 2013 LFZ2 111 1999
2.2 MZR CD (BL10) 2009 - 2014 R2AA 110 2184
2.2 MZR CD (BL10) 2009 - 2013 R2AA 136 2184

MAZDA 5 (CR19)

1.8 (CR19) 2005 - 2010 L823 85 1798
2.0 (CREW) 2005 - 2010 LFF7 107 1999
2.0 CD (CR19) 2005 - 2010 RF7J 81 1998
2.0 CD (CR19) 2005 - 2010 RF7J 105 1998

OPEL

OPEL VECTRA C kombi (Z02)

1.6 (F35) 2005 - 2008 Z 16 XEP 77 1598
1.6 16V (F35) 2004 - 2005 Z 16 XE 74 1598
1.8 (F35) 2003 - 2006 Z 18 XE 90 1796
1.8 (F35) 2005 - 2008 Z 18 XER 103 1796
1.9 CDTI (F35) 2004 - 2009 Z 19 DT 88 1910
1.9 CDTI (F35) 2004 - 2008 Z 19 DTH 110 1910
1.9 CDTI (F35) 2005 - 2008 Z 19 DTL 74 1910
2.0 DTI (F35) 2003 - 2005 Y 20 DTH 74 1995
2.0 Turbo (F35) 2003 - 2008 Z 20 NET 129 1998
2.2 direct (F35) 2003 - 2008 Z 22 YH 114 2198
2.2 DTI (F35) 2003 - 2005 Y 22 DTR 92 2172
2.8 V6 Turbo (F35) 2005 - 2008 Z 28 NEL 169 2792
2.8 V6 Turbo (F35) 2005 - 2008 Z 28 NET 188 2792
2.8 V6 Turbo (F35) 2006 - 2008 Z 28 NET 206 2792
2.8 V6 Turbo (F35) 2005 - 2008 Z 28 NET 184 2792
3.0 V6 CDTI (F35) 2003 - 2005 Y 30 DT 130 2958
3.0 V6 CDTI (F35) 2005 - 2008 Z 30 DT 135 2958
3.2 V6 (F35) 2003 - 2005 Z 32 SE 155 3175

OPEL VECTRA C GTS (Z02)

1.6 (F68) 2005 - 2008 Z 16 XE 74 1598
1.6 (F68) 2006 - 2008 Z 16 XEP 77 1598
1.8 (F68) 2005 - 2008 Z 18 XER 103 1796
1.8 16V (F68) 2002 - 2008 Z 18 XE 90 1796
1.8 16V (F68) 2002 - 2006 Z 18 XEL 81 1796
1.9 CDTI (F68) 2004 - 2009 Z 19 DT 88 1910
1.9 CDTI (F68) 2004 - 2008 Z 19 DTH 110 1910
1.9 CDTI (F68) 2005 - 2008 Z 19 DTL 74 1910
2.0 16V Turbo (F68) 2003 - 2008 Z 20 NET 129 1998
2.0 DTI 16V (F68) 2002 - 2005 Y 20 DTH 74 1995
2.2 16V (F68) 2002 - 2008 Z 22 SE 108 2198
2.2 DGi (F68) 2003 - 2008 Z 22 YH 114 2198
2.2 DTI 16V (F68) 2002 - 2006 Y 22 DTR 92 2172
2.2 DTI 16V (F68) 2002 - 2008 Y 22 DTR 86 2172
2.8 V6 Turbo (F68) 2005 - 2008 Z 28 NEL 169 2792
2.8 V6 Turbo (F68) 2005 - 2008 Z 28 NET 188 2792
2.8 V6 Turbo (F68) 2005 - 2008 Z 28 NET 184 2792
2.8 V6 Turbo (F68) 2006 - 2008 Z 28 NET 206 2792
3.0 CDTI (F68) 2003 - 2005 Y 30 DT 130 2958
3.0 CDTi (F68) 2005 - 2008 Z 30 DT 135 2958
3.2 V6 (F68) 2002 - 2006 Z 32 SE 155 3175

OPEL VECTRA C (Z02)

1.6 (F69) 2005 - 2008 Z 16 XEP 77 1598
1.6 16V (F69) 2004 - 2005 Z 16 XE 74 1598
1.8 (F69) 2002 - 2008 Z 18 XEL 81 1796
1.8 (F69) 2005 - 2008 Z 18 XER 103 1796
1.8 16V 2002 - 2008 Z 18 XE 90 1796
1.9 CDTI (F69) 2004 - 2009 Z 19 DT 88 1910
1.9 CDTI (F69) 2004 - 2008 Z 19 DTH 110 1910
