Košík 0x
0,00 Kč
Košík 0x
0,00 Kč
> 10 ks
Šířka 1 [mm] | 123,0 |
Výška 1 [mm] | 47,9 |
Výška 2 [mm] | 46,7 |
Tloušťka/síla [mm] | 16,2 |
uzavírací výstražný kontakt | pro uzavírací výstražný ukazatel |
uzavírací výstražný kontakt | bez výstražného uzavíracího kontaktu |
Brzdový systém | ATE |
Zkušební značka | E1 90R-02A0258/0176 |
Číslo výrobku doporučeného příslušenství | 24.8190-0986.2 |
zohlednit rozměry |
Výrobce: ASHIKA
Centrála < 5 ks
Výrobce: KAMOKA
montovaná strana: Zadní nápravaCentrála > 10 ks
Výrobce: A.B.S.
Šířka 1 [mm]: 123,2Centrála > 10 ks
Výrobce: FEBI BILSTEIN
Délka [mm]: 123Centrála > 10 ks
Výrobce: BLUE PRINT
Délka [mm]: 123Centrála > 10 ks
Výrobce: TEXTAR
Šířka [mm]: 123,2Centrála > 10 ks
Výrobce: ATE
Šířka 1 [mm]: 123,0Centrála > 10 ks
Značka | Číslo |
---|---|
BMW | 34 20 6 885 547 |
BMW | 34 20 1 543 683 |
BMW | 34 21 6 859 917 |
Model | Rok | Kód motoru | KW | CCM |
---|---|---|---|---|
BMW |
||||
BMW 1 (F40) |
||||
116 d | 2019 - současnost | B37 C15 A | 85 | 1496 |
116 i | 2020 - současnost | B38 A15 A | 80 | 1499 |
118 d | 2019 - současnost | B47 C20 B | 110 | 1995 |
118 d | 2019 - současnost | B47 C20 B | 100 | 1995 |
118 i | 2019 - současnost | B38 A15 A | 103 | 1499 |
118 i | 2020 - současnost | B38 A15 A | 100 | 1499 |
120 d | 2020 - současnost | B47 C20 B | 140 | 1995 |
120 d xDrive | 2019 - současnost | B47 C20 B | 140 | 1995 |
120 i | 2020 - současnost | B48 A20 A, B48 A20 F | 131 | 1998 |
128 ti | 2020 - současnost | B48 A20 E | 195 | 1998 |
128 ti | 2020 - současnost | B48 A20 B | 180 | 1998 |
BMW 2 Active Tourer (F45) |
||||
214 d | 2014 - 2018 | B37 C15 A | 70 | 1496 |
216 d | 2014 - současnost | B37 C15 A | 85 | 1496 |
216 i | 2015 - 2018 | B38 A15 A | 75 | 1499 |
216 i | 2018 - současnost | B38 A15 A | 80 | 1499 |
218 d | 2013 - současnost | B47 C20 A, B47 C20 B | 110 | 1995 |
218 d | 2013 - současnost | B47 C20 A, B47 C20 B | 100 | 1995 |
218 d xDrive | 2014 - současnost | B47 C20 A, B47 C20 B | 110 | 1995 |
218 i | 2014 - současnost | B38 A15 A | 100 | 1499 |
218 i | 2018 - současnost | B38 A15 A | 103 | 1499 |
220 d | 2014 - současnost | B47 C20 A, B47 C20 B | 140 | 1995 |
220 d xDrive | 2014 - současnost | B47 C20 A, B47 C20 B | 140 | 1995 |
220 i | 2014 - současnost | B48 A20 A, B48 A20 F | 141 | 1998 |
220 i | 2020 - současnost | B48 A20 A, B48 A20 F | 131 | 1998 |
225 i | 2013 - současnost | B48 A20 B | 170 | 1998 |
225 i xDrive | 2014 - současnost | B48 A20 B | 170 | 1998 |
225 xe Plug-in-Hybrid | 2014 - současnost | B38 A15 A, IA1 | 165 | 1499 |
225 xe Plug-in-Hybrid | 2014 - současnost | B38 A15 A, IA1 | 100 | 1499 |
225 xe Plug-in-Hybrid | 2020 - současnost | B38 A15 A, IA1 | 92 | 1499 |
225 xe Plug-in-Hybrid | 2020 - současnost | B38 A15 A, IA1 | 162 | 1499 |
BMW 2 Gran Tourer (F46) |
||||
214 d | 2015 - 2018 | B37 C15 A | 70 | 1496 |
216 d | 2014 - současnost | B37 C15 A | 85 | 1496 |
216 i | 2014 - 2018 | B38 A15 A | 75 | 1499 |
216 i | 2018 - současnost | B38 A15 A | 80 | 1499 |
218 d | 2014 - současnost | B47 C20 A, B47 C20 B | 110 | 1995 |
218 d | 2014 - současnost | B47 C20 A, B47 C20 B | 100 | 1995 |
218 d xDrive | 2015 - současnost | B47 C20 A, B47 C20 B | 110 | 1995 |
218 d xDrive | 2015 - současnost | B47 C20 A, B47 C20 B | 100 | 1995 |
218 i | 2015 - současnost | B38 A15 A | 100 | 1499 |
218 i | 2017 - současnost | B38 A15 A | 103 | 1499 |
220 d | 2014 - současnost | B47 C20 A, B47 C20 B | 140 | 1995 |
220 d xDrive | 2015 - současnost | B47 C20 A, B47 C20 B | 140 | 1995 |
220 i | 2015 - současnost | B48 A20 A | 141 | 1998 |
220 i | 2020 - současnost | B48 A20 A, B48 A20 F | 131 | 1998 |
BMW 2 Gran Coupe (F44) |
||||
216 d | 2020 - současnost | B37 C15 A | 85 | 1496 |
218 d | 2020 - současnost | B47 C20 B | 110 | 1995 |
218 d | 2019 - současnost | B47 C20 B | 100 | 1995 |
218 i | 2019 - současnost | B38 A15 A | 103 | 1499 |
218 i | 2020 - současnost | B38 A15 A | 100 | 1499 |
220 d | 2019 - současnost | B47 C20 B | 140 | 1995 |
220 d | 2019 - současnost | B47 C20 B | 120 | 1995 |
220 d xDrive | 2020 - současnost | B47 C20 B | 140 | 1995 |
220 i | 2020 - současnost | B48 A20 A, B48 A20 F | 131 | 1998 |
220 i xDrive | 2021 - současnost | B48 A20 A | 131 | 1998 |
BMW 2 Active Tourer Van (F45) |
||||
218 i | 2018 - současnost | B38 A15 A | 103 | 1499 |
220 d | 2014 - současnost | B47 C20 A, B47 C20 B | 140 | 1995 |
BMW 2 Gran Tourer Van (F46) |
||||
218 i | 2018 - současnost | B38 A15 A | 103 | 1499 |
220 d | 2014 - současnost | B47 C20 A, B47 C20 B | 140 | 1995 |
BMW i3 (I01) |
||||
Electric | 2013 - současnost | IB1P25B | 75 | 0 |
Electric | 2013 - současnost | IB1P25B | 125 | 0 |
Range Extender | 2013 - současnost | IB1P25B, W20K06A | 75 | 647 |
Range Extender | 2013 - současnost | IB1P25B, W20K06A | 125 | 647 |
s Electric | 2017 - současnost | IB1P25B | 135 | 0 |
s Electric | 2017 - současnost | IB1P25B | 75 | 0 |
s Range Extender | 2017 - současnost | IB1P25B, W20K06A | 135 | 647 |
s Range Extender | 2017 - současnost | IB1P25B, W20K06A | 75 | 647 |
BMW X1 (F48) |
||||
sDrive 16 d | 2014 - současnost | B37 C15 A | 85 | 1496 |
sDrive 18 d | 2015 - současnost | B47 C20 A, B47 C20 B | 110 | 1995 |
sDrive 18 i | 2015 - současnost | B38 A15 A | 100 | 1499 |
sDrive 18 i | 2017 - současnost | B38 A15 A | 103 | 1499 |
sDrive 20 d | 2015 - současnost | B47 C20 A, B47 C20 B | 140 | 1995 |
sDrive 20 d | 2015 - současnost | B47 C20 A, B47 C20 B | 120 | 1995 |
sDrive 20 i | 2015 - současnost | B42 S20 A, B48 A20 A, B48 A20 F | 141 | 1998 |
sDrive 20 i | 2020 - současnost | B48 A20 A, B48 A20 F | 131 | 1998 |
xDrive 18 d | 2014 - současnost | B47 C20 A, B47 C20 B | 110 | 1995 |
xDrive 20 d | 2015 - současnost | B47 C20 A, B47 C20 B | 140 | 1995 |
xDrive 20 d | 2015 - současnost | B47 C20 A, B47 C20 B | 120 | 1995 |
xDrive 20 i | 2015 - současnost | B48 A20 A, B48 A20 B, B48 A20 F | 141 | 1998 |
xDrive 20 i | 2020 - současnost | B48 A20 A, B48 A20 F | 131 | 1998 |
xDrive 25 d | 2014 - současnost | B47 C20 B | 170 | 1995 |
xDrive 25 e Plug-in-Hybrid | 2020 - současnost | B38 A15 A | 92 | 1499 |
xDrive 25 e Plug-in-Hybrid | 2020 - současnost | B38 A15 A | 162 | 1499 |
xDrive 25 i | 2015 - současnost | B42 S20 A, B46 A20 B, B48 A20 B | 170 | 1998 |
BMW X2 (F39) |
||||
sDrive 16 d | 2018 - současnost | B37 C15 A | 85 | 1496 |
sDrive 18 d | 2018 - současnost | B47 C20 A, B47 C20 B | 110 | 1995 |
sDrive 18 d | 2018 - současnost | B47 C20 A, B47 C20 B | 100 | 1995 |
sDrive 18 i | 2018 - současnost | B38 A15 A | 103 | 1499 |
sDrive 18 i | 2018 - současnost | B32 S15 A, B38 A15 A | 100 | 1499 |
sDrive 20 d | 2018 - současnost | B47 C20 A, B47 C20 B | 140 | 1995 |
sDrive 20 d | 2018 - současnost | B47 C20 A, B47 C20 B | 120 | 1995 |
sDrive 20 i | 2017 - současnost | B42 S20 A, B48 A20 A | 141 | 1998 |
sDrive 20 i | 2020 - současnost | B48 A20 A, B48 A20 F | 131 | 1998 |
xDrive 18 d | 2018 - současnost | B47 C20 B | 110 | 1995 |
xDrive 18 d | 2018 - současnost | B47 C20 A, B47 C20 B | 100 | 1995 |
xDrive 20 d | 2017 - současnost | B47 C20 A, B47 C20 B | 140 | 1995 |
xDrive 20 i | 2018 - 2020 | B48 A20 A | 141 | 1998 |
xDrive 20 i | 2020 - současnost | B48 A20 A | 131 | 1998 |
xDrive 25 d | 2017 - současnost | B47 C20 B | 170 | 1995 |
xDrive 25 e Plug-in-Hybrid | 2020 - současnost | B38 A15 A | 92 | 1499 |
xDrive 25 e Plug-in-Hybrid | 2020 - současnost | B38 A15 A | 162 | 1499 |
BMW X1 Van (F48) |
||||
sDrive 20 d | 2015 - současnost | B47 C20 A, B47 C20 B | 140 | 1995 |
MINI |
||||
MINI MINI CLUBMAN (F54) |
||||
Cooper | 2014 - současnost | B36 A15 A, B38 A15 A | 100 | 1499 |
Cooper D | 2014 - současnost | B47 C20 A, B47 C20 B | 110 | 1995 |
Cooper S | 2014 - současnost | B46 A20 A, B48 A20 A, B48 A20 F | 141 | 1998 |
Cooper S | 2020 - současnost | B46 A20 A, B48 A20 F | 131 | 1998 |
Cooper S ALL4 | 2015 - současnost | B48 A20 A | 141 | 1998 |
Cooper S ALL4 | 2020 - současnost | B46 A20 A, B48 A20 F | 131 | 1998 |
Cooper S JCW | 2014 - 2018 | B46 A20 A, B48 A20 A, B48 A20 F | 155 | 1998 |
Cooper S JCW ALL4 | 2014 - současnost | B48 A20 A | 155 | 1998 |
Cooper SD | 2015 - současnost | B47 C20 A, B47 C20 B | 140 | 1995 |
Cooper SD ALL4 | 2015 - současnost | B47 C20 A, B47 C20 B | 140 | 1995 |
John Cooper Works | 2016 - 2019 | B48 A20 B | 170 | 1998 |
One | 2015 - současnost | B38 A15 A | 75 | 1499 |
One D | 2015 - současnost | B37 C15 A | 85 | 1496 |
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) |
||||
Cooper | 2016 - současnost | B36 A15 A, B38 A15 A, B38 A15 F | 100 | 1499 |
Cooper ALL4 | 2016 - současnost | B38 A15 A, B38 A15 F | 100 | 1499 |
Cooper D | 2016 - současnost | B47 C20 A, B47 C20 B | 110 | 1995 |
Cooper D | 2016 - současnost | B47 C20 A, B47 C20 B | 100 | 1995 |
Cooper D ALL4 | 2016 - současnost | B47 C20 A, B47 C20 B | 110 | 1995 |
Cooper D ALL4 | 2016 - současnost | B47 C20 A, B47 C20 B | 100 | 1995 |
Cooper S | 2016 - současnost | B46 A20 A, B48 A20 A | 141 | 1998 |
Cooper S | 2020 - současnost | B46 A20 A, B48 A20 A, B48 A20 F | 131 | 1998 |
Cooper S ALL4 | 2016 - současnost | B46 A20 A, B48 A20 A | 141 | 1998 |
Cooper S ALL4 | 2020 - současnost | B46 A20 A, B48 A20 A, B48 A20 F | 131 | 1998 |
Cooper SD | 2016 - současnost | B47 C20 A, B47 C20 B | 140 | 1995 |
Cooper SD ALL4 | 2016 - současnost | B47 C20 A, B47 C20 B | 140 | 1995 |
Cooper SE ALL4 | 2017 - současnost | B38 A15 A, IA1 | 100 | 1499 |
Cooper SE ALL4 | 2017 - současnost | B38 A15 A, IA1 | 165 | 1499 |
Cooper SE ALL4 | 2020 - současnost | B38 A15 A, IA1 | 92 | 1499 |
Cooper SE ALL4 | 2020 - současnost | B38 A15 A, IA1 | 162 | 1499 |
John Cooper Works ALL4 | 2017 - 2019 | B48 A20 B | 170 | 1998 |
One | 2017 - současnost | B38 A15 A | 75 | 1499 |
One D | 2017 - současnost | B37 C15 A | 85 | 1496 |
MINI MINI (F56) |
||||
Cooper S | 2020 - současnost | B48 A20 A, B48 A20 F | 131 | 1998 |
Cooper SE / Electric | 2019 - současnost | IB1P25B | 135 | 0 |
Cooper SE / Electric | 2019 - současnost | IB1P25B | 75 | 0 |
MINI MINI (F55) |
||||
Cooper S | 2020 - současnost | B48 A20 A, B48 A20 F | 131 | 1998 |
MINI MINI Kabriolet (F57) |
||||
Cooper S | 2020 - současnost | B48 A20 A, B48 A20 F | 131 | 1998 |