Košík 0x
0,00 Kč
Košík 0x
0,00 Kč
> 10 ks
montovaná strana | přední osa |
montovaná strana | u řidiče + u spolujezdce |
Tyč/vzpěra | kyvná tyč |
Délka [mm] | 335 |
Materiál | ocel |
Doplňkový výrobek/ doplňkové info | s příslušenstvím |
Dbejte servisních informaci |
Výrobce: DENCKERMANN
montovaná strana: přední osaCentrála > 5 ks
Výrobce: KAMOKA
montovaná strana: přední osaCentrála > 10 ks
Výrobce: GSP
Délka [mm]: 334,5Centrála > 5 ks
Výrobce: JP GROUP
montovaná strana: Přední náprava - oboustrannýCentrála < 5 ks
Výrobce: CORTECO
montovaná strana: levá přední nápravaCentrála > 5 ks
Výrobce: TOPRAN
Tyč/vzpěra: spojovací tyčCentrála > 5 ks
Výrobce: SIDEM
montovaná strana: přední osaCentrála > 10 ks
Výrobce: SKF
Délka [mm]: 335Centrála > 5 ks
Výrobce: FEBI BILSTEIN
Délka [mm]: 335Centrála > 10 ks
Výrobce: FAG
Tyč/vzpěra: spojovací tyčCentrála > 10 ks
Výrobce: A.B.S.
Délka [mm]: 335Centrála > 10 ks
Výrobce: DELPHI
Tyč/vzpěra: spojovací tyčCentrála > 10 ks
Výrobce: DENCKERMANN
montovaná strana: Přední náprava - oboustrannýCentrála > 5 ks
Výrobce: SKF
Délka [mm]: 365Centrála < 5 ks
Výrobce: SIDEM
montovaná strana: Přední náprava - oboustrannýCentrála > 10 ks
Výrobce: MONROE
Délka [mm]: 334Centrála > 10 ks
Výrobce: SASIC
montovaná strana: přední osaCentrála > 10 ks
Výrobce: VAICO
pro OE číslo: 5087,77Centrála < 5 ks
Výrobce: CORTECO
Tyč/vzpěra: tlačná tyčCentrála > 5 ks
Výrobce: FEBI BILSTEIN
Délka [mm]: 335Centrála > 10 ks
Výrobce: SASIC
montovaná strana: přední osaCentrála > 5 ks
Výrobce: SIDEM
montovaná strana: Přední náprava - oboustrannýCentrála > 10 ks
Značka | Číslo |
---|---|
CITROËN | 16 142 811 80 |
CITROËN | 16 109 302 80 |
CITROËN | 98 049 474 80 |
CITROËN | 5087 57 |
CITROËN | 5087 62 |
CITROËN | 5087 77 |
CITROËN | 5087 64 |
CITROËN | 5087 50 |
CITROËN | 16 349 095 80 |
CITROËN | 16 348 907 80 |
DS | 5087 64 |
DS | 16 349 095 80 |
DS | 16 348 907 80 |
DS | 16 142 811 80 |
DS | 16 109 302 80 |
DS | 98 049 474 80 |
PEUGEOT | 5087 62 |
PEUGEOT | 5087 77 |
PEUGEOT | 5087 64 |
PEUGEOT | 5087 50 |
PEUGEOT | 16 349 095 80 |
PEUGEOT | 16 348 907 80 |
PEUGEOT | 16 142 811 80 |
PEUGEOT | 16 109 302 80 |
PEUGEOT | 98 049 474 80 |
PEUGEOT | 5087 57 |
Model | Rok | Kód motoru | KW | CCM |
---|---|---|---|---|
CITROËN |
||||
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) |
||||
1.2 PureTech 110 | 2016 - současnost | HNZ (EB2DT) | 81 | 1199 |
1.6 | 2008 - současnost | NFR (TU5JP4B) | 66 | 1587 |
1.6 | 2008 - současnost | NFU (TU5JP4) | 80 | 1587 |
1.6 BlueHDi 100 | 2014 - současnost | BHY (DV6FD) | 73 | 1560 |
1.6 BlueHDi 120 | 2014 - současnost | BHZ (DV6FC) | 88 | 1560 |
1.6 HDi 110 | 2008 - současnost | 9HZ (DV6TED4) | 80 | 1560 |
1.6 HDi 110 | 2010 - současnost | 9HL (DV6C), 9HR (DV6C) | 82 | 1560 |
1.6 HDi 115 | 2010 - současnost | 9HR (DV6C) | 84 | 1560 |
1.6 HDi 115 4x4 | 2012 - současnost | 9HR (DV6C) | 84 | 1560 |
1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | 2008 - současnost | 9HN (DV6ETED), BHW (DV6FE) | 55 | 1560 |
1.6 HDi 75 16V | 2008 - současnost | 9HT (DV6BTED4) | 55 | 1560 |
1.6 HDi 90 | 2010 - současnost | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) | 68 | 1560 |
1.6 HDi 90 | 2008 - současnost | 9HV (DV6TED4B), 9HX (DV6ATED4) | 66 | 1560 |
1.6 HDi 90 4x4 | 2012 - 2014 | 9HF (DV6DTED) | 66 | 1560 |
1.6 VTi 120 | 2009 - současnost | 5FS (EP6C) | 88 | 1598 |
1.6 VTi 95 | 2010 - současnost | 5FK (EP6CB) | 72 | 1598 |
CITROËN C4 II (NC_) |
||||
1.2 THP 110 | 2015 - 2017 | HNV (EB2DTM), HNZ (EB2DT) | 81 | 1199 |
1.2 THP 130 | 2014 - současnost | HNY (EB2DTS) | 96 | 1199 |
1.4 VTi 95 | 2009 - současnost | 8FP (EP3C) | 70 | 1397 |
1.6 BlueHDi 100 | 2014 - současnost | BHY (DV6FD) | 73 | 1560 |
1.6 BlueHDi 115 | 2014 - současnost | BHX (DV6FC) | 85 | 1560 |
1.6 BlueHDi 120 | 2015 - současnost | BHZ (DV6FC) | 88 | 1560 |
1.6 HDi 110 | 2009 - současnost | 9HR (DV6C) | 82 | 1560 |
1.6 HDi 115 | 2012 - současnost | 9HD (DV6C) | 84 | 1560 |
1.6 HDi 90 | 2009 - současnost | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) | 68 | 1560 |
1.6 THP 155 | 2009 - 2016 | 5FV (EP6CDT) | 115 | 1598 |
1.6 VTi 120 | 2009 - 2016 | 5FS (EP6C) | 88 | 1598 |
1.6 VTi 120 LPG | 2011 - současnost | 5FS (EP6C) | 88 | 1598 |
2.0 HDi / BlueHDi 150 | 2009 - současnost | AHR (DW10FD), RHE (DW10CTED4) | 110 | 1997 |
CITROËN DS4 (NX_) |
||||
1.2 THP 130 | 2014 - 2015 | HNY (EB2DTS) | 96 | 1199 |
1.6 BlueHDi 115 | 2014 - 2015 | BHX (DV6FC) | 85 | 1560 |
1.6 BlueHDi 120 | 2014 - 2015 | BHZ (DV6FC) | 88 | 1560 |
1.6 HDi 110 | 2011 - 2015 | 9HR (DV6C) | 82 | 1560 |
1.6 HDi 115 | 2012 - 2015 | 9HD (DV6C) | 84 | 1560 |
1.6 HDi 90 | 2011 - 2015 | 9HP (DV6DTED) | 68 | 1560 |
1.6 THP 155 | 2011 - 2015 | 5FV (EP6CDT) | 115 | 1598 |
1.6 THP 160 | 2012 - 2015 | 5FM (EP6CDTM) | 120 | 1598 |
1.6 THP 165 | 2012 - 2015 | 5FM (EP6CDTM), 5GZ (EP6FDT) | 121 | 1598 |
1.6 THP 200 | 2011 - 2015 | 5FU (EP6DTX) | 147 | 1598 |
1.6 VTi 120 | 2011 - 2015 | 5FS (EP6C) | 88 | 1598 |
2.0 BlueHDi 150 | 2014 - 2015 | AHX (DW10FD) | 110 | 1997 |
2.0 BlueHDi 180 | 2014 - 2015 | AHW (DW10FC) | 133 | 1997 |
2.0 HDi / BlueHDi 135 | 2011 - 2015 | AHS (DW10FD), AHV (DW10FD), RHD (DW10CB), RHD (DW10CTED4) | 100 | 1997 |
2.0 HDi 165 | 2011 - 2015 | RHH (DW10CTED4) | 120 | 1997 |
CITROËN C4 I (LC_) |
||||
1.4 16V | 2004 - 2011 | KFU (ET3J4) | 65 | 1360 |
1.6 16V | 2004 - 2011 | NFU (TU5JP4) | 80 | 1587 |
1.6 16V Bio-Flex | 2007 - 2008 | NFU (TU5JP4) | 80 | 1587 |
1.6 HDi | 2004 - 2011 | 9HV (DV6TED4B), 9HV (DV6TED4BU), 9HX (DV6ATED4) | 66 | 1560 |
1.6 HDi | 2004 - 2011 | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | 80 | 1560 |
1.6 THP 140 | 2008 - 2011 | 5FT (EP6DT) | 103 | 1598 |
1.6 THP 150 | 2008 - 2011 | 5FX (EP6DT) | 110 | 1598 |
1.6 VTi 120 | 2008 - 2011 | 5FW (EP6) | 88 | 1598 |
2.0 16V | 2004 - 2007 | RFN (EW10J4) | 100 | 1997 |
2.0 16V | 2004 - 2011 | RFJ (EW10A) | 103 | 1997 |
2.0 16V | 2004 - 2008 | RFK (EW10J4S) | 130 | 1997 |
2.0 HDi | 2004 - 2011 | RHR (DW10BTED4) | 100 | 1997 |
2.0 HDi | 2008 - 2011 | RHF (DW10BTED4) | 103 | 1997 |
CITROËN C4 kupé (LA_) |
||||
1.4 16V | 2004 - 2011 | KFU (ET3J4) | 65 | 1360 |
1.6 16V | 2004 - 2011 | NFU (TU5JP4) | 80 | 1587 |
1.6 HDi | 2004 - 2011 | 9HV (DV6TED4B), 9HV (DV6TED4BU), 9HX (DV6ATED4) | 66 | 1560 |
1.6 HDi | 2004 - 2011 | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | 80 | 1560 |
1.6 THP 150 | 2008 - 2011 | 5FX (EP6DT) | 110 | 1598 |
1.6 VTi 120 | 2008 - 2011 | 5FW (EP6) | 88 | 1598 |
2.0 16V | 2004 - 2007 | RFN (EW10J4) | 100 | 1997 |
2.0 16V | 2004 - 2010 | RFK (EW10J4S) | 130 | 1997 |
2.0 HDi | 2004 - 2010 | RHR (DW10BTED4) | 100 | 1997 |
2.0 HDi | 2008 - 2011 | RHF (DW10BTED4) | 103 | 1997 |
CITROËN BERLINGO Skříňová/velkoprostorová limuzína (B9) |
||||
1.6 | 2008 - současnost | NFR (TU5JP4B) | 66 | 1587 |
1.6 | 2008 - současnost | NFU (TU5JP4) | 80 | 1587 |
1.6 BlueHDi 100 | 2014 - současnost | BHY (DV6FD) | 73 | 1560 |
1.6 BlueHDi 100 4x4 | 2014 - současnost | BHY (DV6FD) | 73 | 1560 |
1.6 BlueHDi 120 | 2014 - současnost | BHZ (DV6FC) | 88 | 1560 |
1.6 HDi / BlueHDi 75 | 2010 - současnost | 9HN (DV6ETED), BHW (DV6FE) | 55 | 1560 |
1.6 HDi 110 | 2010 - současnost | 9HL (DV6C), 9HR (DV6C) | 82 | 1560 |
1.6 HDi 110 | 2008 - současnost | 9HZ (DV6TED4) | 80 | 1560 |
1.6 HDi 115 | 2010 - současnost | 9HL (DV6C) | 84 | 1560 |
1.6 HDi 75 | 2008 - současnost | 9HT (DV6BTED4), 9HT (DV6BUTED4) | 55 | 1560 |
1.6 HDi 75 4x4 | 2012 - současnost | 9HN (DV6ETED) | 55 | 1560 |
1.6 HDi 90 | 2010 - současnost | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) | 68 | 1560 |
1.6 HDi 90 | 2010 - 2017 | 9HE (DV6DBM), 9HF (DV6DTED) | 66 | 1560 |
1.6 HDi 90 16V | 2008 - současnost | 9HS (DV6TED4BU), 9HX (DV6AUTED4) | 66 | 1560 |
1.6 HDi 90 4x4 | 2012 - současnost | 9HF (DV6DTED) | 66 | 1560 |
1.6 VTi 120 | 2009 - současnost | 5FS (EP6C) | 88 | 1598 |
1.6 VTi 95 | 2010 - současnost | 5FK (EP6CB) | 72 | 1598 |
Electric | 2013 - současnost | Y4F1 | 49 | 0 |
Electric | 2013 - současnost | Y4F1 | 35 | 0 |
CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) |
||||
1.6 16V | 2008 - 2010 | 5FT (EP6DT) | 103 | 1598 |
1.6 16V | 2008 - 2013 | 5FX (EP6DT) | 110 | 1598 |
1.6 HDi | 2006 - 2011 | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | 80 | 1560 |
1.6 HDi 110 | 2010 - 2013 | 9HR (DV6C) | 82 | 1560 |
1.6 THP 155 | 2010 - 2013 | 5FV (EP6CDT) | 115 | 1598 |
1.6 VTi 120 | 2008 - 2013 | 5FW (EP6) | 88 | 1598 |
1.8 i 16V | 2006 - 2010 | 6FY (EW7A) | 92 | 1749 |
2.0 HDi 138 | 2006 - 2013 | RHJ (DW10BTED4), RHR (DW10BTED4) | 100 | 1997 |
2.0 HDi 150 | 2009 - 2013 | RHE (DW10CTED4) | 110 | 1997 |
2.0 HDi 165 | 2010 - 2013 | RHH (DW10CTED4) | 120 | 1997 |
2.0 i 16V | 2006 - 2013 | RFJ (EW10A) | 103 | 1997 |
CITROËN C4 PICASSO I velkoprostorová limuzína (UD_) |
||||
1.6 16V | 2008 - 2013 | 5FX (EP6DT) | 110 | 1598 |
1.6 HDi | 2007 - 2013 | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | 80 | 1560 |
1.6 HDi 110 | 2010 - 2013 | 9HR (DV6C) | 82 | 1560 |
1.6 THP 140 | 2008 - 2013 | 5FT (EP6DT) | 103 | 1598 |
1.6 THP 155 | 2010 - 2013 | 5FV (EP6CDT) | 115 | 1598 |
1.6 VTi 120 | 2008 - 2013 | 5FW (EP6) | 88 | 1598 |
1.8 i 16V | 2007 - 2011 | 6FY (EW7A) | 92 | 1749 |
2.0 HDi 138 | 2006 - 2013 | RHJ (DW10BTED4), RHR (DW10BTED4) | 100 | 1997 |
2.0 HDi 150 | 2009 - 2013 | RHE (DW10CTED4) | 110 | 1997 |
2.0 HDi 165 | 2010 - 2013 | RHH (DW10CTED4) | 120 | 1997 |
2.0 i 16V | 2007 - 2013 | RFJ (EW10A) | 103 | 1997 |
CITROËN BERLINGO valník/podvozek (B9) |
||||
1.6 BlueHDi 100 | 2014 - současnost | BHY (DV6FD) | 73 | 1560 |
1.6 HDi 90 | 2010 - současnost | 9HF (DV6DTED) | 66 | 1560 |
1.6 HDi 90 16V | 2008 - současnost | 9HX (DV6ATED4) | 66 | 1560 |
1.6 HDi 92 | 2010 - 2017 | 9HJ (DV6DTEDM) | 68 | 1560 |
CITROËN DS5 |
||||
1.6 BlueHDi 120 | 2014 - 2015 | BHZ (DV6FC) | 88 | 1560 |
1.6 HDi | 2013 - 2015 | BHX (DV6FC) | 85 | 1560 |
1.6 HDi 110 | 2011 - 2015 | 9HR (DV6C) | 82 | 1560 |
1.6 HDi 115 | 2012 - 2015 | 9HD (DV6C) | 84 | 1560 |
1.6 THP 150 | 2011 - 2015 | 5FE (EP6CDTMD) | 110 | 1598 |
1.6 THP 155 | 2011 - 2015 | 5FV (EP6CDT) | 115 | 1598 |
1.6 THP 165 Hybrid | 2012 - 2015 | 5GZ (EP6FDT) | 121 | 1598 |
1.6 THP 200 | 2011 - 2015 | 5FU (EP6DTX) | 147 | 1598 |
2.0 BlueHDi 150 | 2014 - 2015 | AHX (DW10FD) | 110 | 1997 |
2.0 BlueHDi 180 | 2013 - 2015 | AHW (DW10FC) | 133 | 1997 |
2.0 HDi 135 | 2011 - 2015 | RHD (DW10CB) | 100 | 1997 |
2.0 HDi 165 | 2011 - 2015 | RHH (DW10CTED4) | 120 | 1997 |
2.0 HDi 165 Hybrid4 4x4 | 2011 - 2015 | RHC (DW10CTED4) | 120 | 1997 |
2.0 HDi 200 Hybrid4 pohon na 4 kola | 2011 - 2015 | 147 | 1997 | |
CITROËN C4 II Schránky/šikmá záď (NC_) |
||||
1.6 HDi | 2010 - současnost | 9HP (DV6DTED) | 68 | 1560 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Skříňová/velkoprostorová limu |
||||
Electric | 2011 - 2011 | 200-175 | 42 | 0 |
DS |
||||
DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) |
||||
1.2 THP 130 (NXHNYM) | 2015 - 2018 | HNY (EB2DTS) | 96 | 1199 |
1.6 BlueHDi 100 | 2016 - 2018 | BHY (DV6FD) | 73 | 1560 |
1.6 BlueHDi 120 | 2015 - 2018 | BHZ (DV6FC) | 88 | 1560 |
1.6 THP 165 | 2015 - 2018 | 5GZ (EP6FDT) | 121 | 1598 |
1.6 THP 210 | 2015 - 2018 | 5GM (EP6FDTX) | 155 | 1598 |
2.0 BlueHDi 150 | 2015 - 2018 | AHR (DW10FD) | 110 | 1997 |
2.0 BlueHDi 180 | 2015 - 2018 | AHW (DW10FC) | 133 | 1997 |
DS DS 5 (KF_) |
||||
1.6 BlueHDi 120 | 2015 - 2018 | BHZ (DV6FC) | 88 | 1560 |
1.6 THP 165 (KF5GZT) | 2015 - 2018 | 5GZ (EP6FDT) | 121 | 1598 |
1.6 THP 210 | 2015 - 2018 | 5GM (EP6FDTX) | 155 | 1598 |
2.0 BlueHDi 150 | 2015 - 2018 | AHR (DW10FD) | 110 | 1997 |
2.0 BlueHDi 180 | 2015 - 2018 | AHW (DW10FC) | 133 | 1997 |
2.0 Hybrid4 4x4 | 2015 - 2018 | RHC (DW10CTED4) | 120 | 1997 |
PEUGEOT |
||||
PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) |
||||
1.2 | 2015 - 2017 | HNY (EB2DTS) | 96 | 1199 |
1.6 16V | 2009 - 2017 | 5FS (EP6C), 5FW (EP6), EP6 | 88 | 1598 |
1.6 16V | 2009 - 2017 | 5FV (EP6CDT) | 115 | 1598 |
1.6 BlueHDi 120 | 2014 - 2017 | BHZ (DV6FC) | 88 | 1560 |
1.6 HDi | 2010 - 2017 | 9HR (DV6C) | 82 | 1560 |
1.6 HDi | 2009 - 2017 | 9HZ (DV6TED4) | 80 | 1560 |
1.6 HDi | 2013 - 2017 | 9HD (DV6C) | 84 | 1560 |
1.6 THP 150 | 2012 - 2017 | 5FX (EP6DT) | 110 | 1598 |
1.6 THP 163 | 2012 - 2017 | 5GZ (EP6FDT) | 120 | 1598 |
1.6 THP 165 | 2012 - 2017 | 5GZ (EP6FDT) | 121 | 1598 |
2.0 HDi | 2009 - 2017 | RHH (DW10CTED4) | 120 | 1997 |
2.0 HDi 136 / BlueHDi 136 | 2012 - 2017 | AHV (DW10FD), RHD (DW10CB), RHD (DW10CTED4) | 100 | 1997 |
2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 2009 - 2017 | AHX (DW10FD), RHE (DW10CTED4) | 110 | 1997 |
PEUGEOT 3008 velkoprostorová limuzína (0U_) |
||||
1.2 | 2015 - 2016 | HNY (EB2DTS) | 96 | 1199 |
1.6 BlueHDi 120 | 2014 - 2016 | BHZ (DV6FC) | 88 | 1560 |
1.6 HDi | 2009 - 2016 | 9HZ (DV6TED4) | 80 | 1560 |
1.6 HDi | 2009 - 2016 | 9HR (DV6C) | 82 | 1560 |
1.6 HDi | 2013 - 2016 | 9HD (DV6CTED) | 84 | 1560 |
1.6 HDi 115 / BlueHDi 115 | 2013 - 2016 | 9HC (DV6C), BHX (DV6FC) | 85 | 1560 |
1.6 THP | 2009 - 2016 | 5FE (EP6CDTM), 5FE (EP6CDTMD), 5FX (EP6DT) | 110 | 1598 |
1.6 THP | 2009 - 2016 | 5FV (EP6CDT) | 115 | 1598 |
1.6 Turbo | 2014 - 2016 | 5GZ (EP6FDT) | 121 | 1598 |
1.6 VTi | 2009 - 2016 | 5FS (EP6C), 5FW (EP6), EP6 | 88 | 1598 |
2.0 HDi | 2009 - 2016 | RHH (DW10CTED4) | 120 | 1997 |
2.0 HDi | 2011 - 2016 | RHD (DW10CB) | 100 | 1997 |
2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 2009 - 2016 | AHX (DW10FD), RHE (DW10CTED4) | 110 | 1997 |
2.0 HDi Hybrid4 | 2011 - 2016 | RHC (DW10CTED4) | 120 | 1997 |
2.0 HDi Hybrid4 (0URHCA) | 2011 - 2016 | RHC (DW10CTED4) | 147 | 1997 |
PEUGEOT PARTNER TEPEE |
||||
1.2 THP | 2016 - současnost | HNV (EB2DTM), HNZ (EB2DT) | 81 | 1199 |
1.6 BlueHDi 100 | 2014 - současnost | BHY (DV6FD) | 73 | 1560 |
1.6 BlueHDi 100 4x4 | 2015 - současnost | BHY (DV6FD) | 73 | 1560 |
1.6 BlueHDi 120 | 2014 - současnost | BHZ (DV6FC) | 88 | 1560 |
1.6 HDi | 2008 - současnost | 9HZ (DV6TED4) | 80 | 1560 |
1.6 HDi | 2010 - současnost | 9HL (DV6C) | 82 | 1560 |
1.6 HDi | 2013 - současnost | 9HL (DV6C) | 84 | 1560 |
1.6 HDi | 2013 - současnost | 9HF (DV6DTED) | 66 | 1560 |
1.6 HDi / BlueHDi 75 | 2008 - 2018 | 9HK (DV6ETEDM), 9HN (DV6ETED), BHW (DV6FE) | 55 | 1560 |
1.6 HDi 16V | 2008 - současnost | 9HV (DV6TED4B), 9HV (DV6TED4BU) | 66 | 1560 |
1.6 HDi 90 | 2010 - současnost | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) | 68 | 1560 |
1.6 VTi | 2008 - současnost | NFR (TU5JP4B) | 66 | 1587 |
1.6 VTi | 2008 - současnost | NFU (TU5JP4) | 80 | 1587 |
1.6 VTi | 2009 - 2016 | 5FS (EP6C) | 88 | 1598 |
1.6 VTi | 2010 - současnost | 5FK (EP6CB) | 72 | 1598 |
Électrique | 2013 - současnost | Y4F1 | 49 | 0 |
PEUGEOT 307 (3A/C) |
||||
1.4 | 2000 - 2003 | KFW (TU3JP) | 55 | 1360 |
1.4 16V | 2003 - 2007 | KFU (ET3J4) | 65 | 1360 |
1.4 HDi | 2001 - 2005 | 8HX (DV4TD), 8HZ (DV4TD) | 50 | 1398 |
1.6 16V | 2000 - 2007 | NFU (TU5JP4) | 80 | 1587 |
1.6 HDi | 2005 - 2009 | 9HV (DV6TED4B), 9HV (DV6TED4BU), 9HX (DV6ATED4) | 66 | 1560 |
1.6 HDi 110 | 2004 - 2009 | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | 80 | 1560 |
2.0 16V | 2000 - 2005 | RFN (EW10J4) | 100 | 1997 |
2.0 16V | 2005 - 2007 | RFJ (EW10A) | 103 | 1997 |
2.0 16V | 2005 - 2007 | RFK (EW10J4S) | 130 | 1997 |
2.0 HDi 110 | 2000 - 2007 | RHS (DW10ATED) | 79 | 1997 |
2.0 HDi 135 | 2003 - 2007 | RHR (DW10BTED4) | 100 | 1997 |
2.0 HDi 90 | 2000 - 2007 | RHY (DW10TD) | 66 | 1997 |
PEUGEOT 307 SW (3H) |
||||
1.4 | 2002 - 2003 | KFW (TU3JP) | 55 | 1360 |
1.4 16V | 2003 - 2007 | KFU (ET3J4) | 65 | 1360 |
1.6 16V | 2002 - 2008 | NFU (TU5JP4) | 80 | 1587 |
1.6 HDI 110 | 2003 - 2007 | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | 80 | 1560 |
1.6 HDI 90 | 2005 - 2008 | 9HV (DV6TED4B), 9HV (DV6TED4BU), 9HX (DV6ATED4), 9HX (DV6AUTED4) | 66 | 1560 |
2.0 16V | 2002 - 2005 | RFN (EW10J4) | 100 | 1997 |
2.0 16V | 2005 - 2008 | RFJ (EW10A) | 103 | 1997 |
2.0 HDI 110 | 2002 - 2009 | RHS (DW10ATED) | 79 | 1997 |
2.0 HDi 135 | 2004 - 2008 | RHR (DW10BTED4) | 100 | 1997 |
2.0 HDI 90 | 2002 - 2008 | RHY (DW10TD) | 66 | 1997 |
PEUGEOT 307 Break (3E) |
||||
1.4 | 2002 - 2003 | KFW (TU3JP) | 55 | 1360 |
1.4 16V | 2003 - 2007 | KFU (ET3J4) | 65 | 1360 |
1.4 HDi | 2002 - 2005 | 8HZ (DV4TD) | 50 | 1398 |
1.6 16V | 2002 - 2008 | NFU (TU5JP4) | 80 | 1587 |
1.6 HDi | 2005 - 2008 | 9HV (DV6TED4B), 9HV (DV6TED4BU), 9HX (DV6ATED4), 9HX (DV6AUTED4) | 66 | 1560 |
1.6 HDi 110 | 2004 - 2008 | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | 80 | 1560 |
2.0 | 2002 - 2005 | RFN (EW10J4) | 100 | 1997 |
2.0 16V | 2005 - 2008 | RFJ (EW10A) | 103 | 1997 |
2.0 16V | 2005 - 2008 | RFK (EW10J4S) | 130 | 1997 |
2.0 HDI 110 | 2002 - 2009 | RHS (DW10ATED) | 79 | 1997 |
2.0 HDi 135 | 2004 - 2008 | RHR (DW10BTED4) | 100 | 1997 |
2.0 HDI 90 | 2002 - 2008 | RHY (DW10TD) | 66 | 1997 |
PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) |
||||
1.4 16V | 2007 - 2014 | 8FS (EP3), EP3 | 70 | 1397 |
1.4 16V | 2009 - 2014 | 8FR (EP3) | 72 | 1397 |
1.6 16V | 2007 - 2014 | 5FS (EP6C M), 5FS (EP6C), 5FW (EP6) | 88 | 1598 |
1.6 16V | 2007 - 2014 | 5FX (EP6DT) | 110 | 1598 |
1.6 16V | 2008 - 2014 | 5FY (EP6DTS) | 128 | 1598 |
1.6 16V | 2007 - 2014 | 5FT (EP6DT) | 103 | 1598 |
1.6 BioFlex | 2008 - 2014 | NFU (TU5JP4) | 80 | 1587 |
1.6 GTi | 2010 - 2014 | EP6CDTX | 147 | 1598 |
1.6 HDi | 2007 - 2014 | 9HV (DV6TED4B), 9HV (DV6TED4BU), 9HX (DV6ATED4) | 66 | 1560 |
1.6 HDi | 2007 - 2014 | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | 80 | 1560 |
1.6 HDi | 2009 - 2014 | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) | 68 | 1560 |
1.6 HDi | 2009 - 2014 | 9HR (DV6C) | 82 | 1560 |
1.6 THP 16V | 2009 - 2014 | 5FV (EP6CDT) | 115 | 1598 |
2.0 HDi | 2007 - 2014 | RHR (DW10BTED4), RHR (DW10CB) | 100 | 1997 |
2.0 HDi | 2010 - 2012 | RHR (DW10BTED4) | 103 | 1997 |
2.0 HDi | 2011 - 2014 | RHE (DW10CTED4) | 110 | 1997 |
PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) |
||||
1.4 16V | 2007 - 2014 | 8FS (EP3) | 70 | 1397 |
1.4 16V | 2009 - 2014 | 8FR (EP3) | 72 | 1397 |
1.6 16V | 2007 - 2014 | 5FS (EP6C), 5FW (EP6) | 88 | 1598 |
1.6 16V | 2007 - 2014 | 5FX (EP6DT) | 110 | 1598 |
1.6 16V | 2008 - 2014 | 5FY (EP6DTS) | 128 | 1598 |
1.6 16V | 2007 - 2014 | 5FT (EP6DT) | 103 | 1598 |
1.6 Bioflex | 2009 - 2014 | NFU (TU5JP4) | 82 | 1587 |
1.6 HDi | 2009 - 2014 | 9HP (DV6DTED) | 68 | 1560 |
1.6 HDi | 2007 - 2014 | 9HV (DV6TED4BU), 9HX (DV6ATED4) | 66 | 1560 |
1.6 HDi | 2007 - 2014 | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | 80 | 1560 |
1.6 HDi | 2009 - 2014 | 9HR (DV6C) | 82 | 1560 |
1.6 THP 16V | 2009 - 2014 | 5FV (EP6CDT) | 115 | 1598 |
2.0 HDi | 2007 - 2012 | RHR (DW10BTED4) | 100 | 1997 |
2.0 HDi | 2007 - 2014 | RHR (DW10BTED4) | 103 | 1997 |
2.0 HDi | 2009 - 2014 | RHH (DW10CTED4) | 120 | 1997 |
2.0 HDi | 2011 - 2014 | RHE (DW10CTED4) | 110 | 1997 |
PEUGEOT PARTNER Skříňová/velkoprostorová limuzína |
||||
1.6 | 2010 - současnost | 5FK (EP6CB) | 72 | 1598 |
1.6 | 2010 - současnost | 5FS (EP6C) | 88 | 1598 |
1.6 | 2008 - současnost | NFR (TU5JP4B) | 66 | 1587 |
1.6 | 2008 - současnost | NFU (TU5JP4) | 80 | 1587 |
1.6 BlueHDi 100 | 2015 - současnost | BHY (DV6FD) | 73 | 1560 |
1.6 BlueHDi 120 | 2015 - současnost | BHZ (DV6FC) | 88 | 1560 |
1.6 HDi | 2008 - současnost | 9HT (DV6BTED4), 9HT (DV6BUTED4), 9HW (DV6BTED4) | 55 | 1560 |
1.6 HDi | 2008 - současnost | 9HZ (DV6TED4) | 80 | 1560 |
1.6 HDi | 2013 - současnost | 9HL (DV6C) | 84 | 1560 |
1.6 HDi | 2011 - současnost | 9HF (DV6DTED) | 66 | 1560 |
1.6 HDi / BlueHDi 75 | 2011 - současnost | 9HK (DV6ETEDM), 9HN (DV6ETED), BHW (DV6FE) | 55 | 1560 |
1.6 HDi 16V | 2008 - současnost | 9HS (DV6TED4BU), 9HX (DV6AUTED4) | 66 | 1560 |
