Košík 0x
0,00 Kč
Košík 0x
0,00 Kč
> 10 ks
Šířka [mm] | 155,3 |
Šířka 1 [mm] | 155,4 |
Výška [mm] | 62,4 |
Výška 1 [mm] | 67 |
Tloušťka/síla [mm] | 18,2 |
uzavírací výstražný kontakt | není určeno pro uzavírací výstražný ukazatel |
WVA číslo | 25748 |
Brzdový systém | Teves |
Délka balení [cm] | 17 |
Šířka balení [cm] | 12 |
Výška balení [cm] | 8,3 |
Výrobce: KAMOKA
montovaná strana: přední osaCentrála > 10 ks
Výrobce: METELLI
Tloušťka/síla 1 [mm]: 18,0Centrála > 5 ks
Výrobce: A.B.S.
Šířka 1 [mm]: 156,3Centrála > 10 ks
Výrobce: FEBI BILSTEIN
Délka [mm]: 155,19Centrála > 10 ks
Výrobce: BREMBO
uzavírací výstražný kontakt: bez výstražného uzavíracího kontaktuCentrála > 10 ks
Výrobce: VALEO
montovaná strana: přední osaCentrála < 5 ks
Výrobce: TRW
Omezení výrobce: ATECentrála > 10 ks
Výrobce: ATE
Šířka 1 [mm]: 155,1Centrála > 10 ks
Výrobce: ATE
Šířka 1 [mm]: 155,1Centrála < 5 ks
Značka | Číslo |
---|---|
FORD | CV612K021BA |
FORD | 1797211 |
FORD | MECV6J2K021AA |
FORD | 2253408 |
FORD | KTKV6C2K021BA |
FORD | 2048661 |
Model | Rok | Kód motoru | KW | CCM |
---|---|---|---|---|
FORD |
||||
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 velkoprostorov? |
||||
1.0 EcoBoost | 2013 - současnost | B3GA, M2GA, M2GB, SFCB | 74 | 998 |
1.5 EcoBlue | 2018 - současnost | ZTGA | 88 | 1499 |
1.5 EcoBlue | 2018 - současnost | Z2GA | 74 | 1499 |
1.5 EcoBlue | 2018 - současnost | BEGA | 55 | 1499 |
1.5 TDCi | 2015 - současnost | XVGA, XVGB, XVGC, XXGA | 74 | 1499 |
1.5 TDCi | 2015 - současnost | XUGA | 55 | 1499 |
1.5 TDCi | 2015 - současnost | XWGA, XWGB, XWGC | 88 | 1499 |
1.5 TDCi | 2016 - současnost | XXGA | 70 | 1499 |
1.6 EcoBoost | 2013 - současnost | JQGA | 110 | 1596 |
1.6 TDCi | 2013 - současnost | TZGA, TZGB | 70 | 1560 |
1.6 TDCi | 2013 - současnost | T1GA | 85 | 1560 |
1.6 TDCi | 2013 - současnost | UBGA | 55 | 1560 |
FORD TRANSIT CONNECT V408 Skříňová/velkoprostorová limuzína |
||||
1.0 EcoBoost | 2013 - současnost | B3GA, M2GA, M2GB | 74 | 998 |
1.0 Flexifuel | 2021 - současnost | B3GB | 74 | 998 |
1.5 EcoBlue | 2018 - současnost | Z2GA | 74 | 1499 |
1.5 EcoBlue | 2018 - současnost | ZTGA | 88 | 1499 |
1.5 EcoBlue | 2018 - současnost | BEGA | 55 | 1499 |
1.5 TDCi | 2015 - současnost | XVGA, XVGB, XVGC, XXGA | 74 | 1499 |
1.5 TDCi | 2015 - současnost | XWGA, XWGB, XWGC | 88 | 1499 |
1.5 TDCi | 2015 - současnost | XUGA | 55 | 1499 |
1.5 TDCi | 2016 - současnost | XXGA | 70 | 1499 |
1.6 EcoBoost | 2013 - současnost | JQGA | 110 | 1596 |
1.6 TDCi | 2013 - současnost | T1GA | 85 | 1560 |
1.6 TDCi | 2013 - současnost | TZGA, TZGB | 70 | 1560 |
1.6 TDCi | 2013 - současnost | UBGA | 55 | 1560 |
FORD TRANSIT CONNECT velkoprostorová limuzína |
||||
1.5 EcoBlue | 2018 - současnost | Z2GA | 74 | 1499 |
1.5 EcoBlue | 2015 - současnost | ZTGA | 88 | 1499 |
1.5 EcoBlue | 2018 - současnost | BEGA | 55 | 1499 |
1.5 TDCi | 2015 - současnost | XVGA, XVGB, XVGC, XXGA | 74 | 1499 |
1.5 TDCi | 2015 - současnost | XWGA, XWGB, XWGC | 88 | 1499 |
1.5 TDCi | 2015 - současnost | XUGA | 55 | 1499 |
1.6 TDCi | 2013 - současnost | UBGA | 55 | 1560 |
1.6 TDCi | 2013 - současnost | TZGA, TZGB | 70 | 1560 |
1.6 TDCi | 2013 - současnost | T1GA | 85 | 1560 |
FORD KUGA II (DM2) |
||||
1.5 EcoBoost | 2014 - 2019 | M8MA, M8MB, M8MC, M8MD, M8ME | 110 | 1499 |
1.5 EcoBoost | 2016 - 2019 | BNMA, BNMB, BNMC | 88 | 1499 |
1.5 EcoBoost E85 | 2019 - 2019 | M8ME | 110 | 1499 |
1.5 TDCi | 2016 - 2019 | XWMB, XWMC | 88 | 1499 |
1.6 EcoBoost | 2013 - 2014 | JQMA, JQMB | 110 | 1596 |
FORD KUGA II VAN |
||||
1.5 EcoBoost | 2019 - současnost | BNMA | 88 | 1499 |